All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

“Top 10,000 enterprises energy-saving & low-carbon action plan”; list of enterprises and energy savings target

Published on: May 12, 2012

Original title: “万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标 2012年第10号公告
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会
公告

2012年  第10号

根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资﹝2011﹞2873号)要求,各地区提出了“万家企业节能低碳行动”企业名单,并分解落实了节能量目标。国家发展改革委组织对“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标进行了审核,并与各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团节能主管部门进行了衔接确认,确定了“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标。现予公告。

附件:“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标

 

国家发展改革委

二○一二年五月十二日

“万家企业节能低碳行动”企业名单及节能量目标

一、北京市(共241家,节能量共计224.3万吨标准煤)
1.工业企业(共130家,节能量共计205.6万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 101120001 首钢总公司 747767
2 802763501 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 638378
3 781700113 北京太阳宫燃气热电有限公司 55968
4 X26000551 华能北京热电有限责任公司 54720
5 722601879 北京京能热电股份有限公司 40776
6 710924494 蓝星化工新材料股份有限公司 36966
7 746132018 北京东方石油化工有限公司 29881
8 678200786 中国石油集团长城钻探工程有限公司 29676
9 797556478 北京新北水水泥有限责任公司 23352
10 102746487 北京市琉璃河水泥有限公司 22029
11 710931117 蓝星石油有限公司 19963
12 102551540 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 19698
13 558560699 北京金隅平谷水泥有限公司 19500
14 710939784 神华国华国际电力股份有限公司 16603
15 678206539 北京首钢冷轧薄板有限公司 14718
16 X00093147 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 14400
17 722664511 北京鹿牌都市生活用品有限公司 12104
18 754678926 北京京丰燃气发电有限责任公司 12031
19 102767480 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 11800
20 101202904 北汽福田汽车股份有限公司 10542
21 742624357 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 7227
22 741570801 北京立马水泥有限公司 7000
23 746100286 北京强联水泥有限公司 6543
24 600069802 北京天坛生物制品股份有限公司 6277
25 101109822 华北电网有限公司 6225
26 801105793 华电(北京)热电有限公司 6063
27 710935986 北京现代汽车有限公司 5649
28 102930364 北京天利海香精香料有限公司 5441
29 600022959 北京兴发水泥有限公司 5040
30 633797400 北新集团建材股份有限公司 4613
31 801365632 北京市电力公司 4328
32 765505908 华润协鑫(北京)热电有限公司 4201
33 101182835 北京开拓热力中心 4185
34 10273067X 北京双山水泥集团 4167
35 600096851 北京金隅顺发水泥有限公司 3969
36 633715348 安泰科技股份有限公司 3445
37 101100238 北京市热力集团有限责任公司 3429
38 600094506 北京太行前景水泥有限公司 3378
39 102549678 北京天利动力供热有限公司 3111
40 102764191 北京燕山集联石油化工有限公司 3051
41 740070258 维达北方纸业(北京)有限公司 2980
42 740401723 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 2931
43 102386223 北京恒聚化工集团有限责任公司 2809
44 765535963 北京大龙供热中心 2768
45 791631158 北京燕京啤酒产业基地 2768
46 101425286 北京城市排水集团有限责任公司 2588
47 600003205 北京奔驰汽车有限公司 2587
48 63302060X 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 2572
49 102317746 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 2512
50 740080501 北京望京蓝天供热中心 2510
51 746134750 北京天阳供暖有限公司 2475
52 101358044 北京市自来水集团有限责任公司 2457
53 71093297X 中国石油集团海洋工程有限公司 2451
54 401027271 延庆县市政供暖所 2286
55 789952825 北京首创子午轮胎制造有限责任公司 2279
56 600062547 北京三元食品股份有限公司 2269
57 749353393 北京京东方光电科技有限公司 2245
58 101101150 北京正东电子动力集团有限公司 2195
59 733448072 瑞泰科技股份有限公司 2154
60 722614127 北京红星股份有限公司 2144
61 101100772 上海烟草集团北京卷烟厂 2053
62 801148435 揖斐电电子(北京)有限公司 2038
63 71093094X 蓝星石化有限公司 1877
64 625911621 北京飞机维修工程有限公司 1796
65 752623497 北京市政路桥建材集团有限公司 1730
66 802848003 北京市大兴区供暖管理中心 1682
67 600017244 北京大发正大有限公司 1632
68 633796475 北京双鹤药业股份有限公司 1523
69 400911276 北京市房山区供暖所 1511
70 781730312 今麦郎饮品股份有限公司 1511
71 102968426 北京青岛啤酒三环有限公司 1509
72 683599293 北京绿都供暖有限责任公司 1507
73 600042116 柯诺(北京)木业有限公司 1507
74 102722186 中煤北京煤矿机械有限责任公司 1474
75 600030254 诺基亚通信有限公司 1446
76 102672094 北京昌科热力有限公司 1431
77 600042247 瑞萨半导体(北京)有限公司 1428
78 746101350 法美高新气体(北京)有限公司 1391
79 752152541 北京京城水务有限责任公司 1340
80 102863069 北京.格雷斯海姆玻璃制品有限公司 1318
81 765500920 北京特宇板材有限公司 1293
82 759601960 北京岭北筑路材料中心 1283
83 71092358X 中牧实业股份有限公司 1270
84 400993347 北京家馨供热有限公司 1258
85 102525123 北京汇源食品饮料有限公司 1251
86 101101636 北京重型电机厂 1241
87 756742709 北京同仁堂通科药业有限责任公司 1241
88 600018781 华润雪花啤酒(北京)有限公司 1231
89 741589545 北京鲁谷集中供热厂 1202
90 746132245 北京昊华能源股份有限公司 1200
91 792128984 北京市金太阳供热服务中心 1160
92 600005112 北京普莱克斯实用气体有限公司 1153
93 102924087 北京维多化工有限责任公司 1153
94 110052522 经纬纺织机械股份有限公司 1147
95 801102920 北京首钢机电有限公司 1137
96 102460083 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 1128
97 600043020 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 1123
98 664639018 北京二七轨道交通装备有限责任公司 1122
99 101123405 北京金隅混凝土有限公司 1118
100 102452112 中国石油化工股份有限公司催化剂北京奥达分公司 1101
101 625911779 首钢日电电子有限公司 1083
102 699646672 北京金源热力有限责任公司 1038
103 80114985X 北京统一饮品有限公司 1008
104 40100781X 密云县供暖工程处 989
105 802974181 首云矿业股份有限公司 952
106 633712032 北京顺鑫农业股份有限公司 948
107 663703559 南车二七车辆有限公司 943
108 722617790 北京铜牛股份有限公司 923
109 748102373 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 894
110 102591761 北京雁栖诚泰热力中心 854
111 101209276 北京路新沥青混凝土有限公司 844
112 739351482 北京城建沥青混凝土有限公司 817
113 101123392 北京市热水厂 815
114 66310568X 北京华美聚合物有限公司 812
115 102968469 北京威克冶金有限责任公司 812
116 717745560 北京路新大成沥青混凝土有限公司 804
117 679624011 北京路驰沥青制品有限公司 789
118 101380460 北京市建工锅炉压力容器工程公司 772
119 600025359 北京五星青岛啤酒有限公司 757
120 101626272 北京印钞有限公司 741
121 600003694 北京天海工业有限公司 709
122 101208038 北京中铁房山桥梁有限公司 673
123 101906100 北京二商希杰食品有限责任公司 649
124 102843172 北京市大兴县红恩沥青混凝土厂 627
125 700230413 北京福田环保动力股份有限公司 592
126 783204578 北京首都机场动力能源有限公司 591
127 60003575X 东陶机器(北京)有限公司 416
128 700233614 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 327
129 746739696 北京路盛沥青混凝土有限公司 239
130 102284454 北京首钢氧气厂 216
2.交通运输企业(共24家,节能量共计2.2万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 10110591X 北京公共交通控股(集团)有限公司 7460
2 726361833 北京八方达客运有限责任公司 2886
3 633696853 北京市邮政公司 1635
4 710920725 联邦快递(中国)有限公司 1623
5 744706305 北京市地铁运营有限公司 1296
6 633699990 北京新月联合汽车有限公司 692
7 625911509 中外运敦豪国际航空快件有限公司 620
8 102163708 北京银建实业股份有限公司 547
9 600092818 北京金建出租汽车有限公司 486
10 102169923 北京北方出租汽车有限责任公司 455
11 102918277 北京渔阳联合出租汽车集团有限公司 452
12 710936778 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 408
13 700216267 北京市祥龙公交客运有限公司 381
14 101102938 北京市长途汽车有限公司 346
15 102172209 北京北方创业出租汽车有限公司 344
16 102169763 北京银建运输有限公司 342
17 101166202 北京首汽(集团)股份有限公司 326
18 722609272 北京祥龙出租客运有限公司 263
19 102452550 北京京联出租汽车有限责任公司 235
20 102136101 北京万泉寺出租汽车有限公司 225
21 801691323 北京公交巴士旅游客运有限公司 213
22 744707260 北京万佳通客运有限公司 183
23 678246434 北京凯捷风公交客运有限责任公司 167
24 102558275 北京骏马客运有限公司 151
3.宾馆饭店企业(共17家,节能量共计2.9万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 600026386 北京九华山庄集团股份有限公司 4153
2 625906662 丽都饭店有限公司 3881
3 625906195 中国国际贸易中心有限公司 2991
4 749356463 北京温都水城旅游饭店管理有限公司 2187
5 101105354 北京友谊宾馆 1624
6 101135721 北京市北京饭店 1312
7 400003390 中国职工之家 1310
8 101715566 北京市长城饭店公司 1269
9 625907630 北京香格里拉饭店有限公司 1227
10 101691090 北京国际俱乐部有限公司 1209
11 102691893 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 1159
12 100006784 北京国际饭店 1119
13 600014860 北京龙泉宾馆有限公司 1061
14 102326749 北京中粮龙泉山庄有限公司 1037
15 792101327 北京和园景逸大酒店有限公司 1007
16 10169198X 赛特集团有限公司 1002
17 40054404X 北京市人民政府宽沟招待所 1000
4.商贸企业(共26家,节能量共计4.1万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 801125305 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 3188
2 101316805 北京稻香村食品有限责任公司 3159
3 101185737 北京华联综合超市股份有限公司 3099
4 101782670 北京京客隆商业集团股份有限公司 2862
5 101156864 中化化肥有限公司 2017
6 717865677 华联新光百货(北京)有限公司 1802
7 625912499 华糖洋华堂商业有限公司 1781
8 665601978 北京市大中家用电器连锁销售有限公司 1740
9 600013542 百盛商业发展有限公司 1601
10 700003739 北京家乐福商业有限公司 1546
11 101373009 北京美廉美连锁商业有限公司 1492
12 633697741 北京苏宁电器有限公司 1477
13 748102517 国美电器有限公司 1470
14 63372421X 北京超市发连锁股份有限公司 1396
15 717881386 永旺商业有限公司 1344
16 783201481 东方家园家居建材商业有限公司 1283
17 710936284 北京沃尔玛百货有限公司 1184
18 72261280X 北京物美商业集团股份有限公司 1178
19 100010222 中国植物油公司 1157
20 760118810 北京国泰平安百货有限公司 1139
21 600001648 北京贵友大厦有限公司 1013
22 671702142 BHG(北京)百货有限公司 976
23 746102994 北京翠微大厦股份有限公司 934
24 625912480 乐天超市有限公司 924
25 625905811 北京燕莎友谊商城有限公司 887
26 738216764 北京顺天诚通商贸有限责任公司 838
5.学校(共44家,节能量共计9.5万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 400002259 北京大学 9418
2 400000624 清华大学 8874
3 400010056 北京师范大学 3984
4 40088209X 北京交通大学 3916
5 400002435 中国人民大学 3359
6 400009127 北京理工大学 3300
7 400011227 北京航空航天大学 3163
8 400018162 中国农业大学 3143
9 400687411 北京工业大学 2988
10 400002224 北京科技大学 2544
11 400687403 首都师范大学 2495
12 400009952 北京邮电大学 2480
13 400933475 北京科技职业学院 2270
14 40000983X 华北电力大学 2175
15 400001117 中国政法大学 2029
16 18462 中国共产党中央委员会党校 2000
17 400006719 北京林业大学 1903
18 400006110 中国石油大学(北京) 1864
19 400690688 北京工商大学 1802
20 400000579 中国科学院研究生院 1765
21 40000182X 北京化工大学 1748
22 40000289X 中国人民公安大学 1736
23 40001046X 中央民族大学 1735
24 40077753X 中国传媒大学 1692
25 400883084 北京语言大学 1598
26 400883682 北京外国语大学 1569
27 400007631 对外经济贸易大学 1522
28 400001846 中央财经大学 1391
29 400001221 中国地质大学(北京) 1289
30 400589571 北京吉利大学 1282
31 400930493 北京石油管理干部学院 1263
32 400688529 首都医科大学 1219
33 400010080 北京体育大学 1167
34 778603005 北京东方时尚驾驶学校有限公司 1161
35 400878576 北京城市学院 1144
36 690805171 北京信息科技大学 1103
37 400010937 中国矿业大学(北京) 966
38 400535266 中国共产党北京市委员会党校 944
39 400966488 北京石油化工学院 939
40 400689476 首都经济贸易大学 930
41 400687489 首都体育学院 895
42 400689978 北京人文大学 893
43 40001206X 中国青年政治学院、中国共产主义青年团中央团校 864
44 400688369 北京科技经营管理学院 860
二、天津市(共211家,节能量共计486万吨标准煤)
1.工业企业(共177家,节能量共计475.4万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 10306869X 天津天铁冶金集团有限公司 495672
2 722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 413652
3 724488101 天津钢铁集团有限公司 355001
4 71788443X 中沙(天津)石化有限公司 307682
5 761252202 天津国投津能发电有限公司 218586
6 727507793 天津荣程联合钢铁集团有限公司 187080
7 732826836 天津冶金轧一钢铁集团有限公司 187024
8 700560092 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 160717
9 712823929 天津国华盘山发电有限责任公司 159704
10 103069465 天津华能杨柳青热电有限责任公司 157255
11 103066846 天津陈塘热电有限公司 130968
12 803730381 天津军粮城发电有限公司 129977
13 73035277X 天津天丰钢铁有限公司 117892
14 103607112 天津大沽化工股份有限公司 96078
15 735474880 天津大港华实发电有限责任公司 91682
16 777317074 天津国电津能热电有限公司 89210
17 700468296 天津钢管制铁有限公司 74710
18 690659151 天津天钢联合特钢有限公司 65024
19 103609732 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 64093
20 767614219 卡博特化工(天津)有限公司 61722
21 758104022 天津渤天化工有限责任公司 59921
22 103061295 天津市电力公司 55318
23 724495870 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 50556
24 566114496 天津钢管制造有限公司 47102
25 718258908 大港油田公司 45895
26 718258879 天津大港广安津能发电有限责任公司 45331
27 803060357 国网能源开发有限公司天津大港发电厂 44588
28 718249438 中海石油(中国)有限公司天津分公司 40725
29 78034978X 天津军电热电有限公司 39909
30 675998753 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 32385
31 103071303 天津振兴水泥有限公司 29485
32 730346978 天津市达亿钢铁有限公司 27799
33 668809790 玖龙纸业(天津)有限公司 25666
34 770602841 天津荣程祥矿产有限公司 25622
35 697441892 天津天管特殊钢有限公司 21988
36 761268220 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 19601
37 717854046 天津乐金渤海化学有限公司 19453
38 103064074 天津滨海能源发展股份有限公司 17164
39 744022624 中节能国环新型材料有限公司 14888
40 103061201 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 14135
41 103068702 天津天钢集团有限公司 12621
42 681880348 天津渤化永利热电有限公司 12571
43 103068219 天津天铁炼焦化工有限公司 12229
44 718285850 天津市天重江天重工有限公司 11916
45 103060065 大港油田集团有限责任公司 11693
46 752229270 天津市新利钢铁有限公司 11598
47 710939151 天津一汽丰田汽车有限公司 10814
48 749111765 天津天保热电有限公司 10763
49 10306826X 天津长芦海晶集团有限公司 9953
50 103071899 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9291
51 773637855 卡博特高性能材料(天津)有限公司 8840
52 764321031 台玻天津玻璃有限公司 7962
53 10381367X 天津市长城化工有限公司 7596
54 569325870 天津泰嘉热力管理中心 7331
55 741361313 天津市新宇彩板有限公司 6943
56 773629679 天津市仁通钢铁有限公司 6932
57 754811475 天津天纺投资控股有限公司 6772
58 78033350X 天津市友发平安实业有限公司 6709
59 104149555 静海热电厂 6654
60 761275199 九三集团天津大豆科技有限公司 6236
61 673737920 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 6049
62 732815301 天津市天铁轧二制钢有限公司 6006
63 749107838 天津市恒兴钢业有限公司 6003
64 797251762 天津汤始建华管桩有限公司 5736
65 600888015 天津耀皮玻璃有限公司 5719
66 600540000 壳牌(天津)石油化工有限公司 5516
67 700561095 天津滨海电力有限公司 5335
68 663052506 邦基正大(天津)蛋白饲料科技有限公司 5287
69 741350286 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 5263
70 761276968 天津市岐丰钢铁有限公司 5083
71 600501650 天津顶益国际食品有限公司 5036
72 600890369 乐金电子(天津)电器有限公司 4899
73 794954788 天津荣程联合金属制品有限公司 4623
74 67371127X 天津轧一联升带钢有限公司 4595
75 786364809 天津市友发共赢钢板有限公司 4570
76 103630304 天津滨海供热有限公司 4499
77 103293977 天津市无缝钢管厂 4443
78 103915203 天津市水泥实业公司 4396
79 679414436 中材矿山建设有限公司 4388
80 668827657 天津石化液化空气气体有限公司 4353
81 600533863 天津万利天然纤维薄膜有限公司 4204
82 717869977 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 4045
83 725748526 天津市振新橡胶有限公司 3931
84 783302602 天津大无缝新矿业有限公司 3834
85 717855444 锦湖轮胎(天津)有限公司 3814
86 794979555 天津立中合金有限公司 3812
87 600890887 天津乐金大沽化学有限公司 3658
88 600551025 天津国际联合轮胎橡胶有限公司 3589
89 797279167 天津天管元通管材制品有限公司 3464
90 600566606 国华能源发展(天津)有限公司 3427
91 712931591 天津大强钢铁有限公司 3339
92 103793154 天津市染分化工有限公司 3327
93 764312645 天津太钢天管不锈钢有限公司 3291
94 725717244 天津市兆博实业有限公司 3254
95 738456186 天津市友诚镀锌钢管有限公司 3112
96 732831694 天津市江天型钢有限公司 3106
97 71824811X 天津天药药业股份有限公司 3094
98 600538170 埃克森美孚(天津)石油有限公司 3089
99 741352118 天津市科迈化工有限公司 3014
100 773626611 天津市利多丰钢有限公司 3000
101 239687975 天津市金桥焊材集团有限公司 2994
102 673723035 天津舜天达天然气有限公司 2937
103 764336073 天津市欣德泰铁粉有限公司 2880
104 66033564X 天津市群鑫钢铁有限公司 2850
105 783341433 康师傅(天津)饮品有限公司 2845
106 103318193 天津市热力公司 2837
107 746692410 天津市金鹏管桩制造有限公司 2794
108 730372084 高丘六和(天津)工业有限公司 2743
109 746665631 天津大无缝铜材有限公司 2708
110 600898707 可耐福石膏板(天津)有限公司 2693
111 718276508 天津新港船舶重工有限责任公司 2649
112 752206124 天津市宝达工贸有限公司 2598
113 60071201X 天津市凯威化工有限公司 2582
114 76434273X 天津盈德气体有限公司 2557
115 770606869 勤威(天津)工业有限公司 2551
116 758123549 天津市力拓钢制品有限公司 2549
117 71828273X 天津田歌纺织有限公司 2523
118 600586447 华润雪花啤酒(天津)有限公司 2490
119 401249202 天津市汉沽区集中供热管理处 2461
120 600507358 天津勤美达工业有限公司 2456
121 600557267 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 2454
122 74914695X 天津市星河纸业有限公司 2403
123 600891804 普利司通(天津)轮胎有限公司 2358
124 663054587 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司 2333
125 741373031 天津里碑冷轧板材有限公司 2315
126 600537493 天津大丰橡胶工业有限公司 2274
127 600538920 诺维信(中国)生物技术有限公司 2251
128 600894466 天津新伟祥工业有限公司 2190
129 797277364 天津娃哈哈食品有限公司 2184
130 600578121 天津三星电机有限公司 2182
131 103933751 天津市有机化工一厂 2145
132 746660515 天津市永昌焊丝有限公司 2131
133 600895047 天津顶津食品有限公司 2123
134 76128989X 天津市江林科技发展有限公司 2092
135 103795184 天津中安药业有限公司 2087
136 749148891 天津市皆诚镀锌卷板有限公司 2034
137 600570672 天津三王风展轮胎有限公司 2013
138 668802468 蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司 1990
139 752232226 天津宝丰混凝土桩杆有限公司 1975
140 600562138 大成万达(天津)有限公司 1951
141 600900467 天津一汽丰田发动机有限公司 1942
142 738469120 天津建华管桩有限公司 1916
143 401213322 天津市房产供热公司 1887
144 780346482 奥联(天津)玻璃有限公司 1870
145 103071637 天津大桥焊材集团有限公司 1817
146 671455401 天津市宇润德金属制品有限公司 1801
147 717850977 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 1724
148 239251688 天津市宏远钛铁有限公司 1718
149 725701699 罗姆半导体(中国)有限公司 1705
150 749134772 天津达祥精密工业有限公司 1701
151 10393579X 天津市万达摩托车胎厂 1690
152 600544845 天津华维斯特实业有限公司 1674
153 754830879 天津市保润达实业有限公司 1663
154 780315336 天津市富仁板带有限公司 1637
155 67147344X 天津天纺投资控股有限公司北洋纺织分公司 1620
156 754808508 天津金丰钢铁工贸有限公司 1599
157 239552974 天津胜达实业有限公司 1599
158 401220987 天津市河东区房地产管理局供热公司 1590
159 718296410 天津天士力集团有限公司 1572
160 746652398 天津天海高压容器有限责任公司 1562
161 767620555 天津市凤鸣冷板有限公司 1552
162 600560394 天津诺曼地橡胶有限公司 1538
163 600550022 中国大冢制药有限公司 1523
164 103690171 天津鹏翎胶管股份有限公司 1511
165 10306834X 天津金美达针织集团有限公司 1507
166 103069334 天津市自来水集团有限公司 1505
167 600893631 空气化工产品(天津)有限公司 1492
168 749135740 天津银辰热力有限责任公司 1477
169 718254501 天津市静海县振兴镀锌管有限公司 1465
170 792530711 嘉吉食品(天津)有限公司 1459
171 77063056X 天津坤峰益薄板有限公司 1455
172 104016082 宁河县集中供热工程公司 1427
173 741376398 嘉里粮油(天津)有限公司 1415
174 600579183 天津东洋油墨有限公司 1405
175 752223661 天津市亿博制钢有限公司 1381
176 600892567 天津宝洁工业有限公司 1364
177 724482973 天津南辰钢铁有限公司 1364
2.交通运输企业(共20家,节能量共计9.4万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 101166595 中远散货运输有限公司 49604
2 80306207X 中国国际航空股份有限公司天津分公司 16781
3 717880527 银河国际货运航空有限公司 4055
4 687708135 港海(天津)建设股份有限公司 2819
5 681851563 天津东疆航运有限公司 2662
6 239680597 天津巴士实业有限公司 2194
7 103777509 天津市银建的士有限公司 2101
8 238931438 天津市公共交通二公司 1917
9 675952413 天津国电海运有限公司 1794
10 727510626 天津滨海国际机场 1124
11 103070984 中储发展股份有限公司 1032
12 239081199 天津市公共交通一公司 972
13 103409538 天津市公共交通三公司 971
14 73034274X 天津市大港区广源汽车运输队 894
15 103782025 天津市公共交通四公司 805
16 K0030232X 天津市邮政公司 803
17 103622304 天津港轮驳有限公司 799
18 239661898 天津港物流发展有限公司 792
19 00012701X 天津港(集团)有限公司 694
20 732827038 天津大港油田运输有限公司 688
3.宾馆饭店企业(共1家,节能量共计0.1万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 600531542 天津肯德基有限公司 795
4.商贸企业(共4家,节能量共计0.2万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 754813198 天津华润万家生活超市有限公司 866
2 700596669 天津一商友谊股份有限公司 448
3 752244841 天津市人人乐商业有限公司 371
4 717851208 天津泰达易买得超市有限公司 323
5.学校(共9家,节能量共计0.9万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 401359321 天津大学 2225
2 401359372 南开大学 1502
3 401705044 河北工业大学 1358
4 401359014 天津师范大学 1144
5 401359444 天津商业大学 838
6 401359495 天津工业大学 704
7 401359022 天津理工大学 679
8 401359532 中国民航大学 634
9 401359292 天津城市建设学院 413
三、河北省(共803家,节能量共计2175万吨标准煤)
1.工业企业(共759家,节能量共计2165万吨标准煤)
序号 法人代码 企业(单位)名称 “十二五”节能量目标 ( 吨标准煤)
1 780837126 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 1306478
2 105566107 邯郸钢铁集团有限责任公司 620000
3 104792823 唐山钢铁集团有限责任公司 539124
4 106510690 承德钢铁集团有限公司 528000
5 795482559 沧州中铁装备制造材料有限公司 460000
6 10459478X 河北敬业集团 406925
7 104364503 唐山冀东水泥股份有限公司 390000
8 750292882 唐山东海钢铁集团有限公司 300000
9 746868009 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 298510
10 601165396 河北普阳钢铁有限公司 294000
11 104365768 新兴铸管股份有限公司 285000
12 106181022 宣化钢铁集团有限责任公司 270000
13 745448467 邯郸纵横钢铁有限公司 249000
14 757500517 河北怀来建海钢铁有限公司 242951
15 745420296 唐山市丰南瑞丰钢铁(集团)有限公司 220000
16 74540750X 河北文丰钢铁有限公司 212000
17 715833831 河北新金钢铁有限公司 207000
18 105783910 邢台钢铁有限责任公司 195300
19 601186760 秦皇岛安丰钢铁有限公司 190000
20 109315911 三河发电有限责任公司 188000
21 746882935 涞源县奥宇钢铁有限公司 180000
22 74685773X 张家口德泰全特种钢铁集团有限公司 168000
23 757518864 德龙钢铁实业有限公司 159700
24 740187835 唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司 155000
25 741535782 迁安市九江线材有限公司 155000
26 76137610X 秦皇岛佰工钢铁有限公司 153332
27 740187878 辛集市澳森钢铁公司 151600
28 755495849 唐山佳华煤化工有限公司 150000
29 105670924 峰峰集团有限公司 150000
30 735602993 唐山港陆钢铁有限公司 138933
31 779170408 唐山国义特种钢铁有限公司 135000
32 601174735 河北曲寨集团有限公司 131761
33 746874054 秦皇岛首秦金属材料有限公司 130629
34 766622540 河北永顺实业集团有限公司 126398
35 601074048 唐山国丰钢铁有限公司 124215
36 746858644 唐山市荣义炼焦制气有限公司 123565
37 74017935X 邢台龙海钢铁集团有限公司 122000
38 791380651 河北华电石家庄裕华热电有限公司 120000
39 677379112 玉田县古玉煤焦化工有限公司 120000
40 788684056 滦南县兴钢钢铁有限公司 120000
41 721627612 唐山兴业工贸集团有限公司 120000
42 746879103 霸州市新利钢铁有限公司 118369
43 700949778 河北兴泰发电有限责任公司 114722
44 601110408 河北国华定洲发电有限公司 113915
45 743415792 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 110823
46 104365784 石家庄钢铁有限责任公司 106808
47 756193676 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 102000
48 737375974 唐山长城钢铁集团荣信工贸有限公司 101388
49 601167076 河北邯峰发电有限责任公司 100000
50 763441832 国电河北龙山发电有限责任公司 100000
51 697578047 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 100000
52 104744522 开滦(集团)有限责任公司 100000
53 776181822 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 100000
54 692094334 玉田县正益实业有限公司 100000
55 774422223 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 99618
56 674184045 石家庄良村热电有限公司 98000
57 67468690X 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 98000
58 679930078 河北金万泰化肥有限责任公司 98000
59 X01701132 华能国际电力股份有限公司上安电厂 95882
60 721610976 河北津西钢铁集团股份有限公司 93000
61 60139923X 崇利制刚有限公司 93000
62 734379929 昌黎县宏兴实业有限公司 90000
63 750252784 承德盛丰钢铁有限公司 90000
64 748492826 唐山市征楠焦化有限公司 89307
65 669059493 唐山耀东水泥有限公司 87872
66 763416020 河北天柱钢铁集团有限公司 86247
67 700713327 河北邯郸热电股份有限公司 85000
68 750251052 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 85000
69 699213252 唐山新宝泰钢铁有限公司 82693
70 10967384X 河北省东光化工有限责任公司 82000
71 69755634X 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 80000
72 768128220 迁安轧一钢铁集团有限公司 80000
73 718311625 冀中能源股份有限公司 78800
74 738738677 唐山诚信水泥制造有限公司 78332
75 559092268 金鼎重工股份有限公司 76000
76 804328802 河北西柏坡发电有限责任公司 72000
77 743403273 河北新武安钢铁集团东山冶金工业有限公司 72000
78 743423645 迁安联钢鑫达钢铁有限公司 71830
79 805943583 大唐保定热电厂 71335
80 806316389 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 70000
81 67990964X 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 70000
82 792675945 河北建投宣化热电有限责任公司 70000
83 669065279 廊坊市洸远金属制品有限公司 69640
84 718339724 唐山市清泉钢铁集团有限公司 69336
85 757519234 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 69000
86 735605449 河北国华沧东发电有限责任公司 68796
