All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2011 Tasks for improving links between coal production and transportation networks
Original title: 关于做好2011年煤炭产运需衔接工作的通知(发改运行[2010]2880号)
Links: Original CN (url).
National Development and Reform Commission
做好2011年煤炭产运需衔接工作的通知
发改运行[2010]2880号
各省、自治区、直辖市发展改革委、经贸委(经委、经信委、工信委)、工信厅、煤炭厅(局、办),煤炭、电力、钢铁、有色、化肥行业协会,有关企业:
2010年,在国家宏观指导下,煤炭订货改革继续深化,市场配置资源的基础性作用得到进一步发挥,产运需衔接平稳有序,煤炭市场供需基本稳定。2011年是我国“十二五”开局之年,转变经济发展方式步伐进一步加快,能源消费将得到合理控制,煤炭供需总量基本平衡。但受结构性矛盾和不确定因素影响,部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。为做好2011年跨省区煤炭产运需衔接,确保煤炭稳定供应,促进国民经济平稳较快发展,现就有关事项通知如下:
一、加强宏观调控指导,完善煤炭产运需衔接
(一)认真贯彻落实国务院第133次常务会议部署,我委会同交通运输部、铁道部和地方政府等有关单位,在做好煤炭产运需总量综合平衡基础上,研究制定和完善跨省区煤炭产运需衔接政策,加强对全国及地方产运需衔接工作的指导。
(二)坚持改革方向,继续推进企业自主衔接、协商订货的市场机制,加快建立政府宏观调控与市场主体自主交易相结合的现代煤炭交易体系。积极鼓励煤炭供需双方签订中长期合同,建立长期稳定供需关系。
(三)按照国家产业结构调整、节能减排和控制“两高一资”产品出口等政策要求,调整煤炭用户结构。
(四)煤炭资源和运力配置向中长期合同、重点用煤行业和合同兑现率高的企业倾斜;向铁路战略装车点、大客户、路企直通运输的企业倾斜。对合同兑现率低的企业不予增加运力。
(五)我委会同有关部门、地方政府和行业协会等,按照加强国家宏观指导、发挥市场机制作用的基本原则,督促指导企业开展衔接,依法规范市场交易行为,协调解决衔接中的问题。
二、统筹兼顾,突出重点,合理配置铁路运力
(一)我委会同有关部门,根据2010年跨省区煤炭铁路运输完成和合同履行情况,结合新增资源和铁路运力,提出2011年跨省区煤炭铁路运力配置指导框架。
(二)重点保障电力、化肥、居民生活等重点行业的煤炭需求。加大内蒙古、山西、陕西等省区煤炭外运能力,新增铁路运力优先安排大型煤矿,保障重点电厂新增机组用煤。
(三)引导供需企业将2010年度单笔数量在30万吨以上(含30万吨)的重点电煤合同续延至2011年度,铁路运力配置维持上年水平不变。鼓励煤电双方签订中长期合同,在合同履行期限内年度铁路运力配置优先安排。
(四)支持煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组,做好相应的运力配置调整,各矿点的运力配置原则上以2010年签订的实际合同为基础,实现平稳过渡。对经国家核准建设、证照齐全的新投产矿井给予支持。
三、坚持供需自主衔接,规范市场主体行为
(一)凡属依法生产经营的煤炭供需企业,均可公平自主参加衔接。禁止未经国家核准(审批)建设,证照不全,违规生产经营,以及纳入淘汰落后产能范围的供需企业参加衔接。鼓励煤矿和终端消费企业直接衔接,减少中间环节介入。
(二)各有关方面要严格执行产运需衔接政策,不得干预企业自主衔接签订合同。除供需企业和铁路、交通部门外,其他任何单位一律不得在合同上盖章。
(三)供需企业要以铁路运力配置指导框架为依据,以企业生产经营实际为基础,衔接购销数量,签订买卖合同。合同中须明确数量、质量、价格和违约责任,不得脱离实际生产和需求签订虚假合同。
(四)供需企业要相互配合,加快衔接进度,自本通知下发后25日内,协商完成合同签订。各有关方面要为产运需衔接做好服务工作。
(五)供需企业签订的全部合同,须登录中国煤炭市场网(www.cctd.com.cn)煤炭网络交易系统,由系统自动生成分行业、分企业的汇总数据。委托中国煤炭工业协会汇总合同签订情况。对在规定时间内未完成合同签订和录入网络系统的,不再衔接落实运力。
四、保持煤炭价格稳定,清理不合理收费
(一)鉴于当前稳定物价总水平、管理通胀预期的任务繁重,煤炭和电力企业要从维护经济发展大局出发,加强企业自律,2011年产运需衔接中,年度重点电煤合同价格维持上年水平不变,不得以任何形式变相涨价。
(二)清理各地区、各部门现行煤炭生产、销售过程中征收的各类收费和基金,取消地方各级政府和有关部门越权设立的收费和基金,整合性质相近、重复设置的收费和基金,减轻煤炭企业负担。
五、明确责任,密切配合,全面完成衔接工作
(一)为保证合同的真实性,供需双方衔接结束后,由中国煤炭工业协会、电力行业衔接牵头单位,根据煤矿实际生产、运力配置和电力企业实际需求情况,核对重点电煤合同,并提交我委和铁路、交通部门。
(二)铁道部、交通运输部加强指导,组织有关铁路局、港口衔接落实运力。对供需企业签订的内容齐全、规范的煤炭买卖合同,各铁路局盖章承诺提供运力,需经水运中转的由有关港口盖章承诺运输。各铁路局、港口一律不得在煤矿企业提交买卖合同前,对煤矿或用户配置运力。
(三)在衔接落实运力过程中,我委和铁道部、交通运输部加强监督指导,对违背衔接政策、运力配置指导框架,有可能对煤炭稳定供应带来重大影响的,予以必要的调整。
(四)衔接工作结束后,对产运需三方认可的合同,各有关企业要严格履行,确保兑现。我委将会同铁道部、交通运输部和有关单位,加强合同兑现率的日常监督考核。
各有关部门、地方政府、行业协会和煤炭产运需企业要增强大局意识和责任意识,密切配合,相互支持,努力做好2011年煤炭产运需衔接工作,保障煤炭持续稳定供应,促进国民经济平稳较快发展。
Attachment:2011年跨省区煤炭铁路运力配置指导框架
National Development and Reform Commission
二○一○年十二月六日
2011年跨省区煤炭铁路运力配置指导框架
Unit:kilotonne
行业 路局、矿点 |
Total | Electric power | 钢铁(有色) | 化肥(化工) | 居民生活 |
Total | 932,000 | 769,000 | 94,530 | 34,840 | 33,630 |
哈尔滨铁路局 | 40,100 | 33,300 | 6,300 | 500 | |
1.黑龙江省 | 19,900 | 13,100 | 6,300 | 500 | |
鸡西 | 5,200 | 3,900 | 1,300 | ||
鹤岗 | 3,550 | 1,790 | 1,600 | 160 | |
双鸭山 | 2,400 | 2,400 | |||
七台河 | 4,300 | 2,360 | 1,800 | 140 | |
沈煤 | 1,000 | 1,000 | |||
中煤销 | 200 | 100 | 100 | ||
司法矿 | 250 | 50 | 200 | ||
黑龙江地方 | 3,000 | 1,500 | 1,300 | 200 | |
2.内蒙古东部 | 20,200 | 20,200 | |||
扎赉诺尔 | 5,000 | 5,000 | |||
大雁 | 3,800 | 3,800 | |||
伊敏 | 5,700 | 5,700 | |||
宝日希勒 | 5,500 | 5,500 | |||
内蒙古地方 | 200 | 200 | |||
沈阳铁路局 | 46,600 | 41,950 | 4,650 | ||
1.吉林省 | 5,500 | 4,250 | 1,250 | ||
辽源 | 2,800 | 1,550 | 1,250 | ||
通化 | 300 | 300 | |||
舒兰 | 1,500 | 1,500 | |||
珲春 | 900 | 900 | |||
2.辽宁省 | 7,100 | 3,700 | 3,400 | ||
抚顺 | 600 | 600 | |||
铁法 | 3,400 | 2,900 | 500 | ||
沈阳 | 900 | 900 | |||
阜新 | 2,000 | 600 | 1,400 | ||
北票 | 200 | 200 | |||
3.内蒙古东部 | 34,000 | 34,000 | |||
平庄 | 4,500 | 4,500 | |||
霍林河 | 29,500 | 29,500 | |||
北京铁路局 | 67,050 | 51,700 | 10,700 | 1,800 | 2,850 |
1.北京市 | 3,500 | 1,500 | 1,400 | 100 | 500 |
Beijing | 3,500 | 1,500 | 1,400 | 100 | 500 |
2.河北省 | 26,950 | 18,000 | 7,000 | 50 | 1,900 |
开滦 | 8,000 | 4,050 | 2,150 | 1,800 | |
冀中能源 | 9,300 | 6,650 | 2,600 | 50 | |
邢台 | 3,850 | 1,900 | 1,850 | 100 | |
蔚州 | 1,000 | 1,000 | |||
兴隆 | 200 | 200 | |||
河北地方 | 4,500 | 4,100 | 400 | ||
行业 路局、矿点 |
Total | Electric power | 钢铁(有色) | 化肥(化工) | 居民生活 |
部直属 | 100 | 100 | |||
3.山西省 | 23,500 | 19,100 | 2,300 | 1,650 | 450 |
阳泉 | 14,700 | 10,500 | 2,100 | 1,650 | 450 |
南庄 | 500 | 500 | |||
天成 | 1,700 | 1,700 | |||
国阳阳涉 | 1,300 | 1,300 | |||
山西地方计 | 4,400 | 4,400 | |||
阳泉市 | 2,700 | 2,700 | |||
Jinzhong | 1,000 | 1,000 | |||
Changzhi | 400 | 400 | |||
乡镇 | 300 | 300 | |||
山西出口计 | 700 | 500 | 200 | ||
阳泉市 | 700 | 500 | 200 | ||
部局直属 | 200 | 200 | |||
4.司法矿 | 2,100 | 2,100 | |||
荫营 | 1,400 | 1,400 | |||
固庄 | 700 | 700 | |||
5.神华集团 | 11,000 | 11,000 | |||
太原铁路局 | 366,700 | 325,940 | 28,560 | 950 | 11,250 |
1.河北省 | 1,400 | 1,400 | |||
部直属 | 1,400 | 1,400 | |||
2.山西省 | 203,950 | 167,090 | 25,810 | 900 | 10,150 |
同煤本部 | 47,300 | 43,100 | 2,000 | 200 | 2,000 |
阳泉 | 5,450 | 5,250 | 150 | 50 | |
西山 | 27,200 | 14,710 | 8,040 | 500 | 3,950 |
汾西 | 10,600 | 2,420 | 6,830 | 1,350 | |
霍州 | 7,400 | 2,400 | 4,050 | 950 | |
轩岗 | 4,000 | 3,800 | 200 | ||
东山 | 1,150 | 950 | 200 | ||
朔州煤电 | 3,650 | 3,650 | |||
华晋焦煤 | 500 | 250 | 150 | 100 | |
山西地方计 | 80,250 | 76,160 | 2,490 | 1,600 | |
阳泉市 | 100 | 100 | |||
Jinzhong | 3,000 | 2,650 | 300 | 50 | |
Changzhi | 200 | 200 | |||
Taiyuan | 2,700 | 2,400 | 300 | ||
Datong | 4,500 | 3,800 | 200 | 500 | |
Xinzhou | 5,200 | 5,040 | 60 | 100 | |
Luliang | 2,200 | 1,650 | 400 | 150 | |
Linfen | 500 | 300 | 50 | 150 | |
Yuncheng | 200 | 200 | |||
离柳焦煤 | 650 | 650 | |||
朔州公司 | 9,200 | 9,200 | |||
朔州矿业 | 1,650 | 1,650 | |||
国新能源 | 27,550 | 26,750 | 300 | 500 | |
省煤运 | 6,200 | 5,770 | 430 | ||
省能源 | 900 | 900 | |||
行业 路局、矿点 |
Total | Electric power | 钢铁(有色) | 化肥(化工) | 居民生活 |
凯嘉能源 | 1,500 | 1,400 | 50 | 50 | |
山煤国际 | 14,000 | 13,500 | 400 | 100 | |
局直属 | 13,250 | 11,450 | 1,650 | 150 | |
部直属 | 3,200 | 2,950 | 250 | ||
3.司法矿 | 1,700 | 1,700 | |||
西峪 | 600 | 600 | |||
劳改局 | 200 | 200 | |||
劳教局 | 900 | 900 | |||
4.中煤集团 | 70,350 | 69,350 | 850 | 50 | 100 |
平朔 | 68,500 | 68,500 | |||
煤气化 | 1,850 | 850 | 850 | 50 | 100 |
5.神华集团 | 57,300 | 55,150 | 1,350 | 800 | |
神华 | 23,000 | 21,350 | 1,350 | 300 | |
准格尔 | 34,300 | 33,800 | 500 | ||
6.内蒙古 | 30,000 | 29,600 | 400 | ||
伊泰 | 20,800 | 20,400 | 400 | ||
蒙泰 | 4,200 | 4,200 | |||
满世 | 3,200 | 3,200 | |||
Other | 1,800 | 1,800 | |||
7.陕西地方 | 2,000 | 1,650 | 150 | 200 | |
呼和浩特铁路局 | 135,750 | 121,430 | 11,240 | 1,100 | 1,980 |
1.内蒙古 | 90,700 | 83,710 | 4,660 | 550 | 1,780 |
伊泰 | 17,500 | 11,620 | 3,900 | 500 | 1,480 |
蒙泰 | 5,800 | 5,800 | |||
满世 | 5,000 | 5,000 | |||
汇能 | 4,900 | 4,900 | |||
泰利达 | 2,400 | 2,400 | |||
Other | 55,100 | 53,990 | 760 | 50 | 300 |
2.神华集团 | 27,800 | 20,470 | 6,580 | 550 | 200 |
神华 | 11,000 | 9,600 | 700 | 500 | 200 |
包头 | 6,100 | 5,320 | 780 | ||
乌海能源 | 9,600 | 4,600 | 5,000 | ||
万利 | 500 | 350 | 100 | 50 | |
金烽 | 300 | 300 | |||
神华东胜 | 300 | 300 | |||
3.陕西地方 | 5,000 | 5,000 | |||
4.司法矿 | 1,350 | 1,350 | |||
5.部直属 | 10,900 | 10,900 | |||
郑州铁路局 | 89,300 | 50,750 | 7,050 | 26,740 | 4,760 |
1.山西省 | 62,300 | 27,650 | 4,200 | 25,810 | 4,640 |
晋城 | 30,000 | 5,550 | 1,600 | 21,300 | 1,550 |
潞安 | 15,900 | 10,600 | 2,400 | 450 | 2,450 |
晋普山 | 300 | 200 | 10 | 90 | |
晋煤焦 | 300 | 300 | |||
Jincheng | 5,900 | 4,000 | 1,400 | 500 | |
明华 | 2,700 | 2,700 | |||
兰花 | 2,400 | 750 | 1,650 | ||
行业 路局、矿点 |
Total | Electric power | 钢铁(有色) | 化肥(化工) | 居民生活 |
乡镇 | 300 | 300 | |||
山西出口 | 3,400 | 2,400 | 200 | 800 | |
局直属 | 1,100 | 850 | 200 | 50 | |
2.河南省 | 27,000 | 23,100 | 2,850 | 930 | 120 |
平顶山 | 2,600 | 2,600 | |||
郑州 | 8,200 | 7,850 | 100 | 250 | |
焦作 | 2,100 | 500 | 1,500 | 100 | |
鹤壁 | 3,000 | 2,600 | 400 | ||
义马 | 9,100 | 8,400 | 200 | 400 | 100 |
河南地方 | 2,000 | 1,150 | 650 | 180 | 20 |
武汉铁路局 | 19,200 | 13,700 | 3,900 | 200 | 1,400 |
Henan | 19,200 | 13,700 | 3,900 | 200 | 1,400 |
平顶山 | 18,000 | 12,600 | 3,800 | 200 | 1,400 |
河南地方 | 1,200 | 1,100 | 100 | ||
西安铁路局 | 45,900 | 42,460 | 2,330 | 570 | 540 |
1.陕西省 | 42,200 | 39,360 | 2,130 | 170 | 540 |
陕煤集团计 | 24,200 | 22,210 | 1,380 | 70 | 540 |
铜川 | 3,450 | 3,450 | |||
韩城 | 3,350 | 1,930 | 880 | 540 | |
澄合 | 1,700 | 1,700 | |||
蒲白 | 1,300 | 1,300 | |||
陕煤建 | 700 | 700 | |||
黄陵 | 6,400 | 6,000 | 400 | ||
陕煤分司 | 5,000 | 4,900 | 100 | ||
彬长 | 1,500 | 1,430 | 70 | ||
红石峡 | 800 | 800 | |||
崔家沟 | 1,100 | 1,100 | |||
柴家沟 | 650 | 650 | |||
车村 | 400 | 400 | |||
红石岩 | 400 | 400 | |||
华龙 | 3,800 | 3,800 | |||
陕西地方 | 11,250 | 10,600 | 650 | ||
部直属 | 400 | 200 | 100 | 100 | |
2.甘肃华亭 | 3,500 | 3,100 | 400 | ||
3.四川地方 | 200 | 200 | |||
济南铁路局 | 21,100 | 11,920 | 4,900 | 80 | 4,200 |
Shandong | 21,100 | 11,920 | 4,900 | 80 | 4,200 |
枣庄 | 8,000 | 3,970 | 2,900 | 30 | 1,100 |
兖州 | 2,800 | 1,050 | 800 | 50 | 900 |
新汶 | 5,400 | 3,650 | 800 | 950 | |
肥城 | 2,200 | 1,050 | 200 | 950 | |
淄博 | 2,500 | 2,000 | 200 | 300 | |
临沂 | 200 | 200 | |||
上海铁路局 | 62,000 | 49,420 | 7,110 | 1,550 | 3,920 |
1.江苏省 | 5,200 | 2,420 | 1,810 | 100 | 870 |
徐州 | 2,300 | 1,600 | 180 | 100 | 420 |
大屯 | 2,900 | 820 | 1,630 | 450 | |
行业 路局、矿点 |
Total | Electric power | 钢铁(有色) | 化肥(化工) | 居民生活 |
2.安徽省 | 52,900 | 44,950 | 3,700 | 1,200 | 3,050 |
淮南 | 28,300 | 23,000 | 2,050 | 200 | 3,050 |
淮北 | 12,400 | 10,900 | 800 | 700 | |
皖北 | 5,000 | 3,850 | 850 | 300 | |
新集 | 7,000 | 7,000 | |||
安徽地方 | 200 | 200 | |||
3.河南省 | 3,900 | 2,050 | 1,600 | 250 | |
永城 | 3,200 | 1,950 | 1,000 | 250 | |
神火 | 700 | 100 | 600 | ||
南昌铁路局 | 4,200 | 3,430 | 670 | 100 | |
Jiangxi | 4,200 | 3,430 | 670 | 100 | |
萍乡 | 1,700 | 1,390 | 310 | ||
丰城 | 1,600 | 1,140 | 360 | 100 | |
英岗岭 | 100 | 100 | |||
乐平 | 400 | 400 | |||
江西地方 | 400 | 400 | |||
广铁公司 | 4,200 | 1,900 | 1,370 | 230 | 700 |
Hunan | 4,200 | 1,900 | 1,370 | 230 | 700 |
资兴 | 880 | 550 | 90 | 240 | |
涟邵 | 270 | 270 | |||
白沙 | 1,180 | 1,180 | |||
株洗 | 450 | 450 | |||
湖南地方 | 1,420 | 820 | 140 | 460 | |
成都铁路局 | 10,100 | 6,310 | 1,140 | 1,420 | 1,230 |
1.贵州省 | 7,850 | 5,190 | 390 | 1,420 | 850 |
六枝 | 1,350 | 1,020 | 60 | 180 | 90 |
水城 | 2,400 | 1,700 | 270 | 430 | |
林东 | 1,300 | 880 | 40 | 260 | 120 |
司法矿 | 800 | 350 | 450 | ||
贵州地方 | 2,000 | 1,240 | 20 | 530 | 210 |
2.四川地方 | 1,800 | 1,050 | 570 | 180 | |
3.重庆市 | 450 | 70 | 180 | 200 | |
昆明铁路局 | 6,600 | 4,300 | 2,000 | 300 | |
1.贵州盘江 | 4,300 | 2,600 | 1,400 | 300 | |
2.云南地方 | 2,300 | 1,700 | 600 | ||
兰州铁路局 | 8,200 | 5,500 | 2,600 | 100 | |
Ningxia Autonomous Region | 8,200 | 5,500 | 2,600 | 100 | |
宁煤集团 | 7,400 | 5,500 | 1,800 | 100 | |
宁中钢 | 200 | 200 | |||
Other | 600 | 600 | |||
乌鲁木齐铁路局 | 5,000 | 5,000 | |||
神华新疆 | 2,500 | 2,500 | |||
潞安新疆 | 2,500 | 2,500 |