All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2015 Electricity pricing supervision report
Original title: 2015年度全国电力价格情况监管通报
Links: Original CN (link).
2015年度全国电力价格情况监管通报
为全面反映全国各地电力价格信息及变化情况,更好地实施成本与价格监管,切实维护好电力市场秩序,国家能源局组织对全国主要电力企业2015年度价格情况进行了统计分析,形成本报告。
1. Overall own use consumption rate for power plants
2015年,全国发电企业平均综合厂用电率为5.90%,同比下降0.60%。其中,生物质发电最高,为13.37%,水力发电最低,为1.71%。
(一)燃煤机组
从全国(不含西藏,下同)看,2015年燃煤发电平均综合厂用电率为6.94%,同比下降0.62%。其中河南最高,为11.41%,江苏最低,为4.34%。For details, see supplementary Table 1-1。
从山东、蒙西、江苏、河南、广东五个重点省份(重点省份选取该类型机组发电量排序前5名省份,下同。)看,2015年平均综合厂用电率为6.76%,同比下降1.72%。其中河南最高,为11.41%,江苏最低,为4.34%。详见图1-1。
图1-1 重点省份燃煤机组综合厂用电率
Note: y-axis: 综合厂用电率(%). x-axis: 山东; 蒙西; 江苏; 河南; 广东; 平均
(二)水电机组
从全国看,2015年水力发电平均综合厂用电率为1.71%,同比增长9.62%。其中蒙东最高,为11.08%,山西最低,为0.35%。For details, see supplementary Table 1-1。
从四川、湖北、云南、贵州、广西五个重点省份看,2015年平均综合厂用电率为0.86%,同比下降14.80%。其中贵州最高,为1%,湖北最低,为0.67%。详见图1-2。
图1-2 重点省份水电机组综合厂用电率
Note: y-axis: 综合厂用电率(%). x-axis: 湖北; 四川; 广西; 云南; 贵州; 平均
(三)风电机组
从全国看,2015年风力发电平均综合厂用电率为3.08%,同比增长21.26%。其中甘肃最高,为5.87%,陕西最低,为1.19%。For details, see supplementary Table 1-2。
从蒙东、山东、甘肃、辽宁、新疆五个重点省份(地区)看,2015年平均综合厂用电率为3.39%,同比增长46.07%。其中甘肃最高,为5.87%,蒙东最低,为2.37%。详见图1-3。
图1-3 重点省份(地区)风电机组综合厂用电率
Note: y-axis: 综合厂用电率(%). x-axis: 山东; 蒙东; 辽宁; 甘肃; 新疆; 平均
(四)其他机组
从全国看,2015年核电、生物质发电平均综合厂用电率分别为6.38%、13.37%,同比分别增长8.14%、7.91%;燃气发电、太阳能发电平均综合厂用电率分别为3.06%、2.43%,同比分别下降14.29%、0.82%。详见图1-4。
图1-4 其他机组综合厂用电率
Note: y-axis: 综合厂用电率(%). x-axis: 燃气; 核电; 太阳能; 生物质
各省(区、市)燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均综合厂用电率详见附表1-1、1-2。
二、平均上网电价(含税,下同)
2015年,全国发电企业平均上网电价为388.25元/千千瓦时,同比下降2.61%。其中,太阳能发电最高,为1056.89元/千千瓦时,水力发电最低,为286.93元/千千瓦时。
(一)燃煤机组
从全国看,2015年燃煤机组平均上网电价为384.20元/千千瓦时,同比下降4.16%。其中广东最高,为504.76元/千千瓦时,蒙西最低,为284.85元/千千瓦时。For details see Supplementary Table 2-1。
从山东、蒙西、江苏、河南、广东五个重点省份看,2015年平均上网电价为376.02元/千千瓦时,同比下降4.34%。其中广东最高,为504.76元/千千瓦时,蒙西最低,为284.85元/千千瓦时。详见图2-1。
图2-1 重点省份燃煤机组平均上网电价
Note: y-axis: 平均上网电价(元/千瓦时). x-axis: 山东; 蒙西; 江苏; 河南; 广东; 平均
(二)水电机组
从全国看,2015年水电机组平均上网电价为286.93元/千千瓦时,同比下降3.64%。其中浙江最高,为552.31元/千千瓦时,甘肃最低,为239.50元/千千瓦时。For details see Supplementary Table 2-1。
从四川、湖北、云南、贵州、广西五个重点省份看,2015年平均上网电价为282.15元/千千瓦时,同比下降4.16%,其中四川最高,为298.14元/千千瓦时,云南最低,为252.94元/千千瓦时。详见图2-2。
图2-2 重点省份水电机组平均上网电价
Note: y-axis: 平均上网电价(元/千瓦时). x-axis: 湖北; 四川; 广西; 云南; 贵州; 平均
(三)风电机组
从全国看,2015年风电机组平均上网电价(新能源上网电价含度电补贴,下同。)为594.01元/千千瓦时,同比下降0.61%。其中青海最高,为985.23元/千千瓦时,河北最低,为474.19元/千千瓦时。For details see Supplementary Table 2-2。
从蒙东、山东、甘肃、辽宁、新疆五个重点省份(地区)看,2015年平均上网电价为580.21元/千千瓦时,同比下降0.66%,其中山东最高,为674.26元/千千瓦时,甘肃最低,为529.78元/千千瓦时。详见图2-3。
图2-3 重点省份(地区)风电机组平均上网电价
Note: y-axis: 平均上网电价(元/千瓦时). x-axis: 山东; 蒙东; 辽宁; 甘肃; 新疆; 平均
(四)其他机组
从全国看,2015年燃气发电、太阳能发电平均上网电价分别为789.82元/千千瓦时、1056.89元/千千瓦时,同比分别增长5.2%、3.99%;核电、生物质发电平均上网电价为434.03元/千千瓦时、732.83元/千千瓦时,同比分别下降0.83%、0.07%。详见图2-4。
图2-4 其他机组平均上网电价
Note: y-axis: 平均上网电价(元/千瓦时). x-axis: 燃气; 核电; 太阳能; 生物质
各省(区、市)燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均上网电价详见附表2-1、2-2。
三、线损率
2015年,电网企业平均线损率为6.15%,同比下降0.76%。
从企业看,国家电网公司线损率最高,为6.78 %,内蒙古电力公司最低,为4.35 %。See Table 1。
表1 电网企业线损率统计表
单位: %
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | 内蒙古电网公司 | Average |
2015 | 6.78 | 6.72 | 4.35 | 6.15 |
2014 | 6.81 | 6.94 | 4.29 | 6.20 |
Increase | -0.03 | -0.22 | 0.06 | -0.05 |
Increase (%) | -0.44 | -3.17 | 1.40 | -0.76 |
从各省(区、市)情况看,四川线损率最高,为9.37%,青海最低,为2.97%。For details, see supplementary Table 3。
四、平均购销差价(不含税,下同)
2015年,电网企业平均购销差价(含线损)为216.48元/千千瓦时,同比增长4.02%;扣除线损,电网企业平均购销差价为194.59元/千千瓦时,同比增长5.01%。
从企业看,南方电网公司购销差价(含线损)最高,为229.84元/千千瓦时,内蒙古电力公司最低,为116.62元/千千瓦时。See Table 2。
表2 电网企业平均购销差价 (不含税) 统计表
单位: 元/千千瓦时
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | 内蒙古电网公司 | Average | |
购销差价 (含线损) | 2015 | 224.70 | 229.84 | 116.62 | 216.48 |
2014 | 210.46 | 225.97 | 104.98 | 208.11 | |
Increase | 14.24 | 3.87 | 11.64 | 8.37 | |
Increase (%) | 6.77 | 1.71 | 11.09 | 4.02 | |
购销差价 (不含线损) | 2015 | 203.07 | 205.15 | 105.56 | 194.59 |
2014 | 187.71 | 199.65 | 91.73 | 185.32 | |
Increase | 15.36 | 5.50 | 13.83 | 9.27 | |
Increase (%) | 8.18 | 2.75 | 15.07 | 5.01 |
从各省(区、市)情况看,江西购销差价(含线损)最高,为251.30元/千千瓦时,宁夏最低,为99.82元/千千瓦时。For details, see supplementary Table 4。
5. Average sales price (including tax, the same below)
2015年,电网企业平均销售电价为643.33元/千千瓦时,同比下降0.57%。
从企业看,南方电网公司平均销售电价最高,为667.27元/千千瓦时,内蒙古电力公司最低,为420.77元/千千瓦时。See Table 3。
表3 电网企业平均购销电价统计表
单位: 元/千千瓦时
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | 内蒙古电网公司 | Average |
2015 | 646.73 | 667.27 | 420.77 | 643.33 |
2014 | 650.53 | 677.42 | 400.88 | 647.05 |
Increase | -3.80 | -10.15 | 19.90 | -3.72 |
Increase (%) | -0.58 | -1.50 | 4.96 | -0.57 |
注: 不含政府性基金及附加,含税。
从各省(区、市)情况看,深圳平均销售电价最高,为807.88元/千千瓦时,青海最低,为381.37元/千千瓦时。For details, see supplementary Table 5。
从分类销售电价看,一般工商业及其他用电平均电价最高,为825.14元/千千瓦时;大工业用电平均电价为643.97元/千千瓦时;居民用电类别平均电价(到户价)为548.04元/千千瓦时。详见图3。
图3 分类销售电价对比图
Note: y-axis: 平均销售电价(元/千千瓦时). x-axis: 大工业用电; 一航工商业及其他用电; 居民用电(到户价); 平均销售电价
Note:The electricity rates are the weighted average of the State Grid Corporation and China Southern Power Grid Corporation。
从各省(区、市)居民用电类别平均电价(到户价)水平看,深圳最高,为714.62元/千千瓦时,青海最低,为405.80元/千千瓦时。For details, see supplementary Table 5。
六、政府性基金及附加(含税,下同)
2015年,随销售电价征收的政府性基金及附加全国平均水平为39.25元/千千瓦时(电网企业省内售电量口径平均值,下同),同比增长0.74%。
政府性基金及附加主要有5种,即重大水利工程建设基金、农网还贷资金、水库移民后期扶持资金、可再生能源发展基金、城市公用事业附加。
从各省(区、市)情况看,重庆政府性基金及附加平均水平最高,为65.20元/千千瓦时,新疆最低,为9.02元/千千瓦时。For details, see supplementary Table 6。
(This article has been deleted)
Annex:1. Overall own use consumption rate for power plants
2. Average electricity feed-in price for power generation enterprises
3. Power grid company line loss rate statistics
4. Average electricity purchase and sales price differences (excluding tax) for power grid companies
5. Power grid companies' average electricity sales price and average residential electricity prices
6.电网企业政府性基金及附加平均水平统计表
附表1-1 发电企业综合厂用电率情况统计表
Unit:%
Area | Coal fired | Gas | Hydro power | ||||||
2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | |
National | 6.94 | 6.98 | -0.62 | 3.06 | 3.57 | -14.29 | 1.71 | 1.56 | 9.62 |
Average | |||||||||
Beijing | 7.01 | 9.90 | -29.19 | 4.52 | 2.27 | 99.12 | |||
Tianjin | 8.15 | 6.30 | 29.37 | 3.78 | 6.94 | -45.53 | |||
Hebei | 7.50 | 6.80 | 10.29 | ||||||
Shanxi | 7.49 | 8.75 | -14.40 | 0.35 | 0.88 | -60.23 | |||
Shandong | 5.88 | 5.82 | 1.03 | 1.12 | 1.56 | -28.21 | |||
Inner Mongolia (East) | 8.33 | 8.90 | -6.40 | 11.08 | 10.68 | 3.75 | |||
Inner Mongolia (West) | 7.22 | 7.10 | 1.69 | ||||||
Liaoning | 6.90 | 6.40 | 7.81 | 2.28 | 1.62 | 40.74 | |||
Jilin | 8.57 | 7.82 | 9.59 | 1.21 | 0.82 | 47.56 | |||
Heilongjiang | 7.22 | 6.45 | 11.94 | 4.26 | 0.92 | 363.04 | |||
Shaanxi | 8.23 | 7.66 | 7.44 | 3.21 | 2.39 | 34.31 | |||
Gansu | 8.07 | 7.40 | 9.05 | 1.69 | 1.62 | 4.32 | |||
Ningxia | 7.46 | 7.58 | -1.58 | 2.60 | 2.55 | 1.96 | |||
Qinghai | 8.51 | 8.57 | -0.70 | 1.37 | 0.68 | 101.47 | |||
Xinjiang | 8.10 | 9.06 | -10.60 | 1.03 | 1.40 | -26.43 | |||
Shanghai | 4.98 | 5.02 | -0.80 | 2.52 | 2.64 | -4.55 | |||
Zhejiang | 7.17 | 6.92 | 3.61 | 2.52 | 2.46 | 2.44 | 1.30 | 1.39 | -6.47 |
Jiangsu | 4.34 | 4.49 | -3.34 | 1.55 | 1.68 | -7.74 | |||
Anhui | 4.75 | 4.83 | -1.66 | 1.95 | 2.73 | -28.57 | |||
Fujian | 6.62 | 5.71 | 15.94 | 1.78 | 1.79 | -0.56 | 1.16 | 1.12 | 3.57 |
Hubei | 5.87 | 5.95 | -1.34 | 4.44 | 4.16 | 6.73 | 0.67 | 0.66 | 1.52 |
Henan | 11.41 | 12.29 | -7.16 | 2.02 | 1.95 | 3.59 | 2.55 | 2.58 | -1.16 |
Hunan | 5.20 | 5.27 | -1.33 | 0.55 | 0.58 | -5.17 | |||
Jiangxi | 5.22 | 5.17 | 0.97 | 2.27 | 2.82 | -19.50 | |||
Sichuan | 7.70 | 7.77 | -0.89 | 2.84 | 5.40 | -47.41 | 0.92 | 1.25 | -26.15 |
Chongqing | 8.06 | 7.84 | 2.81 | 0.48 | 0.58 | -17.24 | |||
Guangdong | 6.67 | 6.57 | 1.52 | 4.20 | 3.22 | 30.43 | 0.71 | 0.70 | 1.43 |
Guangxi | 7.41 | 7.37 | 0.54 | 2.82 | 0.81 | 0.86 | -5.81 | ||
Yunnan | 8.19 | 6.95 | 17.84 | 0.83 | 0.86 | -3.49 | |||
Guizhou | 8.60 | 9.32 | -7.73 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
Hainan | 6.91 | 5.13 | 34.70 | 2.43 | 2.54 | -4.33 | 2.32 | 1.54 | 50.65 |
Note:Overall own use consumption rate = (power generation - power delivered to the grid)/power generation。
2. These statistics exclude Tibet, the same below。
3.由于统计口径和样本量的变化,部分2014年数据与上年通报数据存在差异,下同。
附表1-2 发电企业综合厂用电率情况统计表
Unit:%
Area | Wind power | Nuclear power | Solar power | Biomass power | ||||||||
2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | |
National | 3.08 | 2.54 | 21.26 | 6.38 | 5.90 | 8.14 | 2.43 | 2.45 | -0.82 | 13.37 | 12.39 | 7.91 |
Average | ||||||||||||
Beijing | ||||||||||||
Tianjin | ||||||||||||
Hebei | 2.18 | 2.15 | 1.40 | 0.75 | ||||||||
Shanxi | 1.44 | 2.74 | -47.45 | |||||||||
Shandong | 2.94 | 2.69 | 9.29 | 15.86 | 7.59 | 108.96 | 13.81 | 10.35 | 33.43 | |||
Inner Mongolia (East) | 2.37 | 1.15 | 106.09 | 1.31 | ||||||||
Inner Mongolia (West) | 1.47 | 1.90 | -22.63 | |||||||||
Liaoning | 3.12 | 1.57 | 98.73 | 8.72 | 5.78 | 50.87 | 1.10 | |||||
Jilin | 4.22 | 1.40 | 201.43 | 1.00 | ||||||||
Heilongjiang | 3.23 | 1.91 | 69.11 | |||||||||
Shaanxi | 1.19 | 1.11 | 7.21 | 0.88 | 0.86 | 2.33 | ||||||
Gansu | 5.87 | 3.98 | 47.49 | 1.83 | 1.95 | -6.15 | 10.52 | 11.54 | -8.84 | |||
Ningxia | 4.37 | 4.10 | 6.59 | 3.46 | 3.57 | -3.08 | ||||||
Qinghai | 4.00 | 3.57 | 12.04 | 2.04 | 1.28 | 59.38 | ||||||
Xinjiang | 2.68 | 2.71 | -1.11 | 2.95 | 2.45 | 20.41 | ||||||
Shanghai | 3.40 | 3.15 | 7.94 | |||||||||
Zhejiang | 6.10 | 6.10 | 0.00 | |||||||||
Jiangsu | 2.52 | 2.91 | -13.40 | 6.36 | 6.41 | -0.78 | 0.42 | 2.91 | -85.57 | 11.49 | 11.17 | 2.86 |
Anhui | 2.46 | 0.74 | 232.43 | |||||||||
Fujian | 2.48 | 1.50 | 65.33 | 7.30 | 7.05 | 3.55 | 16.00 | 13.66 | 17.13 | |||
Hubei | 3.14 | 3.18 | -1.26 | 1.96 | 0.00 | 12.70 | 11.44 | 11.01 | ||||
Henan | 2.65 | 2.29 | 15.72 | |||||||||
Hunan | 1.47 | 1.35 | 8.89 | 11.08 | 11.38 | -2.64 | ||||||
Jiangxi | 2.48 | 3.41 | -27.27 | 11.73 | 12.15 | -3.46 | ||||||
Sichuan | 3.98 | 4.80 | -17.11 | 2.23 | 3.28 | -31.90 | 15.30 | 16.65 | -8.10 | |||
Chongqing | 2.83 | 3.08 | -8.12 | 11.27 | 11.16 | 0.99 | ||||||
Guangdong | 5.26 | 5.20 | 1.15 | 5.44 | 5.49 | -0.91 | ||||||
Guangxi | ||||||||||||
Yunnan | 2.56 | 2.13 | 20.19 | 1.14 | ||||||||
Guizhou | 2.53 | 2.11 | 19.91 | 91.38 | 87.50 | 4.43 | ||||||
Hainan | 2.71 | 3.85 | -29.61 |
Note:Overall own use consumption rate = (power generation - power delivered to the grid)/power generation。
2.太阳能统计口径不含分布式光伏,下同。
附表2-1 发电企业平均上网电价情况统计表
Unit:CNY/MWh, %
Area | Coal fired | Gas | Hydro power | ||||||
2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | |
National | 384.20 | 400.89 | -4.16 | 789.82 | 750.78 | 5.20 | 286.93 | 297.76 | -3.64 |
Average | |||||||||
Beijing | 467.81 | 514.61 | -9.09 | 752.87 | 650.00 | 15.83 | |||
Tianjin | 418.65 | 430.30 | -2.71 | 982.88 | 650.00 | 51.21 | |||
Hebei | 404.47 | 425.39 | -4.92 | ||||||
Shanxi | 329.20 | 384.42 | -14.36 | 359.75 | 369.64 | -2.68 | |||
Shandong | 421.06 | 456.79 | -7.82 | ||||||
Inner Mongolia (East) | 300.34 | 283.68 | 5.87 | 318.33 | 318.24 | 0.03 | |||
Inner Mongolia (West) | 284.59 | 318.58 | -10.59 | ||||||
Liaoning | 390.49 | 363.98 | 7.28 | 374.00 | 692.75 | -46.01 | |||
Jilin | 370.57 | 321.39 | 15.30 | 426.73 | 392.07 | 8.84 | |||
Heilongjiang | 389.52 | 401.67 | -3.02 | 516.41 | 392.07 | 31.71 | |||
Shaanxi | 378.85 | 380.59 | -0.46 | 335.49 | 321.67 | 4.30 | |||
Gansu | 295.92 | 324.79 | -8.89 | 239.50 | 237.25 | 0.95 | |||
Ningxia | 264.42 | 280.82 | -5.84 | 263.86 | 265.82 | -0.74 | |||
Qinghai | 335.88 | 348.36 | -3.58 | 281.49 | 256.31 | 9.82 | |||
Xinjiang | 247.34 | 253.9 | -2.58 | 248.84 | 245.19 | 1.49 | |||
Shanghai | 441.05 | 459.87 | -4.09 | 826.17 | 810.03 | 1.99 | |||
Zhejiang | 472.67 | 482.57 | -2.05 | 992.51 | 956.40 | 3.78 | 552.31 | 565.98 | -2.42 |
Jiangsu | 414.95 | 419.21 | -1.02 | 736.83 | 853.54 | -13.67 | |||
Anhui | 413.19 | 434.69 | -4.95 | 431.58 | 373.00 | 15.71 | |||
Fujian | 392.86 | 428.45 | -8.31 | 1260.89 | 588.32 | 114.32 | 382.41 | 301.43 | 26.87 |
Hubei | 442.74 | 466.85 | -5.16 | 880.12 | 962.83 | -8.59 | 267.42 | 291.89 | -8.38 |
Henan | 421.26 | 454.76 | -7.37 | 786.53 | 609.04 | 29.14 | 340.35 | 357.39 | -4.77 |
Hunan | 473.66 | 489.17 | -3.17 | 361.27 | 372.65 | -3.05 | |||
Jiangxi | 443.73 | 469.39 | -5.47 | 281.98 | 281.81 | 0.06 | |||
Sichuan | 464.36 | 472.43 | -1.17 | 505.37 | 814.98 | -37.99 | 298.14 | 311.38 | -4.25 |
Chongqing | 433.32 | 445.77 | -2.79 | 315.10 | 314.65 | 0.14 | |||
Guangdong | 504.76 | 536.36 | -5.89 | 649.28 | 589.19 | 10.20 | 273.97 | 272.65 | 0.48 |
Guangxi | 488.87 | 488.42 | 0.09 | 1283.56 | 276.92 | 284.06 | -2.51 | ||
Yunnan | 462.91 | 356.66 | 29.79 | 252.94 | 261.90 | -3.42 | |||
Guizhou | 365.10 | 380.69 | -4.10 | 296.34 | 291.01 | 1.83 | |||
Hainan | 459.32 | 471.16 | -2.51 | 628.85 | 445.61 | 41.12 | 402.22 | 394.75 | 1.89 |
Note:Average electricity feed-in price = electricity sales revenue /(amount of power put on to the grid × 1.17); including tax。
附表2-2 发电企业平均上网电价情况统计表
Unit:CNY/MWh, %
Area | Wind power | Nuclear power | Solar power | Biomass power | ||||||||||||
2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | |||||
National | 594.01 | 597.67 | -0.61 | 434.03 | 437.67 | -0.83 | 1056.89 | 1016.33 | 3.99 | 732.83 | 733.34 | -0.07 | ||||
Average | ||||||||||||||||
Beijing | ||||||||||||||||
Tianjin | ||||||||||||||||
Hebei | 474.19 | 540.00 | -12.19 | 1294.09 | 1260.38 | 2.67 | ||||||||||
Shanxi | 624.94 | 619.23 | 0.92 | |||||||||||||
Shandong | 674.26 | 680.19 | -0.87 | 1000.00 | 1200.00 | -16.67 | 753.20 | 755.81 | -0.35 | |||||||
Inner Mongolia (East) | 537.87 | 535.84 | 0.38 | 912.45 | ||||||||||||
Inner Mongolia (West) | 563.85 | 510.00 | 10.56 | |||||||||||||
Liaoning | 590.27 | 513.38 | 14.98 | 411.09 | 415.07 | -0.96 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | |||||||
Jilin | 592.37 | 506.50 | 16.95 | 751.85 | 678.60 | 10.79 | ||||||||||
Heilongjiang | 612.82 | 599.55 | 2.21 | |||||||||||||
Shaanxi | 599.36 | 642.03 | -6.65 | 1251.34 | 849.26 | 47.34 | ||||||||||
Gansu | 529.78 | 544.30 | -2.67 | 1002.97 | 922.72 | 8.70 | 747.42 | |||||||||
Ningxia | 608.77 | 595.87 | 2.16 | 905.31 | 1056.40 | -14.30 | ||||||||||
Qinghai | 985.23 | 831.55 | 18.48 | 1025.15 | 1019.03 | 0.60 | ||||||||||
Xinjiang | 559.79 | 563.47 | -0.65 | 974.18 | 979.51 | -0.54 | ||||||||||
Shanghai | 747.74 | 838.76 | -10.85 | 628.59 | 599.45 | 4.86 | ||||||||||
Zhejiang | 428.23 | 419.42 | 2.10 | |||||||||||||
Jiangsu | 605.35 | 592.92 | 2.10 | 453.98 | 454.97 | -0.22 | 1329.69 | 1392.52 | -4.51 | 742.37 | 740.84 | 0.21 | ||||
Anhui | 598.88 | 610.34 | -1.88 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | ||||||||||
Fujian | 606.77 | 576.49 | 5.25 | 430.00 | 428.69 | 0.31 | 980.00 | 727.01 | 725.56 | 0.20 | ||||||
Hubei | 598.29 | 574.51 | 4.14 | 1087.64 | 886.37 | 22.71 | 724.49 | 752.46 | -3.72 | |||||||
Henan | 609.93 | 614.53 | -0.75 | |||||||||||||
Hunan | 599.95 | 650.86 | -7.82 | 918.41 | 885.33 | 3.74 | ||||||||||
Jiangxi | 494.00 | 605.65 | -18.43 | 957.18 | 1000.00 | -4.28 | 751.09 | 749.40 | 0.23 | |||||||
Sichuan | 648.62 | 568.21 | 14.15 | 881.33 | 1015.92 | -13.25 | 609.16 | 646.78 | -5.82 | |||||||
Chongqing | 634.92 | 617.72 | 2.78 | 742.86 | 678.67 | 9.46 | ||||||||||
Guangdong | 437.59 | 441.68 | -0.93 | 748.31 | 747.01 | 0.17 | ||||||||||
Guangxi | ||||||||||||||||
Yunnan | 725.68 | 559.07 | 29.80 | 1156.56 | 2184.00 | -47.04 | ||||||||||
Guizhou | 606.01 | 603.79 | 0.37 | |||||||||||||
Hainan | 599.94 | 566.13 | 5.97 | |||||||||||||
Note:Average electricity feed-in price = electricity sales revenue /(amount of power put on to the grid × 1.17); including tax。
附表3 电网企业线损率统计表
Unit:%
Area | 2015 | 2014 | Increase (%) |
National average | 6.15 | 6.20 | -0.76 |
Beijing | 6.88 | 6.89 | -0.15 |
Tianjin | 6.75 | 6.76 | -0.15 |
Hebei (north grid) | 5.29 | 5.5 | -3.82 |
Hebei (south grid) | 7.83 | 7.83 | – |
Shanxi | 6.49 | 6.6 | -1.67 |
Shandong | 6.55 | 6.68 | -1.95 |
Inner Mongolia (East) | 8.28 | 9.07 | -8.71 |
Inner Mongolia (West) | 4.35 | 4.29 | 1.40 |
Liaoning | 5.78 | 6.21 | -6.92 |
Jilin | 7.44 | 7.34 | 1.36 |
Heilongjiang | 7.1 | 7.21 | -1.53 |
Shaanxi | 6.69 | 7.19 | -6.95 |
Gansu | 6.44 | 5.13 | 25.54 |
Ningxia | 3.55 | 3.64 | -2.47 |
Qinghai | 2.97 | 3.08 | -3.57 |
Xinjiang | 7.93 | 7.99 | -0.75 |
Shanghai | 6.12 | 6.24 | -1.92 |
Zhejiang | 4.17 | 4.41 | -5.44 |
Jiangsu | 4.28 | 4.59 | -6.75 |
Anhui | 7.42 | 7.67 | -3.26 |
Fujian | 4.75 | 5.65 | -15.93 |
Hubei | 6.58 | 6.42 | 2.49 |
Henan | 7.87 | 6.06 | 29.87 |
Hunan | 8.32 | 8.95 | -7.04 |
Jiangxi | 6.99 | 7.22 | -3.19 |
Sichuan | 9.37 | 9.45 | -0.85 |
Chongqing | 7.13 | 7.48 | -4.68 |
Guangdong | 3.61 | 5.64 | -35.99 |
Guangxi | 3.93 | 6.80 | -42.21 |
Yunnan | 6.60 | 6.62 | -0.30 |
Guizhou | 4.2 | 6.41 | -34.48 |
Hainan | 7.23 | 7.76 | -6.83 |
Guangzhou | 3.94 | 5.05 | -21.98 |
Shenzhen | 3.54 | 3.22 | 9.94 |
附表4 电网企业平均购销差价(不含税)统计表
Unit:CNY/MWh, %
Area | Purchase and sales price difference (incl. line losses) | Purchase and sales price difference (excl. line losses) | ||||
2015 | 2014 | Increase (%) | 2015 | 2014 | Increase (%) | |
National average | 216.48 | 208.11 | 4.02 | 194.59 | 185.32 | 5.01 |
Beijing | 207.98 | 216.19 | -3.80 | 175.21 | 184.49 | -5.03 |
Tianjin | 216.88 | 212.97 | 1.84 | 189.04 | 183.45 | 3.05 |
Hebei (north grid) | 156.4 | 152.89 | 2.30 | 141.46 | 138.61 | 2.06 |
Hebei (south grid) | 210.19 | 205.56 | 2.25 | 180.49 | 174.1 | 3.67 |
Shanxi | 127.3 | 118.59 | 7.34 | 114.59 | 105.42 | 8.70 |
Shandong | 221.48 | 220.92 | 0.25 | 202.42 | 198.1 | 2.18 |
Inner Mongolia (East) | 200.98 | 225.46 | -10.86 | 183.93 | 202.24 | -9.05 |
Inner Mongolia (West) | 116.62 | 104.98 | 11.09 | 105.56 | 91.73 | 15.07 |
Liaoning | 200.3 | 197.75 | 1.29 | 179.55 | 175.39 | 2.37 |
Jilin | 213.39 | 196.25 | 8.73 | 187.61 | 172.78 | 8.58 |
Heilongjiang | 134.22 | 142.59 | -5.87 | 115.22 | 120.82 | -4.63 |
Shaanxi | 164.17 | 157.25 | 4.40 | 145.71 | 135.82 | 7.28 |
Gansu | 156.05 | 149.17 | 4.61 | 143.49 | 137.83 | 4.11 |
Ningxia | 99.82 | 100.06 | -0.24 | 96.21 | 94.44 | 1.87 |
Qinghai | 114.64 | 94.84 | 20.88 | 111.42 | 87.73 | 27.00 |
Xinjiang | 164.93 | 169.84 | -2.89 | 151.6 | 156.89 | -3.37 |
Shanghai | 241.69 | 237.39 | 1.81 | 215.35 | 210.34 | 2.38 |
Zhejiang | 225.74 | 222.81 | 1.32 | 207.56 | 203.15 | 2.17 |
Jiangsu | 211.13 | 211.02 | 0.05 | 201.13 | 195.05 | 3.12 |
Anhui | 232.46 | 226.73 | 2.53 | 208.49 | 200.47 | 4.00 |
Fujian | 197.54 | 204.43 | -3.37 | 180.11 | 182.29 | -1.20 |
Hubei | 228.34 | 224.14 | 1.87 | 206.98 | 200.24 | 3.37 |
Henan | 181.68 | 128 | 41.94 | 152.3 | 114.08 | 33.50 |
Hunan | 233.46 | 221.27 | 5.51 | 202.74 | 187.29 | 8.25 |
Jiangxi | 251.3 | 251.24 | 0.02 | 225.86 | 221.11 | 2.15 |
Sichuan | 196.72 | 196.6 | 0.06 | 178.84 | 177.83 | 0.57 |
Chongqing | 236.84 | 233.24 | 1.54 | 213.32 | 207.91 | 2.60 |
Guangdong | 172.4 | 178.08 | -3.19 | 156.45 | 152.04 | 2.90 |
