All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2015 status report on the elimination of backward and excess capacity
Original title: 两部门联合公告2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况
Links: Original CN (link).
中华人民共和国工业和信息化部
National Energy Administration
公 告
2016年第50号
根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发〔2010〕7号)、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》(工信部联产业〔2011〕46号)要求,淘汰落后产能工作部际协调小组对各省(区、市)及新疆生产建设兵团2015年淘汰落后和过剩产能工作进行了考核,现将目标任务完成情况予以公告。
经考核,电力、煤炭、炼铁、炼钢等16个行业均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务。全国共淘汰电力527.2万千瓦、煤炭10167万吨、炼铁1378万吨、炼钢1706万吨、焦炭948万吨、铁合金127万吨、电石10万吨、电解铝36.2万吨、铜冶炼7.9万吨、铅冶炼49.3万吨、水泥(熟料及粉磨能力)4974万吨、平板玻璃1429万重量箱、造纸167万吨、制革260万标张、印染12.1亿米、铅蓄电池(极板及组装)791万千伏安时(详见附件)。各省(区、市)及新疆生产建设兵团均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务。
Annex:2015年分地区分行业淘汰落后和过剩产能情况
工业和信息化部
National Energy Administration
2016年9月19日
Annex
2015年分地区分行业淘汰落后和过剩产能情况
Unit:万吨(平板玻璃:万重量箱;制革:万标张;印染:万米;铅蓄电池:万千伏安时;电力:万千瓦)
行业 地区 | 炼铁 | 炼钢 | Coking coal | 铁合金 | 电石 | 电解铝 | 铜冶炼 | 铅冶炼 |
Tianjin | ||||||||
Hebei | 609 | 751 | 270 | |||||
Shanxi | 7 | |||||||
Inner Mongolia | 110 | 110 | 20 | 50.2 | 5 | 7 | ||
Liaoning | ||||||||
Jilin | 2 | |||||||
Heilongjiang | ||||||||
Jiangsu | 110 | 150 | 10 | |||||
Zhejiang | 36.9 | 2.8 | ||||||
Anhui | 33.8 | |||||||
Fujian | ||||||||
Jiangxi | 50 | |||||||
Shandong | 119.4 | 365 | 40 | |||||
Henan | 90 | |||||||
Hubei | 64.2 | |||||||
Hunan | 10 | |||||||
Guangdong | ||||||||
Guangxi | 10.7 | 15.2 | 2 | 2 | ||||
Chongqing | 77.9 | 3 | ||||||
Sichuan | 180 | 170 | 3.1 | |||||
Guizhou | 8 | 18 | 26 | 37 | 2.5 | |||
Yunnan | 117 | 25 | 50 | 12.6 | 3.1 | |||
Shaanxi | 4 | |||||||
Gansu | ||||||||
Qinghai | 0.8 | 0.5 | ||||||
Ningxia | 50 | 7.4 | 2.5 | 6 | ||||
Xinjiang | 50 | 30 | 317.5 | 0.4 | ||||
XPCC | 7 | |||||||
Total | 1378 | 1706 | 948 | 127 | 10 | 36.2 | 7.9 | 49.3 |
行业 地区 | 水泥(熟料及磨机) | 平板玻璃 | 造纸 | 制革 | 印染 | 铅蓄电池(极板及组装) | Electric power | Coal |
Tianjin | 33.5 | |||||||
Hebei | 625 | 443 | 75.2 | 90 | ||||
Shanxi | 60 | 2.4 | ||||||
Inner Mongolia | 144 | 68 | 24.1 | |||||
Liaoning | 30 | 51 | ||||||
Jilin | 1 | 1 | 77 | |||||
Heilongjiang | 1311 | |||||||
Jiangsu | 370 | 52.7 | ||||||
Zhejiang | 205 | 30 | 45 | 105902 | ||||
Anhui | 1024.6 | 76 | ||||||
Fujian | 155.6 | 9.4 | 170.7 | 358 | 25 | 302 | ||
Jiangxi | 157 | 171 | ||||||
Shandong | 10.3 | 30 | 9400 | 335 | 116.9 | 938 | ||
Henan | 72 | |||||||
Hubei | 262.7 | 152 | 213 | |||||
Hunan | 73.2 | 500 | 1410 | |||||
Guangdong | 109 | 79.6 | ||||||
Guangxi | 840.6 | 8.7 | 337 | |||||
Chongqing | 1.6 | 27.5 | 1141 | |||||
Sichuan | 87 | 55 | 19.8 | 5560 | 30 | 4.7 | 260 | |
Guizhou | 22 | 24 | 3.2 | 1.5 | 2274 | |||
Yunnan | 365 | |||||||
Shaanxi | 85 | 3.6 | 967 | |||||
Gansu | 30 | 184 | ||||||
Qinghai | 20 | 110 | 63.1 | 12 | ||||
Ningxia | 73 | 3.4 | 13.5 | |||||
Xinjiang | 130 | 145 | 200 | 25 | 353 | |||
XPCC | 105 | |||||||
Total | 4974 | 1429 | 167 | 260 | 121062 | 791 | 527.2 | 10167 |
Note:2015年北京、上海、海南、西藏无淘汰落后和过剩产能任务,天津、山西、辽宁、吉林、 陕西 、甘肃因任务很少,完成数据根据省级人民政府自查报告核定。 |