All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2017 Regulatory report on national electricity pricing
Original title: 2017年度全国电力价格情况监管通报
Links: Source document (in Chinese) (link). Note: graphs omitted from original report. See tables at end of document for source data for those.
国家能源局关于2017年度全国电力价格情况监管通报
为全面反映全国各地电力价格信息及变化情况,更好地实施价格监管,切实维护好电力市场秩序,国家能源局组织对全国主要电力企业2017年度价格情况进行了统计分析,形成本报告。
1. Overall own use consumption rate for power plants
2017年,全国发电企业平均综合厂用电率为5.52%,同比上升0.08个百分点。其中,生物质发电最高,为11.73%,水力发电最低,为1.00%。
(i) Coal-fired units
从全国(不含西藏,下同)看,2017年燃煤发电平均综合厂用电率为6.88%,同比上升0.13个百分点。其中蒙东最高,为9.78%,安徽最低,为4.74%。For details, see supplementary Table 1-1。
从山东、山西、江苏、河南、广东五个重点省份1看,2017年平均综合厂用电率为6.53%,同比上升0.26个百分点。其中山西最高,为8.82%,江苏最低,为5.00%。详见图1-1。
(ii) Hydropower units
从全国看,2017年水力发电平均综合厂用电率为1.00%,同比上升0.02个百分点。其中,黑龙江最高,为4.97%,江苏最低,为0.58%。For details, see supplementary Table 1-1。
从湖北、湖南、四川、云南、贵州五个重点省份看,2017年平均综合厂用电率为0.92%,同比持平。其中湖南最高,为2.09%,湖北最低,为0.77%。详见图1-2。
(iii) Wind power generation units
从全国看,2017年风力发电平均综合厂用电率为2.95%,同比上升0.08个百分点。其中宁夏最高,为4.15%,北京最低,为1.10%。For details, see supplementary Table 1-2。
从山东、蒙东、辽宁、甘肃、江苏五个重点省份(地区)看,2017年平均综合厂用电率为2.77%,同比上升0.04个百分点。其中辽宁最高,为3.88%,江苏最低,为2.35%。详见图1-3。
(iv) Other power generation units
从全国看,2017年燃气发电、光伏发电平均综合厂用电率分别为2.23%、1.90%,同比分别上升0.05个百分点、0.18个百分点,核电、生物质发电平均综合厂用电率分别为6.58%、11.73%,同比分别下降0.49个百分点、0.07个百分点。详见图1-4。
各省(区、市)燃气发电、核电、光伏发电、生物质发电平均综合厂用电率详见附件1-1、1-2。
2、平均上网电价(含税,下同)
2017年,全国发电企业平均上网电价为376.28元/千千瓦时,同比增长1.93%。其中,光伏发电最高,为939.90元/千千瓦时,水力发电最低,为258.93元/千千瓦时。
(i) Coal-fired units
从全国看,2017年燃煤机组平均上网电价为371.65元/千千瓦时,同比增长2.56%。其中云南最高,为470.25元/千千瓦时,新疆最低,为224.44元/千千瓦时。详见附件2-1。
从山东、山西、江苏、河南、广东五个重点省份看,2017年平均上网电价为387.36元/千千瓦时,同比增长2.51%。其中广东最高,为444.70元/千千瓦时,山西最低,为316.07元/千千瓦时。详见图2-1。
(ii) Hydropower units
从全国看,2017年水电机组平均上网电价为258.93元/千千瓦时,同比下降2.14%。其中浙江最高,为563.43元/千千瓦时,云南最低,为192.20元/千千瓦时。详见附件2-1。
从湖北、湖南、四川、云南、贵州五个重点省份看,2017年平均上网电价为254.22元/千千瓦时,同比下降1.89%,其中湖南最高,为327.23元/千千瓦时,云南最低,为192.20元/千千瓦时。详见图2-2。
(iii) Wind power generation units
从全国看,2017年风电机组平均上网电价为562.30元/千千瓦时,同比下降0.43%。其中上海最高,为751.91元/千千瓦时,云南最低,为423.76元/千千瓦时。详见附件2-2。
从山东、蒙东、辽宁、甘肃、江苏五个重点省份(地区)看,2017年平均上网电价为567.81元/千千瓦时,同比增长0.40%,其中江苏最高,为652.90元/千千瓦时,甘肃最低,为470.83元/千千瓦时。详见图2-3。
(iv) Other power generation units
从全国看,2017年燃气发电、核电平均上网电价分别为664.94元/千千瓦时、402.95元/千千瓦时,同比分别下降4.34%、4.30%;光伏发电、生物质发电平均上网电价为939.90元/千千瓦时、765.36元/千千瓦时,同比增长0.18%、2.73%。详见图2-4。
各省(区、市)燃气发电、核电、光伏发电、生物质发电平均上网电价详见附件2-1、2-2。
3、线损率
2017年,电网企业平均线损率为6.72%,同比增长0.06个百分点。
从企业看,国家电网公司线损率最高,为6.86%,内蒙古电力公司最低,为3.93%。See Table 1。
Table 1. Line loss rate statistics by grid company
Unit:%
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | Inner Mongolia Electric Power Company | Average |
2017 | 6.86 | 6.62 | 3.93 | 6.72 |
2016 | 6.73 | 6.77 | 4.04 | 6.66 |
Increase | 0.13 | -0.15 | -0.11 | 0.06 |
Increase (%) | 1.93 | -2.22 | -2.72 | 0.90 |
从各省(区、市)情况看,新疆线损率最高,为9.63%,宁夏最低,为1.69%。详见附件3。
4、平均购销差价(不含税,下同)
2017年,电网企业平均购销差价(含线损)为215.65元/千千瓦时,同比减少1.63%;扣除线损,电网企业平均购销差价为193.52元/千千瓦时,同比减少1.95%。
从企业看,国家电网公司购销差价(含线损)最高,为221.02元/千千瓦时,内蒙古电力公司最低,为117.35元/千千瓦时。See Table 2。
从各省(区、市)情况看,上海购销差价(含线损)最高,为243.67元/千千瓦时,宁夏最低,为97.34元/千千瓦时。详见附件4。
Table 2. Average purchase and sales price difference (excluding tax) statistics, by power grid company
Unit:CNY/MWh
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | Inner Mongolia Electric Power Company | Average | |
Purchase and sales price difference (incl. line losses) | 2017 | 221.02 | 211.29 | 117.35 | 215.65 |
2016 | 222.78 | 222.12 | 118.10 | 219.22 | |
Increase | -1.76 | -10.83 | -0.75 | -3.57 | |
Increase (%) | -0.79 | -4.88 | -0.64 | -1.63 | |
Purchase and sales price difference (excl. line losses) | 2017 | 198.34 | 188.90 | 108.58 | 193.52 |
2016 | 200.70 | 199.95 | 109.34 | 197.38 | |
Increase | -2.36 | -11.05 | -0.76 | -3.86 | |
Increase (%) | -1.18 | -5.53 | -0.70 | -1.95 |
5、平均销售电价(含税,下同)
2017年,电网企业平均销售电价为609.10元/千千瓦时,同比下降0.93%。从企业看,南方电网公司平均销售电价最高,为622.87元/千千瓦时,内蒙古电力公司最低,为388.36元/千千瓦时。See Table 3。
Table 3. Average electricity sales price statistics, by grid company
Unit:CNY/MWh
Item | State Grid Corporation | China Southern Power Grid Company | Inner Mongolia Electric Power Company | Average |
2017 | 616.58 | 622.87 | 388.36 | 609.10 |
2016 | 618.49 | 640.11 | 381.76 | 614.83 |
Increase | -1.91 | -17.24 | 6.60 | -5.73 |
Increase (%) | -0.31 | -2.69 | 1.73 | -0.93 |
Note:Excluding government funds or surcharges; including taxes。
从各省(区、市)情况看,深圳平均销售电价最高,为767.74元/千千瓦时,青海最低,为346.31元/千千瓦时。详见附件11。
从分类销售电价看,一般工商业及其他用电平均电价最高,为765.24元/千千瓦时;大工业用电平均电价为597.85元/千千瓦时;居民用电类别平均电价(到户价)为528.94元/千千瓦时。详见图3。
从各省(区、市)情况看,深圳居民用电类别平均电价(到户价)水平最高,为707.41元/千千瓦时,青海最低,为403.65元/千千瓦时。详见附件5。
6、政府性基金及附加(含税,下同)
2017年,随销售电价征收的政府性基金及附加全国平均水平为36.60元/千千瓦时(电网企业省内售电量口径平均值,下同),同比降低26.91%。
政府性基金及附加主要有5种,即重大水利工程建设基金、农网还贷资金、水库移民后期扶持资金、可再生能源发展基金、城市公用事业附加(2017年4月取消)。
从各省(区、市)情况看,上海政府性基金及附加平均水平最高,为71.83元/千千瓦时,新疆最低,为3.59元/千千瓦时。详见附件6。
(This article has been deleted)
Annex:1. Overall own use consumption rate for power plants
2. Average electricity feed-in price for power generation enterprises
3. Power grid company line loss rate statistics
4. Average electricity purchase and sales price differences (excluding tax) for power grid companies
5. Power grid companies' average electricity sales price and average residential electricity prices
6. Grid companies' average collection of government funds and surcharges
National Energy Administration
2018年9月27日
Annex 1-1 Statistical Table of Comprehensive Plant Power Consumption Rate of Power Generation Enterprises
Unit:%
Area | Coal fired | Gas | Hydro power | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
National average | 6.88 | 6.75 | 2.23 | 2.18 | 1.00 | 0.98 |
Beijing | – | – | 2.52 | 2.41 | – | – |
Tianjin | 7.78 | 7.81 | 2.65 | 2.58 | – | – |
Hebei | 7.35 | 7.54 | – | – | – | – |
Shandong | 6.61 | 6.51 | – | – | – | – |
Shanxi | 8.82 | 8.81 | 2.47 | 2.69 | 0.90 | 1.01 |
Inner Mongolia (East) | 9.78 | 9.96 | – | – | 2.26 | 2.40 |
Inner Mongolia (West) | 8.46 | 8.33 | – | – | – | – |
Liaoning | 8.14 | 8.23 | – | – | 3.09 | 2.78 |
Jilin | 9.28 | 9.36 | – | – | 1.44 | 1.15 |
Heilongjiang | 8.33 | 8.62 | – | – | 4.97 | 1.92 |
Shaanxi | 8.98 | 8.65 | – | – | 1.51 | 1.61 |
Gansu | 7.56 | 7.50 | – | – | 1.67 | 2.25 |
Ningxia | 8.15 | 8.06 | – | – | 1.95 | 1.95 |
Qinghai | 7.42 | 7.42 | – | – | 0.93 | 1.05 |
Xinjiang | 8.52 | 8.18 | – | – | 1.12 | 1.16 |
Shanghai | 5.20 | 4.54 | 2.54 | 2.68 | – | – |
Jiangsu | 5.00 | 4.31 | 1.90 | 1.56 | 0.58 | 0.40 |
Zhejiang | 6.17 | 6.05 | 2.71 | 2.67 | 1.14 | 1.12 |
Anhui | 4.74 | 4.95 | – | – | 1.07 | 0.73 |
Fujian | 5.46 | 6.05 | 1.83 | 1.84 | 1.07 | 0.36 |
Hubei | 6.26 | 6.10 | 3.17 | 3.19 | 0.77 | 0.78 |
Hunan | 6.04 | 5.91 | – | – | 2.09 | 2.20 |
Henan | 6.85 | 6.70 | 2.06 | 2.08 | 2.92 | 2.94 |
Jiangxi | 4.92 | 4.89 | – | – | 1.49 | 1.26 |
Sichuan | 8.21 | 8.46 | 2.50 | 2.03 | 0.91 | 0.94 |
Chongqing | 7.07 | 7.17 | 2.67 | 2.61 | 1.23 | 1.20 |
Guangdong | 6.45 | 6.64 | 2.00 | 1.99 | 1.66 | 1.37 |
Guangxi | 7.60 | 7.88 | – | – | 0.83 | 0.85 |
Yunnan | 8.75 | 8.25 | – | – | 0.85 | 0.73 |
Guizhou | 8.30 | 8.32 | – | – | 0.80 | 0.77 |
Hainan | 6.95 | 6.75 | 2.82 | 2.83 | 1.52 | 1.59 |
Note:Overall own use consumption rate = (power generation - power delivered to the grid)/power generation。
2. These statistics exclude Tibet, the same below。
3.由于统计口径和样本量的变化,部分2016年数据与上年通报数据存在差异,下同。
附件 1-2 发电企业综合厂用电率情况统计表
Unit:%
Area |
Wind power | Nuclear power | PV | Biomass power | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
National average | 2.95 | 2.87 | 6.58 | 7.07 | 1.90 | 1.72 | 11.73 | 11.80 |
Beijing | 1.10 | 1.31 | – | – | – | – | – | – |
Tianjin | 2.30 | 2.50 | – | – | – | – | – | – |
Hebei | 2.69 | 2.83 | – | – | 1.96 | 1.85 | – | – |
Shandong | 2.60 | 2.33 | – | – | 2.50 | 3.51 | 11.66 | 10.74 |
Shanxi | 2.71 | 2.58 | – | – | 1.42 | 1.57 | – | – |
Inner Mongolia (East) | 2.53 | 2.55 | – | – | 3.00 | 1.05 | 4.98 | 1.26 |
Inner Mongolia (West) | 2.50 | 2.82 | – | – | 3.40 | 1.82 | – | – |
Liaoning | 3.88 | 3.27 | 8.90 | 8.98 | 3.26 | 2.95 | 11.54 | 15.85 |
Jilin | 3.54 | 4.43 | – | – | 5.65 | 5.29 | 7.76 | 8.12 |
Heilongjiang | 3.93 | 4.16 | – | – | 3.49 | 2.46 | 10.27 | 13.43 |
Shaanxi | 2.22 | 2.13 | – | – | 0.72 | 0.99 | – | – |
Gansu | 2.51 | 3.02 | – | – | 1.08 | 1.48 | 9.55 | 10.77 |
Ningxia | 4.15 | 4.40 | – | – | 1.71 | 1.64 | – | – |
Qinghai | 2.62 | 2.59 | – | – | 1.19 | 1.15 | – | – |
Xinjiang | 2.94 | 2.82 | – | – | 1.60 | 1.67 | – | – |
Shanghai | 2.82 | 2.62 | – | – | – | – | 21.53 | 21.62 |
Jiangsu | 2.35 | 2.41 | 7.00 | 6.37 | 2.33 | 2.12 | 10.50 | 11.15 |
Zhejiang | – | – | 6.10 | 6.13 | 0.67 | 0.99 | – | – |
Anhui | 2.36 | 2.51 | – | – | 0.20 | 0.39 | – | – |
Fujian | 4.04 | 2.48 | 6.66 | 8.94 | 1.14 | 0.86 | – | – |
Hubei | 3.95 | 4.17 | – | – | 1.01 | 1.26 | 8.72 | 9.61 |
Hunan | 2.73 | 2.43 | – | – | 0.71 | – | 9.80 | 11.32 |
Henan | 2.74 | 3.14 | – | – | 1.04 | 1.37 | 10.68 | 11.24 |
Jiangxi | 3.32 | 3.40 | – | – | 0.89 | 0.72 | – | – |
Sichuan | 3.10 | 2.93 | – | – | 2.12 | 2.25 | 17.99 | 17.18 |
Chongqing | 3.03 | 3.11 | – | – | – | – | 11.04 | 15.38 |
Guangdong | 3.94 | 4.33 | 4.96 | 4.95 | 0.01 | 0.22 | 5.58 | 5.39 |
Guangxi | 2.67 | 3.66 | 7.09 | 7.47 | – | – | – | – |
Yunnan | 2.10 | 2.03 | – | – | 2.26 | 0.49 | 26.07 | 22.33 |
Guizhou | 2.50 | 2.45 | – | – | 1.60 | 1.16 | 8.20 | 9.80 |
Hainan | 2.90 | 2.80 | 8.45 | 9.28 | 1.49 | 6.14 | – | – |
Note:Overall own use consumption rate = (power generation - power delivered to the grid)/power generation。
2. Statistics for PV do not include distributed PV, the same below。
Appendix 2-1 Statistical Table of Average On-grid Electricity Prices of Power Generation Companies
Unit:CNY/MWh, %
Area | Coal fired | Gas | Hydro power | ||||||
2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | |
National average | 371.65 | 362.37 | 2.56 | 664.94 | 695.09 | -4.34 | 258.93 | 264.60 | -2.14 |
Beijing | – | – | – | 657.78 | 732.37 | -10.18 | – | – | – |
Tianjin | 375.79 | 385.62 | -2.55 | 707.98 | 719.08 | -1.54 | – | – | – |
Hebei | 363.93 | 363.07 | 0.24 | – | – | – | – | – | – |
Shandong | 409.60 | 386.52 | 5.97 | – | – | – | – | – | – |
Shanxi | 316.07 | 308.26 | 2.54 | 674.01 | 675.31 | -0.19 | 293.81 | 303.11 | -3.07 |
Inner Mongolia (East) | 295.95 | 293.27 | 0.91 | – | – | – | 384.17 | 384.70 | -0.14 |
Inner Mongolia (West) | 268.80 | 262.09 | 2.56 | – | – | – | – | – | – |
Liaoning | 358.56 | 351.46 | 2.02 | – | – | – | 256.99 | 254.23 | 1.09 |
Jilin | 368.91 | 362.07 | 1.89 | – | – | – | 413.78 | 413.98 | -0.05 |
Heilongjiang | 371.86 | 362.08 | 2.70 | – | – | – | 471.25 | 413.98 | 13.83 |
Shaanxi | 329.60 | 323.11 | 2.01 | – | – | – | 342.58 | 322.08 | 6.36 |
Gansu | 263.55 | 238.58 | 10.47 | – | – | – | 248.78 | 245.30 | 1.42 |
Ningxia | 255.47 | 242.46 | 5.37 | – | – | – | 350.45 | 298.55 | 17.38 |
Qinghai | 272.42 | 260.58 | 4.54 | – | – | – | 214.64 | 219.85 | -2.37 |
Xinjiang | 224.44 | 222.95 | 0.67 | – | – | – | 249.88 | 253.45 | -1.41 |
Shanghai | 411.27 | 400.99 | 2.56 | 780.09 | 808.99 | -3.57 | – | – | – |
Jiangsu | 388.35 | 377.21 | 2.95 | 603.77 | 642.38 | -6.01 | – | – | – |
Zhejiang | 432.57 | 411.53 | 5.11 | 841.63 | 837.86 | 0.45 | 563.43 | 566.84 | -0.60 |
Anhui | 373.58 | 363.69 | 2.72 | – | – | – | 396.56 | 422.57 | -6.16 |
Fujian | 370.68 | 354.22 | 4.64 | 542.77 | 586.28 | -7.42 | 349.62 | 350.83 | -0.34 |
Hubei | 408.84 | 396.87 | 3.02 | 773.96 | 739.21 | 4.70 | 273.06 | 272.08 | 0.36 |
Hunan | 451.28 | 445.43 | 1.31 | – | – | – | 327.23 | 339.69 | -3.67 |
Henan | 370.11 | 358.23 | 3.32 | 599.99 | 627.74 | -4.42 | 315.14 | 311.11 | 1.29 |
Jiangxi | 413.26 | 399.62 | 3.41 | – | – | – | 368.99 | 363.66 | 1.46 |
Sichuan | 406.40 | 468.40 | -13.24 | 504.05 | 490.07 | 2.85 | 259.08 | 262.08 | -1.14 |
Chongqing | 394.71 | 377.04 | 4.69 | 799.33 | 644.30 | 24.06 | 327.58 | 320.18 | 2.31 |
Guangdong | 444.70 | 461.35 | -3.61 | 651.65 | 657.24 | -0.85 | 369.02 | 358.95 | 2.81 |
Guangxi | 402.71 | 386.18 | 4.28 | – | – | – | 220.37 | 226.40 | -2.66 |
Yunnan | 470.25 | 566.13 | -16.94 | – | – | – | 192.20 | 199.79 | -3.80 |
Guizhou | 348.17 | 299.68 | 16.18 | – | – | – | 287.63 | 285.56 | 0.73 |
Hainan | 432.53 | 422.05 | 2.48 | 642.78 | 640.59 | 0.34 | 398.75 | 399.18 | -0.11 |
Note:Average electricity feed-in price = electricity sales revenue /(amount of power put on to the grid × 1.17); including tax。
附件 2-2 发电企业平均上网电价情况统计表
Unit:CNY/MWh, %
Area | Wind power | Nuclear power | PV | Biomass power | ||||||||
2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | |
National average | 562.30 | 564.72 | -0.43 | 402.95 | 421.06 | -4.30 | 939.90 | 938.21 | 0.18 | 765.36 | 745.02 | 2.73 |
Beijing | 733.13 | 749.27 | -2.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tianjin | 614.35 | 620.64 | -1.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hebei | 551.81 | 545.78 | 1.10 | – | – | – | 1057.54 | 1204.29 | -12.19 | – | – | – |
Shandong | 615.19 | 617.81 | -0.42 | – | – | – | 1101.31 | 1110.43 | -0.82 | 797.70 | 752.40 | 6.02 |
Shanxi | 619.91 | 611.58 | 1.36 | – | – | – | 945.35 | 917.32 | 3.06 | – | – | – |
Inner Mongolia (East) | 537.31 | 545.64 | -1.53 | – | – | – | 852.31 | 954.56 | -10.71 | 742.08 | 747.17 | -0.68 |
Inner Mongolia (West) | 477.47 | 487.23 | -2.00 | – | – | – | 926.70 | 968.39 | -4.30 | – | – | – |
Liaoning | 597.07 | 601.36 | -0.71 | 367.29 | 386.16 | -4.89 | 708.35 | 710.90 | -0.36 | 739.49 | 741.96 | -0.33 |
Jilin | 579.19 | 612.57 | -5.45 | – | – | – | 922.46 | 941.60 | -2.03 | 743.00 | 746.02 | -0.40 |
Heilongjiang | 567.49 | 618.81 | -8.29 | – | – | – | 682.41 | 668.92 | 2.02 | 567.64 | 559.51 | 1.45 |
Shaanxi | 579.93 | 593.26 | -2.25 | – | – | – | 571.32 | 491.19 | 16.31 | – | – | – |
Gansu | 470.83 | 440.26 | 6.95 | – | – | – | 855.74 | 855.09 | 0.08 | 608.11 | 759.01 | -19.88 |
Ningxia | 562.62 | 569.40 | -1.19 | – | – | – | 871.57 | 895.64 | -2.69 | – | – | – |
Qinghai | 513.00 | 591.66 | -13.29 | – | – | – | 867.77 | 780.11 | 11.24 | – | – | – |
Xinjiang | 466.20 | 477.34 | -2.33 | – | – | – | 895.85 | 922.55 | -2.89 | – | – | – |
Shanghai | 751.91 | 731.75 | 2.75 | – | – | – | – | – | – | 653.55 | 668.97 | -2.30 |
Jiangsu | 652.90 | 620.86 | 5.16 | 448.48 | 452.71 | -0.93 | 1120.98 | 1319.67 | -15.06 | 857.12 | 753.87 | 13.70 |
Zhejiang | – | – | – | 415.83 | 414.04 | 0.43 | 1115.04 | 1088.10 | 2.48 | – | – | – |
Anhui | 609.17 | 603.80 | 0.89 | – | – | – | 992.83 | 995.19 | -0.24 | – | – | – |
Fujian | 626.32 | 600.96 | 4.22 | 372.19 | 422.61 | -11.93 | 973.00 | 990.37 | -1.75 | – | – | – |
Hubei | 637.81 | 611.88 | 4.24 | – | – | – | 767.51 | 794.60 | -3.41 | 572.85 | 764.48 | -25.07 |
Hunan | 588.29 | 604.16 | -2.63 | – | – | – | 1014.22 | – | – | 770.38 | 769.74 | 0.08 |
Henan | 610.75 | 583.62 | 4.65 | – | – | – | 744.54 | 845.00 | -11.89 | 750.15 | 750.15 | – |
Jiangxi | 616.29 | 610.20 | 1.00 | – | – | – | 1016.98 | 1009.28 | 0.76 | – | – | – |
Sichuan | 565.93 | 613.15 | -7.70 | – | – | – | 818.87 | 713.23 | 14.81 | 794.99 | 777.28 | 2.28 |
Chongqing | 545.18 | 580.10 | -6.02 | – | – | – | – | – | – | 643.50 | 659.45 | -2.42 |
Guangdong | 608.48 | 606.72 | 0.29 | 430.17 | 435.48 | -1.22 | 993.53 | 1000.00 | -0.65 | 747.88 | 748.03 | -0.02 |
Guangxi | 607.51 | 555.06 | 9.45 | 400.69 | 369.40 | 8.47 | – | – | – | – | – | – |
Yunnan | 423.76 | 471.67 | -10.16 | – | – | – | 1109.13 | 998.78 | 11.05 | 638.70 | 672.75 | -5.06 |
Guizhou | 619.56 | 633.75 | -2.24 | – | – | – | 953.48 | 1011.32 | -5.72 | – | – | – |
Hainan | 664.27 | 664.16 | 0.02 | 429.52 | 430.00 | -0.11 | 1010.00 | 1059.93 | -4.71 | – | – | – |
Note:Average electricity feed-in price = electricity sales revenue /(amount of power put on to the grid × 1.17); including tax。
Annex 3 Statistical Table of Line Loss Rate of Power Grid Enterprises
Unit:%
Area | 2017 | 2016 |
National average | 6.72 | 6.66 |
Beijing | 6.71 | 6.45 |
Tianjin | 6.73 | 6.88 |
Hebei (north grid) | 5.67 | 5.77 |
Hebei (south grid) | 7.42 | 7.84 |
Shandong | 4.55 | 5.65 |
Shanxi | 4.63 | 4.78 |
Inner Mongolia (East) | 5.50 | 6.85 |
Inner Mongolia (West) | 3.93 | 4.04 |
Liaoning | 6.15 | 6.13 |
Jilin | 6.98 | 7.03 |
Heilongjiang | 5.46 | 5.70 |
Shaanxi | 5.67 | 5.83 |
Gansu | 5.17 | 5.78 |
Ningxia | 1.69 | 2.89 |
Qinghai | 3.40 | 3.34 |
Xinjiang | 9.63 | 7.26 |
Shanghai | 5.92 | 5.97 |
Jiangsu | 4.15 | 3.87 |
Zhejiang | 4.07 | 4.15 |
Anhui | 6.52 | 7.00 |
Fujian | 4.50 | 4.73 |
Hubei | 6.74 | 6.79 |
Hunan | 8.25 | 8.72 |
Henan | 6.29 | 8.57 |
Jiangxi | 6.68 | 6.92 |
Sichuan | 5.87 | 6.67 |
Chongqing | 7.28 | 6.97 |
Guangdong | 3.82 | 3.25 |
Guangxi | 5.75 | 5.65 |
Yunnan | 4.46 | 5.18 |
Guizhou | 5.32 | 5.07 |
Hainan | 7.23 | 7.33 |
Guangzhou | 3.79 | 3.98 |
Shenzhen | 3.67 | 3.71 |
Annex 4 Statistical Table of Average Purchase and Sale Price Difference (excluding Tax) of Power Grid Enterprises
Unit:CNY/MWh, %
Area |
Purchase and sales price difference (incl. line losses) | Purchase and sales price difference (excl. line losses) | ||||
2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | |
National average | 215.65 | 219.22 | -1.63 | 193.52 | 197.38 | -1.95 |
Beijing | 212.00 | 209.48 | 1.20 | 180.55 | 178.80 | 0.98 |
Tianjin | 220.22 | 221.95 | -0.87 | 193.12 | 193.74 | -0.31 |
Hebei (north grid) | 164.03 | 164.02 | 0.01 | 144.41 | 144.24 | 0.12 |
Hebei (south grid) | 198.59 | 208.76 | -4.87 | 173.52 | 182.56 | -4.95 |
Shandong | 217.45 | 222.12 | -2.10 | 201.34 | 202.55 | -0.60 |
Shanxi | 114.82 | 126.43 | -9.19 | 101.45 | 112.75 | -10.02 |
Inner Mongolia (East) | 172.85 | 208.84 | -17.23 | 158.51 | 190.91 | -16.97 |
Inner Mongolia (West) | 117.35 | 118.10 | -0.63 | 108.58 | 109.34 | -0.69 |
Liaoning | 195.26 | 200.93 | -2.82 | 175.05 | 180.88 | -3.22 |
Jilin | 209.80 | 211.81 | -0.95 | 186.06 | 188.30 | -1.19 |
Heilongjiang | 136.38 | 143.01 | -4.64 | 118.06 | 123.78 | -4.62 |
Shaanxi | 147.31 | 153.85 | -4.25 | 128.77 | 135.13 | -4.71 |
Gansu | 148.90 | 153.85 | -3.21 | 137.65 | 141.78 | -2.92 |
Ningxia | 97.34 | 96.50 | 0.87 | 93.57 | 90.34 | 3.57 |
Qinghai | 114.41 | 117.42 | -2.57 | 107.82 | 110.69 | -2.60 |
Xinjiang | 140.75 | 156.89 | -10.29 | 125.58 | 140.83 | -10.83 |
Shanghai | 243.67 | 238.67 | 2.10 | 219.42 | 214.21 | 2.43 |
Jiangsu | 222.09 | 226.89 | -2.12 | 206.68 | 212.97 | -2.96 |
Zhejiang | 217.54 | 219.46 | -0.87 | 201.29 | 202.88 | -0.78 |
Anhui | 206.76 | 217.47 | -4.92 | 183.29 | 192.97 | -5.01 |
Fujian | 185.92 | 203.78 | -8.76 | 170.15 | 187.32 | -9.17 |
Hubei | 228.57 | 228.73 | -0.07 | 205.06 | 205.30 | -0.12 |
Hunan | 216.22 | 237.06 | -8.79 | 185.56 | 205.12 | -9.54 |
Henan | 194.12 | 201.71 | -3.76 | 173.65 | 174.04 | -0.22 |
Jiangxi | 224.99 | 240.94 | -6.62 | 200.35 | 216.22 | -7.34 |
Sichuan | 186.24 | 201.33 | -7.50 | 171.12 | 184.05 | -7.03 |
Chongqing | 224.68 | 229.10 | -1.93 | 200.60 | 206.44 | -2.83 |
Guangdong | 157.32 | 173.89 | -9.53 | 136.33 | 155.83 | -12.51 |
Guangxi | 167.02 | 181.52 | -7.99 | 148.79 | 164.15 | -9.36 |
Yunnan | 124.33 | 131.68 | -5.58 | 115.39 | 121.19 | -4.79 |
Guizhou | 139.47 | 124.90 | 11.66 | 124.15 | 110.92 | 11.93 |
Hainan | 234.79 | 239.95 | -2.15 | 204.41 | 209.84 | -2.59 |
Guangzhou | 172.71 | 187.77 | -8.02 | 155.33 | 168.95 | -8.06 |
Shenzhen | 148.95 | 138.03 | 7.91 | 131.03 | 119.02 | 10.09 |
State Grid Corporation (parent company) | 47.91 | 47.53 | 0.79 | 40.07 | 39.83 | 0.60 |
China Southern Power Grid Company (parent company) | 71.51 | 71.89 | -0.52 | 57.37 | 57.23 | 0.26 |
Note:省级电网全口径电量购销价差,未剔除对省外送电的数据影响。
附件 5 电网企业平均销售电价和居民用电平均电价统计表
Unit:CNY/MWh, %
Area | Average electricity sales price | Average residential electricity prices | ||||
2017 | 2016 | Increase (%) | 2017 | 2016 | Increase (%) | |
National average | 609.10 | 614.83 | -0.93 | 528.94 | 525.75 | 0.61 |
Beijing | 759.61 | 766.00 | -0.83 | 488.52 | 494.78 | -1.27 |
Tianjin | 697.19 | 709.47 | -1.69 | 501.90 | 503.66 | -0.35 |
Hebei (north grid) | 573.70 | 569.61 | 0.72 | 513.53 | 513.96 | -0.08 |
Hebei (south grid) | 598.45 | 605.08 | -1.09 | 523.04 | 523.74 | -0.13 |
Shandong | 649.89 | 641.77 | 1.27 | 539.32 | 538.60 | 0.13 |
Shanxi | 456.58 | 466.65 | -2.16 | 488.83 | 487.76 | 0.22 |
Inner Mongolia (East) | 490.54 | 529.44 | -7.35 | 498.90 | 508.11 | -1.81 |
