All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2018 Q1 electricity statistics
Original title: 2018年1-3月全国电力工业统计数据一览表
Links: Source document (in Chinese) (link). Same statistics for (Q1 2020) (Q1 2019) (Q1 2018) (Q1 2017) (Q1 2016) (Q1 2015) (Q1 2014) (Q1 2013) (Q1 2012) (Q1 2011) (Q1 2010) (Q1 2009).
[*Thermal includes coal, gas, oil, and biomass; solar stats from NBS, others from CEC]
2018年1-3月全国电力工业统计数据一览表
Indicator | Unit | Year to date | YoY change (±, % or % point) | ||
National total power production | GWh | 1,567,300 | 8.0 | ||
Of which: Hydropower | GWh | 193,300 | 2.6 | ||
Thermal power | GWh | 1,214,800 | 6.9 | ||
Nuclear power | GWh | 61,100 | 11.6 | ||
Wind power | GWh | 79,800 | 39.1 | ||
National total power consumption | GWh | 1,587,800 | 9.8 | ||
Of which: primary industry power cons. | GWh | 21,900 | 10.3 | ||
Secondary industry power cons. | GWh | 1,058,300 | 6.7 | ||
— | — | Of which: industrial power cons. | GWh | 1,037,900 | 6.5 |
Tertiary industry power cons. | GWh | 250,400 | 16.7 | ||
Household power cons. | GWh | 257,200 | 17.2 | ||
Total installed capacity (units >6MW) | MW | 1,706,880 | 6.1 | ||
Of which: Hydropower | MW | 298,890 | 3 | ||
Thermal power | MW | 1,099,620 | 3.7 | ||
Nuclear power | MW | 36,940 | 6.4 | ||
Wind power | MW | 166,810 | 10.2 | ||
Coal cons. (avg.) | g/kWh | 301 | -1 | ||
Transmission and distribution losses | % | 4.7 | -0.8 | ||
National heat supply | TJ | 1,722,580 | 13.3 | ||
Coal consumed for national heat supply | kt | 105,360 | 15.2 | ||
National power supply | GWh | 1,354,200 | 11.3 | ||
National power sales | GWh | 1,290,100 | 12.3 | ||
National transmission and distribution losses | GWh | 64,100 | -5.4 | ||
Full load hours (national avg.) | hours | 922 | 34 | ||
Of which:Hydro power | hours | 617 | -6 | ||
Thermal power | hours | 1,089 | 52 | ||
Nuclear power | hours | 1,690 | 59 | ||
Wind power | hours | 592 | 124 | ||
Power plant own consumption (nat. avg.) | % | 4.7 | -0.01 | ||
Of which:Hydro power | % | 0.3 | -0.04 | ||
Thermal power | % | 5.6 | 0.05 | ||
Completed investment in power projects | Million RMB | 42,400 | 10.5 | ||
Of which:Hydro power | Million RMB | 10,500 | 14.1 | ||
Thermal power | Million RMB | 11,300 | -5.7 | ||
Nuclear power | Million RMB | 12,700 | 61.1 | ||
Completed investment in power grid construction projects | Million RMB | 65,700 | -23.2 | ||
Installed generation capacity, additions | MW | 24,910 | 304 | ||
Of which:Hydro power | MW | 770 | -117 | ||
Thermal power | MW | 6,390 | -499 | ||
New 220 kV and above substation equipment capacity (AC) | MVA | 63,410 | -373 | ||
Network length (>220 kV), additions | km | 8,450 | 83 |
Note: source of data is the NEA, and publicly available statistics from the National Bureau of Statistics。
Additional statistics from NBS:
Original title: 2018年3月份规模以上工业增加值增长6.0%
Links: Source document (in Chinese) (link).
2018年3月份规模以上工业生产主要数据
January-March | |||
Amount | YoY Increase | ||
(%) | |||
Vehicles | 1000 units | 7,131 | -2.6 |
Of which:Sedan | 1000 units | 2,829 | -4.1 |
Sport utility vehicles (SUV) | 1000 units | 2,529 | 1.1 |
Of which:“New Energy Vehicles" | 1000 units | 170 | 139.4 |
Generators (power generation equipment) | MW | 22,870 | -6.8 |
Raw coal | kt | 804,540 | 3.9 |
Coking coal | kt | 102,850 | -3.2 |
Crude oil | kt | 46,330 | -2 |
Crude oil processing capacity | kt | 148,720 | 7.5 |
Natural gas | Million cubic meter | 39,700 | 3.3 |
Power production | GWh | 1,576,300 | 8 |
Thermal power production | GWh | 1,214,800 | 6.9 |
Hydro power production | GWh | 193,300 | 2.6 |
Nuclear power production | GWh | 61,100 | 11.6 |
Wind power production | GWh | 87,200 | 33.8 |
Solar power production | GWh | 19,900 | 33.5 |