All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Accelerated shutting down of small thermal power units
Original title: 全国关停小火电机组情况 2009年第4号公告
Links: Original CN (url).
2009年 第4号
为做好电力工业节能减排工作,优化电源结构,提高能源效率,按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007]2号)要求,在国家有关部门的大力支持下,通过各省(自治区、直辖市)人民政府和相关电力企业的共同努力,2008年全国共关停小火电机组1669万千瓦,超额完成年度计划目标。至此,“十一五”前三年全国累计关停小火电机组3421万千瓦,已完成“十一五”目标的68%。
现将2006年、2007年11-12月份和2008年关停小火电机组情况(2007年1-10月份情况已公告)予以公布,以接受社会各界监督。
Annex:一、2008年全国关停小火电机组情况表
二、2007年11-12月份全国关停小火电机组情况表
三、2006年全国关停小火电机组情况表
National Development and Reform Commission
National Energy Administration
国家环境保护部
电 监 会
二〇〇九年三月六日
附件名称
2008年全国关停小火电机组情况表
2007年11-12月份全国关停小火电机组情况表
2006年全国关停小火电机组情况表
附表一:
2008年全国关停小火电机组情况表
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | Fleet capacity (MW) |
所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
Total | 16690 | ||||||
Tianjin | 25 | ||||||
1 | 陈塘热电有限公司 | #2 | 25 | 河西区 | 津能 | 2008年12月 | |
Hebei | 789.75 | ||||||
2 | 唐山陶瓷卫陶分公司 | #1 | 0.75 | 唐山 | 唐山陶瓷股份有限 公司 |
2008年1月 | |
3 | 唐山陶瓷马耐公司 | #1 | 0.75 | 唐山 | 唐山陶瓷股份有限 公司 |
2008年1月 | |
#2 | 0.75 | ||||||
4 | 启新水泥自备电厂 | #2 | 6 | 唐山 | 地方 | 2008年1月 | |
#4 | 3 | ||||||
5 | 大唐国际下花园发电厂 | #1 | 105 | 张家口 | 大唐集团 | 2008年1月 | |
#2 | 105 | ||||||
#5 | 25 | ||||||
6 | 张家口市佳光电池厂 | #1 | 0.75 | 张家口 | 佳光电池公司 | 2008年1月 | |
#2 | 0.75 | ||||||
7 | 阳原县热电厂 | #1 | 1.5 | 张家口 | 地方 | 2008年1月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
8 | 承德建龙公司电厂 | #1 | 3 | 承德 | 建龙钢铁有限公司 | 2008年1月 | |
#2 | 3 | ||||||
9 | 河北马头电厂 | #5 | 200 | 邯郸 | 大唐集团 | 2008年8月 | |
10 | 石家庄金石化肥有限责任公 司 |
#1 | 3 | 石家庄 | 晋煤集团 | 2008年5月 | |
#2 | 3 | ||||||
11 | 石家庄第二印染厂自备电站 | #1 | 1.5 | 石家庄 | 地方国有 | 2008年5月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
12 | 沧州发电厂 | #0 | 6 | Cangzhou | 华润电力 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 25 | 沧州发电厂 | |||||
#4 | 25 | ||||||
#5 | 15 | 华润电力 | |||||
#6 | 15 | ||||||
#7 | 15 | ||||||
11 | 蔚县发电厂 | #3 | 6 | 蔚县 | 河北北方电力开发 股份有限公司 |
2008年12月 | |
#4 | 6 | ||||||
14 | 河北大唐保定热电厂 | #3 | 50 | 保定 | 大唐集团 | 2008年12月 | |
#5 | 60 | ||||||
#6 | 25 | ||||||
15 | 保定华诚余热发电有限公司 | #01 | 10 | 保定 | 大唐集团 | 2008年12月 | |
#02 | 10 | ||||||
#7 | 50 | ||||||
Shanxi | 343.5 | ||||||
16 | 中电投山西永济热电厂 | #5 | 50 | 永济 | 中电投集团 | 2008年1月 | |
#6 | 50 | ||||||
#7 | 6 | ||||||
17 | 侯马电厂实业公司(集资电 站) | #1 | 1.5 | 侯马 | 民营 | 2008年1月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
#3 | 1.5 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
18 | 晋城恒光热力有限公司 | #1 | 3 | 晋城 | 地方 | 2008年1月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 3 | ||||||
#4 | 3 | ||||||
#5 | 3 | ||||||
19 | 大唐太原第二热电厂 | #5 | 50 | 太原 | 大唐集团 | 2008年4月 | |
#6 | 50 | ||||||
20 | 河曲县发电厂 | #1 | 1.5 | 忻州 | 地方国有 | 2008年1月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
#3 | 1.5 | ||||||
#4 | 1.5 | ||||||
21 | 山西稷山电厂 | #1 | 6 | 运城 | 地方国有 | 2008年1月 | |
#2 | 6 | ||||||
22 | 霍州电厂 | #1 | 100 | 霍州 | 国电集团 | 2008年2月 | |
Shandong | 1107.82 | ||||||
23 | 华电国际十里泉发电厂 | #1 | 140 | 枣庄 | 华电集团 | 2008年6月 | |
#2 | 140 | ||||||
#3 | 140 | 2008年1月 | |||||
#4 | 140 | ||||||
24 | 滕州亿达华闻煤电化有限公 司 | #1 | 3 | 滕州 | 民营 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 3 | ||||||
25 | 枣庄联创实业有限责任公司 | #1 | 3 | 枣庄 | 地方国有 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
26 | 山东东岳能源有限责任公司 | #3 | 6.5 | 肥城 | 地方国有 | 2008年6月 | |
27 | 山东志诚化工有限公司 | #1 | 3 | 平原 | 民营 | 2008年6月 | |
28 | 临清彩虹热电有限公司 | #5 | 3 | 临清 | 地方国有 | 2008年6月 | |
#6 | 6 | ||||||
29 | 华电青岛发电有限公司 | #7 | 12 | 青岛 | 华电集团 | 2008年6月 | |
#8 | 37 | ||||||
30 | 即墨热电厂 | #1 | 3 | 即墨 | 地方国有 | 2008年6月 | |
31 | 乳山市热电厂 | #3 | 3 | 乳山 | 地方国有 | 2008年6月 | |
32 | 文登力象自备热电厂 | #1 | 3 | 文登 | 民营 | 2008年6月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 3 | ||||||
33 | 荣成邱家水产公司热电厂 | #1 | 3 | 荣成 | 民营 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
34 | 烟台发电厂 | #1 | 55 | 烟台 | 鲁能集团 | 2008年6月 | |
#2 | 55 | ||||||
35 | 新建铁厂 | #1 | 1.5 | 烟台 | 地方 | 2008年6月 | |
36 | 栖霞印染厂 | #1 | 0.16 | 烟台 | 栖霞印染厂 | 2008年6月 | |
#2 | 0.16 | ||||||
37 | 莱州誉鑫碘厂 | #1 | 1.5 | 莱州 | 地方国有 | 2008年6月 | |
38 | 莱州市海源碱业有限公司 | #1 | 3 | 莱州 | 民营股份制企业 | 2008年6月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
39 | 淄博岭子热电有限公司 | #1 | 6 | 淄博 | 地方国有 | 2008年6月 | |
#2 | 6 | ||||||
40 | 鄄城县热电厂 | #1 | 6 | 鄄城 | 地方 | 2008年6月 | |
41 | 恒立化工有限公司热电厂 | #1 | 7.5 | 济宁 | 地方 | 2008年6月 | |
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
42 | 山东魏桥创业集团有限公司 魏桥一电厂 | #1 | 12 | 滨州 | 民营 | 2008年6月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 12 | ||||||
#5 | 15 | ||||||
#6 | 15 | ||||||
43 | 兖州市热电厂 | #1 | 15 | 兖州 | 地方 | 2008年6月 | |
44 | 滨州东力热电厂 | #1 | 30 | 滨州 | 地方 | 2008年6月 | |
45 | 潍坊市五井煤矿热电厂 | #1 | 1.5 | 潍坊 | 潍坊市五井煤矿有 限公司 |
2008年6月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
46 | 寿光巨能兴业热电有限公司 | #1 | 6 | 寿光 | 山东寿光供电公司 | 2008年6月 | |
47 | 潍坊英轩实业有限公司 | #1 | 3 | 潍坊 | 民营 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 3 | ||||||
48 | 寿光巨能金玉米开发公司 | #1 | 6 | 寿光 | 山东寿光巨能金玉 米有限公司 |
2008年6月 | |
#2 | 6 | ||||||
49 | 黄台发电厂 | #1 | 25 | 济南 | 鲁能 | 2008年12月 | |
#2 | 35 | ||||||
#3 | 35 | ||||||
#4 | 50 | ||||||
Inner Mongolia Autonomous Region | 70 | ||||||
50 | 锡林浩特热电厂 | #1 | 12 | 锡林浩特 | 华能集团 | 2008年3月 | |
#2 | 12 | ||||||
#6 | 3 | ||||||
#7 | 3 | ||||||
51 | 大杨树煤矿振兴发电厂 | #3 | 3 | 呼伦贝尔 | 地方 | 2008年6月 | |
#4 | 3 | ||||||
52 | 雁北热电厂(大雁列电) | #1 | 6 | 呼伦贝尔 | 地方 | 2008年6月 | |
53 | 扎赉诺尔煤业公司12列电 | #1 | 4 | 满洲里 | 地方 | 2008年7月 | |
54 | 灵泉发电厂 | #1 | 6 | 满洲里 | 地方 | 2008年7月 | |
#2 | 6 | ||||||
55 | 牙克石热电厂 | #3 | 6 | 牙克石 | 地方 | 2008年6月 | |
#4 | 6 | ||||||
Liaoning | 931.04 | ||||||
56 | 锦州经济技术开发区热电项 目 |
12 | 锦州 | 地方国有 | 2008年2月 | 已批停建 | |
12 | |||||||
57 | 抚顺新亚发电有限公司 | #4 | 50 | 抚顺 | 丹东东方新能源公 司 |
2008年4月 | |
#5 | 50 | ||||||
58 | 阜新太平发电厂 | #1 | 25 | 阜新 | 丹东鸭绿江公司 | 2008年4月 | |
#2 | 25 | ||||||
59 | 抚顺新抚热电厂 | #9 | 50 | 抚顺 | 丹东鸭绿江公司 | 2008年4月 | |
#11 | 25 | ||||||
#7 | 25 | 地方 | 2008年8月 | ||||
60 | 大连水泥自备电厂 | #1 | 3 | 大连 | 地方 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
61 | 清河电厂 | #3 | 100 | 铁岭 | 中电投集团 | 2008年8月 | |
#4 | 100 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
62 | 辽宁发电有限责任公司 | #1 | 50 | 抚顺 | 中电投集团 | 2008年8月 | |
#2 | 50 | ||||||
#3 | 50 | ||||||
#7 | 50 | ||||||
63 | 大连发电有限责任公司 | #1 | 25 | 大连 | 中电投集团 | 2008年8月 | |
#2 | 25 | ||||||
64 | 大连第一热电有限责任公司 | #3 | 15 | 大连 | 中电投集团 | 2008年8月 | |
#4 | 37.02 | ||||||
#5 | 37.02 | ||||||
65 | 阜新发电有限责任公司 | #7 | 100 | 阜新 | 中电投集团 | 2008年11月 | |
Jilin | 425 | ||||||
66 | 大唐珲春电厂 | #9 | 100 | 珲春 | 大唐集团 | 2008年4月 | |
#11 | 100 | ||||||
67 | 长山华能热电厂 | #3 | 25 | 松原 | 华能集团 | 2008年12月 | |
#6 | 100 | ||||||
#7 | 100 | ||||||
Shaanxi | 397 | ||||||
68 | 大唐延安发电厂 | #1 | 6 | 延安 | 大唐集团 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
69 | 陕西黄河电站 | #5 | 6 | 韩城 | 职工集资 | 2008年6月 | |
70 | 榆林市天龙镁业有限公司 | #1 | 25 | 榆林 | 地方 | 2008年6月 | 已批停建 |
#2 | 25 | ||||||
71 | 白水发电有限责任公司 | #1 | 6 | 白水 | 地方 | 2008年6月 | |
#2 | 6 | ||||||
72 | 华能秦华发电有限公司 | #1 | 125 | 华阴 | 华能集团 | 2008年6月 | |
#2 | 125 | ||||||
73 | 陕西燃机热电有限公司 | #1 | 55 | 杨凌 | 地方 | 2008年6月 | |
Gansu | 247 | ||||||
74 | 大唐连城发电厂 | #1 | 100 | 兰州 | 大唐集团 | 2008年6月 | |
#2 | 100 | ||||||
75 | 大唐甘肃发电有限公司(原 兰州宏源电力技术有限责任 公司) |
#2 | 35 | 甘肃矿区 | 大唐集团 | 2008年6月 | |
76 | 张掖西龙公司 | #3 | 6 | 张掖 | 地方 | 2008年6月 | |
#4 | 6 | ||||||
Xinjiang | 79 | ||||||
77 | 哈密发电有限责任公司 | #1 | 12 | 哈密 | 华电集团 | 2008年7月 | |
#2 | 12 | ||||||
#4 | 25 | ||||||
78 | 昌吉热电有限责任公司 | #1 | 12 | 昌吉 | 华电集团 | 2008年7月 | |
#2 | 12 | ||||||
79 | 乌苏火电厂 | #1 | 3 | 乌苏 | 奎屯电业局 | 2008年7月 | |
#2 | 3 | ||||||
Shanghai | 551.5 | ||||||
80 | 上海吴泾电厂 | #4 | 100 | Shanghai | 中电投集团 | 2008年5月 | |
#5 | 125 | ||||||
#6 | 25 | 2008年12月 | |||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
81 | 上海石化热电一站 | #1 | 25 | Shanghai | 上海石化 | 2008年6月 | |
#2 | 25 | ||||||
#3 | 50 | ||||||
#4 | 50 | ||||||
#5 | 50 | ||||||
#6 | 50 | ||||||
#7 | 25 | ||||||
#8 | 1.5 | ||||||
82 | 上海杨树浦电厂 | #11 | 25 | Shanghai | 中电投集团 | 2008年12月 | |
Jiangsu | 1038 | ||||||
83 | 徐州电厂 | #1 | 137.5 | 徐州 | 神华集团 | 2008年4月 | |
#2 | 137.5 | ||||||
#3 | 137.5 | ||||||
#4 | 137.5 | ||||||
#5 | 220 | 2008年7月 | |||||
#6 | 220 | ||||||
84 | 常州苏源发电有限公司扬州 分公司 | #1 | 12 | 常州 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 12 | ||||||
Zhejiang | 1845.59 | ||||||
85 | 三元控股集团有限公司 | #1 | 1.5 | 湖州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
#4 | 3 | ||||||
86 | 温州龙发电力有限公司 | #1 | 5 | 温州 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 5 | ||||||
#3 | 5 | ||||||
#4 | 5 | ||||||
#5 | 5 | ||||||
#6 | 5 | ||||||
87 | 温州宏能电力有限公司 | #1 | 5 | 温州 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 5 | ||||||
#3 | 5 | ||||||
#4 | 5 | ||||||
#5 | 5 | ||||||
#6 | 5 | ||||||
88 | 浙江雅宁发电有限公司 | #1 | 6 | 嘉兴 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
89 | 浙江恒逸石化股份有限公司 | #1 | 11 | 杭州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 11 | ||||||
90 | 椒江热电有限公司 | #1 | 42 | 台州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 18 | ||||||
91 | 浙江锦龙水泥有限公司 | #1 | 24.5 | 湖州 | 中外合资 | 2008年4月 | |
92 | 三门县琴江发电有限公司 | #1 | 24.6 | 台州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 24.6 | ||||||
#3 | 24.6 | ||||||
#4 | 25 | ||||||
#5 | 12 | ||||||
93 | 杭州恒锦热电有限公司 | #1 | 15 | 杭州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 15 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
94 | 杭州富春江热电有限公司 | #1 | 6 | 杭州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 1.5 | ||||||
95 | 新光发电厂 | #1 | 6.4 | 杭州 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 6.4 | ||||||
#3 | 6.4 | ||||||
#4 | 6.4 | ||||||
96 | 浙江红狮水泥有限公司 | #1 | 10.5 | 金华 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 10.5 | ||||||
97 | 浙江嘉化实业股份有限公司 | #1 | 1.5 | 嘉兴 | 民营 | 2008年4月 | |
98 | 兰花热电厂(柏盛热电厂) | #1 | 1.5 | 绍兴 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
#3 | 0.75 | ||||||
99 | 浙江振亚印染集团热电厂 | #1 | 1.5 | 绍兴 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 3 | ||||||
100 | 东阳横店集团油机电厂 | #1 | 1 | 金华 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 1 | ||||||
#3 | 1 | ||||||
#4 | 1 | ||||||
#5 | 1 | ||||||
#6 | 1 | ||||||
#7 | 1 | ||||||
#8 | 1 | ||||||
#9 | 1 | ||||||
#10 | 1 | ||||||
#11 | 1 | ||||||
#12 | 1 | ||||||
#13 | 1 | ||||||
#14 | 1 | ||||||
#15 | 1 | ||||||
#16 | 1 | ||||||
#17 | 1 | ||||||
#18 | 1 | ||||||
101 | 长兴山鹰综合利用发电有限 公司(新厂) |
#1 | 24.5 | 湖州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 24.5 | ||||||
102 | 浙江省台州市巨科集团电厂 | #1 | 10.89 | 台州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 10.89 | ||||||
#3 | 10.89 | ||||||
#4 | 10.89 | ||||||
#5 | 10.89 | ||||||
#6 | 10.89 | ||||||
#7 | 1.15 | ||||||
#8 | 1.15 | ||||||
103 | 温岭调峰机组 | #1 | 2 | 台州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 2 | ||||||
#3 | 2 | ||||||
#4 | 2 | ||||||
#5 | 2 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
104 | 玉环调峰电厂 | #1 | 2 | 台州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 2 | ||||||
#3 | 2 | ||||||
#4 | 2 | ||||||
#5 | 2 | ||||||
105 | 杭州建德红狮水泥有限公司 | #1 | 10.5 | 杭州 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 10.5 | ||||||
106 | 绍兴市绍兴县天马实业股份 有限公司 | #1 | 3 | 绍兴 | 地方 | 2008年4月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 1.5 | ||||||
#4 | 1.5 | ||||||
107 | 绍兴市新昌县新昌晶峰热电 有限公司 | #1 | 6 | 绍兴 | 中外合资 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
108 | 湖州市长兴山鹰综合利用发 电有限公司 | #1 | 6 | 湖州 | 民营 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 15 | ||||||
109 | 温州东屿发电厂 | #3 | 12 | 温州 | 国电集团 | 2008年4月 | |
#4 | 25 | ||||||
110 | 浙江不并网小油机 | 1725台 | 1170 | Zhejiang | 民营 | 2008年10月 | |
Anhui | 1080 | ||||||
111 | 铜陵皖能发电有限公司 | #1 | 125 | 铜陵 | 皖能 | 2008年4月 | |
#2 | 125 | ||||||
112 | 淮南田家庵电厂 | #1 | 120 | 淮南 | 大唐集团 | 2008年1月 | |
#2 | 120 | ||||||
#3 | 137.5 | ||||||
#4 | 137.5 | ||||||
113 | 淮北发电厂 | #3 | 137.5 | 淮北 | 大唐集团 | 2008年1月 | |
#4 | 137.5 | ||||||
114 | 国电宿州热电有限公司 | #1 | 15 | 宿州 | 国电集团 | 2008年8月 | |
#2 | 25 | ||||||
Fujian | 402.168 | ||||||
115 | 大田益源热电有限公司 | #1 | 12 | 三明 | 地方 | 2008年2月 | |
#2 | 12 | ||||||
116 | 福建晋江、石狮油机 | 610台 | 378.2 | Fujian | 民营 | 2008年2月 | |
Henan | 2406.25 | ||||||
117 | 周口纱厂自备电厂 | #1 | 3 | 周口 | 国有 | 2008年1月 | |
#2 | 3 | ||||||
118 | 河南神鹿森业有限公司 | #1 | 3 | 周口 | 民营 | 2008年1月 | |
#2 | 12 | ||||||
119 | 信阳化工厂自备电厂 | #1 | 4.5 | 信阳 | 信阳化工厂控股 | 2008年1月 | |
#2 | 3.75 | ||||||
#3 | 1.5 | ||||||
120 | 镇平县力源热电有限公司 | #1 | 12 | 南阳 | 地方 | 2008年1月 | |
#2 | 12 | ||||||
121 | 河南神火铝电有限责任公司 | #1 | 55 | 商丘 | 神火集团 | 2008年4月 | |
#2 | 55 | ||||||
122 | 鹿邑热电厂 | #1 | 6 | 鹿邑 | 地方国有 | 2008年4月 | |
#2 | 6 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
123 | 周口市冠东热电有限公司 | #1 | 3 | 周口 | 地方 | 2008年6月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 6 | ||||||
124 | 西华恒辉热电有限公司 | #1 | 3 | 西华 | 地方国有 | 2008年6月 | |
#2 | 12 | ||||||
125 | 太康天利热电生化有限公司 | #2 | 3 | 太康 | 合资企业 | 2008年6月 | |
#3 | 6 | ||||||
126 | 郸城财鑫实业热电公司 | #1 | 6 | 郸城 | 河南财鑫集团 | 2008年6月 | |
#2 | 6 | ||||||
127 | 豫源化电有限公司 | #6 | 25 | 济源 | 民营 | 2008年7月 | |
#7 | 25 | ||||||
128 | 林州优创热电公司 | #1 | 55 | 林州 | 林丰铝电公司 | 2008年9月 | |
#2 | 55 | ||||||
129 | 安阳热电厂 | #1 | 12 | 安阳 | 职工持股 | 2008年9月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 25 | ||||||
130 | 滑县顺成热电厂 | #1 | 3 | 滑县 | 地方国有 | 2008年9月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 6 | ||||||
131 | 安阳化学工业集团自备电厂 | #2 | 6 | 安阳 | 国有独资 | 2008年9月 | |
#3 | 6 | ||||||
132 | 焦煤演马电厂 | #1 | 6 | 焦作 | 焦煤集团 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
133 | 焦煤方庄矿公司电厂 | #1 | 6 | 修武 | 焦煤集团 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
134 | 沁阳市穆斯林列车电站 | #1 | 2.5 | 沁阳 | 沁阳市电力配件厂 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
135 | 鑫安科技自备电厂 | #1 | 3 | 焦作 | 民营控股 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
136 | 孟州市嘉西电力化工有限公 司 | #1 | 12 | 孟州 | 非公有制 | 2008年9月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 25 | ||||||
137 | 源泰化电有限责任公司 | #1 | 6 | 博爱 | 自然人 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
138 | 昊华宇航热电厂 | #1 | 12 | 焦作 | 昊华宇航 | 2008年9月 | |
139 | 绿宇化电一分厂 | #2 | 6 | 武陟 | 绿宇化电 | 2008年9月 | |
140 | 绿宇化电二分厂 | #1 | 12 | 武陟 | 绿宇化电 | 2008年9月 | |
#2 | 12 | ||||||
141 | 焦作东方电力有限公司 | #1 | 6 | 修武 | 焦作东方金铅 有限公司 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 6 | ||||||
142 | 驻马店市热电厂 | #1 | 3 | 驻马店 | 国电集团 | 2008年9月 | |
#4 | 12 | ||||||
#5 | 12 | ||||||
#6 | 25 | ||||||
#7 | 30 | ||||||
143 | 项城市热电厂 | #4 | 3 | 项城 | 莲花股份 | 2008年9月 | |
#5 | 3 | ||||||
#6 | 6 | ||||||
#7 | 12 | ||||||
#8 | 12 | ||||||
#10 | 15 | ||||||
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
144 | 河南神火集团自备电厂 | #3 | 60 | 永城 | 神火煤电 | 2008年9月 | |
#4 | 60 | ||||||
145 | 丰收友顺物资有限公司自备 电厂 |
#1 | 6 | 辉县 | 民营 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
146 | 新乡亨利实业有限责任公司 | #1 | 6 | 辉县 | 民营 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
147 | 辉县太阳石纺织有限公司 | #1 | 6 | 辉县 | 太阳石纺织 有限公司 |
2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
148 | 新乡华星药厂自备热电厂 | #1 | 15 | 新乡 | 集体 | 2008年9月 | |
#2 | 15 | ||||||
#3 | 15 | ||||||
#4 | 15 | ||||||
149 | 河南心连心化工有限公司 | #1 | 12 | 新乡 | 心连心化工 | 2008年9月 | |
150 | 金天化工有限公司(原中新 化工) |
#1 | 6 | 获嘉 | 金山化工集团 | 2008年9月 | |
#2 | 6 | ||||||
151 | 新亚纸业集团自备电厂 | #3 | 6 | 新乡 | 新亚纸业集团 | 2008年9月 | |
152 | 辉县市纺织印染(集团)有 限公司自备电厂 |
#1 | 3 | 辉县 | 辉县市纺织 印染(集团) |
2008年9月 | |
153 | 奥博纸业有限公司自备电厂 | #1 | 3 | 辉县 | 民营 | 2008年9月 | |
154 | 新星水泥厂自备电厂 | #1 | 3 | 辉县 | 民营 | 2008年9月 | |
#2 | 3 | ||||||
155 | 新乡白鹭化纤集团公司自备 电厂 | #1 | 12 | 新乡 | 国有独资 | 2008年9月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 15 | ||||||
156 | 沁阳铝电一分厂 | #3 | 12 | 焦作 | 沁阳联盛 | 2008年11月 | |
#4 | 12 | ||||||
#5 | 12 | ||||||
157 | 温县天祥电力有限公司(温 县电厂) | #1 | 6 | 焦作 | 集资 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 12 | ||||||
158 | 新峰矿务局矸石电厂 | #1 | 1.5 | 禹州 | 国营 | 2008年11月 | |
#2 | 1.5 | ||||||
159 | 禹州市文殊电厂(禹州锦荣 发电公司) |
#2 | 3 | 禹州 | 乡办 | 2008年11月 | |
#3 | 3 | ||||||
160 | 义煤集团观音堂电厂(顺昌 热电公司) |
#1 | 6 | 陕县 | 义煤集团 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
161 | 许昌昶源热电有限公司(河 南中原煤电公司) | #1 | 3 | 许昌 | 民营 | 2008年11月 | |
#2 | 3 | ||||||
#3 | 6 | ||||||
#4 | 6 | ||||||
#5 | 15 | ||||||
162 | 禹州远航铝电集团 | #5 | 15 | 禹州 | 国有 | 2008年11月 | |
#3 | 25 | 2008年12月 | |||||
#4 | 25 | ||||||
163 | 许昌天健热电有限公司 | #4 | 15 | 许昌 | 民营 | 2008年11月 | |
#3 | 12 | 2008年12月 | |||||
164 | 长葛恒光热电有限责任公司 | #1 | 6 | 长葛 | 民营 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 12 | ||||||
165 | 鹤壁煤电股份有限公司 | #3 | 12 | 鹤壁 | 股份制 | 2008年11月 | |
序 号 | 电厂名称 | 机组 编号 | #VALUE! | 所在市县 | 控股方 | 关停 (拆除) Time |
Notes |
166 | 平顶山鸿翔热电有限责任公 司 | #3 | 25 | 平顶山 | 中电投集团 | 2008年11月 | |
#4 | 50 | ||||||
#5 | 50 | ||||||
167 | 三和热电有限责任公司 | #1 | 25 | 平顶山 | 神马氯碱发展 有限公司 |
2008年11月 | |
#2 | 25 | ||||||
168 | 平煤集团12矿矸石电厂 | #1 | 6 | 平顶山 | 国有 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
#3 | 6 | ||||||
169 | 平煤集团四矿矸石电厂 | #1 | 6 | 平顶山 | 国有 | 2008年11月 | |
#2 | 6 | ||||||
170 | 汝州天瑞热电有限公司 | #1 | 3 | 汝州 | 天瑞集团 | 2008年11月 | |
#2 | 3 | ||||||
171 | 汝州市火电厂 | #1 | 12 | 汝州 | 天瑞集团 | 2008年11月 | |
#2 | 12 | ||||||
#3 | 12 | ||||||
#4 | 12 | ||||||
