All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Adjustment of electricity prices for the North-East China power grid
Original title: 关于调整东北电网电价的通知(发改价格[2011]2620号)
Links: Original CN (url).
National Development and Reform Commission
关于调整东北电网电价的通知
发改价格[2011]2620号
辽宁、吉林、内蒙古、黑龙江省(区)发展改革委、物价局、电力公司,东北电监局,东北电网公司:
为适当疏导电价矛盾,保障电力供应,支持可再生能源发展,促进节能减排,经商国家电监会、国家能源局,决定适当调整电价水平。Currently notice is given of the following:
一、适当提高火电企业上网电价
为疏导煤炭价格上涨对发电成本的影响,适当提高有关省(区)统调燃煤发电企业上网电价,提价标准(含税,下同)每千瓦时分别为:辽宁省2.2分钱、吉林省3分钱、黑龙江省2.3分钱、内蒙古东部电网1.7分钱。上述省(区)燃煤发电企业标杆上网电价同步调整。对电价水平偏低、经营困难的统调燃煤发电企业上网电价适当多调,有关发电企业具体电价水平见附件一。
二、调整部分水电企业上网电价
为缓解水电企业经营困难,将中朝界河电厂销售东北电网各省(区)的电价每千瓦时提高0.5分钱。
三、核定和调整跨省、跨区域送电价格
(一)核定呼辽直流输电工程有关电价。呼伦贝尔电厂、伊敏电厂三期、鄂温克电厂上网电价为每千瓦时0.318元;输电价格为每千瓦时0.0623元,输电线损率5%,实际输电线损率超过或低于5%带来的风险或收益均由国家电网公司承担;通过呼辽直流工程输电到辽宁的落地电量结算价格为每千瓦时0.397元。
(二)将内蒙古东部地区其他机组向辽宁省、吉林省、黑龙江省送电价格每千瓦时分别提高2.2分钱、3分钱、2.3分钱;将东北电网向京津唐电网送电价格每千瓦时提高2.6分钱,吉林省、黑龙江省向辽宁省送电价格每千瓦时提高3.1分钱,黑龙江省向内蒙古东部电网送电价格每千瓦时提高2分钱。上述送电价格提高后,上网电价和落地电价相应调整。
四、提高可再生能源电价附加标准
根据可再生能源发展需要,按照《可再生能源法》和我委印发的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)有关规定,将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准提高至每千瓦时0.8分钱。
五、提高电网销售电价
(一)有关省(区)销售电价平均提价标准每千瓦时分别为:辽宁省3分钱、吉林省3.6分钱、黑龙江省3.2分钱、内蒙古东部电网2.58分钱。各类用户调价后具体电价标准见附件二至附件五。其中,对居民生活用电试行阶梯电价制度,具体方案由省级价格主管部门根据我委下发的《关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见》组织价格听证后实施。
(二)同意黑龙江省进一步推进城乡各类用电同价工作,将农村一般工商业用电到户价格每千瓦时降低0.1元。
六、执行时间
以上电价调整自2011年12月1日起执行。
七、有关要求
(一)各省(区)价格主管部门要精心组织,周密安排,认真做好本次电价调整工作,确保相关政策及时落实到位。
(二)各电力企业要严格执行国家电价政策,切实加强管理,挖潜降耗,保证正常生产经营,确保电力供应安全稳定。
(三)各地不得超越价格管理权限,擅自对高耗能企业实行优惠电价措施;不得擅自提高或降低发电企业上网电价和电力用户用电价格。价格主管部门和电力监管机构要加强对电价政策执行情况的指导和监管,发现问题及时报告。
Annex:一、东北电网部分发电企业上网电价表
二、辽宁省电网销售电价表
三、吉林省电网销售电价表
四、黑龙江省电网销售电价表
五、内蒙古自治区东部电网销售电价表
National Development and Reform Commission
二〇一一年十一月二十九日
Annex I: | |||
东北电网部分发电企业上网电价表 | |||
No. | Company name | Installed capacity | 上网电价 |
万千瓦 | 元/千瓦时 | ||
1 | Liaoning | ||
1 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | 140 | 0.4142 |
2 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 120 | 0.4142 |
3 | 辽宁清河发电有限责任公司7、8号机组 | 40 | 0.4142 |
4 | 辽宁能港发电有限公司 | 40 | 0.4142 |
5 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 70 | 0.4142 |
2 | Jilin | ||
1 | 国电双辽发电有限公司3、4号机组 | 60 | 0.3857 |
2 | 大唐长山热电厂9号机组 | 20 | 0.3727 |
3 | 大唐长春第二热电有限责任公司1、2号机组 | 40 | 0.3827 |
4 | 国电吉林龙华公司吉林热电厂10、11号机组 | 44 | 0.3827 |
5 | 吉林电力股份有限公司浑江发电公司5、6号机组 | 41.5 | 0.4057 |
3 | Heilongjiang | ||
1 | 华电能源富拉尔基发电总厂 | 120 | 0.3521 |
2 | 华电能源牡丹江第二发电厂5-7号机组 | 62 | 0.3887 |
3 | 国电双鸭山发电有限公司1-4号机组 | 83 | 0.3478 |
Annex II: | |||||||||
1、辽宁省电网销售电价表 | |||||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
1千伏以下 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35-110千伏以下 | 110 kV | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | ||||||||
一、居民生活用电 | 0.5000 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4900 | |||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.8896 | 0.8796 | 0.8776 | 0.8696 | |||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.6556 | 0.6456 | 0.6436 | 0.6356 | |||||
三、大工业用电 | 0.5606 | 0.5576 | 0.5476 | 0.5346 | 0.5246 | 33 | 22 | ||
Of which | 电石、电解烧碱、合成 氨、电炉黄磷生产用电 | 0.5506 | 0.5476 | 0.5376 | 0.5246 | 0.5146 | 33 | 22 | |
中小化肥生产用电 | 0.4336 | 0.4306 | 0.4206 | 0.4076 | 22 | 15 | |||
四、农业生产用电 | 0.4946 | 0.4846 | 0.4826 | 0.4746 | |||||
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||||
2.农业排灌、抗灾救灾、中小化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | |||||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 | |||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,一般工商业及其他用电1.1分钱,大工业用电0.7分钱。未开征城市公用事业附加费的地区不得征收。 | |||||||||
6.一般工商业及其他用电实行峰谷分时电价和功率因数调整电费办法。 |
Annex II: | |||
2、辽宁省电网趸售电价表 | |||
Unit:元/千瓦时 | |||
用电分类 | 趸售价格 | ||
1-10千伏 | 20千伏 | 35千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | 0.3450 | 0.3450 | 0.3450 |
二、一般工商业及其他用电 | 0.7296 | 0.7276 | 0.7216 |
三、大工业用电 | 0.5576 | 0.5546 | 0.5446 |
四、农业生产用电 | 0.4156 | 0.4136 | 0.4056 |
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||
2.农业排灌、抗灾救灾、中小化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | |||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 |
附件三: | ||||||||
1、吉林省电网销售电价表 | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
1千伏以下 | 1-10千伏 | 35-66千伏以下 | 66-220千伏以下 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、居民生活用电 | 0.5250 | 0.5150 | 0.5150 | |||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.9470 | 0.9320 | 0.9170 | |||||
其中:中小化肥生产用电 | 0.6817 | 0.6717 | 0.6617 | |||||
三、大工业用电 | 0.6086 | 0.5936 | 0.5786 | 0.5636 | 33 | 22 | ||
Of which | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷、4万吨以上铁合金生产用电、离子膜法氯碱生产用电 | 0.5521 | 0.5386 | 0.5251 | 0.5116 | 33 | 22 | |
中小化肥生产用电 | 0.4158 | 0.4058 | 0.3958 | 0.3858 | 33 | 22 | ||
四、农业生产用电 | 0.4840 | 0.4740 | 0.4640 | |||||
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | ||||||||
2.核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类用电价格降低1.7分钱(农网还贷资金)执行;农业排灌、抗灾救灾、单系列合成氨、磷肥、钾肥、复合肥料年生产能力为30万吨以下(不含30万吨)的化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | ||||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.55分钱;除农业生产、居民生活和中小化肥生产用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | ||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 | ||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱(未开征的地区不含);一般工商业及其他用电、大工业用电0.7分钱,未开征城市公用事业附加费的地区不得征收。 | ||||||||
6.一般工商业及其他用电实行峰谷分时电价和功率因数调整电费办法。 |
附件三: | |||||
2、吉林省电网趸售电价表 | |||||
Unit:元/千瓦时 | |||||
用电分类 | 趸售价格 | ||||
1-10千伏 | 35千伏及以上 | ||||
一、居民生活用电 | 0.2960 | 0.2960 | |||
二、一般工商业及其他用电 | 0.6572 | 0.6422 | |||
三、大工业用电 | 0.5971 | 0.5871 | |||
四、农业生产用电 | 0.3718 | 0.3618 | |||
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||
2.核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列的分类用电价格降低1.7分钱(农网还贷资金)执行;农业排灌、抗灾救灾、单系列合成氨、磷肥、钾肥、复合肥料年生产能力为30万吨以下(不含30万吨)的化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | |||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.55分钱;除农业生产、居民生活和中小化肥生产用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 |
附件四: | |||||||||
1、黑龙江省电网销售电价表 | |||||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
1千伏以下 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35-66千伏 | 110-220千伏以下 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | ||||||||
一、居民生活用电 | 0.510 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | |||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.936 | 0.926 | 0.924 | 0.916 | |||||
三、大工业用电 | 0.608 | 0.605 | 0.593 | 0.583 | 0.573 | 33 | 22 | ||
Of which | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷等生产用电 | 0.598 | 0.595 | 0.583 | 0.573 | 33 | 22 | ||
中小化肥生产用电 | 0.426 | 0.422 | 0.406 | 0.391 | 33 | 22 | |||
四、农业生产用电 | 0.489 | 0.479 | 0.477 | 0.469 | |||||
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||||
2.对核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类电价降低1.7分(农网还贷资金)执行;对抗灾救灾、单系列合成氨、磷肥、钾肥、复合肥料年生产能力为30万吨以下(不含30万吨)的化肥生产用电及农业生产中的排灌用电,按上表所列分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | |||||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.39分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 | |||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱(未开征的地区不含)、一般工商业及其他用电1.1分钱(未开征的地区不含);大工业用电0.7分钱,未开征城市公用事业附加费的地区不得征收。 | |||||||||
6.一般工商业及其他用电实行峰谷分时电价和功率因数调整电费办法。 |
附件四: | |||
2、黑龙江省电网趸售电价表 | |||
Unit:元/千瓦时 | |||
用电分类 | 县级趸售 | ||
1-10千伏 | 20千伏 | 35千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | |||
二、一般工商业及其他用电 | 0.742 | 0.740 | 0.732 |
三、大工业用电 | 0.558 | 0.556 | 0.548 |
四、农业生产用电 | 0.401 | 0.399 | 0.391 |
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||
2.对核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类电价降低1.7分(农网还贷资金)执行。对抗灾救灾、单系列合成氨、磷肥、钾肥、复合肥料年生产能力为30万吨以下(不含30万吨)的化肥生产用电及农业生产中的排灌用电,按上表所列分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 | |||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.39分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 |
附件五: | |||||||
1、内蒙古自治区东部电网销售电价表 | |||||||
Unit: 元/千瓦时 | |||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-66千伏以下 | 110千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | ||||||
一、居民生活用电 | 0.500 | 0.490 | 0.490 | ||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.846 | 0.790 | 0.756 | ||||
三、大工业用电 | 0.510 | 0.503 | 0.495 | 28 | 19 | ||
Of which | 电石、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电 | 0.500 | 0.493 | 0.485 | 28 | 19 | |
电解铝生产用电 | 0.460 | 0.453 | 0.445 | 28 | 19 | ||
中小化肥生产用电 | 0.381 | 0.374 | 0.366 | 21 | 14 | ||
四、农业生产用电 | 0.451 | 0.441 | 0.431 | ||||
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.31分钱。 | |||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 | |||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,一般工商业及其他用电、大工业用电0.7分钱。未开征城市公用事业附加费的,未经许可一律不得开征。 | |||||||
5.大工业66千伏及以上用电价格按上表所列110千伏及以上电价执行。电解铝生产用电,峰谷平段均执行目录电价。 | |||||||
6.农业排灌、抗灾救灾用电、中小化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 |
附件五: | ||||
2、内蒙古自治区东部电网趸售电价表 | ||||
Unit: 元/千瓦时 | ||||
用电分类 | 县级趸售 | 县以下趸售 | ||
1-10千伏 | 35千伏及以上 | 1-10千伏 | 35千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | 0.328 | 0.328 | 0.342 | 0.342 |
二、一般工商业用电 | 0.644 | 0.636 | 0.678 | 0.668 |
三、大工业用电 | 0.507 | 0.497 | 0.539 | 0.529 |
四、农业生产用电 | 0.377 | 0.367 | 0.377 | 0.367 |
Note:1.上表所列价格,均含农网还贷资金2分钱,国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | ||||
2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.31分钱。 | ||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他各类用电0.8分钱。 | ||||
4.农业排灌、抗灾救灾用电、中小化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。 |