All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Adjustment of electricity prices for the North-West China power grid
Original title: 关于调整西北电网电价的通知(发改价格[2011]2621号)
Links: Original CN (url).
National Development and Reform Commission
关于调整西北电网电价的通知
发改价格[2011]2621号
陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省(区)发展改革委、物价局、电力公司,西北电监局,甘肃、新疆电监办,西北电网公司:
为适当疏导电价矛盾,保障电力供应,支持可再生能源发展,促进节能减排,经商国家电监会、国家能源局,决定适当调整电价水平。Currently notice is given of the following:
一、适当提高火电企业上网电价
为疏导煤炭价格上涨对发电成本的影响,适当提高有关省(区)统调燃煤发电企业上网电价,提价标准(含税,下同)每千瓦时分别为:陕西省3.02分钱、甘肃省2.6分钱、青海省3分钱、宁夏自治区1.84分钱。上述省(区)燃煤发电企业标杆上网电价同步调整。宁夏自治区经营困难的大武口热电、六盘山热电上网电价每千瓦时多提1分钱。
二、核定和调整部分水电企业上网电价
(一)核定青海省积石峡水电站临时结算上网电价为每千瓦时0.25元,自投入商业运营之日起执行。
(二)为缓解水电企业经营困难,将陕西省大唐石泉水电站上网电价每千瓦时提高2分钱,其他统调水电站上网电价每千瓦时提高1分钱;甘肃省盐锅峡、八盘峡和大唐碧口水电站上网电价每千瓦时提高1.4分钱;宁夏自治区青铜峡水电站上网电价每千瓦时提高3分钱。
三、调整跨省、跨区域送电价格
通过宁东直流工程送山东电量在宁东换流站结算价格每千瓦时提高2.2分钱,有关发电企业上网电价相应调整,其中华电灵武二期、京能水洞沟、鲁能鸳鸯湖电厂送山东电量上网电价相应提高到每千瓦时0.323元。宁东送电到山东落地电量结算价格调整为每千瓦时0.4374元。
四、开展脱硝电价试点
为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,甘肃省、宁夏自治区安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核后,试行脱硝电价,电价标准暂按每千瓦时0.8分钱执行。
五、提高可再生能源电价附加标准
根据可再生能源发展需要,按照《可再生能源法》和我委印发的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)有关规定,将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准提高至每千瓦时0.8分钱。
六、提高电网销售电价
有关省(区)销售电价平均提价标准每千瓦时分别为:陕西省3.58分钱、甘肃省2.11分钱、青海省2.16分钱、宁夏自治区2.11分钱。新疆自治区暂不调整。各类用户调价后具体电价标准见附件一至附件四。其中,对居民生活用电试行阶梯电价制度,具体方案由省级价格主管部门根据我委下发的《关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见》组织价格听证后实施。
七、执行时间
以上电价调整自2011年12月1日起执行。
八、有关要求
(一)各省(区)价格主管部门要精心组织,周密安排,认真做好本次电价调整工作,确保相关政策及时落实到位。
(二)各电力企业要严格执行国家电价政策,切实加强管理,挖潜降耗,保证正常生产经营,确保电力供应安全稳定。
(三)各地不得超越价格管理权限,擅自对高耗能企业实行优惠电价措施;不得擅自提高或降低发电企业上网电价和电力用户用电价格。价格主管部门和电力监管机构要加强对电价政策执行情况的指导和监管,发现问题及时报告。
Annex:一、陕西省电网销售电价表
二、甘肃省电网销售电价表
三、青海省电网销售电价表
四、宁夏自治区电网销售电价表
National Development and Reform Commission
二〇一一年十一月二十九日
附件一: | ||||||||
1、陕西省电网销售电价表 | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35 千伏 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、居民生活用电 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | |||||
二、一般工商业用电 | 0.8731 | 0.8531 | 0.8331 | |||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.4839 | 0.4799 | 0.4759 | |||||
三、大工业生产用电 | 0.5881 | 0.5681 | 0.5481 | 0.5431 | 31 | 24 | ||
Of which | 电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电 | 0.5781 | 0.5581 | 0.5381 | 0.5331 | 31 | 24 | |
电石生产用电 | 0.5681 | 0.5481 | 0.5281 | 0.5231 | 31 | 24 | ||
中小化肥生产用电 | 0.3669 | 0.3519 | 0.3419 | 0.3369 | 24 | 16 | ||
四、农业生产用电 | 0.5174 | 0.5094 | 0.4994 | |||||
Of which | 农业排灌用电 | 0.2994 | 0.2974 | 0.2944 | ||||
深井、高扬程农业排灌用电 | 50米—100米 | 100米以上—300米 | 300米以上 | |||||
0.2794 | 0.2694 | 0.2594 | ||||||
Note:1. 上表所列价格,除农业生产用电中农业排灌和深井、高扬程农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分钱和国家重大水利工程建设基金0.4分钱。除居民生活用电和农业生产用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱和可再生能源电价附加0.8分钱。除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱和城市公用事业附加费(居民生活用电2分钱,一般工商业、大工业用电0.6分钱)。 | ||||||||
2. 对已下放地方核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类价格降低1.7分钱执行。 | ||||||||
3. 抗灾救灾用电和中小化肥生产用电,按上表所列分类价格降低2分钱执行。 | ||||||||
4. 未开征城市公用事业附加费的地区,一般工商业用电和大工业生产用电按上表所列价格降低0.6分钱执行。 |
附件一: | ||||||||||||||||
2、陕西省电网峰谷分时销售电价表 | ||||||||||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||||||||||
用电分类 | 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35 kV | 110 kV | 220千伏及以上 | |||||||||||
高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | ||
一、大工业生产用电 | 0.9329 | 0.5881 | 0.2433 | 0.9003 | 0.5681 | 0.2359 | 0.8677 | 0.5481 | 0.2285 | 0.8595 | 0.5431 | 0.2267 | ||||
Of which | 电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电 | 0.9166 | 0.5781 | 0.2396 | 0.8840 | 0.5581 | 0.2322 | 0.8514 | 0.5381 | 0.2248 | 0.8432 | 0.5331 | 0.2230 | |||
电石生产用电 | 0.9003 | 0.5681 | 0.2359 | 0.8677 | 0.5481 | 0.2285 | 0.8351 | 0.5281 | 0.2211 | 0.8269 | 0.5231 | 0.2193 | ||||
中小化肥生产用电 | 0.5791 | 0.3669 | 0.1547 | 0.5547 | 0.3519 | 0.1491 | ||||||||||
二、一般工商业用电 | 1.2893 | 0.8731 | 0.4570 | 1.2593 | 0.8531 | 0.4470 | 1.2293 | 0.8331 | 0.4370 | |||||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.7109 | 0.4839 | 0.2570 | 0.7049 | 0.4799 | 0.2550 | 0.6989 | 0.4759 | 0.2530 | |||||||
三、农业生产用电 | 0.7642 | 0.5174 | 0.2708 | 0.7522 | 0.5094 | 0.2668 | 0.7372 | 0.4994 | 0.2618 | |||||||
Note:1. 上表所列价格,各类用电均含农网还贷资金2分钱和国家重大水利工程建设基金0.4分钱。除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱,可再生能源 电价附加0.8分钱,城市公用事业附加费0.6分钱。 | ||||||||||||||||
2. 对已下放地方核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类价格降低1.7分钱执行。 | ||||||||||||||||
3. 抗灾救灾用电和中小化肥生产用电,按上表所列分类价格降低2分钱执行。 | ||||||||||||||||
4. 对生产能力在3万吨及以上的氯碱企业生产用电,电度电价在上表所列电解烧碱、合成氨生产用电平段价格基础上,各电压等级的电度电价分别降低2.46分钱,峰谷分时电价相应调整。 | ||||||||||||||||
5. 未开征城市公用事业附加费的地区,一般工商业用电和大工业生产用电按上表所列价格降低0.6分钱执行。 |
附件一: | |||||||
3、陕西省电网趸售电价表 | |||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||
用电分类 | 1-10千伏 | 35 kV | 110千伏及以上 | ||||
一、居民生活用电 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
二、大工业生产用电 | 0.4653 | 0.4513 | 0.4343 | ||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.2932 | 0.2822 | |||||
三、一般工商业用电 | 0.5809 | 0.5603 | |||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.3722 | 0.3672 | |||||
四、农业生产用电 | 0.4196 | 0.4076 | |||||
Of which | 农业排灌用电 | 0.2326 | 0.2276 | ||||
深井、高扬程农业排灌用电 | 50米—100米 | 100米以上—300米 | 300米以上 | ||||
0.2246 | 0.2176 | 0.2106 | |||||
Note:1. 上表所列价格,除农业生产用电中农业排灌和深井、高扬程农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分钱和国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||
2. 供电局与趸售县结算时,除农业生产用电中农业排灌和深井、高扬程农业排灌用电外,均在上表所列价格基础上,按扣除农网还贷资金和国家重大水利工程建设基金计收电费;农网还贷资金和国家重大水利工程建设基金的收、缴仍按原办法执行。 |
附件二: | ||||||||
1、甘肃省电网销售电价表 | ||||||||
(已开征城市公用事业附加费地区直供电价) | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.7590 | 0.5100 | 0.2610 | ||||
1千伏及以上 | 0.7440 | 0.5000 | 0.2560 | |||||
二、非居民照明用电 | 不满1千伏 | 1.2453 | 0.8381 | 0.4308 | ||||
1千伏及以上 | 1.2303 | 0.8281 | 0.4258 | |||||
三、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.2038 | 0.8077 | 0.4116 | ||||
1-10千伏 | 1.1888 | 0.7977 | 0.4066 | |||||
35千伏及以上 | 1.1738 | 0.7877 | 0.4016 | |||||
四、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.7126 | 0.4806 | 0.2485 | 33 | 22 | ||
35 kV | 0.6976 | 0.4706 | 0.2435 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.6826 | 0.4606 | 0.2385 | 33 | 22 | |||
220 kV | 0.6751 | 0.4556 | 0.2360 | 33 | 22 | |||
Of which | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝生产用电 | 1-10千伏 | 0.6433 | 0.4340 | 0.2248 | 33 | 22 | |
35 kV | 0.6283 | 0.4240 | 0.2198 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.6148 | 0.4150 | 0.2153 | 33 | 22 | |||
220 kV | 0.6073 | 0.4100 | 0.2128 | 33 | 22 | |||
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.4920 | 0.3332 | 0.1743 | 25 | 16 | ||
35 kV | 0.4770 | 0.3232 | 0.1693 | 25 | 16 | |||
110 kV | 0.4620 | 0.3132 | 0.1643 | 25 | 16 | |||
220 kV | 0.4545 | 0.3082 | 0.1618 | 25 | 16 | |||
五、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6714 | 0.4489 | 0.2265 | ||||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.4389 | 0.2215 | |||||
35千伏及以上 | 0.6414 | 0.4289 | 0.2165 | |||||
Of which | 贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2325 | |||||
1-10千伏 | 0.2275 | |||||||
35 kV | 0.2225 | |||||||
高扬程地下水提灌用电 | 101米及以上 | 0.1905 | ||||||
高扬程地表水提灌用电 | 101-200米 | 0.1205 | ||||||
201-300米 | 0.1105 | |||||||
300米以上 | 0.0905 | |||||||
注: | 1. 上表所列价格,除贫困县农业排灌、高扬程提灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||
2. 上表所列价格,居民生活、非居民照明、大工业用电(不含电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝生产用电,合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥生产用电)价格均含城市公用事业附加费,标准分别为0.8分钱、0.8分钱、0.1分钱。 | ||||||||
3. 上表所列价格,居民生活用电价格含可再生能源电价附加0.4分钱,非居民照明、一般工商业、大工业用电价格含可再生能源电价附加0.8分钱。 | ||||||||
4. 上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱、地方水库移民后期扶持资金0.02分钱。 | ||||||||
5. 贫困县农业排灌用电价格指101米以下地下水和地表水提灌用电价格。 |
附件二: | ||||||||
2、甘肃省电网销售电价表 | ||||||||
(未开征城市公用事业附加费地区直供电价) | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
高峰 | 平段 | 低谷 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.7590 | 0.5100 | 0.2610 | ||||
1千伏及以上 | 0.7440 | 0.5000 | 0.2560 | |||||
二、非居民照明用电 | 不满1千伏 | 1.2493 | 0.8381 | 0.4268 | ||||
1千伏及以上 | 1.2343 | 0.8281 | 0.4218 | |||||
三、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 1.2038 | 0.8077 | 0.4116 | ||||
1-10千伏 | 1.1888 | 0.7977 | 0.4066 | |||||
35千伏及以上 | 1.1738 | 0.7877 | 0.4016 | |||||
四、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.7020 | 0.4732 | 0.2443 | 33 | 22 | ||
35 kV | 0.6870 | 0.4632 | 0.2393 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.6720 | 0.4532 | 0.2343 | 33 | 22 | |||
220 kV | 0.6585 | 0.4442 | 0.2298 | 33 | 22 | |||
Of which | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝生产用电 | 1-10千伏 | 0.6433 | 0.4340 | 0.2248 | 33 | 22 | |
35 kV | 0.6283 | 0.4240 | 0.2198 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.6148 | 0.4150 | 0.2153 | 33 | 22 | |||
220 kV | 0.6073 | 0.4100 | 0.2128 | 33 | 22 | |||
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.4920 | 0.3332 | 0.1743 | 25 | 16 | ||
35 kV | 0.4770 | 0.3232 | 0.1693 | 25 | 16 | |||
110 kV | 0.4620 | 0.3132 | 0.1643 | 25 | 16 | |||
220 kV | 0.4545 | 0.3082 | 0.1618 | 25 | 16 | |||
五、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6714 | 0.4489 | 0.2265 | ||||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.4389 | 0.2215 | |||||
35千伏及以上 | 0.6414 | 0.4289 | 0.2165 | |||||
Of which | 贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2325 | |||||
1-10千伏 | 0.2275 | |||||||
35 kV | 0.2225 | |||||||
高扬程地下水提灌用电 | 101米及以上 | 0.1905 | ||||||
高扬程地表水提灌用电 | 101-200米 | 0.1205 | ||||||
201-300米 | 0.1105 | |||||||
300米以上 | 0.0905 | |||||||
注: | 1. 上表所列价格,除贫困县农业排灌、高扬程提灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||
2. 上表所列价格,居民生活用电价格含可再生能源电价附加0.4分钱,非居民照明、一般工商业、大工业用电价格含可再生能源电价附加0.8分钱。 | ||||||||
3. 上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱、地方水库移民后期扶持资金0.02分钱。 | ||||||||
4. 贫困县农业排灌用电价格指101米以下地下水和地表水提灌用电价格。 |
附件二: | |||||
3、甘肃省电网趸售电价表 | |||||
Unit:元/千瓦时 | |||||
用电分类 | 趸售电价 | ||||
1-10千伏 | 35千伏及以上 | ||||
一、居民生活用电 | 0.2960 | 0.2860 | |||
二、非居民照明用电 | 0.5156 | 0.5056 | |||
三、一般工商业用电 | 0.5474 | 0.5374 | |||
四、大工业用电 | 0.3883 | 0.3783 | |||
Of which | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝生产用电 | 0.3505 | 0.3405 | ||
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥生产用电 | 0.2676 | 0.2576 | |||
五、农业生产用电 | 0.2324 | 0.2224 | |||
Of which | 贫困县农业排灌用电 | 0.1934 | 0.1884 | ||
高扬程地下水提灌用电 | 101米及以上 | 0.1619 | |||
高扬程地表水提灌用电 | 101-200米 | 0.1024 | |||
201-300米 | 0.0939 | ||||
300米以上 | 0.0769 | ||||
Note: | 1.上表所列价格,不含国家重大水利工程建设基金、城市公用事业附加费、可再生能源电价附加、 | ||||
大中型水库移民后期扶持资金、地方水库移民后期扶持资金。 | |||||
2.贫困县农业排灌用电价格指101米以下地下水和地表水提灌用电价格。 |
附件三: | |||||||
青海省电网销售电价表 | |||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏 以下 | 110千伏 及以上 | 最大需量 元/千瓦/月 | 变压器容量 元/千伏安/月 | ||
一、居民生活用电 | 0.4459 | 0.4409 | |||||
二、一般工商业用电 | |||||||
Of which | 100千伏安及以上 | 0.5991 | 0.5941 | 0.5891 | 28.5 | 19 | |
100千伏安以下 | 0.6551 | 0.6501 | 0.6451 | ||||
三、大工业用电 | 0.3822 | 0.3722 | 0.3622 | 28.5 | 19 | ||
Of which | 电解铝、铁合金、电 石、碳化硅生产用电 | 0.3748 | 0.3648 | 0.3548 | 28.5 | 19 | |
中小化肥生产用电 | 0.2266 | 0.2166 | 28.5 | 19 | |||
四、农业生产用电 | 0.3467 | 0.3417 | 0.3347 | ||||
Of which:贫困县农业排灌用电 | 0.2707 | 0.2687 | 0.2657 | ||||
Note:1. 上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | |||||||
2. 上表所列价格,除居民生活用电、农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:一般工商业用电2分钱,大工业用电1.5分钱;未开征城市公用事业附加费的地区,扣减上述标准后执行。 | |||||||
3. 上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.8分钱。 | |||||||
4. 上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.19分钱。 | |||||||
5. 扬程排灌用电价格:50-100米0.188元;101-300米0.173元;301米以上0.158元。 |
附件四: | ||||||||
宁夏自治区电网销售电价表 | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏以下 | 110 kV | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、居民生活用电 | 0.4486 | 0.4486 | ||||||
二、一般工商业用电 | 0.7670 | 0.7470 | 0.7270 | |||||
Of which:中小化肥生产用电 | 0.4960 | 0.4860 | 0.4760 | |||||
三、大工业用电 | 0.4870 | 0.4570 | 0.4270 | 0.3960 | 38 | 30 | ||
Of which | 中小化肥生产用电 | 0.3520 | 0.3270 | 0.3070 | 0.2920 | 38 | 30 | |
30万吨及以上化肥生产用电 | 0.4540 | 0.4260 | 0.3960 | 0.3650 | 38 | 30 | ||
电石、铁合金、碳化硅、电解铝、硅业生产用电 | 0.4510 | 0.4210 | 0.4010 | 0.3810 | 38 | 30 | ||
四、农业生产用电 | 0.4730 | 0.4630 | 0.4530 | |||||
Of which:贫困县农业排灌用电 | 0.3020 | 0.2920 | 0.2820 | |||||
Note:1. 上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分和农网还贷资金2分;除农业生产用电外,均含大中型移民后期扶持资金0.16分。 | ||||||||
2. 上表所列价格,除居民生活和农业生产用电外,其他用电均含可再生能源电价附加0.8分钱。 | ||||||||
3. 上表所列电石、铁合金、碳化硅、电解铝、硅业生产用电指符合国家产业政策达到生产规模或环保设施正常运行且达标排放的企业生产用电。 |