All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Changes to coal production capacity
Original title: 2015年 第5号 国家能源局关于全国煤矿生产能力变化情况的公告
Links: Original CN (url).
2015年 第5号
National Energy Administration
全国煤矿生产能力变化情况
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将截至2015年6月底煤矿生产能力信息变化情况予以公告。其中,首次公告煤矿272处,调整产能煤矿62处,取消公告煤矿315处,变更名称煤矿4处。
煤矿必须严格遵守国家有关法律、法规、规章、规程、标准和技术规范,保障安全生产,不得超能力生产。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
Annex:全国煤矿生产能力变化情况表
National Energy Administration
2015年9月6日
Annex
全国煤矿生产能力变化情况表
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
Hebei
一 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司
1 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 北阳庄矿 | 180 | (冀)MK安许证字(2014)0699 | 首次公告 |
2 | 张家口开滦蔚州地煤冀鑫矿业有限公 司冀鑫矿 | 15 | (冀)MK安许证字(2014)0702 | 首次公告 |
3 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 郑沟湾矿 | 21 | (冀)MK安许证字(2008)0417 | 取消公告 |
二 冀中能源井陉矿业集团
1 | 冀中能源井陉矿业集团元氏矿业有限 公司 | 35 | (冀)MK安许证字(2009)0051 | 取消公告 |
三 冀中能源张家口矿业集团有限公司
1 | 冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司 西寺湾井 | 15 | (冀)MK安许证字(2008)0283 | 取消公告 |
2 | 冀中能源张矿集团有限公司牛西矿业 分公司 | 60 | (冀)MK安许证字(2009)0666 | 取消公告 |
四 邢台市
1 | 邢台邢安矿业管理服务有限公司伍仲 煤矿 | 21 | (冀)MK安许证字(2007)0060 | 首次公告 |
Shanxi
一 山西焦煤集团
1 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲矿 | 300 | (晋)MK安许证字[2014]GA075Y2B2 | 取消公告 |
二 大同煤矿集团
1 | 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC085 | 首次公告 |
2 | 大同煤矿集团同生千井煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC088 | 首次公告 |
3 | 大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2014]GC077 | 首次公告 |
4 | 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC087 | 首次公告 |
5 | 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限 公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC084 | 首次公告 |
6 | 大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公 司 | 60 | (晋)MK安许证字[2014]GC086 | 首次公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
7 | 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公 司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]GC080 | 首次公告 |
8 | 大同煤矿集团忻州同舟煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC091 | 首次公告 |
9 | 大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC083 | 首次公告 |
10 | 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC089 | 首次公告 |
11 | 大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC081 | 首次公告 |
12 | 大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限 公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]GC092 | 首次公告 |
11 | 大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC093 | 首次公告 |
14 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞 井 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GGA124 | 首次公告 |
15 | 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 | 160 | (晋)MK安许证字[2014]GC060B1 | 产能调整 |
三 阳煤集团
1 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司寺家 庄矿 | 500 | (晋)MK安许证字[2014]GA115 | 首次公告 |
2 | 阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公 司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC090 | 首次公告 |
四 潞安集团
1 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公 司夏店煤矿 | 60 | (晋)MK安许证字[2014]GA017Y2B1 | 取消公告 |
五 晋煤集团
1 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公 司寺河煤矿东井 | 500 | (晋)MK安许证字[2013]GA045B2Y1 | 产能调整 |
2 | 太原煤气化(集团)清河一煤矿(有 限公司) | 60 | (晋)MK安许证字[2013]GA109Y1 | 取消公告 |
六 大同市
1 | 山西大同李家窑煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2014]GC357Y1 | 首次公告 |
2 | 山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业 有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC363 | 首次公告 |
3 | 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业 有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC367 | 首次公告 |
4 | 山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公 司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC362 | 首次公告 |
5 | 山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公 司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC368 | 首次公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
6 | 山西浑源百川煤业有限公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2013]D109 | 首次公告 |
七 阳泉市
1 | 山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC366 | 首次公告 |
2 | 山西南娄集团阳泉盂县秀南煤业有限 公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]X176 | 首次公告 |
八 长治市
1 | 山西襄垣西故县煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2014]D129 | 首次公告 |
2 | 山西襄矿新庄煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D133 | 首次公告 |
3 | 山西金晖隆泰煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X172 | 首次公告 |
4 | 山西沁源凤凰台煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X173 | 首次公告 |
5 | 山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿 | 240 | (晋)MK安许证字[2015]GC371 | 首次公告 |
6 | 山西地宝煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字[2012]X046Y2 | 取消公告 |
7 | 山西长治羊头岭红旗煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2014]D123 | 取消公告 |
8 | 山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿 | 120 | (晋)MK安许证字[2012]X025Y4B2 | 取消公告 |
9 | 山西长治县雄山振义煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2013]X012Y5B1 | 取消公告 |
10 | 山西华晟荣煤矿有限公司 | 180 | (晋)MK安许证字﹝2013﹞X005Y4B1 | 取消公告 |
11 | 山西长治羊头岭东掌煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2011]D008Y2B1 | 取消公告 |
九 晋城市
1 | 山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限 公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC364 | 首次公告 |
2 | 山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限 公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]GC365 | 首次公告 |
3 | 山西煤炭运销集团店上煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]GC369 | 首次公告 |
4 | 山西泽州天泰和瑞煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]D135 | 首次公告 |
5 | 山西陵川崇安司家河煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]D130 | 首次公告 |
6 | 山西煤炭运销集团野川煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GC369 | 首次公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
十 朔州市
1 | 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限 公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]GY036 | 首次公告 |
2 | 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限 公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X163Y1 | 首次公告 |
3 | 山西山阴宝山腰寨煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X175 | 首次公告 |
4 | 山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限 公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY037 | 首次公告 |
5 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公 司 | 180 | (晋)MK安许证字[2015]GW031 | 首次公告 |
6 | 山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限 公司 | 180 | (晋)MK安许证字[2014]GY030 | 产能调整 |
7 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 270 | (晋)MK安许证字[2015]GY007Y4B3 | 产能调整 |
8 | 中煤平朔集团有限公司井工三矿 | 1000 | (晋)MK安许证字(2015)GAO41Y1B4 | 产能调整 |
9 | 中煤平朔集团有限公司安家岭露天矿 | 3000 | (晋)MK安许证字[2015]GAO59Y1B4 | 产能调整 |
十一 忻州市
1 | 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]D131 | 首次公告 |
2 | 山西忻州神达梁家碛煤业有限公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]D136 | 首次公告 |
十二 晋中市
1 | 山西榆次官窑煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X166 | 首次公告 |
2 | 山西昔阳安顺乐安煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X167 | 首次公告 |
3 | 山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X169 | 首次公告 |
4 | 山西和顺正邦良顺煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X170 | 首次公告 |
5 | 山西介休义棠安益煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D134 | 首次公告 |
6 | 山西灵石昕益旺岭煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X178 | 首次公告 |
7 | 山西寿阳段王煤业集团有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2013]D033Y5 | 取消公告 |
8 | 山西昔阳安顺三都煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2013]D056Y3B2 | 取消公告 |
十三 吕梁市
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
1 | 山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X168 | 首次公告 |
2 | 山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X171 | 首次公告 |
3 | 山西吕梁离石王家庄煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X181 | 首次公告 |
4 | 山西石楼华润联盛赵家沟煤业有限公 司 | 60 | (晋)MK安许证字[2014]GY035 | 首次公告 |
5 | 山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X174 | 首次公告 |
6 | 山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X179 | 首次公告 |
7 | 山西中阳沈家峁煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X177 | 首次公告 |
8 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 210 | (晋)MK安许证字[2015]X083Y3B2 | 产能调整 |
9 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2014]X056Y3B3 | 产能调整 |
十四 临汾市
1 | 山西乡宁焦煤集团毛则渠煤业有限公 司 | 50 | (晋)MK安许证字[2014]D059Y4 | 首次公告 |
2 | 山西保利裕丰煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY038 | 首次公告 |
3 | 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D132 | 首次公告 |
4 | 山西煤炭运销集团蒲县昊兴塬煤业有 限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC361 | 首次公告 |
5 | 山西乡宁焦煤集团惠源焦煤有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字[2013]D094Y3B1 | 取消公告 |
6 | 山西煤炭运销集团四通煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2013]GC330Y2B1 | 取消公告 |
Inner Mongolia Autonomous Region
一 鄂尔多斯市
1 | 伊金霍洛旗纳林陶亥煤炭 经营运销公司小纳林沟煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2014 K029] | 首次公告 |
2 | 内蒙古准格尔旗力量 煤业有限公司大饭铺煤矿 | 510 | (蒙)MK安许证字[2014 KG020] | 产能调整 |
3 | 准格尔旗神山煤炭有限公司 乌兰哈达煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 K098] | 产能调整 |
4 | 内蒙古博源煤化工 有限责任公司湾图沟煤矿 | 450 | (蒙)MK安许证字[2011 K232] | 产能调整 |
5 | 鄂托克旗夏电矿业有限公司 | 30 | (蒙)MK安许证字[2009 K227] | 产能调整 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
二 锡林浩特市
1 | 神华北电胜利能源有限公司煤矿 | 2000 | 蒙MK安许证字[2012 HG003] | 产能调整 |
三 乌海市
1 | 乌海市华资煤焦有限公司 滴力帮乌素煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2015 C037] | 首次公告 |
2 | 乌海市摩尔沟煤炭有限公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2015 CD005] | 首次公告 |
三 呼伦贝尔市
1 | 额尔古纳光明 煤业有限责任公司光明煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2014 ED011] | 首次公告 |
Liaoning
一 沈阳市
1 | 辽宁昌泰矿业有限责任公司 | 10 | (辽)MK安许证字[2013013003] | 取消公告 |
二 铁岭市
1 | 铁岭县双树煤矿有限公司 | 60 | (辽)MK安许证字[2015 123019] | 首次公告 |
三 朝阳市
1 | 建平鸿达煤业有限责任公司二井 | 5 | (辽)MK安许证字[2013133054] | 取消公告 |
四 葫芦岛市
1 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇辛甸村第一 煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 141097] | 取消公告 |
2 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇第四煤矿 | 6 | (辽)MK安许证字[2011 141008] | 取消公告 |
3 | 葫芦岛市南票区暖池塘镇一煤矿 | 6 | (辽)MK安许证字[2011 141001] | 取消公告 |
4 | 葫芦岛市南票区石柱沟煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 141058] | 取消公告 |
5 | 葫芦岛市南票区富工煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 141002] | 取消公告 |
6 | 葫芦岛市南票区暧池塘镇灰窑村第一 煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 141057] | 取消公告 |
7 | 葫芦岛市南票区缸窑岭镇大窝铺村新 煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 141044] | 取消公告 |
8 | 葫芦岛市南票区金玉煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 141016] | 取消公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
9 | 葫芦岛市南票区联发煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 141062] | 取消公告 |
五 本溪市
1 | 本溪满族自治县东宏煤矿有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2015 053041] | 首次公告 |
2 | 本溪满族自治县亿林煤矿有限公司 | 5 | (辽)MK安许证字[2014 053074] | 首次公告 |
3 | 本溪顺发煤业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2012 052005] | 取消公告 |
4 | 本溪市溪湖区兴盛煤矿有限责任公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 053106] | 取消公告 |
5 | 本溪满族自治县千顺矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 053150] | 取消公告 |
6 | 本溪满族自治县南甸镇隆盛矿业有限 公司 | 5 | (辽)MK安许证字[2014 053061] | 取消公告 |
7 | 本溪满族自治县茂盛矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2012 053143] | 取消公告 |
六 丹东市
1 | 宽甸临升矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 063002] | 取消公告 |
2 | 宽甸利军煤业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 063028] | 取消公告 |
3 | 凤城市万兴能源有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2006 062103] | 取消公告 |
4 | 凤城市明钟煤炭有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 063104] | 取消公告 |
5 | 凤城市盛德煤矿有限公司 | 5 | (辽)MK安许证字[2013 063047] | 取消公告 |
6 | 凤城市立成煤矿有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字[2013 063179] | 取消公告 |
七 阜新市
1 | 阜新东林煤矿有限公司 | 6 | (辽)MK安许证字[2014 093022] | 首次公告 |
2 | 阜新达源煤矿有限公司 | 15 | (辽)MK安许证字[2014 093064] | 首次公告 |
3 | 阜新蒙古族自治县隆百兴矿业有限公 司 | 5 | (辽)MK安许证字[2012092083] | 取消公告 |
4 | 阜新市阜丰煤矿 | 5 | (辽)MK安许证字[2014]091117 | 取消公告 |
5 | 阜新明大煤矿有限公司 | 9 | (辽)MK安许证字[2011]092082 | 取消公告 |
6 | 阜新市中兴煤矿有限公司 | 7 | (辽)MK安许证字[2011]093145 | 取消公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
7 | 阜新金隆矿业有限公司 | 6 | (辽)MK安许证字[2013093047] | 取消公告 |
8 | 阜新市清河门区艾友二矿四号井 | 4 | (辽)MK安许证字[2013091153] | 取消公告 |
9 | 阜新市新邱区鑫源矿业有限责任公司 | 15 | (辽)MK安许证字[2014093068] | 取消公告 |
八 锦州市
1 | 黑山县八道壕振兴井 | 4 | (辽)MK安许证字[2015 071020] | 首次公告 |
2 | 黑山县代屯煤矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2015 071011] | 首次公告 |
3 | 义县前杨乡经委八矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2015 071018] | 首次公告 |
4 | 凌海市高铝煤业有限公司 原名:凌海市班吉塔镇高铝粘土矿 | 4 | (辽)MK安许证字[2014 073013] | 变更名称 |
Jilin
一 通化矿业集团
1 | 松树镇煤矿 | 120 | (吉)MK安许证字2013179 | 产能调整 |
二 长春市
1 | 长春羊草煤业股份有限公司一矿 | 90 | (吉)MK安许证字2013151 | 产能调整 |
2 | 吉林省华安矿业有限公司 | 70 | (吉)MK安许证字2013165 | 产能调整 |
Heilongjiang
一 牡丹江市
1 | 东宁团结煤矿有限公司 | 30 | (黑)MK安许证字〔2014〕5106 | 首次公告 |
二 大兴安岭地区
1 | 大兴安岭十八站欧浦煤矿 | 60 | (黑)MK安许证字〔2014〕8004B3Y3 | 产能调整 |
Jiangsu
一 徐州市
1 | 上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿 | 180 | (苏)MK安许证字〔2013〕0011号 | 产能调整 |
Anhui
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
一 宿州市
1 | 华润天能徐州煤电有限公司萧县永固 煤矿 | 18 | (皖)MK安许证字〔2014〕0070 | 取消公告 |
2 | 宿州汉福矿业有限公司 | 11 | (皖)MK安许证字〔2014〕0162 | 取消公告 |
3 | 宿州贝尔矿业有限公司 | 11 | (皖)MK安许证字〔2014〕0161 | 取消公告 |
Fujian
一 龙岩市
1 | 永定县洽溪煤矿 | 9 | (闽)MK安许证字〔2005〕F096 | 首次公告 |
2 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任 公司小坑井煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2006]F190 | 首次公告 |
3 | 龙岩市晟佳煤矿有限公司五九煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]F027 | 取消公告 |
4 | 龙岩市新罗区西陂镇赤坑村杨梅坑煤 矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]F057 | 取消公告 |
5 | 龙岩市金辉煤矿有限公司新罗区山丘 煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]F006 | 取消公告 |
6 | 龙岩市新罗区南城新陂煤矿一矿 | 4 | (闽)MK安许证字[2005]F075 | 取消公告 |
7 | 龙岩市新罗区南城新陂煤矿二矿 | 4 | (闽)MK安许证字[2005]F077 | 取消公告 |
8 | 龙岩市新罗区中城煤矿 | 4 | (闽)MK安许证字[2005]F095 | 取消公告 |
9 | 福建省龙岩市罗厝山煤业有限公司 | 9 | (闽)MK安许证字[2005]F002 | 取消公告 |
10 | 永定县大山煤矿有限公司培丰大排联 办矿 | 5 | (闽)MK安许证字[2005]F126 | 取消公告 |
11 | 永定县大科督煤矿有限公司双溪大科 督煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]F102 | 取消公告 |
12 | 永定县油黄坑煤矿有限公司油黄坑煤 矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2007]F104 | 取消公告 |
11 |
福建省环闽能源有限公司寨头坑煤矿 原名:永定县寨头坑煤矿有限公司桐 发煤矿 |
6 |
(闽)MK安许证字[2006]F160 |
变更名称 |
二 三明市
1 | 福建省京鑫煤矿有限公司雪坑矿山 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]G009 | 首次公告 |
2 | 福建省大田县福岭煤业有限公司福岭 煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]G036 | 首次公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
3 | 永安市曹远镇前坪村煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]G048 | 取消公告 |
4 | 大田县振鸿煤矿有限公司文江煤矿 | 4 | (闽)MK安许证字[2005]G110 | 取消公告 |
5 | 将乐县安顺煤炭有限公司白塔煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]G070 | 取消公告 |
6 | 大田县后洋煤矿有限公司后洋矿山 | 6 | (闽)MK安许证字[2005]G004 | 取消公告 |
三 泉州市
1 | 永春县西萍煤矿有限责任公司西萍煤 矿西萍957井 | 6 | (闽)MK安许证字〔2005〕C011 | 首次公告 |
2 | 永春县铅坑煤矿有限责任公司铅坑煤 矿南湖890井 | 4 | (闽)MK安许证字[2005]C026 | 取消公告 |
3 |
永春县新嘉煤矿有限责任公司含春二 号井 原名:永春县新嘉煤矿有限责任公司 上山913井 |
5 |
(闽)MK安许证字〔2005〕C043 |
变更名称 |
4 |
永春县新嘉煤矿有限责任公司含春一 号井 原名:永春县新嘉煤矿有限责任公司 上山850井 |
6 |
(闽)MK安许证字〔2005〕C042 |
变更名称 |
四 福建省能源集团有限公司
1 | 福建省广丰矿业有限公司水井坑煤矿 | 15 | (闽)MK安许证字[2013]K037 | 首次公告 |
2 | 福建三明新元沙矿业有限公司元沙煤 矿 | 30 | (闽)MK安许证字[2015]K038 | 首次公告 |
Jiangxi
一 萍乡市
1 | 萍乡市杨岐山煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕089 | 首次公告 |
2 | 萍乡市鸡冠山垦殖场黄冲煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕047 | 首次公告 |
3 | 上栗县金山镇高山联营煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕126 | 首次公告 |
4 | 上栗县杨歧乡杉窝煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕125 | 首次公告 |
5 | 莲花县坊楼镇兴旺煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕098 | 首次公告 |
二 宜春市
1 | 丰城市董家煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕097 | 首次公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
2 | 丰城市平安煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕062 | 首次公告 |
3 | 丰城市荷湖合兴煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2014〕008 | 首次公告 |
4 | 丰城市洛市顺意煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕050 | 首次公告 |
5 | 丰城市腾飞煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕048 | 首次公告 |
6 | 丰城市洛市镇中兴煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕091 | 首次公告 |
7 | 丰城市洛市镇腾达煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕114 | 首次公告 |
8 | 丰城市剑洛联营煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕099 | 首次公告 |
9 | 丰城市曲江镇甘棠煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕107 | 首次公告 |
10 | 江西升科工贸有限公司象山煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕092 | 首次公告 |
11 | 丰城市曲江镇寺前煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕106 | 首次公告 |
12 | 丰城市曲江镇足塘二矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕104 | 首次公告 |
11 | 丰城市尚庄镇马江煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕078 | 首次公告 |
14 | 丰城市尚庄镇东神岭煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕103 | 首次公告 |
15 | 丰城市秀市中湾煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕122 | 首次公告 |
16 | 丰城市上塘镇棋盘山煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕105 | 首次公告 |
17 | 袁州区西村镇上冲岭煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2015〕123 | 首次公告 |
三 上饶市
1 | 铅山县湖坊煤矿 | 6 | (赣)MK安许证字〔2014〕028 | 首次公告 |
Shandong
一 济南市
1 | 章丘鑫岳有限责任公司一号煤矿 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-139 | 产能调整 |
二 淄博市
1 | 山东东泰矿业有限公司宝山矿 | 35 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-085 | 产能调整 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
2 | 淄博市临淄区田家煤矿 | 12 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-103 | 取消公告 |
三 枣庄市
1 | 山东弘泰福源矿业有限公司红庙煤矿 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2014〕2-364 | 首次公告 |
2 | 山东泉兴矿业集团有限责任公司 | 45 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-063 | 产能调整 |
3 | 枣庄市张山子煤业有限公司二号井 | 15 | (鲁)MK安许证字〔2009〕2-355 | 取消公告 |
四 龙口市
1 | 龙口市桑园煤矿有限公司 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-059 | 产能调整 |
2 | 龙口市洼东煤矿有限公司 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-021 | 产能调整 |
五 济宁市
1 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 420 | (鲁)MK安许证字〔2005〕1-171 | 产能调整 |
六 泰安市
1 | 山东聚源矿业集团有限公司 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-242 | 产能调整 |
2 | 山东隆源煤矿集团有限公司 | 35 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-237 | 产能调整 |
3 | 山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 | 80 | (鲁)MK安许证字〔2006〕2-340 | 产能调整 |
4 | 山东红旗矿业有限公司红旗煤矿 | 30 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-075 | 产能调整 |
5 | 新泰市朝阳煤矿 | 15 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-159 | 取消公告 |
6 | 新泰市四槐树煤矿 | 12 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-122 | 取消公告 |
七 莱芜市
1 | 涝坡矿业有限责任公司 | 10 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-215 | 取消公告 |
八 临沂市
1 | 郯城安泰能源有限公司 | 35 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-015 | 产能调整 |
2 | 临沂兴元煤业有限责任公司 | 35 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-014 | 产能调整 |
3 | 临沂恒昌煤业有限责任公司 | 15 | (鲁)MK安许证字〔2004〕2-024 | 取消公告 |
No. |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Notes |
4 | 临沂鑫富能源有限责任公司 | 15 | (鲁)MK安许证字〔2005〕2-219 | 取消公告 |
