All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Energy-saving products program: list of promoted highly efficient air conditioners (second batch)
Original title: “节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第二批) 2009年第6号公告
Links: Original CN (url).
2009年 第6号
根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委关于印发“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广实施细则》(财建[2009]214号),国家发展改革委、财政部组织对地方上报的高效节能房间空调器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第二批)和“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第一批)部分型号的变更信息予以公告。
Annex:一、“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第二批)
二、“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第一批)部分型号的变更信息
National Development and Reform Commission
Ministry of Finance
二〇〇九年七月十三日
“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广目录(第二批) |
|||||||
| 一、四川长虹电器股份有限公司/长虹 | |||||||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 1 | 1级 | 额定制冷量≤2800 | KF-23GW/HF(W1-H)+1 | 3.46 | 2280 | 500 | 1780 |
| 2 | KF-23GW/HE(R1-H)+1 | 3.46 | 2580 | 500 | 2080 | ||
| 3 | KF-23GW/HT1(W1-H)+1 | 3.46 | 2180 | 500 | 1680 | ||
| 4 | KF-23GW/HR(W1-H)+1 | 3.46 | 2380 | 500 | 1880 | ||
| 5 | KF-23GW/HE(C1-H)+1 | 3.46 | 2580 | 500 | 2080 | ||
| 6 | KFR-23GW/DHE(R1-H)+1 | 3.46 | 2780 | 500 | 2280 | ||
| 7 | KFR-23GW/DHF(W1-H)+1 | 3.46 | 2480 | 500 | 1980 | ||
| 8 | KFR-23GW/DHR(W1-H)+1 | 3.46 | 2580 | 500 | 2080 | ||
| 9 | KFR-23GW/DHT1(W1-H)+1 | 3.46 | 2380 | 500 | 1880 | ||
| 10 | KFR-23GW/DHE(C1-H)+1 | 3.46 | 2780 | 500 | 2280 | ||
| 11 | KFR-25GW/DQN(G1-H)+1 | 3.45 | 3480 | 500 | 2980 | ||
| 12 | KFR-25GW/DHE(R1-H)+1 | 3.45 | 3380 | 500 | 2880 | ||
| 11 | KFR-25GW/DQX2(R1-H)+1 | 3.45 | 3580 | 500 | 3080 | ||
| 14 | KF-25GW/HT1(W1-H)+1 | 3.45 | 2380 | 500 | 1880 | ||
| 15 | KF-25GW/HR(W1-H)+1 | 3.45 | 2580 | 500 | 2080 | ||
| 16 | KF-25GW/HF(W1-H)+1 | 3.45 | 2480 | 500 | 1980 | ||
| 17 | KF-25GW/HE(R1-H)+1 | 3.45 | 2780 | 500 | 2280 | ||
| 18 | KF-25GW/HE(C1-H)+1 | 3.45 | 2780 | 500 | 2280 | ||
| 19 | KFR-25GW/DHT1(W1-H)+1 | 3.45 | 2880 | 500 | 2380 | ||
| 20 | KFR-25GW/DHR(W1-H)+1 | 3.45 | 3180 | 500 | 2680 | ||
| 21 | KFR-25GW/DHF(W1-H)+1 | 3.45 | 3080 | 500 | 2580 | ||
| 22 | KFR-25GW/DHE(C1-H)+1 | 3.45 | 3380 | 500 | 2880 | ||
| 23 | 2800<额定制冷量≤4500 | KF-32GW/QX2(R1-H)+1 | 3.46 | 3430 | 550 | 2880 | |
| 24 | KFR-32GW/DQN(G1-H)+1 | 3.46 | 3730 | 550 | 3180 | ||
| 25 | KFR-32GW/DHE(R1-H)+1 | 3.46 | 3630 | 550 | 3080 | ||
| 26 | KFR-32GW/DHF(W1-H)+1 | 3.46 | 3430 | 550 | 2880 | ||
| 27 | KFR-32GW/DHR(W1-H)+1 | 3.46 | 3530 | 550 | 2980 | ||
| 28 | KF-32GW/HT1(W1-H)+1 | 3.46 | 2730 | 550 | 2180 | ||
| 29 | KF-32GW/HR(W1-H)+1 | 3.46 | 3030 | 550 | 2480 | ||
| 30 | KF-32GW/HF(W1-H)+1 | 3.46 | 2930 | 550 | 2380 | ||
| 31 | KF-32GW/HE(R1-H)+1 | 3.46 | 3230 | 550 | 2680 | ||
| 32 | KF-32GW/HE(C1-H)+1 | 3.46 | 3230 | 550 | 2680 | ||
| 33 | KFR-32GW/DQX2(P1-H)+1 | 3.46 | 3830 | 550 | 3280 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 34 | 1级 | 2800<额定制冷量≤4500 | KFR-32GW/DQX2(R1-H)+1 | 3.46 | 3830 | 550 | 3280 |
| 35 | KFR-32GW/DHT1(W1-H)+1 | 3.46 | 3230 | 550 | 2680 | ||
| 36 | KF-32GW/QX2(P1-H)+1 | 3.46 | 3430 | 550 | 2880 | ||
| 37 | KFR-32GW/DHE(C1-H)+1 | 3.46 | 3630 | 550 | 3080 | ||
| 38 | KF-35GW/HF(W1-H)+1 | 3.47 | 3230 | 550 | 2680 | ||
| 39 | KF-35GW/HR(W1-H)+1 | 3.47 | 3330 | 550 | 2780 | ||
| 40 | KF-35GW/HT1(W1-H)+1 | 3.47 | 3030 | 550 | 2480 | ||
| 41 | KF-35GW/HE(C1-H)+1 | 3.47 | 3530 | 550 | 2980 | ||
| 42 | KF-35GW/HE(R1-H)+1 | 3.47 | 3530 | 550 | 2980 | ||
| 43 | KFR-35GW/DHR(W1-H)+1 | 3.45 | 3730 | 550 | 3180 | ||
| 44 | 4500<额定制冷量≤7100 | KF-50LW/HR(W1-H)+1 | 3.33 | 6230 | 650 | 5580 | |
| 45 | KFR-50LW/DHR(W1-H)+1 | 3.33 | 6930 | 650 | 6280 | ||
| 46 | 7100<额定制冷量≤14000 | KF-72LW/HR(W1-H)+1 | 3.35 | 7230 | 850 | 6380 | |
| 47 | KFR-72LW/DHR(W1-H)+1 | 3.35 | 8830 | 850 | 7980 | ||
| 48 | 2级 | 额定制冷量≤2800 | KFR-26GW/DHF(W1-H)+2 | 3.25 | 2880 | 300 | 2580 |
| 49 | KFR-26GW/DHT1(W1-H)+2 | 3.25 | 2780 | 300 | 2480 | ||
| 50 | KFR-26GW/DHR(W1-H)+2 | 3.25 | 2980 | 300 | 2680 | ||
| 51 | KFR-26GW/DHE(C1-H)+2 | 3.25 | 3180 | 300 | 2880 | ||
| 52 | 2800<额定制冷量≤4500 | KFR-32GW/DHR(W1-H)+2 | 3.27 | 3230 | 350 | 2880 | |
| 53 | KFR-32GW/DHF(W1-H)+2 | 3.27 | 3130 | 350 | 2780 | ||
| 54 | KFR-32GW/DHE(C1-H)+2 | 3.27 | 3430 | 350 | 3080 | ||
| 55 | KFR-32GW/DHT1(W1-H)+2 | 3.27 | 3030 | 350 | 2680 | ||
| 56 | KFR-35GW/DHE(C1-H)+2 | 3.3 | 3630 | 350 | 3280 | ||
| 57 | KFR-35GW/DQN(G1-H)+2 | 3.3 | 3730 | 350 | 3380 | ||
| 58 | KFR-35GW/DHF(W1-H)+2 | 3.3 | 3430 | 350 | 3080 | ||
| 59 | KFR-35GW/DHT1(W1-H)+2 | 3.3 | 3230 | 350 | 2880 | ||
| 60 | KFR-35GW/DHR(W1-H)+2 | 3.3 | 3530 | 350 | 3180 | ||
| 61 | KFR-35GW/DQX2(R1-H)+2 | 3.37 | 3830 | 350 | 3480 | ||
| 62 | 4500<额定制冷量≤7100 | KFR-50LW/DHR(W1-H)+2 | 3.13 | 5930 | 450 | 5480 | |
| 63 | KFR-50LW/DHX2(R1-H)+2 | 3.13 | 6630 | 450 | 6180 | ||
| 64 | KF-50LW/HX2(R1-H)+2 | 3.13 | 5930 | 450 | 5480 | ||
| 65 | KF-50LW/HR(W1-H)+2 | 3.13 | 5230 | 450 | 4780 | ||
| 66 | KFR-50LW/DHN(W1) | 3.13 | 6430 | 450 | 5980 | ||
| 67 | KF-50LW/HE(C1-H)+2 | 3.13 | 5430 | 450 | 4980 | ||
| 68 | KF-50LW/HF(W1-H)+2 | 3.13 | 5030 | 450 | 4580 | ||
| 69 | KFR-50LW/DHZ(W1-H)+2 | 3.13 | 5230 | 450 | 4780 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 70 | 2级 | 4500<额定制冷量≤7100 | KFR-50LW/DHF(W1-H)+2 | 3.13 | 5730 | 450 | 5280 |
| 71 | KFR-50LW/DHE(C1-H)+2 | 3.13 | 6130 | 450 | 5680 | ||
| 72 | 7100<额定制冷量≤14000 | KF-72LW/HE(C1-H)+2 | 3.13 | 6430 | 650 | 5780 | |
| 73 | KFR-72LW/DHF(W1-H)+2 | 3.13 | 7130 | 650 | 6480 | ||
| 74 | KFR-72LW/DHX2(R1-H)+2 | 3.13 | 8630 | 650 | 7980 | ||
| 75 | KFR-72LW/DHN(W1-H)+2 | 3.13 | 8430 | 650 | 7780 | ||
| 76 | KFR-72LW/DHR(W1-H)+2 | 3.13 | 7330 | 650 | 6680 | ||
| 77 | KFR-72LW/DHZ(W1-H)+2 | 3.13 | 6930 | 650 | 6280 | ||
| 78 | KF-72LW/HF(W1-H)+2 | 3.13 | 6030 | 650 | 5380 | ||
| 79 | KF-72LW/HR(W1-H)+2 | 3.13 | 6230 | 650 | 5580 | ||
| 80 | KF-72LW/HX2(R1-H)+2 | 3.13 | 6930 | 650 | 6280 | ||
| 81 | KFR-72LW/DHE(C1-H)+2 | 3.13 | 7530 | 650 | 6880 | ||
| 二、中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司/扬子 | |||||||
| 1 | 1级 | 额定制冷量≤2800 | KFRd-23GW/041-E1 | 3.44 | 2000 | 500 | 1500 |
| 2 | KF-23GW/061-E1 | 3.44 | 2800 | 500 | 2300 | ||
| 3 | KFRd-23GW/043-E1 | 3.44 | 2150 | 500 | 1650 | ||
| 4 | KFRd-23GW/044-E1 | 3.44 | 2050 | 500 | 1550 | ||
| 5 | KFRd-23GW/045-E1 | 3.44 | 2260 | 500 | 1760 | ||
| 6 | KFRd-23GW/051-E1 | 3.44 | 2400 | 500 | 1900 | ||
| 7 | KFRd-23GW/052-E1 | 3.44 | 2600 | 500 | 2100 | ||
| 8 | KFRd-23GW/061-E1 | 3.44 | 2950 | 500 | 2450 | ||
| 9 | KFR-23GW/041-E1 | 3.44 | 1950 | 500 | 1450 | ||
| 10 | KFR-23GW/042-E1 | 3.44 | 2050 | 500 | 1550 | ||
| 11 | KFR-23GW/043-E1 | 3.44 | 2100 | 500 | 1600 | ||
| 12 | KFR-23GW/044-E1 | 3.44 | 2000 | 500 | 1500 | ||
| 11 | KFR-23GW/045-E1 | 3.44 | 2210 | 500 | 1710 | ||
| 14 | KFR-23GW/051-E1 | 3.44 | 2350 | 500 | 1850 | ||
| 15 | KFR-23GW/052-E1 | 3.44 | 2550 | 500 | 2050 | ||
| 16 | KFR-23GW/061-E1 | 3.44 | 2900 | 500 | 2400 | ||
| 17 | KF-23GW/041-E1 | 3.44 | 1850 | 500 | 1350 | ||
| 18 | KF-23GW/042-E1 | 3.44 | 1950 | 500 | 1450 | ||
| 19 | KF-23GW/043-E1 | 3.44 | 2000 | 500 | 1500 | ||
| 20 | KF-23GW/044-E1 | 3.44 | 1900 | 500 | 1400 | ||
| 21 | KF-23GW/045-E1 | 3.44 | 2110 | 500 | 1610 | ||
| 22 | KF-23GW/051-E1 | 3.44 | 2250 | 500 | 1750 | ||
| 23 | KF-23GW/052-E1 | 3.44 | 2450 | 500 | 1950 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 24 | 1级 | 额定制冷量≤2800 | KFRd-23GW/042-E1 | 3.44 | 2100 | 500 | 1600 |
| 25 | KFRd-26GW/051-E1 | 3.47 | 2600 | 500 | 2100 | ||
| 26 | KFRd-26GW/045-E1 | 3.47 | 2450 | 500 | 1950 | ||
| 27 | KFRd-26GW/061-E1 | 3.47 | 3100 | 500 | 2600 | ||
| 28 | KFR-26GW/041-E1 | 3.47 | 2100 | 500 | 1600 | ||
| 29 | KFR-26GW/042-E1 | 3.47 | 2300 | 500 | 1800 | ||
| 30 | KFR-26GW/043-E1 | 3.47 | 2350 | 500 | 1850 | ||
| 31 | KFR-26GW/044-E1 | 3.47 | 2250 | 500 | 1750 | ||
| 32 | KFR-26GW/045-E1 | 3.47 | 2400 | 500 | 1900 | ||
| 33 | KFR-26GW/051-E1 | 3.47 | 2550 | 500 | 2050 | ||
| 34 | KFR-26GW/052-E1 | 3.47 | 2750 | 500 | 2250 | ||
| 35 | KFR-26GW/061-E1 | 3.47 | 3050 | 500 | 2550 | ||
| 36 | KF-26GW/041-E1 | 3.47 | 2000 | 500 | 1500 | ||
| 37 | KF-26GW/042-E1 | 3.47 | 2200 | 500 | 1700 | ||
| 38 | KF-26GW/043-E1 | 3.47 | 2250 | 500 | 1750 | ||
| 39 | KF-26GW/044-E1 | 3.47 | 2150 | 500 | 1650 | ||
| 40 | KF-26GW/045-E1 | 3.47 | 2300 | 500 | 1800 | ||
| 41 | KF-26GW/051-E1 | 3.47 | 2450 | 500 | 1950 | ||
| 42 | KF-26GW/052-E1 | 3.47 | 2650 | 500 | 2150 | ||
| 43 | KF-26GW/061-E1 | 3.47 | 2950 | 500 | 2450 | ||
| 44 | KFRd-26GW/041-E1 | 3.47 | 2150 | 500 | 1650 | ||
| 45 | KFRd-26GW/042-E1 | 3.47 | 2350 | 500 | 1850 | ||
| 46 | KFRd-26GW/043-E1 | 3.47 | 2400 | 500 | 1900 | ||
| 47 | KFRd-26GW/044-E1 | 3.47 | 2300 | 500 | 1800 | ||
| 48 | KFRd-26GW/052-E1 | 3.47 | 2800 | 500 | 2300 | ||
| 49 | 2800<额定制冷量≤4500 | KFRd-32GW/041-E1 | 3.44 | 2350 | 550 | 1800 | |
| 50 | KF-32GW/061-E1 | 3.44 | 3450 | 550 | 2900 | ||
| 51 | KFRd-32GW/043-E1 | 3.44 | 2650 | 550 | 2100 | ||
| 52 | KFRd-32GW/044-E1 | 3.44 | 2550 | 550 | 2000 | ||
| 53 | KFRd-32GW/045-E1 | 3.44 | 2750 | 550 | 2200 | ||
| 54 | KFRd-32GW/051-E1 | 3.44 | 2900 | 550 | 2350 | ||
| 55 | KFRd-32GW/052-E1 | 3.44 | 3100 | 550 | 2550 | ||
| 56 | KFRd-32GW/061-E1 | 3.44 | 3600 | 550 | 3050 | ||
| 57 | KFR-32GW/041-E1 | 3.44 | 2300 | 550 | 1750 | ||
| 58 | KFR-32GW/042-E1 | 3.44 | 2550 | 550 | 2000 | ||
| 59 | KFR-32GW/043-E1 | 3.44 | 2600 | 550 | 2050 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 60 | 1级 | 2800<额定制冷量≤4500 | KFR-32GW/044-E1 | 3.44 | 2500 | 550 | 1950 |
| 61 | KFR-32GW/045-E1 | 3.44 | 2700 | 550 | 2150 | ||
| 62 | KFR-32GW/051-E1 | 3.44 | 2850 | 550 | 2300 | ||
| 63 | KFR-32GW/052-E1 | 3.44 | 3050 | 550 | 2500 | ||
| 64 | KFR-32GW/061-E1 | 3.44 | 3550 | 550 | 3000 | ||
| 65 | KF-32GW/041-E1 | 3.44 | 2200 | 550 | 1650 | ||
| 66 | KF-32GW/042-E1 | 3.44 | 2450 | 550 | 1900 | ||
| 67 | KF-32GW/043-E1 | 3.44 | 2500 | 550 | 1950 | ||
| 68 | KF-32GW/044-E1 | 3.44 | 2400 | 550 | 1850 | ||
| 69 | KF-32GW/045-E1 | 3.44 | 2600 | 550 | 2050 | ||
| 70 | KF-32GW/051-E1 | 3.44 | 2750 | 550 | 2200 | ||
| 71 | KF-32GW/052-E1 | 3.44 | 2950 | 550 | 2400 | ||
| 72 | KFRd-32GW/042-E1 | 3.44 | 2600 | 550 | 2050 | ||
| 73 | KFR-35GW/042-E1 | 3.43 | 2650 | 550 | 2100 | ||
| 74 | KFR-35GW/041-E1 | 3.43 | 2400 | 550 | 1850 | ||
| 75 | KFR-35GW/044-E1 | 3.43 | 2700 | 550 | 2150 | ||
| 76 | KFR-35GW/045-E1 | 3.43 | 2800 | 550 | 2250 | ||
| 77 | KFR-35GW/051-E1 | 3.43 | 3050 | 550 | 2500 | ||
| 78 | KFR-35GW/052-E1 | 3.43 | 3250 | 550 | 2700 | ||
| 79 | KFR-35GW/061-E1 | 3.43 | 3750 | 550 | 3200 | ||
| 80 | KF-35GW/041-E1 | 3.43 | 2300 | 550 | 1750 | ||
| 81 | KF-35GW/042-E1 | 3.43 | 2550 | 550 | 2000 | ||
| 82 | KF-35GW/043-E1 | 3.43 | 2600 | 550 | 2050 | ||
| 83 | KF-35GW/044-E1 | 3.43 | 2500 | 550 | 1950 | ||
| 84 | KF-35GW/045-E1 | 3.43 | 2700 | 550 | 2150 | ||
| 85 | KF-35GW/051-E1 | 3.43 | 2950 | 550 | 2400 | ||
| 86 | KF-35GW/052-E1 | 3.43 | 3150 | 550 | 2600 | ||
| 87 | KF-35GW/061-E1 | 3.43 | 3650 | 550 | 3100 | ||
| 88 | KFRd-35GW/041-E1 | 3.43 | 2450 | 550 | 1900 | ||
| 89 | KFRd-35GW/042-E1 | 3.43 | 2700 | 550 | 2150 | ||
| 90 | KFRd-35GW/043-E1 | 3.43 | 2750 | 550 | 2200 | ||
| 91 | KFRd-35GW/044-E1 | 3.43 | 2650 | 550 | 2100 | ||
| 92 | KFRd-35GW/045-E1 | 3.43 | 2850 | 550 | 2300 | ||
| 93 | KFRd-35GW/051-E1 | 3.43 | 3100 | 550 | 2550 | ||
| 94 | KFRd-35GW/052-E1 | 3.43 | 3300 | 550 | 2750 | ||
| 95 | KFRd-35GW/061-E1 | 3.43 | 3800 | 550 | 3250 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 96 | 1级 | 2800<额定制冷量≤4500 | KFR-35GW/043-E1 | 3.43 | 2700 | 550 | 2150 |
| 97 | 4500<额定制冷量≤7100 | KFRd-46LW/551-E1 | 3.31 | 5000 | 650 | 4350 | |
| 98 | KFRd-46LW/511-E1 | 3.31 | 4000 | 650 | 3350 | ||
| 99 | KFRd-46LW/541-E1 | 3.31 | 4300 | 650 | 3650 | ||
| 100 | KFRd-46LW/561-E1 | 3.31 | 5400 | 650 | 4750 | ||
| 101 | KFR-46LW/551-E1 | 3.31 | 4900 | 650 | 4250 | ||
| 102 | KF-46LW/561-E1 | 3.31 | 5200 | 650 | 4550 | ||
| 103 | KFR-46LW/541-E1 | 3.31 | 4200 | 650 | 3550 | ||
| 104 | KFR-46LW/561-E1 | 3.31 | 5300 | 650 | 4650 | ||
| 105 | KF-46LW/551-E1 | 3.31 | 4800 | 650 | 4150 | ||
| 106 | KF-46LW/511-E1 | 3.31 | 3800 | 650 | 3150 | ||
| 107 | KF-46LW/541-E1 | 3.31 | 4100 | 650 | 3450 | ||
| 108 | KFR-46LW/511-E1 | 3.31 | 3900 | 650 | 3250 | ||
| 109 | KFRd-50LW/551-E1 | 3.33 | 5800 | 650 | 5150 | ||
| 110 | KFRd-50LW/521-E1 | 3.33 | 4300 | 650 | 3650 | ||
| 111 | KFRd-50LW/541-E1 | 3.33 | 4600 | 650 | 3950 | ||
| 112 | KFRd-50LW/561-E1 | 3.33 | 6300 | 650 | 5650 | ||
| 113 | KFR-50LW/551-E1 | 3.33 | 5700 | 650 | 5050 | ||
| 114 | KF-50LW/561-E1 | 3.33 | 6100 | 650 | 5450 | ||
| 115 | KFR-50LW/541-E1 | 3.33 | 4500 | 650 | 3850 | ||
| 116 | KFR-50LW/561-E1 | 3.33 | 6200 | 650 | 5550 | ||
| 117 | KF-50LW/551-E1 | 3.33 | 5600 | 650 | 4950 | ||
| 118 | KF-50LW/521-E1 | 3.33 | 4100 | 650 | 3450 | ||
| 119 | KF-50LW/541-E1 | 3.33 | 4400 | 650 | 3750 | ||
| 120 | KFR-50LW/521-E1 | 3.33 | 4200 | 650 | 3550 | ||
| 121 | KFRd-50GW/015-E1 | 3.38 | 4600 | 650 | 3950 | ||
| 122 | KFRd-50GW/014-E1 | 3.38 | 4400 | 650 | 3750 | ||
| 123 | KFRd-50GW/061-E1 | 3.38 | 4900 | 650 | 4250 | ||
| 124 | KFR-50GW/015-E1 | 3.38 | 4550 | 650 | 3900 | ||
| 125 | KFR-50GW/014-E1 | 3.38 | 4350 | 650 | 3700 | ||
| 126 | KFR-50GW/061-E1 | 3.38 | 4850 | 650 | 4200 | ||
| 127 | KF-50GW/015-E1 | 3.38 | 4450 | 650 | 3800 | ||
| 128 | KF-50GW/014-E1 | 3.38 | 4250 | 650 | 3600 | ||
| 129 | KF-50GW/061-E1 | 3.38 | 4750 | 650 | 4100 | ||
| 130 | KFRd-50QW/811-E1 | 3.31 | 6100 | 650 | 5450 | ||
| 131 | KFRd-50QW/861-E1 | 3.31 | 6600 | 650 | 5950 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 132 | 1级 | 4500<额定制冷量≤7100 | KFR-50QW/811-E1 | 3.31 | 5900 | 650 | 5250 |
| 133 | KFR-50QW/861-E1 | 3.31 | 6400 | 650 | 5750 | ||
| 134 | KF-50QW/811-E1 | 3.31 | 5800 | 650 | 5150 | ||
| 135 | KF-50QW/861-E1 | 3.31 | 6300 | 650 | 5650 | ||
| 136 | 7100<额定制冷量≤14000 | KF-72LW/521-E1 | 3.25 | 5700 | 850 | 4850 | |
| 137 | KFRd-72LW/561-E1 | 3.25 | 7200 | 850 | 6350 | ||
| 138 | KFRd-72LW/551-E1 | 3.25 | 6900 | 850 | 6050 | ||
| 139 | KFRd-72LW/541-E1 | 3.25 | 6700 | 850 | 5850 | ||
| 140 | KFRd-72LW/521-E1 | 3.25 | 5900 | 850 | 5050 | ||
| 141 | KF-72LW/541-E1 | 3.25 | 6500 | 850 | 5650 | ||
| 142 | KF-72LW/551-E1 | 3.25 | 6700 | 850 | 5850 | ||
| 143 | KF-72LW/561-E1 | 3.25 | 7000 | 850 | 6150 | ||
| 144 | KFR-72LW/521-E1 | 3.25 | 5800 | 850 | 4950 | ||
| 145 | KFR-72LW/541-E1 | 3.25 | 6600 | 850 | 5750 | ||
| 146 | KFR-72LW/561-E1 | 3.25 | 7100 | 850 | 6250 | ||
| 147 | KFR-72LW/551-E1 | 3.25 | 6800 | 850 | 5950 | ||
| 148 | KF-100QW/811S-E1 | 3.22 | 7600 | 850 | 6750 | ||
| 149 | KFR-100QW/861S-E1 | 3.22 | 8000 | 850 | 7150 | ||
| 150 | KFR-100QW/811S-E1 | 3.22 | 7700 | 850 | 6850 | ||
| 151 | KFRd-100QW/861S-E1 | 3.22 | 8200 | 850 | 7350 | ||
| 152 | KFRd-100QW/811S-E1 | 3.22 | 7900 | 850 | 7050 | ||
| 153 | KF-100QW/861S-E1 | 3.22 | 7900 | 850 | 7050 | ||
| 154 | 2级 | 4500<额定制冷量≤7100 | KFRd-50QW/861-E2 | 3.12 | 6300 | 450 | 5850 |
| 155 | KFRd-50QW/811-E2 | 3.12 | 6000 | 450 | 5550 | ||
| 156 | KF-50QW/861-E2 | 3.12 | 6000 | 450 | 5550 | ||
| 157 | KF-50QW/811-E2 | 3.12 | 5700 | 450 | 5250 | ||
| 158 | KFR-50QW/861-E2 | 3.12 | 6100 | 450 | 5650 | ||
| 159 | KFR-50QW/811-E2 | 3.12 | 5800 | 450 | 5350 | ||
| 160 | 7100<额定制冷量≤14000 | KFR-72LW/541-E2 | 3.11 | 6500 | 650 | 5850 | |
| 161 | KF-72LW/561-E2 | 3.11 | 6750 | 650 | 6100 | ||
| 162 | KF-72LW/521-E2 | 3.11 | 5600 | 650 | 4950 | ||
| 163 | KF-72LW/551-E2 | 3.11 | 6600 | 650 | 5950 | ||
| 164 | KF-72LW/541-E2 | 3.11 | 6400 | 650 | 5750 | ||
| 165 | KFR-72LW/561-E2 | 3.11 | 6850 | 650 | 6200 | ||
| 166 | KFR-72LW/521-E2 | 3.11 | 5700 | 650 | 5050 | ||
| 167 | KFR-72LW/551-E2 | 3.11 | 6700 | 650 | 6050 | ||
| 序 号 | 能效 等级 | 规格(W) | 型号 | 能效比 | 推广上限价格 (元) | 补贴额度 (元) | 销售上限价格 (元) |
| 168 | 2级 | 7100<额定制冷量≤14000 | KFRd-72LW/561-E2 | 3.11 | 6950 | 650 | 6300 |
| 169 | KFRd-72LW/521-E2 | 3.11 | 5800 | 650 | 5150 | ||
| 170 | KFRd-72LW/551-E2 | 3.11 | 6800 | 650 | 6150 | ||
| 171 | KFRd-72LW/541-E2 | 3.11 | 6600 | 650 | 5950 | ||
| 172 | KFRd-72LW/561S-E2 | 3.13 | 7200 | 650 | 6550 | ||
| 173 | KFR-72LW/521S-E2 | 3.13 | 5900 | 650 | 5250 | ||
| 174 | KFR-72LW/551S-E2 | 3.13 | 6800 | 650 | 6150 | ||
| 175 | KFR-72LW/541S-E2 | 3.13 | 6600 | 650 | 5950 | ||
| 176 | KFR-72LW/561S-E2 | 3.13 | 7100 | 650 | 6450 | ||
| 177 | KF-72LW/541S-E2 | 3.13 | 6500 | 650 | 5850 | ||
| 178 | KF-72LW/551S-E2 | 3.13 | 6700 | 650 | 6050 | ||
| 179 | KF-72LW/521S-E2 | 3.13 | 5800 | 650 | 5150 | ||
| 180 | KF-72LW/561S-E2 | 3.13 | 7000 | 650 | 6350 | ||
| 181 | KFRd-72LW/521S-E2 | 3.13 | 6000 | 650 | 5350 | ||
| 182 | KFRd-72LW/551S-E2 | 3.13 | 6900 | 650 | 6250 | ||
| 183 | KFRd-72LW/541S-E2 | 3.13 | 6700 | 650 | 6050 | ||
| 184 | KFRd-72QW/861-E2 | 3.05 | 7300 | 650 | 6650 | ||
| 185 | KF-72QW/861-E2 | 3.05 | 7000 | 650 | 6350 | ||
| 186 | KF-72QW/811-E2 | 3.05 | 6600 | 650 | 5950 | ||
| 187 | KFR-72QW/861-E2 | 3.05 | 7100 | 650 | 6450 | ||
| 188 | KFR-72QW/811-E2 | 3.05 | 6700 | 650 | 6050 | ||
| 189 | KFRd-72QW/811-E2 | 3.05 | 6900 | 650 | 6250 | ||
| 190 | KFRd-72QW/811S-E2 | 3.08 | 7100 | 650 | 6450 | ||
| 191 | KFR-72QW/861S-E2 | 3.08 | 7300 | 650 | 6650 | ||
| 192 | KF-72QW/811S-E2 | 3.08 | 6800 | 650 | 6150 | ||
| 193 | KFR-72QW/811S-E2 | 3.08 | 6900 | 650 | 6250 | ||
| 194 | KF-72QW/861S-E2 | 3.08 | 7200 | 650 | 6550 | ||
| 195 | KFRd-72QW/861S-E2 | 3.08 | 7500 | 650 | 6850 | ||
| 196 | KF-100QW/861S-E2 | 3.03 | 7700 | 650 | 7050 | ||
| 197 | KF-100QW/811S-E2 | 3.03 | 7500 | 650 | 6850 | ||
| 198 | KFR-100QW/811S-E2 | 3.03 | 7600 | 650 | 6950 | ||
| 199 | KFRd-100QW/861S-E2 | 3.03 | 8000 | 650 | 7350 | ||
