All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Issues concerning appropriate electricity tariff adjustments
Original title: 关于适当调整电价有关问题的通知(发改价格[2011]1101号)
Links: Original CN (url).
National Development and Reform Commission
关于适当调整电价有关问题的通知
发改价格[2011]1101号
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、电力公司,各区域电监局、省电监办,国家电网公司、南方电网公司,华能、大唐、华电、国电、中电投集团公司,三峡集团公司:
为补偿火力发电企业因电煤价格上涨增加的部分成本,缓解电力企业经营困难,保障正常合理的电力供应,经商国家电力监管委员会、国家能源局,决定适当调整电价水平。Currently notice is given of the following:
一、适当提高火电企业上网电价
(一)重点提高山西等15个省(市)统调火电企业上网电价。综合考虑煤炭价格上涨对火电成本的影响及发电设备利用情况等因素,对山西等15个省(市)统调火电企业上网电价适当提高。具体提价标准每千瓦时分别为:山西3.09分钱、青海3分钱、甘肃2.68分钱、江西2.62分钱、海南2.53分钱、陕西2.52分钱、山东2.45分钱、湖南2.39分钱、重庆2.28分钱,安徽、河南、湖北各2分钱,四川1.5分钱、河北1.49分钱,贵州1.24分钱(其中0.46分钱用于提高脱硫加价标准)。上述省市燃煤发电企业标杆上网电价同步调整。甘肃、陕西、安徽三省高于标杆电价的燃煤发电企业上网电价具体调整标准由省级价格主管部门确定。
(二)对上述15个省(市)以外的其余省(区、市)统调火电企业上网电价小幅提高,燃煤发电企业标杆上网电价同步调整。其中,广西、云南省(区)燃煤发电企业脱硫加价标准每千瓦时分别提高0.5分钱和0.3分钱;北京、上海、江苏、浙江4个省(市)燃气发电企业上网电价每千瓦时分别提高1分钱、3.6分钱、3.6分钱和3.6分钱;青海、广东、福建省燃气发电企业上网电价暂不调整。其他省(区、市)燃气发电企业上网电价提价标准与当地燃煤发电企业相同。
(三)酌情提高部分省(市)经营困难的统调电厂上网电价。对吉林等部分省(市)低于当地标杆电价的统调电厂上网电价适当多调。广东省云浮、韶关、坪石电厂上网电价提价标准最高不超过每千瓦时1.5分钱,具体由广东省物价局下达。为鼓励河南义马铬渣电厂按规定焚烧铬渣,减少对当地环境的损害,将该电厂上网电价每千瓦时提高3.0分钱(必须按规定焚烧铬渣)。
有关发电企业上网电价具体调整标准见附件一、附件二。
(四)适当提高跨省、跨区域送电价格标准。具体见附件三。
二、核定和调整部分水电企业上网电价
(一)核定贵州石垭子、海南大广坝二期水电站临时结算上网电价每千瓦时分别为0.293元和0.39元。
(二)三峡地下电站投入商业运营后,三峡电站送湖北上网电价调整为每千瓦时0.2506元,送其他地区上网电价每千瓦时提高0.19分钱。三峡电站送电至各地的落地电价相应调整。
(三)为缓解水电企业经营困难,将贵州省统调水电站上网电价每千瓦时提高0.3分钱;湖南省挂治、三板溪水电站上网电价调整为每千瓦时0.36元,凌津滩、洪江、碗米坡水电站上网电价调整为每千瓦时0.336元;广西岩滩、甘肃大唐麒麟寺、重庆中电狮子滩水电站上网电价分别调整为每千瓦时0.1612元、0.26元和0.3元。
三、调整部分省市销售电价
(一)山西等15个省(市)火电企业上网电价调整后,销售电价相应调整。具体提价标准每千瓦时分别为:山西2.4分钱、山东2.29分钱、陕西2.14分钱、海南2.1分钱、湖南2分钱、江西2分钱、安徽2分钱、河南1.81分钱、重庆1.53分钱、湖北1.48分钱、河北南部地区1.41分钱、贵州1.36分钱、河北北部地区1.26分钱、甘肃0.9分钱、青海0.63分钱、四川0.4分钱。其中,居民用电价格暂不调整,调价金额由其他用户承担。上述地区具体销售电价表见附件四。
(二)其余地区销售电价不作调整。
(三)同意河南省暂停执行上网侧峰谷分时电价政策,并适当调整销售侧峰谷分时电价政策,其中销售侧尖峰时段电价、高峰时段电价与平时段电价之比由1.7倍、1.5倍分别调整为1.77倍和1.57倍。
(四)同意湖南省暂停执行上网侧峰谷分时、丰枯季节电价政策和销售侧丰枯季节电价政策,并适当调整销售侧峰谷分时电价政策。其中,销售侧尖峰时段电价、高峰时段电价在平时段电价基础上每千瓦时分别上浮0.25元和0.15元,低谷时段电价每千瓦时下浮0.2元。
(五)同意山西省将原1分钱电源基地建设基金并入销售电价,相应用于提高火电企业上网电价及疏导省内其他电价矛盾。
(六)为支持农村饮水安全工程建设和运行,对农村饮水安全工程供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格。具体电价类别和执行时间由各省(区、市)根据实际情况确定。
四、执行时间
(一)利用取消高耗能优惠电价等因素提高的上网电价标准,自2010年1月1日起执行。通过销售电价调整相应提高的上网电价标准,山西等12个省(市)自2011年4月10日起执行;湖南、江西、安徽三省自2011年6月1日起执行。
(二)山西等15个省(市)销售电价调整自2011年6月1日起执行。
五、有关要求
(一)各电网经营企业和发电企业要严格执行国家电价政策,不得擅自提高或者降低国家规定的电价水平。要切实加强管理,挖潜降耗,保证正常生产经营,确保电力供应安全稳定。
(二)有关部门要切实加强电煤供应,强化价格监管。进一步加大电煤产运需协调力度,适当增加华中等电煤短缺地区的供应;组织开展电煤合同履约情况及电煤价格政策落实情况专项检查,督促煤炭企业严格执行2011年度电煤合同价格,不得提高或变相提高电煤重点合同价格。
(三)各地不得超越价格管理权限,擅自对高耗能企业实行优惠电价措施;不得擅自降低或变相降低发电企业上网电价和电力用户用电价格,维护国家电价政策的权威性和严肃性。
(四)价格主管部门要精心组织,周密安排,认真做好本次电价调整工作,确保相关政策及时落实到位。价格主管部门和电力监管机构要加强对电价政策执行情况的指导和监管,发现问题及时报告。
Annex:一、各省(区、市)统调火电企业上网电价调整表
二、有关省(市)部分统调发电企业上网电价表
三、有关跨省、跨区域送电价格调整表
四、山西等15个省市销售电价表
National Development and Reform Commission
二○一一年五月二十七日
Annex I:
各省(区、市)统调火电企业上网电价调整表
Unit:分/千瓦时
Area |
提价标准 |
Notes |
|||
2010
1月1日起 |
2011
4月10日起 |
2011
6月1日起 |
Total |
||
Tianjin | 0.18 | 0.18 | |||
Hebei Northern grid | 0.19 | 1.30 | 1.49 | ||
Southern Hebei power grid | 0.22 | 1.27 | 1.49 | ||
Shandong | 0.18 | 2.27 | 2.45 | ||
Shanxi | 0.19 | 2.90 | 3.09 | ||
内蒙古西部 | 0.30 | 0.30 | |||
内蒙古东部 | 0.19 | 0.19 | |||
Liaoning | 0.22 | 0.22 | |||
Heilongjiang | 0.19 | 0.19 | |||
Shaanxi | 0.21 | 2.31 | 2.52 | ||
Gansu | 0.90 | 1.78 | 2.68 | ||
Ningxia | 0.19 | 0.19 | |||
Qinghai | 1.20 | 1.80 | 3.00 | ||
Shanghai | 0.05 | 0.05 | |||
Anhui | 0.20 | 1.80 | 2.00 | ||
Fujian | 0.31 | 0.31 | |||
Hubei | 0.33 | 1.67 | 2.00 | ||
Hunan | 0.39 | 2.00 | 2.39 | ||
Henan | 0.21 | 1.79 | 2.00 | ||
Jiangxi | 0.38 | 2.24 | 2.62 | ||
Sichuan | 0.52 | 0.98 | 1.50 | ||
Chongqing | 0.40 | 1.88 | 2.28 | ||
Guangdong | 0.18 | 0.18 | |||
Guangxi | 0.50 | 0.50 | 全部用于提高脱 硫加价标准 | ||
Yunnan | 0.46 | 0.46 | 其中0.3分用于提 高脱硫加价标准 | ||
Guizhou | 0.24 | 1.00 | 1.24 | 其中0.46分用于 提高脱硫加价标 | |
Hainan | 0.22 | 2.31 | 2.53 |
Annex II:
有关省(市)部分统调发电企业上网电价表
Unit:万千瓦、元/千瓦时
No. | Company name | Installed capacity | 2010 | 2011 | 2011 | Notes |
1月1日起 | 4月10日起 | 6月1日起 | ||||
1 | Hebei | |||||
1 | 河北兴泰发电有限责任公司 | 44 | 0.3485 | 0.3805 | ||
2 | 河北马头发电有限公司 | 22 | 0.3552 | 0.3805 | ||
3 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 120 | 0.3866 | 0.4017 | 脱硫机组 | |
2 | Jilin | |||||
1 | 国电双辽发电有限公司3、4号机组 | 60 | 0.3364 | |||
2 | 大唐长山热电厂8、9号机组 | 40 | 0.3364 | |||
3 | 大唐长春第二热电有限责任公司1、2号机组 | 40 | 0.3464 | |||
4 | 国电吉林龙华公司吉林热电厂10、11号机组 | 42 | 0.3464 | |||
5 | 吉林电力股份有限公司浑江发电公司5、6号机 | 41.5 | 0.3614 | |||
6 | 国电东北电力有限公司双辽发电厂1、2号机组 | 60 | 0.3627 | |||
3 | Gansu | |||||
1 | 国电靖远发电有限公司 | 80 | 0.2626 | 0.2933 | 2、4号机组 另加脱硫加 | |
4 | Jiangsu | |||||
1 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 64 | 0.429 | 脱硫机组 | ||
2 | 华能国际电力股份有限公司南通电厂 | 140 | 0.429 | 脱硫机组 | ||
3 | 江苏利港电力有限公司 | 140 | 0.429 | 脱硫机组 | ||
4 | 徐州发电有限公司 | 143 | 0.411 | 脱硫机组 | ||
5 | 国电谏壁发电厂 | 132 | 0.422 | 脱硫机组 | ||
5 | Anhui | |||||
1 | 大唐安徽电力股份公司5号机组 | 30 | 0.418 | 脱硫机组 | ||
2 | 大唐洛河发电厂1、2号机组 | 64 | 0.418 | 脱硫机组 | ||
3 | 大唐淮北发电厂5、6号机组 | 44 | 0.403 | |||
4 | 中电投淮南平圩发电有限责任公司1、2号机组 | 123 | 0.418 | 脱硫机组 | ||
6 | Hubei | |||||
1 | 国电长源汉川第一发电有限公司 | 63 | 0.412 | 0.4317 | 脱硫机组 | |
2 | 国电长源荆门热电厂 | 44 | 0.383 | 0.4027 | 脱硫机组 | |
7 | Henan | |||||
1 | 义马环保电力有限公司 | 28 | 0.4213 | 0.4492 | 铬渣电厂 | |
8 | Jiangxi | |||||
1 | 国电九江发电厂3、4号机组 | 42 | 0.3868 | 0.4192 | ||
9 | Chongqing | |||||
1 | 华能重庆珞璜发电有限公司1-4号机组 | 144 | 0.3823 | 0.4111 | 脱硫机组 |
附件三:
有关跨省、跨区域送电价格调整表
Unit:分/千瓦时
Category |
Item |
提价标准 | ||
2010
1月1日起 |
2011
4月10日起 |
Total | ||
点对网 |
山西送京津唐 | 0.19 | 0.61 | 0.80 |
内蒙古西部送京津唐 | 0.19 | 0.61 | 0.80 | |
内蒙古东部送黑龙江 | 0.19 | 0.19 | ||
内蒙古东部送辽宁 | 0.22 | 0.22 | ||
陕西送河北南网 | 0.22 | 1.27 | 1.49 | |
山西送山东 | 4.39 | 4.39 | ||
Anhui to East line | 0.10 | 0.10 | ||
冀北送京津唐 | 0.19 | 0.61 | 0.80 | |
宁东送山东 | 1.70 | 1.70 | ||
湖南鲤鱼江送广东 | 0.18 | 0.18 | ||
网对网 |
内蒙古西部送京津唐 | 0.30 | 0.30 | |
山西送京津唐 | 0.19 | 2.29 | 2.48 | |
山西送河北南网 | 0.19 | 2.29 | 2.48 | |
黑龙江送辽宁 | 0.19 | 0.19 | ||
东北送京津唐 | 0.17 | 0.17 | ||
云南送广东 | 0.20 | 0.20 | ||
贵州送广东 | 0.20 | 0.20 |
注1:冀北向京津唐送电价格调整后,涉及有分电比的大唐陡河等5个电厂 上网电价相应同步提高。
注2:宁东向山东送电价格调整后,其配套电源项目华电灵武二期、京能水 洞沟、鲁能鸳鸯湖电厂上网电价相应同步提高;输电到山东的落地价格调整为
附件四: | |||||||||
山西省电网销售电价表 | |||||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35-110千伏以下 | 110-220千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||
一、居民生活用电 | 0.4770 | 0.4670 | 0.4670 | ||||||
二、一般工商业用电 | 0.7481 | 0.7281 | 0.7221 | 0.7131 | |||||
Of which:中、小化肥生产用电 | 0.5071 | 0.4871 | 0.4811 | 0.4721 | |||||
三、大工业用电 | 0.4885 | 0.4805 | 0.4685 | 0.4585 | 0.4535 | 37.5 | 25 | ||
Of which | 电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电 | 0.4755 | 0.4675 | 0.4555 | 0.4455 | 0.4405 | 37.5 | 25 | |
电石生产用电 | 0.4655 | 0.4575 | 0.4455 | 0.4355 | 0.4305 | 37.5 | 25 | ||
中、小化肥生产用电 | 0.3755 | 0.3675 | 0.3555 | 0.3455 | 0.3405 | 37.5 | 25 | ||
四、农业生产用电 | 0.4595 | 0.4445 | 0.4385 | 0.4295 | |||||
Of which | 非贫困县深井及高扬程农业排灌用电 | 0.3995 | |||||||
贫困县农业排灌用电 | 0.3085 | 0.2985 | 0.2945 | 0.2885 | |||||
提黄灌溉用电(万亩以上特定泵站) | 0.07 | ||||||||
五、趸售用电 | 0.343 | ||||||||
Note:1.上表所列价格,除贫困县农业排灌用电、趸售用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 | |||||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电、趸售用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1分钱,一般工商业用电0.8分钱(中、小 化肥生产用电0.7分钱),大工业用电0.5分钱(电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石生产用电0.4分钱)。 | |||||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.4分钱。 | |||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中:趸售用电0.23分钱,其他用电0.32分钱。 | |||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
6.污水处理生产用电,受电变压器容量在315千伏安及以上的,执行上表所列大工业用电分类电价标准。 |
附件四续: | |||||||||
1、河北省北部电网销售电价表 | |||||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.5200 | |||||||
1-10千伏 | 0.4700 | ||||||||
20千伏 | 0.4700 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.4700 | ||||||||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.8347 | 0.7546 | 0.5292 | 0.3194 | 33 | 22 | ||
20千伏 | 0.8227 | 0.7482 | 0.5217 | 0.3123 | 33 | 22 | |||
35千伏-110千伏 | 0.8107 | 0.7373 | 0.5142 | 0.3079 | 33 | 22 | |||
110千伏-220千伏 | 0.7867 | 0.7197 | 0.4992 | 0.2942 | 33 | 22 | |||
220千伏及以上 | 0.7787 | 0.7116 | 0.4942 | 0.2912 | 33 | 22 | |||
Of which | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 0.7707 | 0.6941 | 0.4892 | 0.3001 | 33 | 22 | |
20千伏 | 0.7587 | 0.6865 | 0.4817 | 0.2931 | 33 | 22 | |||
35千伏-110千伏 | 0.7467 | 0.6756 | 0.4742 | 0.2887 | 33 | 22 | |||
110千伏-220千伏 | 0.7227 | 0.6594 | 0.4592 | 0.2748 | 33 | 22 | |||
220千伏及以上 | 0.7147 | 0.6585 | 0.4542 | 0.2718 | 33 | 22 | |||
中、小化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.5249 | 0.4762 | 0.3322 | 0.2017 | 24.8 | 16.5 | ||
20千伏 | 0.5169 | 0.4689 | 0.3272 | 0.1987 | 24.8 | 16.5 | |||
35千伏-110千伏 | 0.5089 | 0.4648 | 0.3222 | 0.1932 | 24.8 | 16.5 | |||
110千伏-220千伏 | 0.4928 | 0.4549 | 0.3122 | 0.1832 | 24.8 | 16.5 | |||
220千伏及以上 | 0.4769 | 0.4357 | 0.3022 | 0.1758 | 24.8 | 16.5 | |||
三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 1.1857 | 1.1505 | 0.7273 | 0.3275 | 0.3029 | |||
1-10千伏 | 1.1610 | 1.1265 | 0.7123 | 0.3210 | 0.2969 | ||||
20千伏 | 1.1527 | 1.1185 | 0.7073 | 0.3188 | 0.2949 | ||||
35千伏及以上 | 1.1445 | 1.1105 | 0.7023 | 0.3167 | 0.2929 | ||||
Of which:中、小化肥生产用电 | 不满1千伏 | 0.7240 | 0.7123 | 0.4459 | 0.1968 | ||||
1-10千伏 | 0.6992 | 0.6905 | 0.4309 | 0.1896 | |||||
20千伏 | 0.6910 | 0.6824 | 0.4259 | 0.1875 | |||||
35千伏及以上 | 0.6827 | 0.6757 | 0.4209 | 0.1856 | |||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4694 | |||||||
1-10千伏 | 0.4594 | ||||||||
20千伏 | 0.4544 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.4494 | ||||||||
Of which:贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2844 | |||||||
1-10千伏 | 0.2814 | ||||||||
20千伏 | 0.2799 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.2784 | ||||||||
Note:1.上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 | |||||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电,大工业用电中的电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电,以及中、小化肥用电外,均含城市 公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,一般工商业及其他用电1.1分钱,大工业用电1分钱。未开征城市公用事业附加费的 地区,各类用电价格相应扣减。 | |||||||||
3.抗灾救灾用电,原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产企业用电(不含中小化肥生产用电),按表列分类电 价降低2分钱执行。 | |||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.4分钱。 |
附件四续: | |||||||||
1、河北省南部电网销售电价表 | |||||||||
Unit:元/千瓦时 | |||||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
尖峰 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 双蓄 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | ||||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.5200 | |||||||
1-10千伏 | 0.4700 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.4700 | ||||||||
二、大工业用电 | 1-1O千伏 | 0.8838 | 0.8523 | 0.5975 | 0.3685 | 33 | 22 | ||
35-11O千伏 | 0.8613 | 0.8307 | 0.5825 | 0.3595 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.8388 | 0.8090 | 0.5675 | 0.3505 | 33 | 22 | |||
220千伏及以上 | 0.8238 | 0.7945 | 0.5575 | 0.3445 | 33 | 22 | |||
Of which | 电石、电解烧碱、 合成氨、电炉黄磷生产用电 | 1-1O千伏 | 0.8028 | 0.7743 | 0.5435 | 0.3361 | 33 | 22 | |
35-11O千伏 | 0.7803 | 0.7526 | 0.5285 | 0.3271 | 33 | 22 | |||
110 kV | 0.7578 | 0.7309 | 0.5135 | 0.3181 | 33 | 22 | |||
22O千伏及以上 | 0.7503 | 0.7237 | 0.5085 | 0.3151 | 33 | 22 | |||
中、小化肥生产用电 | 1-1O千伏 | 0.4877 | 0.4703 | 0.3331 | 0.2094 | 24.8 | 16.5 | ||
35-11O千伏 | 0.4652 | 0.4490 | 0.3181 | 0.2004 | 24.8 | 16.5 | |||
110 kV | 0.4427 | 0.4274 | 0.3031 | 0.1914 | 24.8 | 16.5 | |||
220千伏及以上 | 0.4352 | 0.4201 | 0.2981 | 0.1884 | 24.8 | 16.5 | |||
三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 1.2205 | 1.1767 | 0.8223 | 0.5038 | 0.4242 | |||
1-10千伏 | 1.1980 | 1.1550 | 0.8073 | 0.4948 | 0.4167 | ||||
35千伏及以上 | 1.1830 | 1.1406 | 0.7973 | 0.4888 | 0.4117 | ||||
Of which:中、小化肥生产用电 | 不满1千伏 | 0.7758 | 0.7483 | 0.5255 | 0.3253 | ||||
1-10千伏 | 0.7533 | 0.7266 | 0.5105 | 0.3163 | |||||
35千伏及以上 | 0.7383 | 0.7122 | 0.5005 | 0.3103 | |||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4828 | |||||||
1-10千伏 | 0.4728 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.4628 | ||||||||
Of which:贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2708 | |||||||
1-10千伏 | 0.2658 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.2608 | ||||||||
Note:1.上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 | |||||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,大工业用电1分钱,一般工商业及其他用 电1.1分钱。未开征城市公用事业附加费的地区,各类用电按上表所列价格相应扣减。 | |||||||||
3.抗灾救灾用电,原化工部发放生产许可证的氮肥、磷肥、钾肥、复合肥生产企业用电(不含中小化肥生产用电),按表列分类电价降低 2分钱执行。 | |||||||||
4.上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.35分钱,地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | |||||||||
5.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.4分钱。 |
附件四续: | ||
2、河北省南部电网趸售电价表 | ||
Unit:元/千瓦时 | ||
用电分类 | 趸售电价 | |
1-10千伏 | 35千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | ||
二、一般工商业及其他用电 | ||
Of which:中、小化肥生产用电 | 0.4680 | 0.4588 |
三、大工业用电 | 0.5659 | 0.5559 |
Of which:中、小化肥生产用电 | 0.3100 | 0.2950 |
四、农业生产用电 | 0.4110 | 0.3945 |
Of which:贫困县农业排灌用电 | 0.2200 | 0.2135 |
附件四续: | ||||||||
山东省电网销售电价表 | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||||
青岛 | 菏泽 | 日照、临沂、潍坊、烟台、威海 | 德州、枣庄、济南、泰安、聊城、淄博、济宁、莱芜、滨州、东营 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | |||
1千伏及以上 | 0.4929 | 0.4929 | 0.4929 | 0.4929 | ||||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.8670 | 0.7370 | 0.8060 | 0.7796 | |||
1-10千伏 | 0.8520 | 0.7220 | 0.7910 | 0.7646 | ||||
35-110千伏 | 0.8370 | 0.7070 | 0.7760 | 0.7496 | ||||
三、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.7328 | 0.6028 | 0.6718 | 0.6454 | 38 | 28 | |
35-110千伏以下 | 0.7178 | 0.5878 | 0.6568 | 0.6304 | 38 | 28 | ||
110-220千伏以下 | 0.7028 | 0.5728 | 0.6418 | 0.6154 | 38 | 28 | ||
220千伏及以上 | 0.6878 | 0.5578 | 0.6268 | 0.6004 | 38 | 28 | ||
Of which | 电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷生产用电 | 1-10千伏 | 0.7228 | 0.5928 | 0.6618 | 0.6354 | 38 | 28 |
35-110千伏以下 | 0.7078 | 0.5778 | 0.6468 | 0.6204 | 38 | 28 | ||
110-220千伏以下 | 0.6928 | 0.5628 | 0.6318 | 0.6054 | 38 | 28 | ||
220千伏及以上 | 0.6778 | 0.5478 | 0.6168 | 0.5904 | 38 | 28 | ||
中、小化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.4091 | 0.4091 | 0.4091 | 0.4091 | 38 | 28 | |
35-110千伏以下 | 0.3941 | 0.3941 | 0.3941 | 0.3941 | 38 | 28 | ||
110-220千伏以下 | 0.3791 | 0.3791 | 0.3791 | 0.3791 | 38 | 28 | ||
220千伏及以上 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 0.3641 | 38 | 28 | ||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6579 | 0.5262 | 0.5846 | 0.5589 | |||
1-10千伏 | 0.6429 | 0.5112 | 0.5696 | 0.5439 | ||||
35-110千伏 | 0.6279 | 0.4962 | 0.5546 | 0.5289 | ||||
Note:1.上表所列价格,含农网还贷资金2分钱、国家重大水利工程建设基金0.7分钱。 | ||||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费1分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱;除农业生产用电、居民生活用电外,均含地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。 | ||||||||
3.上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电0.4分钱。 | ||||||||
4.农业排灌、抗灾救灾、中小化肥生产用电,按上表所列分类电价降低2分钱农网还贷资金执行;采用离子膜法工艺的氯碱生产用电,按上表所列相应分类电价降低1.42分钱执行。 |
附件四续: | ||||||||
1、陕西省电网销售电价表 | ||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35 千伏 | 110 千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||||||
一、居民生活用电 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | |||||
二、一般工商业用电 | 0.8323 | 0.8123 | 0.7923 | |||||
Of which:中、小化肥生产用电 | 0.4431 | 0.4391 | 0.4351 | |||||
三、大工业用电 | 0.5473 | 0.5273 | 0.5073 | 0.5023 | 31 | 24 | ||
Of which | 电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷生产用电 | 0.5373 | 0.5173 | 0.4973 | 0.4923 | 31 | 24 | |
电石生产用电 | 0.5273 | 0.5073 | 0.4873 | 0.4823 | 31 | 24 | ||
中、小化肥生产用电 | 0.3261 | 0.3111 | 0.3011 | 0.2961 | 24 | 16 | ||
四、农业生产用电 | 0.4806 | 0.4726 | 0.4626 | |||||
Of which | 农业排灌用电 | 0.2626 | 0.2606 | 0.2576 | ||||
深井、高扬程农业排灌用电 | 50米-100米 | 100米以上-300米 | 300米以上 | |||||
0.2426 | 0.2326 | 0.2226 | ||||||
Note:1.上表所列价格,除农业生产用电中农业排灌和深井、高扬程农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分钱和国家重大水利工程建设基金0.4分钱。除居民生活用电和农业生产用电外,均含地方水库后期扶持资金0.05分钱和可再生能源电价附加0.4分钱。除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱和城市公用事业附加费(其中:居民生活用电2分钱,一般工商业、大工业用电0.6分钱)。 | ||||||||
2.对已下放地方核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类价格降低1.7分钱执行。 | ||||||||
3.抗灾救灾用电和中、小化肥生产用电,按上表所列分类价格降低2分钱执行。 | ||||||||
4.未开征城市公用事业附加费的地区,一般工商业用电和大工业用电按上表所列价格降低0.6分钱执行。 |
附件四续: | ||||||||||||||||
2、陕西省电网峰谷分时销售电价表 | ||||||||||||||||
Unit:元/千瓦时 | ||||||||||||||||
用电分类 | 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35 kV | 110 kV | 220千伏及以上 | |||||||||||
高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | 高峰 | 平段 | 低谷 | ||
