All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
July-Dec 2009 renewable energy feed-in-tariff subsidies & quota trading scheme
Original title: 关于2009年7-12月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知(发改价格[2010]1894号)
Links: Original CN (url).
National Development and Reform Commission
State Electricity Regulatory Commission
2009年7-12月可再生能源电价补贴和配额交易方案
发改价格[2010]1894号
To development and reform commissions, price bureaus, and electricity regulatory offices of provinces, autonomous regions and municipalities under the direct jurisdiction of the central government, and the State Grid Corporation, China Southern Power Grid Company, and Inner Mongolia Electric Power Company:
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2009年7-12月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
1. Projects and feed-in tariff totals
可再生能源电价附加资金补贴范围为2009年7-12月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目继续按上网电量给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。
For specific projects and the amount of subsidies, see Annexes 1, 2, 3, 4。
2. Settlement of quota trading and tariffs
(一)继续通过配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配,不足部分通过2010年上半年征收的附加资金中预支,具体配额交易方案及预支资金见附件五、六。Quota sellers provide to buyers quota certificates, and quota buyers shall, within 10 working days of receiving quota certificates, make payment to sellers’ accounts according to the quota level, thus completing the trade。
(2) The portion of on-grid electricity prices for renewable energy power generation projects within the price for electricity from de-sulfurized coal turbines is borne by the local grid company;the excess is resolved through the herein listed price surcharge subsidies。本次补贴方案使用2008年8月20日调整后的当地脱硫燃煤机组标杆价,作为由当地省级电网负担的标准。
(三)2009年7-12月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年下半年电费(含接网费用补贴)。2009年7-12月电价附加存在资金缺口的内蒙古、吉林等电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年下半年电费(含接网费用补贴)。
(四)对2009年7-12月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件三所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
3. Related requirements
Provincial (autonomous region, municipality) departments in charge of pricing, electricity regulatory agencies, and all local electricity regulatory agencies are required to strengthen supervision of renewable energy surcharge collection, quota trading, and settlement of electricity fees and subsidies, resolutely correct and investigate conduct that runs counter to the provisions of this Notice, and ensure that renewable energy electricity surcharge subsidies are completed in a full and timely manner。
Annex:一、2009年7-12月可再生能源发电项目补贴表
二、2009年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表
三、2009年7-12月公共可再生能源独立电力系统补贴表
四、2009年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表
五、2009年7-12月可再生能源电价附加配额交易方案
六、2009年7-12月可再生能源电价附加资金预支表
National Development and Reform Commission
State Electricity Regulatory Commission
二〇一〇年八月二十日
Annex I:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表
Unit:MW, MWh, RMB
Annex I:2009年7月-12月可再生能源发电项目补贴表 | |||||
Unit:MW, MWh, RMB | |||||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Electricity production | Amount of subsidy |
Beijing | Wind power generation | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.50 | 45,852 | 12,348,051 |
Biomass power generation | 阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.50 | 8,889 | 1,727,140 | |
高安屯垃圾焚烧厂 | 30.00 | 61,116 | 13,097,159 | ||
北京徳青源农业科技股份有限公司 | 2.13 | 6,111 | 1,309,647 | ||
Tianjin | Biomass power generation | 双口填埋气 | 1.30 | 3,528 | 751,485 |
Northern Hebei | Wind power generation | 张北国投满井风电场一期、二期(中节能张北风力发电) | 94.50 | 114,606 | 24,479,799 |
康保卧龙山风电场 | 30.00 | 38,084 | 8,134,657 | ||
国华(河北)尚义风电场二期 | 49.50 | 53,036 | 11,328,426 | ||
(国华)尚义风电三期 | 49.50 | 51,846 | 7,963,484 | ||
淞杉风电工程(红松风电三期) | 52.50 | 57,387 | 8,814,643 | ||
沽源狼尾巴山风电场一期 | 10.60 | 12,749 | 2,723,080 | ||
沽源狼尾巴山风电场二期 | 20.00 | 24,054 | 3,694,664 | ||
龙源(张家口)风力发电有限公司尚义石人风场 | 49.50 | 82,852 | 12,726,036 | ||
中节能风力发电(张北三期)运维有限公司 | 49.50 | 102,399 | 15,728,486 | ||
崇礼清三营风电 | 49.30 | 52,520 | 8,066,995 | ||
万全博德玉龙风电 | 36.00 | 44,265 | 6,799,089 | ||
红松四期 | 49.50 | 51,480 | 7,907,328 | ||
国华(河北)尚义风电四期 | 49.50 | 55,519 | 8,527,672 | ||
华能乐亭风电 | 49.50 | 38,441 | 8,595,363 | ||
承德红松风电五期(枫泽风电) | 49.50 | 49,130 | 7,546,429 | ||
河北省张北单晶河风电特许权项目 | 40.50 | 54,476 | 6,221,205 | ||
崇礼清三营二期(崇礼建投华实风能有限公司) | 49.30 | 52,216 | 8,020,301 | ||
河北德和张北风电场 | 49.50 | 1,556 | 239,045 | ||
河北建投新能源有限公司康保三夏天风电场 | 49.50 | 14,310 | 2,197,988 | ||
河北建投新能源有限公司沽源五花坪风电场 | 49.50 | 13,837 | 2,125,333 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Southern Hebei | Wind power generation | 沧州海兴风电场 | 49.50 | 39,926 | 8,911,483 |
河北蔚县风电场 | 49.50 | 78,140 | 11,970,987 | ||
黄骅爱依斯风能 | 49.50 | 2,997 | 668,953 | ||
Biomass power generation | 国能威县生物质发电项目 | 24.00 | 106,227 | 21,479,099 | |
国能成安生物质发电项目 | 24.00 | 114,178 | 23,086,792 | ||
晋州电厂 | 24.00 | 70,068 | 14,938,498 | ||
Shanxi | Wind power generation | 大唐国际风电项目 | 49.50 | 79,474 | 23,420,899 |
山西福光风电有限公司 | 124.50 | 50,530 | 14,891,129 | ||
Biomass power generation | 广灵长青环保能源有限公司 | 12.00 | 7,816 | 1,513,940 | |
Shandong | Wind power generation | 栖霞市润霖风电发展有限公司 | 24.00 | 25,311 | 5,381,031 |
鲁能荣成风力发电有限公司 | 15.00 | 13,080 | 2,780,787 | ||
华能中电长岛风力发电有限公司 | 27.20 | 24,690 | 5,249,073 | ||
长岛联凯风电 | 12.00 | 8,808 | 1,872,587 | ||
华能中电威海 | 19.50 | 18,618 | 3,958,144 | ||
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 45,275 | 9,625,380 | ||
海阳东源风电 | 15.00 | 7,900 | 1,679,570 | ||
莱州鲁能风电 | 48.75 | 35,041 | 7,449,797 | ||
大唐莱州风电 | 49.50 | 60,234 | 12,805,772 | ||
华能中电威海二期 | 49.50 | 43,063 | 9,155,215 | ||
华电莱州风电 | 40.50 | 32,212 | 6,848,263 | ||
烟台东源莱州 | 48.00 | 38,253 | 8,132,575 | ||
华润烟台风能 | 48.00 | 65,669 | 13,961,193 | ||
华能寿光风电公司 | 49.50 | 33,139 | 7,045,360 | ||
大唐东营风电 | 49.50 | 22,359 | 4,753,532 | ||
华能昌邑风力发电有限公司风电 | 49.50 | 37,301 | 7,930,099 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Shandong | Wind power generation | 烟台东源集团开发区风电公司 | 25.50 | 4,578 | 973,283 |
国华瑞丰(东营河口)风力发电 | 49.50 | 42,130 | 8,956,838 | ||
国华瑞丰(东营河口)风电一期 | 49.50 | 13,460 | 2,861,596 | ||
国华瑞丰(滨州沾化)风力发电 | 49.50 | 16,479 | 3,503,410 | ||
Biomass power generation | 国能单县生物发电公司 | 25.00 | 107,940 | 43,024,884 | |
山东十方新能源公司 | 3.50 | 3,696 | 726,693 | ||
国能垦利生物发电公司 | 30.00 | 94,030 | 18,486,298 | ||
国能高唐生物发电公司 | 30.00 | 101,806 | 20,015,119 | ||
京能生物发电 | 24.00 | 42,611 | 8,377,383 | ||
国能巨野生物发电 | 12.00 | 39,210 | 7,708,686 | ||
中电环宇生物热电 | 6.00 | 4,691 | 922,247 | ||
蓬莱沼气发电 | 3.00 | 8,222 | 1,616,418 | ||
国电聊城生物质发电有限公司 | 30.00 | 41,094 | 8,079,128 | ||
昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 24.00 | 15,061 | 2,960,941 | ||
新泰正大热电生物质项目 | 21.00 | 16,589 | 3,261,425 | ||
Inner Mongolia (West) | Wind power generation | 华电辉腾锡勒风电场 | 100.00 | 115,086 | 20,835,250 |
北京国际电力新能源风电 | 100.00 | 92,255 | 16,701,909 | ||
大唐国际卓资风场 | 40.00 | 59,376 | 14,493,638 | ||
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20.00 | 22,864 | 5,581,013 | ||
北方新风电(乌兰察布市辉腾锡勒风电扩建项目) | 40.00 | 43,783 | 10,687,410 | ||
鲁能乌拉特中旗 | 45.00 | 60,933 | 17,292,865 | ||
中电投漳泽风电场 | 49.50 | 59,169 | 14,443,138 | ||
国电龙源川井风电场一期 | 49.50 | 55,541 | 13,557,521 | ||
国电龙源川井风电场二期 | 49.30 | 40,804 | 9,960,142 | ||
富汇乌拉特中旗 | 49.50 | 59,040 | 14,411,705 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Inner Mongolia (West) | Wind power generation | 国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.50 | 86,908 | 21,214,301 |
宏腾能源百灵庙 | 49.50 | 64,986 | 18,332,421 | ||
大唐辉腾梁风电(B区一期) | 49.50 | 45,539 | 11,115,992 | ||
大唐辉腾梁B区二期 | 49.50 | 43,147 | 10,532,271 | ||
大唐多伦风电 | 30.60 | 33,604 | 8,202,724 | ||
国华锡林郭勒风电(锡林郭勒灰腾梁风电C区一期、二期) | 99.00 | 89,061 | 21,739,900 | ||
申华协和太仆寺旗风电 | 49.50 | 53,120 | 12,966,509 | ||
国电龙源川井风电三期 | 49.50 | 44,893 | 10,958,292 | ||
华电库仑风电 | 200.00 | 183,766 | 44,857,322 | ||
京能集团吉相华亚风电 | 49.50 | 54,033 | 16,917,814 | ||
湘投国汇德风电 | 49.50 | 84,795 | 20,698,554 | ||
国电包头巴音风电 | 200.00 | 217,666 | 43,467,934 | ||
国电四子王风电 | 49.50 | 55,917 | 13,649,325 | ||
申华协和二连风电 | 20.00 | 25,076 | 6,120,991 | ||
中水电贝利克风电 | 49.50 | 49,015 | 11,964,466 | ||
中广核宝力格 | 300.00 | 111,601 | 17,197,683 | ||
富汇乌拉特后旗 | 49.50 | 88,272 | 21,547,115 | ||
锡林郭勒国泰风电公司灰腾梁风电一期 | 49.50 | 43,064 | 10,511,822 | ||
大唐多伦(赤峰)新能源公司多伦分公司 | 30.00 | 46,240 | 11,287,304 | ||
山西漳泽电力达茂旗风电公司 | 49.50 | 59,169 | 14,443,138 | ||
大唐辉腾梁A区一期 | 49.50 | 24,294 | 5,930,285 | ||
大唐辉腾梁A区二期 | 49.50 | 18,687 | 4,561,436 | ||
国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司(乌力吉一期) | 49.50 | 154,528 | 37,720,187 | ||
内蒙古京能乌兰伊力更风电公司 | 300.00 | 183,061 | 36,996,679 | ||
内蒙古京能商都吉庆梁风电公司 | 49.50 | 13,616 | 3,323,634 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Inner Mongolia (West) | Wind power generation | 内蒙古京能察右中旗风电公司 | 49.50 | 137,275 | 33,508,781 |
北京京能新能源正镶白旗风电公司(锡盟哲里根图风电特许权项目) | 49.50 | 60,259 | 14,709,134 | ||
北京京能新能源赛汗风电公司 | 49.50 | 107,587 | 26,261,994 | ||
国华巴彦淖尔风电公司一期 | 49.50 | 58,198 | 14,206,173 | ||
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电公司二期 | 49.50 | 8,467 | 2,066,848 | ||
国电龙源川井风电四期 | 49.30 | 44,500 | 10,862,467 | ||
国电龙源川井风电五期 | 49.50 | 8,052 | 1,965,596 | ||
国电龙源乌拉特后旗赛乌素一期 | 49.50 | 28,030 | 6,842,089 | ||
国电龙源乌拉特后旗赛乌素二期(呼格吉乐图) | 49.50 | 12,174 | 2,971,571 | ||
鲁能白云鄂博风电 | 45.00 | 67,587 | 16,498,099 | ||
华能包头风电公司 | 49.50 | 32,455 | 7,922,322 | ||
湘投国际汇德风电二期 | 49.50 | 9,619 | 2,347,977 | ||
Biomass power generation | 毛乌素生物质电厂 | 24.00 | 43,788 | 10,557,210 | |
Solar power | 鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 128 | 476,845 | |
Shanghai | Wind power generation | 上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15.00 | 14,541 | 2,154,991 |
上海东海大桥海上风电示范项目 | 102.00 | 3,718 | 1,906,424 | ||
Solar power | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 511 | 1,807,313 | |
上海临港新城太阳能发电项目 | 1.08 | 1,475 | 5,218,845 | ||
Zhejiang | Wind power generation | 慈溪杭州湾沿海风电场示范工程项目 | 49.50 | 46,856 | 6,761,327 |
浙江岱山衢山风电场项目 | 40.80 | 48,972 | 7,066,720 | ||
温岭东海塘风电场项目 | 40.00 | 38,067 | 5,493,137 | ||
浙江浙能洞头风力发电有限公司 | 13.50 | 7,766 | 1,120,563 | ||
Biomass power generation | 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧发电项目 | 15.00 | 26,625 | 5,333,028 | |
苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 9.00 | 19,387 | 3,883,298 | ||
浙江恒鑫电力有限公司(龙游) | 12.00 | 34,876 | 6,985,711 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Jiangsu | Wind power generation | 江苏龙源风力发电有限公司 | 150.00 | 166,140 | 21,133,008 |
江苏联能风力发电有限公司 | 100.00 | 68,960 | 48,272 | ||
江苏东台风力发电有限公司 | 201.00 | 146,680 | 7,612,692 | ||
江苏启东龙源风力发电有限公司 | 100.00 | 107,320 | 5,569,908 | ||
江苏大丰风力发电有限公司 | 30.75 | 132,830 | 6,893,877 | ||
华能启东风力发电有限公司 | 54.00 | 93,000 | 4,826,700 | ||
龙源(如东)风力发电有限公司 | 100.50 | 81,040 | 14,117,168 | ||
江苏国信东凌风力发电有限公司 | 70.50 | 10 | 519 | ||
Biomass power generation | 常熟浦发热电能源有限公司 | 12.00 | 27,050 | 3,765,360 | |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6.00 | 13,110 | 1,824,912 | ||
光大环保(江阴)有限公司 | 12.00 | 35,400 | 7,087,080 | ||
光大环保(宜兴)有限公司 | 9.00 | 24,610 | 4,926,922 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃圾焚烧) | 18.00 | 48,560 | 6,759,552 | ||
常州绿色动力环保热电公司 | 9.00 | 25,320 | 5,069,064 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃圾填埋) | 2.50 | 10,200 | 2,042,040 | ||
中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24.00 | 65,870 | 13,187,174 | ||
国能射阳生物发电有限公司 | 25.00 | 98,170 | 19,653,634 | ||
国信淮安生物质发电有限公司 | 30.00 | 91,900 | 18,398,380 | ||
宝应协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 23,700 | 4,744,740 | ||
连云港协鑫生物质发电有限公司(一期) | 15.00 | 23,345 | 4,673,669 | ||
东海龙源生物质发电有限公司 | 24.00 | 23,250 | 4,654,650 | ||
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15.00 | 50,380 | 10,086,076 | ||
南通国信如东生物质发电公司 | 25.00 | 62,180 | 12,448,436 | ||
江苏花厅酒业有限公司 | 6.00 | 14,610 | 2,924,922 | ||
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30.00 | 86,950 | 17,407,390 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Jiangsu | Biomass power generation | 光大环保能源(常州)有限公司 | 12.00 | 38,170 | 7,641,634 |
启东市天楹环保热电有限公司 | 15.00 | 16,490 | 3,301,298 | ||
光大环保能源(苏州)有限公司6# | 20.00 | 69,410 | 13,895,882 | ||
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 30.00 | 88,410 | 17,699,682 | ||
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 | 24.00 | 24,280 | 4,860,856 | ||
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司2# | 6.00 | 19,950 | 3,993,990 | ||
保利协鑫(徐州)再生能源发电有限公司 | 12.00 | 18,370 | 3,677,674 | ||
宝应协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 45,110 | 9,031,022 | ||
连云港协鑫生物质发电有限公司(二期) | 30.00 | 44,010 | 8,810,802 | ||
Fujian | Wind power generation | 莆田南日岛后山仔风电厂 | 16.15 | 29,890 | 4,713,642 |
漳浦六鳌风电场 | 30.60 | 23,846 | 1,328,236 | ||
东山乌礁湾风电场 | 30.00 | 29,647 | 4,823,586 | ||
平潭长江澳二期风电项目 | 100.00 | 167,871 | 27,312,613 | ||
漳浦六鳌二期风电场 | 45.00 | 39,754 | 6,468,000 | ||
漳浦六鳌三期风电场 | 26.00 | 22,360 | 4,197,044 | ||
莆田石城风电厂 | 40.00 | 68,874 | 12,927,574 | ||
莆田石井风电厂 | 40.00 | 46,640 | 8,754,237 | ||
福清嘉儒风电 | 48.00 | 59,669 | 11,199,856 | ||
东山二期风电 | 49.50 | 32,526 | 6,105,082 | ||
福清高山风电 | 20.00 | 31,950 | 5,997,004 | ||
Biomass power generation | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 24.00 | 61,172 | 12,644,341 | |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 4,386 | 906,490 | ||
晋江垃圾焚烧电厂 | 18.00 | 43,436 | 8,978,139 | ||
厦门东孚垃圾电厂 | 2.00 | 2,302 | 475,903 | ||
凯圣生物质发电 | 12.00 | 14,724 | 3,043,427 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Anhui | Biomass power generation | 安庆生物质能发电公司 | 30.00 | 68,030 | 15,034,520 |
宿州生物质能发电公司 | 25.00 | 67,217 | 14,854,869 | ||
宁国源钧生物质 | 12.00 | 10,129 | 2,238,465 | ||
合肥新冠新能源公司 | 2.93 | 6,788 | 1,500,247 | ||
阜阳国祯太平洋生物质公司 | 24.00 | 12,882 | 2,846,984 | ||
五河凯迪绿色能源公司 | 24.00 | 12,069 | 2,667,252 | ||
Henan | Wind power generation | 大唐三门峡风电发电项目 | 25.50 | 27,532 | 5,941,477 |
南阳方城风电项目 | 23.25 | 22,227 | 4,796,603 | ||
Biomass power generation | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生物质发电机组 | 15.00 | 56,631 | 10,861,752 | |
漯河双汇意科生物环保有限公司沼气发电机组 | 3.00 | 6,939 | 1,330,831 | ||
新密市昌源集团电力有限公司生物质能发电技改项目一期工程 | 36.00 | 32,486 | 6,230,738 | ||
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电机组 | 12.00 | 39,184 | 7,515,461 | ||
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 96,428 | 18,494,814 | ||
国能浚县生物发电有限公司生物质发电机组 | 25.00 | 86,541 | 16,598,658 | ||
固始杨山电厂 | 6.00 | 9,542 | 1,830,179 | ||
安阳灵锐生物质发电机组 | 24.00 | 29,024 | 5,566,765 | ||
淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12.00 | 10,129 | 1,942,774 | ||
Hubei | Wind power generation | 九宫山一期 | 13.60 | 10,207 | 1,888,264 |
Biomass power generation | 神州新能源(马店矸石) | 25.00 | 83,258 | 15,902,312 | |
蕲春凯迪 | 24.00 | 256 | 48,886 | ||
京山凯迪 | 24.00 | 964 | 184,174 | ||
临利凯迪 | 24.00 | 1,846 | 352,554 | ||
Jiangxi | Wind power generation | 江西矶山湖风电 | 30.00 | 28,630 | 5,439,700 |
江西长岭风电 | 34.50 | 39,810 | 7,563,900 | ||
Biomass power generation | 麦园垃圾发电 | 2.87 | 9,930 | 2,005,860 | |
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Sichuan | Biomass power generation | 成都洛带城市生活垃圾焚烧 厂 | 24.00 | 53,529 | 10,668,369 |
Hunan | Biomass power generation | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 14,451 | 2,796,269 |
湘潭垃圾填埋沼气发电厂 | 0.96 | 2,288 | 442,689 | ||
娄底艾库路森苗圃垃圾填埋气发电厂 | 0.34 | 360 | 69,660 | ||
湖南理昂再生能源电力有限公司 | 15.00 | 30,976 | 5,993,879 | ||
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 12.00 | 8,650 | 1,673,775 | ||
Chongqing | Biomass power generation | 同兴垃圾电厂二号机 | 12.00 | 36,376 | 7,191,456 |
长生桥沼气发电站 | 1.91 | 3,722 | 735,928 | ||
Guangdong | Wind power generation | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 99.00 | 67,661 | 7,158,580 |
华润电力风能(汕头濠江)有限公司 | 20.00 | 18,368 | 1,943,364 | ||
华润电力风能(惠来)有限公司仙安风电 | 49.50 | 34,371 | 3,636,405 | ||
珠海横琴岛风电场 | 15.75 | 23,945 | 2,533,328 | ||
徐闻洋前风电厂 | 49.50 | 42,572 | 4,504,118 | ||
陆丰甲湖风电场一期 | 48.00 | 11,933 | 1,262,511 | ||
Biomass power generation | 兴丰生活垃圾填埋场气体发电厂 | 2.13 | 8,916 | 1,647,628 | |
Yunnan | Wind power generation | 者磨山风电场 | 30.75 | 35,835 | 10,291,927 |
大风坝风电场 | 48.00 | 57,226 | 16,435,307 | ||
Biomass power generation | 昆明东郊垃圾填埋沼气发电厂 | 30.00 | 1,911 | 348,221 | |
Hainan | Wind power generation | 华能文昌风力风电场一期项目 | 49.50 | 38,757 | 6,712,678 |
Biomass power generation | 康达新沼气发电厂 | 2.00 | 3,096 | 588,764 | |
Jilin | Wind power generation | 大唐洮南风电 | 49.30 | 40,610 | 9,514,923 |
白城富裕风电 | 49.30 | 29,430 | 6,895,449 | ||
华能洮北风场 | 49.30 | 37,050 | 8,680,815 | ||
吉林风力股份公司长岭风场 | 49.30 | 9,490 | 2,223,507 | ||
大唐吉林瑞丰新能源有限公司 | 49.30 | 46,950 | 11,000,385 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Jilin | Wind power generation | 中水查干浩特风场 | 49.50 | 16,000 | 3,748,800 |
国电龙源风电特许一期 | 100.30 | 74,170 | 13,098,422 | ||
中水长岭王子风场 | 49.50 | 48,650 | 12,371,695 | ||
华能通榆同发风场 | 100.50 | 67,750 | 11,964,650 | ||
龙源风电特许权二期 | 100.30 | 55,180 | 9,744,788 | ||
中广核大安风场一期 | 49.50 | 45,770 | 10,723,911 | ||
吉林里程协和风力发电有限公司(镇赉) | 49.50 | 46,800 | 10,965,240 | ||
大唐吉林瑞丰发电公司(洮南大通) | 49.50 | 46,450 | 10,883,235 | ||
中水长岭王子风场二期 | 49.50 | 51,580 | 12,085,194 | ||
中广核大岗子风场二期 | 49.50 | 56,760 | 13,298,868 | ||
中广核大岗子风场三期 | 49.50 | 55,050 | 12,898,215 | ||
大唐瑞丰双辽风场二期 | 49.50 | 53,140 | 12,450,702 | ||
华能通榆特许权风场二期 | 100.50 | 78,300 | 13,827,780 | ||
华能马力风场一期 | 49.50 | 40,890 | 9,580,527 | ||
华能洮北风场二期 | 49.60 | 31,850 | 7,462,455 | ||
龙源通榆风场三期 | 49.30 | 44,280 | 10,374,804 | ||
龙源长岭风力公司(长岭双龙一期) | 49.50 | 19,760 | 4,629,768 | ||
吉林泰合风力公司(镇赉黑鱼泡一期) | 49.50 | 30,750 | 7,204,725 | ||
中广核大岗子风场四期 | 49.50 | 50,000 | 11,715,000 | ||
Biomass power generation | 国能辽源生物质发电公司(秸秆发电一期) | 25.00 | 78,230 | 16,686,459 | |
国能梅河生物发电公司1号机 | 12.00 | 42,950 | 9,161,235 | ||
吉林华能长春生物质电厂 | 30.00 | 15,860 | 3,382,938 | ||
Liaoning | Wind power generation | 昌图辽能协鑫风电有限公司 | 50.25 | 31,630 | 6,838,406 |
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(二期) | 14.45 | 17,530 | 3,789,986 | ||
辽宁康平金山风力发电有限责任公司(二期) | 14.45 | 19,180 | 4,146,716 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Liaoning | Wind power generation | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 24.65 | 24,950 | 5,394,190 |
沈阳龙源风力发电有限公司 | 20.40 | 19,100 | 4,129,420 | ||
沈阳龙源法库望海寺东风电场 | 22.10 | 25,560 | 5,526,072 | ||
铁岭龙源昌图泉头风电场 | 49.30 | 38,900 | 8,410,180 | ||
龙源康平富饶山风电场 | 49.50 | 42,300 | 9,145,260 | ||
华能阜新风电场一期(高山子) | 100.50 | 116,780 | 25,247,836 | ||
国电兴城风力发电有限公司(海滨风电场) | 49.50 | 41,550 | 8,983,110 | ||
国电兴城风力发电有限公司(刘台子风电场) | 49.50 | 20,540 | 4,440,748 | ||
国电凌海风力发电有限公司(南小柳风电场) | 49.50 | 45,920 | 9,927,904 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司(法库和平风场) | 49.30 | 55,380 | 11,973,156 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司(法库柏家沟风场) | 49.50 | 46,870 | 10,133,294 | ||
铁岭龙源风力发电有限公司(昌图石虎风场) | 49.30 | 38,830 | 8,395,046 | ||
国水投资集团调兵山风电有限公司(一期) | 49.50 | 42,630 | 9,216,606 | ||
大连土城子风电有限公司岛里风场 | 30.00 | 19,090 | 4,127,258 | ||
国电凌海风力发电有限公司(胜利风场) | 49.50 | 44,290 | 9,575,498 | ||
国电凌海风力发电有限公司(青松风场) | 49.50 | 46,720 | 10,100,864 | ||
华能阜新风力发电有限责任公司(阜北风场) | 300.00 | 369,590 | 79,905,358 | ||
中电投东北新能源发展有限公司(北票北塔子风场) | 49.50 | 52,060 | 11,255,372 | ||
大唐国际法库十间房风电场 | 49.50 | 46,760 | 10,109,512 | ||
京能昌图新能源有限公司(昌图太阳山风场) | 49.50 | 49,600 | 10,723,520 | ||
大唐昌图新能源有限公司(昌图满井风场) | 49.50 | 39,450 | 8,529,090 | ||
开原辽能风力发电有限公司(业民风场) | 49.50 | 15,620 | 3,377,044 | ||
阜新联合风力发电有限公司(马鬃山风场) | 49.50 | 7,190 | 1,554,478 | ||
阜新申华协合风力发电有限公司(彰武曲家沟风场) | 49.50 | 20,490 | 4,429,938 | ||
Province | Category | Project name | Installed capacity | Amount of subsidy | Amount of subsidy |
Liaoning | Biomass power generation | 阿兹亚老虎冲沼气发电机组 | 2.00 | 4,340 | 881,888 |
国能黑山生物发电有限公司 | 12.00 | 33,590 | 6,825,488 | ||
沈阳新新明天再生利用有限公司(大辛沼气电站) | 1.00 | 1,050 | 213,360 | ||
Inner Mongolia (East) | Wind power generation | 大唐赤峰赛罕坝风力发电一期 | 30.60 | 32,450 | 8,858,850 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电二、三、四期 | 139.40 | 133,150 | 36,349,950 | ||
