All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
List of projects receiving renewable electricity feed-in tariffs and other electricity price supplements (fifth batch)
Original title: 关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第五批)的通知
Links: Source document (in Chinese) (link).
关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第五批)的通知
财建[2014]489号
To the Finance Department (Bureau), Development and Reform Commission, Energy Administration, Pricing bureau of relevant provinces, autonomous regions, and directly-controlled municipalities, State Grid Corporation, China Southern Power Grid Corporation, Inner Mongolia Autonomous Region Power Corporation:
根据《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2012〕102号)要求,财政部、国家发展改革委、国家能源局将符合条件的项目列入可再生能源电价附加资金补助目录,现予以公布。
列入补助目录的项目,当“项目名称”、“项目公司”、“项目容量”、“线路长度”等发生变化或与现实不符时,需及时向财政部、国家发展改革委、国家能源局申请变更,经批准后才可继续享受电价补助。
Ministry of Finance, National Development and Reform Commission, National Energy Administration
2014年8月21日
Annex:
Annex 1:可再生能源电价附加资金补助目录(发电项目).pdf
Annex 2:可再生能源电价附加资金补助目录(发电接网工程项目).pdf
Annex 3:可再生能源电价附加资金补助目录(公共独立系统项目).pdf
Annex 1:
可再生能源电价附加资金补助目录(发电项目)
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
1. Beijing | ||||
生物质能 | 1 | 华泰润达节能公司海淀六里屯生活垃圾填埋场沼气二期 12MW 生物质发电工程 | 北京华泰润达节能科技有限公司 | 12 |
2 | 绿赛克环保科技开发公司朝阳区高安屯填埋场填埋气 5MW 生物质发电工程 | 北京绿赛克环保科技开发有限责任公司 | 5 | |
2. Tianjin | ||||
生物质能 | 1 | 天津朗顿绿能公司北辰双口 2#机组填埋沼气1.03MW 生物质发电工程 | 天津朗顿绿能环境技术开发有限公司 | 1.03 |
2 | 晨兴力克天津北辰青光生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 12 | |
三、山西省 | ||||
Wind power | 1 | 国电电力朔州右玉高家堡风电场三期 49.5MW发电工程 | 国电电力山西新能源开发有限公司 | 49.5 |
2 | 大唐新能源大同浑源密马鬃梁风电场二期49.5MW 发电工程 | 大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司 | 49.5 | |
3 | 大唐新能源大同浑源泽清岭风电场一期49.5MW 发电工程 | 大唐山西新能源有限公司 | 49.5 | |
4 | 大唐新能源忻州岢岚燕家村风电场一期49.5MW 发电工程 | 大唐山西新能源有限公司 | 49.5 | |
5 | 华润大同阳高长城风电场一期 49.5MW 发电工程 | 华润新能源(大同阳高)风能有限公司 | 49.5 | |
6 | 凯迪新能源运城平陆风口风电场二期 49.5MW发电工程 | 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 49.5 | |
7 | 华能忻州原平段家堡风电场二期 49.5MW 发电工程 | 华能原平风力发电有限公司 | 49.5 | |
8 | 中广核朔州右玉杨千河铁山堡风电场一期49.5MW 发电工程 | 中广核(右玉)风力发电有限公司 | 49.5 | |
9 | 华润大同广灵月明山风电场二期 49.5MW 发电工程 | 华润新能源(大同圣泉)风能有限公司 | 49.5 | |
10 | 国电朔州平鲁虎头山风电场二期 49.5MW 发电工程 | 国电朔州海丰风力发电有限责任公司 | 49.5 | |
11 | 雁门关风力科技公司忻州代县风电场一期48MW 发电工程 | 山西雁门关风力发电科技有限公司 | 48 | |
12 | 大唐新能源朔州朔城利民风电场二期 49.5MW发电工程 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | 49.5 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
11 | 国电忻州宁武谢家坪风电场一期 49.5MW 发电工程 | 国电洁能金科(山西)有限公司 | 49.5 | |
14 | 龙源忻州神池继阳山风电场 150MW 发电工程 | 山西龙源风力发电有限公司 | 150 | |
Solar power | 15 | 协鑫大同并网光伏 20MWp 发电工程 | 大同县协鑫光伏电力有限公司 | 20 |
生物质能 | 16 | 禾能长治秸秆直燃 15MW 生物质发电工程 | 山西禾能发电有限公司 | 15 |
17 | 鑫和晋中灵石生活垃圾焚烧 9MW 生物质发电工程 | 灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公 司 | 9 | |
四、内蒙古自治区 | ||||
Wind power | 1 | 国华锡林郭勒阿巴嘎旗辉腾梁风电场三期49.5MW 发电工程 | 国华(锡林郭勒)新能源有限公司 | 49.5 |
2 | 中节能乌兰察布兴和风电场一期 49.5MW 发电工程 | 中节能(内蒙古)风力发电有限公司 | 49.5 | |
3 | 华电乌兰察布察右前旗玫瑰营风电场二期200MW 发电工程 | 内蒙古华电玫瑰营风力发电有限公司 | 200 | |
4 | 龙源呼和浩特和林石门子风电场 49.5MW 发电工程 | 龙源内蒙古风力发电有限公司 | 49.5 | |
5 | 大唐兴安盟突泉老爷岭风电场一期 49.5MW 发电工程 | 大唐突泉风力发电有限责任公司 | 49.5 | |
6 | 汇风新能源赤峰克什克腾旗乌套海南马宗山风电场 49.5MW 发电工程 | 内蒙古汇风新能源股份有限公司 | 49.5 | |
7 | 龙源乌兰察布兴和官村风电场 49.5MW 发电工程 | 龙源兴和风力发电有限公司 | 49.5 | |
8 | 大唐新能源兴安盟科右中旗好腰风电场49.5MW 发电工程 | 大唐(科右中旗)新能源有限公司 | 49.5 | |
9 | 大唐新能源兴安盟科右中旗奈曼铺风电场49.5MW 发电工程 | 大唐(科右中旗)新能源有限公司 | 49.5 | |
10 | 国华爱依斯呼伦贝尔陈巴尔虎巴彦库仁风电场 49.5MW 发电工程 | 国华爱依斯(陈巴尔虎)风电有限公司 | 49.5 | |
11 | 深能北方能源公司兴安盟科右中旗翰嘎利风电场 49.5MW 发电工程 | 深能北方(兴安盟)科右中旗能源开发有限公司 | 49.5 | |
12 | 恒润新能源乌兰察布察右中旗大板梁风电场49.5MW 发电工程 | 内蒙古恒润新能源有限责任公司 | 49.5 | |
11 | 深能北方能源公司兴安盟科右前旗额尔敦风电场 49.5MW 发电工程 | 深能北方(兴安盟)能源开发有限公司 | 49.5 | |
Solar power | 14 | 国电乌兰察布四子王旗并网光伏二期 60MWp发电工程 | 国电四子王旗光伏发电有限公司 | 60 |
15 | 中电投包头达茂旗百灵庙巴音敖包并网光伏20MWp 发电工程 | 中电投达茂旗新能源发电有限公司 | 20 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
16 | 神舟光伏电力公司巴彦淖尔磴口包尔盖农场并网光伏 20MWp 发电工程 | 巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司 | 20 | |
17 | 国电赤峰松山大于营风光同场并网光伏20MWp 发电工程 | 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 | 20 | |
18 | 国电电力阿拉善左旗并网光伏二期 20MWp 发电工程 | 国电电力内蒙古新能源阿左旗分公司 | 20 | |
19 | 中电投巴彦淖尔乌拉特中旗川井风光同场并网光伏 20MWp 发电工程 | 中电投乌拉特中旗新能源发电有限公司 | 20 | |
20 | 大有光能源呼和浩特并网光伏 30MWp 发电工程 | 内蒙古大有光能源有限公司 | 30 | |
五、辽宁省 | ||||
Wind power | 1 | 龙源雄亚沈阳康平西关风电场 49.5MW 发电工程 | 沈阳龙源雄亚风力发电有限公司 | 49.5 |
2 | 龙源雄亚沈阳康平方家风电场 49.5MW 发电工程 | 沈阳龙源雄亚风力发电有限公司 | 49.5 | |
3 | 华能铁岭昌图大兴风电场 49.5MW 发电工程 | 华能铁岭大兴风力发电有限公司 | 49.5 | |
4 | 国电和风锦州北镇架子山风电场 49.5MW 发电工程 | 国电和风风电开发有限公司北镇分公司 | 49.5 | |
5 | 华能铁岭昌图太平风电场 49.5MW 发电工程 | 华能昌图风力发电有限公司 | 49.5 | |
6 | 全一新能源锦州经济技术开发区白石风电场30MW 发电工程 | 锦州市全一新能源风电有限责任公司 | 30 | |
7 | 龙源沈阳康平沙金台风电场 49.5MW 发电工程 | 龙源康平风力发电有限公司 | 49.5 | |
8 | 中水建朝阳北票王子山风电场 49.5MW 发电工程 | 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 | 49.5 | |
9 | 华能营口盖州青石岭风电场 49.5MW 发电工程 | 华能盖州风力发电有限公司 | 49.5 | |
10 | 协合万家朝阳建平营子风电场 49.5MW 发电工程 | 朝阳协合万家风力发电有限公司 | 49.5 | |
11 | 大唐韩电新能源朝阳北票小塔子风电场 48MW发电工程 | 大唐韩电(朝阳)新能源有限公司 | 48 | |
12 | 龙源朝阳北票桃花山风电场 49.5MW 发电工程 | 辽宁龙源风力发电有限公司 | 49.5 | |
11 | 龙源朝阳双塔梨树沟风电场 49.5MW 发电工程 | 辽宁龙源风力发电有限公司 | 49.5 | |
14 | 中广核大连瓦房店大北山风电场 49.5MW 发电工程 | 中广核大北山(瓦房店)风力发电有限公司 | 49.5 | |
15 | 华润新能源朝阳北票向阳风电场 49.5MW 发电工程 | 华润新能源(北票)风能有限公司 | 49.5 | |
16 | 三峡新能源铁岭开原威远风电场 49.5MW 发电工程 | 三峡新能源开原风电有限公司 | 49.5 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
17 | 华源沈阳康平朝阳堡风电场 49.5MW 发电工程 | 康平华源风电有限公司 | 49.5 | |
18 | 中电投东北新能源朝阳建平哈拉道口风电场49.5MW 发电工程 | 中电投东北新能源发展有限公司 | 49.5 | |
Solar power | 19 | 辽能朝阳北票并网光伏 10.26MWp 发电工程 | 辽宁能源(北票)光伏发电有限公司 | 10.26 |
生物质能 | 20 | 泰达环保大连甘井子城市中心区生活垃圾焚烧 24MW 生物质发电工程 | 大连泰达环保有限公司 | 24 |
21 | 阿兹亚再生能源沈阳苏家屯老虎冲垃圾填埋沼气二期 1MW 生物质发电工程 | 阿兹亚再生能源(沈阳)有限公司 | 1 | |
22 | 睿恒再生能源本溪平山千金岭生活垃圾填埋沼气 1MW 生物质发电工程 | 本溪市睿恒再生能源开发有限公司 | 1 | |
六、吉林省 | ||||
Wind power | 1 | 上海成瑞松原前郭查干湖风电场 49.5MW 发电工程 | 上海成瑞(吉林)公司 | 49.5 |
2 | 上海成瑞松原前郭青山头风电场 30MW 发电工程 | 上海成瑞(吉林)公司 | 30 | |
3 | 润风能源白城大安海坨风电场一期 49.5MW 发电工程 | 大安润风能源开发有限公司 | 49.5 | |
4 | 润风能源白城大安海坨风电场二期 49.5MW 发电工程 | 大安润风能源开发有限公司 | 49.5 | |
5 | 中广核四平铁东山门风电场二期 49.5MW 发电工程 | 四平中广核风力发电有限公司 | 49.5 | |
6 | 国华松原乾安腾字风电场一期 49.5MW 发电工程 | 国华(乾安)风电有限公司 | 49.5 | |
7 | 中广核白城大安来福风电场四期 49.5MW 发电工程 | 大安中广核风力发电有限公司 | 49.5 | |
生物质能 | 8 | 国能长春德惠秸秆直燃 30MW 生物质发电工程 | 国能德惠生物发电有限公司 | 30 |
9 | 吉林双嘉环保能源生活垃圾焚烧 30MW 生物质发电工程 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司 | 30 | |
10 | 中科能源环保四平铁西生活垃圾焚烧 24MW 生物质发电工程 | 四平中科能源环保有限公司 | 24 | |
七、黑龙江省 | ||||
Wind power | 1 | 龙源哈尔滨通河岔林河风电场 48.3MW 发电工程 | 通河龙源风力发电有限公司 | 48.3 |
2 | 华电佳木斯汤原(渠首)风电场 49.5MW 发电工程 | 华电汤原风力发电有限公司 | 49.5 | |
3 | 华富风电公司哈尔滨依兰鸡冠山风电场二期49.5MW 发电工程 | 哈尔滨依兰华富风力发电有限公司 | 49.5 | |
4 | 中宇方正风电公司哈尔滨方正高楞风电场 | 黑龙江中宇方正风力发电有限公 | 49.5 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
49.5MW 发电工程 | 司 | |||
5 | 锐驰风电公司哈尔滨宾县大顶山风电场49.5MW 发电工程 | 哈尔滨锐驰风力发电有限责任公司 | 49.5 | |
6 | 大唐新能源鹤岗绥滨吉成风电场 49.5MW 发电工程 | 大唐绥滨新能源有限公司 | 49.5 | |
7 | 伊春兴安岭风电公司带岭东山风电场 37.5MW发电工程 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 37.5 | |
8 | 中宇饶河风电公司双鸭山大顶子山风电场49.5MW 发电工程 | 黑龙江中宇饶河风电投资有限公司 | 49.5 | |
9 | 中广核鸡西密山临河风电场 49.8MW 发电工程 | 密山临河风力发电有限公司 | 49.8 | |
10 | 中航龙腾风电公司齐齐哈尔龙江哈拉海风电场 49.5MW 发电工程 | 中航龙腾风力发电有限公司 | 49.5 | |
11 | 辰能方正风电公司哈尔滨方正胡铁岭风电场49.5MW 发电工程 | 黑龙江辰能方正风力发电有限公司 | 49.5 | |
12 | 华电丰润七台河茄子河前峰风电场 49.5MW 发电工程 | 七台河丰润风力发电有限公司 | 49.5 | |
11 | 中广核鸡西密山潘家店风电场 49.8MW 发电工程 | 密山潘家店风力发电有限公司 | 49.8 | |
14 | 中广核牡丹江宁安老爷岭风电场 49.5MW 发电工程 | 宁安老爷岭风力发电有限公司 | 49.5 | |
生物质能 | 15 | 富来森能源科技公司大兴安岭塔河 10MW 生物质发电工程 | 大兴安岭富来森能源科技有限公司 | 10 |
16 | 黑龙江国创双鸭山饶河农垦八五九农场纯稻壳直燃 12MW 生物质发电工程 | 黑龙江国创生物质热电有限责任公司 | 12 | |
17 | 东北大自然粮油集团公司双鸭山友谊热电厂稻壳直燃 6MW 生物质发电工程 | 黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 | 6 | |
18 | 天湖米业公司鸡西密山农垦生物质热电联产纯稻壳直燃 6MW 生物质发电工程 | 黑龙江省天湖米业有限责任公司 | 6 | |
19 | 牡丹江农垦鑫能公司鸡西密山稻壳秸秆直燃二期 15MW 生物质发电工程 | 黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电有限公司 | 15 | |
八、上海市 | ||||
Solar power | 1 | 上海鲜花港公司浦东新区并网光伏 0.42MWp发电工程 | 上海鲜花港企业发展有限公司 | 0.42 |
生物质能 | 2 | 上海老港再生能源公司老港生活垃圾填埋沼气 15MW 生物质发电工程 | 上海老港再生能源有限公司 | 15 |
3 | 上海金山环境再生能源公司金山永久生活垃圾焚烧 15MW 生物质发电工程 | 上海金山环境再生能源有限公司 | 15 | |
4 | 上海老港固废综合开发公司老港再生能源利用中心生活垃圾焚烧一期 60MW 生物质发电工 程 | 上海老港固废综合开发有限公司 | 60 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
九、江苏省 | ||||
Wind power | 1 | 龙源南通如东潮间带风电场示范工程增容项目 50MW 发电工程 | 江苏海上龙源风力发电有限公司 | 50 |
2 | 国信南通如东东凌风电场二期 48MW 发电工程 | 江苏国信东凌风力发电有限公司 | 48 | |
3 | 龙源大丰盐城大丰风电场二期 80MW 发电工程 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 80 | |
4 | 龙源淮安盱眙低风速示范风电场一期 49.5MW发电工程 | 龙源盱眙风力发电有限公司 | 49.5 | |
Solar power | 5 | 华电盐城尚德东台并网光伏三期 9.8MWp 发电工程 | 华电尚德东台太阳能发电有限公司 | 9.8 |
6 | 江苏国信泗阳太阳能发电公司宿迁泗阳并网光伏 4MWp 发电工程 | 江苏国信泗阳太阳能发电有限公司 | 4 | |
7 | 江苏旭源科技公司宿迁沭阳经济开发区并网光伏 6MWp 发电工程 | 江苏旭源科技有限公司 | 6 | |
8 | 汉能徐州邳州并网光伏 30MWp 发电工程 | 汉能邳州市太阳能发电有限公司 | 30 | |
9 | 沭阳新晖太阳能公司宿迁沭阳屋顶并网光伏6MWp 发电工程 | 沭阳新晖太阳能发电有限公司 | 6 | |
10 | 中节能南京盱眙并网光伏一期 10MWp 发电工程 | 中节能太阳能科技盱眙有限公司 | 10 | |
11 | 中节能淮安盱眙并网光伏二期 10MWp 发电工程 | 中节能太阳能科技盱眙有限公司 | 10 | |
12 | 中电投盐城建湖并网光伏二期 10MWp 发电工程 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 10 | |
11 | 中电投盐城建湖并网光伏三期 10MWp 发电工程 | 中电投建湖光伏发电有限公司 | 10 | |
14 | 中能环淮安淮阴并网光伏 9.8MWp 发电工程 | 淮安中能环光伏电力有限公司 | 9.8 | |
生物质能 | 15 | 都市环保新能源盐城大丰秸秆直燃 15MW 生物质发电工程 | 都市环保新能源开发大丰有限公司 | 15 |
16 | 天楹环保能源南通海安生活垃圾焚烧(炉排炉)7.5MW 生物质发电工程 | 海安天楹环保能源有限公司 | 7.5 | |
17 | 江苏森达热电集团盐城建湖秸秆直燃热电技改项目 15MW 生物质发电工程 | 江苏森达热电集团有限公司 | 15 | |
十、浙江省 | ||||
Wind power | 1 | 中广核宁波象山珠山风电场 45MW 发电工程 | 中广核(浙江象山)风力发电有限公司 | 45 |
2 | 国电宁波宁海茶山风电场 49.5MW 发电工程 | 国电宁海风力发电有限公司 | 49.5 | |
生物质能 | 3 | 绿色动力温州平阳生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 平阳绿色动力再生能源有限公司 | 12 |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
4 | 虎霸集团衢州江山竹木、木屑直燃 7.5MW 生物质发电工程 | 浙江虎霸集团江山石煤综合利用热电有限公司 | 7.5 | |
5 | 春晖环保绍兴上虞秸秆、竹木直燃 12MW 生物质发电工程 | 浙江春晖环保能源有限公司 | 12 | |
6 | 伟明环保金华永康生活垃圾焚烧 15MW 生物质发电工程 | 永康市伟明环保能源有限公司 | 15 | |
7 | 瑞威环保再生能源丽水生活垃圾焚烧 7.5MW生物质发电工程 | 瑞威环保再生能源(丽水)有限公司 | 7.5 | |
8 | 绿色动力温州永嘉生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 永嘉绿色动力再生能源有限公司 | 12 | |
9 | 伟明环保台州玉环生活垃圾焚烧 15MW 生物质发电工程 | 玉环伟明环保能源有限公司 | 15 | |
10 | 安吉旺能湖州安吉生活垃圾焚烧 4.5MW 生物质发电工程 | 安吉旺能再生资源利用有限公司 | 4.5 | |
11 | 中科绿色电力宁波镇海生活垃圾焚烧 24MW 生物质发电工程 | 宁波中科绿色电力有限公司 | 24 | |
12 | 旺能环保台州路桥区生活垃圾焚烧 24MW 生物质发电工程 | 台州旺能环保能源有限公司 | 24 | |
11 | 锦江环保杭州余杭 3#燃煤链条炉改建成循环流化床生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 12 | |
14 | 宁波众茂姚北热电公司余姚生活垃圾焚烧18MW 生物质发电工程 | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 18 | |
15 | 德力西长江环保嘉兴平湖生活垃圾焚烧 18MW生物质发电工程 | 平湖市德力西长江环保有限公司 | 18 | |
16 | 新城环保湖州长兴生活垃圾焚烧 9MW 生物质发电工程 | 长兴新城环保有限公司 | 9 | |
17 | 佳能湖州德清垃圾焚烧 6MW 生物质发电工程 | 德清县佳能垃圾焚烧发电有限公司 | 6 | |
18 | 德力西长江环保温州乐清柳市垃圾焚烧 24MW生物质发电工程 | 德力西长江环保投资有限公司 | 24 | |
十一、安徽省 | ||||
生物质能 | 1 | 中节能合肥肥东生活垃圾焚烧一期 20MW 生物质发电工程 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | 20 |
十二、福建省 | ||||
Wind power | 1 | 华电福州福清鲤鱼山风电场 48MW 发电工程 | 华电(福清)风电有限公司 | 48 |
2 | 中核国电漳州云霄青径风电场 19.5MW 发电工程 | 中核国电漳州能源有限公司 | 19.5 | |
3 | 中闽(平潭)风电公司福州平潭青峰风电场48MW 发电工程 | 中闽(平潭)风电有限公司 | 48 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
4 | 福建惠安风电公司泉州惠安小岞风电场 22MW发电工程 | 福建惠安风力发电有限责任公司 | 22 | |
5 | 福能(漳州)风电公司漳州龙海隆教风电场48MW 发电工程 | 福能(漳州)风力发电有限责任公司 | 48 | |
6 | 福能(漳州)风电公司漳州龙海黄坑风电场40MW 发电工程 | 福能(漳州)风力发电有限责任公司 | 40 | |
7 | 龙源莆田涵江萩芦风电场 49.8MW 发电工程 | 福建龙源风力发电有限责任公司 | 49.8 | |
8 | 龙源莆田涵江白鹤风电场 48MW 发电工程 | 福建龙源风力发电有限责任公司 | 48 | |
生物质能 | 9 | 创冠环保福州福清生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 创冠环保(福清)有限公司 | 12 |
10 | 天楹环保福州连江生活垃圾焚烧 7.5MW 生物质发电工程 | 福州天楹环保能源有限公司 | 7.5 | |
11 | 厦门环境能源投资公司翔安东部生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 厦门市环境能源投资发展有限公司(环能二厂) | 12 | |
12 | 宁德漳湾发电公司宁德蕉城生活垃圾焚烧9MW 生物质发电工程 | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 9 | |
11 | 龙岩新东阳环保公司新罗生活垃圾焚烧 12MW生物质发电工程 | 龙岩新东阳环保净化有限公司 | 12 | |
14 | 圣元环保莆田秀屿生活垃圾焚烧二期 12MW 生物质发电工程 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 12 | |
15 | 创冠环保南平建阳(建瓯市、武夷山市)生活垃圾焚烧 9MW 生物质发电工程 | 创冠环保(建阳)有限公司 | 9 | |
十三、江西省 | ||||
Wind power | 1 | 中电投九江都昌笔架山风电场 48MW 发电工程 | 中电投江西电力有限公司新能源发电分公司 | 48 |
Solar power | 2 | 赛维 LDK 光伏科技公司南昌新建厚田沙漠生态园并网光伏 5MWp 发电工程 | 南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司 | 5 |
十四、山东省 | ||||
Wind power | 1 | 华能临沂沂水马站风电场一期 49.5MW 发电工程 | 华能沂水风力发电有限公司 | 49.5 |
2 | 国华东营广饶风电场二期 49.5MW 发电工程 | 国华(广饶)风力发电有限公司 | 49.5 | |
3 | 华润新能源济宁邹城风电场一期 49.5MW 发电工程 | 华润新能源风能(济宁)有限公司 | 49.5 | |
4 | 中广核潍坊安丘摘月山风电场 49.3MW 发电工程 | 中广核安丘风力发电有限公司 | 49.3 | |
5 | 国华潍坊诸城风电场四期 49.5MW 发电工程 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | |
6 | 国华潍坊诸城风电场三期 49.5MW 发电工程 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 49.5 | |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
7 | 华能东营河口风电场六期 49.5MW 发电工程 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | |
8 | 华能东营河口风电场五期 49.5MW 发电工程 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 | |
9 | 华润新能源日照莒县东宏风电场二期 49.8MW发电工程 | 华润新能源(莒县)风能有限公司 | 49.8 | |
10 | 华润新能源日照五莲东风风电场二期 49.8MW发电工程 | 华润新能源(五莲)风能有限公司 | 49.8 | |
11 | 中广核潍坊临朐龙岗风电场 48MW 发电工程 | 中广核临朐龙岗风力发电有限公司 | 48 | |
12 | 大唐烟台栖霞苏家店风电场一期 49.5MW 发电工程 | 大唐栖霞风力发电有限责任公司 | 49.5 | |
11 | 国电电力日照五莲于里风电场一期 49.5MW 发 电工程 | 国电电力山东新能源开发有限公 司五莲分公司 | 49.5 | |
Solar power | 14 | 国电菏泽巨野并网光伏 10MWp 发电工程 | 国电山东电力有限公司 | 10 |
生物质能 | 15 | 中鲁能源热电公司菏泽曹县小麦秸秆、玉米秸秆农林剩余物发电(直燃)热电联产 24MW 生物质发电工程 | 曹县中鲁能源热电有限公司 | 24 |
16 | 青岛环境再生能源城阳小涧西生活垃圾焚烧30MW 生物质发电工程 | 青岛环境再生能源有限公司 | 30 | |
17 | 莒县大自然生物质能热电公司日照莒县秸秆直燃 24MW 生物质发电工程 | 莒县大自然生物质能热电有限公司 | 24 | |
18 | 绿色动力威海乳山生活垃圾焚烧一期 12MW 生物质发电工程 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 12 | |
19 | 中节能烟台栖霞林业废弃物直燃(原烟台天力生物质热电项目)24MW 生物质发电工程 | 中节能(烟台)生物质热电有限公司 | 24 | |
20 | 黄河三角洲三峰生态能源公司东营生活垃圾焚烧 12MW 生物质发电工程 | 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 | 12 | |
21 | 济宁中科环保任城生活垃圾焚烧 30MW 生物质发电工程 | 济宁中科环保电力有限公司 | 30 | |
22 | 绿能电力德州城市生活垃圾焚烧 15MW 生物质发电工程 | 德州绿能电力有限公司 | 15 | |
23 | 中环新能源公司临沂兰山生活垃圾焚烧 24MW生物质发电工程 | 临沂中环新能源有限公司 | 24 | |
十五、河南省 | ||||
Wind power | 1 | 华润新能源驻马店泌阳中祥风电场 49.5MW 发电工程 | 华润新能源(泌阳中祥)风能有限公司 | 49.5 |
Solar power | 2 | 富昱盛能源科技公司郑州中牟并网光伏3.3MWp 发电工程 | 郑州富昱盛能源科技有限公司 | 3.3 |
Project type | Project number | Project name | Project company | Project capacity (MW) |
生物质能 | 3 | 百川畅银实业新乡凤泉生活垃圾填埋场沼气3MW 生物质发电工程 | 河南百川畅银实业有限公司新乡分公司 | 3 |
4 | 中节能开封城市生活垃圾焚烧 18MW 生物质发电工程 | 开封中节能再生能源有限公司 | 18 | |
5 | 丰泉环保公司周口川汇生活垃圾焚烧 7.5MW生物质发电工程 | 周口市丰泉环保电力有限公司 | 7.5 | |
6 | 百川畅银实业鹤壁淇滨生活垃圾卫生填埋厂沼气 2MW 生物质发电工程 | 河南百川畅银实业有限公司鹤壁分公司 | 2 | |
十六、湖北省 | ||||
Wind power | 1 | 华润新能源随州随县黑石垛风电场 49.5MW 发电工程 | 华润新能源(随州凤鸣)风能有限公司 | 49.5 |
2 | 三峡新能源恩施利川汪营风电场 48MW 发电工程 | 三峡新能源利川风电有限公司 | 48 | |
3 | 中广核孝感大悟五岳山风电场 49.6MW 发电工程 | 中广核湖北大悟风力发电有限公司 | 49.6 | |
4 | 中广核孝感大悟五岳山风电场二期 48MW 发电工程 | 中广核湖北大悟风力发电有限公司 | 48 | |
5 | 中广核恩施利川柏杨坝风电场 49.6MW 发电工程 | 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 49.6 | |
生物质能 | 6 | 凯迪咸宁赤壁秸秆直燃 30MW 生物质发电工程 | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 30 |
7 | 国电长源荆门掇刀秸秆、稻壳气化工业示范10.8MW 生物质发电工程 | 国电长源湖北生物质气化科技有限公司 | 10.8 | |
8 | 百川畅银宜昌黄家湾生活垃圾填埋沼气 1MW生物质发电工程 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 1 | |
9 | 百川畅银鄂州鄂城区生活垃圾填埋沼气 1MW生物质发电工程 | 鄂州百川畅银新能源有限公司 | 1 | |
10 | 武汉深能环保公司东西湖区江北西部(新沟)生活垃圾焚烧 22MW 生物质发电工程 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 22 | |
11 | 集美热电荆州生活垃圾焚烧 18MW 生物质发电工程 | 荆州市集美热电有限责任公司 | 18 | |
12 | 汉口绿色能源武汉黄陂生活垃圾焚烧 50MW 生物质发电工程 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 50 | |
11 | 武汉博瑞环保能源汉阳锅顶山生活垃圾焚烧40MW 生物质发电工程 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 40 | |
14 | 武汉绿色环保能源江夏区生活垃圾焚烧 24MW生物质发电工程 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 24 | |
十七、湖南省 | ||||
Wind power | 1 | 华润郴州临武岚桥官里风电场 49.9MW 发电工程 | 华润新能源(临武)风能有限公司 | 49.9 |
