All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
National coal production capacity inventory (fourth batch)
Original title: 全国煤矿生产能力情况(第四批) 2014年 第8号
Links: Original CN (url).
2014年 第8号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将煤矿生产能力等信息(第四批)予以公告。本次公告包括山西、黑龙江、山东等省共计1046处煤矿,生产能力30913万吨/年。
煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等,不得超能力生产,确保生产安全。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
Annex:全国煤矿生产能力情况(第四批)
National Energy Administration
2014年10月8日
Annex
全国煤矿生产能力情况(第四批)
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
Shanxi
一 山西焦煤集团
1 | 霍州煤电集团有限责任公司方山店坪
煤矿 |
260 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA054Y1B1 |
2 | 霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿 | 280 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA042Y2B1 |
3 | 山西汾河焦煤股份有限公司三交河煤 矿 | 400 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA094Y1B1 |
4 | 山西华晋明珠煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC045Y2B1 |
二 山西大同煤矿集团
1 | 大同煤矿集团有限责任公司同忻矿
(同煤国电同忻煤矿有限公司) |
800 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA113 |
2 | 大同市焦煤矿有限责任公司一矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA121 |
3 | 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公 司程家沟煤矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA120 |
三 阳煤集团
1 | 山西右玉元堡煤业有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC058 |
2 | 阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限 公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC072 |
四 晋煤集团
1 | 山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限
公司 |
30 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC021Y4 |
五 晋中市
昔阳县
1 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕X156 |
六 吕梁市
交口县
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
1 | 山西交口永兴煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕X072Y1 |
Heilongjiang
一 黑龙江龙煤集团
1 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡
西分公司滴道盛和煤矿立井 |
30 | (黑)MK安许证安〔2005〕0114Y4B4 |
2 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司滴道盛和煤矿三井 | 25 | (黑)MK安许证安〔2006〕0115Y4B4 |
3 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司滴道盛和煤矿九井 | 33 | (黑)MK安许证安〔2005〕0112B6Y4 |
4 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司滴道盛和煤矿十一井 | 24 | (黑)MK安许证安〔2005〕0107B6Y4 |
5 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司杏花煤矿 | 200 | (黑)MK安许证安〔2004〕0101B3Y2 |
6 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城山 煤矿立井 | 240 | (黑)MK安许证安〔2005〕0111Y2CB |
7 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司梨树煤矿一区 | 24 | (黑)MK安许证安〔2005〕0105B3Y2 |
8 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司东山煤矿 | 210 | (黑)MK安许证安〔2005〕0106B6Y3 |
9 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道 河子煤矿 | 110 | (黑)MK安许证安〔2005〕0108B2Y2 |
10 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司正阳煤矿 | 180 | (黑)MK安许证安〔2005〕0109B2Y3 |
11 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司张新 煤矿 | 90 | (黑)MK安许证安〔2005〕0113B2Y2 |
12 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司东海煤矿 | 150 | (黑)MK安许证安〔2004〕0102B4Y3 |
11 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司平岗煤矿 | 120 | (黑)MK安许证安〔2005〕0110B3Y2 |
14 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司新发煤矿 | 90 | (黑)MK安许证安〔2004〕0103B3Y3 |
15 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡 西分公司荣华煤矿斜井 | 30 | (黑)MK安许证安〔2004〕0104B6Y4 |
16 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司滴道 精煤公司九采区六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0118Y4B2 |
17 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司杏花 煤矿九采区一井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0137Y3B |
18 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子 河煤矿九采区一井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0119Y3 |
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
19 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河
煤矿九采区二井 |
4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0120Y3B |
20 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子 河煤矿九采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0130Y2B |
21 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子 河煤矿九采区六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0121Y3B |
22 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子 河煤矿九采区七井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2007〕0122YC |
23 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河 煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2007〕0123YC |
24 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河 子煤矿九采区一井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0132Y2 |
25 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河 子煤矿九采区二井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0133Y2 |
26 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道 河子煤矿九采区四井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0124Y3B |
27 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道 河子煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0125Y3B |
28 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤 矿九采区七井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0134Y3B2 |
29 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳 煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0135Y3 |
30 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳 煤矿九采区九井 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕0126Y3 |
31 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤 矿九采区十二井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0127YC |
32 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司张新 煤矿九采区 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0138Y3 |
33 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海 煤矿九采区六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2007〕0136Y |
34 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海 煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0129Y3B |
35 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗 煤矿九采区二井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2007〕0116Y |
36 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司南山煤矿 | 270 | (黑)MK安许证字〔2004〕0202B2Y2 |
37 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司兴安煤矿 | 240 | (黑)MK安许证字(2004)0204B513 |
38 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司峻德煤矿 | 300 | MKZ112304140 |
39 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司富力煤矿 | 200 | (黑)MK安许证字〔2004〕0201Y3B2 |
第3页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
40 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤
岗分公司兴山煤矿 |
120 | (黑)MK安许证字〔2006〕0208B5Y4 |
41 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司新陆煤矿 | 100 | (黑)MK安许证字〔2006〕0206B4Y3 |
42 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤 岗分公司益新煤矿 | 130 | (黑)MK安许证字〔2004〕0205B4Y3 |
43 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司振兴煤矿 | 42 | (黑)MK安许证字〔2005〕0207B3Y3 |
44 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司新岭煤矿(井工) | 30 | (黑)MK安许证字〔2006〕0210B4Y4 |
45 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤 岗分公司新岭煤矿(露天) | 36 | (黑)MK安许证字〔2006〕0211B3Y4 |
46 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司东荣二矿 | 260 | (黑)MK安许证字〔2004〕0304Y2B |
47 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司新安煤矿 | 240 | (黑)MK安许证字〔2004〕0302Y3B2 |
48 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司双阳煤矿 | 200 | (黑)MK安许证字〔2004〕0307Y3B3 |
49 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司东荣三矿 | 210 | (黑)MK安许证字〔2004〕0305Y3B |
50 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司集贤煤矿 | 180 | (黑)MK安许证字〔2004〕0306Y3B2 |
51 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司七星煤矿 | 130 | (黑)MK安许证字〔2004〕0303Y3B3 |
52 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司东保卫煤矿 | 105 | (黑)MK安许证字〔2004〕0301Y2B |
53 | 双鸭山矿业集团有限公司安泰煤矿 | 42 | (黑)MK安许证字〔2005〕0308BY4 |
54 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双 鸭山分公司东荣一矿 | 90 | (黑)MK安许证字〔2012〕0311 |
55 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司新建煤矿 | 190 | (黑)MK安许证字〔2004〕0401B5Y3 |
56 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司新兴煤矿 | 160 | (黑)MK安许证字〔2004〕0402Y3B4 |
57 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司桃山煤矿 | 100 | (黑)MK安许证字〔2004〕0406B4Y3 |
58 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司新立煤矿 | 90 | (黑)MK安许证字〔2004〕0407B3Y2 |
59 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司东风煤矿 | 40 | (黑)MK安许证字〔2004〕0405B6Y2 |
60 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司新强煤矿 | 140 | (黑)MK安许证字〔2004〕0404B5CY |
第4页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
61 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七
台河分公司新铁煤矿 |
120 | (黑)MK安许证字〔2004〕0408B4Y3 |
62 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七 台河分公司龙湖煤矿 | 130 | (黑)MK安许证字〔2004〕0403B3Y3 |
63 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新建煤矿五采区一井 | 12 | (黑)MK安许证字〔2006〕0468Y2CB |
64 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新兴煤矿七采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0460Y3B2 |
65 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 新兴煤矿七采区五井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0461Y3B |
66 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 新兴煤矿七采区六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0462Y3 |
67 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区一井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0456Y2C |
68 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区二井 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕0457Y3 |
69 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0458Y2 |
70 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区五井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0459Y3B |
71 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新立煤矿二采区一井 | 15 | (黑)MK安许证字〔2006〕0467Y3B |
72 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司龙湖煤矿五采区一井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2008〕0472BY |
73 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司龙湖煤矿五采区二井 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕0465Y3B |
74 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司龙湖煤矿五采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0466Y3 |
75 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿二井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0423Y3B2 |
76 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿三井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2008〕0471BY |
77 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿五井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0425Y3B |
78 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿六井 | 7 | (黑)MK安许证字〔2006〕0426Y3 |
79 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿七井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0427Y3B |
80 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿八井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2009〕0476BY |
81 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿十四井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0430Y3 |
第5页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
82 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公
司新富煤矿十六井 |
9 | (黑)MK安许证字〔2008〕0473BY |
83 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司富强煤矿九采区一井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0469Y2H |
84 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0431Y3B2 |
85 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿二井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0432Y3B2 |
86 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿三井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0433Y2 |
87 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿四井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0434Y3 |
88 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿五井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0435Y3 |
89 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0436Y2CB |
90 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿八井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0438Y3B |
91 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿九井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0439Y3 |
92 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0441Y3B |
93 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十二井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0442Y3B |
94 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十三井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0443Y2CB2 |
95 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十四井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0444Y3B2 |
96 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十五井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0445Y3 |
97 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十六井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0446Y3B2 |
98 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区一井 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕0411Y3B2 |
99 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区二井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0412Y2CB |
100 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0413Y3 |
101 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区五井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕0415Y3B2 |
102 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区六井 | 12 | (黑)MK安许证字〔2006〕0416Y3B2 |
第6页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
103 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公
司胜利煤矿一采区七井 |
9 | (黑)MK安许证字〔2006〕0417Y3B2 |
104 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区八井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕0418Y3 |
105 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区九井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0419Y3B3 |
106 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区十井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2008〕0474BY |
107 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区十一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0420Y3B3 |
108 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区十二井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕0477Y |
109 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿一采区 | 15 | (黑)MK安许证字〔2008〕0475BY |
110 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿二采区 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0447Y3B |
111 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿三采区 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0448Y2C |
112 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿六采区一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0449Y3 |
113 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿六采区二井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0451Y3 |
114 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿六采区六井 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕0452Y3B |
115 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿二采区三井 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕0455Y3B |
二 鸡西市
1 | 鸡东县福利煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2004〕1004BCY |
2 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝兴 煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2004〕1007CYB |
3 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝泰 煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕1030C |
4 | 黑龙江省哈达岗煤矿二井一斜 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕1011B2CY2 |
5 | 黑龙江省哈达岗煤矿七井 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1023CY |
6 | 黑龙江省哈达岗煤矿七井一斜 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1014CY |
7 | 鸡东县朋顺煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2005〕1220Y |
第7页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
8 | 鸡东县安祥煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1423B2Y2 |
9 | 鸡东县恒达煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2005〕1216B2Y |
10 | 鸡东县润兴煤炭有限责任公司兴业煤 矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1047BY |
11 | 鸡东县海宁煤矿 | 7 | (黑)MK安许证字〔2005〕1190Y4 |
12 | 鸡东县广源煤矿 | 15 | (黑)MK安许证字〔2005〕1218B2Y2 |
11 | 鸡东县海宇煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕1074BCY2 |
14 | 鸡东县同源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕1050B2Y |
15 | 鸡东县安达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1202B2Y2 |
16 | 鸡东县通达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕10600 |
17 | 鸡东县华盛煤炭有限公司润华煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2004〕1025B3Y2 |
18 | 黑龙江宝泰隆焦化有限公司兴安煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1327Y2B |
19 | 鸡东县兴凯煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕1027B2Y |
20 | 鸡东县裕晨煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1132B3Y |
21 | 鸡东县嘉艺煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1215BY2 |
22 | 鸡东县东季煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1329Y2B |
23 | 鸡东县平阳煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1089Y3 |
24 | 鸡东县兴和煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2007〕1450Y3B |
25 | 鸡东县兴佳煤业有限公司 | 9 | (黑)MK安许证字〔2004〕1038B2Y2 |
26 | 鸡东县华日煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕1046BY |
27 | 鸡东县益发煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1440B |
28 | 鸡东县永吉煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1369Y2 |
第8页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
29 | 鸡东县永笛煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕1334B2Y3 |
30 | 鸡东县银宝煤炭有限公司东升煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1104Y |
31 | 鸡东县银宝煤炭有限公司丰圣煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1106Y2 |
32 | 鸡东县永源煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1324Y2B |
33 | 鸡西煤业红陆煤炭有限责任公司 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1019Y3B |
34 | 黑龙江省鸡东三八煤矿二井 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1082Y2 |
35 | 黑龙江省银东煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2004〕1022Y2CB |
36 | 鸡西市天达煤炭有限公司 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1006B2CY |
37 | 鸡东县隆兴煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1191BY2 |
38 | 鸡东县鑫达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1443YB |
39 | 鸡东县福鑫煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1429C |
40 | 鸡东县鸿翔煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1182B2Y3 |
41 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝源 煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕1372BY3 |
42 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝发 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1342Y3B |
43 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝隆 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1374BY2 |
44 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝山 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1375Y3 |
45 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝运 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1373Y3B |
46 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝林 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1371Y4 |
47 | 鸡东县兴国煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1157Y2B3 |
48 | 鸡东县润泰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1355Y2 |
49 | 鸡东县华鑫煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1427Y3B |
第9页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
50 | 鸡东县华盛煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1352CY |
51 | 鸡东县隆达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1431Y3B2C |
52 | 鸡东县昌得煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1339Y2 |
53 | 鸡东县哈达先锋煤炭有限责任公司顺 发煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1425YB |
54 | 鸡东县哈达先锋煤炭有限责任公司宝 先煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1380B2Y3 |
55 | 鸡东县华盛煤炭有限公司金霖煤矿 | 8 | (黑)MK安许证字〔2006〕1340Y2B3 |
56 | 鸡东县龙运煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1364C |
57 | 鸡东县新源煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕1345C |
58 | 鸡东县银太煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1436C |
59 | 鸡东县金阳煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1360Y2 |
60 | 鸡东县国泰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1403C |
61 | 鸡东县兴光煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1426Y4 |
62 | 鸡东县金坛煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1354BY2 |
63 | 鸡东县华盛煤炭有限公司庆阳煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2010〕1459YB |
64 | 鸡东县宏海煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1376Y2B2 |
65 | 鸡东县永安煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1368B2Y2 |
66 | 鸡东县永辉煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2006〕1365Y2B |
67 | 鸡东县宏天源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1370Y |
68 | 鸡西市加澳煤炭销售有限公司兴运煤 矿 | 7 | (黑)MK安许证字〔2006〕1367B3Y2 |
69 | 鸡东县鑫国煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1028BC |
70 | 鸡东县宏业煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2010〕1458Y |
第10页共52页
No. | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
71 | 鸡东县银丰煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2010〕1460 |
72 | 鸡东县绪发煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2009〕1456BY |
73 | 鸡东县福源煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2012〕1471 |
74 | 黑龙江省密山煤矿一井二斜 | 6 | (黑)MK安许证字(2005)1185Y2B |
75 | 黑龙江省密山市煤矿一井四斜 | 5 | (黑)MK安许证字(2006)1386Y2B |
76 | 黑龙江省密山煤矿一井十二斜 | 6 | (黑)MK安许证字(2006)1447Y |
77 | 黑龙江省密山煤矿珠山井 | 9 | (黑)MK安许证字(2005)1177B2Y2 |
78 | 密山市金源煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2006)1444Y |
79 | 密山市双胜煤矿金沙井 | 4 | (黑)MK安许证字(2006)1230C |
80 | 密山市双密银和煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1149Y3B |
81 | 密山市荣达煤业有限公司荣昌井 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1175YC |
82 | 密山市兴隆煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1201Y |
83 | 密山市兴达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字(2006)1449Y3 |
84 | 密山市安和煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2006)1245Y |
85 | 密山市顺天煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1152B2Y3 |
86 | 密山市战旗金沙煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字(2006)1232Y2 |
87 | 密山市鑫兴煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1204C |
88 | 密山市兴安煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字(2006)1246Y2 |
89 | 密山市安顺煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2005)1199Y2B2 |
90 | 密山市桂龙煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字(2010)1461 |
