All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Top 10,000 enterprises energy-saving targets assessment results 2012

Published on: December 25, 2013

Original title: 2012年万家企业节能目标责任考核结果 2013年第44号公告
Links: Original CN (url).

Public bulletin of the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China

2012年万家企业节能目标责任考核结果

2013年 第44号

 

根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资[2011]2873号)和《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团节能主管部门组织对本辖区内2012年万家企业节能目标完成情况进行了评价考核,并将考核结果报送我委。我们对各地报送的考核结果进行了汇总。现将2012年万家企业节能目标责任考核结果公告如下。
国家发展改革委公布的万家企业共16078家,2012年参加考核企业14542家;有1536家企业因重组、关停、搬迁、淘汰等原因未参加考核。参加考核企业中,3760家考核结果为“超额完成”等级,占25.9%;7327家考核结果为“完成”等级,占50.4%;2078家考核结果为“基本完成”等级,占14.3%;1377家考核结果为“未完成”等级,占9.5%。2011-2012年,万家企业累计实现节能量1.7亿吨标准煤,完成“十二五”万家企业节能量目标的69%。各地区万家企业节能目标完成情况见附件1,未完成节能目标企业情况见附件2。
2012年,参加万家企业节能目标责任考核的中央企业和单位共1338家。其中,612家考核结果为“超额完成”等级,占45.7%;524家考核结果为“完成”等级,占39.2%;87家考核结果为“基本完成”等级,占6.5%;115家考核结果为“未完成”等级,占8.6%。各地区中央企业和单位节能目标完成情况见附件3。
按照《国家发展和改革委员会办公厅关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,对节能工作成绩突出的企业(单位),各地区和有关部门要进行表彰奖励。对考核为未完成等级的企业,由所在地区节能主管部门组织进行强制能源审计,责令限期整改。未完成等级的企业一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,不给予国家免检等扶优措施,对其新建高耗能项目能评暂缓审批;在企业信用评级、信贷准入和退出管理以及贷款投放等方面,由银行业监管机构督促银行业金融机构按照有关规定落实相应限制措施;对国有独资、国有控股企业的考核结果,由各级国有资产监管机构根据有关规定落实奖惩措施。

Annex:1、2012年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表
2、2012年各地区未完成节能目标企业汇总表
3、2012年各地区中央企业和单位节能目标完成情况汇总表

 

National Development and Reform Commission
2013年12月25日

附件 1:

2012 年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表

Area 企业数量(家) 企业节能目标考核情况(家) “十二 五”节能 量目标 (kt标准煤) 2011-2012 年累计完成 节能量(kt标准煤)
国家公告 万家企业 数量 实际考核 企业数量 超额完成 企业数量 完成企业 数量 基本完成 企业数量 未完成企 业数量
Beijing 241 234 21 87 82 44 2,240 2,710
Tianjin 211 195 46 97 20 32 4,860 3,200
Hebei 803 730 257 363 89 21 21,750 11,850
Shanxi 638 546 48 266 156 76 13,950 8,920
Inner Mongolia 697 555 90 261 158 46 11,600 7,510
Liaoning 524 513 61 322 79 51 14,020 8,700
Jilin 247 231 84 113 14 20 4,370 3,830
Heilongjiang 489 414 127 148 66 73 6,260 3,440
Shanghai 269 269 74 96 57 42 6,850 7,720
Jiangsu 1221 1139 510 575 25 29 22,050 14,530
Zhejiang 1220 1184 259 760 76 89 10,060 9,020
Anhui 349 335 143 134 17 41 8,400 4,260
Fujian 458 458 44 235 147 32 5,250 3,190
Jiangxi 297 261 115 100 10 36 6,200 4,830
Shandong 1188 1110 401 605 20 84 25,300 23,490
Henan 1032 723 67 424 170 62 15,840 7,520
Hubei 812 812 219 375 218 0 9,960 6,100
Hunan 552 505 222 208 26 49 6,190 4,490
Guangdong 970 905 76 549 240 40 15,630 7,180
Guangxi 440 424 81 175 45 123 4,460 2,270
Hainan 45 45 8 26 4 7 370 540
Chongqing 221 191 30 123 21 17 3,060 1,890
Sichuan 989 794 266 357 139 32 10,090 6,280
Guizhou 275 229 20 155 32 22 3,910 2,770
Yunnan 399 380 127 191 34 28 5,020 4,780
Tibet 8 8 0 5 2 1 30 60
Shaanxi 516 516 90 309 57 60 6,670 3,320
Gansu 245 206 84 67 19 36 3,700 2,980
Qinghai 115 100 27 65 3 5 830 340
Ningxia 269 237 58 40 14 125 3,050 2,340
Xinjiang 278 235 87 84 38 26 2,670 2,520
新疆生产 建设兵团 60 58 18 12 0 28 480 250

Annex 2

2012年各地区未完成节能目标企业汇总表

No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
1. Beijing
1 蓝星化工新材料股份有限公司 710924494 3.7 -1.64
2 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 102767480 1.18 -0.52
3 北京首钢冷轧薄板有限公司 678206539 1.47 -0.5
4 北汽福田汽车股份有限公司 101202904 1.05 -0.32
5 北京鹿牌都市生活用品有限公司 722664511 1.21 -0.08
6 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型 汽车厂 742624357 0.72 -0.47
7 北京市自来水集团有限责任公司 101358044 0.25 0.02
8 北京天利动力供热有限公司 102549678 0.31 0.07
9 北京市大兴县红恩沥青混凝土厂 102843172 0.06 -0.07
10 北京恒聚化工集团有限责任公司 102386223 0.28 -0.01
11 北京望京蓝天供热有限公司(原北京蓝天 科技供热中心) 740080501 0.25 -0.06
12 北京绿都供暖有限责任公司 683599293 0.15 -0.1
11 北京天利海香精香料有限公司 102930364 0.54 -0.01
14 北京市大兴区供暖管理中心 802848003 0.17 -0.14
15 北京市房山区供暖所 400911276 0.15 -0.18
16 北京鲁谷集中供热厂 741589545 0.12 -0.15
17 诺基亚通信有限公司 600030254 0.14 -0.69
18 北京京城水务有限责任公司 752152541 0.13 -0.03
19 北京岭北筑路材料中心 759601960 0.13 0.01
20 中牧实业股份有限公司 71092358X 0.13 -0.18
21 北京华美聚合物有限公司 66310568X 0.08 -0.05
22 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 600043020 0.11 -0.51
23 北京二七轨道交通装备有限责任公司 664639018 0.11 -0.88
24 中国石油化工股份有限公司催化剂北京奥 达分公司 102452112 0.11 -0.11
25 首钢日电电子有限公司 625911779 0.11 -0.32
26 北京统一饮品有限公司 80114985X 0.1 -0.21
27 密云县供暖工程处 40100781X 0.1 -0.02
28 北京友谊宾馆 101105354 0.16 0.04
29 北京北方创业出租汽车有限公司 102172209 0.03 -0.08
30 北京骏马客运有限公司 102558275 0.02 -0.05
31 北京凯捷风公交客运有限责任公司 678246434 0.02 -0.15
32 联邦快递(中国)有限公司 710920725 0.16 -0.07
33 北京祥龙出租客运有限公司 722609272 0.03 -0.1
34 北京万佳通客运有限公司 744707260 0.02 -0.01
35 北京北旅时代商务旅游投资有限公司(北 京公交巴士旅游客运有限公司) 801691323 0.02 -0.01
36 北京华联综合超市股份有限公司 101185737 0.31 -1.17
37 百盛商业发展有限公司 600013542 0.16 0.06
38 乐天超市有限公司 625912480 0.09 -0.06
39 北京家乐福商业有限公司 700003739 0.15 -0.02
40 北京顺天诚通商贸有限责任公司 738216764 0.08 -0.16
41 中国共产党中央委员会党校 18462 0.2 未提供考核材料
42 中国矿业大学(北京) 400010937 0.1 -0.02
43 中国农业大学 400018162 0.31 -0.8
44 北京科技职业学院 400933475 0.23 0.06
2. Tianjin
1 天津石化液化空气气体有限公司 668827657 0.44 0.15
2 天津新港船舶重工有限公司 718276508 0.26 -0.11
3 壳牌(天津)石油化工有限公司 600540000 0.55 -0.78
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
4 邦基正大(天津)蛋白饲料科技有限公司 663052506 0.53 0.14
5 国华能源发展(天津)有限公司 600566606 0.34 -0.1
6 诺维信(中国)生物技术有限公司 600538920 0.23 0.06
7 罗姆半导体(中国)有限公司 725701699 0.17 -0.05
8 天津建华管桩有限公司 738469120 0.19 0.01
9 高丘六和(天津)工业有限公司 730372084 0.27 -0.53
10 天津胜达实业有限公司 239552974 0.16 0.05
11 陈塘热电有限公司 103066846 13.1 4.41
12 国网能源开发有限公司天津大港发电厂 803060357 18.16 4.93 企业有三个名称和 代码,实际三个家 企业为同一家企业
天津大港华实发电有限责任公司 735474880
天津大港广安津能发电有限责任公司 718258879
11 天津华能杨柳青热电有限责任公司 103069465 15.72 1.91
14 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 700560092 16.07 1.83
15 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 761268220 1.96 0.42
16 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 717869977 0.4 0.01
17 蓝星化工新材料股份有限公司 668802468 0.2 0.08
18 天津宝洁工业有限公司 600892567 0.14 0.03
19 天津市星河纸业有限公司 74914695X 0.24 -0.14
20 天津市天重江天重工有限公司 718285850 1.19 0.32
21 中国大冢制药有限公司 600550022 0.15 -0.24
22 埃克森美孚(天津)石油有限公司 600538170 0.31 0
23 天津娃哈哈食品有限公司 797277364 0.22 未提供数据
24 天津市江林科技发展有限公司 76128989X 0.21 未提供数据
25 静海热电厂 104149555 0.67 未提供数据
26 天津利多丰带钢有限公司 773626611 0.3 未提供数据
27 天津市友诚镀锌钢管有限公司 738456186 0.31 未提供数据
28 天津市金美达针织集团有限公司 10306834X 0.15 数据不齐全
29 天津勤美达工业有限公司 600507358 0.25 不配合考核
30 天津舜天达天然气有限公司 673723035 0.29 不配合考核
31 天津市宝达工贸有限公司 752206124 0.26 不配合考核
32 天津泰达易买得超市有限公司 717851208 0.03 不配合考核
3. Hebei
1 唐山佳华煤化工有限公司 755495849 15 4.92
2 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 776181822 10 1.87
3 国电河北龙山发电有限责任公司 763441832 10 3.88
4 河北邯郸热电股份有限公司 700713327 8.5 1.7
5 河北盛华化工有限公司 723381644 2.1 0.56
6 廊坊经济技术开发区热力供应中心 236077653 0.51 -1.69
7 利比玻璃制品(中国)有限公司 769814310 0.24 0.04
8 曲阳县田原化工有限公司 771308118 2.87 0.27
9 河北宝硕股份有限公司 700838787 1.61 0.14
10 保定市三联纸业有限公司 X01741521 1.08 0.26
11 保定钞票纸业有限公司 105945019 0.47 0.67
12 保定天威英利新能源有限公司 700921062 0.98 -0.13
11 长城汽车股份有限公司 105941835 0.44 0.1
14 河北大无缝建昌铜业有限公司 679909463 0.23 0.11
15 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 774425264 0.2 0.01
16 保定长城华北汽车有限责任公司 721620170 0.3 0.1
17 保定市保定北医药药材有限责任公司 700924319 0.16 0.01
18 高邑县恒泰陶瓷有限公司 557656314 1.3 0.12 未提供2012年数据
19 高邑县新恒盛建陶有限公司 663677418 0.58 0.05 未提供2012年数据
20 石家庄市东方企业发展有限公司 104530479 0.17 0.06 未提供2012年数据
21 石家庄万千百货有限公司 568917129 0.1 0.02 未提供2012年数据
4. Shanxi
1 太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司 602061011 1.85 0.14
2 太原市万光煤焦有限公司 746032834 0.85 0.3
3 太原晋阳发电有限公司 91980929x 0.43 0.04
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
4 山西晋海源镁业有限公司 701003300 0.52 0.14
5 太原市齐兴伟业造纸有限公司 701025462 0.31 0.01
6 山西新能源镁业有限公司 746025394 0.64 0.14
7 大同同星抗生素有限责任公司 701164921 0.5 0.27
8 大同爱碧玺铸造有限公司 60216570X 2.1 0.35
9 中电投山西铝业有限公司 746040199 37.17 1.99
10 山西天柱山化工有限公司 670196284 5.04 0.62
11 山西纪元玉米产业有限公司 736331099 1.26 0.33
12 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 754076909 4.5 1.7
11 山西五台山化工有限公司 111952258 6.8 1.78
14 山西三元炭素有限责任公司 602460442 0.77 0.27
15 山西河坡发电有限责任公司 701071880 0.84 1.46
16 阳泉市南煤龙川发电有限责任公司 660436993 6.41 0.15
17 山西闻喜银光镁业集团 113907223 2.47 0.73
18 山西东方资源发展有限公司 736322516 4.44 1.37
19 山西阳光焦化(集团)有限公司 113873561 12.04 2.26
20 山西漳泽电力股份有限公司河津发电厂 715930332 2.23 0.66
21 中国铝业股份有限公司山西分公司 736335903 5.12 0.01
22 山西大唐国际运城发电有限责任公司 748556615 6.63 0.4
23 永济中农化工有限公司 74354317X 3.1 0.25
24 山西忠民集团有限公司 113702586 0.78 0.11
25 山西彩佳印染有限公司 701196106 0.4 0.1
26 运城市华信开发区德信隆化工有限公司 770146735 3.1 0.78
27 河津市津鑫焦化有限公司 X02966626 0.45 0.15
28 山西金星镁业有限公司 701107310 0.47 0.16
29 山西发鑫集团有限公司 71591544X 0.45 0.06
30 山西三联技术产业集团有限公司 73193988X 1.09 0.12
31 山西鑫升焦化集团化有限公司 701102560 0.54 0.1
32 山西永东化工股份有限公司 719861645 0.78 0.42
33 首钢长治钢铁有限公司 11005638X 8.47 1.21
34 山西晋牌水泥集团有限公司 110901723 1.44 0.29
35 山西华宝集团潞州水泥制造公司(已更名 为华润水泥) 11090043X 4.96 1.03
36 山西金通焦化集团有限公司 110903956 0.45 0.2
37 山西华宝焦化集团有限公司 11090043X 0.56 0.15
38 襄垣县诚丰电力有限公司 783260078 0.78 0.06
39 襄垣县鸿达煤化有限公司 762477833 0.57 0.21
40 长治市晋鑫煤焦有限责任公司 608309427 0.45 0.07
41 屯留兴旺煤化有限公司 701167313 1.01 0
42 山西尔安焦化有限公司 70116848x 0.57 0.01
43 山西兴高能源股份有限公司 111353562 0.39 0.11
44 福鑫铸管有限责任公司 748551152 1.45 0.41
45 高平市三甲炼焦有限责任公司 754096942 0.45 0.16
46 山西兆光发电有限责任公司 715934587 14.24 2.94
47 古县宝丰焦化有限公司 746033570 0.51 2.45
48 安泽县伦虎焦油加工厂 X02858983 1.36 0.51
49 霍州市中冶焦化有限责任公司 734028141 0.64 0
50 昔阳县天圆化工有限责任公司 112882810 0.24 0.06
51 和顺银圣化工有限公司 660428846 0.46 0.04
52 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 743518329 1.32 0.49
53 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 783283675 0.93 0.33
54 山西晶鹏玻璃器皿有限公司 602766214 0.09 0.02
55 山西金昌煤炭气化有限公司 602778020 0.64 0.15
56 灵石县银亿宏峰矿业有限公司 736324366 0.57 0.05
57 山西太谷恒达煤气化有限公司 783283288 2.44 0.25
58 山西潞安集团一缘矿公司 739333620 0.78 0
59 山西柳林电力有限责任公司 110055707 2.79 0.55
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
60 山西中阳钢铁有限公司 112699709 5.43 1.25
61 山西华光发电有限责任公司 781002286 8.61 0.88
62 岚县东华煤业有限公司 67447355X 2.14 0.52
63 山西吕梁耀龙煤焦铁有限公司 112671773 0.35 0.08
64 山西华润水泥有限公司 754054152 0.47 1.39
65 文水县振兴化肥有限公司 701724848 1.91 0.6
66 汾阳市侨润煤焦有限公司 112360131 1.69 0
67 山西焦煤集团五麟煤焦有限公司 748597046 8.26 1.01
68 岚县丰达焦化冶炼有限公司 743511469 0.53 0.14
69 山西东辉新能股份有限公司 743524059 10.01 0.5
70 山西汾阳王酒业 764678006 0.9 0.12
71 山西汾阳市龙泉铸造焦有限公司 701123492 2.79 0.1
72 交城俊安有色焦化有限公司 112404421 0.4 0.05
73 山西东义煤电铝集团有限公司 729663802 3.03 0.2
74 孝义市格桃洼福立焦化厂 X02652053 0.6 0.12
75 山西丽华大酒店有限公司 783274955 0.04 -0.05
76 山西同至人购物中心有限公司 556564127 0.04 -0.1
5. Inner Mongolia
1 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 720142672 8.35 2.16
2 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 772224653 3.11 0.13
3 巴彦淖尔中联水泥有限公司 720141522 4.61 1.71
4 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 767866440 1.65 0
5 内蒙古佘太水泥有限责任公司 117320892 2.2 0.04
6 乌拉特中旗毅腾矿业有限责任公司 779462048 1.52 -0.79
7 联邦制药(内蒙古)分公司 797175755 3.5 0.74
8 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 767861738 2.39 0.32
9 内蒙古太西煤集团乌斯太焦化有限责任公 司 752597217 1.53 0.41
10 华电内蒙古能源有限责任公司卓资分公司 699451816 9.12 2.66
11 元宝山发电有限责任公司 701280332 20.64 7.56
12 赤峰远建钢铁实业有限责任公司 740128421 12.19 3.46
11 通辽市热电有限责任公司 79018646X 1.31 0.24
14 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 115814109 2.82 0.26
15 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 115792052 13.94 5.18
16 内蒙古东蒙水泥有限公司 756665475 1.36 0.43
17 内蒙古华生高岭土有限责任公司 772241138 0.14 0.04
18 达拉特旗华祥化工有限公司 797188310 0.14 0
19 内蒙古兰泰实业股份有限公司泰达制钠厂 701269002 0.29 0
20 乌海市铁鑫煤化有限责任公司 114677204 0.67 0
21 内蒙古百建水泥有限责任公司 73614244X 1.93 0.48
22 阿拉善瑞镁联有限公司 767872883 0.79 0.2
23 阿拉善盟瑞钢联实业发展有限责任公司 733285832 0.67 0.19
24 乌兰察布市集宁热力公司 116486380 0.21 0.04
25 察右前旗新创铁合金有限公司 790167891 0.12 0.04
26 察右前旗泰康铁合金有限公司 116782825 0.12 0.04
27 察右前旗永盛铁合金有限公司 74792763X 0.12 0.02
28 内蒙古察右前旗辰东冶金化工有限责任公 司 747942944 0.59 0.17
29 内蒙古富广食品有限公司 603014575 0.21 0.07
30 内蒙古港原化工有限公司 747946857 0.42 -0.21
31 化德县博远铁合金有限责任公司 787067793 0.26 0.1
32 丰镇市翔泰冶炼有限公司 767863397 0.27 0.06
33 丰镇市南山铁合金有限责任公司 757564239 0.15 0.05
34 内蒙古云峰化工有限责任公司 743894308 0.52 0.09
35 商都县康鑫冶金化工有限公司 680041358 0.19 -0.36
36 察右中旗祥泰实业化工有限责任公司 761097986 0.34 0.11
37 牙克石蒙西水泥有限责任公司 733264345 1.02 0.36
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
38 鄂伦春自治旗光明热电有限责任公司 752556378 0.23 0.08
39 包头铝业有限公司 114394909 5 0.97
40 固阳海明炉料有限责任公司 756656747 3.82 1.07
41 包头海平面高分子工业有限公司 676938939 0.82 -0.26
42 包头市达茂旗福音化工有限责任公司 761061334 0.71 0.15
43 达茂旗富玉铁合金有限责任公司 767879495 0.6 0.04
44 包头金鹏稀土有限公司 720116562 0.33 0.09
45 包头炜联矿冶有限公司 756661378 0.22 0.01
46 内蒙古包头吉鑫钢铁有限责任公司 756660797 0.21 -0.08
6. Liaoning
1 沈阳博士盖陶瓷有限公司 662511301 1 0.36
2 大连泉水新技术工程有限公司 726012916 1 0.36
3 大连燃气集团有限公司 118461697 1 0.18
4 大连今冈船务工程有限公司 726005118 0.4 -0.1
5 STX(大连)造船有限公司 792014266 0.3 0.03
6 鞍山钢铁集团公司 241420014 120 33.34
7 海城市华宇镁砂有限公司 241525481 4 0.53
8 海城镁矿耐火材料总厂 241566291 4 1.44
9 海城市第一水泥有限公司 701515971 2 0.53
10 海城市光大高纯镁砂有限责任公司 241654021 2 0.77
11 海城三岩矿业有限公司 768322007 1 0.16
12 后英集团鞍山活龙矿业有限公司 119151260 1 -0.01
11 辽宁东和耐火材料集团有限公司 732307497 0.5 0.17
14 鞍山澳海耐火材料有限公司 768309574 0.5 0.12
15 海城市峰驰耐火材料总公司 241590478 0.3 0.02
16 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 791552441 4 1.35
17 鞍山金和矿业有限公司 759112972 1 0
18 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 730801010 1 -0.02
19 鞍山市第三轧钢有限公司 119140393 1 -0.11
20 海城市西柳商贸城有限公司 683747946 0 0
21 鞍山乐都商业有限公司 555371681 0.02 -0.01
22 辽宁科技大学 463173178 0.15 0.05
23 辽宁东方发电有限公司 742716972 8 -0.49
24 辽宁能港发电有限公司 701817232 5 1.34
25 抚顺市鑫隆硅镁路有限公司 716493541 1 0.23
26 抚顺莱河矿业有限公司 752758105 1 0.22
27 抚顺市顺大水泥厂 x03800505 1 0.05
28 本钢耐火材料有限责任公司 781649258 0.5 0.03
29 本溪罕王矿业有限公司 759117896 0.5 -0.02
30 辽宁东运集团有限公司 701610653 0.62 0.14
31 凤城市惠通热电有限公司 755791410 0.5 0
32 华润电力(锦州)有限公司 603973637 80 1.04
33 黑山县供暖有限公司 558172178 3 0.61
34 宝钛华神钛业有限公司 791558405 2.5 0.07
35 锦州沈宏实业集团有限公司 676872407 1 0.1
36 北镇市暖春集团热力有限公司 689652737 0.5 0.09
37 锦州钛业有限公司 742777548 0.5 0.18
38 金城造纸股份有限公司 24203000X 0.5 -0.19
39 辽宁丰华实业有限公司 797680866 0.5 0.1
40 营口大益矿产品有限公司 604091054 0.5 0.1
41 大石桥市东兴耐火材料有限公司 732331884 0.5 0.06
42 营口青花耐火材料股份有限公司 725666299 5 0.1
43 五矿营口中板有限责任公司 738795516 30 2.33
44 辽宁金鼎镁矿集团有限公司 732304595 2 0.39
45 辽宁腾飞耐火材料有限责任公司 723723923 2 0.21
46 辽宁新发展耐火材料集团有限公司 725502518 1.5 0.34
47 阜新飞雪(集团)糖业加工有限公司 738785270 0.4 0.13
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
48 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 791593438 6 0.38
49 西丰县供热公司 464800655 2 0.06
50 朝阳东鑫有色金属有限公司 37683506X 1 -0.47
51 朝阳金兴锰业有限公司 768336492 0.5 -0.2
7. Jilin
1 长春市自来水公司 124030607 1 -0.25
2 通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司 702484652 1 -0.28
3 中国水利水电第一工程局有限公司 124712368 0.3 未提供节能数据和 考核材料。
4 吉林市吉隆公路客运公司 729572505 0.5 0.08
5 吉林市城市公共交通集团有限公司 749347233 0.7 0.03
6 大唐珲春发电厂 66427977X 3 -0.55
7 龙井市热力公司(原国电吉林龙华龙井热 电厂) 126550622 2.4 0.79
8 龙井市盛泰热力发展有限公司 664282274 1.3 0.46
9 吉林延边林业集团敦化林业有限公司 724873587 1.2 -2.44
10 延边晨鸣纸业有限公司 729588400 2.5 0.08
11 珲春市天盛墙体材料有限责任公司 778722805 1.4 -1.12
12 延边功茂供热有限责任公司(原延吉欣苑 物业管理有限公司汪清分公司) 598805195 (584624262 2.29 0.44
11 和龙市庆兴煤业有限责任公司 126611421 0.55 0.08
14 四平金士百啤酒股份有限公司 791137723 1 0.38
15 福耀集团长春有限公司双辽分公司 737024357 2 0.66
16 梅河口市阜康酒精有限责任公司 737049044 10 3.33
17 通化经济开发区恒源热力有限公司 66425795X 0.59 0.14
18 吉林省湾沟林业局 125703172 0.9 0.22
19 吉林森工云龙木业有限公司 X05203501 0.35 0.1
20 吉林省临江林业局 125746471 0.45 0.09
8. Heilongjiang
1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 128025258 1.41 0.44
2 哈尔滨市光宇蓄电池股份有限公司 702990002 0.14 -0.28
3 哈尔滨市哈发热力有限公司 744153384 4.8 0.34
4 哈尔滨东方热电有限公司 127834037 0.27 0.1
5 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 128024925 0.22 -0.27
6 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 723657954 0.75 0.23
7 哈高科大豆食品有限责任公司 718479903 0.21 -0.18
8 哈尔滨经济技术开发区基础设施开发建设 总公司 12706604X 0.48 0.1
9 东北轻合金有限责任公司 127049733 1.02 -0.17
10 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 71201745X 0.39 -0.5
11 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 787504316 0.93 -3.21
12 哈尔滨金山实业集团有限公司 127491572 1.38 0.38
11 哈尔滨三岭水泥有限公司 795007117 0.79 -0.28
14 黑龙江岁宝热电有限公司 607169128 1.47 -1.98
15 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 723698000 5.45 -23.22
16 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司 686039785 4.08 0.61
17 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 718483240 7.69 -2.36
18 黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司 558253947 0.49 0.17
19 哈尔滨工业大学 400000456 0.11 -0.01
20 哈尔滨理工大学 424010448 0.26 -0.53
21 黑龙江大学 414002858 0.21 -0.14
22 东北林业大学 424006254 0.14 -1.07
23 哈尔滨商业大学 424101403 0.15 -0.13
24 哈尔滨师范大学 414001804 0.07 -0.73
25 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 128512937 14.01 3.9
26 中国第一重型机械股份公司 710935767 5.02 -1.33
27 齐齐哈尔市碾子山区热力公司 606200250 0.49 0.16
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2012年累 计完成节能量 (万吨标准煤) 备 注
28 东宁滨河热电有限公司 741844809 2 0.73
29 牡丹江佳日热电有限公司 725336206 0.65 -0.35
30 大宇制纸股份有限公司 606534891 0.4 -1.36
31 黑龙江省森福木业有限责任公司 728949948 0.25 0.06
32 海林欣成木业有限责任公司 769225233 0.25 0.07
33 穆棱市惠尔森建材有限公司 672909196 0.08 0.03
34 牡丹江师范学院 414356584 0.06 0.01
35 大庆市让胡路区新潮物业管理有限公司 728975791 0.61 0.2
36 大庆乳品厂有限责任公司 24556121X 0.3 0.06
37 大庆市让胡路区凯达物业管理有限公司 721331432 0.22 0.04
38 大庆西城热力有限公司 684892141 0.05 -0.04
39 大唐鸡西热电有限责任公司 70287268X 2.6 0.92
40 鸡东中盟洗选有限公司 681424289 0.4 0.08
41 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山 分公司 772600276 6.2 1.81
42 大唐双鸭山热电有限公司 73364572X 4.7 0.84
43 宝清县热电厂 129951173 0.6 -0.62
44 双鸭山市金谷矿业贸易有限责任公司 721372859 0.4 0.15
45 黑龙江金谷农业科技发展有限公司 672921873 0.25 0.1
46 集贤县龙杰供热有限公司 578661868 1.43 0.46
47 双鸭山市双达供热有限公司 663874462 0.39 0.07
48 双鸭山市中兴矿业有限公司 777891922 0.36 0.05
49 双鸭山平安煤业有限公司 688893133 0.36 0.13
50 双鸭山市四方台惠民水暖有限公司 551321361 0.36 0.13
51 西林钢铁集团有限公司 129540614 18 -1.17
52 黑龙江朗顺人造板有限责任公司 741835152 0.46 0.12
53 伊春市朗乡林业局热力站 677479375 0.2 -0.06
54 黑龙江省带岭林业实验局热电厂 129529984 0.13 0.03
55 大唐七台河发电有限责任公司 130053522 11.38 -2.71
56 鲁龙矿业有限责任公司 795027441 2.57 0.52
57 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 741847030 2.5 0.78
58 七台河市美华焦化有限责任公司 725347175 2.37 0.48
59 亿达信煤焦化能源有限公司 766048008 2.6 0.95
60 七台河市吉伟煤焦有限公司 762749202 1.5 0.52
61 七台河市泓辰木糖醇有限责任公司 66021862X 0.49 0.01
62 七台河市兴发洗煤有限责任公司 755329648 0.35 0
63 七台河市天行选煤有限责任公司 684862014 0.13 0.03
64 七台河市建兴洗煤有限责任公司 76924440X 0.11 0.03
65 鹤岗市经纬糖醇有限公司 660227251 0.72 0.04
66 鹤岗市热力公司 414114155 0.3 -0.03
67 国电北安北能热力有限公司 728989181 1.6 0.01
68 黑河市恒基水泥有限公司 755335474 0.8 0.12
69 孙吴县海峰热电有限责任公司 672925495 0.45 0.14
70 嫩江华夏水泥有限公司 790536474 0.3 0.04
71 黑河市元泰硅业有限公司 795048306 0.5 0.01
72 绥化中盟热电有限公司 755331051 2 0.43
