All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Top 10,000 enterprises energy-saving targets assessment results 2013

Published on: December 3, 2014

Original title: 关于2013年万家企业节能目标责任考核结果的公告 2014年第20号
Links: Original CN (url).

National Development and Reform Commission, People's Republic of China

公告

2013年万家企业节能目标责任考核结果

2014年 第20号

  根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资[2011]2873号)和《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团节能主管部门组织对本辖区内2013年万家企业节能目标完成情况进行了评价考核,并将考核结果报送我委。我们对各地报送的考核结果进行了汇总。现将2013年万家企业节能目标责任考核结果公告如下。
国家发展改革委公布的万家企业共16078家,2013年参加考核企业14119家;有1959家企业因重组、关停、搬迁、淘汰等原因未参加考核。参加考核企业中,3975家考核结果为“超额完成”等级,占28.15%;7117家考核结果为“完成”等级,占50.41%;1836家考核结果为“基本完成”等级,占13.00%;1191家考核结果为“未完成”等级,占8.44%。2011-2013年,万家企业累计实现节能量2.49亿吨标准煤,完成“十二五”万家企业节能量目标的97.72%。各地区万家企业节能目标完成情况见附件1,未完成节能目标企业情况见附件2。
2013年,参加万家企业节能目标责任考核的中央企业和单位共1414家。其中,631家考核结果为“超额完成”等级,占44.63%;551家考核结果为“完成”等级,占38.97%;88家考核结果为“基本完成”等级,占6.22%;144家考核结果为“未完成”等级,占10.18%。各地区中央企业和单位节能目标完成情况见附件3。
按照《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,对节能工作成绩突出的企业(单位),各地区和有关部门要进行表彰奖励。对考核为未完成等级的企业,由所在地区节能主管部门组织进行强制能源审计,责令限期整改,整改结果要向社会公开通报。未完成等级的企业一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,对其新建高耗能项目能评暂缓审批;在企业信用评级、信贷准入和退出管理以及贷款投放等方面,由银行业监管机构督促银行业金融机构按照有关规定落实相应限制措施;对国有独资、国有控股企业的考核结果,由各级国有资产监管机构根据有关规定落实奖惩措施。

Annex:1、2013年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表
2、2013年各地区未完成节能目标企业汇总表
3、2013年各地区中央企业和单位节能目标完成情况汇总表

National Development and Reform Commission
2014年12月3日

附件1:

2013年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表

Area 企业数量(家) 企业节能目标责任完成情况(家) “十二五” 节能量目标 (kt标准 煤) 2011-2013年 累计完成节 能量(kt标 准煤)
国家公告万 家企业数量 实际考核 企业数量 超额完成 企业数量 完成企业 数量 基本完成 企业数量 未完成企 业数量
Beijing 241 229 16 94 95 24 2,240 3,410
Tianjin 211 192 53 104 28 7 4,860 5,230
Hebei 803 685 229 336 98 22 21,750 16,100
Shanxi 638 534 58 254 182 40 13,950 12,930
Inner Mongolia 697 543 73 272 158 40 11,600 11,340
Liaoning 524 492 74 284 67 67 14,020 11,520
Jilin 247 224 88 111 8 17 4,370 5,260
Heilongjiang 489 386 146 37 136 67 6,260 4,940
Shanghai 269 253 65 101 44 43 6,850 8,750
Jiangsu 1221 1070 390 605 49 26 22,050 20,730
Zhejiang 1220 1182 260 770 82 70 10,060 10,520
Anhui 349 322 141 135 16 30 8,400 7,270
Fujian 458 458 33 299 94 32 5,250 5,540
Jiangxi 297 249 122 90 10 27 6,200 5,020
Shandong 1188 1053 484 526 15 28 25,300 30,720
Henan 1032 708 152 408 84 64 15,840 12,460
Hubei 812 751 326 335 57 33 9,960 8,640
Hunan 552 489 233 188 32 36 6,190 6,470
Guangdong 970 878 91 534 218 35 15,630 10,570
Guangxi 440 441 84 256 44 57 4,460 4,640
Hainan 45 44 9 27 2 6 370 630
Chongqing 221 174 30 105 21 18 3,060 2,550
Sichuan 989 826 292 354 104 76 10,090 8,870
Guizhou 275 204 29 153 14 8 3,910 3,720
Yunnan 399 355 110 204 26 15 5,020 6,560
Tibet 8 7 6 0 0 1 30 90
Shaanxi 516 516 88 270 32 126 6,670 9,180
Gansu 245 200 40 71 41 48 3,700 8,350
Qinghai 115 113 39 65 7 2 830 550
Ningxia 269 257 95 40 48 74 3,050 2,870
Xinjiang 278 232 98 72 24 38 2,670 3,330
新疆生产 建设兵团 60 52 21 17 0 14 480 570

 

Annex 2

2013年各地区未完成节能目标企业汇总表

No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
1.北京
1 中国石油化工股份有限公司北京 燕山分公司 802763501 63.84 34.77
2 诺基亚通信有限公司 600030254 0.14 -0.66
3 欧文斯科宁复合材料(北京)有限 公司 600043020 0.11 -0.6
4 福耀集团北京福通安全玻璃有限 公司 748102373 0.09 0.04
5 北京统一饮品有限公司 80114985X 0.1 -0.11
6 北汽福田汽车股份有限公司北京 欧曼重型汽车厂 742624357 0.72 -0.46
7 北京市热水厂(神华国华国际电 力股份有限公司北京热电分公司 代管) 101123392 0.08 -0.12
8 北京•格雷斯海姆玻璃制品有限公 司 102863069 0.13 -0.05
9 北京天海工业有限公司 600003694 0.07 0.03
10 柯诺(北京)木业有限公司 600042116 0.15 -0.04
11 北京华美聚合物有限公司 66310568X 0.08 -0.18
12 北京岭北筑路材料中心 759601960 0.13 -0.03
11 北京天利海香精香料有限公司 102930364 0.54 0.04
14 北京香格里拉饭店有限公司 625907630 0.12 -0.03
15 北京市长城饭店公司 101715566 0.13 0.01
16 北京市人民政府宽沟招待所 40054404X 0.1 -0.14
17 北京友谊宾馆 101105354 0.16 -0.09
18 北京中粮龙泉山庄有限公司 102326749 0.1 -0.18
19 联邦快递(中国)有限公司 678246434 0.16 -0.01
20 北京华联综合超市股份有限公司 101185737 0.31 -0.8
21 BHG(北京)百货有限公司 671702142 0.1 0
22 北京科技职业学院 400933475 0.23 -0.53
23 中国人民大学 400002435 0.34 0.17
24 中国农业大学 400018162 0.31 -0.59
2.天津
1 高丘六和(天津)工业有限公司 730372084 0.27 -0.23
2 天津南辰钢铁有限公司 724482973 0.14 0.02
3 天津市利多丰钢有限公司 773626611 0.3 0.16
4 天津市群鑫钢铁有限公司 66033564X 0.28 0
5 天津市保润达实业有限公司 754830879 0.17 0.08
6 天津东洋油墨有限公司 600579183 0.14 0.01
7 中国大冢制药有限公司 600550022 0.15 0.08
3.河北
1 廊坊洸远金属制品有限公司 669065279 6.96 3.11
2 河北兴华钢铁有限公司 743429510 6.1 2.5
3 河北冀衡集团有限公司 109798271 5.5 2.78
4 唐山佳华煤化工有限公司 755495849 15 6.92
5 迁安轧一钢铁集团有限公司 768128220 8 4.7
6 沙河市安全实业有限公司 72879435X 3.28 1.83
7 涞源县奥宇钢铁有限公司 746882935 18 8.64
8 承德宽丰矿业有限公司 730264307 0.35 0.13
9 承德县祥业轻质碳酸钙厂 721694188 0.3 0.14
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
10 保定钞票纸业有限公司 10595293X 0.47 0.26
11 涿州亿力达热电有限公司 757519453 0.44 0
12 河北新兴化工有限责任公司 10822468X 0.05 0.02
11 保定长城华北汽车有限责任公司 721620170 0.3 0.14
14 保定天威英利新能源股份有限公 司 700921062 0.98 0.23
15 河北保百集团有限公司 105972367 0.18 0.1
16 保定市保北医药药材有限责任公 司 700924319 0.16 0.06
17 河北长安汽车有限公司 738724320 0.38 -0.3
18 廊坊经济技术开发区热力供应中 心 23607765-3 0.51 -0.66
19 廊坊金彪玻璃有限公司 750250535 0.75 0.34
20 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 60110290-x 0.2 0.06
21 秦皇岛金海粮油工业有限公司 72339761-1 0.51 0.24
22 秦皇岛市众馨热力有限公司 67854725-3 0.2 0.09
4.山西
1 太原钢铁(集团)比欧西气体有 限公司 602061011 1.85 -1.04
2 阳泉市热力公司 110576385 0.09 0.05
3 山西河坡发电有限责任公司 701071880 0.84 -1.97
4 阳泉金隅通达高温材料有限公司 694291892 1.4 0.01
5 山西金通焦化集团有限公司 110903956 0.45 0
6 山西屯留兴旺煤化有限公司 701167313 1.01 0.51
7 襄垣县诚丰电力有限公司 783260078 0.78 0.39
8 武乡县任兴镁业有限公司 728153261 1.24 0.46
9 山西兴高能源股份有限公司 111353562 0.39 0.06
10 大唐阳城发电有限责任公司 776713657 2.37 -1.93
11 山西京玉发电有限责任公司 678161334 6.7 1.94
12 临县新民焦电有限公司 781030850 0.4 0.33 节能量目标已完成,管 理措施得分很低。
11 山西中阳钢铁有限公司 112699709 5.43 2
14 华润福龙水泥有限公司(原山西华 润水泥有限公司) 754054152 0.47 1.06 节能量目标已完成,管 理措施得分很低。
15 山西省吕梁地区耀龙煤焦有限公 司 112671773 0.35 0.09
16 山西东辉新能股份有限公司 743524059 10.01 0.84
17 山西柳林电力有限责任公司 110055707 2.79 0.28
18 岚县丰达焦化冶炼有限责任公司 743511469 0.53 0.15
19 文水县振兴化肥有限公司 70112484X 1.91 1.11
20 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限 责任公司 748597046 8.26 0.37
21 岚县东华煤业有限公司 67447355X 2.14 0.52
22 兴县亚军能源有限责任公司 790240913 5.23 2.7
23 灵石县银亿宏峰煤焦化有限公司 736324366 0.57 0.06
24 山西鑫兴煤电化集团有限责任公 司 672301236 0.56 0.28
25 山西潞安集团一缘矿公司 739333620 0.78 0.34
26 乡宁县九成焦化有限公司 113452935 3.22 1.93
27 山西同世达煤化工集团有限公司 725929925 3.53 2
28 曲沃县三星铸造有限公司 688052668 1.4 0.77
29 山西恒富煤化集团有限公司 734035659 0.45 0.12
30 中煤集团太原煤气化东河煤矿 778115028 0.87 0.48
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
31 运城市华信开发区德信隆化工有 限公司 770146735 3.1 0.2
32 山西忠民集团有限公司 113702586 0.78 0.16
33 山西发鑫集团有限公司 71591544X 0.45 -0.11
34 山西三联技术产业集团有限公司 113872155 1.09 0.21
35 山西丽华大酒店有限公司 783274955 0.04 -0.01
36 山西同至人购物中心有限公司 556564127 0.04 -0.21
37 国投晋城热电有限公司 767122601 0.94 0.06 新增万家企业
38 保德县奥洁煤化有限公司 680242352 0.35 0 新增万家企业,统计不 完善,数据无法核算。
39 孝义市盛锦镁业有限公司 554125606 0.26 0.35 新增万家企业,节能量 目标已完成,管理措施 得分很低。
40 山西煤炭运销集团四通煤业有限 公司 746026944 1.69 0.09 新增万家企业
5.内蒙古
1 固阳海明炉料有限责任公司 75665674-7 3.82 2.04 生产不稳定、单耗没有 下降的空间。
2 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责 任公司 76786173-8 2.39 0.77 焦炭单位产品综合能耗 指标下降空间有限
3 内蒙古太西煤集团乌斯太焦化有 限责任公司 75259721-7 1.53 0.47 焦炭单位产品综合能耗 指标下降空间有限
4 内蒙古华伊卓资热电有限公司 (原名:华电内蒙古能源有限责 任公司卓资分公司) 75666455-2 9.12 3.93
5 内蒙古多蒙德冶金化工有限责任 公司 74793385-3 1.64 0.00 2011年开始搬迁停产改 造,改造后于2013年4 月陆续投产,生产不稳 定。
6 内蒙古国电能源投资有限公司锡 林热电厂 664077828 7.8 4.28 生产不稳定、单耗没有 下降的空间。
7 通辽热电有限责任公司 79018646-X 1.31 0.37
8 中电投霍林河煤电集团铝业股份 有限公司 11581410-9 2.82 0.22
9 内蒙古东蒙水泥有限公司 75666547-5 1.36 0.81
10 内蒙古霍煤鸿俊铝电有限责任公 司 74387433-1 18.56 9.84
11 内蒙古双赢化工有限公司 752959536 0.15 0.08
12 乌海市银鑫冶金有限公司 75257066-3 0.52 0.09
11 乌海市蒙达焦化有限责任公司 733253742 0.96 0.31
14 乌海市三强煤化有限责任公司 790185555 0.77 0.26
15 达拉特旗华祥化工有限公司 797188310 0.14 0
16 内蒙古沙圪堵开发区天隆化工有 限公司 743876775 0.21 0.13
17 泰顺兴业食品有限公司 626609651 0.16 0.03 半停产
18 内蒙古河套沃德瑞番茄制品有限 公司 779485928 0.33 0.17 半停产
19 内蒙古商都众鑫冶金化工有限责 任公司 756695068 0.25 0.04 2010年转产
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
20 察右中旗祥泰实业化工有限责任 公司 761097986 0.34 0.11 2012年转产镍铁
21 丰镇市翔泰冶炼有限公司 767863397 0.27 0.14
22 内蒙古同旺化工有限责任公司 74389130-X 0.24 0.14
23 丰镇市云峰化工有限责任公司 74389430-8 0.52 0.1
24 丰镇市同力合金有限公司 764453106 0.49 0.28
25 兴和兴永碳素有限公司 733281612 0.29 0.17
26 察右前旗新创铁合金有限公司 790167891 0.12 0.05 2011年停产
27 察右前旗永盛铁合金有限公司 74792763X 0.12 0.04 2011年停产
28 内蒙古察右前旗辰东冶金化工有 限责任公司 747942944 0.59 0.34 2011年停产
29 包头市聚隆焦化有限公司 756699894 3.57 0.01
30 明拓集团有限公司 783022280 5.36 0.54
31 包头炜联矿冶有限公司 756661378 0.22 0
32 达茂旗富玉铁合金有限责任公司 767879495 0.6 0.1
33 包头欧马金属合金有限公司 752566525 0.31 0.14
34 内蒙古新城宾馆旅游业集团有限 责任公司 114122970 0.08 0.04
35 内蒙古民族商场有限公司 740105561 0.09 0.04
36 内蒙古医科大学 460029605 0.37 0.22
37 内蒙古财经大学 460029701 0.16 0.08
38 内蒙古科技大学 460029904 0.56 0.08
39 内蒙古民族大学 460030008 0.99 -0.17 建筑面积增加19850平 方米
40 内蒙古师范大学 460029402 0.27 -0.11 学校人数逐年递增,建 筑面积增加。
6.辽宁
1 沈阳第四橡胶(厂)有限公司 117982263 0.3 -0.04 企业搬迁
2 沈阳博士盖陶瓷有限公司 662511301 1 0.36 未生产
3 大连日清制油有限公司 604814160 0.3 -0.25 节能量较小,未能完成 目标。
4 大连泰山热电有限公司 751554784 9.8 4.08 节能量较小,未能完成 目标。
5 大连新虎水泥企业集团有限公司 241809951 1.5 0.62 节能量较小,未能完成 目标。
6 大连燃气集团有限公司 118461697 1 0.24 节能量较小,未能完成 目标。
7 海城市后英经贸集团有限公司 241528447 11.00 9.34 企业不配合工作,未上 报自查报告和能源利用 状况报告,故本年度节 能量算作0,考核等级 为未完成。
8 海城市华宇镁砂有限公司 241525481 4 0.64 隧道窑改造实施中。
9 海城镁矿耐火材料总厂 241566291 4.00 1.55 由于资金的原因窑炉改 造没有完成,故节能量 没有完成。
10 海城市第一水泥有限公司 701515971 2.00 0.53 企业不配合工作,未上 报自查报告和能源利用 状况报告,故本年度节 能量算作0,考核等级 为未完成。
11 海城市光大高纯镁砂有限责任公 司 241654021 2 0.81 高温油竖窑改造实施中 。
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
12 海城市宝强供热有限公司 683746660 2 1.11 节能量较小,未能完成 目标。
11 海城三岩矿业有限公司 768322007 1 0.12 节能量较小,未能完成 目标。
14 后英集团鞍山活龙矿业有限公司 119151260 1.00 -0.01 企业不配合工作,未上 报自查报告和能源利用 状况报告,故本年度节 能量算作0,考核等级 为未完成。
15 辽宁东和耐火材料集团有限公司 732307497 0.5 0.21 节能量较小,未能完成 目标。
16 海城市峰驰耐火材料总公司 241590478 0.3 0.02 部分设备老化维修,未 完成节能目标。
17 岫岩满族自治县供暖公司 463158672 3.00 1.77 130吨热水锅炉、外网 、换热站工程正在施工 。
18 鞍山金和矿业有限公司 759112972 1 -0.01 运输距离大幅增加,导 致耗能增加。
19 鞍山宝得钢铁有限公司 70152806X 15.00 7.31 本年度由于单位产品能 耗偏高,产品价格下 降,市场形势不好,造 成企业能耗高的主要原 因。
20 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 730801010 1 -0.03 节能项目安排在“十二 五”后期。
21 鞍山市第三轧钢有限公司 119140393 1.00 -0.11 企业不配合工作,未上 报自查报告和能源利用 状况报告,故本年度节 能量算作0,考核等级 为未完成。
22 海城市天成建材市场有限公司 723732555 0.02 0.01 企业不配合工作,未上 报自查报告和能源利用 状况报告,故本年度节 能量算作0,考核等级 为未完成。
23 辽宁能港发电有限公司 701817232 5 0.04 节能量较小,未能完成 目标。
24 抚顺莱河矿业有限公司 75275810-5 1 0.22 节能量较小,未能完成 目标。
25 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司 768309806 1 -0.19 2011、2012搬迁,2013 非正常生产。
26 抚顺市鑫隆硅镁路有限公司 71649354-1 1 0.25 节能量较小,未能完成 目标。
27 抚顺市自来水公司 11931471-X 1 0.26 节能量较小,未能完成 目标。
28 辽宁东运集团有限公司 701610653 0.62 0.19 节能量较小,未能完成 目标。
29 宝钛华神钛业有限公司 791558405 2.5 -0.02 能耗上升
30 锦州沈宏实业集团有限公司 676872407 1 0.1 节能量较小,未能完成 目标。
31 锦州钛业有限公司 742777548 0.5 0.28 节能量较小,未能完成 目标。
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
32 金城造纸股份有限公司 24203000X 0.5 0.09 节能量较小,未能完成 目标。
33 五矿营口中板有限责任公司 738795516 30 11.75 正在进行技术改造,各 高炉运行尚未稳定运行
34 营口青花耐火材料股份有限公司 725666299 5.00 0.78 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
35 辽宁腾飞耐火材料有限责任公司 723723923 2.00 0.04 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
36 辽宁金鼎镁矿集团有限公司 732304595 2.00 0.00 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
37 辽宁新发展耐火材料集团有限公 司 72550251-8 1.50 0.62 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
38 辽滨碳黑厂 12144585-8 1.50 0.59 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
39 大石桥临峰耐火材料有限公司 12141646-7 1.00 0.49 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
40 辽宁宏宇耐火材料集团有限公司 725685158 1.00 0.35 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
41 辽宁博拉炭黑有限公司 747130698 1.00 0.00 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
42 大石桥市华盛耐火材料有限公司 121454121 0.50 0.06 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
43 大石桥市金瑞耐火材料有限责任 公司 759109749 0.50 0.27 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
44 营口宁丰镁业有限公司 744315793 0.50 0.23 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
45 辽宁丰华实业有限公司 79768086-6 0.50 0.14 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
46 大石桥市东兴耐火材料有限公司 73233188-4 0.50 0.13 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
47 营口BL矿业有限公司 72688622-5 0.50 0.11 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
48 营口雷法耐火材料有限公司 744319719 0.50 0.10 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
49 营口仁威矿产有限公司 604092276 0.50 0.22 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
50 辽宁新型耐火材料集团有限公司 (辽宁帝诺镁业集团有限公司) 121456346 0.50 0.15 受经济形势影响,低负 荷或间断性生产,生产 效率低,能耗大。
51 阜新发电有限责任公司 121562106 17 8.6 节能量较小,未能完成 目标。
52 阜新力昌钢铁铸造有限公司 670457392 2 0.93 2013年因停产所以没有 考核结果。
53 阜新旭科光伏玻璃有限公司 759147681 0.5 0 因企业没有提供有关材 料而无法进行考核评分
54 辽宁辽东水泥集团山河水泥有限 公司 664561839 1.00 0.12 受经济形势影响,企业 不能满负荷运行,视市 场需求情况断续生产, 节能量无法完成。
55 辽宁宏昌重工股份有限公司 604218684 1.00 0.11 受经济形势影响,企业 不能满负荷运行,视市 场需求情况断续生产, 节能量无法完成。
56 辽宁新风企业集团有限公司 72566930x 0.60 -0.08 因技术改造后耗能量大 幅度下降,现有的能耗 值已经低于国家下达的 节能目标。
57 辽阳炭素有限公司 121965351 0.50 -0.33 受经济形势影响,企业 不能满负荷运行,视市 场需求情况断续生产, 节能量无法完成。
58 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任 公司 791593438 6 1.3 煤矸石发电属于特殊行 业
59 西丰县供热公司 464800655 2 0.14 节能量较小,未能完成 目标。
60 喀左康泰热力有限公司 76830519-4 0.5 -0.08 节能量较小,未能完成 目标。
61 朝阳明鑫铸造有限公司 69269166-5 1.5 -0.48 节能量较小,未能完成 目标。
62 朝阳山水东鑫水泥有限公司 771429825 0.5 -1.37 节能量较小,未能完成 目标。
63 北票发电有限责任公司 777765678 1 -0.39 节能量较小,未能完成 目标。
64 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公 司 77461070-X 1 2.14 节能量较小,未能完成 目标。
65 朝阳兰凌水泥有限公司 73421960-X 0.6 0.12 节能量较小,未能完成 目标。
66 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公 司 791593147 0.01 -0.03 节能量较小,未能完成 目标。
67 建昌县金马供暖管理有限公司 66458159-X 2.5 1.3 节能量较小,未能完成 目标。
7.吉林
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
1 长春市自来水公司 124030607 1.00 -0.14 用水需求大幅增加,每 日用水量增加6.2万立 方米,管网压力达不到 送水区域,需要二次泵 站加压,才能送到城区 边远地区,这样导致用 电量增加,在产值不变 的情况下,综合能耗增 加了。
2 吉林市吉隆公路客运公司 729572505 0.5 0.06 目标较高,节能潜力有 限。
3 吉林市城市公共交通集团有限公 司 749347233 0.70 0.01 道路拥堵日趋严重,为 满足城市周边居民出 行,延长线路,满员率 相对下降。
4 蛟河市鑫泰供热有限公司 67732965X 0.45 0.12 设备老化,能源利用效 率低。
5 蛟河市同鑫热力有限公司 66425867X 0.42 0.05 设备老化,能源利用效 率低。
6 福耀集团长春有限公司双辽分公 司 737024357 2.00 1.17 企业节能管理水平已接 近国内先进水平,节能 潜力空间较小。
7 梅河口市阜康酒精有限责任公司 737049044 10.00 3.12 2013年受市场影响,工 业总产值下降,单耗升 高,未完成年度节能目 标。企业正在积极组织 实施设备改造及新建余 热回收利用项目,经测 算,2014-2015年通过 设备改造及新建节能项 目,能够完成“十二五 ”节能目标任务。
8 通化经济开发区恒源热力有限公 司 66425795X 0.59 0.16 2013年公司35吨蒸汽锅 炉生产蒸汽只供给两个 用户,这两家企业都不 是连续用汽,造成了锅 炉只能间歇性运行,启 停频繁热效率低。且企 业生产工艺不允许蒸汽 循环,只需要一定的蒸 汽压力,无流量,所以 供给的蒸汽降温后变成 冷凝水排掉,造成了很 大的浪费。企业计划在 3-5年以内对公司现有 落后设备进行更换,提 高设备效率,积极探索 节能改造项目和方法, 争取在2014、2015两个 年度完成节能量目标。
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
9 通化嘉成耐火材料有限公司 X05351272 1.00 0.07 产品质量标准升级,由 轻烧变重烧,吨石灰消 耗煤气量大幅增加,年 度综合能源消费量比 2012年增加4500吨标 煤;受围钢经济下滑影 响,年产值下降580万 元,单位工业总值能耗 由2012年的2.32吨标煤 /万元增加至4.11吨标 煤/万元。
10 大唐长山热电厂 244431683 4.00 0.28 新建1号机组已于2014 年3月正式启用并网, 预计可完成“十二五” 目标任务。
11 白城市金百合商贸有限责任公司 724863135 0.05 0.02 企业基础工作薄弱,无 法完成节能目标任务。
12 欧亚购物中心 696127666 0.05 0.02 企业基础工作薄弱,无 法完成节能目标任务。
11 白城市秋力家电有限责任公司 726730707 0.03 0.01 企业基础工作薄弱,无 法完成节能目标任务。
14 大唐珲春发电厂 66427977X 1.57 0.79 机组能耗已处于较低水 平,靠技改降低煤耗空 间较小,受电网结构影 响,发电量偏低,机组 长期偏离经济运行区 域,影响供电煤耗显著 升高。供热量递增趋 缓,对供电煤耗拉动减 小。
15 吉林延边林业集团敦化林业有限 公司 72487358-7 1.20 -2.17 敦化林业有限公司2011 年增加供热面积,致使 能耗大幅增加。
16 珲春紫金矿业有限公司 744566859 0.40 -0.56 受市场影响,金价持续 走低,企业工业产值、 产量大幅下降,导致单 位产值能耗及单位产品 能耗增加。
17 延边石岘白麓纸业股份有限公司 702267682 1.80 0.54 受市场影响,化纤浆销 售价格急剧下滑;公司 新上项目较多,工程开 工试运行时间较长,水 、电、气消耗过大。
8.黑龙江
1 哈尔滨市光宇蓄电池股份有限公 司 702990002 0.14 -0.28
2 哈尔滨东方热电有限公司 127834037 0.27 0.1
3 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 128024925 0.22 -0.27
4 哈高科大豆食品有限责任公司 718479903 0.21 -0.18
5 东北轻合金有限责任公司 127049733 1.02 -0.17
No. Company name 法人代码 “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) 2011-2013年累 计完成节能量 (万吨标准煤) Notes
6 哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司 71201745X 0.39 -0.5
7 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公 司 787504316 0.93 -3.21
8 哈尔滨金山实业集团有限公司 127491572 1.38 0.38
9 哈尔滨三岭水泥有限公司 795007117 0.79 -0.28
10 黑龙江岁宝热电有限公司 607169128 1.47 -1.98
11 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 723698000 5.45 -23.22
12 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有 限公司 686039785 4.08 0.61
11 达尔凯阳光(哈尔滨)热电有限 公司 749529838 0.17 -0.08
14 哈药集团有限公司 127040288 5.66 2.66
15 华电能源股份有限公司哈尔滨第 三发电厂 769212838 24.97 11.83
16 哈尔滨钢飞水泥有限责任公司 727719876 0.18 0.08
17 哈尔滨大众肉联食品有限公司 12759271X 0.16 0.07
18 哈尔滨理工大学 424010448 0.26 -0.53
19 东北林业大学 424006254 0.14 -1.07
20 哈尔滨师范大学 414001804 0.07 -0.73
21 华电能源股份有限公司富拉尔基 发电厂 128512937 14.01 5.09 发电量下降,机组停备 时间增加,影响节能量 完成;企业效益下滑, 节能技改投入资金受限 。
22 黑龙江飞鹤乳业有限公司齐齐哈 尔分公司 777885266 0.15 0.06 企业产能严重不足。
23 讷河市红光热力有限责任公司 578663441 0.21 0.11 锅炉陈旧老化,工艺运 行不稳定,热效率低, 公司又资金紧缺,未能 更换新炉。
24 牡丹江佳日热电有限公司 725336206 0.65 0.24 2014年已改为固体废弃 物处理中心和粉磨站。
25 海林市海强水泥实业有限公司 130554941 0.6 0.03
26 大宇制纸股份有限公司 606534891 0.4 -0.19
27 大庆巍天能源有限公司 790530080 0.6 0.14 企业2013年停产。
28 大庆日月星有限公司 762714288 0.3 0.09 企业2013年停产。
29 大庆乳品厂有限责任公司 24556121X 0.3 0.06 单耗没有降低空间。
30 大庆市让胡路区凯达物业管理有 限公司 721331432 0.22 0.04 单耗没有降低空间。
31 大庆西城热力有限公司 684892141 0.05 0.01 由于2013年供暖期间来 水温度较低,单耗上升
32 大庆天圜日月星蛋白有限公司 769200909 0.3 0.06 企业2013年已更名且处 于停产状态
33 大庆鑫隆玻璃制品有限公司 766042263 0.11 0 企业处于停产状态。
34 大庆市三环钻井工程有限公司 606551659 0.09 0.02 2013年施工项目增加, 且多为外围井位,无法 使用国电,耗能增加。
