All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2013–2014 National power pricing report
Original title: 2013-2014年度全国电力企业价格情况监管通报
Links: Original CN (url).
2013-2014年度全国电力企业价格情况监管通报
为全面反映全国各地电力价格信息及变化情况,更好地实施成本与价格监管,切实维护好电力市场秩序,国家能源局组织对全国主要电力企业2013-2014年度价格情况进行了统计分析,形成本报告。
一、综合厂用电率
(一)燃煤机组
从全国(不含西藏,下同)看,燃煤发电企业平均综合厂用电率2013年、2014年分别为7.01%、6.99%,2014年同比下降0.29%。2013年北京最高,为9.8%,江苏最低,为4.67%;2014年北京最高,为9.9%,江苏最低,为4.49%。详见附表1-1。
从江苏、山东、广东、河南、山西五个重点省份[重点省份选取该类型机组发电量排序前5名(风电机组为前6名)省份,下同。]看,2013年平均综合厂用电率为6.63%;2014年为6.94%,其中江苏最低,为4.49%,河南最高,为9.07%。详见图1-1。
图1-1 重点省份燃煤机组综合厂用电率
(二)水电机组
从全国看,水力发电企业平均综合厂用电率2013年、2014年分别为1.54%、1.38%,2014年同比下降10.28%。2013年海南最高,为5.8%,云南最低,为0.19%;2014年安徽最高,为3.35%,云南最低,为0.19%。详见附表1-1。
从四川、湖北、云南、贵州、青海五个重点省份看,2013年、2014年平均综合厂用电率均为0.76%,2014年云南最低,为0.19%,四川最高,为1.25%。详见图1-2。
图1-2 重点省份水电机组综合厂用电率
(三)风电机组
从全国看,风力发电企业平均综合厂用电率2013年、2014年分别为2.50%、2.51%,2014年同比增长0.76%。2013年青海最高,为3.91%,海南最低,为0.56%;2014年宁夏最高,为4.1%,陕西最低,为1.11%。详见附表1-2。
从蒙西、河北、蒙东、甘肃、辽宁、山东六个重点省份(地区)看,2013年平均综合厂用电率为2.05%;2014年为2.01%,其中蒙东最低,为1.15%,山东最高,为2.69%。详见图1-3。
图1-3 重点省份(地区)风电机组综合厂用电率
(四)其他机组
从全国看,燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均综合厂用电率2013年分别为2.66%、6.27%、10.2%和9.64%,2014年分别为2.59%、6.24%、8.59%和9.46%,2014年同比下降分别为2.48%、0.48%、15.86%和1.89%。详见图1-4。
图1-4 其他机组综合厂用电率
各省(区、市)燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均综合厂用电率详见附表1-1、1-2。
二、平均上网电价(含税,下同)
(一)燃煤机组
从全国看,燃煤机组平均上网电价2013年、2014年分别为427.01元/千千瓦时、418.77元/千千瓦时,2014年同比下降1.93%。2013年广东最高,为544.28元/千千瓦时,新疆最低,为256.74元/千千瓦时;2014年广东最高,为536.36元/千千瓦时,新疆最低,为253.90元/千千瓦时。详见附表2-1。
从江苏、山东、广东、河南、山西五个重点省份看,2013年平均上网电价为454.68元/千千瓦时;2014年为448.67元/千千瓦时,同比下降1.32%,其中广东最高,为536.36元/千千瓦时,山西最低,为384.42元/千千瓦时。详见图2-1。
图2-1 重点省份燃煤机组平均上网电价
(二)水电机组
从全国看,水电机组平均上网电价2013年、2014年分别为283.19元/千千瓦时、291.61元/千千瓦时,2014年同比增长2.97%。2013年浙江最高,为689.46元/千千瓦时,甘肃最低,为208.08元/千千瓦时;2014年浙江最高,为693.03元/千千瓦时,甘肃最低,为207.66元/千千瓦时。详见附表2-1。
从四川、湖北、云南、贵州、青海五个重点省份看,2013年平均上网电价为269.10元/千千瓦时;2014年为278.87元/千千瓦时,同比增长3.63%,其中四川最高,为304.98元/千千瓦时,云南最低,为250.15元/千千瓦时。详见图2-2。
图2-2 重点省份水电机组平均上网电价
(三)风电机组
从全国看,风电机组平均上网电价2013年、2014年分别为562.31元/千千瓦时、572.06元/千千瓦时,2014年同比增长1.73%。2013年上海最高,为878.97元/千千瓦时,蒙东最低,为467.04元/千千瓦时;2014年青海最高,为831.55元/千千瓦时,云南最低,为477.89元/千千瓦时。详见附表2-2。
从蒙西、河北、蒙东、甘肃、辽宁、山东重点省份(地区)看,2013年平均上网电价为562.34元/千千瓦时;2014年为570.47元/千千瓦时,同比增长1.45%,其中,山东最高,为755.73元/千千瓦时,蒙西最低,为507.66元/千千瓦时。详见图2-3。
图2-3 重点省份(地区)风电机组平均上网电价
(四)其他机组
从全国看,燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均上网电价2013年分别为682.60元/千千瓦时、436.15元/千千瓦时、1064.37元/千千瓦时和720.23元/千千瓦时;2014年分别为758.36元/千千瓦时、455.70元/千千瓦时、1075.82元/千千瓦时和846.14元/千千瓦时,2014年同比增长分别为11.1%、4.48%、1.08%和17.48%。详见图2-4。
图2-4 其他机组平均上网电价
各省(区、市)燃气发电、核电、太阳能发电、生物质发电平均上网电价详见附表2-1、2-2。
三、线损率
电网企业平均线损率2013年、2014年分别为6.53%、6.20%,2014年同比下降5.05%。
从企业看,2013年国家电网公司线损率最高,为7.27%,内蒙古电力公司最低,为4.42%;2014年南方电网公司线损率最高,为6.94 %,内蒙古电力公司最低,为4.29 %。详见表1。
表1 电网企业线损率统计表
单位:%
项目 | 国家电网公司 | 南方电网公司 | 内蒙古电力公司 | 平均 |
2014年 | 6.81 | 6.94 | 4.29 | 6.20 |
2013年 | 7.27 | 7.2 | 4.42 | 6.53 |
增长额 | -0.46 | -0.26 | -0.13 | -0.33 |
增长率(%) | -6.33 | -3.61 | -2.94 | -5.05 |
从各省(区、市)情况看,2013年新疆最高,为11.47%,青海最低,为3.72%;2014年四川最高,为9.45%,青海最低,为3.08%。详见附表3。
四、平均购销差价(不含税,下同)
电网企业平均购销差价(含线损)2013年、2014年分别为192.7元/千千瓦时、208.11元/千千瓦时,2014年同比增长8.0%;扣除线损,电网企业平均购销差价2013年、2014年分别为168.21元/千千瓦时、185.32元/千千瓦时,2014年同比增长10.17%。
从企业看,购销差价(含线损)南方电网公司最高,2013年、2014年分别为214.76元/千千瓦时、225.97元/千千瓦时;内蒙古电力公司最低,2013年、2014年分别为108.88元/千千瓦时、104.98元/千千瓦时。详见表2。
表2 电网企业平均购销差价(不含税)统计表
单位:元/千千瓦时
项目 | 国家电网公司 | 南方电网公司 | 内蒙古电力公司 | 平均 | |
购销差价 (含线损) | 2014年 | 210.46 | 225.97 | 104.98 | 208.11 |
2013年 | 193.49 | 214.76 | 108.88 | 192.7 | |
增长额 | 16.97 | 11.21 | -3.91 | 15.42 | |
增长率(%) | 8.77 | 5.22 | -3.59 | 8.0 | |
购销差价 (不含线损) | 2014年 | 187.71 | 199.65 | 91.73 | 185.32 |
2013年 | 168.99 | 186.55 | 94.85 | 168.21 | |
增长额 | 18.72 | 13.1 | -3.12 | 17.1 | |
增长率(%) | 11.08 | 7.02 | -3.3 | 10.17 |
从各省(区、市)情况看,购销差价(含线损)2013年江西最高,为243.95元/千千瓦时,宁夏最低,为94.98元/千千瓦时;2014年江西最高,为251.24元/千千瓦时,青海最低,为94.84元/千千瓦时。详见附表4。
五、平均销售电价(含税,下同)
电网企业平均销售电价2013年、2014年分别为635.49元/千千瓦时、647.05元/千千瓦时,2014年同比增长1.82%。
从企业看,平均销售电价南方电网公司最高,2013年、2014年分别为672.24元/千千瓦时、677.42元/千千瓦时;内蒙古电力公司最低,2013年、2014年分别为412.06元/千千瓦时、400.88元/千千瓦时。详见表3。
表3 电网企业平均销售电价统计表
单位:元/MWh
项目 | 国家电网公司 | 南方电网公司 | 内蒙古电力公司 | 平均 |
2014年 | 650.53 | 677.42 | 400.88 | 647.05 |
2013年 | 636.54 | 672.24 | 412.06 | 635.49 |
增长额 | 13.99 | 5.18 | -11.19 | 11.56 |
增长率(%) | 2.2 | 0.77 | -2.71 | 1.82 |
注:不含政府性基金及附加,含税。
从各省(区、市)平均销售电价看,深圳最高,2013年、2014年分别为836.62元/千千瓦时、827.82元/千千瓦时;青海最低,2013年、2014年分别为382.43元/千千瓦时、384.24元/千千瓦时。详见附表5。
从分类销售电价看,一般工商业及其他用电平均电价最高,2013年、2014年分别为843.93元/千千瓦时、856.51元/千千瓦时;大工业用电平均电价2013年、2014年分别为652.47元/千千瓦时、655.86元/千千瓦时;居民用电类别平均电价(到户价)2013年、2014年分别为555.22元/千千瓦时、557.48元/千千瓦时。详见图3。
图3 分类销售电价对比图
注:分类销售电价为国家电网公司和南方电网公司加权平均数。
从各省(区、市)居民用电类别平均电价(到户价)水平看,深圳最高,2013年、2014年分别为711.62元/千千瓦时、715.17元/千千瓦时;青海最低,2013年、2014年分别为405.94元/千千瓦时、406.99元/千千瓦时。
六、政府性基金及附加(含税,下同)
随销售电价征收的政府性基金及附加,2013年、2014年全国平均水平为35.05元/千千瓦时、38.96元/千千瓦时(电网企业省内售电量口径平均值,下同),2014年同比增长11.17%。
政府性基金及附加主要有5种,即重大水利工程建设基金、农网还贷资金、水库移民后期扶持资金、可再生能源发展基金、城市公用事业附加。
从各省(区、市)政府性基金及附加平均水平看,重庆最高,2013年、2014年分别为60.08元/千千瓦时、65.76元/千千瓦时;新疆最低,2013年、2014年分别为7.94元/千千瓦时、9.14元/千千瓦时。详见附表6。
(本文有删减)
附表:1.发电企业综合厂用电率情况统计表
2.发电企业平均上网电价情况统计表
3.电网企业线损率统计表
4.电网企业平均购销差价(不含税)统计表
5.电网企业平均销售电价和居民用电平均电价统计表
6.电网企业政府性基金及附加平均水平统计表
附表1-1 发电企业综合厂用电率情况统计表
单位:%
地区 | 燃煤 | 燃气 | 水电 | ||||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国 | 6.99 | 7.01 | -0.29 | 2.59 | 2.66 | -2.48 | 1.38 | 1.54 | -10.28 |
平均 | |||||||||
北京 | 9.90 | 9.80 | 1.03 | 2.27 | 2.31 | -1.65 | – | – | – |
天津 | 6.30 | 6.33 | -0.47 | – | – | – | – | – | – |
河北 | 6.80 | 6.90 | -1.45 | – | – | – | – | – | – |
山西 | 8.75 | 8.29 | 5.55 | – | – | – | 0.88 | 1.32 | -33.33 |
山东 | 5.82 | 5.78 | 0.69 | – | – | – | 1.56 | 1.46 | 6.85 |
蒙东 | 8.90 | 8.99 | -0.91 | – | – | – | – | – | – |
蒙西 | 7.10 | 7.00 | 1.43 | – | – | – | – | – | – |
辽宁 | 6.40 | 6.57 | -2.55 | – | – | – | 1.62 | 1.07 | 51.84 |
吉林 | 7.82 | 8.18 | -4.49 | – | – | – | 0.82 | 0.48 | 70.47 |
龙江 | 6.45 | 6.48 | -0.54 | – | – | – | 0.92 | 0.65 | 41.27 |
陕西 | 7.66 | 8.07 | -5.09 | – | – | – | 2.39 | 2.76 | -13.41 |
甘肃 | 7.30 | 7.28 | 0.27 | – | – | – | 1.43 | 1.23 | 15.99 |
宁夏 | 7.58 | 7.54 | 0.56 | – | – | – | 2.55 | 2.54 | 0.39 |
青海 | 8.57 | 7.29 | 17.60 | – | – | – | 0.68 | 0.75 | -9.70 |
新疆 | 9.06 | 7.36 | 23.14 | – | – | – | 1.27 | 4.15 | -69.28 |
上海 | 4.67 | 4.83 | -3.31 | 2.63 | 2.71 | -2.83 | – | – | – |
浙江 | 5.99 | 6.52 | -8.11 | 3.03 | 3.19 | -5.14 | 1.33 | 1.31 | 1.43 |
江苏 | 4.49 | 4.67 | -3.85 | 1.68 | 1.72 | -2.33 | 1.85 | 2.25 | -17.78 |
安徽 | 5.01 | 5.22 | -4.17 | – | – | – | 3.35 | 1.63 | 105.29 |
福建 | 5.71 | 5.95 | -4.04 | 1.79 | 1.84 | -2.41 | 1.12 | 1.21 | -7.62 |
湖北 | 5.95 | 5.89 | 1.02 | 4.16 | 4.17 | -0.19 | 0.66 | 0.72 | -8.79 |
河南 | 9.07 | 8.96 | 1.23 | 1.95 | 1.99 | -2.10 | 2.58 | 2.20 | 17.71 |
湖南 | 5.27 | 6.39 | -17.57 | – | – | – | 0.52 | 0.67 | -22.22 |
江西 | 5.17 | 6.08 | -14.93 | – | – | – | 2.82 | 2.71 | 4.04 |
四川 | 7.62 | 7.63 | -0.16 | 2.66 | 2.70 | -1.52 | 1.25 | 1.29 | -3.10 |
重庆 | 7.84 | 7.83 | 0.11 | – | – | – | 0.58 | 0.86 | -31.97 |
广东 | 6.57 | 5.47 | 20.17 | 3.22 | 3.28 | -1.88 | 0.70 | 0.83 | -16.16 |
广西 | 7.37 | 7.63 | -3.42 | – | – | – | 0.86 | 1.01 | -14.66 |
云南 | 6.95 | 6.80 | 2.32 | – | – | – | 0.19 | 0.19 | 0.77 |
贵州 | 9.32 | 8.79 | 6.03 | – | – | – | 1.00 | 0.85 | 17.65 |
海南 | 5.13 | 6.87 | -25.34 | 2.54 | 2.68 | -5.34 | 1.52 | 5.80 | -73.85 |
注:1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。
2.此次统计不含西藏,下同。
附表1-2 发电企业综合厂用电率情况统计表
单位:%
地区 | 风电 | 核电 | 太阳能 | 生物质 | ||||||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国 | 2.51 | 2.50 | 0.76 | 6.24 | 6.27 | -0.48 | 8.59 | 10.2 | -15.86 | 9.46 | 9.64 | -1.89 |
平均 | ||||||||||||
北京 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
天津 | 2.74 | 3.62 | -24.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
河北 | 2.15 | 2.14 | 0.47 | – | – | – | 1.69 | 1.47 | 14.97 | 3.31 | 6.04 | -45.20 |
山西 | 2.74 | 3.02 | -9.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
山东 | 2.69 | 2.77 | -2.89 | – | – | – | 7.59 | 3.43 | 121.28 | 10.35 | 9.39 | 10.22 |
蒙东 | 1.15 | 1.04 | 9.99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
蒙西 | 1.90 | 2.10 | -9.52 | – | – | – | 1.91 | 2.20 | -13.18 | – | – | – |
辽宁 | 1.57 | 1.75 | -10.42 | 5.78 | 6.83 | -15.37 | – | – | – | – | – | – |
吉林 | 1.40 | 1.29 | 7.94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
龙江 | 1.91 | 1.89 | 1.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
陕西 | 1.11 | 2.66 | -58.27 | – | – | – | 0.86 | 1.01 | -14.27% | – | – | – |
甘肃 | 2.62 | 2.52 | 3.88 | – | – | – | 1.46 | 1.38 | 6.00 | – | – | – |
宁夏 | 4.10 | 3.37 | 21.66 | – | – | – | 0.39 | 3.37 | -88.53% | 5.40 | 4.89 | 10.43 |
青海 | 3.57 | 3.91 | -8.70 | – | – | – | 1.28 | 1.59 | -19.50 | – | – | – |
新疆 | 2.70 | 3.29 | -17.76 | – | – | – | 2.46 | 3.79 | -35.09 | – | – | – |
上海 | 3.86 | 3.00 | 28.64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
浙江 | 2.47 | 3.03 | -18.29 | 6.77 | 6.25 | 8.27 | 70.33 | 85.71 | -17.95 | 7.20 | 6.25 | 15.25 |
江苏 | 2.91 | 2.75 | 5.82 | 6.41 | 6.45 | -0.66 | 4.04 | 1.34 | 201.30 | 11.17 | 11.98 | -6.78 |
安徽 | 2.49 | 2.72 | -8.26 | – | – | – | – | – | – | 10.09 | 9.93 | 1.69 |
福建 | 1.50 | 2.24 | -33.24 | 7.05 | 7.44 | -5.21 | – | – | – | 13.66 | 12.32 | 10.82 |
湖北 | 3.58 | 2.68 | 33.63 | – | – | – | – | – | – | 5.12 | 4.45 | 15.07 |
河南 | 2.32 | 1.96 | 17.96 | – | – | – | 7.74 | 6.95 | 11.25 | 10.25 | 11.08 | -7.52 |
湖南 | 2.96 | 2.65 | 11.69 | – | – | – | – | – | – | 12.74 | 12.48 | 2.04 |
江西 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.99 | 11.35 | 5.70 |
四川 | 1.90 | 1.99 | -4.33 | – | – | – | 3.28 | – | – | 16.21 | 17.07 | -5.06 |
重庆 | 3.46 | 3.82 | -9.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
广东 | – | – | – | 5.20 | 4.39 | 18.53 | – | – | – | 5.49 | 8.12 | -32.41 |
广西 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
云南 | 2.13 | 1.89 | 12.56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
贵州 | 2.11 | 2.70 | -21.96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
海南 | 3.85 | 0.56 | 583.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
注:1.综合厂用电率=发电量与上网电量差/发电量。
2.此次统计不含西藏,下同。
附表2-1 发电企业平均上网电价情况统计表
单位:元/MWh、%
地区 | 燃煤 | 燃气 | 水电 | ||||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国
平均 |
418.77 | 427.01 | -1.93 | 758.36 | 682.60 | 11.1 | 291.61 | 283.19 | 2.97 |
北京 | 514.61 | 529.40 | -2.79 | 882.45 | 795.92 | 10.87 | – | ||
天津 | 430.30 | 433.10 | -0.65 | – | – | – | – | ||
河北 | 425.39 | 427.97 | -0.6 | – | – | – | – | ||
山西 | 384.42 | 388.80 | -1.13 | – | 369.64 | 336.70 | 9.78 | ||
山东 | 456.79 | 462.27 | -1.18 | – | – | – | – | ||
蒙东 | 283.68 | 280.92 | 0.98 | – | – | – | – | ||
蒙西 | 318.58 | 325.86 | -2.23 | – | – | – | – | ||
辽宁 | 363.98 | 373.01 | -2.42 | – | 692.75 | 590.23 | 17.37 | ||
吉林 | 321.39 | 337.84 | -4.87 | – | – | – | – | ||
龙江 | 401.67 | 403.86 | -0.54 | – | 392.07 | 391.48 | 0.15 | ||
陕西 | 380.59 | 390.57 | -2.56 | – | 321.67 | 318.93 | 0.86 | ||
甘肃 | 312.02 | 326.57 | -4.46 | – | 207.66 | 208.08 | -0.2 | ||
宁夏 | 280.82 | 265.80 | 5.65 | – | 265.82 | 259.97 | 2.25 | ||
青海 | 348.36 | 351.80 | -0.98 | – | 256.31 | 226.63 | 13.1 | ||
新疆 | 253.90 | 256.74 | -1.11 | – | 246.29 | 248.64 | -0.95 | ||
上海 | 457.74 | 464.70 | -1.5 | 767.33 | 647.47 | 18.51 | – | – | – |
浙江 | 482.60 | 492.48 | -2 | 942.29 | 859.99 | 9.57 | 693.03 | 689.46 | 0.52 |
江苏 | 412.55 | 424.05 | -2.71 | 853.54 | 702.41 | 21.52 | 557.89 | 653.00 | -14.57 |
安徽 | 427.54 | 432.55 | -1.16 | – | 272.41 | 297.22 | -8.34 | ||
福建 | 428.45 | 430.52 | -0.48 | 588.32 | 584.18 | 0.71 | 301.43 | 304.69 | -1.07 |
湖北 | 466.85 | 479.70 | -2.68 | 962.83 | 767.02 | 25.53 | 291.89 | 264.07 | 10.54 |
河南 | 453.23 | 454.00 | -0.17 | 667.19 | 605.26 | 10.23 | 357.39 | 352.93 | 1.26 |
湖南 | 489.17 | 503.28 | -2.8 | – | 366.13 | 344.79 | 6.19 | ||
江西 | 469.39 | 488.53 | -3.92 | – | 281.81 | 282.03 | -0.08 | ||
四川 | 469.22 | 532.74 | -11.92 | 905.31 | 838.56 | 7.96 | 304.98 | 301.60 | 1.12 |
重庆 | 445.73 | 445.79 | -0.01 | – | 314.65 | 318.66 | -1.26 | ||
广东 | 536.36 | 544.28 | -1.45 | 589.19 | 590.41 | -0.21 | 272.65 | 285.14 | -4.38 |
广西 | 488.42 | 493.83 | -1.1 | – | 284.06 | 259.06 | 9.65 | ||
云南 | 356.66 | 338.84 | 5.26 | – | 250.15 | 265.10 | -5.64 | ||
贵州 | 380.69 | 379.10 | 0.42 | – | 291.01 | 288.08 | 1.02 | ||
海南 | 471.16 | 491.62 | -4.16 | 445.61 | 424.48 | 4.98 | 396.30 | 391.29 | 1.28 |
注:平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17,含税。
附表2-2a 发电企业平均上网电价情况统计表
单位:元/MWh、%
地区 | 风电 | 核电 | ||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国 | 572.06 | 562.31 | 1.73 | 455.7 | 436.15 | 4.48 |
平均 | ||||||
北京 | – | – | – | |||
天津 | 607.37 | 608.95 | -0.26 | – | – | – |
河北 | 543.76 | 546.87 | -0.57 | – | – | – |
山西 | 619.23 | 611.17 | 1.32 | – | – | – |
山东 | 755.73 | 767.39 | -1.52 | – | – | – |
蒙东 | 535.84 | 467.04 | 14.73 | – | – | – |
蒙西 | 507.66 | 517.64 | -1.93 | – | – | – |
辽宁 | 513.38 | 526.3 | -2.45 | – | – | – |
吉林 | 506.5 | 554.57 | -8.67 | – | – | – |
龙江 | 599.55 | 620.58 | -3.39 | – | – | – |
陕西 | 642.03 | 597.62 | 7.43 | – | – | – |
甘肃 | 566.44 | 548.8 | 3.21 | – | – | – |
宁夏 | 595.87 | 582.39 | 2.31 | – | – | – |
青海 | 831.55 | 635.61 | 30.83 | – | – | – |
新疆 | 563.47 | 563.07 | 0.07 | – | – | – |
上海 | 819.36 | 878.97 | -6.78 | – | – | – |
浙江 | 672.07 | 705.51 | -4.74 | 419.42 | 418.36 | 0.25 |
江苏 | 592.92 | 588.62 | 0.73 | 454.97 | 450.58 | 0.97 |
安徽 | 610 | 610 | 0 | – | – | – |
福建 | 576.49 | 533.64 | 8.03 | 501.6 | 405.88 | 23.58 |
湖北 | 823.87 | 823.27 | 0.07 | – | – | – |
河南 | 614.53 | 609.99 | 0.74 | – | – | – |
湖南 | 763.61 | 741.77 | 2.94 | – | – | – |
江西 | – | – | – | – | – | – |
四川 | 609.86 | 566.12 | 7.73 | – | – | – |
重庆 | 597.27 | 609.93 | -2.08 | – | – | – |
广东 | – | – | – | 441.68 | 436.2 | 1.26 |
广西 | – | – | – | – | – | – |
云南 | 477.89 | 587.75 | -18.69 | – | – | – |
贵州 | 603.79 | 604.2 | -0.07 | – | – | – |
海南 | 566.13 | 615.36 | -8 | – | – | – |
注:平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17,含税。
附表2-2b 发电企业平均上网电价情况统计表
单位:元/MWh、%
地区 | 太阳能 | 生物质 | ||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国 | 1075.82 | 1064.37 | 1.08 | 846.14 | 720.23 | 17.48 |
平均 | ||||||
北京 | – | – | – | – | – | – |
天津 | – | – | – | – | – | – |
河北 | 1260.38 | 1170 | 7.73 | 749.97 | 749.97 | – |
山西 | – | – | – | – | – | – |
山东 | 1484.13 | 1552.84 | -4.42 | 755.81 | 755.93 | -0.02 |
蒙东 | – | – | – | – | – | – |
蒙西 | 1031.04 | 1054.31 | -2.21 | – | – | – |
辽宁 | – | – | – | – | – | – |
吉林 | – | – | – | 678.6 | 637.87 | 6.38 |
龙江 | – | – | – | – | – | – |
陕西 | 849.26 | 886.56 | -4.21 | – | – | – |
甘肃 | 960.89 | 916.33 | 4.86 | – | – | – |
宁夏 | 1056.4 | 1226.6 | -13.88 | 484.22 | 496.62 | -2.5 |
青海 | 1019.03 | 911.84 | 11.76 | – | – | – |
新疆 | 979.51 | 936.06 | 4.64 | – | – | – |
上海 | 827.78 | 827.78 | – | – | – | – |
浙江 | 1473.33 | 1462.5 | 0.74 | 662.47 | 578.12 | 14.59 |
江苏 | 1392.52 | 1542.04 | -9.7 | 1352.2 | 729.53 | 85.35 |
安徽 | 1000 | – | 750.01 | 750.01 | 0 | |
福建 | – | – | – | 521.27 | 583.81 | -10.71 |
湖北 | – | – | – | 689.47 | 472.5 | 45.92 |
河南 | 345.41 | 435.52 | -20.69 | 733.78 | 737.05 | -0.44 |
湖南 | – | – | – | 782.8 | 712.47 | 9.87 |
江西 | – | – | – | 745.77 | 751.14 | -0.71 |
四川 | 1127.53 | – | – | 512.52 | 619.27 | -17.24 |
重庆 | – | – | – | – | – | – |
广东 | – | – | – | 747.01 | 747.02 | 0 |
广西 | – | – | – | – | – | – |
云南 | 1854.9 | 1346.18 | 37.79 | – | – | – |
贵州 | – | – | – | – | – | – |
海南 | – | – | – | – | – | – |
注:平均上网电价=售电收入/上网电量×1.17,含税。
附表3 电网企业线损率统计表
单位:%
地区 | 2014年 | 2013年 | 增长率 |
全国平均 | 6.20 | 6.53 | -5.05 |
北京 | 6.89 | 7.57 | -8.99 |
天津 | 6.76 | 6.80 | -0.60 |
河北(北网) | 5.50 | 6.51 | -15.62 |
河北(南网) | 7.83 | 8.04 | -2.50 |
山西 | 6.60 | 7.06 | -6.48 |
山东 | 6.68 | 7.47 | -10.59 |
内蒙古(东部) | 9.07 | 8.89 | 2.05 |
内蒙古(西部) | 4.29 | 4.42 | -0.13 |
辽宁 | 6.21 | 6.34 | -2.07 |
吉林 | 7.34 | 7.68 | -4.45 |
龙江 | 7.21 | 7.22 | -0.18 |
陕西 | 7.19 | 7.20 | -0.14 |
甘肃 | 5.13 | 5.18 | -1.04 |
宁夏 | 3.64 | 3.92 | -7.13 |
青海 | 3.08 | 3.72 | -17.04 |
新疆 | 7.99 | 11.47 | -30.30 |
上海 | 6.24 | 6.31 | -1.18 |
浙江 | 4.41 | 4.67 | -5.69 |
江苏 | 4.59 | 5.98 | -23.25 |
安徽 | 7.67 | 7.96 | -3.59 |
福建 | 5.65 | 6.10 | -7.33 |
湖北 | 6.42 | 6.81 | -5.82 |
河南 | 6.06 | 6.33 | -4.29 |
湖南 | 8.95 | 9.50 | -5.74 |
江西 | 7.22 | 7.36 | -1.95 |
四川 | 9.45 | 9.52 | -0.82 |
重庆 | 7.48 | 7.93 | -5.71 |
广东 | 5.64 | 5.96 | -5.32 |
广西 | 6.80 | 6.89 | -0.09 |
云南 | 6.62 | 7.18 | -7.8 |
贵州 | 6.41 | 6.1 | 5.08 |
海南 | 7.76 | 7.90 | -1.77 |
广州 | 5.05 | 5.21 | -3.07 |
深圳 | 3.22 | 4.14 | -0.92 |
附表4 电网企业平均购销差价(不含税)统计表
单位:元/MWh、%
地区 | 购销差价(含线损) | 购销差价(不含线损) | ||||
2014年 | 2013年 | 增长率 | 2014年 | 2013年 | 增长率 | |
全国平均 | 208.11 | 192.7 | 8.0 | 185.32 | 168.21 | 10.17 |
北京 | 216.19 | 208.40 | 3.74 | 184.49 | 180.74 | 2.07 |
天津 | 212.97 | 199.99 | 6.49 | 183.45 | 173.12 | 5.96 |
河北(北网) | 152.89 | 145.69 | 4.94 | 138.61 | 122.97 | 12.72 |
河北(南网) | 205.56 | 204.54 | 0.50 | 174.10 | 172.73 | 0.80 |
山西 | 118.59 | 114.72 | 3.37 | 105.42 | 98.87 | 6.63 |
山东 | 220.92 | 182.10 | 21.32 | 198.10 | 160.84 | 23.16 |
内蒙古(东部) | 225.46 | 197.70 | 14.04 | 202.24 | 177.04 | 14.23 |
内蒙古(西部) | 104.98 | 108.88 | -3.59 | 91.73 | 94.85 | -3.3 |
辽宁 | 197.75 | 197.62 | 0.06 | 175.39 | 174.78 | 0.35 |
吉林 | 196.25 | 199.70 | -1.73 | 172.78 | 175.35 | -1.46 |
龙江 | 142.59 | 150.46 | -5.23 | 120.82 | 128.37 | -5.88 |
陕西 | 157.25 | 147.71 | 6.46 | 135.82 | 123.88 | 9.64 |
甘肃 | 149.17 | 117.19 | 27.30 | 137.83 | 108.75 | 26.74 |
宁夏 | 100.06 | 94.98 | 5.36 | 94.44 | 89.04 | 6.07 |
青海 | 94.84 | 108.60 | -12.68 | 87.73 | 100.13 | -12.39 |
新疆 | 169.84 | 126.95 | 33.79 | 156.89 | 109.32 | 43.52 |
上海 | 237.39 | 216.53 | 9.63 | 210.34 | 188.25 | 11.73 |
浙江 | 222.81 | 216.14 | 3.09 | 203.15 | 194.44 | 4.48 |
