All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2013 full load hours statistics by province and energy source (includes overview since 2005)
Original title: 2013年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况
Links: Original CN (url).
根据中电联快报统计,近年来受新能源装机容量占比不断提高以及电力供需状况等因素影响,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时持续下降,2013年为4511小时,同比降低68小时。
2013年底全国水电装机2.8亿千瓦,发电量8963亿千瓦时,设备平均利用小时3318小时,比2012年降低273小时。大部分省份水电设备平均利用小时同比下降,贵州、福建、江西、重庆、湖北下降幅度超过600小时。
2013年底全国火电装机8.6亿千瓦,发电量4.19万亿千瓦时,设备平均利用小时5012小时,同比增加30小时。其中,宁夏火电设备平均利用小时达到6173小时,青海、江苏等5个省份超过5500小时;辽宁、吉林、黑龙江等8个省份低于4500小时,其中,吉林、云南和四川分别仅有3433、3928和3660小时。与上年相比,共有19个省份火电利用小时同比提高,其中,重庆、青海和福建提高超过500小时。
2013年底全国核电装机1461万千瓦,发电量1121亿千瓦时,设备平均利用小时7893小时,为2005年以来最高水平,同比增加38小时。
2013年底全国并网风电装机7548万千瓦,发电量1401亿千瓦时,设备平均利用小时为2080小时,为2005年以来最高水平,同比增加151小时。分省来看,云南、福建风电平均利用小时分别达到2919和2745小时。在风电装机容量超过300万千瓦的10个省份中,新疆、山西、内蒙古和宁夏风电设备平均利用小时超过全国平均水平;辽宁、吉林、黑龙江和甘肃风电平均利用小时分别仅有1924、1725、1951和1806小时,但同比分别回升162、305、171和145小时。
2013年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时及同比增减情况分别见附表1和附表2,2005-2013年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况见附表3。
(注:发电量、发电装机容量为全口径数据。)
附表1:2013年6000千瓦及以上发电设备平均利用小时
地 区 | 总计(小时) | 水电 | 火电 | 核电 | 风电 |
---|---|---|---|---|---|
全 国 | 4511 | 3318 | 5012 | 7893 | 2080 |
北 京 | 4260 | 446 | 4888 | 2100 | |
天 津 | 5228 | 5286 | 2430 | ||
河 北 | 4828 | 507 | 5527 | 2001 | |
山 西 | 4866 | 1636 | 5147 | 2362 | |
内蒙古 | 4419 | 3262 | 5085 | 2151 | |
辽 宁 | 4006 | 2901 | 4353 | 8438 | 1924 |
吉 林 | 3094 | 2845 | 3433 | 1725 | |
黑龙江 | 3743 | 3027 | 4134 | 1951 | |
上 海 | 4502 | 4533 | 2420 | ||
江 苏 | 5545 | 998 | 5690 | 8344 | 1902 |
浙 江 | 4996 | 1803 | 5296 | 7869 | 2284 |
安 徽 | 5270 | 1091 | 5608 | 1830 | |
福 建 | 4500 | 3263 | 4852 | 8471 | 2745 |
江 西 | 4481 | 2586 | 4819 | 2178 | |
山 东 | 4815 | 355 | 5064 | 2008 | |
河 南 | 4802 | 2959 | 4940 | 2312 | |
湖 北 | 3835 | 3302 | 4695 | 2188 | |
湖 南 | 3908 | 3007 | 4470 | 1883 | |
广 东 | 4650 | 2645 | 4577 | 7543 | 2514 |
广 西 | 3823 | 2836 | 4729 | 2000 | |
海 南 | 4676 | 2893 | 5184 | 1969 | |
重 庆 | 4296 | 2906 | 5357 | 1298 | |
四 川 | 4288 | 4416 | 3660 | 1779 | |
贵 州 | 4029 | 2155 | 5530 | 1807 | |
云 南 | 3710 | 3763 | 3928 | 2919 | |
西 藏 | 2204 | 2600 | 1669 | ||
陕 西 | 4990 | 2822 | 5266 | 1709 | |
甘 肃 | 3804 | 4599 | 4497 | 1806 | |
青 海 | 3782 | 3833 | 5795 | 2258 | |
宁 夏 | 5403 | 4538 | 6173 | 2084 | |
新 疆 | 4959 | 3612 | 5649 | 2534 |
附表2:2013年6000千瓦及以上发电设备利用小时同比
地 区 | 总计 ( 小时 ) | 水电 | 火电 | 核电 | 风电 |
---|---|---|---|---|---|
全 国 | -68 | -273 | 30 | 38 | 151 |
北 京 | 278 | 35 | 261 | 9 | |
天 津 | -37 | -45 | 352 | ||
河 北 | -186 | 45 | -94 | -254 | |
山 西 | 76 | -157 | 101 | 595 | |
内蒙古 | 30 | 561 | 11 | 294 | |
辽 宁 | -113 | -53 | -205 | 8438 | 162 |
吉 林 | -32 | 1086 | -421 | 305 | |
黑龙江 | -219 | 1224 | -302 | 171 | |
上 海 | -49 | -41 | -152 | ||
江 苏 | -72 | -14 | -44 | 223 | -210 |
浙 江 | -8 | -208 | 28 | -9 | -27 |
安 徽 | -29 | -171 | 37 | 69 | |
福 建 | 242 | -908 | 511 | 8471 | -49 |
江 西 | 162 | -759 | 298 | 491 | |
山 东 | 66 | 326 | 102 | 33 | |
河 南 | 78 | -256 | 93 | 62 | |
湖 北 | -285 | -687 | 331 | 567 | |
湖 南 | 94 | -209 | 294 | -193 | |
广 东 | -308 | 130 | -400 | -209 | 405 |
广 西 | -159 | -485 | 31 | 592 | |
海 南 | -59 | -72 | -141 | 401 | |
重 庆 | 76 | -711 | 686 | -475 | |
四 川 | 29 | 64 | -120 | -684 | |
贵 州 | -160 | -922 | 457 | 264 | |
云 南 | -302 | -363 | -193 | 159 | |
西 藏 | 104 | -82 | 412 | ||
陕 西 | 12 | -407 | 100 | -361 | |
甘 肃 | -87 | -324 | 160 | 145 | |
青 海 | -369 | -358 | 608 | 1227 | |
宁 夏 | 59 | -7 | 365 | 37 | |
新 疆 | -186 | -50 | -118 | -50 |
附表3:全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时(2005-2013)
年份 | 总计 | 水电 | 火电 | 核电 | 风电 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5425 | 3664 | 5865 | 7755 | 1975 |
2006 | 5198 | 3393 | 5612 | 8011 | 1790 |
2007 | 5015 | 3519 | 5338 | 7747 | 1804 |
2008 | 4648 | 3589 | 4885 | 7825 | 1978 |
2009 | 4546 | 3328 | 4865 | 7716 | 2077 |
2010 | 4650 | 3404 | 5031 | 7840 | 2047 |
2011 | 4730 | 3019 | 5305 | 7759 | 1890 |
2012 | 4579 | 3591 | 4982 | 7855 | 1929 |
2013 | 4511 | 3318 | 5012 | 7893 | 2080 |
单位:小时
注:数据来源:中国电力企业联合会《2013年电力工业统计快报》、各年《电力工业统计资料汇编》。