All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2016 Q1-3 full load hours for hydro, coal and wind power by province
Original title: 2016年前三季度全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况
Links: Original CN (link).
根据中电联月报统计,2016年前三季度,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为2818小时,同比降低179小时。
截至9月末,全国6000千瓦及以上电厂水电装机容量2.8亿千瓦,前三季度水电设备平均利用小时2766小时,比上年同期增加127小时。与上年同期相比,19个省份水电设备平均利用小时同比增加,其中福建增加超过1000小时,而江西、湖南、辽宁、吉林、河北和北京增加超500小时。在水电装机容量超过500万千瓦的13个省份中,8个省份水电设备利用小时同比增加,其中福建和湖南增加超过500小时,而青海、甘肃和四川水电利用小时同比分别降低441、417和106小时。
截至9月末,全国6000千瓦及以上电厂火电装机容量10.3亿千瓦(含气电、余热、余压以及生物质发电等),1-9月火电发电量同比增长0.8%,前三季度火电设备平均利用小时3071小时,比上年同期降低213小时,为2005年以来同期最低水平。其中,山东火电设备平均利用小时达到3881小时;江苏和河北超过3600小时;广西、四川、云南和西藏低于2000小时。与上年同期相比,除北京、湖北和河北火电利用小时同比增加外,其他省份均出现不同程度的降低,其中青海和海南降低超过1000小时。
截至9月末,全国核电装机容量3135万千瓦,设备平均利用小时5235小时,比上年同期降低290小时。
截至9月末,全国并网风电装机容量1.4亿千瓦,风电设备平均利用小时1251小时,比上年同期降低66小时。分省份看,云南、四川、广西和福建平均利用小时分别达到1712、1643、1614和1602小时。在风电装机容量超过300万千瓦的12个省份中,云南、江苏、河北、辽宁、内蒙古、山东和山西风电设备平均利用小时超过全国平均水平;甘肃、新疆和吉林风电平均利用小时分别仅有870、946和951小时,同比分别降低105、388和70小时。
2016年前三季度全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时及同比增减情况分别见附表1和附表2。
(注:发电装机容量为6000千瓦及以上电厂口径数据)
附表1:2016年前三季度6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时(单位:小时)
地区 | 全部 | 其中 | |||
水电 | 火电 | 核电 | 风电 | ||
全 国 | 2818 | 2766 | 3071 | 5235 | 1251 |
北 京 | 2926 | 932 | 3172 | 1321 | |
天 津 | 3047 | 3171 | 1587 | ||
河 北 | 3082 | 926 | 3698 | 1418 | |
山 西 | 2551 | 1151 | 2818 | 1332 | |
内蒙古 | 2762 | 893 | 3415 | 1360 | |
辽 宁 | 2862 | 1479 | 3199 | 3859 | 1381 |
吉 林 | 1984 | 1790 | 2324 | 951 | |
黑龙江 | 2453 | 1694 | 2815 | 1182 | |
上 海 | 2714 | 2752 | 1533 | ||
江 苏 | 3638 | 1165 | 3845 | 5668 | 1449 |
浙 江 | 3023 | 2088 | 2930 | 5696 | 1480 |
安 徽 | 3146 | 1615 | 3379 | 1566 | |
福 建 | 2951 | 3912 | 2376 | 4883 | 1602 |
江 西 | 3143 | 3255 | 3358 | 1455 | |
山 东 | 3588 | 989 | 3881 | 1356 | |
河 南 | 2857 | 1757 | 2955 | 1354 | |
湖 北 | 2970 | 3131 | 2915 | 1529 | |
湖 南 | 2481 | 3168 | 2180 | 1536 | |
广 东 | 2737 | 1537 | 2576 | 5704 | 904 |
广 西 | 2606 | 3247 | 1937 | 4953 | 1614 |
海 南 | 3149 | 1477 | 3436 | 4082 | 1225 |
重 庆 | 2626 | 3156 | 2427 | 1422 | |
四 川 | 2835 | 3162 | 1620 | 1643 | |
贵 州 | 2853 | 2929 | 2808 | 1232 | |
云 南 | 2155 | 2613 | 872 | 1712 | |
西 藏 | 1781 | 2306 | 58 | 1354 | |
陕 西 | 3015 | 1780 | 3277 | 1411 | |
甘 肃 | 1865 | 2589 | 2554 | 870 | |
青 海 | 1888 | 2058 | 2720 | 1426 | |
宁 夏 | 2538 | 2448 | 3475 | 1046 | |
新 疆 | 2351 | 2760 | 3142 | 946 |
附表2:2016年前三季度6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时增减情况(单位:小时)
地区 | 全部 | 其中 | |||
水电 | 火电 | 核电 | 风电 | ||
全 国 | -179 | 127 | -213 | -290 | -66 |
北 京 | 257 | 502 | 248 | 68 | |
天 津 | -294 | -220 | -67 | ||
河 北 | -21 | 564 | 35 | 137 | |
山 西 | -263 | 262 | -263 | 113 | |
内蒙古 | -259 | -417 | -286 | -13 | |
辽 宁 | -19 | 662 | -73 | -780 | 84 |
吉 林 | 33 | 661 | -13 | -70 | |
黑龙江 | -90 | 176 | -115 | 51 | |
上 海 | -189 | -184 | -47 | ||
江 苏 | -51 | 430 | -1 | -375 | 111 |
浙 江 | -29 | 461 | -39 | -264 | 181 |
安 徽 | -102 | 444 | -61 | 215 | |
福 建 | -92 | 1491 | -620 | -645 | -206 |
江 西 | -289 | 875 | -362 | -25 | |
山 东 | -190 | 467 | -152 | 57 | |
河 南 | -119 | -530 | -56 | -13 | |
湖 北 | 143 | 287 | 51 | 28 | |
湖 南 | -95 | 665 | -488 | -64 | |
广 东 | -346 | 330 | -459 | 412 | -1316 |
广 西 | -237 | 55 | -609 | 4953 | 66 |
海 南 | -655 | 204 | -1037 | 4082 | -236 |
重 庆 | -211 | 303 | -413 | -256 | |
四 川 | -185 | -106 | -492 | -117 | |
贵 州 | -191 | 69 | -375 | 229 | |
云 南 | -120 | -17 | -357 | -7 | |
西 藏 | -4 | -220 | -2 | -11 | |
陕 西 | -275 | -612 | -177 | -132 | |
甘 肃 | -239 | -417 | -207 | -105 | |
青 海 | -450 | -441 | -1010 | -183 | |
宁 夏 | -710 | -357 | -502 | -358 | |
新 疆 | -549 | -5 | -434 | -388 |
注:数据来源于中国电力企业联合会《2016年1-9月份全国电力工业统计月报》