All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2016 Q1-3 wind power installations and production by province
Original title: 2016年前三季度风电并网运行情况
Links: Original CN (link).
Compare current installations with the target of 30,830 MW (for all of 2016), by province, in the National wind power development and construction plan 2016 (link).
1-9月,全国风电新增并网容量1000万千瓦,截至9月底,累计并网容量达到1.39亿千瓦,累计并网容量同比增长28%;1-9月,全国风电上网电量1693亿千瓦时,同比增长27%;平均利用小时数1251小时,同比下降66小时;风电弃风电量394.7亿千瓦时,同比增加247亿千瓦时;平均弃风率19%,同比上升9.5个百分点。
1-9月,新增并网容量较多的省份是云南(226万千瓦)、江苏(104万千瓦)、山东(93万千瓦)和吉林(61万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(1712小时)、四川(1643小时)、广西(1614小时)和福建(1602小时);平均利用小时较低的省份是甘肃(870小时)、广东(904小时)、新疆(946小时)和吉林(951小时)。
2016年前三季度风电并网运行情况
省份 | 新增并网容量(MW) | 累计并网容量(MW) | 上网电量(GWh) | 弃风电量(GWh) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) |
合计 | 10,000 | 139,340 | 169,320 | 39,470 | 19% | 1251 |
北京 | 40 | 190 | 250 | 1321 | ||
天津 | 0 | 280 | 450 | 1587 | ||
河北 | 350 | 10,570 | 14,660 | 1,680 | 11% | 1418 |
山西 | 460 | 7,150 | 9,260 | 910 | 9% | 1332 |
山东 | 930 | 8,140 | 10,430 | 1356 | ||
内蒙古 | 390 | 24,640 | 33,260 | 9,580 | 23% | 1360 |
辽宁 | 410 | 6,800 | 9,190 | 1,600 | 15% | 1381 |
吉林 | 610 | 5,050 | 4,770 | 2,370 | 34% | 951 |
黑龙江 | 270 | 5,300 | 6,170 | 1,360 | 18% | 1182 |
上海 | 0 | 610 | 940 | 1533 | ||
江苏 | 1,040 | 5,160 | 6,620 | 1449 | ||
浙江 | 50 | 1,090 | 1,570 | 1480 | ||
安徽 | 330 | 1,690 | 2,470 | 1566 | ||
福建 | 370 | 2,090 | 3,150 | 1602 | ||
江西 | 250 | 920 | 1,250 | 1455 | ||
河南 | 80 | 990 | 1,290 | 1354 | ||
湖北 | 410 | 1,760 | 2,420 | 1529 | ||
湖南 | 380 | 1,940 | 2,730 | 1536 | ||
重庆 | 0 | 230 | 320 | 1422 | ||
四川 | 310 | 1,040 | 1,450 | 1643 | ||
陕西 | 0 | 1,690 | 1,920 | 1411 | ||
甘肃 | 250 | 12,770 | 10,840 | 8,930 | 46% | 870 |
青海 | 120 | 590 | 800 | 1426 | ||
宁夏 | 100 | 8,320 | 8,740 | 1,750 | 17% | 1064 |
新疆 | 150 | 17,060 | 16,050 | 10,830 | 41% | 946 |
西藏 | 0 | 10 | 10 | 1354 | ||
广东 | 120 | 2,580 | 2,330 | 904 | ||
广西 | 190 | 620 | 830 | 1614 | ||
海南 | 0 | 310 | 380 | 1225 | ||
贵州 | 140 | 3,370 | 3,840 | 1232 | ||
云南 | 2,260 | 6,380 | 10,930 | 460 | 4% | 1712 |
注:数据统计口径为中电联和电网公司调度口径。