All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2016 Q1 wind power installations and production by province
Original title: 2016年一季度风电并网运行情况
Links: Original source (in Chinese) (link). Same statistics for (Q1 2017).
2016年一季度风电并网运行情况
一季度,全国风电新增并网容量533万千瓦,截至3月底,累计并网容量达到1.34亿千瓦,累计并网容量同比增长33%;一季度,全国风电上网电量552亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数422小时,同比下降61小时;风电弃风电量192亿千瓦时,同比增加85亿千瓦时;平均弃风率26%,同比上升7个百分点。
一季度,新增并网容量较多的省份是云南(209万千瓦)、吉林(56万千瓦)、内蒙古(28万千瓦)、山东(26万千瓦)和江苏(25万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是福建(755小时)、云南(753小时)、四川(738小时)和西藏(705小时);平均利用小时较低的省份是甘肃(294小时)、吉林(224小时)、宁夏(264小时)和新疆(189小时)。
2016年一季度风电并网运行情况
省份 | 新增并网容量(MW) | 累计并网容量(MW) | 上网电量(GWh) | 弃风电量(GWh) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) |
合计 | 5,330 | 134,670 | 55,200 | 19,200 | 26% | 422 |
北京 | 40 | 190 | 90 | 660 | ||
天津 | 0 | 290 | 160 | 568 | ||
河北 | 40 | 10,260 | 5,620 | 1,260 | 18% | 563 |
山西 | 150 | 6,840 | 3,440 | 820 | 19% | 518 |
山东 | 260 | 7,470 | 3,660 | 110 | 3% | 512 |
内蒙古 | 280 | 24,530 | 11,100 | 5,960 | 35% | 475 |
辽宁 | 240 | 6,630 | 2,170 | 1,440 | 40% | 347 |
吉林 | 560 | 5,000 | 1,050 | 1,200 | 53% | 224 |
黑龙江 | 150 | 5,180 | 1,730 | 980 | 36% | 345 |
上海 | 0 | 610 | 390 | 656 | ||
江苏 | 250 | 4,370 | 2,380 | 621 | ||
浙江 | 10 | 1,050 | 580 | 564 | ||
安徽 | 180 | 1,540 | 800 | 588 | ||
福建 | 190 | 1,910 | 1,390 | 755 | ||
江西 | 160 | 830 | 370 | 467 | ||
河南 | 50 | 960 | 510 | 564 | ||
湖北 | 110 | 1,460 | 730 | 472 | ||
湖南 | 120 | 1,680 | 810 | 505 | ||
重庆 | 0 | 230 | 80 | 375 | ||
四川 | 100 | 830 | 560 | 738 | ||
陕西 | 50 | 1,740 | 1,200 | 540 | ||
甘肃 | 100 | 12,620 | 3,550 | 3,220 | 48% | 294 |
青海 | 70 | 540 | 240 | 458 | ||
宁夏 | 0 | 8,220 | 2,100 | 1,130 | 35% | 264 |
新疆 | 0 | 16,910 | 3,100 | 2,930 | 49% | 189 |
西藏 | 0 | 10 | 10 | 705 | ||
广东 | 120 | 2,580 | 1,370 | 399 | ||
广西 | 10 | 440 | 250 | 588 | ||
海南 | 0 | 310 | 140 | 482 | ||
贵州 | 0 | 3,230 | 1,120 | 355 | ||
云南 | 2,090 | 6,210 | 4,500 | 170 | 4% | 753 |
注:数据统计口径为中电联和电网公司调度口径。