All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
National coal production capacity overview
Original title: 全国煤矿生产能力情况表 国家能源局2015年第2号公告
Links: Original CN (url).
2015年 第2号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将截至2014年底煤矿生产能力等信息变化情况予以公告。其中,首次公告煤矿219处,由于生产能力核定等原因调整产能煤矿83处,由于煤矿关闭、技术改造暂停生产等原因取消公告煤矿401处。
煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等,不得超能力生产,确保生产安全。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
附件:全国煤矿生产能力情况表
国家能源局
2015年3月23日
附件
全国煤矿生产能力情况表
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
河北省
一 开滦(集团)有限责任公司
1 | 开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿
业分公司 |
450 | (冀)MK安许证字(2009)0011 | 产能调整 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司钱家营矿 业分公司 | 570 | (冀)MK安许证字(2007)0008 | 产能调整 |
3 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿 业分公司 | 480 | (冀)MK安许证字(2007)0006 | 产能调整 |
4 | 开滦(集团)有限责任公司林南仓矿 业分公司 | 180 | (冀)MK安许证字(2007)0010 | 产能调整 |
5 | 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0004 | 产能调整 |
6 | 唐山开滦林西矿业有限公司 | 150 | (冀)MK安许证字(2007)0013 | 产能调整 |
二 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司
1 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司
单侯矿 |
270 | (冀)MK安许证字(2008)0656 | 产能调整 |
三 冀中能源股份有限公司
1 | 冀中能源股份有限公司东庞矿 | 420 | (冀)MK安许证字(2007)0028 | 产能调整 |
2 | 冀中能源股份有限公司东庞矿北井 | 90 | (冀)MK安许证字(2009)0650 | 产能调整 |
3 | 冀中能源股份有限公司章村矿三井 | 55 | (冀)MK安许证字(2009)0031 | 产能调整 |
4 | 冀中能源股份有限公司章村矿四井 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0032 | 产能调整 |
5 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿东井 | 90 | (冀)MK安许证字(2010)0628 | 产能调整 |
6 | 冀中能源股份有限公司邢台矿 | 210 | (冀)MK安许证字(2007)0027 | 产能调整 |
7 | 冀中能源股份有限公司显德汪矿 | 180 | (冀)MK安许证字(2008)0034 | 产能调整 |
8 | 河北金牛邢北煤业有限公司(冀中股 份控股) | 45 | (冀)MK安许证字(2009)0658 | 产能调整 |
四 冀中峰峰集团公司
1 | 冀中能源峰峰集团有限公司辛安矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0037 | 产能调整 |
2 | 冀中能源峰峰集团有限公司羊东矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2007)0044 | 产能调整 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
3 | 冀中能源峰峰集团有限公司新屯矿 | 100 | (冀)MK安许证字(2009)0047 | 产能调整 |
4 | 冀中能源峰峰集团有限公司大社矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0041 | 产能调整 |
5 | 冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿 | 300 | (冀)MK安许证字(2009)0042 | 产能调整 |
6 | 冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 | 360 | (冀)MK安许证字(2009)0036 | 产能调整 |
7 | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限 公司九龙矿 | 210 | (冀)MK安许证字(2009)0038 | 产能调整 |
8 | 冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0046 | 产能调整 |
9 | 邯郸通顺矿业有限公司 | 55 | (冀)MK安许证字(2008)0048 | 产能调整 |
10 | 邯郸市大力矿业有限公司 | 40 | (冀)MK安许证字(2007)0045 | 产能调整 |
11 | 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 60 | (冀)MK安许证字(2009)0039 | 产能调整 |
12 | 峰峰集团新三矿北区 | 30 | (冀)MK安许证字(2012)0683 | 产能调整 |
13 | 河北省磁县六合工业有限公司(峰峰 托管) | 80 | (冀)MK安许证字(2008)0096 | 产能调整 |
五 冀中邯矿集团公司
1 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司郭二
庄煤矿二坑 |
60 | (冀)MK安许证字(2009)0648 | 产能调整 |
2 | 冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿 | 120 | (冀)MK安许证字(2009)0024 | 产能调整 |
3 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司郭二 庄煤矿 | 180 | (冀)MK安许证字(2009)0022 | 产能调整 |
4 | 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限 公司 | 90 | (冀)MK安许证字(2009)0404 | 产能调整 |
5 | 冀中能源股份有限公司邯郸云驾岭矿 | 180 | (冀)MK安许证字(2009)0021 | 产能调整 |
山西省
一 山西焦煤集团
1 | 山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA122 | 产能调整 |
二 山西大同煤矿集团
1 | 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC074Y1 | 首次公告 |
2 | 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公 司 | 45 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC075 | 首次公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
3 | 大同煤矿集团华盛虎峰业业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC078 | 首次公告 |
三 阳煤集团
1 | 山西阳煤集团南岭煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC076 | 首次公告 |
四 潞安集团
1 | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA106B1 | 首次公告 |
2 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 750 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA057Y1B1 | 产能调整 |
3 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 高河煤矿(山西高河能源有限公司) | 750 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA108B1 | 产能调整 |
五 大同市
1 | 山西中新北辛窑煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GY028 | 首次公告 |
2 | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2014〕D108Y1 | 首次公告 |
3 | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2012〕GY017Y1 | 产能调整 |
六 阳泉市
1 | 山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业
有限公司 |
90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC360 | 首次公告 |
七 晋城市
1 | 山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限
公司 |
120 | (晋)MK安许证字〔2014〕X160 | 首次公告 |
2 | 山西阳城皇城相府集团史山煤业有限 公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕X161 | 首次公告 |
3 | 山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限 公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC359 | 首次公告 |
八 朔州市
1 | 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2014〕X154 | 产能调整 |
2 | 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限 公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕X135 | 产能调整 |
3 | 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 | 600 | (晋)MK安许证字〔2013〕GW014Y2 | 产能调整 |
九 忻州市
1 | 山西华融龙宫煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GW030 | 首次公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
2 | 山西忻州神达惠安煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕D118 | 产能调整 |
3 | 山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公 司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕D114 | 产能调整 |
4 | 山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限 公司 | 240 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC342 | 产能调整 |
十 晋中市
1 | 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕X147 | 首次公告 |
2 | 山西灵石红杏元富煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕X164 | 首次公告 |
3 | 山西平遥县兴盛金众煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕X146 | 首次公告 |
4 | 山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限 公司 | 200 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC352 | 产能调整 |
十一 吕梁市
1 | 山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕X159 | 首次公告 |
2 | 山西兴县金地煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GW029 | 首次公告 |
3 | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕X131B1 | 产能调整 |
4 | 山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2014〕X143 | 产能调整 |
十二 临汾市
1 | 山西乡宁焦煤集团燕家河煤业有限公
司 |
30 | (晋)MK安许证字〔2014〕D092Y3B1 | 首次公告 |
2 | 山西天润煤化集团德通煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕X165 | 首次公告 |
3 | 山西安鑫煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕X163 | 首次公告 |
4 | 山西玉和泰煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字(2011)X016Y2B1 | 产能调整 |
5 | 山西蒲县蛤蟆沟煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕X142Y1B1 | 产能调整 |
内蒙古自治区
一 鄂尔多斯市
1 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司
高头窑煤矿 |
240 | (蒙)MK安许证字〔2013KG039〕 | 首次公告 |
2 | 准格尔旗云凯煤炭有限责任公司 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2014K110〕 | 首次公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
3 | 内蒙古恒东集团恒博煤炭有限责任公
司煤矿 |
90 | (蒙)MK安许证字〔2014K245〕 | 首次公告 |
4 | 内蒙古伊东煤炭有限责任公司致富煤 矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2014K159〕 | 首次公告 |
5 | 准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山 不拉煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2014KG046〕 | 首次公告 |
6 | 准格尔旗食联煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2013K159〕 | 首次公告 |
7 | 伊金霍洛旗纳林塔纳林沟煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2014K140〕 | 首次公告 |
8 | 伊金霍洛旗小柳塔煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2014K031〕 | 首次公告 |
9 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司白 云乌素矿区11-15煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2013K337〕 | 首次公告 |
10 | 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂 托克旗双欣煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2014K246〕 | 首次公告 |
11 | 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2014K265〕 | 首次公告 |
12 | 鄂尔多斯市蒙西鑫盛煤业有限公司煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2014K285〕 | 首次公告 |
13 | 神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟 露天矿 | 3400 | (蒙)MK安许证字〔2014KG019〕 | 产能调整 |
14 | 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素 分公司(哈尔乌素露天矿) | 3500 | (蒙)MK安许证字〔2013KG016〕 | 产能调整 |
15 | 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公 司煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字〔2009K006〕 | 取消公告 |
16 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限 公司 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2012K331〕 | 取消公告 |
17 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建 元煤矿 | 350 | (蒙)MK安许证字〔2012K330〕 | 取消公告 |
二 锡林郭勒盟
1 | 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任
公司露天矿 |
2000 | (蒙)MK安许证字〔2012HG002〕 | 产能调整 |
三 呼伦贝尔市
1 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司东明
露天矿 |
150 | (蒙)MK安许证字〔2014ED009〕 | 首次公告 |
2 | 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司呼盛 煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2014EG016〕 | 首次公告 |
3 | 满洲里市煤矿(满洲里光明煤业有限 责任公司煤矿) | 45 | (蒙)MK安许证字〔2013EG012〕 | 首次公告 |
4 | 神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿 | 3500 | (蒙)MK安许证字〔2014EG001〕 | 产能调整 |
辽宁省
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
一 本溪市
1 | 本溪市孪兴煤矿有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2014053035〕 | 首次公告 |
二 丹东市
1 | 宽甸利军煤业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2014063028〕 | 首次公告 |
2 | 凤城市久升煤业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2014063053〕 | 首次公告 |
三 阜新市
1 | 阜新天发矿业有限责任公司 | 15 | (辽)MK安许证字〔2013093033〕 | 首次公告 |
吉林省
一 吉煤集团
1 | 通化矿业(集团)有限责任公司道清
煤矿南翼井 |
15 | (吉)MK安许证字〔2012447〕 | 首次公告 |
二 公主岭市
1 | 四平市刘房子矿业有限公司一井 | 12 | (吉)MK安许证字〔2014213〕 | 首次公告 |
三 延边州
1 | 珲春市英明矿业公司英华煤矿 | 13 | (吉)MK安许证字〔2012135〕 | 首次公告 |
四 吉林市
1 | 桦甸市永盛投资集团有限公司永盛矿
业有限公司 |
15 | (吉)MK安许证字〔2014215〕 | 首次公告 |
2 | 桦甸市永盛投资集团有限公司兴桦矿 业有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字〔2014201〕 | 首次公告 |
3 | 桦甸市永盛投资集团有限公司日鑫矿 业股份有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字〔2013178〕 | 首次公告 |
4 | 蛟河市蛟东煤业有限公司星博煤业有 限公司 | 15 | (吉)MK安许证字〔2014206〕 | 首次公告 |
5 | 蛟河市加利煤业有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字〔2014221〕 | 首次公告 |
6 | 吉林市天硕煤业有限责任公司蛟河市 三井煤业有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字〔2014220〕 | 首次公告 |
7 | 磐石市烟筒山煤矿 | 4 | (吉)MK安许证字〔2014217〕 | 首次公告 |
黑龙江省
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
一 黑龙江龙煤集团
1 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司杏花
煤矿九采区一井 |
4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0137Y3B | 取消公告 |
2 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳 煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕0135Y3 | 取消公告 |
3 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿三井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2006〕0433Y2 | 取消公告 |
二 鸡西市
1 | 鸡东县嘉艺煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1215BY2 | 取消公告 |
2 | 鸡东县兴和煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2007〕1450Y3B | 取消公告 |
3 | 鸡东县隆兴煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1191BY2 | 取消公告 |
4 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝源 煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕1372BY3 | 取消公告 |
5 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝隆 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1374BY2 | 取消公告 |
6 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝山 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1375Y3 | 取消公告 |
7 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝林 煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1371Y4 | 取消公告 |
8 | 鸡东县兴光煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1426Y4 | 取消公告 |
9 | 鸡西市加澳煤炭销售有限公司兴运煤 矿 | 7 | (黑)MK安许证字〔2006〕1367B3Y2 | 取消公告 |
10 | 鸡东县银丰煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2010〕1460 | 取消公告 |
11 | 密山市安和煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2006)1245Y | 取消公告 |
12 | 密山市太平煤业有限公司顺达井 | 9 | (黑)MK安许证字(2012)1468 | 取消公告 |
13 | 鸡西市赐丰煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕1137BYC | 取消公告 |
14 | 鸡西市德祥煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2011〕1467 | 取消公告 |
15 | 鸡西煤业枫平煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2004〕1049BY2 | 取消公告 |
16 | 鸡西煤业永兴煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕1160Y3B | 取消公告 |
17 | 鸡西市恒山区盛环胜煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕1263Y | 取消公告 |
18 | 鸡西市建筑木器厂建材煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕1062BY2 | 取消公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
19 | 鸡西市广海煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕1133BY3 | 取消公告 |
20 | 鸡西市宝友煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕1298Y | 取消公告 |
21 | 鸡西市旭升煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕1086Y3B | 取消公告 |
22 | 鸡西市城子河区安之顺煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕1274Y3 | 取消公告 |
三 鹤岗市
1 | 鹤岗市弘源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字(2004)2036Y3 | 取消公告 |
2 | 鹤岗市富源煤矿有限责任公司 | 6 | (黑)MK安许证字2005)2078CY | 取消公告 |
3 | 鹤岗市金品源煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字(2004)2046B2Y3 | 取消公告 |
4 | 鹤岗市弘泰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字(2004)2019b2y2 | 取消公告 |
5 | 鹤岗市龙源煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字(2004)2040B3Y3 | 取消公告 |
6 | 鹤岗市东野煤矿有限公司 | 6 | (黑)MK安许证字(2005)2081B2CY | 取消公告 |
7 | 鹤岗市兴成煤矿有限责任公司 | 6 | (黑)MK安许证字(2005)2103Y2BC | 取消公告 |
四 双鸭山市
1 | 双鸭山亚泰煤业有限公司三井 | 30 | (黑)MK安许证字〔2014〕3139 | 首次公告 |
2 | 双鸭山市宝清县晟达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕3237Y2 | 取消公告 |
3 | 宝清县宝全煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕3234C | 取消公告 |
4 | 双鸭山市宝清县兴富煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕3238C | 取消公告 |
5 | 宝清县兴林煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕3072Y3 | 取消公告 |
6 | 宝清县岚峰山永承煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3010Y2B | 取消公告 |
7 | 双鸭山市宝清县中兴煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3037Y2 | 取消公告 |
8 | 双鸭山市宏瑞矿业有限公司 | 8 | (黑)MK安许证字〔2004〕3091Y2B | 取消公告 |
9 | 双鸭山市双新煤炭有限责任公司新久 煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2006〕3198BY2 | 取消公告 |
10 | 友谊县友宝煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2006〕3248BC | 取消公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
11 | 双鸭山市太保镇第一煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕3200Y4 | 取消公告 |
12 | 双鸭山市平顺煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕3098B2Y2C | 取消公告 |
13 | 双鸭山市秃顶山富贵煤井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕3187Y3C | 取消公告 |
14 | 双鸭山市岭西新华煤井 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3064C2 | 取消公告 |
15 | 双鸭山市岭西双平煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3074B2Y | 取消公告 |
16 | 双鸭山汎韩煤矿有限公司 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3139BCY | 取消公告 |
17 | 双鸭山市坤泰煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕3073CY | 取消公告 |
五 七台河市
1 | 七台河市隆运煤矿 | 15 | (黑)MK安许证字〔2004〕4146C | 产能调整 |
2 | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司三 井 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕4344Y2B | 取消公告 |
3 | 七台河市大东煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4222BYC | 取消公告 |
4 | 七台河市广林煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕4290CYB | 取消公告 |
5 | 七台河市哈平煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕4111CYB | 取消公告 |
6 | 七台河市隆丰煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4257BCy | 取消公告 |
7 | 七台河市恒达煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4067C | 取消公告 |
8 | 七台河市七虎力煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4022BC2 | 取消公告 |
9 | 七台河市新发煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2005〕4304BC | 取消公告 |
10 | 七台河市昌顺煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕4080Y2 | 取消公告 |
11 | 七台河市金福煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字〔2005〕4320BY4 | 取消公告 |
12 | 七台河市坤达煤炭有限责任公司清华 煤矿一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4052BC2 | 取消公告 |
13 | 七台河市双兴煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4255c | 取消公告 |
14 | 七台河市红升煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4267C | 取消公告 |
15 | 七台河市成安煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4094B2CY | 取消公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
16 | 七台河市纪成煤矿一井 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4186 | 取消公告 |
17 | 勃利县基盛煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2005〕4284C | 取消公告 |
18 | 勃利县顺发煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕4205YC | 取消公告 |
19 | 勃利县兴安煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2005〕4357Y3B | 取消公告 |
20 | 勃利县兴利煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2004〕4263 | 取消公告 |
21 | 勃利县繁荣煤矿 | 3 | (黑)MK安许证字〔2005〕4328C | 取消公告 |
六 牡丹江市
1 | 东宁县鸿宇煤矿有限责任公司鸿福煤
矿 |
15 | (黑)MK安许证字〔2014〕1475 | 首次公告 |
2 | 东宁县玖佛煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字〔2004〕5010CYB | 取消公告 |
3 | 东宁县开源煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2004〕5020BCY | 取消公告 |
4 | 东宁县鑫宇煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2009〕5100Y | 取消公告 |
5 | 东宁县三岔口镇庆安煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字〔2009〕5099Y | 取消公告 |
6 | 穆棱市宏盛二矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕5080B2Y2 | 取消公告 |
7 | 穆棱市福兴煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕5060CY | 取消公告 |
8 | 林口县杨木煤矿有限责任公司 | 5 | (黑)MK安许证字〔2006〕5087YC | 取消公告 |
七 黑河市
1 | 黑河市一五一煤矿有限责任公司一井 | 45 | (黑)MK安许证字〔2006〕7013BC | 产能调整 |
八 大兴安岭地区
1 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 30 | (黑)MK安许证字〔2004〕8026Y | 产能调整 |
2 | 黑龙江兴安集团晟煜矿业有限公司 | 4 | (黑)MK安许证字〔2005〕8012C | 取消公告 |
九 佳木斯市
1 | 桦南县佳旺煤矿有限公司 | 5 | (黑)MK安许证字〔2005〕6013BC | 取消公告 |
安徽省
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
一 皖北煤电集团公司
1 | 安徽恒源煤电股份有限公司前岭煤矿 | 30 | (皖)MK安许证字〔2014〕0006 | 取消公告 |
二 宿州市
1 | 宿州市泉沟矿业有限责任公司 | 15 | (皖)MK安许证字〔2012〕0304 | 取消公告 |
三 淮南市
1 | 安徽东煤矿业有限公司五矿 | 15 | (皖)MK安许证字〔2014〕0261 | 取消公告 |
2 | 安徽东煤矿业有限公司三矿 | 15 | (皖)MK安许证字〔2014〕0299 | 取消公告 |
3 | 安徽东煤矿业有限公司六矿 | 15 | (皖)MK安许证字〔2014〕0315 | 取消公告 |
4 | 淮南市煤炭产销公司后台孜煤矿 | 15 | (皖)MK安许证字〔2014〕0081 | 取消公告 |
5 | 安徽东煤矿业有限公司一矿 | 30 | (皖)MK安许证字〔2014〕0373 | 取消公告 |
6 | 安徽东煤矿业有限公司二矿 | 30 | (皖)MK安许证字〔2014〕0318 | 取消公告 |
7 | 淮南市鑫岱煤矿 | 15 | (皖)MK安许证字〔2014〕0073 | 取消公告 |
福建省
一 龙岩市
1 | 福建省龙岩市罗厝山煤业有限公司 | 9 | (闽)MK安许证字〔2005〕F002 | 首次公告 |
2 | 永定县石螺岐煤矿有限公司和兴石螺 岐煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字〔2006〕F155 | 首次公告 |
3 | 连城县林伯矿业有限公司黄坊村林伯 煤 | 9 | (闽)MK安许证字〔2006〕F177 | 首次公告 |
二 三明市
1 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司
老虎头煤矿4号井 |
6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G073 | 首次公告 |
2 | 大田县后洋煤矿有限公司后洋矿山 | 6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G004 | 首次公告 |
3 | 福建省三明富源煤矿有限公司苏桥煤 矿 | 6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G027 | 首次公告 |
4 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 鲤一沟煤矿 | 6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G034 | 首次公告 |
5 | 永安市曹远镇煤矿斑竹坑256井 | 6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G042 | 首次公告 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 | 备注 |
6 | 永安市甲逢岩煤业有限责任公司甲逢
岩煤矿 |
6 | (闽)MK安许证字〔2005〕G059 | 首次公告 |
三 泉州市
1 | 永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤
矿荷殊650井 |
6 | (闽)MK安许证字〔2005〕C027 | 首次公告 |
2 | 永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤 矿荷殊776井 | 4 | (闽)MK安许证字〔2005〕C029 | 首次公告 |
3 | 永春县荷殊煤矿有限责任公司荷殊煤 矿荷殊975井 | 4 | (闽)MK安许证字〔2005〕C032 | 首次公告 |
4 | 永春县新二煤矿有限责任公司新二煤 矿冷水坑958井 | 4 | (闽)MK安许证字〔2005〕C053 | 首次公告 |
