All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Energy-saving products program: list of promoted highly efficient washing machines (second batch)

Published on: September 12, 2012

Original title: 节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第二批)2012年 第32号公告
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国财政部
中华人民共和国工业和信息化部
公告

2012年  第32号

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则>的通知》(财建[2012]277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第二批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第二批);
2、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第二批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(第二批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)。

 

 

国家发展改革委

财   政   部

工业和信息化部
2012年9月12日

附件2:
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第二批)
一、波轮式全自动洗衣机
1、澳柯玛股份有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 洗涤容量(kg) 耗电量
(kWh/cycle)
用水量(L/cycle) 洗净比 补贴标准(元/台)
1 XQB50-1118L aucma 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB60-S1128H aucma 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB65-S1258T aucma 1 6.5 0.078 130 0.9 200
4 XQB70-1278H aucma 1 7 0.084 140 0.9 200
5 XQB75-1278T aucma 1 7.5 0.09 150 0.9 200
6 XQB75-S1278T aucma 1 7.5 0.09 150 0.9 200
7 XQB75-S1288H aucma 1 7.5 0.09 150 0.9 200
8 XQB65-1228T AUCMA/澳柯玛 1 6.5 0.078 130 0.9 200
9 XQB60-2165 澳柯玛 1 6 0.071 119 0.9 200
10 XQB60-2166 澳柯玛 1 6 0.071 119 0.9 200
11 XQB60-3185 澳柯玛 1 6 0.071 119 0.9 200
12 XQB70-3195 澳柯玛 1 7 0.083 139 0.9 200
2、宝尔马电器集团有限公司
1 XQB60-65S-A pascmio 1 6 0.07 117 0.9 200
2 XQB60-608A pascmio 1 6 0.068 118 0.9 200
3 XQB65-608A pascmio 1 6.5 0.075 128 0.9 200
4 XQB70-718A pascmio 1 7 0.082 137 0.9 200
5 XQB75-718A pascmio 1 7.5 0.089 147 0.9 200
6 XQB75-728A pascmio 1 7.5 0.088 147 0.9 200
7 XQB80-8028 pascmio 1 8 0.093 158 0.9 200
8 XQB68-608 宝尔玛 1 6.8 0.081 134 0.9 200
9 XQB72-7218-A 宝尔玛 1 7.2 0.085 141 0.9 200
10 XQB68-618 宝马 1 6.8 0.079 134 0.9 200
11 XQB75-A13 宝马 1 7.5 0.087 147 0.9 200
12 XQB60-65S-B 长虹 1 6 0.071 118 0.9 200
13 XQB68-70S-A 长虹 1 6.8 0.08 133 0.9 200
14 XQB78-718 长虹 1 7.8 0.091 152 0.9 200
15 XQB60-608 三金御品 1 6 0.07 118 0.9 200
16 XQB65-608 三金御品 1 6.5 0.077 128 0.9 200
17 XQB70-718 三金御品 1 7 0.082 137 0.9 200
18 XQB75-718 三金御品 1 7.5 0.087 147 0.9 200
19 XQB75-728 三金御品 1 7.5 0.09 147 0.9 200
20 XQB80-8068 三金御品 1 8 0.093 158 0.9 200
3、慈溪市晨阳电器有限公司
1 XQB46-5268 海鸥 1 4.6 0.05 91 0.9 200
2 XQB55-2186 海鸥 1 5.5 0.06 109 0.9 200
3 XQB60-5608 海鸥 1 6 0.07 119 0.9 200
4 XQB68-2126 海鸥 1 6.8 0.07 135 0.9 200
5 XQB72-6728 海鸥 1 7.2 0.08 143 0.9 200
6 XQB76-6768 海鸥 1 7.6 0.08 151 0.9 200
7 XQB80-6818 海鸥 1 8 0.09 159 0.9 200
4、飞龙家电集团有限公司
1 XQB45-2088J 日普 1 4.5 0.05 88 0.9 200
2 XQB60-2088J 日普 1 6 0.066 117 0.9 200
3 XQB60-618A 日普 1 6 0.066 117 0.905 200
4 XQB70-2088J 日普 1 7 0.077 137 0.9 200
5 XQB70-718A 日普 1 7 0.077 136.5 0.905 200
6 XQB45-2098J 友田 1 4.5 0.05 88 0.9 200
7 XQB60-2098J 友田 1 6 0.066 117 0.9 200
8 XQB70-2098J 友田 1 7 0.077 137 0.9 200
9 XQB70-718B 友田 1 7 0.077 136.5 0.905 200
5、广安市超臣实业有限公司
1 XQB65-6569 超臣 1 6.5 0.078 130 0.9 200
2 XQB65-9685 超臣 1 6.5 0.078 130 0.9 200
3 XQB66-6636 超臣 1 6.6 0.079 132 0.9 200
4 XQB68-6826 超臣 1 6.8 0.081 136 0.9 200
5 XQB68-6836 超臣 1 6.8 0.081 136 0.9 200
6 XQB70-8983 超臣 1 7 0.084 140 0.9 200
7 XQB75-9863 超臣 1 7.5 0.09 150 0.9 200
6、海信集团有限公司
1 XQB60-8208(HN) Hisense/海信 1 6 0.072 119 0.9 200
2 XQB65-H8318 Hisense/海信 1 6.5 0.078 128 0.9 200
3 XQB75-H8318 Hisense/海信 1 7.5 0.089 147 0.9 200
4 XQB60-3500(HN) 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
5 XQB60-H3550HN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
6 XQB60-V3780H 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
7 XQB65-V3780H 海信 1 6.5 0.078 128 0.9 200
8 XQB70-0350(HN) 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
9 XQB70-3500(HN) 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
10 XQB70-H3550HN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
11 XQB70-V3780H 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
7、韩电集团宁波洗衣机有限公司
1 XQB100-J1298AS Pareuzeic 1 10 0.12 198 0.9 200
2 XQB60-518B Pareuzeic 1 6 0.072 118 0.9 200
3 XQB70-1268S Pareuzeic 1 7 0.084 138 0.9 200
4 XQB50-518A 韩电 1 5 0.06 98 0.9 200
5 XQB60-1258S 韩电 1 6 0.072 118 0.9 200
6 XQB65-1258AS 韩电 1 6.5 0.078 128 0.9 200
7 XQB70-1268AS 韩电 1 7 0.084 138 0.9 200
8 XQB70-518B 韩电 1 7 0.084 138 0.9 200
9 XQB95-J1298S 韩电 1 9.5 0.114 188 0.9 200
10 XQB75-1268AS 七星 1 7.5 0.09 148 0.9 200
11 XQB95-J1298AS 七星 1 9.5 0.114 188 0.9 200
8、杭州金鱼家电有限公司
1 XQB75-E8175 金松 1 7.5 0.09 150 0.9 200
2 XQB80-D8180 金松 1 8 0.096 160 0.9 200
3 XQB80-E8180 金松 1 8 0.096 160 0.9 200
4 XQB80-E8280 金松 1 8 0.096 160 0.9 200
5 XQB90-D8190 金松 1 9 0.108 180 0.9 200
6 XQB90-E8190 金松 1 9 0.108 180 0.9 200
9、杭州松下家用电器有限公司
1 XQB72-Q7130 Panasonic 1 7.2 0.086 144 0.9 200
2 XQB72-QF7130 Panasonic 1 7.2 0.086 144 0.9 200
3 XQB75-H7140 Panasonic 1 7.5 0.09 150 0.9 200
4 XQB75-HT7140 Panasonic 1 7.5 0.09 150 0.9 200
5 XQB80-GD8130 Panasonic 1 8 0.096 160 0.9 200
6 XQB80-GD8136 Panasonic 1 8 0.096 160 0.9 200
7 XQB80-Q8130 Panasonic 1 8 0.096 160 0.9 200
8 XQB80-QF8130 Panasonic 1 8 0.096 160 0.9 200
10、合肥荣事达三洋电器股份有限公司
1 DB60355BESN 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
2 DB60355ESN 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
3 DB60355USN 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
4 DB60377ESN 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
5 DB60599ES 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
6 DB60599US 帝度 DIQUA 1 6 0.072 120 0.9 200
7 DB70377USN 帝度 DIQUA 1 7 0.084 140 0.9 200
8 DB70599ES 帝度 DIQUA 1 7 0.084 140 0.9 200
9 DB70599US 帝度 DIQUA 1 7 0.084 140 0.9 200
10 DB75377USN 帝度 DIQUA 1 7.5 0.09 150 0.9 200
11 DB80577ES 帝度 DIQUA 1 8 0.096 160 0.9 200
12 DB6035ESN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
13 DB6037SN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
14 DB6057ESN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
15 DB6057USN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
16 DB7035XSN 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
17 DB7036YSN 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
18 DB7037XSN 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
19 DB7518N 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
20 DB7518SN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
21 DB7535XSN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
22 DB7537XSN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
23 DB7539N 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
24 DB7539SN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
25 DB7557ESN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
26 DB7557USN 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
27 DB8057ES 三洋 SANYO 1 8 0.096 160 0.9 200
28 XQB50-M805ZN 三洋 SANYO 1 5 0.06 100 0.9 200
29 XQB50-M806ZN 三洋 SANYO 1 5 0.06 100 0.9 200
30 XQB50-M807N 三洋 SANYO 1 5 0.06 100 0.9 200
31 XQB50-M855N 三洋 SANYO 1 5 0.06 100 0.9 200
32 XQB50-M856N 三洋 SANYO 1 5 0.06 100 0.9 200
33 XQB60-586N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
34 XQB60-588N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
35 XQB60-958ES 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
36 XQB60-958US 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
37 XQB60-B835SN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
38 XQB60-M808N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
39 XQB60-M809N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
40 XQB60-M813ZN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
41 XQB60-M955N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
42 XQB60-S808N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
43 XQB60-S936N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
44 XQB60-S955N 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
45 XQB60-Y809SJN 三洋 SANYO 1 6 0.072 120 0.9 200
46 XQB70-1058ES 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
47 XQB70-1058US 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
48 XQB70-M1055N 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
49 XQB70-S1056 三洋 SANYO 1 7 0.084 140 0.9 200
50 XQB75-M1155N 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
51 XQB75-S1136N 三洋 SANYO 1 7.5 0.09 150 0.9 200
11、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
1 MB30-HM9(F) 美的 2 3 0.051 72 0.8 100
2 MB30-HM9(L) 美的 2 3 0.051 72 0.8 100
3 MB100-H7030G(S) 美的 1 10 0.12 200 0.9 200
4 MB50-H2009G(S) 美的 1 5 0.06 100 0.9 200
5 MB50-H3006G 美的 1 5 0.06 100 0.9 200
6 MB55-H1026G 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
7 MB55-H1126G 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
8 MB55-H2009G(S) 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
9 MB55-H2030GZ 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
10 MB55-H3006G 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
11 MB60-H1126G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
12 MB60-H3006G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
13 MB60-H3009G(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
14 MB60-H3026G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
15 MB60-H3062G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
16 MB60-H5030GZ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
17 MB65-G3058D 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
18 MB65-G8000(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
19 MB65-H1126G 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
20 MB65-H3026G 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
21 MB65-H8000(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
22 MB65-N3058D 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
23 MB65-N8000(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
24 MB70-G8000D(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
25 MB70-H1126G 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
26 MB70-H3006G 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
27 MB70-H5026G 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
28 MB70-H8000(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
29 MB70-N8000D(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
30 MB75-G3058D 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
31 MB75-G8000(S) 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
32 MB75-H1126G 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
33 MB75-H5026G 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
34 MB75-N3058D 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
35 MB75-N8000(S) 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
36 MB80-H7026G 美的 1 8 0.096 160 0.9 200
37 MB80-H7030G(S) 美的 1 8 0.096 160 0.9 200
38 MB85-H7026G 美的 1 8.5 0.102 170 0.9 200
12、河南冰熊电器股份有限公司
1 XQB45-2068J 冰熊 1 4.5 0.05 88 0.9 200
2 XQB60-2068J 冰熊 1 6 0.066 117 0.9 200
3 XQB70-2068J 冰熊 1 7 0.077 137 0.9 200
4 XQB45-2098J 申花 1 4.5 0.05 88 0.9 200
5 XQB50-508 申花 1 5 0.055 97.5 0.905 200
6 XQB60-2098J 申花 1 6 0.066 117 0.9 200
7 XQB60-618A 申花 1 6 0.066 117 0.905 200
8 XQB70-2098J 申花 1 7 0.077 137 0.9 200
9 XQB70-718B 申花 1 7 0.077 136.5 0.905 200
10 XQB45-2088J 鸭鸭 1 4.5 0.05 88 0.9 200
11 XQB60-2009 鸭鸭 1 6 0.066 117 0.905 200
12 XQB60-2088J 鸭鸭 1 6 0.066 117 0.9 200
13 XQB70-2088J 鸭鸭 1 7 0.077 137 0.9 200
14 XQB70-718A 鸭鸭 1 7 0.077 136.5 0.905 200
13、河南新飞电器有限公司
1 XQB60-527B 新飞 1 6 0.072 119 0.91 200
2 XQB60-537 新飞 1 6 0.072 119 0.91 200
3 XQB70-527B 新飞 1 7 0.083 138 0.91 200
4 XQB70-537 新飞 1 7 0.083 138 0.9 200
5 XQB70-V517 新飞 1 7 0.083 139 0.9 200
6 XQB70-V517B 新飞 1 7 0.083 138 0.91 200
7 XQB75-527B 新飞 1 7.5 0.089 147 0.9 200
8 XQB75-537 新飞 1 7.5 0.09 148 0.91 200
9 XQB75-V517 新飞 1 7.5 0.089 148 0.91 200
10 XQB75-V517B 新飞 1 7.5 0.09 149 0.9 200
11 XQB75-V537 新飞 1 7.5 0.089 148 0.91 200
12 XQB80-V517B 新飞 1 8 0.094 159 0.91 200
13 XQB80-V527 新飞 1 8 0.095 159 0.91 200
14 XQB80-V537 新飞 1 8 0.095 158 0.91 200
14、湖南华良电器实业有限公司
1 XQB50-1118G 中意 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB60-1226G 中意 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB60-1256G 中意 1 6 0.072 120 0.9 200
4 XQB65-1168G 中意 1 6.5 0.078 130 0.9 200
5 XQB68-868G 中意 1 6.8 0.081 136 0.9 200
6 XQB70-1258G 中意 1 7 0.084 140 0.9 200
7 XQB70-1278G 中意 1 7 0.084 140 0.9 200
8 XQB70-1298G 中意 1 7 0.084 140 0.9 200
9 XQB82-1188G 中意 1 8.2 0.098 164 0.9 200
15、江苏新鸿联家电有限公司
1 XQB50-5088Z chiko 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB60-6088Z chiko 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB60-6098BZ chiko 1 6 0.072 120 0.9 200
4 XQB62-6288Z chiko 1 6.2 0.074 124 0.9 200
5 XQB65-6588Z chiko 1 6.5 0.078 130 0.9 200
6 XQB70-7088Z chiko 1 7 0.084 140 0.9 200
7 XQB72-7288Z chiko 1 7.2 0.086 144 0.9 200
8 XQB75-7588Z chiko 1 7.5 0.09 150 0.9 200
16、宁波宝洁电器有限公司
1 XQB55-658HC 波特兰 1 5.5 0.06 110 0.9 200
2 XQB55-858HC 波特兰 1 5.5 0.06 110 0.9 200
3 XQB55-958HD 波特兰 1 5.5 0.06 110 0.9 200
4 XQB60-608HC 波特兰 1 6 0.07 120 0.9 200
5 XQB60-808HC 波特兰 1 6 0.07 120 0.9 200
6 XQB60-908HD 波特兰 1 6 0.07 120 0.9 200
7 XQB65-658HC 波特兰 1 6.5 0.07 130 0.9 200
8 XQB65-858HC 波特兰 1 6.5 0.07 130 0.9 200
9 XQB65-958HD 波特兰 1 6.5 0.07 130 0.9 200
10 XQB82-628HC 波特兰 1 8.2 0.09 164 0.9 200
11 XQB55-628HCH 华意 1 5.5 0.06 110 0.9 200
12 XQB55-658HCH 华意 1 5.5 0.06 110 0.9 200
13 XQB55-828HCH 华意 1 5.5 0.06 110 0.9 200
14 XQB55-858HCH 华意 1 5.5 0.06 110 0.9 200
15 XQB60-188H 华意 1 6 0.07 120 0.9 200
16 XQB60-608HCH 华意 1 6 0.07 120 0.9 200
17 XQB60-808HCH 华意 1 6 0.07 120 0.9 200
18 XQB65-188H 华意 1 6.5 0.07 130 0.9 200
19 XQB65-658HCH 华意 1 6.5 0.07 130 0.9 200
20 XQB65-858HCH 华意 1 6.5 0.07 130 0.9 200
21 XQB68-188H 华意 1 6.8 0.08 136 0.9 200
22 XQB68-688HCH 华意 1 6.8 0.08 136 0.9 200
23 XQB68-888HCH 华意 1 6.8 0.08 136 0.9 200
24 XQB82-188H 华意 1 8.2 0.09 164 0.9 200
25 XQB82-628HCH 华意 1 8.2 0.09 164 0.9 200
26 XQB82-828HCH 华意 1 8.2 0.09 164 0.9 200
17、宁波吉德电器有限公司
1 XQB100-6988DA 吉德 JIDE 1 10 0.12 200 0.9 200
2 XQB100-9988DA 吉德 JIDE 1 10 0.12 200 0.9 200
3 XQB100-9988DE 吉德 JIDE 1 10 0.12 200 0.9 200
4 XQB65-65DPA 吉德 JIDE 1 6.5 0.078 130 0.9 200
5 XQB65-65DPC 吉德 JIDE 1 6.5 0.078 130 0.9 200
6 XQB65-6668P 吉德 JIDE 1 6.5 0.078 130 0.9 200
7 XQB65-66DPA 吉德 JIDE 1 6.5 0.078 130 0.9 200
8 XQB65-66DPB 吉德 JIDE 1 6.5 0.078 130 0.9 200
9 XQB70-65DPA 吉德 JIDE 1 7 0.084 140 0.9 200
10 XQB70-65DPC 吉德 JIDE 1 7 0.084 140 0.9 200
11 XQB70-6668P 吉德 JIDE 1 7 0.084 140 0.9 200
12 XQB70-66DPA 吉德 JIDE 1 7 0.084 140 0.9 200
13 XQB70-66DPB 吉德 JIDE 1 7 0.084 140 0.9 200
14 XQB75-65DPA 吉德 JIDE 1 7.5 0.09 150 0.9 200
15 XQB75-65DPC 吉德 JIDE 1 7.5 0.09 150 0.9 200
16 XQB75-6668P 吉德 JIDE 1 7.5 0.09 150 0.9 200
17 XQB75-66DPA 吉德 JIDE 1 7.5 0.09 150 0.9 200
18 XQB75-66DPB 吉德 JIDE 1 7.5 0.09 150 0.9 200
19 XQB80-65DPA 吉德 JIDE 1 8 0.096 160 0.9 200
20 XQB80-65DPC 吉德 JIDE 1 8 0.096 160 0.9 200
21 XQB80-6668P 吉德 JIDE 1 8 0.096 160 0.9 200
22 XQB80-66DPA 吉德 JIDE 1 8 0.096 160 0.9 200
23 XQB80-66DPB 吉德 JIDE 1 8 0.096 160 0.9 200
24 XQB90-6988DA 吉德 JIDE 1 9 0.108 180 0.9 200
25 XQB90-9988DA 吉德 JIDE 1 9 0.108 180 0.9 200
18、宁波家家乐电器有限公司
1 XQB65-658 OPING 1 6.5 0.074 125 0.9 200
2 XQB75-7578 OPING 1 7.5 0.084 148 0.9 200
3 XQB52-5258 OPING 1 5.2 0.06 102 0.9 200
4 XQB65-6508 OPING 1 6.5 0.074 128 0.9 200
5 XQB80-1280 OPING 1 8 0.092 157 0.9 200
6 XQB50-5028 X.M.Z… 1 5 0.057 98 0.9 200
7 XQB65-6578 X.M.Z… 1 6.5 0.075 128 0.9 200
8 XQB72-7278 X.M.Z… 1 7.2 0.079 140 0.9 200
9 XQB68-6878 X.M.Z… 1 6.8 0.077 133 0.9 200
10 XQB68-6888 1 6.8 0.078 134 0.9 200
11 XQB70-7088 1 7 0.082 137 0.9 200
12 XQB75-7528 1 7.5 0.084 146 0.9 200
13 XQB80-8058 1 8 0.093 157 0.9 200
19、宁波奇金电器有限公司
1 XQB52-1652 AO史密斯 1 5.2 0.062 104 0.9 200
2 XQB56-1856 AO史密斯 1 5.6 0.067 112 0.9 200
3 XQB60-2060 AO史密斯 1 6 0.072 120 0.9 200
4 XQB62-2062 AO史密斯 1 6.2 0.074 124 0.9 200
5 XQB65-2165 AO史密斯 1 6.5 0.078 130 0.9 200
6 XQB68-1668 AO史密斯 1 6.8 0.081 136 0.9 200
7 XQB70-1670 AO史密斯 1 7 0.084 140 0.9 200
8 XQB72-1672 AO史密斯 1 7.2 0.086 144 0.9 200
9 XQB75-1675 AO史密斯 1 7.5 0.09 150 0.9 200
10 XQB80-1680 AO史密斯 1 8 0.096 160 0.9 200
11 XQB52-1952 Plumpmuscle 1 5.2 0.062 104 0.9 200
12 XQB56-2156 Plumpmuscle 1 5.6 0.067 112 0.9 200
13 XQB60-2360 Plumpmuscle 1 6 0.072 120 0.9 200
14 XQB62-2362 Plumpmuscle 1 6.2 0.074 124 0.9 200
15 XQB65-2565 Plumpmuscle 1 6.5 0.078 130 0.9 200
16 XQB68-1968 Plumpmuscle 1 6.8 0.081 136 0.9 200
17 XQB70-1970 Plumpmuscle 1 7 0.084 140 0.9 200
18 XQB72-1972 Plumpmuscle 1 7.2 0.086 144 0.9 200
19 XQB75-1975 Plumpmuscle 1 7.5 0.09 150 0.9 200
20 XQB80-1980 Plumpmuscle 1 8 0.096 160 0.9 200
21 XQB52-2052 SALABL 1 5.2 0.062 104 0.9 200
22 XQB56-2256 SALABL 1 5.6 0.067 112 0.9 200
23 XQB60-2560 SALABL 1 6 0.072 120 0.9 200
24 XQB62-2562 SALABL 1 6.2 0.074 124 0.9 200
25 XQB65-2665 SALABL 1 6.5 0.078 130 0.9 200
26 XQB68-2068 SALABL 1 6.8 0.081 136 0.9 200
27 XQB70-2070 SALABL 1 7 0.084 140 0.9 200
28 XQB72-2072 SALABL 1 7.2 0.086 144 0.9 200
29 XQB75-2075 SALABL 1 7.5 0.09 150 0.9 200
30 XQB80-2080 SALABL 1 8 0.096 160 0.9 200
31 XQB52-1852 SONITA 1 5.2 0.062 104 0.9 200
32 XQB56-2056 SONITA 1 5.6 0.067 112 0.9 200
33 XQB60-2260 SONITA 1 6 0.072 120 0.9 200
34 XQB62-2262 SONITA 1 6.2 0.074 124 0.9 200
35 XQB65-2065 SONITA 1 6.5 0.078 130 0.9 200
36 XQB68-1868 SONITA 1 6.8 0.081 136 0.9 200
37 XQB70-1870 SONITA 1 7 0.084 140 0.9 200
38 XQB72-1872 SONITA 1 7.2 0.086 144 0.9 200
39 XQB80-1880 SONITA 1 8 0.096 160 0.9 200
40 XQB52-1552 菱木 1 5.2 0.062 104 0.9 200
41 XQB56-1956 菱木 1 5.6 0.067 112 0.9 200
42 XQB60-1960 菱木 1 6 0.072 120 0.9 200
43 XQB62-1962 菱木 1 6.2 0.074 124 0.9 200
44 XQB65-2365 菱木 1 6.5 0.078 130 0.9 200
45 XQB68-1568 菱木 1 6.8 0.081 136 0.9 200
46 XQB70-1570 菱木 1 7 0.084 140 0.9 200
47 XQB72-1572 菱木 1 7.2 0.086 144 0.9 200
48 XQB75-1575 菱木 1 7.5 0.09 150 0.9 200
49 XQB80-1580 菱木 1 8 0.096 160 0.9 200
50 XQB52-1752 松电 1 5.2 0.062 104 0.9 200
51 XQB56-1756 松电 1 5.6 0.067 112 0.9 200
52 XQB60-2160 松电 1 6 0.072 120 0.9 200
53 XQB62-2162 松电 1 6.2 0.074 124 0.9 200
54 XQB65-2265 松电 1 6.5 0.078 130 0.9 200
55 XQB68-1768 松电 1 6.8 0.081 136 0.9 200
56 XQB70-1770 松电 1 7 0.084 140 0.9 200
57 XQB72-1772 松电 1 7.2 0.086 144 0.9 200
58 XQB75-1775 松电 1 7.5 0.09 150 0.9 200
59 XQB80-1780 松电 1 8 0.096 160 0.9 200
20、宁波新乐电器有限公司
1 XQB60-60518P 新乐 1 6 0.072 120 0.9 200
2 XQB60-60520P 新乐 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB66-60618PE 新乐 1 6.6 0.079 132 0.9 200
4 XQB66-60618ZE 新乐 1 6.6 0.079 132 0.9 200
5 XQB66-60627PE 新乐 1 6.6 0.079 132 0.9 200
6 XQB70-60610ZE 新乐 1 7 0.084 140 0.9 200
7 XQB70-60617PE 新乐 1 7 0.084 140 0.9 200
8 XQB70-60617ZE 新乐 1 7 0.084 140 0.9 200
9 XQB70-60623ZE 新乐 1 7 0.084 140 0.9 200
10 XQB72-60616PE 新乐 1 7.2 0.086 144 0.9 200
11 XQB72-60616ZE 新乐 1 7.2 0.086 144 0.9 200
12 XQB80-6071ZE 新乐 1 8 0.096 160 0.9 200
21、青岛海尔洗衣机有限公司
1 XQB50-M1258 AM 海尔 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB50-M1268 AM 海尔 1 5 0.06 100 0.9 200
3 XQB50-M1269 AM 海尔 1 5 0.06 100 0.9 200
4 XQB55-M1258 AM 海尔 1 5.5 0.066 110 0.9 200
5 XQB55-M1268 AM 海尔 1 5.5 0.066 110 0.9 200
6 XQB55-M1269M AM 海尔 1 5.5 0.066 110 0.9 200
7 XQB55-Z1269 AM 海尔 1 5.5 0.066 110 0.9 200
8 TQB50-728 AM 统帅 1 5 0.06 100 0.9 200
22、上海银科实业有限公司
1 XQB50-106A 坂田 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB50-106B 坂田 1 5 0.06 100 0.9 200
3 XQB65-158 坂田 1 6.5 0.07 129 0.9 200
4 XQB65-158A 坂田 1 6.5 0.07 129 0.9 200
5 XQB65-158B 坂田 1 6.5 0.07 129 0.9 200
6 XQB55-126 申花 (图案) 1 5.5 0.06 109 0.9 200
7 XQB55-126A 申花 (图案) 1 5.5 0.06 109 0.9 200
8 XQB55-126B 申花 (图案) 1 5.5 0.06 109 0.9 200
9 XQB62-152 申花(图案) 1 6.2 0.07 121 0.9 200
10 XQB62-152A 申花(图案) 1 6.2 0.07 121 0.9 200
