All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Notice on results of the 2020 central government subsidy applications for biomass power generation projects

Published on: November 17, 2020

Original title:  国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于公布2020年生物质发电中央补贴项目申报结果的通知 发改办能源〔2020〕865号
Links: Source document (in Chinese) (link).

国家发展改革委办公厅
国家能源局综合司关于公布2020年生物质发电中央补贴项目申报结果的通知
发改办能源〔2020〕865号

各省、自治区、直辖市发展改革委、能源局,新疆生产建设兵团发展改革委:
根据《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》(发改能源〔2020〕1421号)(以下简称《实施方案》),在各省(区、市)组织申报、审核、公示的基础上,国家发展改革委、国家能源局组织开展了统一复核、汇总排序工作。现将2020年生物质发电中央补贴项目申报结果及有关要求通知如下:
一、遵循公平、公正原则,经委托国家可再生能源信息管理中心对各省(区、市)通过审核、公示无异议的项目进行复核、汇总排序,拟将河北、山西等20个省(区、市)的77个项目纳入2020年生物质发电中央补贴规模,总装机容量171.4万千瓦,纳入补贴范围的项目所需补贴总额已达到2020年中央新增补贴资金额度15亿元。其中,农林生物质发电项目18个、装机容量53万千瓦,垃圾焚烧发电项目46个、装机容量116.3万千瓦,沼气发电项目13个,装机2.1万千瓦,具体结果见附件。
二、按照《实施方案》有关要求,新增项目补贴额度累计达到中央补贴资金总额后,地方当年不再新核准需中央补贴的项目,企业据此合理安排项目建设时序。
三、请各省(区、市)按照“谁审批、谁负责”的原则,加强对纳入2020年生物质发电中央补贴规模项目的监督管理;组织符合2020年补贴条件但未纳入今年补贴规模的项目做好后续补贴申报准备;按照《实施方案》监测要求,及时组织在国家能源局可再生能源发电项目信息管理系统填报核准、在建、新开工项目信息。
四、请电网企业按照《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)、《可再生能源电价附加资金管理办法》(财建〔2020〕5号)有关要求,做好纳入2020年生物质发电中央补贴规模项目后续清单发布相关工作。
附件:2020年生物质发电中央补贴项目申报结果

国家发展改革委办公厅
国家能源局综合司
2020年11月17日

附件

2020 年生物质发电中央补贴项目申报结果

序号 省(区、市) 项目名称 项目代码 项目类型 项目地点 项目公司 项 目 装机 容 量(MW) 全部机组 并网时间
1 河南省 糠醛渣纤维乙醇配套生物质能热电项目 PBE1511410923001 农林发电 濮阳市南乐县 濮阳宏业生物质能源有限公司 30 2020-1-21
2 湖南省 湘阴县生活垃圾焚烧发电厂项目 PBW1807430624001 垃圾发电 岳阳市湘阴县 光大现代环保能源(湘阴)有限公司 15 2020-1-22
3 辽宁省 铁岭长青生物质热电联产项目 PBB1705211221001 农林发电 铁岭市铁岭县 铁岭县长青环保能源有限公司 35 2020-1-26
4 山东省 菏泽市生活垃圾焚烧发电项目 PBW1712371702001 垃圾发电 菏泽市牡丹区 光大环保能源(菏泽)有限公司 25 2020-2-13
5 广东省 饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用工程 PBW1701445122001 垃圾发电 潮州市饶平县 瀚蓝(饶平)固废处理有限公司 12 2020-2-22
6 河南省 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程项目 PBB1707411481001 农林发电 商丘市永城市 永城长青生物质能源有限公司 35 2020-3-2
7 广东省 龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目—资源热力电厂 PBW1608441324001 垃圾发电 惠州市龙门县 光大环保能源(龙门)有限公司 15 2020-3-5
8 福建省 仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂 PBW1703350322002 垃圾发电 莆田市仙游县 仙游兴鸿环保电力有限公司 12 2020-3-9
9 云南省 五华区垃圾焚烧发电厂异地重建项目(昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司) PBW1709530102001 垃圾发电 昆明市五华区 昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司 50 2020-3-11
10 江苏省 张家港垃圾填埋场沼气发电项目 PBG1904320582001 沼气发电 苏 州 市 张 家 港市 江苏碧康环保能源有限公司 4.4 2020-3-11
11 江苏省 灌南县生活垃圾焚烧发电项目 PBW1708320724001 垃圾发电 连 云 港 市 灌 南县 灌南新苏国丰新能源有限公司 15 2020-3-12
12 浙江省 德清旺能垃圾焚烧炉排炉技改工程项目 PBW1903330521001 垃圾发电 湖州市德清县 德清旺能环保能源有限公司 12 2020-3-13
13 四川省 资阳生活垃圾填埋场沼气发电项目 PBG1812512000001 沼气发电 资阳市市辖区 资阳市绿州新中水环保科技有限公司 2.13 2020-3-15
14 四川省 绵阳明兴农业粪污沼气发电项目(一期) PBG1902510722001 沼气发电 绵阳市三台县 绵阳市碧淼兴川环保科技有限公司 0.5 2020-3-16
15 山东省 冠县国环生活垃圾焚烧处理项目 PBW1801371525001 垃圾发电 聊城市冠县 冠县国环垃圾处理有限公司 12 2020-3-16
16 甘肃省 庆阳市生活垃圾焚烧发电项目 PBW1609621002001 垃圾发电 庆阳市西峰区 庆阳圣元环保电力有限公司 12 2020-3-19
17 河南省 西华县生活垃圾焚烧发电项目 PBW1709411622001 垃圾发电 周口市西华县 西华首创环保能源有限公司 12 2020-3-26
18 安徽省 阜南县农业废弃物沼气与生物天然气开发利用  ppp 项目(一期工程龙王站 点)沼气发电上网项目 PBG1901341225001 沼气发电 阜阳市阜南县 阜南县林海生态技术有限公司 0.7 2020-3-27
19 四川省 成都金堂环保发电项目 PBW1708510121001 垃圾发电 成都市金堂县 中节能(金堂)环保能源有限公司 18 2020-3-27
20 浙江省 明州生物质发电(二阶段) PBB1304330212002 农林发电 宁波市鄞州区 宁波明州生物质发电有限公司 15 2020-3-30
21 江西省 弋阳县生活垃圾焚烧发电项目 PBW1712361126001 垃圾发电 上饶市弋阳县 弋阳海创环境能源有限责任公司 12 2020-3-31
22 四川省 中江县生物质发电(热电联产)项目 PBB1807510623001 农林发电 德阳市中江县 光大城乡再生能源(中江)有限公司 30 2020-3-31
23 河南省 淮滨县生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目 PBG1908411527001 沼气发电 信阳市淮滨县 淮滨县百川畅银新能源有限公司 1 2020-4-1
24 河南省 舞钢市生活垃圾处理中心填埋气综合利用项目 PBG1907410481001 沼气发电 平顶山舞钢市 舞钢市百川畅银新能源有限公司 1 2020-4-8
25 浙江省 慈溪中科众茂环保热电有限公司炉排炉工程 PBW1905330282001 垃圾发电 宁波市慈溪市 慈溪中科众茂环保热电有限公司 25 2020-4-17
26 广东省 惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 PPP 项目 PBW1902441303001 垃圾发电 惠州市惠阳区 惠州绿色动力再生能源有限公司 40 2020-4-17
27 山西省 高平市 1×15MW 生物质热电联产项目 PBB1712140581001 农林发电 晋城市高平市 山西农谷丹峰新能源有限公司 15 2020-4-19
28 山东省 平度市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 PBW1902370283001 垃圾发电 青岛市平度市 光大环保能源(平度)有限公司 6 2020-4-22
29 河北省 善能康保生物质热电联产项目 PBB1704130723001 农林发电 张 家 口 市 康 保县 善能康保生物质热电有限公司 40 2020-4-22
30 广东省 信宜市绿能环保发电项目 PBW1805440983001 垃圾发电 茂名市信宜市 信宜粤丰环保电力有限公司 24 2020-4-23
31 山东省 栖霞市垃圾焚烧发电及供暖项目 PBW1809370686001 垃圾发电 烟台市栖霞市 栖霞光大环保能源有限公司 10 2020-4-23
32 河南省 光山康恒环境生物质热电联产工程 PBB1712411522001 农林发电 信阳市光山县 光山康恒环境能源有限公司 30 2020-4-24
33 安徽省 中电新能源凤台县农林生物质发电项目 PBB1608340421001 农林发电 淮南市凤台县 凤台中电生物质发电有限公司 30 2020-4-27
34 广东省 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目 PBW1808441521001 垃圾发电 汕尾市海丰县 汕尾三峰环保发电有限公司 30 2020-4-28
35 湖北省 红安县生活垃圾焚烧发电项目 PBW1712421122001 垃圾发电 黄冈市红安县 红安绿色动力再生能源有限公司 15 2020-4-28
36 陕西省 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目(一期) PBE1806610112001 沼气发电 西安市未央区 西安维尔利环保科技有限公司 1.56 2020-4-28
37 青海省 西宁市大通县城区生活垃圾填埋场填埋气发电项目 PBG1810630121001 沼气发电 西 宁 市 大 通 回族土族自治县 青海蓝净环保科技有限公司 1.5 2020-4-29
38 湖南省 沅江市垃圾填埋场沼气发电项目 PBG1912430981001 沼气发电 益阳市沅江市 湖南中能迪亚环保新能源有限公司沅江分公司 3.2 2020-4-29
39 江西省 赣州市生活垃圾焚烧发电厂二期项目 PBW1905360721001 垃圾发电 赣州市赣县 赣州恩菲环保能源有限公司 15 2020-4-30
40 湖北省 光大钟祥生物质直燃发电项目 PBB1804420881001 农林发电 荆门市钟祥市 光大城乡再生能源(钟祥)有限公司 30 2020-5-1
41 山东省 高唐县国环生活垃圾综合处理项目 PBW1804371526001 垃圾发电 聊城市高唐县 高唐县国环再生资源有限公司 12 2020-5-1
42 江西省 丰城市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 PBW1807360981001 垃圾发电 宜春市丰城市 丰城绿色动力环保有限公司 15 2020-5-4
43 江西省 宜春市生活垃圾焚烧发电项目 PBW1806360902001 垃圾发电 宜春市袁州区 宜春绿色动力再生能源有限公司 25 2020-5-4
44 江西省 抚州理昂农林废弃物发电项目 PBB1911361002001 农林发电 抚州市临川区 抚州理昂农林废弃物热电有限公司 30 2020-5-7
45 四川省 绵阳市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程 PBW1805510703001 垃圾发电 绵阳市涪城区 绵阳中科绵投环境服务有限公司 12 2020-5-11
46 山东省 东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目 PBW1711370540001 垃圾发电 东 营 市 东 营 经济技术开发区 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 12 2020-5-13
47 贵州省 仁怀市生活垃圾焚烧发电项目 PBW1609520382001 垃圾发电 遵义市仁怀市 仁怀中电环保发电有限公司 24 2020-5-16
48 山东省 乳山国润中恒能环境治理有限公司年产 730 万方生物燃气项目 PBG2002371083001 沼气发电 威海市乳山市 乳山国润中恒能环境治理有限公司 1.4 2020-5-17
49 内蒙古自治区 内 蒙 古 德 昱 生 物 质 能 热 电 有 限 公 司2×15MW 生物质发电项目 PBB1410150403001 农林发电 赤 峰 市 元 宝 山区 内蒙古德昱生物质能热电有限公司 30 2020-5-18
50 河北省 国能昌黎 1*35MW 生物质热电联产工程 PBB1609130322001 农林发电 秦 皇 岛 市 昌 黎县 国能昌黎生物发电有限公司 35 2020-5-18
51 山东省 鱼台县第二生活垃圾处理厂项目 PBW1712370827001 垃圾发电 济宁市鱼台县 鱼台深能环保有限公司 8 2020-5-18
52 陕西省 西咸新区生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目 PBW1708610404001 垃圾发电 咸阳市渭城区 西咸新区北控环保科技发展有限公司 60 2020-5-22
53 陕西省 西安市鄠邑区生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目 PBW1710610125001 垃圾发电 西安市户县 中节能(西安)环保能源有限公司 50 2020-5-22
54 江西省 南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目 PBW1712360100001 垃圾发电 南 昌 市 经 济 技术开发区 江西洪城康恒环境能源有限公司 70 2020-5-25
55 湖南省 长沙市餐厨垃圾无害化处理余气利用(二期)项目 PBG1909430105001 沼气发电 长沙市开福区 湖南中技清能电力科技有限公司 2.13 2020-5-27
56 湖北省 公安县生活垃圾处理项目 PBW1712421022001 垃圾发电 荆州市公安县 公安县旺能环保能源有限公司 12 2020-5-27
57 山东省 二期生物质综合利用项目 PBB1812371482001 农林发电 德州市禹城市 山东省禹城市新园热电有限公司 15 2020-5-28
58 山东省 荣成市生活垃圾焚烧发电厂汽轮发电机组扩建项目 PBW1809371082001 垃圾发电 威海市荣成市 荣成市长青环保能源有限公司 15 2020-5-29
59 山东省 梁山前能生物电力有限公司热电联产项目 PBB1711370832002 农林发电 济宁市梁山县 梁山前能生物电力有限公司 30 2020-5-30
60 河南省 濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 PBW1709410902001 垃圾发电 濮阳市华龙区 濮阳高能生物能源有限公司 18 2020-6-2
61 河南省 博爱县百川畅银新能源有限公司城市生活垃圾无害化处理场填埋气综合利 用项目 PBG1909410822001 沼气发电 焦作市博爱县 博爱县百川畅银新能源有限公 司 0.5 2020-6-5
62 广东省 潮州市市区环保发电厂项目(一期)) PBW1712445102002 垃圾发电 潮州市湘桥区 潮州市湘桥深能环保有限公司 35 2020-6-6
63 福建省 垃圾填埋场废气处理沼气综合利用项目 PBG1604350526001 沼气发电 泉州市德化县 德化百川畅银新能源有限公司 1 2020-6-9
64 广东省 珠海市环保生物质热电工程二期项目 PBW1806440403001 垃圾发电 珠海市斗门区 珠海康恒环保有限公司 60 2020-6-9
65 山东省 山东费县生物能源化综合利用项目 PBB1711371325001 农林发电 临沂市费县 山东永能生物热电有限公司 30 2020-6-10
66 河北省 生物质热电联产 PBB1607130535001 农林发电 邢台市临西县 临西县福皓热力有限公司 30 2020-6-12
67 江苏省 邳州市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 PBW1810320382001 垃圾发电 徐州市邳州市 光大环保能源(邳州)有限公司 12 2020-6-13
68 江西省 萍乡市生活垃圾污泥干化焚烧发电项目扩建工程 PBW1811360313001 垃圾发电 萍乡市湘东区 中节能萍乡环保能源有限公司 15 2020-6-18
69 四川省 自贡市生活垃圾环保发电项目(二期) PBW1806510311001 垃圾发电 自贡市沿滩区 自贡川能环保发电有限公司 35 2020-6-23
70 广东省 茂名市电白区绿能环保发电项目 PBW1805440923002 垃圾发电 茂名市电白县 茂名粤丰环保电力有限公司 50 2020-6-24
71 浙江省 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程项目 PBW1806331004001 垃圾发电 台州市路桥区 台州旺能再生资源利用有限公司 36 2020-6-27
72 江苏省 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 PBW1706320581001 垃圾发电 苏州市常熟市 常熟浦发第二热电能源有限公司 45 2020-6-30
73 河南省 平顶山市城市生活垃圾焚烧发电项目 PBW1706410422001 垃圾发电 平顶山叶县 中节能(平顶山)环保能源有限公司 20 2020-6-30
74 山东省 临淄生活垃圾焚烧发电项目 PBW1604370305001 垃圾发电 淄博市临淄区 淄博绿能新能源有限公司 80 2020-7-6
75 四川省 古叙生活垃圾焚烧发电项目 PBW1807510525001 垃圾发电 泸州市古蔺县 泸州川能环保能源发电有限公司 15 2020-7-7
76 陕西省 海螺资源协同处置综合利用项目(咸阳城乡生活垃圾焚烧发电项目) PBW1909610425001 垃圾发电 咸阳市礼泉县 咸阳海创环境能源有限责任公司 40 2020-7-17
77 安徽省 深圳能源泗县农林生物质发电项目 PBB1808341324001 农林发电 宿州市泗县 泗县深能生物质发电有限公司 40 2020-7-18
合计           1714.02  
Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page