All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Announcement of 2008 1000 Enterprise energy-saving targets evaluation and examination results

Published on: November 16, 2009

Original title: 千家企业节能目标评价考核结果的公告 2009年第18号
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会

千家企业节能目标评价考核结果的公告

2009年第18号

根据《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发[2007]36号,以下简称《通知》)要求,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团节能主管部门,对本辖区内千家企业2008年节能目标完成情况和节能措施落实情况进行了评价考核,并将考核情况报送我委。我们组织专家对各地报送的评价考核材料进行了审核。现将有关情况公告如下:
一、节能目标完成情况
参加2008年考核的千家企业共922家(2007年考核的953家千家企业中,部分企业由于兼并、破产、关停等原因,没有参加2008年考核),其中886家完成了年度节能目标,占96.1%;36家未完成年度节能目标,占3.9%;2008年共实现节能量3572万吨标准煤。
截至2008年底,千家企业共实现节能量10620万吨标准煤,完成“十一五”节能目标的106.2%,提前两年完成了“十一五”节能任务。其中完成或超额完成的443家,占48.05%;完成80%-100%的161家,占17.46%;完成60%-80%的163家,占17.68%;完成40%-60%的80家,占8.686%;完成40%以下的75家,占8.13%。
二、节能措施落实情况
  自2006年开展千家企业节能行动,特别是2007年开展节能目标评价考核工作以来,千家企业对节能工作的重视程度明显提高,能源管理制度不断完善,节能技术改造投入显著增加,能源计量、统计等基础工作趋于规范。通过开展能源审计、编制节能规划、编报企业能源利用状况报告、开展能效水平对标、实施节能技术改造等工作,千家企业各项节能工作都取得了积极进展,能源利用效率得到大幅提高。
(一)加强组织领导,健全管理制度。绝大部分千家企业都建立了由企业主要负责人任组长的节能工作领导小组,定期召开会议,研究部署企业节能工作;设立专门的机构和能源管理岗位,加强对企业节能工作的组织协调;健全能源管理制度,完善节能管理机制。企业节能组织和管理体系初步形成,工厂-车间-班组三级能源管理网络基本建立,以能源管控中心、能源中心为代表的能源管理组织模式在大中型企业中得到普遍建立,能源管理水平明显提高。
(二)落实目标责任,建立奖惩机制。多数千家企业都建立了节能目标责任制,在对“十一五”节能目标进行年度分解的基础上,将任务落实到各个分厂(车间)、各个环节、各个岗位,层层签订节能目标责任书,将节能任务完成情况纳入各基层单位经济责任体系。加强节能考核,实行节奖超罚,将考核结果直接与干部职工经济利益相挂钩,通过奖惩手段,强化职工的节能责任感,建立企业节能的激励约束机制。
(三)加大资金投入,实施节能改造。在国际金融危机冲击下,许多千家企业仍能加大节能资金投入,积极优化产品结构,淘汰落后产能,实施节能技术改造。主要产品单位产品能耗和综合能耗水平大幅下降,大量先进适用的节能设备、工艺和技术得到推广应用,一大批重点节能项目正在逐步实施。据估算,千家企业2008年节能技术改造总投资约900亿元,实施节能技术改造项目近3000个,预计可实现节能能力3000多万吨标准煤。
(四)强化节能管理,夯实基础工作。大多数千家企业都能认真贯彻执行国家及地方节能法律、法规、标准,严格企业节能管理。根据高耗能产品单位能耗限额标准,实施主要耗能设备能耗定额管理;按照节能设计规范和用能标准实施新、改、扩建项目;开展能源审计,编制节能规划,完善能源计量,规范能源统计,组织能效对标。
(五)开展宣传培训,提高节能意识。千家企业大部分都能开展日常性的节能宣传,并积极组织“节能宣传周”、“节能减排全民行动”等活动,以简报、黑板报、悬挂节能宣传图片、标语等多种形式,宣传节能法规、政策、技术、信息、经验、窍门等,并组织员工进行节能知识和技能培训。
尽管千家企业节能工作取得了明显成效,但还存在以下问题:一是个别企业节能意识还不强,管理机构不健全,制度不完善,没有配备专业节能管理人员;二是部分企业节能基础工作薄弱,能源计量设备老化,配备不全,能源统计粗放,存在缺漏;三是部分千家企业节能技术研发和改造资金投入不足;四是受国际金融危机和能源价格回落影响,部分企业节能工作有所放松;五是部分企业已提前完成了“十一五”节能目标,企业进一步加强节能管理、挖掘节能潜力的压力与动力不足。
三、考核结果
  通过对千家企业节能目标完成情况和节能措施落实情况的综合评分,922家千家企业中,483家考核结果为超额完成等级,占52.39%;375家为完成等级,占40.67%;28家考核结果为基本完成等级,占3.04%;36家考核结果为未完成等级,占3.9%。
根据国务院《通知》要求,对千家企业中的国有独资、国有控股企业,考核结果交各级国有资产监管机构,作为对企业负责人业绩考核的重要依据,实行问责制。对评价考核结果为超额完成和完成等级的企业,由省级节能主管部门予以通报表扬;对成绩突出的,给予表彰奖励。对评价考核结果为未完成等级的企业,一是要求在考核结果公告后一个月内提出整改措施,并报所在地省级节能主管部门,限期整改;二是一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,不给予国家免检等扶优措施;三是对其年内新建高耗能投资项目和新增工业用地暂停核准和审批。

附件:1、2008年千家企业节能目标责任评价考核汇总表
2、2008年关停并转千家企业名单

 

中华人民共和国国家发展和改革委员会

二〇〇九年十一月十六日

 

附件一:

2008年千家企业节能目标责任评价考核汇总表

序 号 千家企业名称 行业 年度考 核等级 “十一五”节
能目标(万吨标 煤)
“十一五”节能
目标完成进度
(%)
北京
1 中国石化股份公司北京燕山分公司 石油石化 超额完成 10.86 1522.27
2 华能北京热电有限责任公司 电力 超额完成 5.07 340.96
3 北京京能热电股份有限公司 电力 超额完成 22.10 110.80
4 北京水泥厂有限责任公司 建材 超额完成 3.59 189.37
5 首钢总公司 钢铁 超额完成 183.75 57.13
6 北京东方石油化工有限公司 化工 超额完成 12.65 169.91
7 北京市琉璃河水泥厂 建材 超额完成 4.17 166.00
8 中国石化长城润滑油分公司 石油石化 完成 0.46 1604.93
9 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 石油石化 完成 0.35 1703.14
天津
10 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 电力 超额完成 4.00 68.08
11 中国石油化工股份有限公司天津分公司 石油石化 超额完成 21.64 83.07
12 国网新源控股有限公司天津大港发电厂 电力 超额完成 7.20 88.33
13 天津华能杨柳青热电有限责任公司 电力 超额完成 1.00 305.91
14 天津钢管集团股份有限公司 钢铁 超额完成 10.36 237.06
15 天津军粮城发电厂 电力 超额完成 14.00 65.87
16 天津天铁冶金集团有限公司 钢铁 超额完成 31.26 167.88
17 中国石油天然气股份有限公司大港油田公司 石油石化 超额完成 15.80 72.93
18 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 石油石化 超额完成 4.48 97.54
19 中海石油(中国)有限公司天津分公司 石油石化 超额完成 2.35 241.42
20 天津天钢集团有限公司 钢铁 超额完成 13.67 370.30
21 天津国华盘山发电有限责任公司 电力 超额完成 12.50 72.10
22 国电天津第一热电厂 电力 完成 3.52 34.08
23 天津大沽化工股份有限公司 化工 完成 5.55 65.26
24 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 化工 完成 10.48 63.11
25 天津渤天化工有限责任公司 化工 完成 4.24 83.21
26 天津荣程联合钢铁集团有限公司 钢铁 完成 9.19 390.26
27 天津友发钢管集团有限公司(原天津天丰钢铁有限公司) 钢铁 完成 2.19 211.63
28 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 石油石化 完成 0.80 66.56
29 天津海豚炭黑有限公司 化工 完成 2.30 -55.48
河北
30 承德建龙钢铁有限公司 钢铁 超额完成 6.43 66.62
31 迁安市联钢燕山钢铁有限责任公司 钢铁 超额完成 5.70 264.23
32 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司 钢铁 超额完成 2.96 169.18
33 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 化工 超额完成 3.73 63.97
34 唐山钢铁集团华西钢铁有限公司 钢铁 超额完成 9.20 42.25
35 河北永顺实业集团有限公司 钢铁 超额完成 2.66 49.97
36 迁安市九江线材有限公司 钢铁 超额完成 3.25 85.53
37 唐山市荣程钢铁有限公司 钢铁 超额完成 6.49 136.39
38 唐山市征楠焦化有限公司 钢铁 超额完成 2.61 63.74
39 承德钢铁集团有限公司 钢铁 超额完成 22.38 60.83
40 崇利制刚有限公司 钢铁 超额完成 3.77 102.39
41 迁安市联钢津安钢铁有限公司 钢铁 超额完成 2.11 356.49
42 石家庄金石化肥有限责任公司 化工 超额完成 3.28 75.95
43 唐山宝泰钢铁有限公司 钢铁 超额完成 4.09 86.80
44 武安市鑫山钢铁有限公司 钢铁 超额完成 2.58 107.40
45 河北华电石家庄热电有限公司 电力 超额完成 3.00 54.94
46 唐山钢铁股份有限公司 钢铁 超额完成 68.34 62.57
47 邯郸钢铁集团有限责任公司 钢铁 超额完成 48.93 62.40
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
48 河北东山冶金工业有限公司 钢铁 超额完成 4.30 288.58
49 河北冀衡集团有限责任公司 化工 超额完成 3.30 217.59
50 石家庄柏坡正元化肥有限公司 化工 超额完成 2.62 167.64
51 石家庄常山纺织股份有限公司 纺织 超额完成 1.13 74.97
52 武安市烘熔钢铁有限公司 钢铁 超额完成 5.78 162.28
53 河北金源化工股份有限公司 化工 超额完成 2.94 97.94
54 河北省东光化工有限责任公司 化工 超额完成 3.32 122.95
55 武安市文安钢铁有限公司 钢铁 超额完成 3.55 124.10
56 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 石油石化 超额完成 13.00 71.93
57 河北国华定洲发电有限责任公司 电力 超额完成 9.54 75.39
58 河北敬业钢铁有限公司 钢铁 超额完成 11.15 122.02
59 河北太行水泥股份有限公司 建材 超额完成 3.46 64.64
60 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 化工 超额完成 0.92 379.66
61 唐山不锈钢有限责任公司 钢铁 超额完成 4.35 361.77
62 河北新金钢铁有限公司 钢铁 超额完成 9.49 63.72
63 秦皇岛安丰钢铁有限公司 钢铁 超额完成 3.25 113.39
64 新兴铸管股份有限公司 钢铁 超额完成 17.91 102.22
65 河北马头发电有限责任公司 电力 超额完成 6.91 111.29
66 河北普阳钢铁有限公司 钢铁 超额完成 9.99 120.85
67 河北前进钢铁集团有限公司 钢铁 超额完成 5.61 139.37
68 唐山市瑞丰钢铁(集团)有限公司 钢铁 超额完成 4.90 145.23
69 邯郸矿业集团有限公司 煤炭 超额完成 5.55 105.08
70 河北津西钢铁股份有限公司 钢铁 超额完成 21.94 92.19
71 河北省永年县化肥厂 化工 超额完成 2.37 165.59
72 河北文丰钢铁有限公司 钢铁 超额完成 7.99 138.75
73 河北奎山水泥集团有限公司 建材 超额完成 1.56 212.16
74 邢台中联水泥有限公司 建材 超额完成 1.93 102.61
75 沧州大化集团有限责任公司 化工 超额完成 5.83 137.08
76 河北辛集化工集团有限责任公司 化工 超额完成 2.36 119.50
77 秦皇岛发电有限责任公司 电力 超额完成 6.93 61.05
78 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 钢铁 超额完成 7.06 172.68
79 中国国电集团公司邯郸热电厂 电力 超额完成 7.68 87.15
80 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 电力 超额完成 2.24 192.89
81 河北邯峰发电有限责任公司 电力 超额完成 6.00 125.34
82 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 钢铁 超额完成 18.29 186.28
83 河北威远生物化工股份有限公司 化工 超额完成 0.62 100.27
84 鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 建材 超额完成 4.93 78.64
85 唐山建龙实业有限公司 钢铁 超额完成 15.71 171.42
86 唐山市松汀钢铁有限公司 钢铁 超额完成 7.67 163.76
87 开滦(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 9.65 105.26
88 唐山三友集团有限公司 化工 超额完成 9.06 79.73
89 华能国际电力股份有限公司上安电厂 电力 超额完成 3.36 192.69
90 秦皇岛首秦金属材料有限公司 钢铁 超额完成 5.28 210.64
91 唐山冀东水泥股份有限公司 建材 超额完成 7.01 80.45
92 邯郸纵横钢铁有限公司 钢铁 超额完成 4.52 222.47
93 河北迁安化肥股份有限公司 化工 超额完成 3.58 93.35
94 大唐保定热电厂 电力 完成 4.80 57.08
95 德龙钢铁有限公司 钢铁 完成 10.22 166.80
96 峰峰集团有限公司 煤炭 完成 8.92 58.66
97 涉县天利煤化有限责任公司 钢铁 完成 0.84 322.76
98 邢台龙海钢铁集团有限公司 钢铁 完成 3.55 281.03
99 承德盛丰钢铁有限公司 钢铁 完成 3.10 65.61
100 唐山市兴业工贸有限公司 钢铁 完成 7.54 435.58
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
101 河北瀛州化工有限责任公司 化工 完成 1.84 137.52
102 石家庄市新世纪煤化实业集团有限公司 钢铁 完成 2.94 59.45
103 邢台钢铁有限责任公司 钢铁 完成 20.89 70.59
104 保定天鹅化纤集团有限公司 纺织 完成 2.62 87.33
105 河北衡丰发电有限责任公司 电力 完成 8.23 25.36
106 河北景化化工有限公司 化工 完成 3.73 93.62
107 河北省藁城市化肥总厂 化工 完成 1.66 84.99
108 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 化工 完成 10.98 53.96
109 河北新化股份有限公司 化工 完成 4.89 64.52
110 石家庄化纤有限责任公司 化工 完成 3.18 31.05
111 唐山国丰钢铁有限公司 钢铁 完成 33.61 46.02
112 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 电力 完成 25.35 69.03
113 河北旭阳焦化有限公司 煤炭 完成 2.08 165.06
114 涞源县奥宇钢铁有限公司 钢铁 完成 3.27 308.53
115 石家庄东方热电集团有限公司 电力 完成 8.66 66.24
116 唐山邦力大银化工有限公司 化工 完成 2.21 65.11
117 冀州市银海化肥有限责任公司 化工 完成 2.26 82.10
118 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 电力 完成 17.30 25.08
119 宣化钢铁集团有限责任公司 钢铁 完成 34.10 74.46
120 河北兴泰发电有限责任公司 电力 完成 22.26 22.89
121 滦南县兴钢钢铁集团鹏程实业有限公司 钢铁 完成 4.10 44.18
122 唐山市荣义炼焦制气有限公司 钢铁 完成 2.99 51.11
123 迁安轧一钢铁集团有限公司 钢铁 完成 11.70 37.89
124 石家庄钢铁有限责任公司 钢铁 完成 17.51 7.42
125 秦皇岛浅野水泥有限公司 建材 基本完成 2.87 18.30
126 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 钢铁 基本完成 2.70 46.94
127 中国耀华玻璃集团公司 建材 未完成 3.02 11.05
山西
128 阳泉煤业(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 10.00 342.62
129 山西闻喜银光镁业有限公司 有色 超额完成 4.00 147.72
130 阳城国际发电有限责任公司 电力 超额完成 12.00 146.97
131 大唐太原第二热电厂 电力 超额完成 10.00 175.75
132 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 钢铁 超额完成 10.00 198.55
133 平朔煤炭工业公司 煤炭 超额完成 10.00 127.72
134 山西大土河焦化有限责任公司 钢铁 超额完成 3.00 319.77
135 山西焦化集团有限公司 钢铁 超额完成 8.00 143.35
136 山西天泽煤化工集团股份公司 化工 超额完成 5.00 158.76
137 山西焦煤西山煤电集团 煤炭 超额完成 50.00 342.73
138 山西省潞安矿业(集团)有限公司 煤炭 超额完成 15.00 128.37
139 霍州市煤电集团有限责任公司 煤炭 超额完成 10.00 195.67
140 山西中宇钢铁有限公司 钢铁 超额完成 4.00 175.19
141 襄汾县星原钢铁集团有限公司 钢铁 超额完成 4.00 108.57
142 山西中条有色金属集团有限公司 有色 超额完成 4.00 196.91
143 山西海鑫钢铁集团有限公司 钢铁 超额完成 30.00 142.28
144 山西舜都集团有限公司 化工 超额完成 2.00 299.38
145 山西太兴集团有限公司 钢铁 超额完成 8.00 75.32
146 大同煤矿集团有限责任公司 煤炭 超额完成 45.00 77.49
147 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 12.00 197.96
148 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 煤炭 超额完成 20.00 114.80
149 山西静乐煤焦化有限公司 钢铁 超额完成 2.00 164.81
150 山西省潞安常平集团有限公司 钢铁 超额完成 10.00 207.70
151 山西阳泉铝业股份有限公司 化工 超额完成 2.00 58.89
152 太原狮头集团有限公司 建材 超额完成 3.00 222.94
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
153 天脊煤化工集团股份有限公司 煤炭 超额完成 10.00 130.59
154 中国铝业公司山西分公司 有色 超额完成 41.00 121.58
155 山西美锦煤炭气化股份有限公司 煤炭 超额完成 15.00 82.44
156 山西太钢不锈钢股份有限公司 钢铁 超额完成 46.00 224.32
157 山西五台山化工有限公司 化工 超额完成 5.00 96.89
158 山西榆社化工股份有限公司 化工 超额完成 4.00 562.55
159 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 电力 超额完成 5.00 97.10
160 霍州市化学工业有限责任公司 化工 超额完成 3.00 261.16
161 山西金海洋能源集团有限公司 煤炭 超额完成 7.00 63.15
162 文水海威钢铁有限公司 钢铁 超额完成 4.00 215.82
163 山西阳光焦化集团有限公司 钢铁 超额完成 10.00 148.98
164 山西华强钢铁有限公司 钢铁 超额完成 3.00 142.17
165 山西新临钢钢铁有限公司 钢铁 超额完成 15.00 89.20
166 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 钢铁 完成 5.00 220.47
167 河津市龙门科技集团公司 钢铁 完成 3.00 158.04
168 山西省丰喜肥业(集团)股份有限公司 化工 完成 5.00 137.46
169 霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 煤炭 完成 7.00 146.67
170 山西金业煤焦化集团古交有限公司 钢铁 完成 3.00 231.91
171 山西省安泰集团股份有限公司 钢铁 完成 5.00 218.72
172 山西一一煤焦集团有限公司 钢铁 完成 3.00 136.28
173 山西中阳钢铁有限公司 钢铁 完成 15.00 116.12
174 山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜分公司 化工 完成 4.00 86.70
175 山西金晖煤焦化工有限公司 钢铁 完成 2.00 346.00
176 山西省晋能集团金光铁合金有限公司 钢铁 完成 2.00 115.09
177 山西关铝股份有限公司 有色 完成 5.00 35.38
178 太原化学工业集团有限公司 化工 完成 20.00 97.91
179 山西神头发电有限责任公司 电力 完成 10.00 78.71
180 太原市东盛焦化煤气有限公司 钢铁 完成 4.00 100.93
181 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 电力 完成 3.00 151.21
182 山西兰花煤炭实业集团有限公司 煤炭 完成 10.00 205.32
183 长治市瑞宝钢铁有限公司 钢铁 完成 10.00 165.86
184 山西省茂胜煤化集团有限公司 煤炭 完成 5.00 96.33
185 山西省磊鑫电力硅镁有限公司 化工 完成 3.00 84.03
186 山西曙光煤焦集团有限公司诚信焦化厂 煤炭 完成 1.00 465.60
187 山西振兴集团有限公司 钢铁 完成 8.00 52.01
188 山西长信工业有限公司 钢铁 完成 5.00 155.36
189 长治市霍家工业有限公司 化工 完成 2.00 204.00
190 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 钢铁 基本完成 8.00 85.19
191 山西三佳煤化有限公司 钢铁 基本完成 3.00 57.21
192 中电投山西永济热电有限公司 电力 基本完成 4.00 549.63
193 高平市赵庄煤矿 煤炭 基本完成 3.00 11.91
194 中国国电集团公司太原第一热电厂 电力 未完成 11.00 29.20
195 山西三维集团股份有限公司 化工 未完成 5.00 66.00
196 南风化工集团股份有限公司 化工 未完成 4.00 47.69
197 山西合成橡胶集团有限责任公司 化工 未完成 3.00 64.90
198 原平昊华化工有限公司 化工 未完成 5.00 62.97
199 长治钢铁(集团)有限公司 钢铁 未完成 15.00 39.23
200 山西潞宝集团 钢铁 未完成 4.00 -10.92
201 山西三联技术产业集团有限公司 钢铁 未完成 2.00 99.85
202 山西高平申家庄矿业有限公司 煤炭 未完成 3.00 5.39
内蒙古
203 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 电力 超额完成 6.30 322.50
204 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂 电力 超额完成 5.44 185.52
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
205 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 电力 超额完成 4.68 640.29
206 内蒙古天野化工(集团)有限责任公司 化工 超额完成 1.28 1162.81
207 神华准格尔能源有限责任公司 煤炭 超额完成 4.44 86.55
208 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 2.95 255.66
209 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 电力 超额完成 4.42 237.05
210 北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂 电力 超额完成 6.60 223.31
211 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 有色 超额完成 1.00 1582.26
212 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 化工 超额完成 3.92 72.58
213 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 化工 超额完成 4.31 212.32
214 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第二热电厂 电力 完成 9.40 125.54
215 神华集团乌达矿业有限责任公司 煤炭 完成 7.43 86.74
216 内蒙古海吉氯碱化工股份有限责任公司 化工 完成 3.10 183.04
217 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司包头第一热电厂 电力 完成 4.03 211.42
218 内蒙古三维资源集团有限公司 煤炭 完成 3.55 211.65
219 乌海市新世纪铁合金有限公司 钢铁 完成 3.15 68.44
220 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司(内蒙古通顺铝业股
份有限公司)
有色 完成 4.55 29.34
221 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 煤炭 完成 9.87 66.08
222 内蒙古西水创业股份有限公司 建材 完成 4.90 234.44
223 包头钢铁(集团)有限责任公司 钢铁 完成 75.51 93.12
224 内蒙古乌兰水泥有限责任公司 建材 完成 3.06 74.72
225 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特分公司 石油石化 完成 2.20 7.50
226 包头明天科技股份有限公司 化工 完成 3.21 63.12
227 包头铝业(集团)有限责任公司 有色 完成 7.07 45.97
228 内蒙古蒙西高新材料股份有限公司(蒙西水泥有限公司) 建材 完成 3.97 183.01
229 神华集团海勃湾矿业有限责任公司 煤炭 完成 14.68 116.51
230 中国电力投资集团公司通辽发电总厂 电力 完成 5.03 51.04
231 乌兰浩特钢铁有限责任公司 钢铁 完成 4.66 38.58
232 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 完成 5.03 219.43
233 内蒙古三联化工股份有限公司 化工 基本完成 4.02 50.57
234 中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂 化工 基本完成 2.88 169.29
辽宁
235 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 石油石化 超额完成 34.02 56.84
236 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 石油石化 超额完成 3.98 241.21
237 中信锦州铁合金股份有限公司 钢铁 超额完成 5.00 76.56
238 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 电力 超额完成 2.00 216.50
239 辽宁渤海水泥(集团)有限责任公司 建材 超额完成 1.50 323.99
240 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 石油石化 超额完成 30.48 90.62
241 海城华宇集团 钢铁 超额完成 4.00 143.66
242 铁法煤业(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 20.06 233.97
243 抚顺矿业集团有限责任公司 煤炭 超额完成 5.46 225.59
244 东北特殊钢集团大连金牛股份有限公司 钢铁 超额完成 3.82 177.72
245 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 石油石化 超额完成 24.60 95.85
246 鞍山钢铁集团公司 钢铁 超额完成 200.00 73.19
247 海城西洋耐火材料公司 建材 超额完成 5.00 180.28
248 大连水泥集团有限公司 建材 超额完成 9.00 92.37
249 大连西太平洋石油化工有限公司 石油石化 超额完成 9.89 45.75
250 辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司 电力 超额完成 8.50 56.40
251 沈阳煤业(集团)有限责任公司 煤炭 超额完成 18.00 138.88
252 大连市热电集团有限公司 电力 超额完成 8.00 56.56
253 华能国际电力开发公司营口分公司 电力 超额完成 1.00 697.17
254 抚顺罕王直接还原铁有限公司 钢铁 超额完成 5.00 73.89
255 抚顺铝业有限公司 有色 超额完成 6.46 76.92
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
256 抚顺新钢铁有限责任公司 钢铁 超额完成 18.65 120.65
257 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 电力 超额完成 0.75 288.24
258 华润电力(锦州)电力有限公司 电力 超额完成 18.30 238.48
259 盘锦北方沥青股份有限公司 石油石化 超额完成 5.00 46.36
260 大化集团有限责任公司 化工 超额完成 17.62 12.71
261 东北制药总厂 化工 超额完成 3.00 98.53
262 锦州热电总公司 电力 超额完成 4.00 231.57
263 辽宁华锦化工(集团)有限公司 化工 超额完成 10.18 19.65
264 大连小野田水泥有限公司 建材 超额完成 2.46 147.93
265 抚顺特殊钢股份有限公司 钢铁 超额完成 5.50 17.64
266 后英集团 钢铁 超额完成 5.00 161.92
267 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 石油石化 超额完成 8.72 56.11
268 国电辽宁节能环保开发有限公司 电力 超额完成 1.50 74.19
269 辽宁清河发电有限责任公司 电力 超额完成 23.00 63.74
270 凌源钢铁集团有限责任公司 煤炭 超额完成 11.48 151.08
271 沈阳化工股份有限公司 化工 超额完成 4.23 82.23
272 中橡(鞍山)化学工业有限公司 化工 超额完成 4.00 65.81
273 鞍山轮胎厂 化工 完成 4.00 172.96
274 本溪钢铁(集团)有限责任公司 钢铁 完成 100.00 64.99
275 锦西天然气化工有限责任公司 化工 完成 7.13 40.27
276 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 石油石化 完成 11.62 76.19
277 抚顺热电厂 电力 完成 5.00 121.59
278 沈阳惠天热电股份有限公司 电力 完成 9.70 227.42
279 五矿营口中板有限责任公司 钢铁 完成 14.16 598.02
280 阜新矿业(集团)有限责任公司 煤炭 完成 5.40 284.16
281 锦化化工集团氯碱股份有限公司 化工 完成 7.00 14.05
282 沈阳石蜡化工有限公司 化工 完成 10.24 98.38
283 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 石油石化 完成 11.55 137.65
284 辽宁工源水泥集团有限责任公司 建材 完成 7.00 135.84
285 本溪北营钢铁集团有限公司 钢铁 完成 66.00 62.03
286 沈阳沈海热电有限公司 电力 完成 9.50 209.64
287 金城造纸股份有限公司 造纸 完成 4.00 204.11
288 葫芦岛有色金属集团有限公司 有色 完成 7.10 95.10
289 丹东吉丹化纤有限责任公司 纺织 完成 2.19 123.07
290 鞍山宝得钢铁有限公司 钢铁 完成 8.00 44.00
291 丹东海德鸭绿江热电有限责任公司 电力 完成 2.00 52.83
292 辽阳钢铁有限公司 钢铁 完成 4.00 63.51
吉林
293 吉林燃料乙醇有限责任公司 化工 超额完成 0.50 6778.74
294 国电双辽发电有限公司 电力 超额完成 10.00 68.37
295 吉林亚泰水泥有限公司 建材 超额完成 20.25 87.74
296 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 钢铁 超额完成 7.50 188.53
297 中钢集团吉林炭素股份有限公司 化工 超额完成 5.00 135.69
298 中国第一汽车集团公司 钢铁 超额完成 15.00 437.01
299 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 石油石化 超额完成 26.41 96.44
300 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 石油石化 超额完成 21.00 73.09
301 大唐辽源热电厂 电力 超额完成 5.74 135.56
302 通化化工股份有限公司 化工 超额完成 4.50 197.07
303 吉林化纤集团有限责任公司 纺织 超额完成 5.00 121.55
304 通钢集团吉林钢铁有限责任公司 钢铁 超额完成 15.00 100.83
305 中国石油天然气股份有限公司前郭石化分公司 石油石化 超额完成 5.72 94.40
306 大唐长山热电厂 电力 超额完成 7.50 125.52
307 吉林电力股份有限公司浑江发电公司 电力 超额完成 9.00 218.08
序 号 千家企业名称 行业 年度考核等级 “十一五”节能目标(万吨标 煤) “十一五”节能目标完成进度(%)
308 国电吉林龙华吉林热电厂 电力 完成 10.00 21.65
309 通钢集团四平钢铁制品有限公司 钢铁 完成 0.75 155.67
310 延边石岘白麓纸业股份有限公司 造纸 完成 4.75 48.17
311 吉林长山化肥集团长达有限公司 化工 未完成 3.50 -13.35
312 通化钢铁股份有限公司 钢铁 未完成 80.00 49.66
黑龙江
313 大庆油田有限责任公司 石油石化 完成 100.00 82.10
314 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 钢铁 完成 4.00 48.86
