All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Circular on carrying out “100 cities and towns” clean biomass cogeneration demonstration project construction
Original title: 国家能源局关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知 国能发新能〔2018〕8号
Links: Source document (in Chinese) (link).
国能发新能〔2018〕8号
国家能源局
关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委(能源局),国家电网公司,南方电网公司,中国光大集团,中节能集团,水电总院,中国生物质能联盟,内蒙古电力公司,晋能集团,湖南郴电国际发展股份有限公司,广西水利电业集团,重庆三峡水利电力股份有限公司,四川省水电集团,陕西省地方电力公司,云南保山电力公司:
为全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央财经领导小组第14次会议精神,推进区域清洁能源供热,减少县域(县城及农村)散煤消费,有效防治大气污染和治理雾霾,根据北方地区清洁取暖工作总体部署及国家发展改革委、国家能源局《关于印发促进生物质能供热发展指导意见的通知》(发改能源〔2017〕2123号),现组织开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设。有关事项通知如下:
一、示范建设目的
当前大气污染和雾霾形势严峻,县域特别是农村散煤消费是重要的污染来源。生物质热电联产绿色低碳、清洁环保、经济可靠,是重要的区域分布式清洁供热方式,为中小型区域提供清洁供暖和工业蒸汽,直接在用户侧替代燃煤,节约天然气,是治理散煤污染的重要举措。
“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的主要目的是,建立生物质热电联产县域清洁供热模式,构建就地收集原料、就地加工转化、就地消费的分布式清洁供热生产和消费体系,为治理县域散煤开辟新路子;形成100个以上生物质热电联产清洁供热为主的县城、乡镇,以及一批中小工业园区,达到一定规模替代燃煤的能力;为探索生物质发电全面转向热电联产、完善生物质热电联产政策措施提供依据。
二、示范建设总体情况
“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目共136个,涉及20个省(区、市)及新疆生产建设兵团,装机容量380万千瓦,年消耗农林废弃物和城镇生活垃圾约3600万吨。其中,农林生物质热电联产项目126个、城镇生活垃圾焚烧热电联产项目8个、沼气热电联产项目2个。新建项目119个,技术改造项目17个。总投资约406亿元。
“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目力争2018年底前建成(或完成技改),为河北省广宗县等70个县城、河北省宽城县龙须门镇等63个乡镇提供民用清洁供暖,供暖面积约9000万平米,惠及县城及乡镇居民约400万人;为76个中小工业园区提供清洁热力,合计约6900万吉焦。示范项目供热部分每年替代散煤约660万吨,区域内相应规模的燃煤供热设施关停。相当于每年节约天然气约40亿立方米。
三、示范建设技术要求
“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目主要为县域农林生物质热电联产和城镇生活垃圾焚烧热电联产新建项目或技改项目,少数为沼气热电联产项目。民用负荷为县城(或地级市辖区)、人口较集中的乡镇,工业负荷为中小型工业园区。示范项目主要条件如下:
(一)示范项目按照以热定电原则合理选择机型,以民用采暖为主的,县城采暖面积不小于20万平米,单个乡镇采暖面积不小于2万平米,采暖季热电比不小于100%;以工业供热为主的,年平均热电比不小于100%;
(二)示范项目配套热网应同步建成,开始供热;示范项目应建立分布式清洁供热体系,建立健全供热计量、监测、服务等制度体系;
(三)示范项目建设运行应满足国家及地方污染物排放标准及其他要求。农林生物质热电联产项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放达到超低排放标准,城镇生活垃圾焚烧热电联产主要污染物排放达到欧盟排放标准;
(四)示范项目应根据资源条件,采取增加生物质供热锅炉、增设蓄热装置等方式,进一步提高供热能力,扩大供暖面积。
四、相关工作要求
(一)请各省(区、市)能源主管部门加强生物质热电联产县域清洁供热示范项目组织管理,纳入本地区治理散煤和清洁供热工作计划,与“煤改气”“煤改电”等一起部署,一起落实,一起考核。北方地区示范项目应纳入当地清洁取暖实施方案,与其它清洁供暖方式协调实施。
(二)请各省(区、市)能源主管部门在修订本地区“十三五”可再生能源规划及生物质发电项目布局时,优先将生物质热电联产县域清洁供热示范项目纳入规划。在锅炉置换、终端取暖补贴、供热管网补贴等方面享受公平的支持政策。指导项目所在地方及项目单位加强公众沟通和宣传,做好防范化解“邻避”问题工作。
(三)请各省(区、市)能源主管部门加强监督管理,确保示范项目可靠供热。组织做好项目核准管理工作,加强生物质资源管理,统筹做好项目原料保障,指导项目所在地能源主管部门及项目单位做好项目建设运行,及时组织验收和总结评价,明确生物质热电联产在本地区清洁供热中的定位和作用,加快推进生物质热电联产应用。
(四)请国家电网公司、南方电网公司及有关地方电网企业组织做好示范项目接入电网工作,加快办理进度;请水电总院结合示范建设情况,牵头组织相关研究机构,抓紧研究完善生物质热电联产技术规范等标准体系;请中国生物质能联盟密切跟踪示范建设进展情况,及时开展技术指导和阶段性评估,建立生物质能供热行业统计监测体系,促进生物质热电联产可持续健康发展。
联系人及电话:
国家能源局新能源司 韩江舟 张海平 010-68555031
附件:“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目汇总表
国家能源局
2018年1月19日
附件
“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目汇总表
一、河北省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
(一)农林生物质热电联产 | |||||||||||||||
1 | 广宗县生物质热电联产工程 | 广宗县新能生物质热电有限公司 | 邢台市广宗县 | 433.97 | 新建 | 48 | 145 | 1056.8 | 广宗县城区 | 1000 | 广宗县工业区 | 499.0 | 252.2 | 274.0 | 91.3 |
2 | 中电行唐生物质能热电工程 | 中电行唐生物质能热电有限公司 | 行唐县 | 348.88 | 新建 | 35 | 30 | 878.1 | 行唐县经济开发区及县城 | 1200 | 行唐县经济开发区 | 624.8 | 217.8 | 306.0 | 102.0 |
3 | 善能康保生物质热电联产项目 | 善能康保生物质热电有限公司 | 康保县 | 456.81 | 新建 | 40 | 93 | 925.0 | 康保县城区 | 863 | 康保经济技术开发区 | 443.0 | 259.1 | 280.8 | 93.6 |
4 | 唐山市丰南区鑫丰热力有限公司生物质热电联产工程 | 唐山市丰南区鑫丰热力有限公司 | 唐山市丰南区 | 332.25 | 新建 | 30 | 81 | 460.0 | 丰南西城区 | 1200 | / | / | 210.0 | 243.8 | 81.3 |
5 | 安平县热电联产项目 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 衡水安平县 | 589.79 | 新建 | 60 | 120 | 1993.0 | 安平县城区 | 1500 | 安平经济开发区 | 1444.0 | 372.7 | 420.0 | 140.0 |
6 | 华电赞皇生物质热电联产项目 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 赞皇县 | 238.67 | 新建 | 20 | 20 | 532.4 | 花林村、榆底村等4个村镇 | 300 | 赞皇县万博生物科技有限公司等4个项目 | 408.0 | 110.0 | 150.0 | 50.0 |
7 | 深泽生物质热电联产项目 | 河北朗天新能源科技有限公司 | 深泽县经济开发区 | 130.41 | 新建 | 12 | 70 | 400.2 | / | / | 河北惠泽化工有限公司等7个项目 | 400.2 | 72.1 | 85.5 | 28.5 |
8 | 兴隆热力有限责任公司1×30MW生物质发电项目 | 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 兴隆县 | 158.96 | 新建 | 30 | 150 | 504.0 | 兴隆县城 | 1000 | / | / | 180.0 | 180.0 | 60.0 |
9 | 察北管理区热电联产示范园 | 张家口启迪新能源有限公司 | 察北管理区黄山管理处 | 228.88 | 新建 | 20 | 106 | 3600.0 | 察北管理区黄山管理处、沙沟镇 | 500 | 雪川工业园、旗帜工业园及蒙牛乳业等2个项目 | 3110.0 | 90.7 | 310.0 | 103.3 |
10 | 临西县生物质热电联产项目 | 临西县福皓热力有限公司 | 邢台市临西县城区 | 300.00 | 新建 | 30 | 90 | 2188.1 | 临西县城区 | 1000 | 临西县轴承工业园区 | 983.5 | 127.4 | 160.0 | 53.3 |
11 | 易县生物质热电联产项目 | 中国华电集团河北分公司 | 保定易县 | 360.00 | 新建 | 30 | 135 | 2381.4 | 易县县城区 | 1500 | 保定天泽林板业有限公司等2个项目 | 491.4 | 240.0 | 250.0 | 83.3 |
12 | 国能吴桥生物发电有限公司新建供热备用机组项目 | 国能吴桥生物发电有限公司 | 沧州市吴桥县经济开发区曹洼乡北 | 380.00 | 新建 | 35 | 70 | 1500.0 | 吴桥县县城区 | 2000 | 吴桥县开发区工业园 | 500.0 | 280.0 | 350.0 | 116.7 |
13 | 宽城生物质发电项目 | 承德中瀚能源技术有限公司 | 宽城县 | 179.33 | 新建 | 15 | 20 | 168.5 | 龙须门镇及周边 | 300 | / | / | 101.3 | 103.4 | 34.5 |
14 | 平泉1×30MW生物质热电联产项目 | 中博国能平泉生物质发电有限公司 | 河北省平泉市 | 292.93 | 新建 | 30 | 56 | 458.3 | 平泉市县城 | 900 | / | / | 229.0 | 209.7 | 69.9 |
15 | 华润电力曹妃甸新城生物质热电联产清洁供热项目 | 华润(集团)有限公司 | 唐山市曹妃甸区 | 180.00 | 新建 | 15 | 53 | 384.0 | 唐山市曹妃甸区 | 740 | / | / | 105.0 | 120.0 | 40.0 |
16 | 河北华电滦县1×30MW生物质热电联产项目 | 华电唐山风电有限公司 | 唐山市滦县 | 360.00 | 新建 | 30 | 90 | 655.0 | 滦县县城(部分替代#1锅炉房供热区域) | 1260 | / | / | 210.0 | 310.0 | 103.3 |
17 | 中电丰润生物质能热电联产项目 | 中电丰润生物质能热电有限公司 | 唐山市丰润区 | 400.00 | 新建 | 35 | 80 | 1200.0 | 新军屯镇、小张各庄镇等5个乡镇 | 1200 | 新军屯镇工业供热等3个项目 | 600.0 | 225.0 | 300.0 | 100.0 |
18 | 中电泊头生物质能热电联产项目 | 中电泊头环保科技有限公司 | 沧州市泊头市 | 550.00 | 新建 | 35 | 30 | 1121.0 | 交河镇 | 1200 | 交河镇工业园区 | 668.0 | 262.5 | 300.0 | 100.0 |
19 | 国合售电有限公司高邑生物质能热电联产工程 | 高邑国合能源开发有限公司 | 高邑县 | 298.00 | 新建 | 30 | 20 | 585.4 | 高邑县经济开发区及城区 | 1000 | 高邑县经济技术开发区 | 416.5 | 168.8 | 250.0 | 83.3 |
20 | 河北安仁实业集团生物质热电联产项目 | 河北安仁实业集团生物质发电有限公司 | 邢台市沙河市白塔镇 | 71.66 | 新建 | 15 | 60 | 148.3 | 白塔镇 | 184 | / | / | 97.3 | 160.0 | 53.3 |
(二)生活垃圾焚烧热电联产 | |||||||||||||||
21 | 石家庄生物质焚烧发电项目 | 石家庄嘉盛新能源有限公司 | 无极县 | 953.87 | 新建 | 105 | 220 | 21000.0 | 无极县城区 | 1240 | 无极县皮革工业园 | 926.6 | 541.2 | 1040.0 | 138.7 |
小计 | 7244.42 | 700 | 1739 | 42139.5 | 14个县城及14个村镇 | 20087 | 11个工业园区或开发区及18个工业项目 | 11515.0 | 4352.2 | 5803.2 | 1726.4 | ||||
二、山西省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
22 | 天镇县凯迪生态发电项目 | 天镇凯迪绿色能源开发有限公司 | 大同市天镇县 | 300.00 | 新建 | 30 | 50 | 300.0 | 天镇县城区及工业园区 | 400 | 天镇酒厂等4个项目 | 150.0 | 225.0 | 300.0 | 100.0 |
23 | 神池县2×1.5万千瓦生物质热电联产项目 | 神池县渊林生物质公司 | 忻州市神池县 | 255.00 | 新建 | 30 | 100 | 1005.2 | 神池县城区 | 1500 | / | / | 230.0 | 300.0 | 100.0 |
24 | 怀仁生物质热电联产项目 | 山西鸿狮腾达新能源有限责任公司 | 朔州市怀仁县 | 243.71 | 新建 | 30 | 70 | 882.0 | 怀仁县县城 | 1900 | / | / | 225.0 | 266.4 | 88.8 |
25 | 太原民营经济开发区生物质热电联产县域清洁供热示范项目 | 山西顺业热电有限公司 | 太原市民营经济开发区 | 288.20 | 新建 | 30 | 120 | 1240.7 | 阳曲县太原工业新区 | 3000 | / | / | 150.9 | 189.3 | 63.1 |
26 | 盂县申宝利2×15MW生物质热电联产项目 | 山西申宝利新能源有限公司 | 阳泉市盂县 | 320.00 | 新建 | 30 | 70 | 389.9 | 盂县城区 | 2000 | / | / | 165.0 | 200.0 | 66.7 |
27 | 黎城县生物质热电联产县域清洁供热示范项目 | 山西都宝清洁能源投资有限公司 | 长治市黎城县 | 367.57 | 新建 | 30 | 150 | 479.0 | 黎城县城区及西洋水村 | 1200 | 黎城县西仵经济园区 | 479.0 | 233.5 | 300.0 | 100.0 |
28 | 高平生物质热电联产项目清洁供热示范项目 | 山西农谷丹峰新能源有限公司 | 晋城市高平市 | 160.32 | 新建 | 15 | 30 | 598.0 | 南山湖酒店及康营村 | 30 | 高平经济技术开发区马村工业园区 | 570.0 | 99.8 | 170.0 | 56.7 |
29 | 吉县垚鑫 生物质热电联产新建项目 | 吉县垚鑫生物发电有限公司 | 临汾市吉县 | 150.00 | 新建 | 18 | 45 | 394.6 | 屯里镇 | 700 | / | / | 99.0 | 96.7 | 32.2 |
30 | 山西顺发热电有限责任公司2×12MW生物质热电联产项目 | 山西顺发热电有限责任公司 | 晋中市祁县 | 280.00 | 技改 | 24 | 130 | 1271.5 | 祁县县城 | 2300 | / | / | 120.7 | 214.5 | 71.5 |
31 | 襄垣县华富生物质热电联产项目 | 山西七一华富生物质发电有限公司 | 长治市襄垣县 | 42.00 | 技改 | 30 | 25 | 364.0 | 虒亭镇、大平煤矿等4个乡镇或工矿企业 | 860 | / | / | 195.0 | 233.0 | 77.7 |
32 | 吉县垚鑫 生物质热电联产技改项目 | 吉县垚鑫生物发电有限公司 | 临汾市吉县 | 30.00 | 技改 | 12 | 35 | 292.3 | 屯里镇 | 320 | / | / | 66.0 | 100.4 | 33.5 |
33 | 晋中汇能发电有限公司2×3.3MW生物质(糠醛渣)发电项目 | 晋中汇能发电有限公司 | 晋中市寿阳县 | 88.52 | 技改 | 6.6 | 57 | 628.0 | 寿阳县七元工业园区、高家坡村等 | 400 | 寿阳县庆源化工厂 | 468.0 | 42.9 | 160.0 | 53.3 |
小计 | 2525.32 | 285.6 | 882 | 7845.2 | 8个县城或工业园区,10个村镇或工矿企业 | 14610 | 2个工业园区及5个工业项目 | 1667.0 | 1852.8 | 2530.3 | 843.4 | ||||
三、内蒙古自治区 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
34 | 呼伦贝尔日冕热力有限责任公司莫旗1×30MW生物质热电联产项目 | 呼伦贝尔日冕热力有限责任公司 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 331.95 | 新建 | 30 | 30 | 466.0 | 尼尔基镇 | 800 | / | / | 157.0 | 118.4 | 39.5 |
35 | 阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司阿荣旗1×30MW生物质热电联产项目 | 阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司 | 阿荣旗 | 312.03 | 新建 | 30 | 20 | 1062.0 | 阿荣旗城区 | 900 | 阿荣旗工业园区 | 388.0 | 188.4 | 307.7 | 102.6 |
36 | 内蒙古兆鑫能源集团有限公司临河区2×15MW生物质热电联产项目 | 内蒙古兆鑫能源集团有限公司 | 临河区 | 320.00 | 新建 | 30 | 80 | 655.0 | 临河区保税物流园区 | 880 | 临河区保税物流园区 | 172.0 | 150.0 | 250.0 | 83.3 |
37 | 内蒙古杭龙生物质热电有限公司杭锦后旗1×30MW生物质热电联产项目 | 内蒙古杭龙生物质热电有限公司 | 杭锦后旗 | 270.00 | 新建 | 30 | 36 | 766.0 | 蒙海村园区及周边 | 30 | 蒙海工业物流园区 | 743.0 | 210.0 | 246.8 | 82.3 |
38 | 内蒙古泰达新能源有限公司五原县2×45MW生物质热电联产项目 | 内蒙古泰达新能源有限公司 | 五原县 | 783.66 | 新建 | 90 | 50 | 1655.0 | 五原县城 | 300 | 五原县工业园区 | 649.0 | 443.0 | 397.0 | 132.3 |
39 | 国能通辽生物发电有限公司科尔沁区1×35MW生物质热电联产项目 | 国能通辽生物发电有限公司 | 科尔沁区 | 360.00 | 新建 | 35 | 55 | 575.0 | 科尔沁区木里图镇和工业园区 | 700 | / | / | 230.3 | 350.0 | 116.7 |
40 | 鄂托克前旗柴能电力科技有限公司鄂托克前旗5MW生物质气化热电联产项目 | 鄂托克前旗柴能电力科技有限公司 | 鄂托克前旗 | 56.00 | 新建 | 5 | 3 | 27.0 | 鄂托克前旗珠和社区 | 57 | / | / | 35.0 | 52.5 | 17.5 |
小计 | 2433.64 | 250 | 273 | 5206.0 | 5个县城或工业园区,3个乡镇 | 3667 | 4个工业或物流园区 | 1952.0 | 1413.7 | 1722.4 | 574.1 | ||||
四、辽宁省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
(一)农林生物质热电联产 | |||||||||||||||
41 | 辽宁华电苏家屯1×35MW生物质热电项目 | 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 | 苏家屯区沙河镇东大房身村 | 343.41 | 新建 | 35 | 130 | 670.0 | 沙河镇 | 1000 | / | / | 245.0 | 300.0 | 100.0 |
42 | 沈阳聚能东升厂区(糠醛渣)热电联产项目 | 沈阳聚能生物质热电有限公司 | 康平县 | 220.00 | 新建 | 9 | 30 | 580.0 | 自用 | 20 | 沈阳王泰东升糠醛厂 | 150.0 | 80.0 | 145.0 | 48.3 |
43 | 华润鞍山汤岗子2×30MW生物质热电联产新建工程 | 华润电力投资有限公司 | 鞍山市 千山区 | 540.00 | 新建 | 60 | 70 | 590.0 | 汤岗子镇和大屯镇2个乡镇 | 1500 | / | / | 390.0 | 560.0 | 186.7 |
44 | 鑫暾本溪生物质热电联产县域清洁供热示范项目 | 上海鑫暾新能源科技有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 600.00 | 新建 | 70 | 120 | 1737.5 | 本溪县县城 | 3000 | / | / | 420.0 | 600.0 | 200.0 |
45 | 义县40兆瓦生物质热电联产项目 | 义县光大生物质热电有限公司 | 辽宁省义县聚粮屯镇 | 277.59 | 新建 | 40 | 83 | 620.0 | 义县聚粮屯镇 | 870 | / | / | 237.0 | 213.0 | 71.0 |
46 | 中环国投锦州滨海新区30兆瓦生物质热电联产项目 | 中环国投新能源投资有限公司 | 锦州市滨海新区龙栖湾区 | 300.00 | 新建 | 30 | 60 | 750.0 | 滨海新区 | 1500 | / | / | 210.0 | 260.0 | 86.7 |
47 | 中环国投盖州生物质热电联产项目 | 中环国投新能源投资有限公司 | 盖州市青石岭镇 | 300.00 | 新建 | 30 | 60 | 500.0 | 盖州市区 | 1000 | / | / | 210.0 | 260.0 | 86.7 |
48 | 12MW生物质气化热电联产项目 | 辽宁营口华创电力有限公司 | 大石桥市沟沿镇 | 260.00 | 新建 | 12 | 20 | 350.0 | 水源镇、高坎镇、石佛镇 | 200 | 营口嘉源米业有限公司 | 150.0 | 86.4 | 160.0 | 53.3 |
49 | 阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司生物质热电工程 | 阜新蒙古族自治县惠农生物质热电有限公司 | 阜新市阜新蒙古族自治县 | 437.31 | 新建 | 48 | 170 | 1314.4 | 阜新县城区及东梁镇等3个乡镇点 | 2460 | / | / | 336.0 | 460.3 | 153.4 |
50 | 灯塔长青生物质热电联产项目 | 灯塔长青生物质能源有限公司 | 灯塔市五星镇 | 338.68 | 新建 | 35 | 140 | 683.0 | 佟二堡镇 | 1300 | 佟二堡硝染园区 | 224.0 | 256.0 | 366.9 | 122.3 |
51 | 铁岭长青生物质热电联产项目 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 辽宁省铁岭县新台子镇八里庄村 | 395.56 | 新建 | 35 | 30 | 1300.0 | 新台子镇 | 900 | 铁岭县农产品工业园 | 600.0 | 280.0 | 275.6 | 91.9 |
52 | 北票市生物质热电联产项目 | 北票慧能生物发电有限公司 | 朝阳市北票市 | 360.00 | 新建 | 30 | 50 | 644.1 | / | / | 北票市工业园区 | 644.0 | 180.0 | 266.8 | 88.9 |
53 | 建平县生物质成型燃料清洁锅炉热电联产项目 | 建平聚能生物质热电有限公司 | 朝阳市建平县 | 220.42 | 新建 | 6.6 | 66.8 | 1150.6 | 张家营子镇 | 100 | 建平聚能生物质热电有限公司、辽宁全康生物科技集团有限责任公司2个项目 | 516.8 | 42.9 | 158.5 | 52.8 |
54 | 朝阳1×30MW生物质热电联产项目 | 中国能源建设集团东北电力二公司 | 朝阳市朝阳县 | 270.03 | 新建 | 30 | 30 | 499.4 | 朝阳县台子镇 | 1200 | / | / | 210.0 | 248.3 | 82.8 |
55 | 朝阳能环新能源科技有限公司热电联产项目 | 朝阳能环新能源科技有限公司 | 朝阳市朝阳县 | 550.00 | 新建 | 30 | 190 | 2018.1 | 朝阳县城区 | 1000 | / | / | 216.0 | 397.6 | 132.5 |
56 | 国能盘锦生物发电工程 | 国能生物发电集团有限公司 | 盘锦市大洼区清水镇 | 380.00 | 新建 | 35 | 74 | 318.1 | 清水镇、赵圈河镇等3个乡镇 | 971 | / | / | 245.0 | 278.0 | 92.7 |
57 | 辽宁振兴生态造纸有限公司2×75t/h+1×15MW生物质热电联产工程建设项目 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 辽河口生态经济区 | 193.75 | 新建 | 15 | 75 | 251.0 | 石新镇、羊圈子镇 | 648 | / | / | 54.4 | 150.0 | 50.0 |
58 | 国能昌图35MW生物发电项目 | 国能昌图生物发电有限公司 | 昌图县昌图镇满井村 | 384.55 | 新建 | 35 | 48.8 | 1310.3 | 昌图县城内辽宁盛腾食品生产有限公司等10个商业点 | 200 | 昌图生化科技有限公司等2个项目 | 1176.0 | 189.0 | 286.1 | 95.4 |
(二)生活垃圾焚烧热电联产 | |||||||||||||||
59 | 凌源市安泰生物质热电厂 | 凌源安泰供热有限责任公司 | 朝阳市凌源市 | 290.00 | 新建 | 12 | 150 | 800.0 | 凌源市滨河新区 | 2000 | 凌源市经济技术开发区 | 200.0 | 55.0 | 146.0 | 19.5 |
(三)沼气热电联产 | |||||||||||||||
60 | 朝阳县波罗赤镇畜禽粪污(农业废弃物)综合利用集约化生物质能(沼气)冷热电三联供建设项目 | 瑞昊(朝阳)生物质能科技有限公司 | 朝阳市朝阳县 | 99.50 | 新建 | 1.3 | 2.3 | 49.8 | 朝阳县波罗赤镇 | 20 | 瑞昊(朝阳)生物质能科技有限公司 | 21.7 | 14.4 | 136.8 | 5.0 |
61 | 朝阳县松岭门乡畜禽粪污(农业废弃物)综合利用集约化生物质能(沼气)冷热电三联供建设项目 | 瑞昊(朝阳)生物质能科技有限公司 | 朝阳市朝阳县 | 99.50 | 新建 | 1.3 | 2.3 | 49.8 | 朝阳县松岭门乡 | 20 | 瑞昊(朝阳)生物质能科技有限公司 | 21.7 | 14.4 | 136.8 | 5.0 |
小计 | 6860.30 | 600.2 | 1602.2 | 16186.1 | 7个县城及21个乡镇 | 19909 | 4个工业园区及8个工业项目 | 3704.3 | 3971.5 | 5805.6 | 1824.8 | ||||
五、吉林省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
62 | 前郭县乌兰图嘎镇生物质热电联产项目 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县圣诺尔生物质热电有限公司 | 松原市前郭县 | 361.54 | 新建 | 30 | 150 | 389.7 | 前郭县县城 | 331 | 松原东响玻璃纤维有限公司等5个项目 | 71.0 | 216.0 | 211.0 | 70.3 |
63 | 大安市安广镇生物质热电联产项目 | 大安市现代星旗生物质发电有限公司 | 白城市 大安市 | 318.12 | 新建 | 30 | 130 | 570.3 | 安广镇 | 1118 | / | / | 210.0 | 206.7 | 68.9 |
64 | 东辽县安石镇生物质炭气电热能源综合利用项目 | 东辽广德汇能生物质能源开发有限公司 | 辽源市东丰县 | 79.91 | 新建 | 2.5 | 3.8 | 25.0 | 安石镇 | 20 | / | / | 16.3 | 50.0 | 16.7 |
小计 | 759.57 | 62.5 | 283.8 | 985.0 | 1个县城及2个乡镇 | 1469 | 5个工业项目 | 71.0 | 442.3 | 467.7 | 155.9 | ||||
六、黑龙江省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
65 | 桦南丰源生物质热电联产项目 | 桦南丰源生物质热电有限公司 | 桦南县 | 368.76 | 新建 | 30 | 79.6 | 569.2 | 桦南县县城 | 1000 | / | / | 195.0 | 303.9 | 101.3 |
小计 | 368.76 | 0 | 30 | 79.6 | 569.2 | 1个县城 | 1000 | / | / | 195.0 | 303.9 | 101.3 | |||
七、江苏省 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设地点(区县) | 投资(mln RMB) | 建设类型(新建/技改) | 装机容量(MW) | 最大供热能力(蒸吨/小时) | 预计年总供热量(TJ) | 民用供暖负荷对象 | 民用供暖面积(1000 m2) | 工业供热负荷对象 | 年工业供热量(TJ) | 预计年发电量(GWh) | 年消耗农林生物质或生活垃圾量(kt) | 年替代燃煤量(kt) |
(一)农林生物质热电联产 | |||||||||||||||
66 | 沛县30MW生物质热电联产发电项目 | 中机清洁能源沛县有限公司 | 徐州沛县 | 330.00 | 新建 | 30 | 50 | 741.9 | 沛县县城 | 200 | 徐州联益生物科技开发有限公司等5个项目 | 23.9 | 225.0 | 240.0 | 80.0 |
67 | 益海粮油生物质稻壳发电项目 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 盐城射阳 | 40.00 | 新建 | 4.5 | 50 | 133.6 | 自用 | 8 | 射阳县益海粮油项目 | 120.0 | 32.4 | 90.0 | 45.0 |
68 | 兴化市热华生物质热电联产项目 | 兴化市热华能源有限公司 | 泰州兴化 | 182.00 | 新建 | 18 | 130 | 2185.0 | / | / | 兴东脱水果蔬产业园区 | 2185.0 | 102.5 | 300.0 | 100.0 |
