All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
List of projects receiving renewable electricity feed-in tariffs and other electricity price supplements (seventh batch) Annex 3
Original title: 关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第七批)的通知
Links: Source document (in Chinese) (link).
MOF [2018] No. 250
To the Finance Department (Bureau), Development and Reform Commission, Energy Administration, Pricing bureau of relevant provinces, autonomous regions, and directly-controlled municipalities, State Grid Corporation, China Southern Power Grid Corporation, Inner Mongolia Autonomous Region Power Corporation:
On the basis of requirements from the "Interim measures for the administration of the funds for renewable electricity price subsidies (MOF [2012] No. 102)" and the "Circular on issues related to the implementation of the allocation of electricity tariffs on the basis of power generated by distributed photovoltaic power (MOF [2013] No. 390)", the Ministry of Finance, National Development and Reform Commission, and National Energy Administration have included eligible projects in the directory of renewable electricity tariff subsidies, and have announced these on the website of the Ministry of Finance。The relevant matters are explained below:
1. Projects already receiving feed-in tariff from the national government support policy for agricultural and forestry industry residue-based biomass power generation, MSW incineration or biogas power generation, as well as power generation projects that co-fire coal and biomass such as agricultural and forestry industry residue-based biomass power generation or MSW, will not be included in the Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund. For these projects local governments are asked to implement relevant policy measures, and resolve issues with subsidy funds。
2. On the basis of the 22nd article of the "Renewable Energy Law", that "Access cost and other relevant expenses reasonably incurred to an electricity grid enterprise due to its purchase of electricity generated by using renewable energy may be reckoned in its electricity transmission cost and be recoverable from the sales price of electricity", grid-connection projects for renewable power generation projects that have already or have not yet been included in the Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund, subsidies are no longer provided through the national renewable energy fund, and relevant subsidies can be recovered from surcharges included in the province's transmission and distribution price, and have been considered when the National Development and Reform Commission determined these transmission and distribution prices。
3. For projects included in the subsidy directory, where “project name”, “project company”, “project capacity”, “line length”, etc. change or do not match the reality, it is necessary to apply for changes with the Ministry of Finance, the National Development and Reform Commission, and the National Energy Administration in a timely manner. After approval, you can continue to receive the electricity price subsidies。
Ministry of Finance, National Development and Reform Commission, National Energy Administration
June 11, 2018
Download attachment:Annex1_Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund (renewable power generation projects).xlsx
Annex2_Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund (Public standalone system projects).xlsx
Annex3_Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund (distributed photovoltaic power generation projects owned by natural persons).xlsx
Annex4_Table with corrections to the directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund (renewable power generation projects).xlsx
Links to separate posts for individual Annexes:
Annex 1 (link)
Annex 2 (link)
Annex 3 (link)
Annex 4 (link)
Annex 3
Directory of renewable electricity tariff subsidies from the national renewable energy fund (distributed photovoltaic power generation projects owned by natural persons)
No. | Project name | Project location (province, city and county) | Project capacity (kW) | |
1. Beijing | ||||
1 | 北京凯德MALL太阳宫60.5KW屋顶光伏发电项目(北京凯德嘉茂太阳宫房地产经营管理有限公司) | 北京市朝阳区 | 60.50 | |
2 | 永丰基地加速器一区太阳能屋顶并网电站示范工程(北京远方动力可再生能源科技股份公司) | 北京市海淀区 | 294.00 | |
3 | 北京华电海淀地锦路(国核电力)分布式光伏发电项目[华电福新国核(北京)能源有限公司] | 北京市海淀区 | 500.00 | |
4 | 新星基地屋顶分布式光伏发电项目(中国石化集团新星石油有限责任公司业兴分公司) | 北京市海淀区 | 371.00 | |
5 | 丰台工人俱乐部166KWp分布式光伏发电项目(北京市丰台工人俱乐部) | 北京市丰台区文体路58号 | 166.00 | |
6 | 中轻太阳能38.4KWp光伏发电系统(中轻太阳能电池有限责任公司) | 北京市通州区光机电一体化产业基地兴光三街3号 | 38.40 | |
7 | 北京市兴马保温材料有限公司分布式光伏发电项目(北京市兴马保温材料有限公司) | 北京市昌平区 | 107.00 | |
8 | 深圳中电长城能源有限公司(CEC未来城)屋顶光伏发电(深圳中电长城能源有限公司) | 北京市昌平区 | 600.00 | |
9 | 京能未来科技城燃气热电冷联产全厂光伏发电(北京京能未来燃气热电有限公司) | 北京市昌平区 | 200.00 | |
10 | 木联能软件分布式光伏示范发电项目(北京木联能软件股份有限公司) | 北京市昌平区 | 15.80 | |
11 | 16KW屋顶分布式全集成智能化系统并网光伏发电(北京圣兆科技开发有限公司) | 北京市昌平区 | 16.00 | |
12 | 中石化昌平三阳加油站分布式光伏发电(英利能源(北京)有限公司) | 北京市昌平区 | 20.00 | |
11 | 北京东方新能源昌平分布式光伏发电(北京东方新能源发电有限公司) | 北京市昌平区 | 3700.00 | |
14 | 三一北京制造中心电气园分布式光伏发电项目(三一重型能源装备有限公司) | 北京市昌平区 | 2870.00 | |
15 | 三一北京制造中心桩机园分布式光伏发电项目(北京市三一重机有限公司) | 北京市昌平区 | 950.00 | |
16 | 北京市房山区青龙湖镇水峪村经济合作社 | 北京市房山区 | 10.00 | |
17 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(北臧村镇前管营村经济合作社) | 北京市大兴区北臧村镇前管营村委会 | 7.00 | |
18 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(北京亮民绿奥果树种植有限公司) | 北京市大兴区安定镇西芦各庄村 | 49.00 | |
19 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(庞各庄镇东高各庄村经济合作社) | 北京市大兴区庞各庄镇东高各庄村 | 7.00 | |
20 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(庞各庄镇西黑垡村经济合作社) | 北京市大兴区庞各庄镇西黑垡村 | 7.00 | |
21 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(榆垡镇小黄垡村股份经济合作社) | 北京市大兴区榆垡镇小黄垡村 | 10.00 | |
22 | 大兴区能源办公室2015年分布式发电站试验示范项目(庞各庄镇赵村股份经济合作社) | 北京市大兴区庞各庄镇赵村 | 7.00 | |
23 | 北汽新能源分布式光伏发电项目(英利能源(北京)有限公司) | 北京市大兴区采育采合路1号 | 180.00 | |
24 | 5000Wp分布式光伏发电项目(北京正美丰业汽车服务有限公司大兴汽车玻璃分公司) | 北京市大兴区黄村镇京开路352号 | 5.00 | |
25 | 北京市大兴区太阳能光伏发电(北京市大兴区农业技术示范站) | 北京市大兴区长子营镇永和庄村南 | 100.00 | |
26 | 北京千喜鹤食品有限公司二期太阳能屋顶并网电站示范工程(北京京东方能源科技有限公司) | 北京市平谷区 | 910.00 | |
27 | 玛氏食品(中国)有限公司600kw光伏并网项目(北京欣辉电力投资有限公司) | 北京市怀柔区 | 600.00 | |
28 | 北京密云东开津缘屋顶太阳能分布式光伏发电一期(北京东开津缘电气设备技术服务有限责任公司) | 北京市密云县河南寨镇河南寨村村南边 | 5.25 | |
29 | 顺义分布式光伏示范区茂华工场项目(中节能绿洲(北京)太阳能科技有限公司) | 北京市顺义区 | 471.00 | |
30 | 刘各庄村村委员会分布式光伏发电站(北京合大太阳能科技有限公司) | 北京市顺义区 | 12.40 | |
31 | 北京市阳光校园昌平区昌盛园小学工程(北京源深节能技术有限责任公司) | 北京市昌平区 | 88.00 | |
32 | 北京市阳光校园昌平区百善学校工程(北京源深节能技术有限责任公司) | 北京市昌平区 | 126.50 | |
33 | 北京市阳光校园昌平区第五中学工程(北京源深节能技术有限责任公司) | 北京市昌平区 | 88.00 | |
34 | 北京市阳光校园昌平区霍营中心小学工程(北京源深节能技术有限责任公司) | 北京市昌平区 | 44.00 | |
35 | 北京市阳光校园昌平回龙观第二小学工程(北京源深节能技术有限责任公司) | 北京市昌平区 | 93.50 | |
36 | 北京万家天能新能源股份有限公司(房山区城关街道田各庄村分布式光伏电站并网工程) | 北京市房山区 | 36.74 | |
2. Tianjin | ||||
1 | 北塘污水处理厂 | 滨海 | 700.00 | |
2 | 天津恒隆地产有限公司 | 城南 | 84.00 | |
3 | 天津东洋油墨有限公司 | 城西 | 240.00 | |
4 | 天津英利光伏电站技术开发有限公司(锐新昌) | 城西 | 1430.00 | |
5 | 天津市南开区地方税务局 | 城西 | 13.83 | |
6 | 中国电子科技集团公司第十八研究所十八所800KW分布式并网发电项目 | 城西 | 800.00 | |
7 | 天津滨新太阳能发电有限公司 | 东丽 | 5579.40 | |
8 | 天津英利光伏电站技术开发有限公司(松正) | 东丽 | 300.00 | |
9 | 天津英利光伏电站技术开发有限公司(松正) | 东丽 | 265.00 | |
10 | 亚洁能(天津)能源工程技术有限公司 | 东丽 | 1266.72 | |
11 | 中电投天津静海中兴盛达屋顶光伏发电项目 | 静海 | 9000.00 | |
12 | 中电投天津静海源泰德润屋顶光伏发电项目 | 静海 | 8000.00 | |
11 | 天津英利光伏电站技术开发有限公司 | 宁河 | 1085.00 | |
14 | 天津信义新能源管理有限公司15MW光伏发电示范项目 | 武清 | 15000.00 | |
15 | 天津信义新能源管理有限公司5MW光伏发电示范项目 | 武清 | 5000.00 | |
16 | 中电投(北京)新能源投资有限公司(和畅路) | 武清 | 504.00 | |
17 | 中电投(北京)新能源投资有限公司(禄财道) | 武清 | 2332.00 | |
18 | 中电投(北京)新能源投资有限公司(北欧) | 武清 | 1784.00 | |
3. Hebei | ||||
1 | 河北英源新能源科技有限公司 | 河北省保定市涞水县 | 36.00 | |
2 | 河北英源新能源科技有限公司 | 河北省保定市涞水县 | 69.00 | |
3 | 河北英源新能源科技有限公司 | 河北省保定市涞水县 | 129.00 | |
4 | 河北英源新能源科技有限公司 | 河北省保定市涞水县 | 66.00 | |
5 | 黄骅市鑫盛物业服务有限公司 | 河北省沧州市黄骅市 | 45.00 | |
6 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
7 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 8.32 | |
8 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
9 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
10 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 10.14 | |
11 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
12 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
11 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 8.06 | |
14 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 12.48 | |
15 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 17.16 | |
16 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 28.08 | |
17 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 8.32 | |
18 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 8.32 | |
19 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 8.32 | |
20 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
21 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
22 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
23 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 5.20 | |
24 | 馆陶县万能光伏科技公司 | 河北省邯郸市馆陶县 | 11.00 | |
25 | 平山县聚能太阳能发电有限公司 | 河北省石家庄市平山县 | 90.00 | |
26 | 石家庄广源安装工程有限公司岗南电站 | 河北省石家庄市平山县 | 500.00 | |
27 | 井陉孙庄育才学校 | 河北省石家庄市井陉县 | 12.00 | |
28 | 井陉糧稼垴果品专业合作社 | 河北省石家庄市井陉县 | 5.00 | |
29 | 河北园丰土地开发整理有限公司220V光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 7.80 | |
30 | 河北园丰土地开发整理有限公司380V光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 11.00 | |
31 | 河北园丰土地开发整理有限公司380V光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 14.00 | |
32 | 石家庄市鹿泉区宜安镇永乐村村民委员会15KW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 15.00 | |
33 | 鹿泉区李村镇向阳村村委会屋顶20.28KW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 20.28 | |
34 | 鹿泉大河镇新庄头村村委会20kW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 20.00 | |
35 | 河北冠升光伏科技有限公司 | 河北省石家庄市新乐市 | 3.00 | |
36 | 博亮通宇科技有限公司 | 河北省保定市 | 5.40 | |
37 | 河北慕丰商贸有限公司 | 河北省保定市徐水县 | 10.00 | |
38 | 河北飞毛腿通信工程有限公司 | 河北省保定市博野县 | 30.00 | |
39 | 河北拓维投资有限公司 | 河北省保定市清苑县 | 1048.00 | |
40 | 保定四方三伊电气有限公司 | 河北省保定市 | 1000.00 | |
41 | 保定嘉盛光电科技股份有限公司 | 河北省保定市 | 39.92 | |
42 | 英利能源(北京)有限公司 | 河北省保定市 | 16.50 | |
43 | 保定市中通泵业有限公司 | 河北省保定市 | 50.00 | |
44 | 保定世尊农产品仓储有限公司 | 河北省保定市高阳县 | 30.00 | |
45 | 河间李福启中医医院 | 河北省沧州市河间市 | 22.00 | |
46 | 黄骅市华兴汽车装具店 | 河北省沧州市黄骅市 | 20.00 | |
47 | 任丘市金亚灯具厂 | 河北省沧州市任丘市 | 30.00 | |
48 | 黄骅市登鑫快捷宾馆 | 河北省沧州市黄骅市 | 25.00 | |
49 | 河北特莱斯汽车配件有限公司 | 河北省沧州市献县 | 100.00 | |
50 | 河北盛水坊酒业有限公司 | 河北省邯郸市邱县 | 6.00 | |
51 | 邯郸县新途光伏发电施工有限公司 | 河北省邯郸市邯郸县 | 3.00 | |
52 | 衡水立能光伏科技有限公司 | 河北省衡水市 | 4000.00 | |
53 | 衡水市中博彩色印刷有限公司 | 河北省衡水市桃城区 | 20.00 | |
54 | 衡水永诚印刷有限公司 | 河北省衡水市桃城区 | 100.00 | |
55 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 | 河北省衡水市枣强县 | 30.00 | |
56 | 衡水立能光伏科技有限公司 | 河北衡水深州市 | 13.50 | |
57 | 饶阳县弘盛电线电缆厂 | 河北省衡水市饶阳县 | 10.00 | |
58 | 河北国源宾馆有限责任公司体育馆屋顶48kW分布式光伏电站项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 48.00 | |
59 | 河北冀沃光伏科技有限公司110kW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 160.00 | |
60 | 鹿泉寺家庄镇石家庄科林电气股份有限公司98kW屋顶光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 98.00 | |
61 | 石家庄科林电气股份有限公司南厂区250KW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 250.00 | |
62 | 鹿泉寺家庄镇南龙贵村村委会5kW光伏发电项目 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 5.00 | |
63 | 北京惠利新能源投资有限公司保定分公司 | 河北省石家庄市栾城区 | 762.00 | |
64 | 新乐市飞云超市有限责任公司雅荷分公司 | 河北省石家庄市新乐市 | 8.00 | |
65 | 高碑店市光晨新能源开发有限责任公司 | 河北省石家庄市桥东区 | 91.80 | |
66 | 石家庄东华金龙化工有限公司 | 河北省石家庄市开发区 | 420.00 | |
67 | 河北丽日胜景光电科技有限公司 | 河北省石家庄市开发区 | 20.70 | |
68 | 华电水务控股有限公司 | 河北省石家庄市长安区 | 915.20 | |
69 | 石家庄华康玻璃有限公司 | 河北省石家庄市新华区 | 203.49 | |
70 | 石家庄庞大奥特莱斯汽车销售有限公司 | 河北省石家庄市桥西区 | 61.20 | |
71 | 石家庄铁道大学 | 河北省石家庄市长安区 | 35.00 | |
72 | 邢台万康医药药材有限公司 | 河北省邢台市邢台县 | 2.50 | |
73 | 宁晋县荣盛加油站 | 河北省邢台市宁晋县 | 40.00 | |
74 | 巨鹿县三星百货商店 | 河北省邢台市巨鹿县 | 9.50 | |
75 | 固安温泉休闲商务产业园区林城工作委员会(四期) | 河北省廊坊市固安县 | 120.00 | |
76 | 固安温泉休闲商务产业园区林城工作委员会(五期) | 河北省廊坊市固安县 | 90.00 | |
77 | 三河轩慧科技有限公司 | 河北省廊坊三河市 | 10.00 | |
78 | 永清同源建筑工程材料有限公司 | 河北省廊坊市永清县 | 6.00 | |
79 | 霸州云海汽车 | 河北省廊坊霸州市 | 60.18 | |
80 | 文安县纪屯顺和塑业6kW光伏发电 | 河北省廊坊市文安县 | 6.00 | |
81 | 张家口名人新能源职业学校 | 河北省张家口市桥西区 | 3.00 | |
82 | 张家口市英光新能源有限公司 | 河北省张家口市桥东区 | 25.50 | |
83 | 张家口市桥东区逸夫怡安小学 | 河北省张家口市桥东区 | 20.00 | |
84 | 达华集团北京中达联咨询有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县 | 300.00 | |
85 | 昌黎县龙家店镇悦乔浴池 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | 30.00 | |
86 | 唐山市丰南区信达房地产开发有限公司 | 河北省唐山市丰南区 | 50.00 | |
87 | 唐山市永顺发汽车贸易有限公司 | 河北省唐山市迁西县 | 32.00 | |
88 | 唐山万蒲热电有限公司 | 河北省唐山市滦南区 | 100.00 | |
89 | 滦南蓝海大酒店有限公司 | 河北省唐山市滦南区 | 125.00 | |
90 | 滦南县扒齿港镇人民政府 | 河北省唐山市滦南区 | 25.00 | |
91 | 唐山壳牌石油有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 25.00 | |
92 | 唐山宝发物流有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 140.00 | |
4. Shanxi | ||||
1 | 山西春光太阳能科技有限公司 | 山西省晋中市祁县 | 176.00 | |
2 | 祁县修善善苑生态旅游开发有限公司 | 山西省晋中市祁县 | 60.00 | |
3 | 祁县梁村惠民光伏发电站 | 山西省晋中市祁县 | 35.00 | |
4 | 祁县乔家堡商贸有限公司 | 山西省晋中市祁县 | 60.00 | |
5 | 晋城市巨能电网工程有限公司阳城物资分公司 | 山西省晋城市阳城县 | 60.00 | |
6 | 阳城县宸和农副产品有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 40.00 | |
7 | 陵川县太平蔬菜专业合作社 | 山西省晋城市陵川县 | 60.00 | |
8 | 陵川县云峰汽车贸易中心 | 山西省晋城市陵川县 | 50.00 | |
9 | 高平市金日太阳能发电有限公司 | 山西省晋城市高平市 | 190.00 | |
10 | 高平市佳惠商贸有限责任公司 | 山西省晋城市高平市 | 200.00 | |
11 | 怀仁县金盛源商贸有限公司 | 山西省朔州市怀仁县 | 5.00 | |
12 | 山西光大焦化气源有限公司襄汾丁陶大卖场分公司 | 山西省临汾市襄汾县 | 194.00 | |
11 | 汾西晨东康复医院 | 山西省临汾市汾西县 | 14.00 | |
14 | 太原中色十二冶房地产开发有限公司 | 山西省太原市杏花岭区 | 52.00 | |
15 | 山西昊海新能光电科技股份有限公司 | 山西省太原市杏花岭区 | 33.00 | |
16 | 阳城县春达光伏发电设备安装有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 28.80 | |
17 | 阳城县景昇光伏发电有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 50.00 | |
18 | 阳城县乐晟商贸有限公司 | 山西省晋城市阳城县 | 60.00 | |
19 | 陵川县和信新能源有限公司 | 山西省晋城市陵川县 | 40.00 | |
20 | 陵川县金牧昶综合养殖专业合作社 | 山西省晋城市陵川县 | 30.00 | |
21 | 陵川县云霞养殖专业合作社 | 山西省晋城市陵川县 | 30.00 | |
22 | 陵川县松善养殖专业合作社 | 山西省晋城市陵川县 | 30.00 | |
23 | 陵川县森语苗木花卉专业合作社 | 山西省晋城市陵川县 | 100.00 | |
24 | 稷山县华明太阳能科技有限公司 | 山西省运城市稷山县 | 4000.00 | |
25 | 稷山县华明太阳能科技有限公司 | 山西省运城市稷山县 | 6000.00 | |
26 | 山西钛阳能光热发电有限公司新建怀仁县2万千瓦分布式发电项目 | 山西省朔州市怀仁县 | 20000.00 | |
27 | 山西潞安光伏发电有限公司新建20兆瓦分布式光伏发电项目 | 山西省长治市长治县 | 20000.00 | |
28 | 临汾市尧都区发达阳光商贸有限公司 | 山西省临汾市尧都区 | 8.00 | |
29 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(赵贵珍) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
30 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张启智) | 山西省临汾市古县 | 10.00 | |
31 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(邢东红) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
32 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张国梁) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
33 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(贾福山) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
34 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(王福明) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
35 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张秀芳) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
36 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张江) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
37 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(李勤学) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
38 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张水龙) | 山西省临汾市古县 | 6.00 | |
39 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张韦恒) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
40 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(王建强) | 山西省临汾市古县 | 6.00 | |
41 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(王海民) | 山西省临汾市古县 | 6.00 | |
42 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(李新亮) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
43 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(王振华) | 山西省临汾市古县 | 6.00 | |
44 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张恩雄) | 山西省临汾市古县 | 6.00 | |
45 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(王海生) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
46 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(张明亮) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
47 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(延庆工商所) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
48 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(供电公司) | 山西省临汾市古县 | 20.00 | |
49 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(城镇小学) | 山西省临汾市古县 | 45.00 | |
50 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(运输管理所) | 山西省临汾市古县 | 10.00 | |
51 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(国税局) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
52 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(城建局) | 山西省临汾市古县 | 5.00 | |
53 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(法院) | 山西省临汾市古县 | 25.00 | |
54 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(文化活动中心) | 山西省临汾市古县 | 18.00 | |
55 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(岳阳医院) | 山西省临汾市古县 | 20.00 | |
56 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(供水公司) | 山西省临汾市古县 | 8.00 | |
57 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(地税局) | 山西省临汾市古县 | 10.00 | |
58 | 古县光之源太阳能光伏发电有限公司(职高) | 山西省临汾市古县 | 40.00 | |
59 | 浮山县堡南光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市浮山县 | 100.00 | |
60 | 浮山县南西坡光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市浮山县 | 100.00 | |
61 | 浮山县十里垣光伏发电有限公司 | 山西省临汾市浮山县 | 100.00 | |
62 | 浮山县赵家垣光伏发电有限公司 | 山西省临汾市浮山县 | 100.00 | |
63 | 汾西县后王堤光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
64 | 汾西县下柳光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
65 | 汾西县沟西光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
66 | 汾西县河达光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
67 | 汾西县季家庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
68 | 汾西县申村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
69 | 汾西县赵庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
70 | 汾西县郭家庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
71 | 汾西县新安光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
72 | 汾西县瓦窑圪塔光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
73 | 汾西县薛家庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
74 | 汾西县柴洼庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
75 | 汾西县后加楼光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
76 | 汾西县太阳山村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
77 | 汾西县圪台头光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
78 | 汾西县院头光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市汾西县 | 100.00 | |
79 | 吉县窑渠村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
80 | 吉县留村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
81 | 吉县马连滩村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
82 | 吉县官庄村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
83 | 吉县西头村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
84 | 吉县林雨村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
85 | 吉县大田窝村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
86 | 吉县马家河村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
87 | 吉县上东村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
88 | 吉县兰村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
89 | 吉县柏坡底村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
90 | 吉县车城村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
91 | 吉县桑村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
92 | 吉县房村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
93 | 吉县大圪塔村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
94 | 吉县中市村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
95 | 吉县窑头村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
96 | 吉县庄子村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
97 | 吉县雷家庄村光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市吉县 | 100.00 | |
98 | 大宁县川庄光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
99 | 大宁县索提光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
100 | 大宁县三多光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
101 | 大宁县曲风光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
102 | 大宁县腰西光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
103 | 大宁县乐堂光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
104 | 大宁县处鹤光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
105 | 大宁县坦达光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
106 | 大宁县太德光伏发电有限责任公司 | 山西省临汾市大宁县 | 100.00 | |
