All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Energy-saving products program: list of promoted highly efficient air conditioners (7th batch)

Published on: September 12, 2012

Original title: 节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第六批)2012年 第34号公告
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国财政部
中华人民共和国工业和信息化部
公告

2012年  第34号

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则>的通知》(财建[2012]260号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能房间空气调节器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第六批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第六批);
2、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第六批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广销售网点目录(第六批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)。

 

 

国家发展改革委

财    政   部

工业和信息化部
2012年9月12日

附件2:          
节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第六批)
一、定速空调
序号 型号 品牌 能效等级 能效比EER(W/W) 额定制冷量(W) 补贴标准 (元/台、套)
1、安徽坂田电气有限公司
1 KFR-26GW/AG-801N2 坂田 2 3.43 2600 180
2 KFR-26GW/AS-801N2 坂田 2 3.43 2600 180
3 KFR-26GW/BG-801N2 坂田 2 3.43 2600 180
4 KFR-26GW/BS-801N2 坂田 2 3.43 2600 180
5 KFR-32GW/AG-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
6 KFR-32GW/AS-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
7 KFR-32GW/BG-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
8 KFR-32GW/BS-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
9 KFR-35GW/AG-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
10 KFR-35GW/AS-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
11 KFR-35GW/BG-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
12 KFR-35GW/BS-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
13 KFRd-32GW/AG-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
14 KFRd-32GW/AS-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
15 KFRd-32GW/BG-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
16 KFRd-32GW/BS-801N2 坂田 2 3.45 3250 180
17 KFRd-35GW/AG-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
18 KFRd-35GW/AS-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
19 KFRd-35GW/BG-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
20 KFRd-35GW/BS-801N2 坂田 2 3.43 3500 180
21 KFR-46LW/AG-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
22 KFR-46LW/AS-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
23 KFR-46LW/BG-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
24 KFR-46LW/BS-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
25 KFR-52LW/AG-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
26 KFR-52LW/AS-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
27 KFR-52LW/BG-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
28 KFR-52LW/BS-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
29 KFRd-46LW/AG-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
30 KFRd-46LW/AS-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
31 KFRd-46LW/BG-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
32 KFRd-46LW/BS-801N2 坂田 2 3.33 4600 200
33 KFRd-52LW/AG-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
34 KFRd-52LW/AS-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
35 KFRd-52LW/BG-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
36 KFRd-52LW/BS-801N2 坂田 2 3.33 5200 200
37 KFRd-120LW/AG-801N2 坂田 2 3.22 12000 250
38 KFRd-120LW/AS-801N2 坂田 2 3.22 12000 250
39 KFRd-120LW/BG-801N2 坂田 2 3.22 12000 250
40 KFRd-120LW/BS-801N2 坂田 2 3.22 12000 250
41 KFRd-72LW/AG-801N2 坂田 2 3.23 7200 250
42 KFRd-72LW/AS-801N2 坂田 2 3.23 7200 250
43 KFRd-72LW/BG-801N2 坂田 2 3.23 7200 250
44 KFRd-72LW/BS-801N2 坂田 2 3.23 7200 250
45 KFR-35GW/AGW1-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
46 KFR-35GW/BGW1-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
47 KFRd-35GW/AGW1-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
48 KFRd-35GW/BGW1-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
49 KFRd-35GW/BGW2-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
50 KFRd-35GW/BSW1-801N1 坂田 1 3.63 3500 240
2、澳柯玛股份有限公司
1 KFR-35GW/AR01-B2 澳柯玛 2 3.40 3500 180
2 KFR-25GW/AU01-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.42 2500 180
3 KFR-25GW/AU02-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.42 2500 180
4 KFR-35GW/AU01-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.43 3500 180
5 KFR-35GW/AU02-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.43 3500 180
6 KFR-50LW/AR01-B2 澳柯玛 2 3.30 5000 200
7 KFR-51LW/AU02-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.31 5100 200
8 KFR-72LW/AR01-B2 澳柯玛 2 3.20 7200 250
9 KFR-72LW/AU02-B2 澳柯玛AUCMA 2 3.21 7290 250
10 KFR-35GW/AR01-A1 澳柯玛 1 3.60 3500 240
11 KFR-50LW/AR01-A1 澳柯玛 1 3.50 5000 280
12 KFR-72LW/AR01-A1 澳柯玛 1 3.40 7200 330
3、格兰仕(中山)家用电器有限公司
1 KF-23GW/LP47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
2 KF-23GW/LP60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
3 KF-26GW/LP47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
4 KF-26GW/LP60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
5 KF-35GW/LC47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.50 3500 180
6 KF-35GW/LC60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.50 3500 180
7 KFR-23GW/dLP39-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
8 KFR-23GW/dLP45-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
9 KFR-23GW/dLP47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
10 KFR-23GW/dLP60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2300 180
11 KFR-26GW/dLP45-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
12 KFR-26GW/dLP47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
13 KFR-26GW/dLP60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
14 KFR-26GW/dLV8-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.51 2600 180
15 KFR-32GW/dLC45-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.49 3200 180
16 KFR-32GW/dLC47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.49 3200 180
17 KFR-32GW/dLC60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.49 3200 180
18 KFR-32GW/dLV8-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.49 3200 180
19 KFR-35GW/dLC45-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.50 3500 180
20 KFR-35GW/dLC47-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.50 3500 180
21 KFR-35GW/dLC60-130(1) Galanz 格兰仕 2 3.50 3500 180
22 KFR-51LW/dLH3-330(1) Galanz 格兰仕 2 3.40 5100 200
23 KFR-72LW/dLH3-330(1) Galanz 格兰仕 2 3.30 7200 250
24 KF-23GW/LP47-130(11) Galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
25 KF-26GW/LC5-130(11) Galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
26 KFR-23GW/dLP45-130(11) Galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
27 KFR-23GW/dLP47-130(11) Galanz 格兰仕 1 3.61 2350 240
28 KFR-26GW/dLC5-130(11) Galanz 格兰仕 1 3.61 2600 240
4、广东美的制冷设备有限公司
1 KF-35GW/JH1(R2) 华凌 2 3.50 3570 180
2 KFRd-32GW/HV11(R2)A 华凌 2 3.50 3230 180
3 KFRd-35GW/HV11(R2)A 华凌 2 3.50 3550 180
4 KFRd-35GW/JH1(R2) 华凌 2 3.50 3550 180
5 KFRd-35GW/JH1(R2)A 华凌 2 3.50 3550 180
6 KF-23GW/Y-ID(R2) 美的 2 3.52 2390 180
7 KF-23GW/Y-IE(R2) 美的 2 3.52 2390 180
8 KF-23GW/Y-IF(R2) 美的 2 3.52 2390 180
9 KF-23GW/Y-IH(R2) 美的 2 3.52 2390 180
10 KF-26GW/Y-ID(R2) 美的 2 3.52 2660 180
11 KF-26GW/Y-IE(R2) 美的 2 3.52 2660 180
12 KF-26GW/Y-IF(R2) 美的 2 3.52 2660 180
13 KF-26GW/Y-IH(R2) 美的 2 3.52 2660 180
14 KF-26Q1W-N(R2) 美的 2 3.59 2650 180
15 KF-35GW/Y-ID(R2) 美的 2 3.50 3500 180
16 KF-35GW/Y-IE(R2) 美的 2 3.50 3500 180
17 KF-35GW/Y-IF(R2) 美的 2 3.50 3570 180
18 KF-35GW/Y-IH(R2) 美的 2 3.50 3500 180
19 KF-35GW/Y-JZ1(R2) 美的 2 3.59 3570 180
20 KF-35Q1W-N(R2) 美的 2 3.59 3500 180
21 KFR-23GW/DY-ID(R2) 美的 2 3.52 2360 180
22 KFR-23GW/DY-IE(R2) 美的 2 3.52 2360 180
23 KFR-23GW/DY-IF(R2) 美的 2 3.52 2360 180
24 KFR-23GW/DY-IH(R2) 美的 2 3.52 2360 180
25 KFR-26GW/DY-ID(R2) 美的 2 3.52 2660 180
26 KFR-26GW/DY-IE(R2) 美的 2 3.52 2660 180
27 KFR-26GW/DY-IF(R2) 美的 2 3.52 2660 180
28 KFR-26GW/DY-IH(R2) 美的 2 3.52 2660 180
29 KFR-26GW/DY-KH(R2) 美的 2 3.52 2660 180
30 KFR-26Q1W/D-N(R2) 美的 2 3.59 2650 180
31 KFR-32GW/DY-GC(R2)A 美的 2 3.50 3230 180
32 KFR-32GW/DY-HA(R2)A 美的 2 3.50 3230 180
33 KFR-32GW/DY-IA(R2)A 美的 2 3.50 3230 180
34 KFR-32GW/DY-ID(R2) 美的 2 3.50 3290 180
35 KFR-32GW/DY-IE(R2) 美的 2 3.50 3290 180
36 KFR-32GW/DY-IF(R2) 美的 2 3.50 3230 180
37 KFR-32GW/DY-IH(R2) 美的 2 3.50 3290 180
38 KFR-32GW/DY-KH(R2) 美的 2 3.50 3230 180
39 KFR-32GW/DY-MA(R2)A 美的 2 3.50 3230 180
40 KFR-35GW/DY-GC(R2)A 美的 2 3.50 3550 180
41 KFR-35GW/DY-HA(R2)A 美的 2 3.50 3550 180
42 KFR-35GW/DY-IA(R2)A 美的 2 3.50 3550 180
43 KFR-35GW/DY-ID(R2) 美的 2 3.50 3500 180
44 KFR-35GW/DY-IE(R2) 美的 2 3.50 3500 180
45 KFR-35GW/DY-IF(R2) 美的 2 3.50 3550 180
46 KFR-35GW/DY-IH(R2) 美的 2 3.50 3500 180
47 KFR-35GW/DY-JZ1(R2) 美的 2 3.59 3550 180
48 KFR-35GW/DY-JZ1(R2)A 美的 2 3.50 3550 180
49 KFR-35GW/DY-KH(R2) 美的 2 3.50 3550 180
50 KFR-35GW/DY-MA(R2)A 美的 2 3.50 3550 180
51 KFR-35Q1W/D-N(R2) 美的 2 3.59 3550 180
52 KFR-35Q1W/DY-A(R2) 美的 2 3.43 3550 180
53 KFR-35Q1W/Y-A(R2) 美的 2 3.43 3550 180
54 KFR-32GW/CA3(D)-R2(A) 小天鹅 2 3.50 3230 180
55 KFR-35GW/CA3(D)-R2(A) 小天鹅 2 3.50 3550 180
56 TEAQ-JZSS/35GWR2 雅驿欣 2 3.50 3570 180
57 TEAQ-JZSS/R35GWR2 雅驿欣 2 3.50 3550 180
58 KF-50GW/JH1(R2) 华凌 2 3.39 5050 200
59 KF-51LW/JH1(R2) 华凌 2 3.39 5190 200
60 KFRd-50GW/JH1(R2) 华凌 2 3.39 5050 200
61 KFRd-51LW/JH1(R2) 华凌 2 3.39 5190 200
62 KF-50GW/Y-JZ1(R2) 美的 2 3.49 5050 200
63 KF-51LW/Y-IF(R2) 美的 2 3.39 5190 200
64 KF-51LW-JZ1(R2) 美的 2 3.49 5280 200
65 KF-51Q1W-N(R2) 美的 2 3.49 5100 200
66 KF-51QW/Y-E(R2) 美的 2 3.49 5250 200
67 KFR-50GW/DY-JZ1(R2) 美的 2 3.49 5050 200
68 KFR-51LW/D-JZ1(R2) 美的 2 3.49 5280 200
69 KFR-51LW/DY-IF(R2) 美的 2 3.39 5190 200
70 KFR-51LW/DY-RA(R2) 美的 2 3.49 5280 200
71 KFR-51Q1W/D-N(R2) 美的 2 3.49 5100 200
72 KFR-51QW/DY-E(R2) 美的 2 3.49 5250 200
73 KF-55LW/CX-JZ1(R2) 美的 midea 2 3.30 5500 200
74 KF-55LW/CX-JZI(R2) 美的 midea 2 3.30 5500 200
75 TEAQ-JZSS/50GWR2 雅驿欣 2 3.39 5050 200
76 TEAQ-JZSS/51LWR2 雅驿欣 2 3.39 5190 200
77 TEAQ-JZSS/R50GWR2 雅驿欣 2 3.39 5050 200
78 TEAQ-JZSS/R51LWR2 雅驿欣 2 3.39 5190 200
79 KF-120LW/HV11S(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
80 KF-120LW/JH1S(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
81 KF-120LW/JH1SN(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
82 KF-72LW/JH1SN(R2) 华凌 2 3.28 7290 250
83 KFRd-120LW/HV11S(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
84 KFRd-120LW/JH1S(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
85 KFRd-120LW/JH1SN(R2) 华凌 2 3.28 12000 250
86 KFRd-72LW/JH1SN(R2) 华凌 2 3.28 7290 250
87 KF-120LW/S-JZ1(R2) 美的 2 3.28 12000 250
88 KF-120LW/SN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 12000 250
89 KF-125QW/SY-E(R2) 美的 2 3.28 12500 250
90 KF-72LW/SN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 7290 250
91 KF-72LW/Y-IF(R2) 美的 2 3.28 7290 250
92 KF-72Q1W/S-N(R2) 美的 2 3.39 7200 250
93 KF-72Q1W-N(R2) 美的 2 3.39 7200 250
94 KF-75QW/SY-E(R2) 美的 2 3.28 7500 250
95 KF-75QW/Y-E(R2) 美的 2 3.28 7500 250
96 KFR-120LW/SD-JZ1(R2) 美的 2 3.28 12000 250
97 KFR-120LW/SDN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 12000 250
98 KFR-120LW/SN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 12000 250
99 KFR-125QW/SDY-E(R2) 美的 2 3.28 12500 250
100 KFR-72LW/DY-IF(R2) 美的 2 3.28 7290 250
101 KFR-72LW/DY-RA(R2) 美的 2 3.39 7290 250
102 KFR-72LW/SDN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 7290 250
103 KFR-72LW/SN-JZ1(R2) 美的 2 3.39 7290 250
104 KFR-72Q1W/D-N(R2) 美的 2 3.39 7200 250
105 KFR-72Q1W/SD-N(R2) 美的 2 3.39 7200 250
106 KFR-75QW/DY-E(R2) 美的 2 3.28 7500 250
107 KFR-75QW/SDY-E(R2) 美的 2 3.28 7500 250
108 KF-130LW/SC-JZ1(R2) 美的 midea 2 3.30 13000 250
109 KF-130LW/SC-JZI(R2) 美的 Midea 2 3.30 13000 250
110 KF-75LW/SC-JZ1(R2) 美的 Midea 2 3.30 7590 250
111 KF-75LW/SC-JZI(R2) 美的 Midea 2 3.30 7590 250
112 TEAQ-JZSS/120LWSR2 雅驿欣 2 3.28 12000 250
113 TEAQ-JZSS/72LWSR2 雅驿欣 2 3.28 7290 250
114 TEAQ-JZSS/R120LWSR2 雅驿欣 2 3.28 12000 250
115 TEAQ-JZSS/R72LWSR2 雅驿欣 2 3.28 7290 250
116 KF-23GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 2350 240
117 KF-26GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 2650 240
118 KF-35GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 3500 240
119 KFRd-23GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 2350 240
120 KFRd-26GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 2650 240
121 KFRd-32GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 3200 240
122 KFRd-35GW/HV11(R1) 华凌 1 3.71 3590 240
123 KF-23GW/Y-ID(R1) 美的 1 3.71 2350 240
124 KF-26GW/N1Y-CA+(R1) 美的 1 5.22 2690 240
125 KF-26GW/N1Y-DB(R1) 美的 1 4.85 2690 240
126 KF-26GW/Y-ID(R1) 美的 1 3.71 2600 240
127 KF-28GW/N1Y-CA(R1) 美的 1 5.11 2890 240
128 KF-28GW/N1Y-DB(R1) 美的 1 5.11 2890 240
129 KF-35GW/Y-GC(R1)A 美的 1 3.71 3500 240
130 KF-35GW/Y-ID(R1) 美的 1 3.71 3500 240
131 KFR-23GW/DY-ID(R1) 美的 1 3.71 2390 240
132 KFR-26GW/DN1Y-DB(R1) 美的 1 4.17 2690 240
133 KFR-26GW/DY-ID(R1) 美的 1 3.71 2600 240
134 KFR-32GW/DY-GC(R1)A 美的 1 3.71 3200 240
135 KFR-32GW/DY-ID(R1) 美的 1 3.71 3280 240
136 KFR-35GW/DN1Y-DB(R1) 美的 1 4.13 3590 240
137 KFR-35GW/DY-GC(R1)A 美的 1 3.71 3590 240
138 KFR-35GW/DY-IA(R1)A 美的 1 3.71 3590 240
139 KFR-35GW/DY-ID(R1) 美的 1 3.71 3550 240
140 KF-51LW/N1Y-IB(R1)A 美的 1 4.12 5380 280
141 KFR-50GW/DN1Y-IA(R1)A 美的 1 3.86 5000 280
142 KFR-51LW/DN1Y-IB(R1)A 美的 1 3.95 5350 280
143 KF-72LW/N1Y-IB(R1)A 美的 1 3.92 7650 330
144 KFR-72LW/DN1Y-IB(R1)A 美的 1 3.81 7500 330
5、广东志高空调有限公司
1 KFR-25GW/DH117+2 迪泰尔/DETAIL 2 3.42 2500 180
2 KFR-32GW/DH117+2 迪泰尔/DETAIL 2 3.41 3200 180
3 KFR-35GW/DH2+2 迪泰尔/DETAIL 2 3.41 3500 180
4 KFR-35GW/DH3+2 迪泰尔/DETAIL 2 3.41 3500 180
5 HA23GW/B(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 2300 180
6 HA25GW/A(H51)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2580 180
7 HA25GW/B(H53)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
8 HA25GW/B(H55)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
9 HA25GW/B(H57)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
10 HA25GW/B(H59)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
11 HA25GW/B(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
12 HA32GW/A(H51)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
13 HA32GW/A(H53)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
14 HA32GW/A(H55)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
15 HA32GW/A(H57)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
16 HA32GW/A(H59)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
17 HA32GW/A(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3200 180
18 HA35GW/B(H53)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
19 HA35GW/B(H55)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
20 HA35GW/B(H57)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
21 HA35GW/E(H51)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
22 HA35GW/E(H59)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
23 HA35GW/E(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
24 HC23GW/B(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 2300 180
25 HC25GW/B(H53)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
26 HC25GW/B(H55)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
27 HC25GW/B(H57)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
28 HC25GW/B(H59)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
29 HC25GW/B(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.42 2500 180
30 HC35GW/B(H53)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
31 HC35GW/B(H55)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
32 HC35GW/B(H57)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
33 HC35GW/E(H59)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
34 HC35GW/E(H61)+N2 现代/HYUNDAI 2 3.41 3500 180
35 KF-25GW/B114+N2 志高/CHIGO 2 3.42 2500 180
36 KF-25GW/B127+N2 志高/CHIGO 2 3.42 2500 180
37 KF-25GW/B131+N2 志高/CHIGO 2 3.42 2500 180
38 KF-32GW/A114+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3200 180
39 KF-32GW/A127+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3200 180
40 KF-32GW/A131+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3200 180
41 KF-35GW/B100+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
42 KF-35GW/B102+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
43 KF-35GW/B104+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
44 KF-35GW/B105+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
45 KF-35GW/B106+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
46 KF-35GW/B107+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
47 KF-35GW/B108+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
48 KF-35GW/B109+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
49 KF-35GW/B110+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
50 KF-35GW/B111+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
51 KF-35GW/B112+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
52 KF-35GW/B113+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
53 KF-35GW/B114+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
54 KF-35GW/B115+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
55 KF-35GW/B117+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
56 KF-35GW/B118+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
57 KF-35GW/B119+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
58 KF-35GW/B120+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
59 KF-35GW/B121+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
60 KF-35GW/B123+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
61 KF-35GW/B124+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
62 KF-35GW/B125+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
63 KF-35GW/B126+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
64 KF-35GW/B127+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
65 KF-35GW/B129+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
66 KF-35GW/B131+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
67 KF-35GW/B71+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
68 KF-35GW/B71A+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
69 KF-35GW/B73+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
70 KF-35GW/B75+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
71 KF-35GW/B76+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
72 KF-35GW/B81+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
73 KF-35GW/B87+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
74 KF-35GW/B88+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
75 KF-35GW/B89+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
76 KF-35GW/B91+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
77 KF-35GW/B93+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
78 KF-35GW/B94+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
79 KF-35GW/B95+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
80 KF-35GW/B96+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
81 KF-35GW/B97+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
82 KF-35GW/B98+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
83 KF-35GW/B99+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
84 KF-35GW/E100+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
85 KF-35GW/E102+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
86 KF-35GW/E104+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
87 KF-35GW/E105+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
88 KF-35GW/E106+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
89 KF-35GW/E107+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
90 KF-35GW/E108+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
91 KF-35GW/E109+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
92 KF-35GW/E110+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
93 KF-35GW/E111+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
94 KF-35GW/E112+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
95 KF-35GW/E113+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
96 KF-35GW/E114+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
97 KF-35GW/E115+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
98 KF-35GW/E117+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
99 KF-35GW/E118+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
100 KF-35GW/E119+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
101 KF-35GW/E120+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
102 KF-35GW/E121+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
103 KF-35GW/E123+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
104 KF-35GW/E124+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
105 KF-35GW/E125+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
106 KF-35GW/E126+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
107 KF-35GW/E127+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
108 KF-35GW/E129+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
109 KF-35GW/E131+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
110 KF-35GW/E71+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
111 KF-35GW/E71A+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
112 KF-35GW/E73+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
113 KF-35GW/E75+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
114 KF-35GW/E76+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
115 KF-35GW/E81+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
116 KF-35GW/E87+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
117 KF-35GW/E88+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
118 KF-35GW/E89+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
119 KF-35GW/E91+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
120 KF-35GW/E93+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
121 KF-35GW/E94+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
122 KF-35GW/E95+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
123 KF-35GW/E96+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
124 KF-35GW/E97+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
125 KF-35GW/E98+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
126 KF-35GW/E99+N2 志高/CHIGO 2 3.41 3500 180
127 KFR-25GW/B114+N2 志高/CHIGO 2 3.42 2500 180
