All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Energy-saving products program: list of promoted highly efficient household refrigerators (fourth batch)

Published on: February 7, 2013

Original title: 节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第四批) 2013年第9号公告
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国财政部
中华人民共和国工业和信息化部
公  告

2013年  第9号

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广实施细则>的通知》(财建[2012]276号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能家用电冰箱推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第四批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广企业目录(第四批);
2、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第四批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广销售网点目录(请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)。

国家发展改革委
财  政  部
工业和信息化部
2013年2月7日

附件2:          
节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第四批)
一、冷冻箱、冷藏/冷冻箱(BD、BC/BD)
1、广东志高空调有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 额定能效指数(%) 总有效容积 (L) 补贴标准 (元/台)
1 BC-46P 志高 1 39.6 46 70
2 BC-46PD 志高 1 39.6 46 70
3 BC-46PM 志高 1 39.6 46 70
4 BC-88P 志高 1 40.4 88 70
5 BC-88PD 志高 1 40.4 88 70
6 BC-88PM 志高 1 40.4 88 70
7 BC-92P  志高 1 44.3 92 70
8 BC-92PD 志高 1 44.3 92 70
9 BC-92PM 志高 1 44.3 92 70
2、广州万宝集团冰箱有限公司
1 BC/BD-100 Wanbao 1 44 100 70
2 BC/BD-79 Wanbao 1 43.8 79 70
3 BC/BD-161 Wanbao 1 48.6 161 130
4 BC/BD-191 Wanbao 1 49.1 191 130
5 BC/BD-199 Wanbao 1 49.5 199 130
6 BC/BD-211 Wanbao 1 48.6 211 130
7 BC/BD-239 Wanbao 1 48.6 239 130
8 BC/BD-241 Wanbao 1 49.1 241 130
9 BC/BD-261 Wanbao 1 49.3 261 130
10 BC/BD-269 Wanbao 1 49 269 130
11 BC/BD-309 Wanbao 1 48.9 309 180
12 BC/BD-339 Wanbao 1 49.3 339 180
3、合肥美的荣事达电冰箱有限公司
1 BD/BC-61MN 美的 1 42.8 61 70
4、宁波宝洁电器有限公司
1 BD-105 华意 1 49.9 105 70
2 BD-100 小鸭牌 1 48.8 100 70
3 BD-120 小鸭牌 1 49.2 120 70
5、青岛海尔股份有限公司
1 BC/BD-103HA HAIER 1 49.4 103 70
2 BC/BD-105HMD haier 1 34.9 105 70
3 BD-39LTMPF 统帅 1 50 39 70
4 BD-126LTMPF 统帅 1 50 126 130
5 BD-132WLBH 统帅 1 50 132 130
6 BD-189LTMPF 统帅 1 50 189 130
7 BC/BD-379HDN haier 1 49.8 379 180
8 BC/BD-519HDN haier 1 49.8 519 180
9 BC/BD-307TSHN Leader 1 50 307 180
10 BC/BD-519TSAN Leader 1 49.8 519 180
6、TCL集团股份有限公司
1 BD-80TCJ TCL 1 50 80 70
2 BD/BC-161TDJ TCL 1 50 161 130
3 BD/BC-188THJ TCL 1 50 188 130
4 BD/BC-210TDJ TCL 1 50 210 130
5 BD/BC-212TDJ TCL 1 50 212 130
6 BD/BC-232TDJ TCL 1 50 232 130
7 BD/BC-555TQJ TCL 1 50 555 180
8 BD/BC-755TQJ TCL 1 50 755 180
7、伊莱克斯(中国)电器有限公司
1 ZCM1260LWA ZANUSSI Electrolux 1 50 126 130
2 ZCM1820LWB ZANUSSI Electrolux 1 50 182 130
3 ZCM2080LWA ZANUSSI Electrolux 1 50 208 130
二、冷藏冷冻箱、无霜冷藏冷冻箱(BCD、BCDW)
1、广东奥马电器股份有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 额定能效指数(%) 总有效容积 (L) 补贴标准 (元/台)
1 BCD-173BRJ Homa奥马 1 32 173 260
2 BCD-173BSJ Homa奥马 1 32 173 260
3 BCD-175BCJ Homa奥马 1 32 175 260
4 BCD-175BQJ Homa奥马 1 32 175 260
5 BCD-175BUJ Homa奥马 1 32 175 260
6 BCD-187ABJ Homa奥马 1 32 187 260
7 BCD-187ANJ Homa奥马 1 32 187 260
8 BCD-188BFJ Homa奥马 1 32 188 260
9 BCD-203DBAJ Homa奥马 1 32 203 260
10 BCD-203DBKJ Homa奥马 1 32 203 260
11 BCD-203DBVJ Homa奥马 1 32 203 260
12 BCD-208BAJ Homa奥马 1 32 208 260
13 BCD-216DBAJ Homa奥马 1 32 216 260
14 BCD-388DBBJ Homa奥马 1 40 388 400
2、广东志高空调有限公司
1 BCD-113P2 志高 1 31.8 113 260
2 BCD-113P2D 志高 1 31.8 113 260
3 BCD-113P2M 志高 1 31.8 113 260
4 BCD-139P2  志高 1 31.5 139 260
5 BCD-139P2D  志高 1 31.5 139 260
6 BCD-139P2M  志高 1 31.5 139 260
7 BCD-149P2 志高 1 31.5 149 260
8 BCD-149P2D 志高 1 31.5 149 260
9 BCD-149P2M 志高 1 31.5 149 260
10 BCD-159B2  志高 1 31 159 260
11 BCD-159B2D 志高 1 31 159 260
12 BCD-159B2M 志高 1 31 159 260
13 BCD-159P2 志高 1 31 159 260
14 BCD-159P2D 志高 1 31 159 260
15 BCD-159P2M 志高 1 31 159 260
16 BCD-169B2  志高 1 30.7 169 260
17 BCD-169B2D 志高 1 30.7 169 260
18 BCD-169B2M 志高 1 30.7 169 260
19 BCD-169P2  志高 1 30.7 169 260
20 BCD-169P2D 志高 1 30.7 169 260
21 BCD-169P2M 志高 1 30.7 169 260
22 BCD-185B3  志高 1 31.9 185 260
23 BCD-185B3D 志高 1 31.9 185 260
24 BCD-185B3M 志高 1 31.9 185 260
25 BCD-185P3 志高 1 31.9 185 260
26 BCD-185P3D 志高 1 31.9 185 260
27 BCD-185P3M 志高 1 31.9 185 260
28 BCD-189B2 志高 1 28.9 189 260
29 BCD-189B2D 志高 1 28.9 189 260
30 BCD-189B2M 志高 1 28.9 189 260
31 BCD-189P2  志高 1 28.9 189 260
32 BCD-189P2D 志高 1 28.9 189 260
33 BCD-189P2M 志高 1 28.9 189 260
34 BCD-203B3  志高 1 29.9 203 260
35 BCD-203B3D 志高 1 29.9 203 260
36 BCD-203B3M 志高 1 29.9 203 260
37 BCD-203P3  志高 1 29.9 203 260
38 BCD-203P3D 志高 1 29.9 203 260
39 BCD-203P3M 志高 1 29.9 203 260
40 BCD-225B2 志高 1 30.2 225 260
41 BCD-225B2D 志高 1 30.2 225 260
42 BCD-225B2M 志高 1 30.2 225 260
43 BCD-226B3 志高 1 31.4 226 260
44 BCD-226B3D 志高 1 31.4 226 260
45 BCD-226B3M 志高 1 31.4 226 260
46 BCD-226P3  志高 1 31.4 226 260
47 BCD-226P3D 志高 1 31.4 226 260
48 BCD-226P3M 志高 1 31.4 226 260
49 BCD-226YB3  志高 1 31.4 226 260
50 BCD-226YB3D 志高 1 31.4 226 260
51 BCD-226YB3M 志高 1 31.4 226 260
52 BCD-233B3 志高 1 28.4 233 260
53 BCD-233B3D 志高 1 28.4 233 260
54 BCD-233B3M 志高 1 28.4 233 260
55 BCD-233YB3 志高 1 28.4 233 260
56 BCD-233YB3D 志高 1 28.4 233 260
57 BCD-233YB3M 志高 1 28.4 233 260
58 BCD-99P2 志高 1 30.7 99 260
59 BCD-99P2D 志高 1 30.7 99 260
60 BCD-99P2M 志高 1 30.7 99 260
3、广州万宝集团冰箱有限公司
1 BCD-101KG Wanbao 1 31.1 101 260
2 BCD-105KGJ Wanbao 1 31.8 105 260
3 BCD-138KGJ Wanbao 1 31.5 138 260
4 BCD-158TD Wanbao 1 31.3 158 260
5 BCD-159TD Wanbao 1 31.1 159 260
6 BCD-160 Wanbao 1 31.2 160 260
7 BCD-185SGJ Wanbao 1 30.1 185 260
8 BCD-186 Wanbao 1 31.1 186 260
9 BCD-190 Wanbao 1 30.9 190 260
10 BCD-191KCE Wanbao 1 31.9 191 260
11 BCD-195SCA Wanbao 1 29.8 195 260
12 BCD-202SGJ Wanbao 1 31.3 202 260
13 BCD-203KGJ Wanbao 1 31.3 203 260
14 BCD-205SCJ Wanbao 1 28.8 205 260
15 BCD-205SGJ Wanbao 1 28.8 205 260
16 BCD-206 Wanbao 1 31.1 206 260
17 BCD-212SDC Wanbao 1 28.2 212 260
18 BCD-213SGC Wanbao 1 28.2 213 260
19 BCD-218KG Wanbao 1 31.8 218 260
20 BCD-220 Wanbao 1 31.2 220 260
21 BCD-222SGJ Wanbao 1 31.8 222 260
22 BCD-225SCJ Wanbao 1 27.7 225 260
23 BCD-225SGJ Wanbao 1 27.7 225 260
24 BCD-226SCE Wanbao 1 31.9 226 260
25 BCD-228SGE Wanbao 1 31.7 228 260
26 BCD-235KCEJ Wanbao 1 30.3 235 260
27 BCD-236 Wanbao 1 31 236 260
28 BCD-242SCEBJ Wanbao 1 30.6 242 330
29 BCD-242SGE Wanbao 1 31.8 242 330
30 BCD-266 Wanbao 1 31.1 266 330
31 BCD-388SFE Wanbao 1 38.9 388 400
32 BCD-389SFE Wanbao 1 38.8 389 400
33 BCD-498WSCE Wanbao 1 39.6 498 400
34 BCD-499WSCE Wanbao 1 39.9 499 400
4、海信集团有限公司
1 BCD-182F/E-J 海信 1 32 182 260
2 BCD-202D/X1 海信 1 32 202 260
3 BCD-225GU/A 海信 1 32 225 260
4 BCD-228DU/E 海信 1 32 228 260
5 BCD-228TDAG/E 海信 1 32 228 260
6 BCD-229TDAG/ES 海信 1 32 229 260
7 BCD-256WDGVBP 海信 1 32 256 330
8 BCD-256WDVBP 海信 1 32 256 330
5、海信科龙电器股份有限公司
1 BCD-175S/A 容声 1 32 175 260
2 BCD-202M/TA 容声 1 32 202 260
3 BCD-202MB/A 容声 1 32 202 260
4 BCD-202YMB/A 容声 1 32 202 260
5 BCD-209YMB/Q 容声 1 32 209 260
6 BCD-210M/A 容声 1 32 210 260
7 BCD-256WPM 容声 1 32 256 330
8 BCD-256WPMB 容声 1 32 256 330
9 BCD-430WPMB 容声 1 40 430 400
10 BCD-563WPB-C 容声 1 40 563 400
6、合肥美的荣事达电冰箱有限公司
1 BCD-176SMN 美的 1 30.4 176 260
2 BCD-178GSSMN 美的 1 22.9 178 260
3 BCD-178SSMN 美的 1 22.9 178 260
4 BCD-196GSMN 美的 1 29.4 196 260
5 BCD-196SMN 美的 1 29.4 196 260
6 BCD-198GSMN 美的 1 24.8 198 260
7 BCD-198SMN 美的 1 24.8 198 260
8 BCD-206GSMN 美的 1 28.4 206 260
9 BCD-206SMN 美的 1 28.4 206 260
10 BCD-206TGEMK 美的 1 32 206 260
11 BCD-206TGSMH 美的 1 32 206 260
12 BCD-208GSMN 美的 1 28.9 208 260
13 BCD-208SM 美的 1 32 208 260
14 BCD-208SMN 美的 1 28.9 208 260
15 BCD-212TGESM 美的 1 32 212 260
16 BCD-216STGEM 美的 1 32 216 260
17 BCD-216TSMN 美的 1 28.3 216 260
18 BCD-218TGSM 美的 1 32 218 260
19 BCD-220TGZMH 美的 1 32 220 260
20 BCD-221TGESM 美的 1 32 221 260
21 BCD-231GSM 美的 1 32 231 260
22 BCD-236STGEMK 美的 1 32 236 260
23 BCD-236TSMN 美的 1 27.4 236 260
24 BCD-178SMY 美的Midea 1 22.9 178 260
25 BCD-196GSMY 美的Midea 1 29.4 196 260
26 BCD-198SMY 美的Midea 1 24.8 198 260
27 BCD-206GSMY 美的Midea 1 28.4 206 260
28 BCD-208GSMY 美的Midea 1 28.8 208 260
29 BCD-208GSSMY 美的Midea 1 21.4 208 260
30 BCD-208SMY 美的Midea 1 28.8 208 260
31 BCD-216TGSMY 美的Midea 1 28.3 216 260
32 BCD-216TSMY 美的Midea 1 28.3 216 260
33 BCD-196SRX 荣事达 1 32 196 260
34 BCD-177GSLK 小天鹅 1 32 177 260
35 BCD-177SLK 小天鹅 1 32 177 260
36 BCD-196SLN 小天鹅 1 29.4 196 260
37 BCD-211TGLK 小天鹅 1 32 211 260
38 BCD-211TLK 小天鹅 1 32 211 260
39 BCD-216TGSLN 小天鹅 1 28.3 216 260
40 BCD-220TGSLN 小天鹅 1 28.2 220 260
41 BCD-231CL 小天鹅 1 32 231 260
42 BCD-642WKDV 美的 1 40 642 400
7、合肥美菱股份有限公司
1 BCD-180KCA 美菱 1 31.4 180 260
2 BCD-180KCFX 美菱 1 32 180 260
3 BCD-181BRTA 美菱 1 26.4 181 260
4 BCD-181DBRA 美菱 1 23.4 181 260
5 BCD-181SNA 美菱 1 23.4 181 260
6 BCD-186DHA 美菱 1 20.5 186 260
7 BCD-198KBA 美菱 1 30.1 198 260
8 BCD-198KCA 美菱 1 30.9 198 260
9 BCD-205K3CFX 美菱 1 32 205 260
10 BCD-206K3BA 美菱 1 30.4 206 260
11 BCD-206KC 美菱 1 32 206 260
12 BCD-207BRA 美菱 1 26.2 207 260
13 BCD-207BRTA 美菱 1 26.1 207 260
14 BCD-207BSHA 美菱 1 21.9 207 260
15 BCD-207DBRA 美菱 1 22.6 207 260
16 BCD-207DCA 美菱 1 22.6 207 260
17 BCD-208DTSA 美菱 1 32 208 260
18 BCD-209KHA 美菱 1 32 209 260
19 BCD-212BSHA 美菱 1 29.8 212 260
20 BCD-216K3BA 美菱 1 29.3 216 260
21 BCD-216K3BDA 美菱 1 29.3 216 260
22 BCD-220E3BD 美菱 1 32 220 260
23 BCD-220E3CFX 美菱 1 32 220 260
24 BCD-220E3CJ 美菱 1 32 220 260
25 BCD-220E3CK 美菱 1 32 220 260
26 BCD-221LA3BR 美菱 1 32 221 260
27 BCD-221ZE3BD 美菱 1 32 221 260
28 BCD-221ZE3BR 美菱 1 32 221 260
29 BCD-221ZE3CK 美菱 1 32 221 260
30 BCD-222E3BDN 美菱 1 32 222 260
31 BCD-222E3BN 美菱 1 32 222 260
32 BCD-222K3B 美菱 1 31.9 222 260
33 BCD-222K3BD 美菱 1 31.9 222 260
34 BCD-222K3CK 美菱 1 31.9 222 260
35 BCD-231KHA 美菱 1 30.2 231 260
36 BCD- 242L3B 美菱 1 32 242 330
37 BCD-241ZE3BDJ 美菱 1 32 241 330
38 BCD-241ZE3BRJ 美菱 1 32 241 330
39 BCD-241ZE3CKJ 美菱 1 32 241 330
40 BCD-242K3BD 美菱 1 31.3 242 330
41 BCD-242L3BD 美菱 1 32 242 330
42 BCD-248WE3BD 美菱 1 32 248 330
43 BCD-248WE3CK 美菱 1 32 248 330
44 BCD-249DCA 美菱 1 32 249 330
45 BCD-249LCK 美菱 1 32 249 330
46 BCD-258DTS 美菱 1 32 258 330
47 BCD-261ZE3BD 美菱 1 32 261 330
48 BCD-261ZE3BR 美菱 1 32 261 330
49 BCD-261ZE3CK 美菱 1 32 261 330
50 BCD-301WECK 美菱 1 39.5 301 400
51 BCD-310WECK 美菱 1 39.5 310 400
8、河南新飞电器有限公司
1 BCD-188CHG2D 新飞 1 27 188 260
2 BCD-211CHG2D 新飞 1 31 211 260
3 BCD-216MGC 新飞 1 31 216 260
4 BCD-216MKC 新飞 1 31 216 260
5 BCD-560WGAV 新飞 1 38 560 400
6 BCD-560WKSV 新飞 1 38 560 400
9、湖南华良电器实业有限公司
1 BCD-228 中意 1 27.8 228 260
2 BCD-239SM 中意 1 30.8 239 260
3 BCD-248 中意 1 30.5 248 330
4 BCD-278 中意 1 30.7 278 330
10、惠而浦(中国)投资有限公司
1 BCD-210E3GEB 惠而浦 1 32 210 260
2 BCD-210E3GEW 惠而浦 1 32 210 260
3 BCD-228M3GE 惠而浦 1 32 228 260
4 BCD-228M3SE 惠而浦 1 32 228 260
5 BCD-230E3GEB 惠而浦 1 32 230 260
6 BCD-230E3GEW 惠而浦 1 32 230 260
7 BCD-180M2GE 惠而浦 Whirlpool  1 32 180 260
8 BCD-180M2SE 惠而浦 Whirlpool  1 32 180 260
9 BCD-181M2GE 惠而浦 Whirlpool  1 32 181 260
10 BCD-181M2SE 惠而浦 Whirlpool  1 32 181 260
11 BCD-225M3GE 惠而浦 Whirlpool  1 32 225 260
12 BCD-225M3SE 惠而浦 Whirlpool  1 32 225 260
13 BCD-258E3GE 惠而浦 1 32 258 330
14 BCD-243M2GE 惠而浦 Whirlpool  1 32 243 330
15 BCD-243M2SE 惠而浦 Whirlpool  1 32 243 330
16 BCD-245M2GE 惠而浦 Whirlpool  1 32 245 330
17 BCD-245M2SE 惠而浦 Whirlpool  1 32 245 330
11、康佳集团股份有限公司
1 BCD-118TJ 康佳 KONKA 1 29.4 118 260
2 BCD-138TJ 康佳 KONKA 1 31 138 260
3 BCD-151TJ 康佳 KONKA 1 31 151 260
4 BCD-152TJ 康佳 KONKA 1 31 152 260
5 BCD-158TAJ 康佳 KONKA 1 31.3 158 260
6 BCD-161TJ 康佳 KONKA 1 29.8 161 260
7 BCD-162TJ 康佳 KONKA 1 29.8 162 260
8 BCD-172TJ 康佳 KONKA 1 29.7 172 260
9 BCD-175TJ 康佳 KONKA 1 29.1 175 260
10 BCD-193MTJ 康佳 KONKA 1 31.1 193 260
11 BCD-236MTK-BBC 康佳 KONKA 1 30.6 236 260
12 BCD-236MTK-BBX 康佳 KONKA 1 30.6 236 260
13 BCD-236MTK-BY 康佳 KONKA 1 30.6 236 260
12、宁波宝洁电器有限公司
1 BCD-100THB 波特兰 1 31.6 100 260
2 BCD-129THB 波特兰 1 31.2 129 260
3 BCD-239SH40 波特兰 1 31.3 239 260
4 BCD-236SH40 航天之星 1 31.2 236 260
5 BCD-100HD 华意 1 31.6 100 260
6 BCD-129HD 华意 1 31.4 129 260
7 BCD-129HDC 华意 1 31.4 129 260
8 BCD-129HDD 华意 1 31.4 129 260
9 BCD-172HD 华意 1 31.8 172 260
10 BCD-172HDC 华意 1 31.8 172 260
11 BCD-172HDD 华意 1 31.8 172 260
12 BCD-182HD 华意 1 31.5 182 260
13 BCD-182HDC 华意 1 31.5 182 260
14 BCD-182HDD 华意 1 31.5 182 260
15 BCD-192SH 华意 1 28.8 192 260
16 BCD-195HD 华意 1 30.6 195 260
17 BCD-195HDC 华意 1 30.6 195 260
18 BCD-195HDD 华意 1 30.6 195 260
19 BCD-198HD 华意 1 31.8 198 260
20 BCD-198HDC 华意 1 31.8 198 260
21 BCD-198HDD 华意 1 31.8 198 260
22 BCD-202GSH 华意 1 29.2 202 260
23 BCD-208HD 华意 1 30.2 208 260
24 BCD-212SH10 华意 1 29.6 212 260
25 BCD-216SHT3 华意 1 31.8 216 260
26 BCD-219HD 华意 1 29.3 219 260
27 BCD-219HDC 华意 1 29.3 219 260
28 BCD-219HDD 华意 1 29.3 219 260
29 BCD-222SH40 华意 1 28.3 222 260
30 BCD-232GSH40 华意 1 31.9 232 260
31 BCD-236SH3 华意 1 30.6 236 260
32 BCD-100 小鸭牌 1 31.6 100 260
33 BCD-205GSH 小鸭牌 1 28.9 205 260
34 BCD-215SHT3 小鸭牌 1 31.6 215 260
35 BCD-225SH40 小鸭牌 1 28.6 225 260
36 BCD-235GSH40 小鸭牌 1 29.6 235 260
37 BCD-242SH40 华意 1 30.1 242 330
38 BCD-280HDS 华意 1 31.1 280 330
39 BCD-245SH40 小鸭牌 1 30.2 245 330
40 BCD-302HDS 华意 1 32 302 400
13、宁波吉德电器有限公司
1 BCD-118A 吉德、JIDE 1 32 118 260
2 BCD-118J 吉德、JIDE 1 32 118 260
3 BCD-172Y2MCV 吉德、JIDE 1 32 172 260
4 BCD-188B2MCW 吉德、JIDE 1 32 188 260
5 BCD-188G2MCT 吉德、JIDE 1 32 188 260
6 BCD-190B2MCR 吉德、JIDE 1 32 190 260
7 BCD-196B3MCV 吉德、JIDE 1 32 196 260
8 BCD-196K3MCV 吉德、JIDE 1 32 196 260
9 BCD-201B3MCR 吉德、JIDE 1 32 201 260
10 BCD-202K2MCR 吉德、JIDE 1 32 202 260
11 BCD-206B3MJV 吉德、JIDE 1 32 206 260
12 BCD-206B3MJW 吉德、JIDE 1 32 206 260
13 BCD-206U3MJT 吉德、JIDE 1 32 206 260
14 BCD-211G2MJR 吉德、JIDE 1 32 211 260
15 BCD-222B3MJU 吉德、JIDE 1 32 222 260
16 BCD-226B2MJY 吉德、JIDE 1 32 226 260
17 BCD-226H2MJS 吉德、JIDE 1 32 226 260
18 BCD-228B2MJT 吉德、JIDE 1 32 228 260
19 BCD-228B2MJV 吉德、JIDE 1 32 228 260
20 BCD-235B3EJU 吉德、JIDE 1 32 235 260
21 BCD-236B3MJT 吉德、JIDE 1 32 236 260
22 BCD-236H3MJT 吉德、JIDE 1 32 236 260
23 BCD-236U3EJR 吉德、JIDE 1 32 236 260
24 BCD-603WU 吉德、jide 1 40 603 400
25 BCD-580WBV 吉德Jide 1 40 580 400
26 BCD-603WB 吉德Jide 1 40 603 400
14、青岛海尔股份有限公司
1 BCD-206LSNCR  Leader 1 32 206 260
2 BCD-195KHCN Haier 1 25 195 260
3 BCD-195KHCN(水晶红) Haier 1 25 195 260
4 BCD-206SNCR haier  1 32 206 260
5 BCD-206SNCRA haier 1 32 206 260
6 BCD-206SNPH haier 1 32 206 260
7 BCD-206SNPHA haier 1 32 206 260
8 BCD-215KN Haier 1 29 215 260
9 BCD-215SNCE haier 1 32 215 260
10 BCD-215SNCR haier 1 32 215 260
11 BCD-225SKCN Haier 1 32 225 260
12 BCD-225SKCN(钻石白) Haier 1 32 225 260
13 BCD-225SKVN Haier 1 32 225 260
14 BCD-227SKN haier 1 23 227 260
15 BCD-230SECE haier 1 32 230 260
16 BCD-230SECV haier 1 32 230 260
17 BCD-230SEGA haier 1 32 230 260
18 BCD-206LSNPH Leader 1 32 206 260
19 BCD-196TCSJ 海尔 1 32 196 260
20 BCD-196TNVA 海尔 1 32 196 260
21 BCD-196TNVD 海尔 1 32 196 260
22 BCD-206TNCV 海尔 1 32 206 260
23 BCD-215KHN 海尔 1 24 215 260
24 BCD-215SKCN 海尔 1 32 215 260
25 BCD-215SKCN(钻石银) 海尔 1 32 215 260
26 BCD-215SKN 海尔 1 32 215 260
27 BCD-215TNCE 海尔 1 32 215 260
28 BCD-215TNVE 海尔 1 32 215 260
29 BCD-225SDKN 海尔 1 32 225 260
30 BCD-189LKN 统帅 1 25 189 260
31 BCD-195LJN 统帅 1 27 195 260
32 BCD-195LKN 统帅 1 31 195 260
33 BCD-210LTNPF 统帅 1 32 210 260
34 BCD-215LJ 统帅 1 32 215 260
35 BCD-215LKCN 统帅 1 30 215 260
36 BCD-215LSKCN 统帅 1 32 215 260
37 BCD-215LSKN 统帅 1 32 215 260
38 BCD-225LSKCN 统帅 1 32 225 260
39 BCD-227LSKN 统帅 1 23 227 260
40 BCD-626WBCB Casarte 1 38 626 400
41 BCD-626WDCB Casarte 1 33 626 400
42 BCD-579WDPE Haier 1 40 579 400
43 BCD-641WDGE Haier 1 40 641 400
44 BCD-649WDPI Haier 1 40 649 400
45 BCD-305WVE 海尔 1 40 305 400
46 BCD-338WICV 海尔 1 40 338 400
47 BCD-338WIGI 海尔 1 40 338 400
48 BCD-649WDBD 海尔 1 36 649 400
49 BCD-649WDBE 海尔 1 36 649 400
50 BCD-343WCB 卡萨帝 1 40 343 400
51 BCD-356WICB 卡萨帝 1 40 356 400
15、上海双鹿上菱企业集团有限公司
1 BCD-215THG 上菱 1 32 215 260
2 BCD-219TQT 上菱 1 32 219 260
3 BCD-221HJN 上菱 1 32 221 260
4 BCD-235THG 上菱 1 32 235 260
5 BCD-218TQT 双鹿 1 32 218 260
6 BCD-220HJN 双鹿 1 32 220 260
7 BCD-236THG 双鹿 1 32 236 260
8 BCD-246HJN 双鹿 1 32 246 330
9 BCD-301DHN 上菱 1 39 301 400
10 BCD-303THGA 上菱 1 38 303 400
11 BCD-435G 上菱 1 39 435 400
12 BCD-301DHNL 双鹿 1 39 301 400
13 BCD-436G 双鹿 1 39 436 400
16、上海中日家用电器有限公司
1 BCD-185ST 海佳 1 29.7 185 260
2 BCD-185LSV 中日 1 30.2 185 260
3 BCD-190SV 中日 1 29.4 190 260
4 BCD-195LSV 中日 1 30.5 195 260
5 BCD-205LV 中日 1 27.7 205 260
6 BCD-215LV 中日 1 28 215 260
17、上海尊贵电器有限公司
1 BCD-146CJ 尊贵 1 29.9 146 260
2 BCD-158CJ 尊贵 1 28.8 158 260
3 BCD-168CJ 尊贵 1 29.1 168 260
4 BCD-181CJ 尊贵 1 31.3 181 260
5 BCD-198CJ 尊贵 1 31.5 198 260
6 BCD-201CJ 尊贵 1 31.3 201 260
7 BCD-210CJ 尊贵 1 31.2 210 260
8 BCD-221CJ 尊贵 1 31.9 221 260
9 BCD-222CJ 尊贵 1 30.1 222 260
10 BCD-232CF 尊贵 1 30.2 232 260
11 BCD-232CJ 尊贵 1 30.2 232 260
12 BCD-237CF 尊贵 1 30.7 237 260
13 BCD-237CJ 尊贵 1 30.7 237 260
14 BCD-239CJ 尊贵 1 31.2 239 260
15 BCD-256CJ 尊贵 1 31.7 256 330
16 BCD-262CJ 尊贵 1 30.9 262 330
17 BCD-342CJ 尊贵 1 39.1 342 400
18 BCD-352CJ 尊贵 1 39.2 352 400
19 BCD-432C 尊贵 1 39.2 432 400
20 BCD-435C 尊贵 1 39.2 435 400
21 BCD-570CW 尊贵 1 39.9 570 400
22 BCD-602W 尊贵 1 39.3 602 400
18、深圳市创维电器科技有限公司
1 BCD-138S 创维Skyworth 1 31.3 138 260
2 BCD-162SA 创维Skyworth 1 31.6 162 260
3 BCD-176SM 创维Skyworth 1 32 176 260
4 BCD-176SN 创维Skyworth 1 32 176 260
5 BCD-177S 创维Skyworth 1 32 177 260
6 BCD-178S 创维Skyworth 1 32 178 260
7 BCD-179S 创维Skyworth 1 32 179 260
8 BCD-179SG 创维Skyworth 1 32 179 260
9 BCD-180SG 创维Skyworth 1 32 180 260
10 BCD-181SGN 创维Skyworth 1 32 181 260
11 BCD-186SD 创维Skyworth 1 31 186 260
12 BCD-195TS 创维Skyworth 1 32 195 260
13 BCD-196TN 创维Skyworth 1 32 196 260
14 BCD-197TS 创维Skyworth 1 32 197 260
15 BCD-198SA 创维Skyworth 1 32 198 260
16 BCD-199SC 创维Skyworth 1 32 199 260
17 BCD-205S 创维Skyworth 1 32 205 260
18 BCD-209SD 创维Skyworth 1 32 209 260
19 BCD-215TSA 创维Skyworth 1 32 215 260
20 BCD-216TSB 创维Skyworth 1 32 216 260
21 BCD-216TSY 创维Skyworth 1 32 216 260
22 BCD-236TSY 创维Skyworth 1 32 236 260
23 BCD-322WTSGY 创维Skyworth 1 40 322 400
24 BCD-322WTSY 创维Skyworth 1 40 322 400
25 BCD-603WSGY 创维Skyworth 1 40 603 400
26 BCD-603WSY 创维Skyworth 1 40 603 400
19、苏州三星电子有限公司
1 BCD-410DQIWZ1 三星 SAMSUNG  1 39.3 410 400
2 BCD-410DQT1J1 三星 SAMSUNG  1 39.3 410 400
