All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Energy-saving products program: list of promoted highly efficient household refrigerators (second batch)

Published on: September 12, 2012

Original title: 节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广企业目录(第二批)2012年 第31号公告
Links: Original CN (url).

中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国财政部
中华人民共和国工业和信息化部
公告

2012年  第31号

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广实施细则>的通知》(财建[2012]276号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能家用电冰箱推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第二批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附件:1、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广企业目录(第二批);
2、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第二批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广销售网点目录(第二批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)。

 

 

国家发展改革委

财    政    部

工业和信息化部
2012年9月12日

附件2:
节能产品惠民工程高效节能家用电冰箱推广目录(第二批)
一、冷冻箱、冷藏/冷冻箱(BD、BC/BD)
1、澳柯玛股份有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 额定能效指数(%) 总有效容积
(L)
补贴标准
(元/台)
1 BC/BD-177HS 澳柯玛 1 46.2 177 130
2 BC/BD-203HS 澳柯玛 1 43.6 203 130
3 BC/BD-233HS 澳柯玛 1 45.9 233 130
4 BC/BD-263HS 澳柯玛 1 49.1 263 130
5 BC/BD-302HS 澳柯玛 1 47.3 302 180
2、飞龙家电集团有限公司
1 BD/BC-151QER 日普 1 46.4 151 130
2 BD/BC-201QER 日普 1 46.2 201 130
3 BD/BC-201QR 日普 1 46.2 201 130
4 BD/BC-231JHBR 日普 1 46.2 231 130
5 BD/BC-231JHR 日普 1 46.2 231 130
6 BD/BC-251QER 日普 1 46.1 251 130
7 BD/BC-281JHBR 日普 1 46.1 281 130
8 BD/BC-281JHR 日普 1 46.1 281 130
9 KCD-163JR 日普 1 28.6 163 130
10 KCD-189JHR 日普 1 28.6 189 130
11 KCD-193JR 日普 1 28.5 193 130
12 KCD-213QJR 日普 1 28.5 213 130
13 KCD-229JHR 日普 1 28.8 229 130
14 KCD-243QJR 日普 1 28.4 243 130
15 KCD-283JR 日普 1 28.7 283 130
16 BD/BC-151QE 友田 1 46.4 151 130
17 BD/BC-201Q 友田 1 46.2 201 130
18 BD/BC-201QE 友田 1 46.2 201 130
19 BD/BC-231JH 友田 1 46.2 231 130
20 BD/BC-231JHB 友田 1 46.2 231 130
21 BD/BC-251QE 友田 1 46.1 251 130
22 BD/BC-281JH 友田 1 46.1 281 130
23 BD/BC-281JHB 友田 1 46.1 281 130
24 KCD-163J 友田 1 28.6 163 130
25 KCD-189JH 友田 1 28.6 189 130
26 KCD-193J 友田 1 28.5 193 130
27 KCD-213QJ 友田 1 28.5 213 130
28 KCD-229JH 友田 1 28.8 229 130
29 KCD-243QJ 友田 1 28.4 243 130
30 KCD-283J 友田 1 28.7 283 130
31 BD/BC-301QER 日普 1 46.1 301 180
32 BD/BC-301QJR 日普 1 46.1 301 180
33 BD/BC-301QR 日普 1 46.1 301 180
34 BD/BC-351QER 日普 1 46 351 180
35 BD/BC-301Q 友田 1 46.1 301 180
36 BD/BC-301QE 友田 1 46.1 301 180
37 BD/BC-301QJ 友田 1 46.1 301 180
38 BD/BC-351QE 友田 1 46 351 180
3、广东安博基业电器有限公司
1 BD-80C Amber 1 48.9 80 70
2 BD-80 COMBINE 康拜恩 1 48.9 80 70
4、海信集团有限公司
1 BD-233WT/XI 海信 1 50 233 130
5、合肥美的荣事达电冰箱有限公司
1 BD/BC-61MJ 美的 1 49.8 61 70
2 BD/BC-97KMJ 美的 1 50 97 70
3 BD/BC-96KLJ 小天鹅 1 50 96 70
4 BD/BC-151KMJ 美的 1 50 151 130
6、合肥美菱股份有限公司
1 BC/BD-100DTSA 美菱 1 43.9 100 70
2 BC/BD-66DZS 美菱 1 50 66 70
3 BC/BD-86DZS 美菱 1 49.9 86 70
4 BC/BD-183DZS 美菱 1 50 183 130
7、河南香雪海家电科技有限公司
1 BD/BC-108JD 香雪海 1 50 108 70
2 BD/BC-131A 香雪海 1 50 131 130
3 BD/BC-188A 香雪海 1 50 188 130
4 BD/BC-208A 香雪海 1 50 208 130
5 BD/BC-218A 香雪海 1 50 218 130
6 BD/BC-238A 香雪海 1 50 238 130
7 BD/BC-258A 香雪海 1 50 258 130
8 BD/BC-288A 香雪海 1 50 288 130
9 BD/BC-318 香雪海 1 50 318 180
10 BD/BC-428 香雪海 1 50 428 180
8、河南新飞电器有限公司
1 BC/BD-109CHB 新飞 1 45.7 109 70
2 BC/BD-69CH 新飞 1 45.7 69 70
3 BC/BD-89CH 新飞 1 46 89 70
4 BC/BD-149CHB 新飞 1 44.2 149 130
5 BC/BD-175CHA 新飞 1 46.5 175 130
6 BC/BD-195CHA 新飞 1 45.4 195 130
7 BC/BD-215CHA 新飞 1 45.9 215 130
8 BC/BD-245CHA 新飞 1 46.5 245 130
9 BC/BD-265CHA 新飞 1 45.6 265 130
10 BC/BD-326HA 新飞 1 45.5 326 180
11 BC/BD-386HB 新飞 1 47.5 386 180
12 BC/BD-426HB 新飞 1 48 426 180
13 BC/BD-486HB 新飞 1 47.7 486 180
14 BC/BD-536GV 新飞 1 47 536 180
15 BC/BD-625GV 新飞 1 48.6 625 180
9、湖南华良电器实业有限公司
1 BD/BC-110Q 中意 1 46.6 110 70
2 BD/BC-160Q 中意 1 46.1 160 130
3 BD/BC-175 中意 1 46.7 175 130
4 BD/BC-175H 中意 1 49 175 130
5 BD/BC-195H 中意 1 48.5 195 130
6 BD/BC-205 中意 1 46.6 205 130
7 BD/BC-208H 中意 1 49 208 130
8 BD/BC-268H 中意 1 48.5 268 130
9 KCD-172 中意 1 28.2 172 130
10 KCD-183JB 中意 1 28.4 183 130
11 KCD-185 中意 1 27.9 185 130
12 KCD-196 中意 1 29.7 196 130
13 KCD-196H 中意 1 29.7 196 130
14 KCD-203JB 中意 1 28.4 203 130
15 KCD-210H 中意 1 30.1 210 130
16 KCD-232C 中意 1 28.7 232 130
17 KCD-236H 中意 1 29.8 236 130
10、济南小鸭家用冷冻设备有限公司
1 BD/BC-100 小鸭 Little Duck 1 48.4 100 70
2 BD/BC-150 小鸭 Little Duck 1 47.6 150 130
3 BD/BC-158J 小鸭 Little Duck 1 49 158 130
4 BD/BC-178J 小鸭 Little Duck 1 48.5 178 130
5 BD/BC-200 小鸭 Little Duck 1 48.1 200 130
6 BD/BC-208J 小鸭 Little Duck 1 48.3 208 130
7 BD/BC-228J 小鸭 Little Duck 1 48.6 228 130
8 BD/BC-250 小鸭 Little Duck 1 48.6 250 130
9 BD/BC-258J 小鸭 Little Duck 1 48.3 258 130
10 BD-280 小鸭 Little Duck 1 48.4 280 130
11 BD-302J 海雪 Hai Xue 1 48.5 302 180
12 BD-382J 海雪 Hai Xue 1 48.6 382 180
13 BD-420J 海雪 Hai Xue 1 47.5 420 180
14 BD-502J 海雪 Hai Xue 1 48.6 502 180
15 BD-582 海雪 Hai Xue 1 48.3 582 180
16 BD-762 海雪 Hai Xue 1 48.8 762 180
17 BD-370 小鸭 Little Duck 1 48.3 370 180
18 BD-470 小鸭 Little Duck 1 45.9 470 180
19 BD-570 小鸭 Little Duck 1 48.2 570 180
20 BD-652 小鸭 Little Duck 1 47.9 652 180
11、江苏白雪电器股份有限公司
1 BD/C-88D 白雪 1 48.9 88 70
2 BD/BC-88D 阪神 1 48.9 88 70
3 BD/C-150D 白雪 1 49.4 150 130
4 BD/C-161D 白雪 1 49.4 161 130
5 BD/C-181D 白雪 1 49.7 181 130
6 BD/BC-150D 阪神 1 49.4 150 130
7 BD/BC-161D 阪神 1 49.4 161 130
8 BD/BC-181D 阪神 1 49.7 181 130
9 BD/C-388D 白雪 1 49.5 388 180
10 BD/C-399D 白雪 1 49.6 399 180
11 BD/C-470D 白雪 1 49.7 470 180
12 BD/C-478D 白雪 1 49.6 478 180
13 BD/C-499D 白雪 1 49.8 499 180
14 BD/BC-388D 阪神 1 49.5 388 180
15 BD/BC-399D 阪神 1 49.7 399 180
16 BD/BC-470D 阪神 1 49.7 470 180
17 BD/BC-478D 阪神 1 49.5 478 180
18 BD/BC-499D 阪神 1 49.8 499 180
12、康佳集团股份有限公司
1 BD/BC-156DTR 康佳 KONKA 1 46.4 156 130
2 BD/BC-188DTR 康佳 KONKA 1 46.3 188 130
3 BD/BC-226DTR 康佳 KONKA 1 46 226 130
4 BD/BC-341DTR 康佳 KONKA 1 46.1 341 180
5 BD/BC-421DTR 康佳 KONKA 1 45.9 421 180
13、六安索伊电器制造有限公司
1 BC/BD-72 索伊(SOYEA) 1 49.5 72 70
2 BC/BD-126 索伊(SOYEA) 1 49.8 126 130
3 BC/BD-196 索伊(SOYEA) 1 49.9 196 130
4 BC/BD-216 索伊(SOYEA) 1 49.4 216 130
5 BC/BD-242 索伊(SOYEA) 1 49.6 242 130
6 BC/BD-262 索伊(SOYEA) 1 49.9 262 130
7 BC/BD-322 索伊(SOYEA) 1 49.9 322 180
8 BC/BD-362 索伊(SOYEA) 1 49.7 362 180
14、宁波惠康国际工业有限公司
1 BD/BC-108DH HICON惠康 1 48 108 70
2 BD/BC-158DH HICON惠康 1 48 158 130
3 BD/BC-208DH HICON惠康 1 48 208 130
4 BD/BC-268DH HICON惠康 1 47.5 268 130
5 BD/BC-358DH HICON惠康 1 47.5 358 180
6 BD/BC-428DH HICON惠康 1 48 428 180
15、青岛海尔股份有限公司
1 BC/BD-103HFMN Haier 1 46.8 103 70
2 BC/BD-103HFN Haier 1 46.8 103 70
3 BC/BD-103HFYN Haier 1 46.8 103 70
4 BC/BD-103HGN Haier 1 46.8 103 70
5 BC/BD-103HJMN Haier 1 48.9 103 70
6 BC/BD-103HJN Haier 1 48.9 103 70
7 BC/BD-103HJYN Haier 1 48.9 103 70
8 BC/BD-103HKN Haier 1 48.9 103 70
9 BC/BD-103TSAN Leader 1 46.8 103 70
10 BC/BD-103TSBN Leader 1 48.9 103 70
11 BC/BD-146HFN Haier 1 48.5 146 130
12 BC/BD-146HGN Haier 1 48.5 146 130
13 BC/BD-170SH N Haier 1 49.5 170 130
14 BC/BD-203HFN Haier 1 47.2 203 130
15 BC/BD-203HGN Haier 1 47.2 203 130
16 BC/BD-240SH N Haier 1 49.7 240 130
17 BC/BD-146TSAN Leader 1 48.5 146 130
18 BC/BD-203TSAN Leader 1 47.2 203 130
19 BC/BD-307SH N Haier 1 47.6 307 180
20 BC/BD-379HCN Haier 1 49 379 180
21 BC/BD-429HCN Haier 1 49 429 180
22 BC/BD-519HCN Haier 1 49.5 519 180
23 BC/BD-429TSN Leader 1 49.2 429 180
24 BC/BD-519TSN Leader 1 49.5 519 180
16、上海尊贵电器有限公司
1 BC/BD-108 航天民生 1 49 108 70
2 BC-112 航天民生 1 48.7 112 70
3 BC-88 航天民生 1 48.8 88 70
4 BC/BD-108C 尊贵 1 49 108 70
5 BC/BD-122 航天民生 1 48.5 122 130
6 BC/BD-122C 尊贵 1 48.5 122 130
7 BC/BD-172C 尊贵 1 47.8 172 130
8 BC/BD-192C 尊贵 1 48.1 192 130
9 BC/BD-212C 尊贵 1 47.7 212 130
10 BC/BD-232C 尊贵 1 47.4 232 130
11 BC/BD-280C 尊贵 1 48.4 280 130
12 BC/BD-440 航天民生 1 47.3 440 180
13 BC/BD-499 航天民生 1 48 499 180
14 BC/BD-302C 尊贵 1 47.3 302 180
15 BC/BD-340C 尊贵 1 46.9 340 180
16 BC/BD-440C 尊贵 1 47.3 440 180
17 BC/BD-499C 尊贵 1 48 499 180
17、TCL集团股份有限公司
1 BD/BC-208THJ TCL 1 50 208 130
2 BD/BC-228THJA TCL 1 50 228 130
3 BD/BC-288THJ TCL 1 50 288 130
4 BD/BC-318TDJ TCL 1 50 318 180
18、浙江东宝制冷电器有限公司
1 BD/BC-215J 东宝 1 45.1 215 130
2 BD/BC-255J 东宝 1 45.4 255 130
3 BD/BC-305S 东宝 1 45.2 305 180
4 BD/BC-406S 东宝 1 45.3 406 180
5 BD/BC-496S 东宝 1 46.1 496 180
19、浙江华美电器制造有限公司
1 BC/BD-118 华美 1 49 118 70
2 BC/BD-160 华美 1 49.6 160 130
3 BC/BD-198 华美 1 49.6 198 130
4 BC/BD-218 华美 1 44.9 218 130
5 BC/BD-268 华美 1 44.6 268 130
20、浙江星星家电股份有限公司
1 BD/BC-146A 星星 1 50 146 130
2 BD/BC-186A 星星 1 50 186 130
3 BD/BC-216A 星星 1 50 216 130
4 BD/BC-256A 星星 1 50 256 130
5 BD/BC-306A 星星 1 50 306 180
6 BD/BC-360A 星星 1 50 360 180
7 BD/BC-410A 星星 1 50 410 180
8 BD/BC-499A 星星 1 50 499 180
21、中山格兰仕日用电器有限公司
1 BC-47 Galanz 1 44.9 47 70
Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page