All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Energy-saving products program: list of promoted highly efficient washing machines

Published on: June 15, 2012

Original title: 节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录 2012年第15号公告
Links: Original CN (url).

 

中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国财政部
中华人民共和国工业和信息化部
公告

2012年  第15号

  根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则>的通知》(财建[2012]277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批)予以公告,自发布之日起开始实施。
附表:一、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第一批);
二、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
三、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(第一批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)。

 

国家发展改革委

财  政  部

工业和信息化部

二〇一二年六月十五日

三、滚筒式洗衣机
1、澳柯玛股份有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 洗涤容量(kg) 耗电量 (kWh/cycle) 用水量 (L/cycle) 洗净比 补贴标准(元/台)
1 XQG53-1058 澳柯玛/AUCMA 1 5.3 0.9 53 1.03 260
2 XQG53-1058S 澳柯玛/AUCMA 1 5.3 0.9 53 1.03 260
3 XQG55-1258 澳柯玛/AUCMA 1 5.5 0.93 55 1.03 260
4 XQG60-1068 澳柯玛/AUCMA 1 6 1 60 1.03 260
5 XQG60-1068S 澳柯玛/AUCMA 1 6 1 60 1.03 260
6 XQG70-1269S 澳柯玛/AUCMA 1 7 1.18 70 1.03 260
7 XQG75-B1288R 澳柯玛/AUCMA 1 7.5 1.24 75 1.03 260
2、博西华电器(江苏)有限公司
1 XQG56-08M360(WS08M360TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
2 XQG56-08O160(WS08O160TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
3 XQG56-10M368(WS10M368TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
4 XQG56-10M3M0(WS10M3M0TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
5 XQG56-10M3N0(WS10M3N0TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
6 XQG56-10M460(WS10M460TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
7 XQG56-10O260(WS10O260TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
8 XQG56-10O268(WS10O268TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
9 XQG56-12M468(WS12M468TI) 西门子SIEMENS 1 5.6 0.94 55 1.04 260
10 XQG56-16160(WLO16160TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
11 XQG56-20260(WLO20260TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
12 XQG56-20268(WLO20268TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
13 XQG56-20460(WLM20460TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
14 XQG56-20468(WLM20468TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
15 XQG56-24468(WLM24468TI) 博世BOSCH 1 5.6 0.94 55 1.04 260
16 XQG62-08E0R1(WM08E0R1TI) 西门子SIEMENS 1 6.2 1.04 61 1.03 260
17 XQG62-10E0R9(WM10E0R9TI) 西门子SIEMENS 1 6.2 1.04 61 1.03 260
18 XQG62-10E1R0(WM10E1R0TI) 西门子SIEMENS 1 6.2 1.04 61 1.04 260
19 XQG62-10E1R8(WM10E1R8TI) 西门子SIEMENS 1 6.2 1.04 61 1.04 260
20 XQG65-10E160(WM10E160TI) 西门子SIEMENS 1 6.5 1.09 64 1.04 260
21 XQG65-10E168(WM10E168TI) 西门子SIEMENS 1 6.5 1.09 64 1.04 260
22 XQG65-12E268(WM12E268TI) 西门子SIEMENS 1 6.5 1.09 64 1.04 260
23 XQG65-20160(WAE20160TI) 博世BOSCH 1 6.5 1.09 64 1.04 260
24 XQG65-20262(WAE20262TI) 博世BOSCH 1 6.5 1.09 64 1.04 260
25 XQG65-20268(WAE20268TI) 博世BOSCH 1 6.5 1.09 64 1.04 260
26 XQG65-24269(WAE24269TI) 博世BOSCH 1 6.5 1.09 64 1.04 260
27 XQG70-12H360(WD12H360TI) 西门子SIEMENS 1 7 1.18 69 1.03 260
28 XQG70-12H460(WD12H460TI) 西门子SIEMENS 1 7 1.18 69 1.05 260
29 XQG70-14H368(WD14H368TI) 西门子SIEMENS 1 7 1.18 69 1.03 260
30 XQG70-14H468(WD14H468TI) 西门子SIEMENS 1 7 1.18 69 1.05 260
31 XQG70-15H560(WD15H5600W) 西门子SIEMENS 1 7 1.04 69 1.05 260
32 XQG70-15H568(WD15H5680W) 西门子SIEMENS 1 7 1.04 69 1.05 260
33 XQG70-15H569(WD15H5690W) 西门子SIEMENS 1 7 1.04 69 1.05 260
34 XQG70-24360 (WVH24360TI) 博世BOSCH 1 7 1.18 69 1.03 260
35 XQG70-24460(WVH24460TI) 博世BOSCH 1 7 1.18 69 1.05 260
36 XQG70-28368 (WVH28368TI ) 博世BOSCH 1 7 1.18 69 1.03 260
37 XQG70-28468(WVH28468TI) 博世BOSCH 1 7 1.18 69 1.05 260
38 XQG75-10P160(WM10P160TI) 西门子SIEMENS 1 7.5 1.27 74 1.06 260
39 XQG75-10P260(WM10P260TI) 西门子SIEMENS 1 7.5 1.27 74 1.06 260
40 XQG75-12P268(WM12P268TI) 西门子SIEMENS 1 7.5 1.27 74 1.06 260
41 XQG75-20160(WAP20160TI) 博世BOSCH 1 7.5 1.27 74 1.06 260
42 XQG75-20268(WAP20268TI) 博世BOSCH 1 7.5 1.27 74 1.06 260
43 XQG75-24269(WAP24269TI) 博世BOSCH 1 7.5 1.27 74 1.06 260
44 XQG80-12S360(WM12S3600W) 西门子SIEMENS 1 8 1.19 79 1.06 260
45 XQG80-12S468(WM12S4680W) 西门子SIEMENS 1 8 1.19 79 1.06 260
46 XQG80-14S467(WM14S4670W) 西门子SIEMENS 1 8 1.19 79 1.06 260
47 XQG80-24460(WAS244600W) 博世BOSCH 1 8 1.19 79 1.06 260
48 XQG80-24468(WAS244680W) 博世BOSCH 1 8 1.19 79 1.06 260
49 XQG80-28467(WAS284670W) 博世BOSCH 1 8 1.19 79 1.06 260
3、海信集团有限公司
1 XQG100-A1280FSJN 海信 1 10 1.3 78 1.04 260
2 XQG52-1021JN 海信 1 5.2 0.884 52 1.05 260
3 XQG52-1028J 海信 1 5.2 0.884 52 1.05 260
4 XQG52-1028JN 海信 1 5.2 0.78 46 1.05 260
5 XQG52-X1001 海信 1 5.2 0.88 51 1.05 260
6 XQG52-X1001JN 海信 1 5.2 0.77 46 1.05 260
7 XQG55-A1250SJ 海信 1 5.5 0.935 55 1.04 260
8 XQG55-A1250SJN 海信 1 5.5 0.825 49 1.04 260
9 XQG55-A1251SJN 海信 1 5.5 0.935 55 1.04 260
10 XQG60-A1080JN 海信 1 6 0.9 54 1.04 260
11 XQG60-A1088 海信 1 6 1.02 60 1.04 260
12 XQG60-X1001 海信 1 6 1.01 58 1.05 260
13 XQG60-X1001JN 海信 1 6 0.89 53 1.05 260
14 XQG60-X1021JN 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
15 XQG60-X1021SJN 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
16 XQG60-X1028HNJ 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
17 XQG60-X1028JN 海信 1 6 0.9 54 1.05 260
18 XQG60-X1028SJ 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
19 XQG60-X1028SJN 海信 1 6 0.9 54 1.05 260
20 XQG60-X1221SJN 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
21 XQG60-X1228SJ 海信 1 6 1.02 60 1.05 260
22 XQG60-X1228SJN 海信 1 6 0.9 54 1.05 260
23 XQG70-A1080SJN 海信 1 7 1.05 63 1.04 260
24 XQG70-A1088S 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
25 XQG70-A1250SJ 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
26 XQG70-A1250SJN 海信 1 7 1.05 63 1.04 260
27 XQG70-A1251SJN 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
28 XQG70-A1280SJN 海信 1 7 1.05 63 1.04 260
29 XQG70-A1288S 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
30 XQG70-X1021SJN 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
31 XQG70-X1028SJ 海信 1 7 1.19 70 1.04 260
32 XQG70-X1028SJN 海信 1 7 1.05 63 1.04 260
33 XQG75-X1221SJN 海信 1 7.5 1.275 75 1.04 260
34 XQG75-X1228SJN 海信 1 7.5 1.125 67 1.04 260
35 XQG90-A1080FSJN 海信 1 9 1.35 76 1.04 260
36 XQG90-A1088FS 海信 1 9 1.53 76 1.04 260
37 XQG90-A1280FSJN 海信 1 9 1.35 76 1.04 260
38 XQG90-A1288FS 海信 1 9 1.53 76 1.04 260
39 XQG90-A1480FSJN 海信 1 9 1.17 72 1.04 260
4、杭州松下家用电器有限公司
1 XQG70-V75GS Panasonic 1 7 1.18 67 1.03 260
2 XQG70-VD76ZN Panasonic 1 7 1.18 67 1.03 260
5、合肥美菱股份有限公司
1 XQG50-1109 美菱 1 5 0.85 50 1.03 260
2 XQG52-1305 美菱 1 5.2 0.88 52 1.03 260
3 XQG55-7110A 美菱 1 5.5 0.93 55 1.03 260
4 XQG55-7110C 美菱 1 5.5 0.93 55 1.03 260
5 XQG55-7110E 美菱 1 5.5 0.93 55 1.03 260
6 XQG55-7110F 美菱 1 5.5 0.93 55 1.03 260
7 XQG60-1306 美菱 1 6 1.02 60 1.03 260
8 XQG60-8110A 美菱 1 6 1.02 60 1.03 260
9 XQG60-8110E 美菱 1 6 1.02 60 1.03 260
10 XQG60-8110F 美菱 1 6 1.02 60 1.03 260
11 XQG70-1307 美菱 1 7 1.19 62 1.03 260
6、合肥荣事达三洋电器股份有限公司
1 XQG55-L832W SANYO三洋 1 5.5 0.93 55 1.03 260
2 DG-F60266BG DIQUA帝度 1 6 1.02 60 1.03 260
3 DG-F6026BN SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
4 DG-F6026BS SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
5 XQG60-F1028BW SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
6 XQG60-F1029 SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
7 XQG60-L832BCX SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
8 XQG60-L832BXS SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
9 XQG60-L932CS SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
10 XQG60-L932CXS SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
11 XQG60-L932XS SANYO三洋 1 6 1.02 60 1.03 260
12 XQG62-L703CS SANYO三洋 1 6.2 1.05 62 1.03 260
13 DG-F65266BCG DIQUA帝度 1 6.5 1.1 65 1.03 260
14 DG-F6526BCS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.1 260
15 DG-F65288BG DIQUA帝度 1 6.5 1.1 65 1.03 260
16 XQG65-F1028BS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
17 XQG65-F1029BS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
18 XQG65-L903BCS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
19 XQG65-L903BCX SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
20 XQG65-L903BHS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
21 XQG65-L903BHX SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
22 XQG65-L903BS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
23 XQG65-L903CS SANYO三洋 1 6.5 1.1 65 1.03 260
24 DG-F70288BG DIQUA帝度 1 7 1.19 70 1.03 260
25 XQG70-F1128BS SANYO三洋 1 7 1.19 70 1.03 260
26 DG-F75266BCG DIQUA帝度 1 7.5 1.27 75 1.03 260
27 DG-F75266BHG DIQUA帝度 1 7.5 1.27 75 1.03 260
28 DG-F7526BCS SANYO三洋 1 7.5 1.27 75 1.03 260
29 DG-F7526BHC SANYO三洋 1 7.5 1.27 75 1.03 260
30 XQG75-F1128BCX SANYO三洋 1 7.5 1.27 75 1.03 260
31 XQG75-F1129W SANYO三洋 1 7.5 1.27 75 1.03 260
7、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
1 MG53-8031 美的 1 5.3 0.9 52 1.03 260
2 MG53-8031D 美的 1 5.3 0.79 52 1.03 260
3 MG53-8032E 美的 1 5.3 0.9 52 1.03 260
4 MG53-8032E(S) 美的 1 5.3 0.9 52 1.03 260
5 MG53-Q8031(S) 美的 1 5.3 0.9 52 1.03 260
6 MG53-Z8031 美的 1 5.3 0.9 52 1.03 260
7 MG56-1203LD(S) 美的 1 5.6 0.95 55 1.03 260
8 MG60-1003E(S) 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
9 MG60-1031E 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
10 MG60-1031ED 美的 1 6 0.9 59 1.03 260
11 MG60-1201LDPC(S) 美的 1 6 0.9 59 1.03 260
12 MG60-1201LPC 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
13 MG60-1201LPC(S) 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
14 MG60-1203E 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
15 MG60-1203E(S) 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
16 MG60-1203L(S) 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
17 MG60-1203LD(S) 美的 1 6 0.9 59 1.03 260
18 MG60-1409LD(S) 美的 1 6 0.9 59 1.03 260
19 MG60-1409VD(R) 美的 1 6 0.9 59 1.03 260
20 MG60-N1003E(S) 美的 1 6 1.02 59 1.03 260
21 MG65-1203E(S) 美的 1 6.5 1.1 64 1.03 260
22 MD70-1401LDPC(S) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
23 MD70-1409LDPC(B) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
24 MD70-1409LDPC(P) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
25 MG70-1003E(S) 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
26 MG70-1031E 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
27 MG70-1201LDPC(S) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
28 MG70-1201LPC(S) 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
29 MG70-1203E(S) 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
30 MG70-1203L(S) 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
31 MG70-1203LD(S) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
32 MG70-1409LD(S) 美的 1 7 0.98 69 1.03 260
33 MG70-N1003E(S) 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
34 MG70-N1031E 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
35 MG70-Z1031E 美的 1 7 1.05 69 1.03 260
36 MD80-1409VD(R) 美的 1 8 1.12 79 1.03 260
37 MG80-1201LPC(S) 美的 1 8 1.36 79 1.03 260
38 MG80-1409VD(R) 美的 1 8 1.12 79 1.03 260
8、惠而浦(中国)投资有限公司
1 ZD24108BC(XQG100-ZD24108BC) 惠而浦 1 10 1.7 95 1.03 260
2 ZD24108BS(XQG100-ZD24108BS) 惠而浦 1 10 1.7 95 1.03 260
3 ZD24108BW(XQG100-ZD24108BW) 惠而浦 1 10 1.7 95 1.03 260
4 ZS24106BS(XQG100-ZS24106BS) 惠而浦 1 10 1.5 95 1.03 260
5 ZS24106BW(XQG100-ZS24106BW) 惠而浦 1 10 1.5 95 1.03 260
6 ZS28106BS(XQG100-ZS28106BS) 惠而浦 1 10 1.5 95 1.03 260
7 ZS28106BW(XQG100-ZS28106BW) 惠而浦 1 10 1.5 95 1.03 260
8 WFC857CW(XQG55-WFC857CWJN) 惠而浦 1 5.5 0.93 54 1.03 260
9 WFC1258CW(XQG58-WFC1258CWJN) 惠而浦 1 5.8 0.98 57 1.03 260
10 WFC1066CS(XQG60-WFC1066CSJN) 惠而浦 1 6 1.01 58 1.03 260
11 WFC1066CW(XQG60-WFC1066CWJN) 惠而浦 1 6 1.01 58 1.03 260
12 WFC1067CW(XQG60-WFC1067CWJN) 惠而浦 1 6 1.01 58 1.03 260
13 AS2072TW(XQG70-AS2072TWJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
14 WFS1070CS(XQG70-WFS1070CSJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
15 WFS1070CW(XQG70-WFS1070CWJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
16 ZC20703S(XQG70-ZC20703SJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
17 ZC20703W(XQG70-ZC20703WJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
18 ZC24704S(XQG70-ZC24704SJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
19 ZC24704W(XQG70-ZC24704WJN) 惠而浦 1 7 1.18 68 1.03 260
20 WFS1075CS(XQG75-WFS1075CSJN) 惠而浦 1 7.5 1.27 74 1.03 260
21 WFS1075CW(XQG75-WFS1075CWJN) 惠而浦 1 7.5 1.27 74 1.03 260
22 WFS1278CW(XQG75-WFS1278CWJN) 惠而浦 1 7.5 1.27 74 1.03 260
23 ZS20903S(XQG90-ZS20903SJN) 惠而浦 1 9 1.52 85 1.03 260
24 ZS20903W(XQG90-ZS20903WJN) 惠而浦 1 9 1.52 85 1.03 260
25 ZS24904BS(XQG90-ZS24904BSJN) 惠而浦 1 9 1.52 85 1.03 260
26 ZS24904BW(XQG90-ZS24904BWJN) 惠而浦 1 9 1.52 85 1.03 260
9、金羚电器有限公司
1 EVO4 1263DW CANDY 1 6 0.9 49 1.03 260
2 GO4 DF86 CANDY 1 6 1.02 49 1.03 260
3 XQG60S-10VL 金羚 1 6 0.93 59 1.03 260
4 EVO 1273DW CANDY 1 7 1.05 55 1.03 260
5 EVO4 1072D CANDY 1 7 1.05 55 1.03 260
6 EVO4 1274LWS CANDY 1 7 1.05 55 1.03 260
7 GO4 D107 CANDY 1 7 1.19 55 1.03 260
8 GO4 DS107 CANDY 1 7 1.19 55 1.03 260
9 GO4 L127 CANDY 1 7 1.19 55 1.03 260
10 XQG70-10VD 金羚 1 7 1.09 69 1.03 260
11 XQG70-12DC 金羚 1 7 1.12 69 1.03 260
12 XQG70S-12SDC 金羚 1 7 1.12 69 1.03 260
13 XQG75-14SDC 金羚 1 7.5 1.24 74 1.03 260
14 EVO 1484LW CANDY 1 8 1.2 60 1.03 260
15 XQG80-12VD 金羚 1 8 1.32 78 1.03 260
10、南京乐金熊猫电器有限公司
1 WD-C12425D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
2 WD-N10365D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
3 WD-N10420D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
4 WD-N10425D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
5 WD-N12410D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
6 WD-N12425D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
7 WD-N12430D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
8 WD-N12435D LG 1 6 1.01 59 1.03 260
9 WD-A1240ADS LG 1 8 1.35 79 1.03 260
10 WD-A1240KDS LG 1 8 1.35 79 1.03 260
11 WD-A12410D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
12 WD-A14395D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
13 WD-A14397DS LG 1 8 1.35 79 1.03 260
14 WD-A1440ADS LG 1 8 1.35 79 1.03 260
15 WD-A1440KDS LG 1 8 1.35 79 1.03 260
16 WD-T1237AD LG 1 8 1.35 79 1.03 260
17 WD-T12410D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
18 WD-T12415D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
19 WD-T14410D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
20 WD-T14415D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
21 WD-T14420D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
22 WD-T14425D LG 1 8 1.35 79 1.03 260
11、宁波吉德电器有限公司
1 XQG55-868FJ 吉德 1 5.5 0.9 48 1.04 260
2 XQG60-1058FJ 吉德 1 6 1.02 53 1.04 260
3 XQG60-1058FJX 吉德 1 6 1.02 49 1.04 260
4 XQG70-1058FJX 吉德 1 7 1.19 52 1.04 260
5 XQG70-1258FJX 吉德 1 7 1.19 52 1.04 260
6 XQG80-1258FX 吉德 1 8 1.36 65 1.04 260
12、宁波金帅集团有限公司
1 XQG60-5610S 金帅 1 6 1.02 49 1.04 260
13、青岛海尔洗衣机有限公司
1 XQG50-8866J 海尔 1 5 0.85 50 1.03 260
2 XQG56-B1286J 海尔 1 5.6 0.84 56 1.03 260
3 TQG60-1286A 统帅 1 6 1.02 60 1.03 260
4 TQG60-B10868A 统帅 1 6 0.9 60 1.03 260
5 TQG60-K10868A 统帅 1 6 1.02 60 1.03 260
6 XQG60-1000J 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
7 XQG60-1011W 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
8 XQG60-10266A 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
9 XQG60-10266AW 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
10 XQG60-10288A 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
11 XQG60-1079 海尔 1 6 1.02 48 1.03 260
12 XQG60-10866 AM 海尔 1 6 1.02 60 1.03 260
13 XQG60-10866J 海尔 1 6 1.02 60 1.03 260
14 XQG60-B10266A 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
15 XQG60-B10266AW 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
16 XQG60-B10266W GM 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
17 XQG60-B10266W SN 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
18 XQG60-B10266W 精品 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
19 XQG60-B10288 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
20 XQG60-B10288A 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
21 XQG60-B1081J 海尔 1 6 0.9 60 1.03 260
22 XQG60-B1226A 海尔 1 6 0.96 55 1.03 260
23 XQG60-B1226AW 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
24 XQG60-B1228A 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
25 XQG60-BD1226 海尔 1 6 0.78 48 1.03 260
26 XQG60-BS1086 AM 海尔 1 6 0.9 60 1.03 260
27 XQG60-HB10266 海尔 1 6 0.9 48 1.03 260
28 XQG60-HB10288 海尔 1 6 0.9 48 1.03 260
29 XQG60-HB1287 家家喜 海尔 1 6 1.01 57 1.17 260
30 XQG60-QHZB1086 以旧换新 海尔 1 6 1.01 57 1.17 260
31 XQG60-QHZB1281 以旧换新 海尔 1 6 1.01 57 1.17 260
32 XQG60-S1086 AM 海尔 1 6 1.02 60 1.03 260
33 XQG65-HB1286AM 海尔 1 6.5 0.97 65 1.03 260
34 TQG70-1208B 统帅 1 7 1.19 70 1.03 260
35 TQG70-B12868A 统帅 1 7 1.05 70 1.03 260
36 TQG70-HB1286A 统帅 1 7 1.05 70 1.03 260
37 TQG70-K10868A 统帅 1 7 1.19 70 1.03 260
38 XQG70-1000J 海尔 1 7 1.19 70 1.03 260
39 XQG70-1011 海尔 1 7 1.19 56 1.03 260
40 XQG70-10266A 海尔 1 7 1.19 56 1.03 260
41 XQG70-10266AW 海尔 1 7 1.19 56 1.03 260
42 XQG70-10288A 海尔 1 7 1.19 56 1.03 260
43 XQG70-1279 海尔 1 7 1.19 56 1.03 260
44 XQG70-B10266A 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
45 XQG70-B10266AW 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
46 XQG70-B10266 GM 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
47 XQG70-B10266 SN 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
48 XQG70-B10266 精品 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
49 XQG70-B10288 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
50 XQG70-B10288A 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
51 XQG70-B10866J 海尔 1 7 1.05 70 1.03 260
52 XQG70-B1226A 海尔 1 7 1.12 65 1.03 260
53 XQG70-B1228 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
54 XQG70-B1228A 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
55 XQG70-B12866J 海尔 1 7 1.05 70 1.03 260
56 XQG70-B1286J 海尔 1 7 1.05 70 1.03 260
57 XQG70-BD1226 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
58 XQG70-BD1228 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
59 XQG70-BS1286AM 海尔 1 7 1.05 70 1.03 260
60 XQG70-HB12266 海尔 1 7 1.05 56 1.03 260
61 XQG70-HB12288 海尔 1 7 1.05 56 1.03 260
62 XQG70-HB1426A 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
63 XQG70-HB1428 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
64 XQG70-HBD1426 海尔 1 7 1.09 65 1.03 260
65 XQG70-HBD1428 海尔 1 7 0.91 56 1.03 260
66 XQG70-K10866AM 海尔 1 7 1.19 70 1.03 260
67 XQGH70-B1266A 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
68 XQGH70-HB1266 GM 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
69 XQGH70-HB1266 SN 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
70 XQGH70-HB1266Z 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
71 XQGH70-HB1266 精品 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
72 XQGH70-HBF1206A 卡萨帝 1 7 1.05 56 1.03 260
73 XQG75-B1226AW 海尔 1 8 0.97 60 1.03 260
74 XQGH75-HBF1206A 卡萨帝 1 7.5 0.96 60 1.03 260
75 XQG80-1279 海尔 1 8 1.36 64 1.03 260
76 XQG80-B12266 GM 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
77 XQG80-B12266 SN 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
78 XQG80-B12266 精品 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
79 XQG80-B1226 S 海尔 1 8 1.24 75 1.03 260
80 XQG80-B12288 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
81 XQG80-B1426A 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
82 XQG80-B1428 海尔 1 8 1.04 64 1.03 260
83 XQG80-BD1626 海尔 1 8 1.24 75 1.03 260
84 XQG80-HBD1426 海尔 1 8 1.24 75 1.03 260
85 XQG80-HBD1626 海尔 1 8 1.24 75 1.03 260
86 XQGH80-B1466A 卡萨帝 1 8 0.96 60 1.03 260
87 XQGH80-HB1466A 卡萨帝 1 8 0.96 60 1.03 260
88 XQGH80-HB1466Z 卡萨帝 1 8 0.96 60 1.03 260
89 XQGH80-HBF1406A 卡萨帝 1 8 0.96 60 1.03 260
90 XQGH80-HBF1406BD 卡萨帝 1 8 0.96 60 1.03 260
91 XQGH80-HBF1427RH 卡萨帝 1 8 0.96 56 1.08 260
14、山东小鸭集团家电有限公司
1 XQG55-7129 小鸭牌 1 5.5 0.93 55 1.03 260
2 XQG55-71812F 小鸭牌 1 5.5 0.93 55 1.03 260
3 XQG80-91912F 小鸭牌 1 8 1.36 80 1.03 260
15、苏州三星电子有限公司
1 WF602U2BKGD(XQG60-602U2BKGD) SAMSUNG 1 6 1.02 60 1.03 260
2 WF602U2BKSD(XQG60-602U2BKSD) SAMSUNG 1 6 1.02 60 1.03 260
3 WF602U2BKWQ(XQG60-602U2BKWQ) SAMSUNG 1 6 1.02 60 1.03 260
4 WD8704REG(XQG70-8704REG) SAMSUNG 1 7 1.19 70 1.05 260
5 WD8704RER(XQG70-8704RER) SAMSUNG 1 7 1.19 70 1.05 260
6 WF702U2BBGD(XQG70-702U2BBGD) SAMSUNG 1 7 1.19 70 1.03 260
7 WF702U2BBSD(XQG70-702U2BBSD) SAMSUNG 1 7 1.19 70 1.03 260
8 WD0804W8N(XQG80-0804W8N) SAMSUNG 1 8 1.04 80 1.06 260
16、TCL集团股份有限公司
1 XQG60-601AS TCL 1 6 1.02 60 1.03 260
2 XQG60-642AS TCL 1 6 1.02 60 1.03 260
3 XQG60-642DS TCL 1 6 1.02 60 1.03 260
