All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Household PV project information (April 2020)

Published on: April 15, 2020

Original title:  户用光伏项目信息(2020年4月)
Links: Source document (in Chinese) (link).

按照《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2020〕17号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。

根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,截至2020年3月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为25.89万千瓦,其中1月、2月和3月新增装机容量分别为12.99、1.07和11.83万千瓦。详细情况见附表。

附表:纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表(截至2020年3月31日)

 

附表

纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表

(截至2020年3月31日)

单位:MW

序号 省份 纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目
1月 2月 3月 合计
1 北京 0.40062 0 0.03069 0.43131
2 天津 0.008 0 0 0.008
河北 26.24119 1.307875 15.69851 43.24757
3 其中:河北南网 25.45167 1.240625 13.59795 40.29024
冀北电网 0.78952 0.06725 2.10056 2.95733
4 山西 0.97213 0.03 0.946615 1.948745
内蒙古 0.65763 0 0.008 0.66563
5 其中:蒙西 0.535 0 0 0.535
蒙东 0.12263 0 0.008 0.13063
6 辽宁 0.11195 0.0417 0.0749 0.22855
7 吉林 0.0364 1.45563 0.19536 1.68739
8 黑龙江 0.12 0.009 0.005 0.134
9 上海 0.46544 0 0.18565 0.65109
10 江苏 3.323056 0.09638 3.86241 7.281846
11 浙江 10.88747 0.136165 7.763235 18.78687
12 安徽 5.32637 0.26503 8.23978 13.83118
13 福建 1.916311 0.202135 2.456995 4.575441
14 江西 2.63909 0.2988 1.48262 4.42051
15 山东 47.26324 4.216055 46.10248 97.58177
16 河南 20.35397 1.361685 23.03613 44.75178
17 湖北 0.91982 0 0.03725 0.95707
18 湖南 1.873 0.329 1.204 3.406
19 重庆 0.01918 0 0.05626 0.07544
20 四川 0.52872 0.028 0.1729 0.72962
21 陕西 0.69535 0.17766 0.23517 1.10818
22 甘肃 0.0536 0 0.092 0.1456
23 青海 0 0.012 3.18955 3.20155
24 宁夏 0.02 0 0.094 0.114
25 新疆(含兵团) 0.013 0 0 0.013
26 广东 4.044185 0.34648 2.50464 6.895305
27 广西 0.50226 0.109 0.267805 0.879065
28 云南 0.254 0.0787 0.194 0.5267
29 贵州 0.098 0 0.028 0.126
30 海南 0.16884 0.23 0.14303 0.54187
合  计 129.913 10.7313 118.307 258.951

注: 西藏无纳入2020年财政补贴规模户用光伏项目,未报送。

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page