All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Jan-June 2009 renewable energy feed-in-tariff subsidies & quota trading scheme
Original title: 关于2009年1-6月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知(发改价格[2009]3217号)
Links: Original CN (url).
发改价格[2009]3217号
国家发展改革委
国家电监会
2009年1-6月可再生能源电价补贴和配额交易方案
各省(自治区、直辖市)发展改革委、物价局,各区域电监局、城市电监办,国家电网公司、南方电网公司:
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2009年1-6月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
一、电价附加补贴的项目和金额
可再生能源电价附加资金补贴范围为2009年1-6月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目继续按上网电量给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。
具体补贴项目和金额见附件一、二、三、四。
二、电价附加配额交易
对收取的可再生能源电价附加不足以支付本省可再生能源电价补贴的省级电网企业,按照短缺资金金额颁发同等额度的可再生能源电价附加配额证,以配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配。2009年1-6月电价附加配额交易方案见附件五。
配额卖方向买方出售配额证,配额买方应在收到配额证后10个工作日内,按额度将款项汇入卖方账户,完成交易。
三、电费结算
(一)可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由当地省级电网负担;高出部分,通过本次电价附加补贴解决。
(二)2009年1-6月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年上半年电费(含接网费用补贴)。2009年1-6月电价附加存在资金缺口的山东、新疆等15个地区的电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2009年上半年电费(含接网费用补贴)。
(三)对2009年1-6月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件三所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
(四)本次配额交易完成后,电价附加有结余的省级电网企业,对已纳入补贴范围内的可再生能源发电项目按月结算电费,高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分从电价附加中支付。
(五)各省级电网企业对可再生能源电价附加继续单独记账,余缺逐期滚存。
四、加强监管
各省(区、市)政府价格主管部门和各区域、城市电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管,坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为,确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。
附件:一、2009年1-6月可再生能源发电项目补贴表
二、2009年1-6月秸秆直燃项目临时电价补贴表
三、2009年1-6月公共可再生能源独立电力系统补贴表
四、2009年1-6月可再生能源发电接网工程补贴表
五、2009年1-6月可再生能源电价附加配额交易方案
国家发展改革委
国 家 电 监 会
二〇〇九年十二月十七日
附件一:
2009年1-6月可再生能源发电项目补贴表
单位:兆瓦,兆瓦时,元
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
北京 | 风力发电 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.50 | 71,420 | 19,232,437 |
生物质发电 | 阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.50 | 6,750 | 1,310,701 | |
高安屯垃圾焚烧厂 | 30.00 | 18,530 | 3,971,579 | ||
天津 | 生物质发电 | 双口填埋气 | 1.30 | 2,630 | 559,125 |
冀南 | 风力发电 | 沧州海兴风电场 | 49.50 | 51,970 | 11,600,597 |
河北蔚县风电场 | 49.50 | 45,760 | 7,009,972 | ||
生物质发电 | 国能威县生物质发电项目 | 24.00 | 90,590 | 18,316,691 | |
国能成安生物质发电项目 | 24.00 | 87,480 | 17,689,265 | ||
晋州电厂 | 24.00 | 69,730 | 14,865,796 | ||
冀北 | 风力发电 | 张北国投满井风电场一期、二期 (中节能张北风力发电) |
94.50 | 144,760 | 30,921,225 |
康保卧龙山风电场 | 30.00 | 25,790 | 5,509,342 | ||
国华(河北)尚义风电场二期 | 49.50 | 64,130 | 13,698,525 | ||
(国华)尚义风电三期 | 49.50 | 71,010 | 10,907,873 | ||
淞杉风电工程(红松风电三期) | 52.50 | 70,530 | 10,834,053 | ||
沽源狼尾巴山风电场一期 | 10.60 | 15,180 | 3,242,042 | ||
沽源狼尾巴山风电场二期 | 20.00 | 28,640 | 4,398,797 | ||
龙源(张家口)风力发电有限公司尚义 石人风场 | 49.50 | 81,530 | 12,522,348 | ||
中节能风力发电(张北三期)运维有限 公司 | 49.50 | 93,840 | 14,413,179 | ||
崇礼清三营风电 | 49.30 | 59,530 | 9,143,332 | ||
万全博德玉龙风电 | 36.00 | 35,010 | 5,377,382 | ||
红松四期 | 49.50 | 63,970 | 9,825,362 | ||
国华(河北)尚义风电四期 | 49.50 | 74,520 | 11,445,979 | ||
华能乐亭风电 | 49.50 | 46,270 | 10,344,964 | ||
承德红松风电五期(枫泽风电) | 49.50 | 20,550 | 3,156,849 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
冀北 | 风力发电 | 河北省张北单晶河风电特许权项目 | 40.50 | 39,150 | 4,471,067 |
崇礼清三营二期 (崇礼建投华实风能有限公司) |
49.30 | 42,410 | 6,513,988 | ||
山西 | 风力发电 | 大唐国际风电项目 | 49.50 | 46,790 | 13,789,661 |
山西福光风电有限公司 | 75.00 | 31,530 | 9,290,889 | ||
山东 | 风力发电 | 栖霞市润霖风电发展有限公司 | 24.00 | 30,630 | 6,511,300 |
鲁能荣成风力发电有限公司 | 15.00 | 16,250 | 3,454,027 | ||
华能中电长岛风力发电有限公司 | 27.20 | 32,510 | 6,910,563 | ||
长岛联凯风电 | 12.00 | 12,710 | 2,702,359 | ||
华能中电威海 | 19.50 | 24,260 | 5,156,719 | ||
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 52,710 | 11,206,592 | ||
海阳东源风电 | 15.00 | 12,960 | 2,756,146 | ||
莱州鲁能风电 | 48.75 | 33,080 | 7,033,233 | ||
大唐莱州风电 | 49.50 | 48,310 | 10,271,131 | ||
华能中电威海二期 | 49.50 | 58,920 | 12,526,477 | ||
华电莱州风电 | 40.50 | 39,730 | 8,446,385 | ||
烟台东源莱州 | 48.00 | 37,650 | 8,004,390 | ||
华润烟台风能 | 48.00 | 59,820 | 12,718,370 | ||
华能寿光风电公司 | 49.50 | 50,160 | 10,664,016 | ||
大唐东营风电 | 49.50 | 7,990 | 1,698,198 | ||
生物质发电 | 国能单县生物发电公司 | 25.00 | 116,910 | 46,600,326 | |
山东十方新能源公司 | 3.50 | 2,680 | 526,066 | ||
国能垦利生物发电公司 | 30.00 | 89,420 | 17,579,343 | ||
国能高唐生物发电公司 | 30.00 | 68,610 | 13,488,396 | ||
京能生物发电 | 24.00 | 57,090 | 11,223,478 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
山东 | 生物质发电 | 国能巨野生物发电 | 12.00 | 37,540 | 7,380,364 |
中电环宇生物热电 | 6.00 | 2,360 | 464,880 | ||
蓬莱沼气发电 | 3.00 | 4,270 | 839,089 | ||
国电聊城生物质发电有限公司 | 30.00 | 19,840 | 3,899,687 | ||
蒙西 | 风力发电 | 华电辉腾锡勒风电场 | 100.00 | 150,180 | 27,189,417 |
北京国际电力新能源风电 | 100.00 | 106,990 | 19,369,343 | ||
大唐国际卓资风场 | 40.00 | 55,400 | 13,522,527 | ||
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20.00 | 27,360 | 6,678,804 | ||
北方新风电 (乌兰察布市辉腾锡勒风电扩建项目) | 40.00 | 51,860 | 12,658,197 | ||
鲁能乌拉特中旗 | 45.00 | 78,210 | 22,195,510 | ||
中电投漳泽风电场 | 49.50 | 65,440 | 15,973,262 | ||
国电龙源川井风电场一期 | 49.50 | 61,920 | 15,115,468 | ||
国电龙源川井风电场二期 | 49.30 | 59,210 | 14,453,327 | ||
富汇乌拉特中旗 | 49.50 | 63,000 | 15,379,149 | ||
国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.50 | 57,590 | 14,058,378 | ||
宏腾能源百灵庙 | 49.50 | 70,630 | 19,924,821 | ||
大唐辉腾梁风电(B区一期) | 49.50 | 53,470 | 13,051,702 | ||
大唐辉腾梁B区二期 | 49.50 | 48,320 | 11,794,949 | ||
大唐多伦风电 | 30.60 | 64,570 | 15,761,937 | ||
国华锡林郭勒风电 (锡林郭勒灰腾梁风电C区一期、二期) | 99.00 | 123,010 | 30,026,831 | ||
申华协和太仆寺旗风电 | 49.50 | 64,320 | 15,700,202 | ||
国电龙源川井风电三期 | 49.50 | 62,430 | 15,240,281 | ||
华电库仑风电 | 200.00 | 84,770 | 20,693,570 | ||
京能集团吉相华亚风电 | 49.50 | 58,110 | 18,194,883 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 湘投国汇德风电 | 49.50 | 67,070 | 16,370,920 |
国电包头巴音风电 | 200.00 | 245,500 | 49,025,501 | ||
国电四子王风电 | 49.50 | 98,460 | 24,033,774 | ||
申华协和二连风电 | 20.00 | 38,700 | 9,447,497 | ||
中水电贝利克风电 | 49.50 | 78,580 | 19,180,873 | ||
中广核宝力格 | 300.00 | 47,530 | 7,324,472 | ||
富汇乌拉特后旗 | 49.50 | 47,920 | 11,697,667 | ||
生物质发电 | 毛乌素生物质电厂 | 24.00 | 55,170 | 13,302,408 | |
太阳能发电 | 鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 140 | 535,246 | |
上海 | 风力发电 | 上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15.00 | 16,380 | 2,427,516 |
太阳能发电 | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 560 | 1,981,392 | |
安徽 | 生物质发电 | 安庆生物质能发电公司 | 30.00 | 31,980 | 7,067,182 |
宿州生物质能发电公司 | 25.00 | 61,570 | 13,606,904 | ||
宁国源钧生物质 | 12.00 | 7,580 | 1,676,086 | ||
福建 | 风力发电 | 莆田南日岛后山仔风电厂 | 16.15 | 27,620 | 4,355,581 |
漳浦六鳌风电场 | 30.60 | 26,740 | 1,489,142 | ||
东山乌礁湾风电场 | 30.00 | 37,110 | 6,037,231 | ||
平潭长江澳二期风电项目 | 100.00 | 133,150 | 21,662,962 | ||
漳浦六鳌二期风电场 | 45.00 | 42,930 | 6,984,733 | ||
漳浦六鳌三期风电场 | 26.00 | 24,350 | 4,570,803 | ||
莆田石城风电厂 | 40.00 | 580 | 94,611 | ||
生物质发电 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 24.00 | 64,170 | 13,264,925 | |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 3,860 | 796,953 | ||
晋江垃圾焚烧电厂 | 18.00 | 36,800 | 7,606,436 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
江苏 | 风力发电 | 江苏龙源风力发电有限公司 | 150.00 | 171,030 | 21,755,016 |
江苏联能风力发电有限公司 | 100.00 | 72,260 | 50,582 | ||
江苏东台风力发电有限公司 | 201.00 | 116,730 | 6,058,287 | ||
江苏启东龙源风力发电有限公司 | 100.00 | 107,130 | 5,560,047 | ||
江苏大丰风力发电有限公司 | 30.75 | 59,720 | 3,099,468 | ||
华能启东风力发电有限公司 | 54.00 | 87,040 | 4,517,376 | ||
生物质发电 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 12.00 | 21,080 | 2,934,336 | |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6.00 | 19,260 | 2,680,992 | ||
光大环保(江阴)有限公司 | 12.00 | 34,080 | 6,822,816 | ||
光大环保(宜兴)有限公司 | 9.00 | 22,460 | 4,496,492 | ||
苏州光大环保能源有限公司 (垃圾焚烧) |
18.00 | 52,470 | 7,303,824 | ||
常州绿色动力环保热电公司 | 9.00 | 24,680 | 4,940,936 | ||
苏州光大环保能源有限公司 (垃圾填埋) |
2.50 | 9,630 | 1,927,926 | ||
中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24.00 | 75,400 | 15,095,080 | ||
国能射阳生物发电有限公司 | 25.00 | 107,230 | 21,467,446 | ||
国信淮安生物质发电有限公司 | 30.00 | 73,490 | 14,712,698 | ||
宝应协鑫生物质发电有限公司 | 15.00 | 52,280 | 10,466,456 | ||
连云港协鑫生物质发电有限公司 | 15.00 | 48,320 | 9,672,663 | ||
东海龙源生物质发电有限公司 | 24.00 | 21,720 | 4,348,344 | ||
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15.00 | 37,840 | 7,575,568 | ||
南通国信如东生物质发电公司 | 25.00 | 41,670 | 8,342,334 | ||
江苏花厅酒业有限公司 | 6.00 | 11,870 | 2,376,374 | ||
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30.00 | 60,200 | 12,052,040 | ||
光大环保能源(常州)有限公司 | 12.00 | 42,280 | 8,464,456 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
浙江 | 风力发电 | 慈溪杭州湾沿海风电场示范工程项目 | 49.50 | 46,730 | 6,742,469 |
浙江岱山衢山风电场项目 | 40.80 | 57,820 | 8,342,956 | ||
温岭东海塘风电场项目 | 40.00 | 29,530 | 4,261,139 | ||
浙江浙能洞头风力发电有限公司 | 13.50 | 6,990 | 1,008,806 | ||
生物质发电 | 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧 发电项目 | 15.00 | 21,760 | 4,358,344 | |
苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 9.00 | 16,540 | 3,313,429 | ||
浙江恒鑫电力有限公司(龙游) | 12.00 | 8,890 | 1,780,723 | ||
湖北 | 风力发电 | 九宫山一期 | 13.60 | 13,130 | 2,428,703 |
生物质发电 | 神州新能源 | 25.00 | 70,090 | 13,387,275 | |
湖南 | 生物质发电 | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 13,360 | 2,584,967 |
湘潭垃圾填埋沼气发电厂 | 0.96 | 1,690 | 327,441 | ||
娄底艾库路森苗圃垃圾填埋气发电厂 | 0.34 | 400 | 77,400 | ||
河南 | 风力发电 | 大唐三门峡风电发电项目 | 25.50 | 33,040 | 7,130,211 |
南阳方城风电项目 | 23.25 | 23,470 | 5,064,386 | ||
生物质发电 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生物 质发电机组 | 15.00 | 53,220 | 10,206,941 | |
漯河双汇意科生物环保有限公司沼气发 电机组 | 3.00 | 7,160 | 1,373,549 | ||
新密市昌源集团电力有限公司生物质能 发电技改项目一期工程 | 36.00 | 39,230 | 7,524,103 | ||
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电 机组 | 12.00 | 41,660 | 7,990,361 | ||
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发电 机组 | 25.00 | 90,620 | 17,381,165 | ||
国能浚县生物发电有限公司生物质发电 机组 | 25.00 | 107,030 | 20,528,624 | ||
固始杨山电厂 | 6.00 | 5,560 | 1,066,615 | ||
安阳灵锐生物质发电机组 | 24.00 | 54,060 | 10,368,785 | ||
淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12.00 | 8,270 | 1,586,506 | ||
四川 | 生物质发电 | 成都洛带城市生活垃圾焚烧厂 | 24.00 | 43,250 | 8,618,856 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
黑龙江 | 风力发电 | 黑龙江华富风力发电穆棱有限责任公司 | 26.00 | 29,510 | 6,787,300 |
穆棱代马沟风电场一期 | 30.00 | 24,740 | 5,690,200 | ||
穆棱代马沟风电场二期 | 30.00 | 24,740 | 5,690,200 | ||
伊春兴安岭风力发电有限公司 | 74.80 | 97,750 | 22,482,500 | ||
富龙风力发电 | 30.00 | 113,460 | 26,095,800 | ||
伊春龙源小城山风电场 | 49.30 | 51,720 | 11,895,600 | ||
依兰龙源马鞍山风电场 | 49.30 | 64,850 | 14,915,500 | ||
依兰龙源合作林场风电场 | 49.30 | 68,720 | 15,805,600 | ||
桦南龙源横岱山风电场 | 90.10 | 118,650 | 27,289,500 | ||
华富风力发电公司富锦风电场二、三期 | 66.00 | 64,920 | 14,931,600 | ||
大唐桦南大架子山风电场一、二期 | 49.50 | 121,150 | 27,864,500 | ||
国华富裕风电场 | 49.50 | 55,420 | 12,746,600 | ||
大庆龙江瑞好风电场 | 49.50 | 11,800 | 2,714,000 | ||
海林龙源小锅盔风电场 | 20.40 | 6,350 | 1,460,500 | ||
抚远龙源大蜂山风电场 | 31.50 | 21,830 | 5,020,900 | ||
生物质发电 | 益海生物质发电 | 3.00 | 7,400 | 1,531,800 | |
国能望奎生物质发电 | 25.00 | 106,260 | 21,995,820 | ||
国电汤原生物质发电 | 30.00 | 44,490 | 9,209,430 | ||
黑龙江清河泉生物质发电 | 12.00 | 18,540 | 3,837,780 | ||
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发电 | 12.00 | 38,940 | 8,060,580 | ||
建三江生物质发电 | 24.00 | 28,360 | 5,870,520 | ||
庆安热电厂生物质能 | 15.00 | 12,760 | 2,641,320 | ||
广东 | 风力发电 | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 99.00 | 34,400 | 3,639,626 |
生物质发电 | 兴丰生活垃圾填埋场气体发电厂 | 2.13 | 7,240 | 1,337,464 | |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
海南 | 风力发电 | 华能文昌风力风电场一期项目 | 49.50 | 37,070 | 6,421,251 |
吉林 | 风力发电 | 大唐洮南风电 | 49.30 | 55,700 | 13,050,510 |
白城富裕风电 | 49.30 | 41,140 | 9,639,102 | ||
华能洮北风场 | 49.30 | 47,630 | 11,159,709 | ||
吉林风力股份公司长岭风场 | 49.30 | 11,070 | 2,593,701 | ||
大唐吉林瑞丰新能源有限公司 | 49.30 | 55,330 | 12,963,819 | ||
中水查干浩特风场 | 49.50 | 28,820 | 6,752,526 | ||
国电龙源风电特许一期 | 100.30 | 123,770 | 21,857,782 | ||
中水长岭王子风场 | 49.50 | 55,640 | 14,149,252 | ||
华能通榆同发风场 | 100.50 | 116,970 | 20,656,902 | ||
龙源风电特许权二期 | 100.30 | 84,500 | 14,922,700 | ||
中广核大安风场一期 | 49.50 | 76,060 | 17,820,858 | ||
吉林里程协和风力发电有限公司 (镇赉) |
49.50 | 14,350 | 3,362,205 | ||
大唐吉林瑞丰发电公司 (洮南大通) |
49.50 | 55,080 | 12,905,244 | ||
中水长岭王子风场二期 | 49.50 | 16,410 | 3,844,863 | ||
中广核大岗子风场二期 | 49.50 | 37,180 | 8,711,274 | ||
中广核大岗子风场三期 | 49.50 | 18,570 | 4,350,951 | ||
大唐瑞丰双辽风场二期 | 49.50 | 43,620 | 10,220,166 | ||
华能通榆特许权风场二期 | 100.50 | 94,010 | 16,602,166 | ||
华能马力风场一期 | 49.50 | 7,270 | 1,703,361 | ||
华能洮北风场二期 | 49.60 | 26,670 | 6,248,781 | ||
龙源通榆风场三期 | 49.30 | 4,220 | 988,746 | ||
生物质发电 | 国能辽源生物质发电公司 (秸秆发电一期) |
25.00 | 104,330 | 22,253,589 | |
国能梅河生物发电公司1号机 | 12.00 | 36,550 | 7,796,115 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
辽宁 | 风力发电 | 昌图辽能协鑫风电有限公司 | 50.25 | 46,060 | 9,958,172 |
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 (二期) | 14.45 | 23,590 | 5,100,158 | ||
辽宁康平金山风力发电有限责任公司 (二期) | 14.45 | 24,340 | 5,262,308 | ||
航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 24.65 | 28,120 | 6,079,544 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司 | 20.40 | 24,680 | 5,335,816 | ||
沈阳龙源法库望海寺东风电场 | 22.10 | 33,240 | 7,186,488 | ||
铁岭龙源昌图泉头风电场 | 49.30 | 53,950 | 11,663,990 | ||
龙源康平富饶山风电场 | 49.50 | 55,740 | 12,050,988 | ||
华能阜新风电场一期 (高山子) |
100.50 | 138,190 | 29,876,678 | ||
国电兴城风力发电有限公司 (海滨风电场) |
49.50 | 50,600 | 10,939,720 | ||
国电兴城风力发电有限公司 (刘台子风电场) |
49.50 | 24,200 | 5,232,040 | ||
国电凌海风力发电有限公司 (南小柳风电场) |
49.50 | 53,180 | 11,497,516 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司 (法库和平风场) |
49.30 | 69,670 | 15,062,654 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司 (法库柏家沟风场) |
49.50 | 58,570 | 12,662,834 | ||
铁岭龙源风力发电有限公司 (昌图石虎风场) |
49.30 | 53,560 | 11,579,672 | ||
国水投资集团调兵山风电有限公司 (一期) |
49.50 | 51,340 | 11,099,708 | ||
大连土城子风电有限公司岛里风场 | 30.00 | 25,440 | 5,500,128 | ||
国电凌海风力发电有限公司 (胜利风场) |
49.50 | 50,890 | 11,002,418 | ||
国电凌海风力发电有限公司 (青松风场) |
49.50 | 51,370 | 11,106,194 | ||
华能阜新风力发电有限责任公司 (阜北风场) |
300.00 | 135,320 | 29,256,184 | ||
中电投东北新能源发展有限公司 (北票北塔子风场) |
49.50 | 55,450 | 11,988,290 | ||
大唐国际法库十间房风电场 | 49.50 | 29,690 | 6,418,978 | ||
生物质发电 | 阿兹亚老虎冲沼气发电机组 | 2.00 | 3,770 | 766,064 | |
国能黑山生物发电有限公司 | 12.00 | 34,330 | 6,975,856 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
蒙东 | 风力发电 | 大唐赤峰赛罕坝风力发电一期 | 30.60 | 45,560 | 12,437,880 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电二、三、四期 | 139.40 | 182,400 | 49,795,200 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电东山风电厂二 期 | 49.30 | 82,810 | 22,607,130 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电克旗达里风电 四五期 | 98.00 | 124,740 | 34,054,020 | ||
新胜五道沟风电场一期孙家营风电场一 二期 | 150.00 | 174,400 | 47,611,200 | ||
国华(呼伦贝尔)一期风电场 | 49.50 | 53,650 | 14,705,465 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电玻力克一期 | 49.30 | 59,810 | 16,328,130 | ||
赤峰唐能新能源风力发电大光顶子、大 黑山 | 98.60 | 132,120 | 36,068,760 | ||
赤峰龙源风力发电高峰一期 | 50.00 | 79,400 | 21,676,200 | ||
赤峰龙源风力发电五道沟二三期 | 98.00 | 133,050 | 36,322,650 | ||
克什克腾旗汇风新能源乌套海风电 | 49.50 | 89,360 | 24,395,280 | ||
通辽市国华科左中期风电场一期 (国华代力吉) | 49.50 | 89,570 | 24,452,610 | ||
通辽市宝龙山风电场 | 50.00 | 77,250 | 21,089,250 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电玻力克二期 | 49.50 | 34,700 | 9,473,100 | ||
大唐大碾子风电场 | 49.50 | 6,180 | 1,687,140 | ||
大唐霍林河风电场一期 | 49.50 | 80 | 21,840 | ||
兴安盟突泉牤牛海风电场一期 | 49.50 | 58,980 | 16,166,418 | ||
生物质发电 | 通辽国能生物质能 | 12.00 | 28,210 | 8,378,370 | |
赤峰国能生物质能 | 12.00 | 12,340 | 3,664,980 | ||
重庆 | 生物质发电 | 同兴垃圾电厂二号机 | 12.00 | 34,510 | 6,821,737 |
江西 | 风力发电 | 江西矶山湖风电 | 30.00 | 23,420 | 4,449,800 |
江西长岭风电 | 34.50 | 15,490 | 2,943,100 | ||
生物质发电 | 麦园垃圾发电 | 2.87 | 8,970 | 1,811,940 | |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
宁夏 | 风力发电 | 宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电 场三期扩建工程项目 | 20.40 | 19,210 | 5,603,557 |
宁夏天净电能开发集团有限责任公司红 碴子风电场工程项目 | 10.50 | 7,780 | 2,813,664 | ||
宁夏天净电能开发集团有限责任公司红 碴子风电场工程项目 | 9.00 | 8,660 | 2,526,997 | ||
宁夏天净电能开发集团有限责任公司石 墩子项目 | 30.00 | 23,520 | 6,860,201 | ||
宁夏银仪风力发电有限公司长山头风电 场项目 | 49.50 | 36,870 | 10,754,979 | ||
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电 场四期扩建工程项目 | 30.00 | 27,150 | 9,820,878 | ||
宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电 场四期扩建工程项目 | 10.50 | 8,810 | 2,568,710 | ||
宁夏天净神州风力发电有限责任公司贺 兰山风电场二期扩建工程项目 | 10.50 | 9,610 | 2,803,237 | ||
华电国际电力股份有限公司宁夏宁东杨 家窑风电场一期工程项目 | 45.00 | 44,170 | 12,883,806 | ||
宁夏发电集团有限责任公司太阳山风电 场(原红墩子风电场工程项目) | 45.00 | 36,180 | 10,553,093 | ||
宁夏红寺堡风电场一期工程 | 49.50 | 38,010 | 11,088,684 | ||
太阳山风电场二期 | 49.50 | 9,830 | 3,063,107 | ||
甘肃 | 风力发电 | 大唐甘肃发电有限公司玉门风电项目 (一期) |
49.30 | 45,300 | 11,936,441 |
甘肃洁源风电有限责任公司玉门风电场 二期、三期 | 57.80 | 1,160 | 306,134 | ||
甘肃中电酒泉风力发电有限公司安西风 电场 | 100.00 | 78,480 | 14,527,290 | ||
甘肃洁源风电有限责任公司玉门三十里 井子风电场 | 49.30 | 39,200 | 11,110,460 | ||
甘肃新安风力发电有限分司瓜州向阳风 电场 | 49.50 | 47,290 | 10,852,991 | ||
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电 场(一期) | 49.50 | 49,690 | 11,999,093 | ||
甘肃中广核风力发电有限公司大梁风电 场(二期) | 49.50 | 51,840 | 13,660,439 | ||
甘肃酒泉第二风力发电有限公司瓜州北 大桥风电场 | 49.50 | 57,710 | 15,206,821 | ||
国投白银风电有限公司捡财塘风电场 | 45.00 | 27,890 | 7,347,926 | ||
大唐甘肃白银景泰兴泉风电场 | 45.00 | 44,950 | 11,844,162 | ||
大唐甘肃发电有限公司玉门风电场 (二期) | 49.50 | 15,030 | 3,960,086 | ||
西藏 | 太阳能发电 | 羊八井光伏电站 | 0.10 | 70 | 23,083 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 | 补贴金额 |
云南 | 风力发电 | 者磨山风电场 | 30.75 | 45,160 | 12,970,854 |
大风坝风电场 | 48.00 | 65,870 | 18,917,154 | ||
生物质发电 | 昆明东郊垃圾填埋沼气发电厂 | 30.00 | 470 | 86,192 | |
新疆 | 风力发电 | 新疆达板城风电三场一期 | 30.00 | 43,990 | 9,677,073 |
新疆达板城风电三场二期 | 30.00 | 39,750 | 10,334,463 | ||
新疆达板城风电三场三期 | 49.50 | 78,540 | 20,421,005 | ||
新疆风能公司国债四期 | 22.50 | 45,540 | 11,796,145 | ||
中节能托里风电厂一期 | 30.00 | 46,330 | 10,192,882 | ||
中节能托里风电厂二期 | 30.00 | 40,090 | 10,424,537 | ||
新疆华电小草湖风力发电一场一期 | 49.50 | 39,710 | 10,323,710 | ||
新疆华电小草湖风力发电一场二期 | 49.50 | 38,330 | 12,647,324 | ||
中节能托里风电厂三期 | 40.50 | 49,610 | 12,898,524 | ||
新疆达板城风电三场四期 | 49.50 | 88,590 | 23,032,549 | ||
塔城玛依塔斯风电场 | 49.50 | 57,980 | 19,133,948 | ||
布尔津县天润风电有限公司风电场一期 | 49.50 | 8,680 | 2,863,634 | ||
新疆华能托克逊白杨河风电场一期 | 49.50 | 13,080 | 4,317,232 | ||
生物质发电 | 国能阿瓦提生物发电有限公司 | 12.00 | 35,070 | 8,240,308 | |
国能巴楚生物发电有限公司 | 12.00 | 30,150 | 7,084,286 |
附件二:
2009年1-6月秸秆直燃项目临时电价补贴表
