All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Jan-Sep 2010 renewable energy feed-in-tariff subsidies & quota trading scheme
Original title: 关于2010年1-9月可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知(发改价格[2011]122号)
Links: Original CN (url). Unofficial translation via China Clean Energy Database (link) or locally hosted here (link).
国家发展改革委
国家电监会
2010年1-9月可再生能源电价补贴和配额交易方案
发改价格[2011]122号
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、电监办,各区域电监局,国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司:
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2010年1-9月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
一、电价附加补贴的项目和金额
可再生能源电价附加资金补贴范围为2010年1-9月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目1-6月份继续按上网电量给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。
具体补贴项目和金额见附件一、二、三、四。
二、配额交易与电费结算
(一)继续通过配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配,不足部分通过2010年全年征收的附加资金中预支,具体配额交易方案及预支资金见附件五、六。配额卖方向买方出售配额证,配额买方应在收到配额证后10个工作日内,按额度将款项汇入卖方账户,完成交易。
(二)可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由当地省级电网负担;高出部分,通过本次电价附加补贴解决。本次补贴方案使用2009年11月20日调整后的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价,作为由当地省级电网负担的标准。
(三)2010年1-9月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2010年1-9月电费(含接网费用补贴)。2010年1-9月电价附加存在资金缺口的内蒙古、黑龙江等电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2010年1-9月电费(含接网费用补贴)。
(四)对2010年1-9月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件三所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
三、有关要求
各省(区、市)政府价格主管部门、电力监管机构和各区域电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管,坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为,确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。
附件:一、2010年1-9月可再生能源发电项目补贴表
二、2010年1-6月秸秆直燃项目临时电价补贴表
三、2010年1-9月公共可再生能源独立电力系统补贴表
四、2010年1-9月可再生能源发电接网工程补贴表
五、2010年1-9月可再生能源电价附加配额交易方案
六、2010年1-9月可再生能源电价附加资金预支表
国家发展改革委
国 家 电 监 会
二〇一一年一月二十一日
附件:一、2010年1-9月可再生能源发电项目补贴表
单位:兆瓦,兆瓦时,元
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
北京 | 风力发电 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.5 | 73,674 | 19,840,300 |
京能鹿鸣山官厅风电场二期、二期加 密、延庆低风速示范风电场 | 100.5 | 121,810 | 32,803,325 | ||
生物质发电 | 阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.5 | 13,489 | 2,620,889 | |
高安屯垃圾焚烧厂 | 30 | 122,773 | 26,310,297 | ||
北京徳青源农业科技股份有限公司 | 2.13 | 4,130 | 885,050 | ||
天津 | 生物质发电 | 双口填埋气 | 1.03 | 5,479 | 1,167,070 |
冀北 | 风力发电 | 张北国投满井风电场一期、二期(中 节能张北风力发电) | 94.5 | 162,217 | 34,649,447 |
康保卧龙山风电场 | 30 | 41,347 | 8,831,736 | ||
国华(河北)尚义风电场二期 | 49.5 | 76,564 | 16,354,018 | ||
国华(河北)尚义风电场三期 | 49.5 | 58,059 | 8,917,845 | ||
淞杉风电工程(红松风电三期) | 52.5 | 77,059 | 11,836,256 | ||
沽源狼尾巴山风电场一期 | 10.6 | 14,587 | 3,115,875 | ||
沽源狼尾巴山风电场二期 | 20 | 27,523 | 4,227,602 | ||
龙源(张家口)风力发电有限公司尚 义石人风场 | 75 | 141,396 | 21,718,456 | ||
中节能风力发电(张北满井三期、四 期)运维有限公司 | 99 | 151,139 | 23,214,878 | ||
崇礼清三营风电 | 49.3 | 83,093 | 12,763,085 | ||
万全博德玉龙风电 | 36 | 65,126 | 10,003,378 | ||
红松四期 | 49.5 | 67,651 | 10,391,181 | ||
国华(河北)尚义风电场四期 | 49.5 | 94,602 | 14,530,890 | ||
华能乐亭风电 | 49.5 | 65,731 | 14,697,385 | ||
承德红松风电五期(枫泽风电) | 49.5 | 52,943 | 8,132,068 | ||
河北省张北单晶河风电特许权项目 | 200 | 209,516 | 23,926,691 | ||
崇礼清三营二期(崇礼建投华实风能 有限公司) | 49.3 | 96,040 | 14,751,715 | ||
河北德和张北风电场 | 49.5 | 32,963 | 5,063,157 | ||
河北建投新能源有限公司康保三夏天 风电场 | 49.5 | 100,682 | 15,464,800 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
冀北 | 风力发电 | 河北建投新能源有限公司沽源五花坪 风电场 | 49.5 | 90,359 | 13,879,152 |
河北红松风力发电股份有限公司六期 沛枫 | 49.5 | 61,611 | 9,463,479 | ||
河北红松风力发电股份有限公司七期 润枫 | 49.5 | 15,787 | 2,424,889 | ||
龙源(张家口)风力发电股份有限公 司(麒麟山) | 150 | 241,605 | 27,591,277 | ||
河北华电沽源风电有限公司 | 100.5 | 152,503 | 17,415,877 | ||
河北围场龙源建投风力发电有限公司 张家湾 | 49.5 | 89,191 | 13,699,681 | ||
河北围场龙源建投风力发电有限公司 山湾子 | 49.5 | 79,627 | 12,230,783 | ||
龙源建投(承德)风力发电有限公司 竹子下风电场 | 49.5 | 75,205 | 11,551,528 | ||
龙源建投(承德围场)风力发电有限 公司广发永 | 49.5 | 102,485 | 15,741,674 | ||
中国水电顾问集团风电张北有限公司 | 99 | 40,892 | 4,669,898 | ||
河北建投新能源有限公司东辛营风能 分公司 | 199.5 | 17,582 | 2,007,879 | ||
国投张家口风电有限公司 | 100.5 | 20,169 | 2,303,244 | ||
华润电力风能(承德)有限公司 | 48 | 12,314 | 1,891,483 | ||
华润电力风能(承德御道口)有限公 司 | 49.5 | 18,728 | 2,876,569 | ||
张家口博德神龙风能开发有限公司 (小二台风电二期) | 40.5 | 7,510 | 1,153,538 | ||
国华(河北)新能源有限公司七甲山 风电场 | 199.5 | 3,797 | 433,661 | ||
生物质发电 | 承德环能热电有限责任公司 | 24 | 98,821 | 20,614,102 | |
冀南 | 风力发电 | 沧州海兴风电场 | 49.5 | 67,727 | 15,116,666 |
河北蔚县风电场 | 49.5 | 130,874 | 20,049,897 | ||
黄骅爱依斯风能(一期、二期) | 99 | 105,229 | 23,487,113 | ||
生物质发电 | 国能威县生物质发电项目 | 24 | 161,398 | 41,238,033 | |
国能成安生物质发电项目 | 24 | 172,728 | 44,291,294 | ||
晋州电厂 | 24 | 111,471 | 29,454,667 | ||
山西 | 风力发电 | 大唐国际风电项目 | 49.5 | 70,399 | 20,042,627 |
山西福光风电有限公司(右玉小五 台) | 41.25 | 38,522 | 10,967,276 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
山西 | 风力发电 | 山西福光风电有限公司(平鲁败虎 堡) | 33.75 | 41,758 | 11,888,372 |
山西云光风电有限责任公司(新荣小 窑山) | 49.5 | 62,257 | 17,724,520 | ||
山西大唐国际左云风电有限责任公司 (二期) | 49.5 | 39,019 | 11,108,568 | ||
山西云光风电有限责任公司(神池霸 业梁一期) | 48 | 41,192 | 11,727,439 | ||
山西云光风电有限责任公司(神池霸 业梁二期) | 49.5 | 12,681 | 3,610,400 | ||
国电山西洁能有限公司 | 49.5 | 7,300 | 2,078,215 | ||
生物质发电 | 广灵长青环保能源有限公司 | 12 | 18,413 | 3,382,413 | |
山西江河生物质能发电有限公司 | 25 | 3,449 | 1,464,748 | ||
大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 | 30 | 141,046 | 25,910,150 | ||
山东 | 风力发电 | 栖霞市润霖风电发展有限公司 | 24 | 56,092 | 11,925,172 |
华能荣成新能源有限公司(原鲁能荣 成风力发电有限公司) | 15 | 24,957 | 5,305,879 | ||
华能中电长岛风力发电有限公司 | 27.2 | 40,859 | 8,686,657 | ||
长岛联凯风电 | 12 | 16,096 | 3,421,931 | ||
华能中电威海 | 19.5 | 33,809 | 7,187,878 | ||
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 74,733 | 15,888,172 | ||
海阳东源风电 | 15 | 14,988 | 3,186,476 | ||
莱州华能风电(原莱州鲁能风电) | 48.75 | 68,237 | 14,507,284 | ||
大唐莱州风电(一期、二期) | 99 | 119,645 | 25,436,527 | ||
华能中电威海二期 | 49.5 | 79,756 | 16,956,168 | ||
华电莱州风电 | 40.5 | 59,007 | 12,544,905 | ||
烟台东源莱州 | 48 | 83,647 | 17,783,301 | ||
华润烟台风能 | 48 | 96,756 | 20,570,255 | ||
华能寿光风电公司 | 49.5 | 89,765 | 19,084,099 | ||
大唐东营风电 | 49.5 | 62,830 | 13,357,709 | ||
华能昌邑风力发电有限公司风电 | 49.5 | 113,024 | 24,028,834 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
山东 | 风力发电 | 烟台东源集团开发区风电公司 | 25.5 | 27,133 | 5,768,442 |
国华瑞丰(东营河口)风力发电 | 49.5 | 84,149 | 17,890,103 | ||
国华瑞丰(东营河口)风电一期 | 49.5 | 83,714 | 17,797,681 | ||
国华瑞丰(滨州沾化)风力发电 | 49.5 | 109,938 | 23,372,717 | ||
华能潍坊滨海风力发电有限公司 | 49.5 | 54,764 | 11,642,860 | ||
安丘太平山风电有限公司 | 49.3 | 58,246 | 12,383,168 | ||
华能东营新能源有限公司河口项目 | 48 | 86,551 | 18,400,725 | ||
大唐文登风电一期 | 49.5 | 3,877 | 824,250 | ||
华润(烟台蓬莱)徐家集项目 | 48 | 77,285 | 16,430,814 | ||
华能东营河口风力发电一期工程 | 49.5 | 111,556 | 23,716,772 | ||
生物质发电 | 国能单县生物发电公司 | 25 | 165,070 | 65,796,902 | |
山东十方新能源公司 | 3.5 | 10,134 | 1,992,344 | ||
国能垦利生物发电公司 | 30 | 153,261 | 37,799,621 | ||
国能高唐生物发电公司 | 30 | 140,848 | 34,693,430 | ||
京能生物发电 | 24 | 70,963 | 16,426,215 | ||
国能巨野生物发电 | 12 | 61,870 | 15,798,442 | ||
中电环宇生物热电 | 6 | 33,874 | 8,743,478 | ||
蓬莱沼气发电 | 3 | 12,813 | 2,519,107 | ||
国电聊城生物质发电有限公司 | 30 | 85,688 | 22,397,001 | ||
昌邑安利兴生物质发电有限公司 | 24 | 11,465 | 2,472,881 | ||
新泰正大热电生物质项目 | 21 | 58,570 | 14,194,120 | ||
蒙西 | 风力发电 | 华电辉腾锡勒风电场 | 100 | 166,313 | 30,109,305 |
北京国际电力新能源风电 | 100 | 164,151 | 29,717,921 | ||
大唐国际卓资风场 | 40 | 112,441 | 27,446,853 | ||
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20 | 35,295 | 8,615,576 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 北方新风电(乌兰察布市辉腾锡勒风电 扩建项目) | 40 | 57,408 | 14,013,229 |
鲁能乌拉特中旗 | 45 | 114,683 | 32,547,081 | ||
中电投漳泽风电场 | 49.5 | 81,270 | 19,838,083 | ||
国电龙源川井风电场一期 | 49.5 | 91,520 | 22,340,084 | ||
国电龙源川井风电场二期 | 49.3 | 41,193 | 10,055,263 | ||
富汇乌拉特中旗 | 49.5 | 85,515 | 20,874,216 | ||
国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.5 | 136,075 | 33,215,949 | ||
大唐灰腾梁风电(B区一期) | 49.5 | 63,747 | 15,560,740 | ||
大唐灰腾梁B区二期 | 49.5 | 62,116 | 15,162,564 | ||
大唐多伦风电 | 30.6 | 68,627 | 16,751,875 | ||
国华锡林郭勒风电(锡林郭勒灰腾梁风 电C区一期、二期) | 99 | 108,805 | 26,559,408 | ||
申华协和太仆寺旗风电 | 49.5 | 76,929 | 18,778,310 | ||
国电龙源川井风电三期 | 49.5 | 41,488 | 10,127,194 | ||
华电库仑风电 | 200 | 301,581 | 73,615,805 | ||
京能集团吉相华亚风电 | 49.5 | 111,514 | 34,915,156 | ||
湘投国际汇德风电一期、二期 | 99 | 196,574 | 47,983,594 | ||
国电包头巴音风电 | 200 | 368,257 | 73,540,943 | ||
国电四子王风电 | 49.5 | 93,731 | 22,879,803 | ||
申华协和二连风电 | 20 | 41,945 | 10,238,689 | ||
中水电贝利克风电 | 49.5 | 63,712 | 15,552,214 | ||
中广核宝力格 | 300 | 273,807 | 42,193,617 | ||
富汇乌拉特后旗 | 49.5 | 71,726 | 17,508,280 | ||
锡林郭勒国泰风电公司灰腾梁风电一 期 | 49.5 | 57,348 | 13,998,671 | ||
大唐多伦(赤峰)新能源公司多伦分公 司 | 30 | 65,991 | 16,108,379 | ||
山西漳泽电力达茂旗风电公司 | 49.5 | 100,860 | 24,619,814 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 大唐灰腾梁A区一期 | 49.5 | 55,291 | 13,496,484 |
大唐灰腾梁A区二期 | 49.5 | 59,011 | 14,404,610 | ||
国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分 公司(乌力吉一期) | 49.5 | 167,695 | 40,934,364 | ||
内蒙古京能乌兰伊力更风电公司 | 300 | 447,778 | 90,496,029 | ||
内蒙古京能商都吉庆梁风电公司 | 49.5 | 113,340 | 27,666,414 | ||
内蒙古京能察右中旗风电公司 | 49.5 | 194,268 | 47,420,824 | ||
北京京能新能源正镶白旗风电公司(锡 盟哲里根图风电特许权项目) | 49.5 | 141,547 | 34,551,730 | ||
北京京能新能源赛汗风电公司 | 49.5 | 158,560 | 38,704,396 | ||
国华巴彦淖尔风电公司一期 | 49.5 | 94,212 | 22,997,093 | ||
国华巴彦淖尔乌拉特中旗风电公司二 期 | 49.5 | 87,773 | 21,425,326 | ||
国电龙源川井风电四期 | 49.3 | 72,018 | 17,579,595 | ||
国电龙源川井风电五期 | 49.5 | 70,005 | 17,088,262 | ||
国电龙源乌拉特后旗赛乌素一期、二 期 | 99 | 176,480 | 43,078,753 | ||
鲁能白云鄂博风电 | 45 | 94,037 | 22,954,432 | ||
华能包头风电公司 | 49.5 | 79,919 | 19,508,125 | ||
大唐多伦三期 | 49.5 | 25,159 | 6,141,239 | ||
大唐巴彦淖尔风电 | 49.5 | 71,469 | 17,445,583 | ||
华电玫瑰营风电 | 49.3 | 671 | 163,874 | ||
北方龙源阿里巴嘎风电(北方白音) | 49.5 | 50,679 | 12,370,856 | ||
北方朱日和赛汗(北方龙源朱日和风电 厂) | 49.5 | 87,704 | 21,408,459 | ||
阿拉善银星风电 | 49.5 | 74,171 | 23,297,249 | ||
中广核锡林郭勒风电苏右二期 | 49.5 | 142,823 | 34,863,094 | ||
中广核锡林郭勒风电苏右一期 | 49.5 | 121,932 | 29,763,699 | ||
中广核四子王风电杜尔伯特项目 | 49.5 | 126,058 | 30,770,807 | ||
华润电力风能内蒙古巴音锡勒有限公 司瑞风风电 | 49.5 | 36,598 | 8,933,667 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 中广核乌兰察布风电公司宏基项目 | 300 | 226,290 | 55,237,413 |
中广核巴彦淖尔风电公司乌力吉项目 | 49.5 | 144,735 | 35,329,765 | ||
中海油化德项目 | 49.5 | 95,007 | 23,191,279 | ||
华能武川风电一期 | 49.5 | 87,361 | 21,324,710 | ||
华能武川风电二期 | 49.5 | 65,075 | 15,884,771 | ||
锡盟灰腾梁特许权(北方柳兰) | 300 | 169,357 | 26,097,988 | ||
北方辉腾锡勒风电场24兆瓦项目(301 乙) | 24 | 24,176 | 5,901,331 | ||
华能国际大地泰鸿 | 49.5 | 105,627 | 25,783,578 | ||
中广核阿巴嘎风电公司(响泉灰腾梁) | 50 | 68,957 | 16,832,443 | ||
国水长顺化德(国水集团化德风电) | 49.5 | 87,104 | 21,262,182 | ||
生物质发电 | 毛乌素生物质电厂 | 24 | 37,037 | 10,726,776 | |
蒙牛生物质电厂 | 1.36 | 2,378 | 573,215 | ||
和林县盛乐园区丰华生物质热电厂 | 2.4 | 3,035 | 1,469,137 | ||
太阳能发电 | 鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 240 | 896,856 | |
上海 | 风力发电 | 上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15 | 24,201 | 3,707,639 |
上海东海大桥海上风电示范项目 | 102 | 58,031 | 30,042,390 | ||
太阳能发电 | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 807 | 2,859,008 | |
上海都市型工业示范区太阳能光伏发 电项目 | 1.43 | 1,181 | 4,183,598 | ||
浙江 | 风力发电 | 慈溪杭州湾沿海风电场示范工程项目 | 49.5 | 69,555 | 10,641,878 |
浙江岱山衢山风电场项目 | 40.8 | 81,307 | 12,439,901 | ||
温岭东海塘风电场项目 | 40 | 47,143 | 7,212,803 | ||
浙江浙能洞头风力发电有限公司 | 13.5 | 9,824 | 1,503,131 | ||
苍南格林风力发电有限公司霞关风电 场 | 14.04 | 18,972 | 2,902,667 | ||
浙江星星风力发电有限公司(大陈 岛) | 25.5 | 46,767 | 7,155,366 | ||
生物质发电 | 湖州南太湖环保能源有限公司垃圾焚 烧发电项目 | 15 | 47,207 | 9,866,238 | |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
浙江 | 生物质发电 | 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 9 | 33,284 | 6,956,433 |
浙江恒鑫电力有限公司(龙游) | 12 | 38,722 | 9,254,761 | ||
浙江长广(集团)有限责任公司生物 质能发电分公司 | 15 | 30,289 | 7,923,985 | ||
海宁翰洋环保热电有限公司 | 7.5 | 25,880 | 5,183,804 | ||
温岭瀚洋资源电力有限公司 | 12 | 82,217 | 16,468,113 | ||
慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 30 | 103,136 | 20,658,141 | ||
杭州锦江绿色能源有限公司 | 18 | 27,391 | 5,486,390 | ||
江苏 | 风力发电 | 江苏龙源风力发电有限公司 | 150 | 240,590 | 31,998,470 |
江苏联能风力发电有限公司 | 100 | 109,370 | 710,905 | ||
江苏东台风力发电有限公司 | 200.4 | 266,342 | 15,367,933 | ||
江苏启东龙源风力发电有限公司 | 102 | 166,430 | 9,603,011 | ||
江苏大丰风力发电有限公司 | 125.25 | 273,414 | 15,775,977 | ||
华能启东风力发电有限公司 | 91.5 | 153,750 | 8,871,375 | ||
龙源(如东)风力发电有限公司 | 100.5 | 212,770 | 38,298,600 | ||
江苏国信东凌风力发电有限公司 | 70.5 | 89,070 | 5,139,339 | ||
响水长江风力发电有限公司 | 201 | 29,127 | 1,680,647 | ||
生物质发电 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 12 | 40,224 | 5,832,454 | |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6 | 16,908 | 2,451,667 | ||
光大环保(江阴)有限公司 | 12 | 57,506 | 11,846,246 | ||
光大环保(宜兴)有限公司 | 9 | 38,739 | 7,980,234 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃圾焚 烧) | 18 | 63,960 | 9,274,193 | ||
常州绿色动力环保热电公司 | 9 | 48,588 | 10,009,196 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃圾填 埋) | 3.75 | 19,983 | 4,116,445 | ||
中节能(宿迁)生物质能发电有限公 司 | 24 | 115,398 | 27,882,020 | ||
国能射阳生物发电有限公司 | 25 | 147,871 | 35,564,884 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
江苏 | 生物质发电 | 国信淮安生物质发电有限公司 | 30 | 145,224 | 35,196,593 |
宝应协鑫生物质发电有限公司 | 30 | 109,906 | 27,315,845 | ||
连云港协鑫生物质发电有限公司 | 30 | 100,017 | 23,783,515 | ||
东海龙源生物质发电有限公司 | 24 | 48,407 | 12,674,274 | ||
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15 | 77,353 | 19,086,217 | ||
南通国信如东生物质发电公司 | 25 | 96,670 | 23,864,120 | ||
江苏花厅酒业有限公司 | 6 | 22,151 | 4,563,173 | ||
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 30 | 129,932 | 31,679,215 | ||
光大环保能源(常州)有限公司 | 12 | 62,459 | 12,866,619 | ||
启东市天楹环保热电有限公司 | 15 | 40,130 | 8,266,780 | ||
光大环保能源(苏州)有限公司6# | 20 | 105,337 | 21,699,351 | ||
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 30 | 125,900 | 30,837,435 | ||
宿迁凯迪绿色能源开发有限公司 | 24 | 101,014 | 24,919,145 | ||
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司2# | 6 | 36,265 | 7,470,559 | ||
保利协鑫(徐州)再生能源发电有限 公司 | 12 | 2,227 | 458,721 | ||
张家港金州再生资源有限公司 | 12 | 26,003 | 5,356,540 | ||
福建 | 风力发电 | 莆田南日岛后山仔风电厂 | 16.15 | 31,634 | 5,241,681 |
漳浦六鳌风电场 | 30.6 | 29,292 | 1,865,897 | ||
东山乌礁湾风电场 | 30 | 35,803 | 6,111,566 | ||
平潭长江澳二期风电项目 | 100 | 192,365 | 32,836,711 | ||
漳浦六鳌二期风电场 | 45 | 47,631 | 8,130,575 | ||
漳浦六鳌三期风电场 | 26 | 30,330 | 5,935,527 | ||
莆田石城风电厂 | 40 | 87,986 | 17,218,801 | ||
莆田石井风电厂 | 40 | 69,944 | 13,688,132 | ||
福清嘉儒风电 | 48 | 83,601 | 16,360,731 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
福建 | 风力发电 | 东山二期风电 | 49.5 | 89,887 | 17,590,945 |
福清高山风电 | 20 | 50,748 | 9,931,292 | ||
生物质发电 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 24 | 106,529 | 22,871,831 | |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 4,855 | 1,042,338 | ||
晋江垃圾焚烧电厂 | 18 | 61,971 | 13,305,152 | ||
厦门东孚垃圾电厂 | 2 | 9,710 | 2,084,631 | ||
凯圣生物质发电 | 12 | 43,086 | 10,956,057 | ||
南安市圣元环保电力有限公司 | 7.5 | 23,475 | 5,040,168 | ||
安徽 | 生物质发电 | 安庆生物质能发电公司 | 30 | 46,717 | 10,932,028 |
宿州生物质能发电公司 | 25 | 135,287 | 35,258,034 | ||
合肥新冠新能源公司 | 2.93 | 10,320 | 2,280,737 | ||
阜阳国祯太平洋生物质公司 | 24 | 45,104 | 12,370,658 | ||
五河凯迪绿色能源公司 | 24 | 64,354 | 18,502,793 | ||
桐城凯迪生物质电厂 | 24 | 53,118 | 15,143,963 | ||
望江凯迪生物质电厂 | 24 | 18,887 | 5,563,672 | ||
河南 | 风力发电 | 大唐三门峡风电发电项目 | 25.5 | 33,974 | 7,433,539 |
南阳方城风电项目 | 23.25 | 36,778 | 8,046,969 | ||
生物质发电 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生 物质发电机组 | 15 | 89,428 | 21,803,550 | |
漯河双汇意科生物环保有限公司沼气 发电机组 | 3 | 10,379 | 2,021,895 | ||
新密市昌源集团电力有限公司生物质 能发电技改项目一期工程 | 36 | 36,090 | 9,560,755 | ||
国能扶沟生物发电有限公司生物质发 电机组 | 12 | 60,341 | 15,040,870 | ||
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发 电机组 | 25 | 164,952 | 41,675,196 | ||
国能浚县生物发电有限公司生物质发 电机组 | 25 | 150,777 | 37,736,355 | ||
固始杨山电厂 | 6 | 11,119 | 3,092,768 | ||
安阳灵锐生物质发电机组 | 24 | 37,353 | 8,322,055 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
河南 | 生物质发电 | 淇县天瑞生物质能公司发电机组 | 12 | 14,225 | 3,334,700 |
新乡市天洁生物发电有限公司 | 24 | 52,067 | 12,983,364 | ||
沁阳联盛电力有限公司 | 36 | 4,839 | 1,736,054 | ||
洛阳百川畅银新能源有限公司 | 1.5 | 7,536 | 1,467,974 | ||
南阳百川畅银新能源有限公司 | 1.5 | 5,005 | 974,896 | ||
湖北 | 风力发电 | 九宫山一期 | 13.6 | 18,454 | 3,414,050 |
仙居顶风电 | 30 | 26,847 | 4,966,626 | ||
生物质发电 | 神州新能源(马店矸石) | 25 | 119,479 | 27,900,274 | |
蕲春凯迪 | 24 | 11,822 | 3,040,266 | ||
京山凯迪 | 24 | 58,577 | 15,348,775 | ||
临利凯迪 | 24 | 60,917 | 13,961,271 | ||
江环亿碳(陈家冲沼气发电) | 18 | 340 | 64,940 | ||
宜城安能生物质 | 24 | 39,800 | 10,331,341 | ||
江西 | 风力发电 | 江西矶山湖风电 | 30 | 35,535 | 6,680,630 |
江西长岭风电 | 34.5 | 55,281 | 10,392,908 | ||
大岭风力发电厂 | 19.5 | 28,095 | 5,281,946 | ||
生物质发电 | 麦园垃圾发电 | 2.87 | 14,898 | 2,979,696 | |
江西金佳谷物生物质发电工程 | 6 | 4,130 | 1,228,993 | ||
万载县凯迪生物质发电工程 | 24 | 4,095 | 1,325,865 | ||
鄱阳凯迪生物质发电工程 | 24 | 7,908 | 2,138,324 | ||
四川 | 生物质发电 | 成都洛带城市生活垃圾焚烧厂(岐山 电厂) | 24 | 73,659 | 13,943,698 |
绵阳泰都环境能源技术开发公司 | 2 | 2,463 | 466,257 | ||
重庆 | 风力发电 | 武隆四眼坪风电场 | 49.3 | 36,727 | 8,142,278 |
生物质发电 | 同兴垃圾电厂二号机 | 12 | 57,981 | 10,940,924 | |
长生桥沼气发电站 | 1.91 | 9,192 | 1,734,502 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
湖南 | 风力发电 | 华电郴州风电有限公司 | 36.3 | 25,913 | 5,014,073 |
生物质发电 | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 25,112 | 4,859,157 | |
湘潭垃圾填埋沼气发电厂 | 0.96 | 3,821 | 739,383 | ||
娄底艾库路森苗圃垃圾填埋气发电厂 | 0.34 | 210 | 40,635 | ||
湖南理昂再生能源电力有限公司 | 15 | 72,254 | 16,246,997 | ||
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 12 | 14,721 | 3,637,870 | ||
广东 | 风力发电 | 华润电力风能(汕头潮南)有限公司 | 99 | 96,760 | 11,011,233 |
华润电力风能(汕头濠江)有限公司 | 20 | 25,328 | 2,882,358 | ||
华润电力风能(惠来)有限公司仙安 风电 | 49.5 | 53,782 | 6,120,416 | ||
珠海横琴岛风电场 | 15.75 | 25,567 | 2,909,525 | ||
徐闻洋前风电厂 | 49.5 | 77,953 | 8,871,029 | ||
陆丰甲湖风电场一期 | 48 | 48,121 | 5,476,124 | ||
华能汕头风力发电有限公司南澳东岛 风电场 | 15 | 476 | 54,132 | ||
华润电力风能(惠来周田)有限公司 | 49.5 | 52,437 | 5,967,331 | ||
江门市台山上川风电场一期、二期工 程项目 | 85 | 4,702 | 535,109 | ||
生物质发电 | 兴丰生活垃圾填埋场气体发电厂 | 2.13 | 14,356 | 2,767,893 | |
广西 | 生物质发电 | 柳州鑫能生物质发电 | 30 | 17,010 | 4,182,920 |
云南 | 风力发电 | 者磨山风电场 | 30.75 | 63,811 | 17,867,186 |
大风坝风电场 | 48 | 93,793 | 26,262,079 | ||
