All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
July-Dec 2008 renewable energy feed-in-tariff subsidies & quota trading scheme
Original title: 关于2008年7-12月可在再生能源电价补贴和配额交易方案的通知(发改价格[2009]1581号)
Links: Original CN (url).
发改价格[2009]1581号
国家发展改革委
国家电监会
2008年7-12月可在再生能源电价补贴和配额交易方案
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局,各区域电监局、城市电监办,国家电网公司、南方电网公司:
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2008年7-12月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
一、电价附加补贴的项目和金额
可再生能源电价附加资金补贴范围为2008年7-12月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。对纳入补贴范围内的秸秆直燃发电项目继续按上网电量给予临时电价补贴,补贴标准为每千瓦时0.1元。
具体补贴项目和金额见附件一、二、三、四。
二、电价附加配额交易
对收取的可再生能源电价附加不足以支付本省可再生能源电价附加补贴的省级电网企业,按照短缺资金金额颁发同等额度的可再生能源电价附加配额证,以配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配。2008年7-12月电价附加配额交易方案见附件五。
配额卖方向买方出售配额证,配额买方应在收到配额证后10个工作日内,按额度将款项汇入卖方账户,完成交易。
三、电费结算
(一)可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由当地省级电网负担;高出部分,通过本次电价附加补贴解决。由当地省级电网负担的部分,分为2008年7-8月和9-12月两段,分别使用7月1日和8月20日调整后的当地脱硫燃煤机组标杆价与发电企业结算。
(二)2008年7-12月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2008年下半年电费(含接网费用补贴)。2008年7-12月电价附加存在资金缺口的山东、新疆等11个地区的电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2008年下半年电费(含接网费用补贴)。
(三)对2008年7-12月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件三所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
(四)本次配额交易完成后,电价附加有结余的省级电网企业,对已纳入补贴范围内的可再生能源发电项目按月结算电费,高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分从电价附加中支付。
(五)各省级电网企业对可再生能源电价附加继续单独记账,余缺逐期滚存。
四、加强监管
未经许可,各地不得随意挪用可再生能源电价附加资金。个别省使用附加资金对省内不符合补贴规定的项目进行补贴的,要立即停止,并追回补贴资金。
各省(区、市)政府价格主管部门和各区域、城市电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管,坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为,确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。
附件:一、2008年7-12月可再生能源发电项目补贴表
二、2008年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表
三、2008年7-12月公共可再生能源独立电力系统补贴表
四、2008年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表
五、2008年7-12月可再生能源电价附加配额交易方案
国家发展改革委
国 家 电 监 会
二〇〇九年六月十七日
附件一:
2008年7-12月可再生能源发电项目补贴表
单位:兆瓦,兆瓦时,元
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
北京 | 风力发电 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.5 | 51,291 | 13,902,460 |
生物质发电 | 阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 | 2.5 | 7,015 | 1,394,415 | |
天津 | 生物质发电 | 双口填埋气 | 0.13 | 3,211 | 708,753 |
冀南 | 风力发电 | 沧州海兴风电场 | 49.5 | 37,565 | 8,581,248 |
河北蔚县风电场 | 49.5 | 27,596 | 4,227,707 | ||
生物质发电 | 国能威县生物质发电项目 | 24 | 90,997 | 18,922,513 | |
国能成安生物质发电项目 | 24 | 95,666 | 19,900,545 | ||
晋州电厂 | 24 | 31,882 | 6,975,422 | ||
冀北 | 风力发电 | 张北国投满井风电场一期、二期 (中节能张北风力发电) |
94.5 | 113,493 | 24,806,930 |
康保卧龙山风电场 | 30 | 25,685 | 5,600,666 | ||
国华(河北)尚义风电场二期 | 49.5 | 39,604 | 8,656,921 | ||
(国华)尚义风电三期 | 49.5 | 58,795 | 9,231,551 | ||
淞杉风电工程(红松风电三期) | 52.5 | 62,759 | 9,752,255 | ||
沽源狼尾巴山风电场一期 | 10.6 | 9,999 | 2,180,258 | ||
沽源狼尾巴山风电场二期 | 20 | 18,867 | 2,981,703 | ||
龙源(张家口)风力发电有限公 司尚义石人风场 | 49.5 | 62,989 | 9,939,561 | ||
中节能风力发电(张北三期)运 维有限公司 | 49.5 | 46,829 | 7,414,280 | ||
崇礼清三营风电 | 49.3 | 20,242 | 3,109,202 | ||
万全博德玉龙风电 | 36 | 6,386 | 980,914 | ||
红松四期 | 49.5 | 71,029 | 10,910,085 | ||
国华(河北)尚义风电四期 | 49.5 | 19,495 | 2,994,419 | ||
华能乐亭风电 | 49.5 | 677 | 151,413 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
山东 | 风力发电 | 栖霞市润霖风电发展有限公司 | 24 | 27,714 | 6,038,353 |
鲁能荣成风力发电有限公司 | 15 | 13,255 | 2,922,303 | ||
华能中电长岛风力发电有限公司 | 27.2 | 27,727 | 6,071,253 | ||
长岛联凯风电 | 12 | 8,787 | 1,929,684 | ||
华能中电威海 | 19.5 | 16,597 | 3,635,580 | ||
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 41,255 | 9,050,208 | ||
海阳东源风电 | 15 | 9,564 | 2,117,295 | ||
莱州鲁能风电 | 48.75 | 22,932 | 4,997,320 | ||
大唐莱州风电 | 49.5 | 29,202 | 6,208,369 | ||
华能中电威海二期 | 49.5 | 54,071 | 12,144,145 | ||
华电莱州风电 | 40.5 | 27,935 | 5,939,015 | ||
烟台东源莱州 | 48 | 11,948 | 2,540,141 | ||
生物质发电 | 国能单县生物发电公司 | 25 | 105,730 | 42,930,978 | |
山东十方新能源公司 | 3.5 | 2,340 | 469,137 | ||
国能垦利生物发电公司 | 30 | 69,292 | 14,085,747 | ||
国能高唐生物发电公司 | 30 | 88,873 | 18,135,031 | ||
京能生物发电 | 24 | 27,008 | 5,380,780 | ||
国能巨野生物发电 | 12 | 28,615 | 5,747,752 | ||
中电环宇生物热电 | 6 | 606 | 119,069 | ||
山西 | 风力发电 | 大唐国际风电项目 | 49.5 | 12,938 | 3,812,740 |
山西福光风电有限公司 | 75 | 3,871 | 1,140,813 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙西 | 风力发电 | 华电辉腾锡勒风电场 | 100 | 149,599 | 27,083,452 |
北京国际电力新能源风电 | 100 | 104,633 | 18,942,690 | ||
大唐国际卓资风场 | 40 | 48,147 | 11,752,600 | ||
华电辉腾锡勒风电场(扩建) | 20 | 25,484 | 6,220,711 | ||
北方新风电(乌兰察布市辉腾锡勒 风电扩建项目) | 40 | 52,045 | 12,704,204 | ||
鲁能乌拉特中旗 | 45 | 60,111 | 17,059,578 | ||
中电投漳泽风电场 | 49.5 | 66,936 | 16,339,112 | ||
国电龙源川井风电场一期 | 49.5 | 66,914 | 16,333,805 | ||
国电龙源川井风电场二期 | 49.3 | 65,616 | 16,016,773 | ||
富汇乌拉特中旗 | 49.5 | 75,339 | 18,390,350 | ||
国网新源新锦风电(伊和乌素) | 49.5 | 64,116 | 15,650,655 | ||
宏腾能源百灵庙 | 49.5 | 71,257 | 20,101,543 | ||
大唐灰腾梁风电 | 49.5 | 79,483 | 19,401,917 | ||
大唐多伦风电 | 30.6 | 47,607 | 11,620,781 | ||
国华锡林郭勒风电(锡林郭勒灰腾 梁风电C区一期) | 49.5 | 159,668 | 38,974,847 | ||
申华协和太仆寺旗风电 | 49.5 | 61,845 | 15,096,255 | ||
国电龙源川井风电三期 | 49.5 | 62,763 | 15,320,449 | ||
华电库仑风电 | 200 | 13,137 | 3,206,686 | ||
京能集团吉相华亚风电 | 49.5 | 2,148 | 672,442 | ||
湘投国际汇德风电 | 49.5 | 326 | 79,608 | ||
太阳能发电 | 鄂尔多斯太阳能电站 | 0.21 | 77 | 289,318 | |
上海 | 风力发电 | 上海崇明、南汇风电场二期项目 | 15 | 17,558 | 2,820,063 |
太阳能发电 | 上海崇明前卫村太阳能项目 | 1.05 | 576 | 2,043,292 | |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
江苏 | 风力发电 | 江苏龙源风力发电有限公司 | 150 | 205,480 | 28,574,306 |
江苏联能风力发电有限公司 | 100 | 62,980 | 496,336 | ||
江苏东台风力发电有限公司 | 201 | 88,820 | 5,439,008 | ||
江苏启东龙源风力发电有限公司 | 100 | 62,760 | 3,629,994 | ||
江苏大丰风力发电有限公司 | 30.75 | 36,500 | 2,165,600 | ||
华能启东风力发电有限公司 | 54 | 7,870 | 408,453 | ||
生物质发电 | 常熟浦发热电能源有限公司 | 12 | 13,810 | 1,928,102 | |
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 | 6 | 21,240 | 3,119,358 | ||
光大环保(江阴)有限公司 | 12 | 25,920 | 5,332,434 | ||
光大环保(宜兴)有限公司 | 9 | 17,710 | 3,694,042 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃 圾焚烧) | 18.00 | 5640.0000 | 827.8380 | ||
常州绿色动力环保热电公司 | 9 | 17,200 | 3,475,440 | ||
苏州光大环保能源有限公司(垃 圾填埋) | 2.50 | 1794.0000 | 386.6088 | ||
中节能(宿迁)生物质能发电有 限公司 | 24.00 | 5713.0000 | 1169.4176 | ||
国能射阳生物发电有限公司 | 25 | 84,210 | 17,291,592 | ||
国信淮安生物质发电有限公司 | 30 | 57,520 | 11,864,504 | ||
宝应协鑫生物质发电有限公司 | 15 | 49,465 | 10,318,893 | ||
连云港协鑫生物质发电有限公司 | 15 | 46,940 | 9,738,513 | ||
东海龙源生物质发电有限公司 | 24 | 15,580 | 3,119,116 | ||
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15 | 21,060 | 4,314,212 | ||
南通国信如东生物质发电公司 | 25 | 16,570 | 3,434,814 | ||
江苏花厅酒业有限公司 | 6 | 12,000 | 2,402,400 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
浙江 | 风力发电 | 慈溪杭州湾沿海风电场示范工程 项目 | 49.5 | 33,434 | 4,924,887 |
浙江岱山衢山风电场项目 | 40.8 | 27,658 | 4,160,435 | ||
温岭东海塘风电场项目 | 40 | 1,465 | 211,428 | ||
生物质发电 | 湖州南太湖环保能源有限公司垃 圾焚烧发电项目 | 15 | 16,839 | 998,531 | |
苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 9 | 3,100 | 183,844 | ||
安徽 | 生物质发电 | 安庆生物质能发电公司 | 30 | 10,706 | 2,404,006 |
宿州生物质能发电公司 | 25 | 19,234 | 4,294,225 | ||
宁国源钧生物质 | 12 | 4,265 | 967,096 | ||
福建 | 风力发电 | 莆田南日岛后山仔风电厂 | 16.15 | 26,793 | 4,314,229 |
漳浦六鳌风电场 | 30.6 | 20,857 | 1,244,744 | ||
东山乌礁湾风电场 | 30 | 29,296 | 4,870,711 | ||
平潭长江澳二期风电项目 | 100 | 135,206 | 22,460,900 | ||
漳浦六鳌二期风电场 | 45 | 35,757 | 5,972,125 | ||
漳浦六鳌三期风电场 | 26 | 6,876 | 1,290,660 | ||
生物质发电 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电厂 | 24 | 59,892 | 12,754,952 | |
福州红庙岭垃圾填埋发电厂 | 1.67 | 3,578 | 769,587 | ||
晋江垃圾焚烧电厂 | 18 | 39,074 | 8,338,371 | ||
湖北 | 风力发电 | 九宫山一期 | 13.6 | 9,623 | 1,869,755 |
生物质发电 | 神州新能源 | 25 | 1,906 | 363,964 | |
湖南 | 生物质发电 | 长沙惠明环保能源有限公司 | 4.04 | 11,289 | 2,266,144 |
重庆 | 生物质发电 | 同兴垃圾电厂二号机 | 12 | 35,360 | 7,160,922 |
四川 | 生物质发电 | 成都洛带城市生活垃圾焚烧厂 | 24 | 11,005 | 2,193,316 |
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
河南 | 风力发电 | 大唐三门峡风电发电项目 | 25.5 | 25,500 | 5,643,400 |
生物质发电 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公 司生物质发电机组 | 15 | 36,320 | 7,177,176 | |
漯河双汇意科生物环保有限公司 沼气发电机组 | 3 | 6,890 | 1,376,502 | ||
新密市昌源集团电力有限公司生 物质能发电技改项目一期工程 | 36 | 14,700 | 2,895,460 | ||
国能扶沟生物发电有限公司生物 质发电机组 | 12 | 28,730 | 5,696,414 | ||
国能鹿邑生物发电有限公司生物 质发电机组 | 25 | 57,260 | 11,448,468 | ||
国能浚县生物发电有限公司生物 质发电机组 | 25 | 58,610 | 11,553,898 | ||
固始杨山电厂 | 6 | 1,740 | 333,732 | ||
江西 | 风力发电 | 江西矶山湖风电 | 30 | 1,400 | 266,000 |
生物质发电 | 麦园垃圾填埋沼气发电 | 2.87 | 7,695 | 1,607,030 | |
云南 | 风力发电 | 者磨山风电场 | 30.75 | 1,920 | 551,355 |
大风坝风电场 | 48 | 24,947 | 7,164,862 | ||
黑龙江 | 风力发电 | 黑龙江华富风力发电穆棱有限责 任公司 | 26 | 32,530 | 7,548,200 |
穆棱代马沟风电场一期 | 30 | 25,050 | 5,800,350 | ||
穆棱代马沟风电场二期 | 30 | 25,050 | 5,800,350 | ||
伊春兴安岭风力发电有限公司 | 74.8 | 94,790 | 22,049,350 | ||
富龙风力发电 | 30 | 71,870 | 16,584,400 | ||
伊春龙源小城山风电场 | 49.3 | 57,950 | 13,495,600 | ||
依兰龙源马鞍山风电场 | 49.3 | 65,320 | 15,138,650 | ||
依兰龙源合作林场风电场 | 24.65 | 57,480 | 13,280,550 | ||
桦南龙源横岱山风电场 | 90.1 | 68,850 | 15,914,250 | ||
华富风力发电公司富锦风电场二 、三期 |
66 | 69,310 | 16,402,550 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
黑龙江 | 风力发电 | 大唐桦南大架子山风电场一、二 期 | 49.5 | 8,070 | 1,856,100 |
国华富裕风电场 | 49.5 | 55,890 | 13,215,600 | ||
生物质发电 | 益海生物质发电 | 3 | 7,300 | 1,542,000 | |
国能望奎生物质发电 | 25 | 65,660 | 13,783,170 | ||
国电汤原生物质发电 | 30 | 17,470 | 3,641,040 | ||
黑龙江清河泉生物质发电 | 12 | 22,090 | 4,656,780 | ||
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发 电 |
12 | 27,820 | 5,758,740 | ||
建三江生物质发电 | 24 | 22,690 | 4,696,830 | ||
蒙东 | 风力发电 | 大唐赤峰赛罕坝风力发电一期 | 30.6 | 34,640 | 9,456,720 |
大唐赤峰赛罕坝风力发电二、三 、四期 |
139.4 | 163,370 | 44,600,010 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电东山风 电厂二期 | 49.3 | 50,350 | 13,745,550 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电克旗达 里风电四五期 | 98 | 76,180 | 20,797,140 | ||
新胜孙家营风电场一期五道沟风 电场一二期 | 150 | 187,780 | 51,263,940 | ||
大唐赤峰赛罕坝风力发电玻力克 一期 | 49.3 | 30,310 | 8,274,630 | ||
赤峰唐能新能源风力发电大光顶 子 | 49.3 | 56,960 | 15,550,080 | ||
赤峰唐能新能源风力发电大黑山 | 49.3 | 30,050 | 8,203,650 | ||
赤峰龙源风力发电高峰一期 | 50 | 27,220 | 7,431,060 | ||
赤峰龙源风力发电五道沟二期 | 50 | 15,740 | 4,297,020 | ||
赤峰龙源风力发电五道沟三期 | 48 | 1,380 | 376,740 | ||
克什克腾旗汇风新能源乌套海风 电 |
49.5 | 58,760 | 16,041,480 | ||
通辽市国华科左中期风电场一期 (国华代力吉) | 49.5 | 330 | 90,090 | ||
通辽市宝龙山风电场 | 50 | 30 | 8,190 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
蒙东 | 风力发电 | 国华(呼伦贝尔)一期风电场 | 49.5 | 36,940 | 10,084,620 |
生物质发电 | 通辽国能生物质能 | 12 | 220 | 65,340 | |
辽宁 | 风力发电 | 昌图辽能协鑫风电有限公司 | 50.25 | 38,480 | 8,434,976 |
辽宁彰武金山风力发电有限责任 公司(二期) | 14.45 | 15,770 | 3,459,474 | ||
辽宁康平金山风力发电有限责任 公司(二期) | 14.45 | 16,430 | 3,599,966 | ||
航天龙源(本溪)风力发电有限公 司 | 24.65 | 26,150 | 5,747,430 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司 | 20.4 | 21,120 | 4,641,144 | ||
沈阳龙源法库望海寺东风电场 | 22.1 | 29,600 | 6,512,320 | ||
铁岭龙源昌图泉头风电场 | 49.3 | 43,900 | 9,629,580 | ||
龙源康平富饶山风电场 | 49.5 | 38,090 | 8,360,058 | ||
华能阜新风电场一期(高山子) | 100.5 | 122,180 | 26,815,516 | ||
国电兴城风力发电有限公司(海 滨风电场) | 49.5 | 39,060 | 8,557,772 | ||
国电兴城风力发电有限公司(刘 台子风电场) | 49.5 | 19,160 | 4,192,392 | ||
国电凌海风力发电有限公司(南 小柳风电场) | 49.5 | 43,230 | 9,451,526 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司(法 库和平风场) | 49.3 | 53,950 | 11,755,790 | ||
沈阳龙源风力发电有限公司(法 库柏家沟风场) | 49.5 | 11,640 | 2,516,568 | ||
铁岭龙源风力发电有限公司(昌 图石虎风场) | 49.3 | 29,690 | 6,418,978 | ||
国水投资集团调兵山风电有限公 司(一期) | 49.5 | 43,640 | 9,582,768 | ||
大连土城子风电有限公司岛里风 场 |
30 | 18,680 | 4,038,616 | ||
生物质发电 | 阿兹亚老虎冲沼气发电机组 | 2 | 4,470 | 931,504 | |
国能黑山生物发电有限公司 | 12 | 1,840 | 373,888 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
吉林 | 风力发电 | 大唐洮南风电 | 49.3 | 46,890 | 11,100,177 |
白城富裕风电 | 49.3 | 30,640 | 7,250,352 | ||
华能洮北风场 | 49.3 | 41,580 | 9,851,544 | ||
吉林风力股份公司长岭风场 | 49.3 | 10,040 | 2,382,672 | ||
大唐吉林瑞丰新能源有限公司 | 49.3 | 45,160 | 10,741,338 | ||
中水查干浩特风场 | 49.5 | 18,490 | 4,373,157 | ||
国电龙源风电特许一期 | 100.3 | 105,360 | 18,847,776 | ||
中水长岭王子风场 | 49.5 | 51,980 | 13,382,314 | ||
华能通榆同发风场 | 100.5 | 102,970 | 18,427,652 | ||
龙源风电特许权二期 | 100.3 | 61,080 | 10,866,378 | ||
中广核大安风场一期 | 49.5 | 49,690 | 11,758,317 | ||
吉林里程协和风力发电有限公司 (镇赉) |
49.5 | 11,410 | 2,703,663 | ||
大唐吉林瑞丰发电公司(洮南大 通) | 49.5 | 66,360 | 15,975,648 | ||
生物质发电 | 国能辽源生物质发电公司(秸秆 发电一期) | 25 | 76,280 | 16,481,724 | |
新疆 | 风力发电 | 新疆达板城风电三场一期 | 30 | 35,339 | 7,774,485 |
新疆达板城风电三场二期 | 30 | 33,645 | 8,747,647 | ||
新疆达板城风电三场三期 | 49.5 | 58,915 | 15,317,943 | ||
新疆风能公司国债四期 | 22.5 | 38,040 | 9,852,451 | ||
中节能托里风电厂一期 | 30 | 38,137 | 8,390,202 | ||
中节能托里风电厂二期 | 30 | 29,784 | 7,743,732 | ||
新疆华电小草湖风力发电一场一 期 |
49.5 | 52,758 | 13,717,080 | ||
新疆华电小草湖风力发电一场二 期 |
49.5 | 1,798 | 593,208 | ||
中节能托里风电厂三期 | 40.5 | 21,073 | 5,479,094 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
新疆 | 风力发电 | 新疆达板城风电三场四期 | 49.5 | 9,635 | 2,504,999 |
塔城玛依塔斯风电场 | 49.5 | 4,902 | 1,274,593 | ||
生物质发电 | 国能阿瓦提生物发电有限公司 | 12 | 13,548 | 3,183,738 | |
国能巴楚生物发电有限公司 | 12 | 5,719 | 1,344,018 | ||
宁夏 | 风力发电 | 宁夏发电集团有限责任公司贺兰 山风电场三期扩建工程项目 | 20.4 | 20,651 | 6,078,337 |
宁夏天净电能开发集团有限责任 公司红碴子风电场工程项目 | 10.5 | 8,052 | 2,936,578 | ||
宁夏天净电能开发集团有限责任 公司红碴子风电场工程项目 | 9 | 8,374 | 2,467,946 | ||
宁夏天净电能开发集团有限责任 公司石墩子项目 | 30 | 24,647 | 7,257,610 | ||
宁夏银仪风力发电有限公司长山 头风电场项目 | 49.5 | 34,122 | 10,104,597 | ||
宁夏发电集团有限责任公司贺兰 山风电场四期扩建工程项目 | 30 | 31,348 | 11,433,812 | ||
宁夏发电集团有限责任公司贺兰 山风电场四期扩建工程项目 | 10.5 | 10,623 | 3,129,389 | ||
宁夏天净神州风力发电有限责任 公司贺兰山风电场二期扩建工程 项目 | 10.50 | 1114.8000 | 328.4452 | ||
华电国际电力股份有限公司宁夏 宁东杨家窑风电场一期工程项目 | 45 | 47,330 | 13,959,751 | ||
宁夏发电集团有限责任公司太阳 山风电场(原红墩子风电场工程 项目) | 45.00 | 4170.9000 | 1230.2275 | ||
宁夏红寺堡风电场一期工程 | 49.5 | 36,525 | 10,711,153 | ||
甘肃 | 风力发电 | 大唐甘肃发电有限公司玉门风电 项目 | 49.3 | 39,548 | 10,636,402 |
甘肃洁源风电有限责任公司玉门 风电场二期、三期 | 57.8 | 12,302 | 3,281,706 | ||
甘肃中电酒泉风力发电有限公司 安西风电场 | 100 | 63,090 | 12,048,715 | ||
省份 | 类别 | 项目名称 | 装机容量 | 上网电量 | 补贴金额 |
甘肃 | 风力发电 | 甘肃洁源风电有限责任公司玉门 三十里井子风电场 | 49.3 | 41,466 | 11,964,470 |
甘肃新安风力发电有限分司瓜州 向阳风电场 | 49.5 | 36,760 | 8,666,052 | ||
甘肃中广核风力发电有限公司大 梁风电场(一期) | 49.5 | 41,918 | 10,434,554 | ||
甘肃中广核风力发电有限公司大 梁风电场(二期) | 49.5 | 6,141 | 1,618,250 | ||
甘肃酒泉第二风力发电有限公司 瓜州北大桥风电场 | 49.5 | 38,852 | 10,237,515 | ||
国投白银风电有限公司捡财塘风 电场 | 45 | 2,719 | 716,477 | ||
大唐甘肃白银景泰兴泉风电场 | 45 | 10,707 | 2,821,227 | ||
生物质发电 | 亚行技援甘肃可再生能源秸秆汽 化发电扶贫示范项目 | 5 | 225 | 78,413 |
附件二:
2008年7-12月秸秆直燃项目临时电价补贴表
单位:兆瓦,元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
冀南 | 国能威县生物质发电项目 | 24 | 9,099,700 |
国能成安生物质发电项目 | 24 | 9,566,600 | |
晋州电厂 | 24 | 3,188,200 | |
山东 | 国能垦利生物发电公司 | 30 | 6,929,208 |
国能高唐生物发电公司 | 30 | 8,887,296 | |
京能生物发电 | 24 | 2,700,787 | |
国能巨野生物发电 | 12 | 2,861,500 | |
中电环宇生物热电 | 6 | 60,564 | |
江苏 | 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 24 | 5,713,000 |
国能射阳生物发电有限公司 | 25 | 8,421,000 | |
国信淮安生物质发电有限公司 | 30 | 5,752,000 | |
宝应协鑫生物质发电有限公司 | 15 | 13,194,500 | |
连云港协鑫生物质发电有限公司 | 15 | 12,465,000 | |
东海龙源生物质发电有限公司 | 24 | 1,558,000 | |
中电洪泽生物质发电有限公司 | 15 | 2,106,000 | |
南通国信如东生物质发电公司 | 25 | 1,657,000 | |
安徽 | 安庆生物质能发电公司 | 30 | 1,070,610 |
宿州生物质能发电公司 | 25 | 1,923,350 | |
黑龙江 | 益海生物质发电 | 3 | 730,000 |
国能望奎生物质发电 | 25 | 6,566,000 | |
国电汤原生物质发电 | 30 | 1,747,000 | |
黑龙江清河泉生物质发电 | 12 | 2,209,000 | |
黑龙江牡丹江农垦鑫能生物质发电 | 12 | 2,782,000 | |
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
吉林 | 国能辽源生物质发电公司(秸秆发电一期) | 25 | 7,628,000 |
辽宁 | 国能黑山生物发电有限公司 | 12 | 184,000 |
蒙东 | 通辽国能生物质能 | 12 | 22,000 |
湖北 | 神州新能源 | 25 | 190,557 |
河南 | 许昌长葛市恒光热电有限责任公司生物质发电 机组 | 15.00 | 3,632,000 |
新密市昌源集团电力有限公司生物质能发电技 改项目一期工程 | 36.00 | 1,470,000 | |
国能扶沟生物发电有限公司生物质发电机组 | 12 | 2,873,000 | |
国能鹿邑生物发电有限公司生物质发电机组 | 25 | 5,726,000 | |
国能浚县生物发电有限公司生物质发电机组 | 25 | 5,861,000 | |
固始杨山电厂 | 6 | 174,000 | |
新疆 | 国能阿瓦提生物发电有限公司 | 12 | 1,354,782 |
国能巴楚生物发电有限公司 | 12 | 571,922 |
附件三:
2008年7-12月公共可再生能源独立电力系统补贴表
单位:千瓦,元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
新疆 | 风能公司中德项目1期2期 | 100.5 | 201,000 |
289.6 | 579,200 | ||
青海 | 青海省送电到乡工程 | 3943 | 7,886,000 |
三江源项目 | 519.38 | 1,038,750 | |
中德财政合作太阳能光伏电站青海子项目 | 366.4 | 732,800 | |
中德财政合作太阳能光伏电站项目青海子项目二期 | 88 | 176,000 | |
甘肃 | 离网型风光电“送电到乡”工程 | 971 | 1,942,000 |
中日合作敦煌雅丹项目 | 200 | 400,000 | |
中德合作财政援助项目 | 123.7 | 247,400 | |
云南 | 中德财政合作云南太阳能项目 | 100.5 | 201,000 |
中德技术合作(云南)太阳能供电系统项目 | 298.5 | 597,000 | |
中德财政合作云南太阳能项目(新投产部分) | 233.6 | 467,200 | |
中德技术合作太阳能供电系统(新投产部分) | 12.8 | 25,600 | |
四川 | 甘孜、阿坝、凉山送电到乡工程 | 1245.55 | 2,491,100 |
附件四:
2008年7-12月可再生能源发电接网工程补贴表
单位:兆瓦,元
省份 | 项目名称 | 装机容量 | 补贴金额 |
北京 | 鹿鸣山官厅风电场 | 49.5 | 862,048 |
冀南 | 国能威县生物质发电项目 | 24 | 909,970 |
国能成安生物质发电项目 | 24 | 956,660 | |
晋州电厂 | 24 | 318,820 | |
沧州海兴风电场 | 49.5 | 375,650 | |
河北蔚县风电场 | 49.5 | 275,960 | |
冀北 | 龙源(张家口)风力发电有限公司尚义石人风场 | 49.5 | 629,891 |
红松四期 | 49.5 | 2,130,876 | |
山东 | 长岛联凯风电 | 12 | 175,749 |
华能中电威海 | 19.5 | 165,974 | |
国华瑞丰荣成 | 48.75 | 412,552 | |
海阳东源风电 | 15 | 95,637 | |
莱州鲁能风电 | 48.75 | 229,323 | |
大唐莱州风电 | 49.5 | 292,021 | |
山东十方新能源 | 3.5 | 23,396 | |
国能垦利生物发电 | 30 | 692,921 | |
国能高唐生物发电 | 30 | 888,730 | |
京能生物发电 | 24 | 270,079 | |
国能巨野生物发电 | 12 | 286,150 | |
华电莱州风电 | 40.5 | 279,352 | |
烟台东源莱州 | 48 | 128,634 | |
