All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Lists of projects for subsidies from the renewable electricity surcharge fund (PV poverty alleviation projects)

Published on: March 7, 2018

Original title: 关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(光伏扶贫项目)的通知
Links: Source document (in Chinese) (link).

财建〔2018〕25号

有关省、自治区、直辖市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国家电网公司,南方电网有限责任公司:

根据《财政部 国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2012〕102号)和《财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》(财建〔2013〕390号)等文件要求,经国家能源局、国务院扶贫办审核,现将符合条件的光伏扶贫项目列入可再生能源电价附加资金补助目录,并在财政部网站上予以公布。

按照国务院要求,为确保光伏扶贫收益及时惠及广大贫困人口,对列入可再生能源电价附加资金补助目录内的光伏扶贫项目,财政部将优先拨付用于扶贫部分的补贴资金。其中,国家电网公司、南方电网有限责任公司经营范围内的光伏扶贫项目,由国家电网公司、南方电网有限责任公司分别负责补贴资金的申请和拨付;地方独立电网企业经营范围内的光伏扶贫项目,由省级财政、价格、能源、扶贫主管部门负责补贴资金的申请和拨付。

对于村级电站和集中电站,用于扶贫部分的补贴资金由电网企业或财政部门直接拨付至当地扶贫发电收入结转机构,由扶贫主管部门监督全额拨付至光伏扶贫项目所在村集体。

  财政部 国家发展改革委 国家能源局 国务院扶贫办

  2018年3月7日

附件下载:

户用电站明细表.xlsx

村级集中电站明细表.xlsx

 

[Note: the original lists are too large to post as attachments here. Summaries are included below]

户用电站

电站数量 电站容量(kW)
吉林省 延边朝鲜族自治州 2383 11,539.0
吉林省 吉林市 24 74.9
吉林省 四平市 20 60.0
宁夏回族自治区 固原市 198 594.0
宁夏回族自治区 吴忠市 181 543.0
安徽省 阜阳市 19 59.3
安徽省 六安市 9971 29,913.0
安徽省 安庆市 5037 15,125.9
安徽省 淮南市 2684 8,052.0
安徽省 合肥市 2798 8,394.0
安徽省 芜湖市 3047 9,141.0
安徽省 宿州市 251 753.0
安徽省 铜陵市 2227 11,134.0
安徽省 淮北市 59 306.0
安徽省 池州市 15 53.0
山东省 聊城市 3549 17,107.5
山东省 济南市 1 10.0
山西省 晋中市 1655 4,965.0
山西省 忻州市 199 597.0
江西省 赣州市 151 453.0
江西省 抚州市 1 3.0
江西省 萍乡市 7031 21,096.0
江西省 南昌市 1600 4,800.0
江西省 吉安市 12142 60,701.4
江西省 上饶市 17511 87,554.0
江西省 宜春市 518 1,922.6
江西省 九江市 1070 5,671.0
江西省 鹰潭市 2 5.0
河北省 张家口市 21 71.0
河北省 邢台市 32 96.0
河北省 衡水市 15 45.0
河南省 南阳市 1 3.1
河南省 商丘市 410 1,973.3
河南省 新乡市 814 4,359.9
河南省 三门峡市 5 20.0
海南省 省管县 1773 5,584.9
湖北省 荆门市 10 47.0
湖北省 随州市 1964 5,892.0
湖北省 孝感市 1 3.0
湖南省 郴州市 49 147.0
湖南省 邵阳市 1 3.0
湖南省 株洲市 2 10.0
甘肃省 甘南藏族自治州 96 364.1
甘肃省 陇南市 1 5.2
甘肃省 酒泉市 463 1,545.4
甘肃省 白银市 388 1,117.5
甘肃省 庆阳市 4 20.0
甘肃省 平凉市 22 86.0
辽宁省 葫芦岛市 14 42.0
辽宁省 铁岭市 23 69.0
辽宁省 锦州市 199 597.0
陕西省 汉中市 489 1,467.0

 

村级集中电站

电站数量 户数 电站容量(kW) 扶贫容量(kW)
云南省 怒江傈僳族自治州 1 960 5,400 5,400
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 6 302 427 427
吉林省 白城市 14 3,236 71,680 18,977
吉林省 白山市 29 2,090 17,794 10,594
吉林省 吉林市 67 4,231 13,004 13,004
吉林省 四平市 1 48 300 300
吉林省 延边朝鲜族自治州 48 6,888 113,340 41,340
四川省 南充市 1 71 3 3
宁夏回族自治区 固原市 3 643 1,699 1,699
宁夏回族自治区 吴忠市 8 4,308 17,148 15,621
宁夏回族自治区 银川市 1 1,015 5,000 5,000
宁夏回族自治区 中卫市 5 553 1,560 1,560
安徽省 安庆市 884 22,886 138,298 100,359
安徽省 蚌埠市 243 4,035 14,750 14,750
安徽省 池州市 165 3,413 12,601 12,601
安徽省 滁州市 207 5,323 20,429 20,429
安徽省 阜阳市 2,465 64,970 292,307 292,307
安徽省 合肥市 178 1,279 7,488 7,488
安徽省 淮北市 38 551 2,181 2,181
安徽省 淮南市 593 8,267 29,319 29,319
安徽省 黄山市 58 412 2,007 2,007
安徽省 六安市 1,509 52,466 363,651 237,450
安徽省 马鞍山市 31 529 2,100 2,100
安徽省 宿州市 565 25,972 124,439 95,639
安徽省 铜陵市 378 10,409 42,797 42,797
安徽省 芜湖市 70 773 4,359 4,359
安徽省 宣城市 55 1,022 3,473 3,473
安徽省 亳州市 1,480 49,146 311,841 311,841
山东省 滨州市 410 14,104 195,677 66,105
山东省 德州市 348 2,122 4,374 4,374
山东省 东营市 28 842 1,272 1,272
山东省 菏泽市 317 14,261 150,833 57,989
山东省 济南市 342 6,802 16,755 16,755
山东省 济宁市 201 4,898 5,628 5,628
山东省 莱芜市 5 665 10,067 2,811
山东省 聊城市 391 8,614 30,719 29,374
山东省 临沂市 874 54,344 178,543 153,663
山东省 青岛市 3 62 272 272
山东省 日照市 35 2,119 742 742
山东省 泰安市 85 2,125 12,611 5,411
山东省 威海市 40 3,187 1,586 1,586
山东省 潍坊市 119 9,417 188,158 53,686
山东省 烟台市 3 22 97 97
山东省 枣庄市 70 4,929 75,867 24,515
山东省 淄博市 71 3,719 5,104 5,104
山西省 长治市 72 6,284 30,789 30,789
山西省 大同市 43 9,548 114,080 54,149
山西省 晋城市 5 101 500 500
山西省 晋中市 138 4,242 49,600 24,400
山西省 临汾市 259 10,002 166,650 61,188
山西省 吕梁市 90 15,908 133,950 86,240
山西省 朔州市 5 437 1,100 1,100
山西省 太原市 19 1,018 5,600 5,600
山西省 忻州市 87 7,951 153,900 48,821
山西省 运城市 33 579 3,600 3,600
广西壮族自治区 百色市 20 3,874 220 220
江苏省 连云港市 4 622 4,000 2,985
江苏省 宿迁市 5 7,197 15,000 15,000
江苏省 徐州市 7 1,827 11,280 6,284
江西省 抚州市 564 8,458 42,655 42,655
江西省 赣州市 1,090 44,423 168,586 144,018
江西省 吉安市 274 10,616 37,201 37,201
江西省 九江市 453 12,267 24,259 24,259
江西省 南昌市 45 477 1,350 1,350
江西省 萍乡市 34 2,843 16,399 15,998
江西省 上饶市 90 51,739 256,728 256,728
江西省 新余市 6 729 617 617
江西省 宜春市 25 214 832 832
江西省 鹰潭市 4 2,321 11,595 11,595
河北省 保定市 156 10,891 87,944 60,444
河北省 沧州市 16 1,032 4,800 4,800
河北省 承德市 130 8,925 86,567 50,567
河北省 邯郸市 50 2,989 15,000 15,000
河北省 衡水市 62 3,686 22,250 22,250
河北省 秦皇岛市 20 1,226 6,300 6,300
河北省 石家庄市 88 6,173 55,440 32,440
河北省 邢台市 49 2,864 14,640 14,640
河北省 张家口市 211 20,009 228,535 113,335
河南省 安阳市 130 1,837 11,287 11,287
河南省 焦作市 4 385 80 80
河南省 洛阳市 19 1,183 5,007 5,007
河南省 南阳市 149 7,330 38,056 38,045
河南省 三门峡市 48 1,588 8,185 8,185
河南省 商丘市 65 1,777 11,586 11,586
河南省 省直管县 52 4,874 32,951 18,491
河南省 信阳市 221 4,863 26,526 26,526
河南省 许昌市 25 431 1,500 1,500
河南省 郑州市 1 37 109 109
河南省 周口市 330 6,281 19,334 19,334
河南省 濮阳市 68 4,198 17,120 17,120
海南省 省管县 2 143 51 51
海南省 儋州市 7 76 192 192
湖北省 鄂州市 52 4,104 5,214 5,214
湖北省 恩施土家族苗族自治州 41 454 2,275 2,275
湖北省 黄冈市 440 26,799 84,804 84,804
湖北省 荆门市 155 6,530 11,611 11,611
湖北省 荆州市 127 5,896 7,883 7,883
湖北省 十堰市 244 42,820 78,590 78,431
湖北省 随州市 501 21,246 96,091 85,386
湖北省 武汉市 90 1,498 7,033 7,033
湖北省 咸宁市 108 3,107 5,848 5,848
湖北省 襄阳市 156 11,887 10,636 10,636
湖北省 孝感市 8 200 402 402
湖北省 宜昌市 129 14,785 18,775 18,775
湖南省 常德市 20 265 1,595 1,595
湖南省 长沙市 4 60 360 360
湖南省 郴州市 211 4,244 24,588 24,588
湖南省 衡阳市 4 40 239 239
湖南省 怀化市 51 1,382 4,056 4,056
湖南省 娄底市 16 157 925 925
湖南省 邵阳市 101 2,733 7,473 7,473
湖南省 湘西土家族苗族自治州 29 333 1,975 1,975
湖南省 益阳市 5 50 314 314
湖南省 永州市 130 1,586 9,787 9,787
湖南省 岳阳市 1 10 60 60
湖南省 张家界市 5 69 410 410
湖南省 株洲市 75 1,616 5,542 5,542
甘肃省 定西市 94 6,855 53,712 35,712
甘肃省 临夏回族自治州 4 1,048 20,600 6,830
甘肃省 陇南市 7 177 531 531
甘肃省 平凉市 1 791 20,000 5,537
福建省 三明市 1 8 40 40
辽宁省 本溪市 1 77 135 135
辽宁省 朝阳市 9 886 674 674
辽宁省 锦州市 35 627 700 700
辽宁省 铁岭市 4 285 209 209
陕西省 汉中市 1 65 195 195
陕西省 咸阳市 5 47 117 117
陕西省 延安市 35 11,510 192,718 75,716
青海省 海东市 2 1,667 50,000 11,669
青海省 海南藏族自治州 2 1,334 40,000 9,338
黑龙江省 绥化市 22 1,130 5,600 5,600
Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page