All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
National coal production capacity inventory (first batch)
Original title: 全国煤矿生产能力情况(第一批) 2014年 第5号
Links: Original CN (url).
2014年 第5号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将煤矿生产能力等信息(第一批)予以公告。本次公告包括北京、河北、山西、辽宁、吉林、安徽、福建、江苏、广西、重庆等省(区、市)共计1557处煤矿,生产能力115210万吨/年。
煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等,不得超能力生产,确保生产安全。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
附件:全国煤矿生产能力情况(第一批)
国家能源局
2014年9月22日
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
北京市
一 房山区
1 | 北京昊华能源股份有限公司大安山煤矿 | 170 | (京)MK安许证字〔201302〕 |
2 | 北京昊华能源股份有限公司长沟峪煤矿 | 100 | (京)MK安许证字〔201303〕 |
二 门头沟区
1 | 北京昊华能源股份有限公司大台煤矿 | 100 | (京)MK安许证字〔201305〕 |
2 | 北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿 | 150 | (京)MK安许证字〔201304〕 |
河北省
一 开滦(集团)有限责任公司
1 | 开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司 | 300 | (冀)MK安许证字(2009)0011 |
2 | 开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司 | 600 | (冀)MK安许证字(2007)0008 |
3 | 开滦(集团)有限责任公司荆各庄矿业分公司 | 195 | (冀)MK安许证字(2007)0012 |
4 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | 470 | (冀)MK安许证字(2007)0006 |
5 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | 330 | (冀)MK安许证字(2009)0007 |
6 | 开滦(集团)有限责任公司林南仓矿业分公司 | 115 | (冀)MK安许证字(2007)0010 |
7 | 开滦(集团)有限责任公司唐山矿业分公司 | 420 | (冀)MK安许证字(2007)0005 |
8 | 唐山开滦赵各庄矿业有限公司 | 165 | (冀)MK安许证字(2009)0004 |
9 | 唐山开滦林西矿业有限公司 | 125 | (冀)MK安许证字(2007)0013 |
10 | 唐山马家沟矿业有限责任公司(开滦托管) | 60 | (冀)MK安许证字(2008)0065 |
二 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司
1 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司兴源矿 | 30 | (冀)MK安许证字(2008)0306 |
2 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司南留庄矿 | 42 | (冀)MK安许证字(2008)0305 |
3 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司西细庄矿 | 60 | (冀)MK安许证字(2008)0100 |
4 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司郑沟湾矿 | 21 | (冀)MK安许证字(2008)0417 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
5 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司崔家寨矿 | 265 | (冀)MK安许证字(2009)0009 |
6 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿 | 175 | (冀)MK安许证字(2008)0656 |
7 | 开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司南井 | 20 | (冀)MK安许证字(2008)0099 |
三 开滦(集团)兴隆矿务局
1 | 承德凯兴能源有限公司一号井 | 15 | (冀)MK安许证字(2009)0361 |
2 | 承德凯兴能源有限公司二号井 | 15 | (冀)MK安许证字(2009)0362 |
3 | 承德隆泰矿业有限公司 | 42 | (冀)MK安许证字(2009)0055 |
4 | 兴隆县平安矿业有限公司(兴隆控股) | 15 | (冀)MK安许证字(2008)0342 |
5 | 承德鑫发矿业有限公司(托管) | 15 | (冀)MK安许证字(2007)0640 |
6 | 承德巨丰源煤炭有限公司 | 33 | (冀)MK安许证字(2008)0227 |
7 | 兴隆县久长矿业有限公司(托管) | 15 | (冀)MK安许证字(2010)0244 |
四 冀中能源股份有限公司
1 | 冀中能源股份有限公司东庞矿 | 335 | (冀)MK安许证字(2007)0028 |
2 | 冀中能源股份有限公司东庞矿北井 | 57 | (冀)MK安许证字(2009)0650 |
3 | 冀中能源股份有限公司章村矿三井 | 36 | (冀)MK安许证字(2009)0031 |
4 | 冀中能源股份有限公司章村矿四井 | 90 | (冀)MK安许证字(2009)0032 |
5 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿 | 95 | (冀)MK安许证字(2009)0627 |
6 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿东井 | 42 | (冀)MK安许证字(2010)0628 |
7 | 冀中能源股份有限公司邢台矿 | 195 | (冀)MK安许证字(2007)0027 |
8 | 冀中能源股份有限公司显德汪矿 | 170 | (冀)MK安许证字(2008)0034 |
9 | 邢台东庞通达煤电有限公司西庞井 | 40 | (冀)MK安许证字(2008)0058 |
10 | 河北金牛邢北煤业有限公司(冀中股份控股) | 15 | (冀)MK安许证字(2009)0658 |
11 | 冀中能源股份有限公司邢东矿 | 125 | (冀)MK安许证字(2008)0029 |
12 | 沽源金牛能源有限责任公司 | 22 | (冀)MK安许证字(2013)0691 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
五 冀中峰峰集团公司
1 | 冀中能源峰峰集团有限公司新三矿 | 95 | (冀)MK安许证字(2009)0043 |
2 | 冀中能源峰峰集团有限公司黄沙矿 | 120 | (冀)MK安许证字(2009)0037 |
3 | 冀中能源峰峰集团有限公司羊东矿 | 130 | (冀)MK安许证字(2007)0044 |
4 | 冀中能源峰峰集团有限公司小屯矿 | 105 | (冀)MK安许证字(2009)0047 |
5 | 冀中能源峰峰集团有限公司大社矿 | 145 | (冀)MK安许证字(2009)0041 |
6 | 冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿 | 210 | (冀)MK安许证字(2009)0042 |
7 | 冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 | 300 | (冀)MK安许证字(2009)0036 |
8 | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙 矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0038 |
9 | 冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿 | 125 | (冀)MK安许证字(2009)0046 |
10 | 邯郸市牛儿庄采矿有限公司 | 87 | (冀)MK安许证字(2008)0040 |
11 | 邯郸通顺矿业有限公司 | 57 | (冀)MK安许证字(2008)0048 |
12 | 邯郸市大力矿业有限公司 | 42 | (冀)MK安许证字(2007)0045 |
13 | 邯郸市孙庄采矿有限公司 | 30 | (冀)MK安许证字(2009)0039 |
14 | 峰峰集团新三矿北区 | 15 | (冀)MK安许证字(2012)0683 |
15 | 河北省磁县申家庄煤矿(峰峰托管) | 85 | (冀)MK安许证字(2009)0067 |
16 | 河北省磁县六合工业有限公司(峰峰托管) | 85 | (冀)MK安许证字(2008)0096 |
六 冀中邯矿集团公司
1 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司郭二庄煤矿二
坑 |
15 | (冀)MK安许证字(2009)0648 |
2 | 冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿 | 65 | (冀)MK安许证字(2009)0020 |
3 | 冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿 | 125 | (冀)MK安许证字(2009)0024 |
4 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司郭二庄煤矿 | 160 | (冀)MK安许证字(2009)0022 |
5 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司阳邑煤矿 | 36 | (冀)MK安许证字(2009)0023 |
6 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司康城煤矿 | 50 | (冀)MK安许证字(2009)0019 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
7 | 冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司(邯
矿控股) |
45 | (冀)MK安许证字(2011)0671 |
8 | 冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司 | 42 | (冀)MK安许证字(2009)0404 |
9 | 冀中能源股份有限公司邯郸云驾岭矿 | 165 | (冀)MK安许证字(2009)0021 |
七 冀中能源井陉矿业集团
1 | 石家庄瑞丰煤业有限公司 | 30 | (冀)MK安许证字(2010)0669 |
2 | 冀中能源井陉矿业集团元氏矿业有限公司 | 35 | (冀)MK安许证字(2009)0051 |
八 冀中能源张家口矿业集团有限公司
1 | 冀中能源股份有限公司张家口宣东矿 | 150 | (冀)MK安许证字(2009)0017 |
2 | 冀中能源张家口矿业集团涿鹿矿业有限公司西 寺湾井 | 15 | (冀)MK安许证字(2008)0283 |
3 | 冀中能源张家口矿业集团涿鹿矿业有限公司黄 土湾井 | 15 | (冀)MK安许证字(2008)0286 |
4 | 冀中能源张家口矿业集团康保矿业有限公司张 纪井 | 30 | (冀)MK安许证字(2008)0402 |
5 | 冀中能源张家口矿业集团康保矿业有限公司土 城子井 | 15 | (冀)MK安许证字(2009)0026 |
6 | 冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司 | 30 | (冀)MK安许证字(2009)0053 |
7 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司牛西矿业分 公司 | 60 | (冀)MK安许证字(2009)0666 |
8 | 冀中能源张家口矿业集团蔚西矿业有限公司四 井 | 15 | (冀)MK安许证字(2012)0684 |
9 | 冀中能源张家口矿业集团蔚西矿业有限公司一 井 | 60 | (冀)MK安许证字(2009)0668 |
九 张家口市
1 | 肥矿集团蔚县鑫国矿业有限公司鑫发煤矿一井 | 30 | (冀)MK安许证字(2013)0687 |
2 | 肥矿集团蔚县鑫国矿业有限公司鑫发煤矿二井 | 21 | (冀)MK安许证字(2013)0688 |
3 | 肥矿集团张家口能源公司蔚县安泰分公司源丰 煤矿 | 30 | (冀)MK安许证字(2013)0685 |
4 | 肥矿集团蔚县龙兴矿业有限公司龙兴煤矿 | 30 | (冀)MK安许证字(2013)0686 |
5 | 肥矿集团阳原百安矿业有限公司一矿 | 45 | (冀)MK安许证字(2013)0689 |
6 | 肥矿集团蔚县新陶阳矿业有限公司一矿 | 30 | (冀)MK安许证字(2013)0692 |
7 | 肥矿集团蔚县新陶阳矿业有限公司二矿 | 15 | (冀)MK安许证字(2013)0693 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
8 | 肥矿集团蔚县新陶阳矿业有限公司三矿 | 15 | (冀)MK安许证字(2013)0694 |
十 邢台市
1 | 河北尧安矿业有限公司亦城煤矿 | 15 | (冀)MK安许证字(2013)0695 |
2 | 邢台兴华矿业有限公司 | 33 | (冀)MK安许证字(2007)0057 |
十一 承德市
1 | 平泉杨树岭矿业有限责任公司(股份制独立) | 35 | (冀)MK安许证字(2008)0076 |
十二 邯郸市
1 | 永年县焦窑煤矿 | 35 | (冀)MK安许证字(2008)0075 |
山西省
一 山西焦煤集团
1 | 山西西山白家庄矿业有限责任公司二号井 | 30 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA004Y2B2 |
2 | 山西西山白家庄矿业有限责任公司小南坑井 | 70 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA005Y2B1 |
3 | 山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA001Y2B1 |
4 | 山西焦煤集团有限责任公司官地煤矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA003Y2B2 |
5 | 山西西山煤电股份有限公司西铭矿 | 360 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA031Y2B1 |
6 | 山西西山煤电股份有限公司西曲矿 | 400 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA067Y1 |
7 | 山西西山煤电股份有限公司马兰矿 | 390 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA069Y1B1 |
8 | 山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC51Y1 |
9 | 山西焦煤集团有限责任公司东曲矿 | 400 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA002Y2B2 |
10 | 山西西山煤电股份有限公司镇城底矿 | 190 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA068Y1B2 |
11 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司柳湾煤矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA096Y1B1 |
12 | 山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA080Y1B1 |
13 | 山西汾西新阳煤业(高阳煤矿)有限责任公司 | 600 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA081Y1B2 |
14 | 山西汾西宜兴煤业有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA088Y1B1 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
15 | 山西汾西曙光煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC061Y1B1 |
16 | 山西孝义西山德顺煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC049Y1B1 |
17 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 300 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA058Y1B2 |
18 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 300 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA082Y1B2 |
19 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲矿 | 300 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA075Y2B2 |
20 | 山西汾西中兴煤业有限责任公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2008〕G0130Y2B2 |
21 | 山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC070 |
22 | 山西临县西山晟聚煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC050Y1 |
23 | 山西汾西紫金煤业有限责任公司(南关煤矿) | 140 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA084Y1B2 |
24 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司河东煤矿 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA119 |
25 | 山西焦煤集团介休正益煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC073 |
26 | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA063Y1B1 |
27 | 霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 | 240 | (晋)MK安许证字〔2011〕GA038Y1 |
28 | 霍州煤电集团有限责任公司团柏煤矿 | 270 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA034Y1B2 |
29 | 山西霍宝干河煤矿有限公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2010〕GA030Y1 |
30 | 山西临汾西山生辉煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA066Y1B2 |
31 | 霍州煤电集团乡宁沙坪煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC048Y1 |
二 山西大同煤矿集团
1 | 大同煤业股份有限公司煤峪口矿 | 250 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA062Y1B1 |
2 | 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司 | 200 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA044Y2B1 |
3 | 大同煤业股份有限公司同家粱矿 | 300 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA061Y1B1 |
4 | 大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿 | 320 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA086B2 |
5 | 大同煤业股份有限公司忻州窑矿 | 230 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA076Y1B1 |
6 | 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA051Y1B1 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
7 | 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司 | 70 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA065Y1 |
8 | 大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿大井 | 340 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA024Y2B1 |
9 | 大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿 | 430 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA099B1 |
10 | 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA016Y2B1 |
11 | 大同煤矿集团王村煤业有限责任公司 | 100 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA027Y1 |
12 | 大同煤矿集团有限责任公司云冈矿 | 480 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA048Y2B1 |
13 | 大同煤业股份有限公司燕子山矿 | 480 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA089Y1B1 |
14 | 大同煤矿集团有限责任公司四台矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA013Y2B1 |
15 | 大同市姜家湾煤矿 | 150 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA015Y2B1 |
16 | 大同市青磁窑煤矿 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA072Y1B2 |
17 | 大同煤矿集团同生宏达煤业公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC047Y1 |
18 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 1500 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA102B1 |
19 | 大同市东周窑煤矿 | 130 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA105 |
20 | 大同市马口煤矿木代井 | 130 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA071Y1B1 |
21 | 大同市杏儿沟煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA021Y1B1 |
22 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC056 |
23 | 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA093Y1 |
24 | 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿 | 210 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA117 |
25 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤 矿 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA064Y1B2 |
26 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤 矿 | 240 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA018Y2B2 |
27 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤 矿 | 30 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA052Y2B1 |
28 | 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司石湖煤 矿 | 210 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA100Y1B1 |
29 | 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC060 |
30 | 大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC037Y2B1 |
第7页 共75页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
31 | 大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC043Y2 |
32 | 大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC067 |
三 阳煤集团
1 | 山西国阳新能股份有限公司一矿 | 750 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA011Y2B3 |
2 | 山西国阳新能股份有限公司二矿 | 810 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA053Y1B2 |
3 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司三矿竖井 | 350 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA077Y1B1 |
4 | 山西新景矿煤业有限责任公司煤矿 | 500 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA007Y2B3 |
5 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿贵石沟井 煤矿 | 680 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA022Y2 |
6 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井煤 矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA023Y2 |
7 | 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC066 |
8 | 山西新元煤炭有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2011〕GA098 |
9 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA026Y2B1 |
10 | 山西平舒煤业有限公司温家庄矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA012Y1B1 |
11 | 山西昔阳运裕煤业有限责任公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA101Y1B1 |
12 | 昔阳县坪上煤业有限责任公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA110 |
13 | 阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA097Y2B1 |
14 | 阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA078Y2 |
15 | 山西世德孙家沟煤矿有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC052Y2B1 |
16 | 阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC017Y3B3 |
17 | 山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC064 |
18 | 阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC015Y3B1 |
四 潞安集团
1 | 山西潞安石圪节矿业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA103B1 |
2 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿 | 400 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA046Y1B2 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
3 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿 | 710 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA070Y1B3 |
4 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 | 400 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA032Y3B3 |
5 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤 矿 | 60 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA017Y2B1 |
6 | 山西潞安集团华润煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC007Y6 |
7 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 | 800 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA092Y1B3 |
8 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 | 700 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA057Y1B1 |
9 | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA087Y1B1 |
10 | 山西潞安小南村煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC010Y6B1 |
11 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司高河煤矿
(山西高河能源有限公司) |
700 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA108B1 |
12 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山 煤矿 | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA116 |
13 | 山西潞安集团华亿五一煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC001Y2B1 |
14 | 山西潞安集团东盛煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC054 |
15 | 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC011Y2B2 |
16 | 山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC009Y |
17 | 山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC068 |
18 | 山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC069 |
19 | 山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC071 |
20 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC059 |
21 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC053 |
22 | 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC055 |
23 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC057 |
24 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 180 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA037Y1B1 |
五 晋城无烟煤集团
1 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿 | 330 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA047Y1B1 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
2 | 晋城无烟煤矿业集团有限责任公司王台铺矿 | 260 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA006Y2B1 |
3 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司凤凰山矿 | 400 | (晋)MK安许可证字〔2013〕GA014Y1B1 |
4 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤 矿东井 | 800 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA045B2Y1 |
5 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤 矿西井 | 400 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA112 |
6 | 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA010Y2B2 |
7 | 山西晋煤集团坪上煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC062 |
8 | 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | 830 | (晋)MK安许证字〔2013〕GAO43B1Y1 |
9 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤 矿二号井 | 180 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA085Y1B2 |
10 | 山西晋煤集团泽州天安圣华煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC028Y2B3 |
11 | 山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC027Y2B2 |
12 | 山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC013Y4B2 |
13 | 山西晋煤集团泽州天安高都煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC012Y4B1 |
14 | 山西长平煤业有限责任公司 | 500 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA090B2 |
15 | 山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司 | 800 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA029Y1B1 |
16 | 山西晋煤集团赵庄煤业有限公司赵庄二号井 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA049Y1B1 |
17 | 山西神州煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA074Y1B2 |
18 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司东河煤矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA107B1 |
19 | 山西蒲县华胜煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC065 |
20 | 太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕GA091B2 |
21 | 太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿 | 100 | (晋)MK安许证字〔2014〕GA083Y1B1 |
22 | 太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司) | 60 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA109Y1 |
23 | 太原煤气化(集团)清河二煤矿(有限公司) | 45 | (晋)MK安许可证字〔2013〕 GA050Y1B2 |
24 | 山西灵石华苑煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2013〕GC063 |
六 太原市
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
杏花岭区
1 | 太原东山煤矿有限责任公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2013〕D077Y1B1 |
万柏林区 | |||
1 | 山西省西峪煤矿 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GA035Y2B1 |
古交市
1 | 古交市矾石沟煤焦有限公司
矾石沟煤矿 |
90 | (晋)MK安许证字〔2013〕D026Y3B1 |
七 大同市
南郊区
1 | 大同市吴官屯煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字〔2012〕D080Y3 |
2 | 山西煤炭运销集团张家湾煤业有限公司 | 30 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC308Y3 |
3 | 山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC314Y2 |
4 | 国投大同能源有限责任公司塔山煤矿 | 300 | (晋)MK安许证字〔2011〕GY001Y1B1 |
新荣区
1 | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2012〕GY017Y1 |
2 | 山西中新甘庄煤业有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2013〕GY004Y4B2 |
左云县
1 | 山西铺龙湾煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2014〕GC328Y2B1 |
2 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 110 | (晋)MK安许证字〔2012〕D039Y2B1 |
3 | 大同鹊山高家窑煤业有限责任公司 | 150 | (晋)MK安许证字〔2014〕D122 |
大同县
1 | 山西煤炭运销集团黄土坡煤业有限责任公司 | 45 | (晋)MK安许证字〔2012〕GC316Y3B2 |
八 阳泉市
郊区
1 | 阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字〔2012〕GY015Y1B1 |
