All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
National coal production capacity inventory (sixth batch)
Original title: 全国煤矿生产能力情况(第六批) 2014年 第10号
Links: Original CN (url).
2014年 第10号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将煤矿生产能力等信息(第六批)予以公告。本次公告包括内蒙古、湖北、云南等省(区)共计1256处煤矿,生产能力72506万吨/年。
煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等,不得超能力生产,确保生产安全。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
附件:全国煤矿生产能力情况(第六批)
国家能源局
2014年10月10日
附件
全国煤矿生产能力情况(第六批)
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
内蒙古自治区
一 呼和浩特市
清水河县
1 | 清水河县天赐源煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2010 A003] |
2 | 清水河县刘胡梁煤炭有限责任公司刘胡梁采 区 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 A001] |
二 包头市
东河区
1 | 包头市杨圪塄矿业有限公司平顶山露天矿煤
矿 |
60 | (蒙)MK安许证字[2014 BD001] |
2 | 包头市九原区海柳树大场新露天煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2005 B005] |
石拐区
1 | 包头市石拐区凯越露天煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2013 BX002] |
土右旗
1 | 土默特右旗大青山矿业有限责任公司 | 45 | (蒙)MK安许证字[2005 B004] |
2 | 土默特右旗金峰矿业有限责任公司金峰煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 B010] |
3 | 土默特右旗四道沟矿业有限责任公司四道沟 煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 B009] |
4 | 土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司曼巧沟 煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 B007] |
5 | 土右旗大顺矿业有限责任公司大顺煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 B008] |
6 | 土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 B011] |
7 | 土默特右旗三田矿业有限责任公司三田煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 B012] |
8 | 神华集团包头矿业有限责任公司水泉露天煤 矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 BG002] |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
9 | 神华集团包头矿业有限责任公司阿刀亥煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2013 BG001] |
三 鄂尔多斯市
达拉特旗
1 | 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司敖包梁点
石沟煤矿 |
240 | (蒙)MK安许证字[2011 K054] |
2 | 达拉特旗物华煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2014 K241] |
3 | 内蒙古科建煤炭有限责任公司煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2008 K236] |
4 | 内蒙古宝利煤炭有限公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KG007] |
5 | 鄂尔多斯市达拉特旗蒙新煤炭有限责任公司 杭盖沟煤矿 | 30 | (蒙)MK安许证字[2008 K263] |
6 | 达拉特旗通瑞(露天)煤矿 | 30 | (蒙)MK安许证字[2008 K233] |
7 | 达拉特旗东杨煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2014 K261] |
8 | 达拉特旗潮脑沟后阴塔煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2011 K056] |
9 | 鄂尔多斯市金运煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KD007] |
10 | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司兴恒煤矿 | 150 | (蒙)MK安许证字〔2010 K232] |
11 | 达拉特旗创新煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2011 K239] |
12 | 内蒙古浩源煤炭有限公司(达旗燕家塔煤 矿) | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KG035] |
13 | 内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG033] |
14 | 达拉特旗纳林丰胜奎煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2013 K321] |
15 | 鄂尔多斯市亿宏煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KX018] |
16 | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司创业煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2009 K280] |
17 | 达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司苏家沟股 份制井 | 150 | (蒙)MK安许证字[2013 KG044] |
18 | 内蒙古海华煤炭有限公司江木图南井 | 90 | (蒙)MK安许证字[2013 KD003] |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
19 | 达拉特旗高头窑张美厚煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2011 K237] |
20 | 陕西宇佳投资置业有限公司羊场煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2013 K260] |
21 | 达拉特旗高头窑李五兴煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2007 K259] |
22 | 达拉特旗益阳煤炭有限责任公司高头窑煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG038] |
23 | 达拉特旗黑塔沟瑞光煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字〔2011 K257] |
24 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司吴四圪 堵煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2013 KG022] |
25 | 内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司 | 400 | (蒙)MK安许证字〔2013 K243] |
东胜区
1 | 鄂尔多斯市东胜区鑫源煤炭有限责任公司露
天煤矿 |
60 | (蒙)MK安许证字〔2013 K254] |
2 | 内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司 | 150 | (蒙)MK安许证字〔2010 K227] |
3 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司 | 300 | (蒙)MK安许证字〔2012 K082] |
4 | 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司煤矿 | 500 | (蒙)MK安许证字〔2009 K121] |
5 | 内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2013 K083] |
6 | 鄂尔多斯市金阳煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字〔2008 K262] |
7 | 鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2008 K223] |
8 | 鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2008 K225] |
9 | 鄂尔多斯市兴盛达煤业有限公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2011 K217] |
10 | 鄂尔多斯市神通煤炭有限公司煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2010 K226] |
11 | 鄂尔多斯市恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井 | 180 | (蒙)MK安许证字〔2009 K297] |
12 | 鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司范 家村煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字〔2009 K300] |
13 | 鄂尔多斯市永顺煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2010 K220] |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
14 | 鄂尔多斯市东胜区酸刺沟煤炭有限责任公司
煤矿 |
60 | (蒙)MK安许证字〔2011 K317] |
15 | 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG034] |
16 | 内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿 | 500 | (蒙)MK安许证字[2013 KG013] |
17 | 鄂尔多斯市聚鑫龙煤炭有限公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2009 K219] |
18 | 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 | 300 | (蒙)MK安许证字[2012 K042] |
19 | 鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限责任公 司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2012 K221] |
20 | 中国神华能源股份有限公司万利一矿 | 1000 | (蒙)MK安许证字[2013 KG003] |
21 | 内蒙古汇能煤电集团巴隆图煤炭有限公司煤 矿 | 350 | (蒙)MK安许证字[2013 K287] |
22 | 鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿 | 210 | (蒙)MK安许证字[2013 KG041] |
23 | 鄂尔多斯市东胜区平粱张大银煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2013 KG037] |
准格尔旗
1 | 内蒙古伊东煤炭集团窑沟扶贫煤炭有限责任
公司 |
240 | (蒙)MK安许证字[2007 K250] |
2 | 鄂尔多斯市东达煤炭有限责任公司峁尾巴精 煤二矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2013 K024] |
3 | 鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任 公司壕赖梁煤矿 | 150 | (蒙)MK安许证字[2008 K019] |
4 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一 号井 | 180 | (蒙)MK安许证字[2013 KD006] |
5 | 准格尔旗永智煤炭有限公司煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K213] |
6 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 | 500 | (蒙)MK安许证字[2009 K242] |
7 | 准格尔旗聚鑫煤焦有限责任公司高西沟煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG028] |
8 | 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K189] |
9 | 鄂尔多斯市和泰煤炭有限责任公司和泰煤矿 | 270 | (蒙)MK安许证字[2012 K157] |
10 | 内蒙古怡和聚源煤炭有限公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KD002] |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
11 | 鄂尔多斯市闫家沟鑫东煤炭有限责任公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2009 K299] |
12 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二 号井 | 500 | (蒙)MK安许证字[2013 KD001] |
13 | 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司煤 矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2011 K152] |
14 | 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司来叶沟煤 矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2010 K178] |
15 | 准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司煤 矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2010 K181] |
16 | 内蒙古宝丰矿业有限责任公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2011 K180] |
17 | 准格尔旗光裕煤矿有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 K164] |
18 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司诚意煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2009 K195] |
19 | 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素 煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2013 KG023] |
20 | 内蒙古聚祥煤业集团有限公司阳塔煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2010 K200] |
21 | 准格尔旗神山煤炭有限责任公司敖家沟西梁 煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2010 K198] |
22 | 准格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2008 K187] |
23 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司纳林庙煤 矿石湾子三井 | 120 | (蒙)MK安许证字[2009 K003] |
24 | 准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司营沙壕 煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2012 K103] |
25 | 准格尔唐公塔煤矿唐公塔矿井 | 150 | (蒙)MK安许证字[2013 K157] |
26 | 内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K158] |
27 | 内蒙古西蒙煤炭有限公司准旗弓家塔煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K010] |
28 | 准格尔旗昶旭煤炭有限责任公司煤矿 | 400 | (蒙)MK安许证字[2010 K167] |
29 | 准格尔旗经纬煤业有限责任公司煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2010 K267] |
30 | 准格尔旗羊市塔乡乌拉素煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K113] |
31 | 鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司瑞德煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2011 K022] |
第5页共68页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
32 | 内蒙古兴隆能源集团有限公司黑岱沟煤矿 | 150 | (蒙)MK安许证字[2009 K283] |
33 | 内蒙古三鼎煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KD005] |
34 | 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公 司一矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K295] |
35 | 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公 司二矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K296] |
36 | 内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司 煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K143] |
37 | 准格尔旗金利煤矿有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K170] |
38 | 准格尔旗云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤 矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2013 KG006] |
39 | 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K006] |
40 | 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司罐子沟一 矿 | 450 | (蒙)MK安许证字[2011 K290] |
41 | 中国神华能源股份有限公司神山露天煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG025] |
42 | 内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K005] |
43 | 内蒙古锦泰能源有限公司长滩煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2010 K309] |
44 | 准格尔旗纳林沟煤炭有限责任公司沙咀子煤 矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K212] |
45 | 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图 沟煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2010 K305] |
46 | 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸 刺沟煤矿 | 1200 | (蒙)MK安许证字[2013 KD017] |
47 | 内蒙古蒙南煤炭有限公司碓臼沟煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2009 K173] |
48 | 准格尔旗隆达煤炭有限责任公司羊市塔镇炭 窑渠煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2010 K183] |
49 | 准格尔旗神山镇永利煤炭有限责任公司永利 煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2010 K206] |
50 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司泰山煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2010 K204] |
51 | 内蒙古准格尔旗如意苏家沟煤矿有限责任公 司 | 90 | (蒙)MK安许证字[2010 K154] |
52 | 准格尔旗赵二成渠煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K168] |
第6页共68页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
53 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KD023] |
54 | 鄂尔多斯市蒙泰不连沟煤业有限责任公司不 连沟矿井 | 1500 | (蒙)MK安许证字[2013 KG012] |
55 | 准格尔旗纳林沟煤炭有限责任公司孙家壕煤 矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2012 K176] |
56 | 内蒙古宇生能源有限责任公司宏亚煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2012 K151] |
57 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司铧尖露 天煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2012 KG015] |
58 | 准格尔旗山贵煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K308] |
59 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2012 K331] |
60 | 内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤 矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2014 KG020] |
61 | 神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟露天矿 | 2500 | (蒙)MK安许证字[2014 KG019] |
62 | 中国神华能源股份有限公司哈尔乌素分公司
(哈尔乌素露天矿) |
2000 | (蒙)MK安许证字[2013 KG016] |
63 | 鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳林沟煤 矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 K210] |
64 | 内蒙古鸿远煤炭集团有限公司孙三沟煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 K092] |
65 | 准格尔旗神山煤炭有限责任公司乌兰哈达煤 矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 K098] |
66 | 内蒙古满世煤炭集团四道柳煤炭有限责任公 司煤矿 | 150 | (蒙)MK安许证字[2009 K160] |
67 | 内蒙古荣达煤业(集团)有限公司荣达煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2012 K199] |
68 | 准格尔旗羊市塔正泰煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2010 K169] |
69 | 准格尔旗欣发达煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K174] |
70 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司东圪堵煤 矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K044] |
71 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司大庙渠煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 K002] |
72 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司西乌素沟 煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2010 K076] |
73 | 准格尔旗尔林兔煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K202] |
第7页共68页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
74 | 准格尔旗怀远壕赖沟煤矿有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K216] |
75 | 准格尔旗川掌镇石圪图煤炭有限责任公司 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 K185] |
76 | 准格尔旗景福煤炭有限公司吴家梁股份煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2008 K101] |
77 | 内蒙古伊东集团忽沙图煤炭有限责任公司忽 沙图煤矿(二矿) | 120 | (蒙)MK安许证字[2010 K306] |
78 | 准格尔旗卓正煤矿有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2010 K315] |
79 | 准格尔旗羊市塔奎乌煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K214] |
80 | 准格尔旗鸿鑫纳户沟煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 K111] |
伊金霍洛旗
1 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司后温
家梁煤矿 |
180 | (蒙)MK安许证字[2013 KD009] |
2 | 鄂尔多斯市新庙富安煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2009 K039] |
3 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温 家塔煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K090] |
4 | 内蒙古李家塔煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2013 KG040] |
5 | 伊金霍洛旗兰家塔富源煤炭有限责任公司煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG038] |
6 | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KG036] |
7 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 特拉布拉煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2008 K036] |
8 | 伊金霍洛旗昊达煤炭有限责任公司煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2009 K069] |
9 | 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司文玉煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KG043] |
10 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 满来梁煤矿 | 150 | (蒙)MK安许证字[2009 K145] |
11 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司满 来壕煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K070] |
12 | 伊金霍洛旗新庙三星煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K040] |
13 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 武家塔煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 KD010] |
第8页共68页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
14 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司石
圪台煤矿 |
90 | (蒙)MK安许证字[2009 KD008] |
15 | 内蒙古油房渠矿业有限公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG031] |
16 | 鄂尔多斯市荣恒矿业有限责任公司煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K139] |
17 | 鄂尔多斯市广厦煤炭运销有限公司刘家渠煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2010 K030] |
18 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2009 K142] |
19 | 伊金霍洛旗兴隆煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2012 K134] |
20 | 内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2011 K127] |
21 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 温家梁三号煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2009 K033] |
22 | 鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司贾家渠煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K130] |
23 | 内蒙古杨家梁煤炭有限责任公司杨家梁煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG030] |
24 | 鄂尔多斯市裕隆富祥矿业有限公司裕隆富祥 煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 K284] |
25 | 伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2013 KG024] |
26 | 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司宝山煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K061] |
27 | 鄂尔多斯市闫家渠煤炭有限责任公司闫家渠 煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2009 K136] |
28 | 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司丁家渠煤 矿 | 180 | (蒙)MK安许证字[2009 K124] |
29 | 伊金霍洛旗乌兰木伦朝阳煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2011 K028] |
30 | 神东天隆集团有限责任公司霍洛湾煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KG032] |
31 | 内蒙古伊丰矿业有限责任公司煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2010 K148] |
32 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司赛蒙特尔 煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2010 K316] |
33 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿 区高家梁一号矿 | 600 | (蒙)MK安许证字[2013 KG017] |
34 | 内蒙古博源煤化工有限责任公司湾图沟煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2011 K323] |
第9页共68页
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
35 | 伊金霍洛旗常青煤炭有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K088] |
36 | 内蒙古蒙发煤炭有限责任公司呼和乌素煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2011 K032] |
37 | 新能矿业有限公司王家塔矿井 | 500 | (蒙)MK安许证字[2012 K329] |
38 | 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2012 K327] |
39 | 伊金霍洛旗育才煤炭有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2012 K125] |
40 | 伊旗新庙乡石场湾煤矿有限公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG026] |
41 | 中国神华能源股份有限公司上湾煤矿 | 1400 | (蒙)MK安许证字[2013 KG002] |
42 | 中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿 | 2500 | (蒙)MK安许证字[2013 KG011] |
43 | 中国神华能源股份有限公司乌兰木伦煤矿 | 400 | (蒙)MK安许证字[2013 KG001] |
44 | 中国神华能源股份有限公司寸草塔煤矿 | 240 | (蒙)MK安许证字[2013 KG014] |
45 | 中国神华能源股份有限公司柳塔煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KG010] |
46 | 中国神华能源股份有限公司金烽寸草塔煤矿 | 270 | (蒙)MK安许证字[2013 KG004] |
47 | 中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿 | 2000 | (蒙)MK安许证字[2012 KG005] |
48 | 伊金霍洛旗新庙丁家梁煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2014 K060] |
49 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 通富煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K036] |
50 | 伊金霍洛旗华能井煤矿有限公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K333] |
51 | 神东天隆集团有限责任公司武家塔露天煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KG008] |
52 | 伊金霍洛旗乌兰煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2008 KG27] |
53 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司富华煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2009 K017] |
54 | 伊金霍洛旗新庙三界沟煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2009 K128] |
鄂托克旗
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
1 | 鄂托克旗棋盘井呼武煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2010 K251] |
2 | 内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司煤矿 | 30 | (蒙)MK安许证字[2007 K253] |
3 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 | 60 | (蒙)MK安许证字[2008 K275] |
4 | 内蒙古君平煤炭有限责任公司 | 30 | (蒙)MK安许证字[2010 K301] |
5 | 鄂托克旗东亨煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K273] |
6 | 鄂托克旗东辰煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K319] |
7 | 内蒙古裕兴矿业有限公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG042] |
8 | 鄂托克旗金欧煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K322] |
9 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯 煤矿(一井) | 45 | (蒙)MK安许证字[2014 K271] |
10 | 鄂托克旗夏电矿业有限公司 | 45 | (蒙)MK安许证字[2009 K227] |
11 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯 煤矿(二井) | 90 | (蒙)MK安许证字[2009 K281] |
12 | 鄂旗尔格图煤矿 | 30 | (蒙)MK安许证字[2010 K313] |
13 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2011 QK003] |
14 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司一矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2011 K318] |
15 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿 | 350 | (蒙)MK安许证字[2012 K330] |
16 | 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司 | 180 | (蒙)MK安许证字[2013 K328] |
17 | 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司荣兴西来峰 煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字[2013 K336] |
18 | 弘业集团内蒙古宝丰煤矿有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K292] |
19 | 鄂托克旗棋盘井新胜煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 K332] |
20 | 鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字[2014 K272] |
鄂托克前旗
序号 | 煤矿名称 | 生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
1 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 60 | (蒙)MK安许证字[2013 KG009] |
2 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字[2013 KG018] |
四 乌海市
海南区
1 | 神华集团海勃湾矿业有限责任公司露天煤矿
三采区 |
45 | (蒙)MK安许证字[2013 CG003] |
2 | 神华集团海勃湾矿业有限责任公司老石旦煤 矿 | 150 | (蒙)MK安许证字[2013 CG004] |
3 | 神华集团海勃湾矿业有限责任公司露天煤矿 | 210 | (蒙)MK安许证字[2013 CG009] |
4 | 神华集团海勃湾矿业有限责任公司公乌素煤 矿三号井 | 270 | (蒙)MK安许证字[2013 CG005] |
5 | 乌海市中科宝诚煤业有限公司煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字[2012 C035] |
6 | 乌海中能东方红煤焦有限责任公司煤矿 | 45 | (蒙)MK安许证字[2013 K335] |
