All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
National coal production capacity: list of changes (Jul-Dec 2015)
2016年 第4号
按照《国家能源局关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)、《国家发展改革 国家能源局 国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电〔2014〕226号)要求,现将截至2015年底煤矿生产能力信息变化情况予以公告。2015年7-12月,首次公告煤矿212处,重新公告煤矿13处,产能增加煤矿135处,产能减少煤矿50处,取消公告煤矿609处,变更名称煤矿101处。
从2016年开始,按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能,原则上法定节假日和周日不安排生产。对于生产特定煤种、与下游企业机械化连续供应以及有特殊安全要求的煤矿企业,可在276个工作日总量内实行适度弹性工作日制度,但应制定具体方案,并向当地市级以上煤炭行业管理部门、行业自律组织及指定的征信机构备案,自觉接受行业监管和社会监督。
煤矿必须严格遵守国家有关法律、法规、规章、规程、标准和技术规范,不得超能力生产。煤矿生产能力发生变化后,各省级煤炭行业管理部门应及时变更登记,并将煤矿生产能力变化情况报国家能源局重新公告。
附件:全国煤矿生产能力变化情况表(2015年7月~12月)
国家能源局
2016年4月25日
附件
全国煤矿生产能力变化情况表
(2015年7月~12月)
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
河北省
一 邢台市
1 | 邢台市奇胜投资有限公司奇胜煤矿 | 30 | (冀)MK安许证字[2014]0703 | 首次公告 |
2 | 河北尧安矿业有限公司丰达煤矿 | 60 | (冀)MK安许证字[2014]0700 | 首次公告 |
二 承德市
1 | 承德鑫发矿业有限公司 | 30 | (冀)MK安许证字[2007]0640 | 产能增加 |
三 肥矿集团张家口能源公司
1 | 肥矿集团蔚县龙兴矿业有限公司龙兴 煤矿 | 15 | (冀)MK安许证字(2013)0686 | 产能减少 |
山西省
一 大同煤矿集团
1 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子 坊煤矿 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]GA123 | 首次公告 |
二 阳煤集团
1 | 阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC095 | 首次公告 |
2 | 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC097 | 首次公告 |
三 潞安集团
1 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC096 | 首次公告 |
2 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]GC098 | 首次公告 |
3 | 山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC082 | 首次公告 |
4 | 山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2013]GC068 | 产能增加 |
四 晋煤集团
1 | 山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]GC079 | 首次公告 |
五 太原市
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
1 | 太原华润煤业有限公司原相煤矿 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY044 | 首次公告 |
2 | 山西华润鸿福煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GY045 | 首次公告 |
六 大同市
1 | 山西煤炭运销集团高山煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]GC373 | 首次公告 |
2 | 山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公 司 | 30 | (晋)MK安许证字[2015]GC372 | 首次公告 |
3 | 山西中新上深涧煤业有限责任公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY029Y1 | 首次公告 |
七 长治市
1 | 山西三元福达煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]GC375 | 首次公告 |
2 | 山西长治羊头岭红旗煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2014]D123 | 重新公告 |
3 | 山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿 | 120 | (晋)MK安许证字[2012]X025Y6B2 | 重新公告 |
4 | 山西长治县雄山振义煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2014]X012Y6B1 | 重新公告 |
5 | 山西长治羊头岭东掌煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2012]D008Y3B1 | 重新公告 |
八 晋城市
1 | 山西保利平山煤业股份有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY043 | 首次公告 |
2 | 山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限 公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]GC374 | 首次公告 |
3 | 山西高平科兴平泉煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D139 | 首次公告 |
4 | 山西高平青龙同昌煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X188 | 首次公告 |
5 | 山西高平科兴云泉煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D141 | 首次公告 |
九 朔州市
1 | 山西山阴宝山玉井煤业有限公司 | 210 | (晋)MK安许证字[2015]D140 | 首次公告 |
2 | 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限 公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]X163Y1 | 产能增加 |
3 | 山西省山阴华夏煤业有限公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2013]X105B1 | 产能增加 |
4 | 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限 公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2013]X135 | 产能增加 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
5 | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 180 | (晋)MK安许证字[2015]GY032Y1B1 | 产能增加 |
6 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公 司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]GW031B1 | 产能增加 |
7 | 山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]D084Y3 | 产能增加 |
十 晋中市
1 | 山西灵石银源兴庆煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X182 | 首次公告 |
2 | 山西灵石国泰宝华煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]X183 | 首次公告 |
3 | 山西灵石昕益致富煤业有限公司 | 45 | (晋)MK安许证字[2015]X186 | 首次公告 |
4 | 山西昔阳安顺三都煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2013]D056Y3B2 | 重新公告 |
十一 运城市
1 山西曙光船窝煤业有限公司 120 (晋)MK安许证字[2015]X187 首次公告 十 忻州市
1 | 山西忻州神达栖凤煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]D138 | 首次公告 |
2 | 山西忻州神达晋保煤业有限公司 | 180 | (晋)MK安许证字[2014]D125 | 产能增加 |
十三 临汾市
1 | 山西华宁焦煤有限责任公司 | 300 | (晋)MK安许证字[2015]GY041 | 首次公告 |
2 | 山西蒲县宏源集团凤凰台煤业有限公 司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X184 | 首次公告 |
3 | 山西中强福山煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]X185 | 首次公告 |
4 | 山西蒲县宏源集团官庄河煤业有限公 司 | 150 | (晋)MK安许证字[2014]X153 | 产能增加 |
5 | 山西蒲县宏源集团富家凹煤业有限公 司 | 180 | (晋)MK安许证字[2015]X152Y2B2 | 产能增加 |
6 | 山西古县老母坡煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GW024Y1B1 | 产能增加 |
十四 吕梁市
1 | 山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公 司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY039 | 首次公告 |
2 | 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公 司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]GY040 | 首次公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
3 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司 | 90 | (晋)MK安许证字[2015]GY042 | 首次公告 |
4 | 山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 60 | (晋)MK安许证字[2015]X180 | 首次公告 |
5 | 山西临县华烨煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X189 | 首次公告 |
6 | 临县胜利煤焦有限责任公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2015]X190 | 首次公告 |
7 | 山西离石金晖荣泰煤业有限公司 | 120 | (晋)MK安许证字[2013]X110 | 产能增加 |
内蒙古自治区
一 乌海市
1 | 乌海市天裕工贸有限公司煤矿 | 60 | (蒙〕MK安许证字﹝2015 CD007〕 | 首次公告 |
二 通辽市
1 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 一号露天矿(南露天矿) | 1800 | (蒙〕MK安许证字〔2014 GG005〕 | 产能增加 |
2 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司扎哈 淖尔露天煤矿 | 1800 | (蒙〕MK安许证字〔2013 GG004〕 | 产能增加 |
三 鄂尔多斯市
1 | 神华蒙西煤化股份有限公司 棋盘井煤矿 | 300 | (蒙〕MK安许证字〔2013 CG002〕 | 首次公告 |
2 | 内蒙古棋盘井矿业 有限责任公司煤矿 | 180 | (蒙)MK安许证字〔2013 KD011〕 | 首次公告 |
3 | 内蒙古蒙西煤炭 有限责任公司蒙西煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2013 K334〕 | 首次公告 |
4 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限 责任公司淖尔壕煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2015 KG051〕 | 首次公告 |
5 | 内蒙古燎原煤业有限责任公司 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2014 MG045〕 | 首次公告 |
6 | 伊金霍洛旗新庙阿会沟 致富煤矿 | 90 | (蒙)MK安许证字〔2015 K340〕 | 首次公告 |
7 | 魏家峁露天煤矿 | 600 | (蒙)MK安许证字〔2013 KG039〕 | 首次公告 |
8 | 鄂托克旗晨光煤焦化有限责任公司煤 矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2015 K338〕 | 首次公告 |
9 | 鄂托克旗建元煤焦化 有限责任公司建元煤矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2012 K330〕 | 重新公告 |
10 | 鄂尔多斯市巴音孟克纳源 煤炭有限责任公司 | 500 | (蒙)MK安许证字〔2012 K082〕 | 产能增加 |
11 | 鄂尔多斯市巴音孟克刘家渠煤炭有限 责任公司 | 300 | (蒙)MK安许证字〔2012 K221〕 | 产能增加 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
12 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公 司一矿 | 80 | (蒙)MK安许证字〔2011 K318〕 | 产能增加 |
13 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿 尔巴斯煤矿(二井) | 120 | (蒙)MK安许证字〔2009 K281〕 | 产能增加 |
14 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤 矿 | 120 | (蒙)MK安许证字〔2011 QK003〕 | 产能增加 |
15 | 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂 托克旗双欣煤矿 | 120 | (蒙) MK安许证字〔2014 K246〕 | 产能增加 |
16 | 内蒙古李家塔煤矿 | 300 | (蒙)MK安许证字〔2013KG040〕 | 产能增加 |
17 | 新能矿业有限公司王家塔矿井 | 680 | (蒙)MK安许证字〔2012 K329〕 | 产能增加 |
18 | 鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司柳 林沟煤矿 | 200 | (蒙)MK安许证字〔2013 K210〕 | 产能增加 |
19 | 内蒙古宇生能源有限责任公司宏亚煤 矿 | 270 | (蒙)MK安许证字〔2012 K151〕 | 产能增加 |
20 | 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公 司花图沟煤矿 | 270 | (蒙)MK安许证字〔2010 K305〕 | 产能增加 |
21 | 准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司 营沙壕煤矿 | 100 | (蒙)MK安许证字〔2012 K103〕 | 产能增加 |
四 锡林郭勒盟
1 | 铁煤集团内蒙古东林 煤炭有限责任公司塬林煤矿 | 60 | (蒙)MK安许证字〔2015 HD011〕 | 首次公告 |
2 | 内蒙古西乌旗白音华一号露天煤矿 | 700 | (蒙)MK安许证字〔2015 HG006〕 | 首次公告 |
辽宁省
一 丹东市
1 | 宽甸隆程矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2013〕063006 | 取消公告 |
2 | 宽甸满族自治县厚福矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2013〕063044 | 取消公告 |
3 | 宽甸兴林矿业有限公司 | 4 | (辽)MK安许证字〔2013〕063004 | 取消公告 |
二 阜新市
1 | 阜蒙县荣丰矿业有限公司 | 6 | (辽)MK安许证字〔2014〕093021 | 取消公告 |
2 | 阜蒙县东梁镇兴隆煤矿 | 5 | (辽)MK安许证字〔2013〕091058 | 取消公告 |
吉林省
一 吉煤集团
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
1 | 吉林省杉松岗矿业集团靖宇龙马矿业 有限公司 | 50 | (吉)MK安许证字〔2014212〕 | 产能增加 |
2 | 吉林省龙家堡矿业有限责任公司 | 270 | (吉)MK安许证字〔2015231〕 | 产能减少 |
3 | 辽源矿业(集团)有限责任公司西安 煤业公司125井 | 150 | (吉)MK安许证字〔2013163〕 | 产能减少 |
4 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河 煤矿二井 | 110 | (吉)MK安许证字〔2013169〕 | 产能减少 |
5 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河 煤矿四井 | 60 | (吉)MK安许证字〔2013171〕 | 产能减少 |
6 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河 煤矿六井 | 30 | (吉)MK安许证字〔2013176〕 | 产能减少 |
7 | 吉林江源煤业有限责任公司 | 150 | (吉)MK安许证字〔2013175〕 | 产能减少 |
8 | 通化矿业(集团)有限责任公司道清 煤矿北斜井 | 70 | (吉)MK安许证字〔2013181〕 | 产能减少 |
9 | 珲春矿业(集团)八连城煤业有限 公司 | 300 | (吉)MK安许证字〔2015237〕 | 产能减少 |
10 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 一井 | 21 | (吉)MK安许证字〔2014219〕 | 产能减少 |
二 吉林市
1 | 蛟河市吉祥立井有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字〔2015228〕 | 首次公告 |
2 | 蛟河市金鼎煤业有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字﹝2015457﹞ | 首次公告 |
3 | 舒兰市平安煤业有限责任公司 | 21 | (吉)MK安许证字〔2015454〕 | 首次公告 |
4 | 桦甸市富源矿业有限公司 | 9 | (吉)MK安许证字﹝2015458﹞ | 首次公告 |
三 四平市
1 | 伊通名流煤业有限公司 | 15 | (吉)MK安许证字〔2015455〕 | 首次公告 |
四 延边州
1 | 珲春市瑞丰矿业有限公司依力煤矿 | 30 | (吉)MK安许证字〔2014453﹞ | 首次公告 |
2 | 珲春市金宝煤业有限公司宝山煤矿 | 30 | (吉)MK安许证字〔2015229﹞ | 首次公告 |
3 | 延吉市鑫泉煤业有限公司延吉三道煤 业有限责任公司二井 | 12 | (吉)MK安许证字〔2014202﹞ | 首次公告 |
4 | 延吉市鑫泉煤业有限公司延吉三道煤 业有限责任公司五井 | 9 | (吉)MK安许证字〔2014205﹞ | 首次公告 |
5 | 和龙市庆兴煤业有限责任公司长才二 井 | 15 | (吉)MK安许证字〔2014214﹞ | 首次公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
6 | 和龙市庆兴煤业有限责任公司长才二 井二区 | 15 | (吉)MK安许证字〔2014223﹞ | 首次公告 |
黑龙江省
一 龙煤集团
1 | 黑龙江龙煤集团股份有限公司鸡西分 公司梨树煤矿二区 | 60 | (黑)MK安许证字[2010]0139BY | 首次公告 |
2 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子 河煤矿九采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0130Y2B | 取消公告 |
3 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司张新 煤矿九采区 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0138Y3 | 取消公告 |
4 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道 河子煤矿九采区二井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0133Y3B | 取消公告 |
5 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳 煤矿九采区十二井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0127YC | 取消公告 |
6 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海 煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0129Y3B | 取消公告 |
7 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗 煤矿九采区二井 | 4 | (黑)MK安许证字[2007]0116Y | 取消公告 |
8 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司龙湖煤矿五采区二井 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]0465Y3B | 取消公告 |
9 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新富煤矿五井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0425Y4B | 取消公告 |
10 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿一井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0431Y3B2 | 取消公告 |
11 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司龙湖煤矿五采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0466Y3 | 取消公告 |
12 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十六井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0446Y4B2 | 取消公告 |
13 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十四井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0444Y4B2 | 取消公告 |
14 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿二采区 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0448Y2C | 取消公告 |
15 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿三采区 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0449Y4 | 取消公告 |
16 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿六采区二井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0452Y3B | 取消公告 |
17 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司建设煤矿六采区一井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0451Y4 | 取消公告 |
18 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿四井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0434Y4 | 取消公告 |
19 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十三井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0443Y4B2 | 取消公告 |
20 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司向阳煤矿十五井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0445Y3 | 取消公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
21 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0458Y2 | 取消公告 |
22 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司桃山煤矿九采区五井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0459Y3B | 取消公告 |
23 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区九井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0419Y4B3 | 取消公告 |
24 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区十二井 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]0477Y2B | 取消公告 |
25 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区三井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0413Y4 | 取消公告 |
26 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司胜利煤矿一采区十一井 | 3 | (黑)MK安许证字[2006]0420Y4B3 | 取消公告 |
27 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公 司新兴煤矿七采区六井 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]0462Y3 | 取消公告 |
二 鸡西市
1 | 鸡东县宝安煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1430 | 首次公告 |
2 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 立新煤矿三井 | 15 | (黑)MK安许证字[2006]1387Y2B | 产能增加 |
3 | 鸡西市滴道煤炭公司金胜煤矿 | 15 | (黑)MK安许证字[2005]1141YC | 产能增加 |
4 | 鸡西市矿业(集团)有限责任公司城 子河煤矿九采区八井 | 4 | (黑)MK安许证字[2007]0123YC | 取消公告 |
5 | 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司城 东煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]1275Y3B | 取消公告 |
6 | 鸡西市滴道区天隆盛煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]1303YC | 取消公告 |
7 | 鸡西市滴道煤炭公司顺安煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1040Y2B | 取消公告 |
8 | 鸡西市鼎胜煤炭销售有限公司源企煤 矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1288Y2 | 取消公告 |
9 | 鸡西市鑫金田煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1402B | 取消公告 |
10 | 鸡西市滴道河煤矿鑫石井 | 5 | (黑)MK安许证字[2004]1020BCY | 取消公告 |
11 | 鸡西市滴道区滴道河乡金山煤矿2 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1399B2 | 取消公告 |
12 | 鸡西煤业大通沟多种经营公司经达煤 矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1122Y3B | 取消公告 |
13 | 鸡西市鸡场煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1402B | 取消公告 |
14 | 鸡西市盛源祥煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]1300B3Y | 取消公告 |
15 | 鸡西市恒铁鑫煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1391Y3B | 取消公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
16 | 鸡西市星宇鑫煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]1269B | 取消公告 |
17 | 鸡西市藤耀煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2009]1454Y | 取消公告 |
18 | 鸡西煤业大恒山多种经营公司墨林煤 矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1045Y | 取消公告 |
19 | 鸡西煤业通友煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1123Y4 | 取消公告 |
20 | 鸡西市振文煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2005]1159Y2 | 取消公告 |
21 | 鸡西市宏福煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1097C | 取消公告 |
22 | 鸡西煤业三和煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]1124Y3B | 取消公告 |
23 | 鸡西市龙瑞丰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1392B | 取消公告 |
24 | 鸡西煤业兴龙煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1054B2Y3 | 取消公告 |
25 | 鸡西市旭盛达煤矿 | 8 | (黑)MK安许证字[2006]1270Y3 | 取消公告 |
26 | 鸡西煤业恒润煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1095 | 取消公告 |
27 | 鸡西市双龙煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2007]1451Y | 取消公告 |
28 | 虎林市七虎林煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2005]1187BC | 取消公告 |
29 | 虎林市兴盛煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]5082 | 取消公告 |
30 | 鸡东县永安煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]1368B2Y2 | 取消公告 |
31 | 鸡东县东季煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1329Y2B | 取消公告 |
32 | 鸡东县绪发煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2009]1456BY | 取消公告 |
33 | 鸡东县新源煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1345C | 取消公告 |
34 | 鸡东县金坛煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1354BY2 | 取消公告 |
35 | 鸡东县福源煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2012]1471 | 取消公告 |
36 | 鸡东县龙运煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]1364C | 取消公告 |
37 | 鸡东县鑫达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1443YB | 取消公告 |
38 | 鸡东县华盛煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]1352CY | 取消公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
39 | 鸡东县永笛煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2006]1334B2Y3 | 取消公告 |
40 | 鸡西市天达煤炭有限公司 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1006B2CY | 取消公告 |
41 | 鸡东县鑫国煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]1028BC | 取消公告 |
42 | 鸡东县润泰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1355Y2 | 取消公告 |
43 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司宝泰 煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1030C | 取消公告 |
44 | 鸡东县瀚源煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1379B2Y | 取消公告 |
45 | 鸡东县福鑫煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]1429C | 取消公告 |
46 | 鸡西东煤煤业有限责任公司东源煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]1014CYB | 取消公告 |
47 | 鸡东县同源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2004]1050B2Y | 取消公告 |
48 | 鸡东县银太煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1436C | 取消公告 |
49 | 鸡东县安达煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]1202B2Y2 | 取消公告 |
50 | 鸡西市鸡冠区金源煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]1103 | 取消公告 |
51 | 鸡西市育新煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]1037CY | 取消公告 |
52 | 鸡西市福顺煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1064CYB | 取消公告 |
53 | 鸡西煤业穆棱多种经营公司中凤煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]1044Y | 取消公告 |
54 | 鸡西广丰煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]1169Y2B2 | 取消公告 |
55 | 鸡西市成祥煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1009Y | 取消公告 |
56 | 鸡西煤业旭丰多种经营公司吉发煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2006]1413BY | 取消公告 |
57 | 鸡西市麻山区新源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2006]1314CY | 取消公告 |
58 | 鸡西市西大坡煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2005]1143BY3 | 取消公告 |
59 | 鸡西市麻山区成发煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2004]1092YC | 取消公告 |
60 | 密山市兴隆煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2005]1201Y | 取消公告 |
61 | 密山市新兴煤矿 | 4 | (黑)MK安许证字[2012]1231 | 取消公告 |
序号 |
煤矿名称 |
生产能力
(万吨/年) |
安全生产许可证编号 |
变化情况 |
62 | 密山市太平煤业有限公司祥顺井 | 9 | (黑)MK安许证字[2012]1470 | 取消公告 |
63 | 黑龙江省密山煤矿一井十二斜 | 6 | (黑)MK安许证字[2006]1447Y | 取消公告 |
三 鹤岗市
1 | 鹤岗市向林煤矿 | 9 | (黑)MK安许证字[2004]2068Y4 | 产能增加 |
2 | 鹤岗市东源煤矿 | 5 | (黑)MK安许证字[2004]2005YBC | 取消公告 |
3 | 鹤岗市宏利煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2045B2Y | 取消公告 |
4 | 鹤岗市老山头煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2008Y2CB2 | 取消公告 |
5 | 鹤岗市永吉物资有限责任公司永祥煤 矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2096Y2B | 取消公告 |
6 | 鹤岗市亚东煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2034Y3 | 取消公告 |
7 | 鹤岗市万隆煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2042BCY | 取消公告 |
8 | 鹤岗市隆安煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2062Y2 | 取消公告 |
9 | 鹤岗市腾跃煤矿有限责任公司 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2084Y3 | 取消公告 |
10 | 鹤岗市鹏缘煤矿有限责任公司 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2112Y3CB | 取消公告 |
11 | 鹤岗市恒泰煤矿有限公司 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2076CBY | 取消公告 |
12 | 鹤岗市同兴煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2091Y3B | 取消公告 |
13 | 鹤岗市鹤兴煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2004]2013B2Y2 | 取消公告 |
14 | 鹤岗市天山顺煤矿 | 6 | (黑)MK安许证字[2005]2100B2Y2C | 取消公告 |
