All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Notice from the Poverty Alleviation Office of the State Council on allocation of the first batch of PV poverty alleviation projects
Original title: 国务院扶贫办关于下达第一批光伏扶贫项目的通知
Links: Original CN (link).
国能新能[2016]280号
国家能源局
国务院扶贫办关于下达第一批光伏扶贫项目的通知
河北、河南、安徽、山西、山东、湖北、陕西、云南、甘肃、吉林、江西、江苏、湖南、辽宁省发展改革委(能源局)、扶贫办、各相关派出能源监管机构,国家开发银行、中国农业发展银行,国家电网公司、南方电网公司,水电规划总院、电力规划总院:
为贯彻落实中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定和中央扶贫工作会议精神,加快推进光伏扶贫工程建设,我们组织各地区编制了光伏扶贫实施方案。经对各地区报送实施方案中各项目的基本条件进行审核,现将近期具备建设条件的第一批项目予以下达,并将有关要求通知如下:
一、 本批光伏扶贫项目总规模516万千瓦,其中,村级光伏电站(含户用)共计218万千瓦,集中式地面电站共计298万千瓦。有关项目信息见附件。
二、 各贫困县所在地市(县)政府应建立光伏扶贫收入分配管理办法,并按照办法进行收入分配管理。集中式光伏扶贫电站应结合设施农业、林业、渔业、生态保护等建设,除了政府投入部分折股量化给贫困户的相应扶贫收益,优先使用贫困户劳动力,发挥项目综合扶贫效益。
三、 各有关省发展改革委(能源局)和扶贫部门健全光伏扶贫项目管理机制,做好扶贫项目的建设管理工作,督促地方政府和投资主体尽快落实建设条件,及时办理项目备案等手续,争取早日建成发挥扶贫效益。
四、 各有关市县级政府要按照中央扶贫工作精神,按实施方案落实建设资金,协调国土、林业、环保等有关部门配合项目落实有关建设条件,协同落实好国家支持光伏发电和扶贫相关政策。
五、 相关银行等金融机构要尽快与项目对接,进行项目贷款条件审核,按照支持光伏扶贫的有关政策和工作机制落实贷款优惠条件,根据项目建设需要和有关贷款条件做好融资保障。
六、 项目投资主体要按照实施方案抓紧开展工程建设,组织好工程设计、设备采购和工程建设等工作,严格工程建设质量,提前做好竣工验收准备工作,确保光伏扶贫项目建成后可靠运行。项目投资经营主体在经营过程中要做好资金统筹使用,优先保障光伏扶贫收益分配。各有关市县级政府要统筹做好项目后续运维工作,特别是给户用系统提供必要的运行维护保障,确保其正常发电。
七、 各有关省发展改革委(能源局)要尽快组织电网公司落实村级(含户用)扶贫电站接网方案,优先将有关电网建设和改造纳入最新批次的农村电网改造升级投资计划。电网公司对集中式光伏扶贫电站要尽快制定接入系统设计,落实有关工程建设投资,按照绿色通道高效办理接网手续,确保接网工程与光伏扶贫项目同期投入运行。
八、 各有关省发展改革委(能源局)和扶贫部门组织光伏扶贫项目投资经营主体及时在国家可再生能源发电项目信息管理平台上填报工程建设进度、运行和扶贫收益分配、扶贫对象等相关信息,并在情况变化后及时更新。
国家能源局
国务院扶贫开发领导小组办公室
2016年10月17日
附件1:
第一批光伏扶贫项目汇总表
序号 | 省 | 村级电站(含户用系统)规模(MW) | 村级电站(含户用系统)帮扶贫困户数(户) | 集中式电站规模(MW) | 集中式电站帮扶贫困户数(户) |
1 | 河北 | 300 | 60,000 | 550 | 19,000 |
2 | 河南 | 5 | 1,500 | 100 | 3,000 |
3 | 安徽 | 312 | 70,000 | 300 | 12,000 |
4 | 山西 | 184 | 30,000 | 400 | 15,000 |
5 | 山东 | 317 | 70,000 | 800 | 30,000 |
6 | 湖北 | 58 | 15,000 | 250 | 20,000 |
7 | 陕西 | 66 | 9,500 | 200 | 10,000 |
8 | 云南 | 31 | 9,000 | 100 | 4,000 |
9 | 甘肃 | 84 | 20,000 | ||
10 | 吉林 | 165 | 20,000 | 200 | 8,000 |
11 | 江西 | 540 | 100,000 | 80 | 3,000 |
12 | 江苏 | 35 | 10,000 | ||
13 | 湖南 | 38.4 | 5,000 | ||
14 | 辽宁 | 46 | 11,000 | ||
合计 | 2180 | 431,000 | 2980 | 125,000 |
附件2:
第一批光伏扶贫项目名单
河北省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 | |
村级电站 | 河北省村级电站 | 300 | 石家庄、承德、张家口、秦皇岛、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市 | 60000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 | |
集中式电站 | 灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司灵寿县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 石家庄市灵寿县 | 1000 | 灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司 | 灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | |
华电国际电力股份有限公司河北分公司赞皇县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 石家庄市赞皇县 | 666 | 华电国际电力股份有限公司河北分公司 | 华电国际电力股份有限公司河北分公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
阜平中民十一新能源有限公司阜平县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 保定市阜平县 | 1000 | 阜平中民十一新能源有限公司 | 阜平中民十一新能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
河北英源新能源科技有限公司望都县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 保定市望都县 | 666 | 河北英源新能源科技有限公司 | 河北英源新能源科技有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
首奥新能源发电有限公司涞源县30MW光伏发电扶贫电站 | 20 | 保定市涞源县 | 666 | 首奥新能源发电有限公司 | 首奥新能源发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
英利光伏电力有限开发公司涞源县40MW光伏扶贫电站 | 30 | 保定市涞源县 | 1000 | 英利光伏电力有限开发公司 | 英利光伏电力有限开发公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
三峡新能源曲阳发电有限公司曲阳县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 保定市曲阳县 | 1000 | 三峡新能源曲阳发电有限公司 | 三峡新能源曲阳发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
南皮水木华清农业发展有限公司南皮县50MW光伏扶贫电站 | 50 | 沧州市南皮县 | 1666 | 南皮水木华清农业发展有限公司 | 南皮水木华清农业发展有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
海兴县雄晖能源有限公司海兴县50MW光伏扶贫电站 | 50 | 沧州市海兴县 | 1600 | 海兴县雄晖能源有限公司 | 海兴县雄晖能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
集中式电站 | 协合新能源集团有限公司海兴县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 沧州市海兴县 | 666 | 协合新能源集团有限公司 | 协合新能源集团有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | |
中国水电顾问集团怀安新能源有限公司怀安县8MW光伏扶贫电站 | 8 | 张家口市怀安县 | 320 | 中国水电顾问集团怀安新能源有限公司 | 中国水电顾问集团怀安新能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
怀安县昊明新能源有限公司怀安县22MW光伏扶贫电站 | 22 | 张家口市怀安县 | 880 | 怀安县昊明新能源有限公司 | 怀安县昊明新能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
国开新能源科技有限公司赤城县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 张家口市赤城县 | 800 | 国开新能源科技有限公司 | 国开新能源科技有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
张北弘吉新能源科技有限公司张北县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 张家口市张北县 | 1200 | 张北弘吉新能源科技有限公司 | 张北弘吉新能源科技有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
亿利集团张北县50MW光伏扶贫电站 | 50 | 张家口市张北县 | 1600 | 亿利集团 | 亿利集团投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
河北润阳太阳能发电有限公司张北县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 张家口市张北县 | 1200 | 河北润阳太阳能发电有限公司 | 河北润阳太阳能发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
滦平慧通光伏发电有限公司滦平县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 承德市滦平县 | 800 | 滦平慧通光伏发电有限公司 | 滦平慧通光伏发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
滦平科士达新能源发电有限公司滦平县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 承德市滦平县 | 800 | 滦平科士达新能源发电有限公司 | 滦平科士达新能源发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
恒润光伏发电有限公司围场县10MW光伏扶贫电站 | 10 | 承德市围场县 | 400 | 恒润光伏发电有限公司 | 恒润光伏发电有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
武邑新阳新能源有限公司武邑县30MW光伏扶贫电站 | 20 | 衡水市武邑县 | 666 | 武邑新阳新能源有限公司 | 武邑新阳新能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | ||
集中式电站 | 武邑润丰新能源有限公司武邑县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 衡水市武邑县 | 666 | 武邑润丰新能源有限公司 | 武邑润丰新能源有限公司投资经营,河北省政府统一以地方额外电价补贴作为政府资金投入 | |
集中式电站合计 | 550 | 19263 |
河南省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 河南省村级电站(含户用系统) | 5.2 | 台前县 | 1500 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站 | 华电集团河南分公司台前县100MW光伏扶贫项目 | 100 | 台前县 | 3334 | 华电集团河南分公司 | 资本金占总投资的20%,县政府出资10%;华电集团出资10% |
安徽省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 安徽省村级电站(含户用系统) | 311.5012 | 宿州、六安、淮南、阜阳、池州、亳州、安庆等市 | 70000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站
|
金寨汇金投资有限公司金寨县100MW光伏扶贫电站 | 100 | 六安市金寨县 | 4000 | 金寨汇金投资有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金由政府代表贫困户出资。 |
六安市裕安区城乡建设投资有限公司裕安区100MW光伏扶贫电站 | 70 | 六安市裕安区 | 2800 | 六安市裕安区城乡建设投资有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
苏州协鑫新能源投资有限公司太湖县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 安庆市太湖县 | 667 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
宿松金凯光伏发电有限公司宿松县50MW光伏扶贫电站 | 50 | 安庆市宿松县 | 2000 | 宿松金凯光伏发电有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
阳光电源股份有限公司萧县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 宿州市萧县 | 800 | 阳光电源股份有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
苏州协鑫新能源投资有限公司砀山县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 宿州市砀山县 | 800 | 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 总投资中资本金占30%,贷款占70%;资本金中,政府代表贫困户出资33%、企业出资67% | |
临泉永明太阳能发电有限公司临泉县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 阜阳市临泉县 | 800 | 临泉永明太阳能发电有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
集中式电站合计 | 300 | 11867 |
山西省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 山西省村级电站(含户用系统) | 184.3494 | 太原、大同、朔州、忻州、晋中、长治、吕梁、临汾、运城、晋城市 | 30000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站 | 华润电力(风能)开发有限公司岚县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 吕梁市岚县 | 1200 | 岚县扶贫开发投资有限公司及华润电力(风能)开发有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% |
集中式电站 | 晋能集团清洁能源光伏公司方山县35MW光伏扶贫电站 | 35 | 吕梁市方山县 | 1270 | 晋能集团清洁能源光伏公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% |
集中式电站 | 苏州协鑫新能源有限公司汾西县100MW光伏扶贫电站 | 100 | 临汾市汾西县 | 3600 | 苏州协鑫新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% |
集中式电站 | 北京京仪集团有限责任公司浑源县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 大同市浑源县 | 800 | 北京京仪集团有限责任公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资6%;企业出资14% |
集中式电站 | 山西英利新能源有限公司和顺县35MWp光伏扶贫电站 | 35 | 晋中市和顺县 | 1390 | 山西英利新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% |
集中式电站 | 山西英利新能源有限公司五台县50MWp光伏扶贫电站 | 50 | 忻州市五台县 | 2000 | 山西英利新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% |
集中式电站 | 代县宝通光能新能源科技有限公司代县40MW光伏扶贫电站 | 40 | 忻州市代县 | 1558 | 代县宝通光能新能源科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% |
集中式电站 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司壶关县35MW光伏扶贫电站 | 35 | 长治市壶关县 | 1000 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% |
集中式电站 | 静乐县北控绿产新能源有限公司静乐县35MW光伏扶贫电站 | 35 | 忻州市静乐县 | 1400 | 静乐县北控绿产新能源有限公司 | 政府代表贫困户出资8%,资本金其余部分由企业出资 |
集中式电站 | 岢岚县上元新能源有限公司岢岚县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 忻州市岢岚县 | 800 | 岢岚县上元新能源有限公司 | 政府代表贫困户出资8%,资本金其余部分由企业出资 |
集中式电站合计 | 400 | 15018 |
山东省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 山东省村级电站(含户用系统) | 317.4834 | 济南、临沂、枣庄、聊城、菏泽、滨州、潍坊、德州、泰安等市 | 70000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站
|
山东大田庄旅游开发有限公司费县13MW光伏扶贫电站 | 13 | 临沂市费县 | 520 | 山东大田庄旅游开发有限公司 | 总投资中资本金占100%,政府代表贫困户出资30%、企业出资70%。 |
山东诚尚能源有限公司山亭区20MW光伏扶贫电站 | 20 | 枣庄市山亭区 | 800 | 山东诚尚能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
枣庄市乾山光伏能源有限公司山亭区20MW光伏扶贫电站 | 20 | 枣庄市山亭区 | 800 | 枣庄市乾山光伏能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
山东丰源生物质发电股份有限公司峄城区30MW光伏扶贫电站 | 30 | 枣庄市峄城区 | 1416 | 山东丰源生物质发电股份有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
山东普照能源有限公司峄城区30MW光伏扶贫电站 | 30 | 枣庄市峄城区 | 961 | 山东普照能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
冠县华博农业科技有限公司冠县70MW光伏扶贫电站 | 70 | 聊城市冠县 | 2333 | 冠县华博农业科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资 | |
聊城市恒阳光伏新能源有限公司莘县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 聊城市莘县 | 1251 | 聊城市恒阳光伏新能源有限公司 | 总投资中资本金占30%,贷款占70%;资本金中,政府代表贫困户出资40%、企业出资60% | |
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司茌平县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 聊城市茌平县 | 1200 | 茌平县鑫佳源光伏农业有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资45%、企业出资55% | |
集中式电站
|
巨野县鼎浩新能源有限公司巨野县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 菏泽市巨野县 | 1256 | 巨野县鼎浩新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资40.4%、企业出资59.6% |
巨野县明盛日电太阳能科技有限公司巨野县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 菏泽市巨野县 | 1162 | 巨野县明盛日电太阳能科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资40%、企业出资60% | |
郓城县鑫华能源开发有限公司郓城县40MW光伏扶贫电站 | 40 | 菏泽市郓城县 | 1600 | 郓城县鑫华能源开发有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
山东锐鸣能源科技有限公司郓城县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 菏泽市郓城县 | 1200 | 山东锐鸣能源科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资49%、企业出资51% | |
无棣爱康电力开发有限公司无棣县40MW光伏扶贫电站 | 40 | 滨州市无棣县 | 1601 | 无棣爱康电力开发有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资45%、企业出资55% | |
无棣中电建新能源有限公司(北京科诺伟业股份有限公司)无棣县友发渔光互补60 MW光伏扶贫电站 | 60 | 滨州市无棣县 | 2401 | 无棣中电建新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资45%、企业出资55% | |
华能沾化新能源有限公司沾化区100MW光伏扶贫电站 | 100 | 滨州市沾化区 | 4000 | 华能沾化新能源有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资42%、企业出资58% | |
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司武城县100MW光伏扶贫电站 | 100 | 德州市武城县 | 3500 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 资本金占总投资30%,县政府筹措49%,青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司51% | |
安丘市惠永光伏科技有限公司安丘市60MW光伏扶贫电站 | 60 | 潍坊市安丘市 | 2400 | 安丘市惠永光伏科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
安丘市惠利光伏科技有限公司安丘市80MW光伏扶贫电站 | 80 | 潍坊市安丘市 | 2750 | 安丘市惠利光伏科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资50%、企业出资50% | |
集中式电站合计 | 803 | 31151 |
湖北省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体 (或运营管理主体) |
资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 湖北省村级电站(含户用系统) | 57.8 | 随县、广水、曾都、红安等市 | 15000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站 | 随州市扶贫产业有限公司随县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 随州市随县 | 4000 | 随州市扶贫产业有限公司 | 总投资中资本金占20%,资本金由政府代表贫困户出资,贷款占80%。 |
随州市扶贫产业有限公司广水市20MW光伏扶贫电站 | 20 | 随州市广水市 | 4000 | 随州市扶贫产业有限公司 | 总投资中资本金占20%,资本金由政府代表贫困户出资,贷款占80%。 | |
随州市扶贫产业有限公司曾都区20MW光伏扶贫电站 | 20 | 随州市曾都区 | 4000 | 随州市扶贫产业有限公司 | 总投资中资本金占20%,资本金由政府代表贫困户出资,贷款占80%。 | |
湖北省高新技术产业投资有限公司大悟县90MW光伏扶贫电站 | 90 | 孝感市大悟县 | 3600 | 湖北省高新技术产业投资有限公司(省政府平台公司) | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资75%、企业出资25% | |
湖北省高新技术产业投资有限公司麻城县70MW光伏扶贫电站 | 70 | 黄冈市麻城县 | 2800 | 湖北省高新技术产业投资有限公司(省政府平台公司) | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资75%、企业出资25% | |
兴山县城乡建设投资有限公司兴山县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 宜昌市兴山县 | 805 | 兴山县城乡建设投资有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资40%、企业出资60% | |
国网湖北省电力公司巴东县3MW光伏扶贫电站 | 3 | 恩施市巴东县 | 120 | 国网湖北省电力公司巴东光伏发电分公司 | 总投资中资本金占20%,企业代表贫困户出资,贷款占80%。 | |
国网湖北省电力公司长阳县6MW光伏扶贫电站 | 6 | 宜昌市长阳县 | 240 | 国网湖北省电力公司长阳光伏发电分公司 | 总投资中资本金占20%,企业代表贫困户出资,贷款占80%。 | |
国网湖北省电力公司秭归县1MW光伏扶贫电站 | 1 | 宜昌市秭归县 | 40 | 国网湖北省电力公司秭归光伏发电分公司 | 总投资中资本金占20%,企业代表贫困户出资,贷款占80%。 | |
集中式电站合计 | 250 | 19605 |
陕西省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 陕西省村级电站(含户用系统) | 65.771 | 延安市 | 9500 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式
电站 |
中凯实业有限公司富县1.08MW光伏扶贫电站 | 1.08 | 延安市富县 | 36 | 铜川市中凯实业有限公司富县分公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% |
陕西秦电新能源有限公司甘泉县20MWp光伏扶贫电站 | 20 | 延安市甘泉县 | 800 | 陕西秦电新能源有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
西安隆基黄龙县30MW光伏扶贫电站 | 30 | 延安市黄龙县 | 1000 | 西安隆基清洁能源有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
黄陵中船新能源科技有限公司黄陵县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 延安市黄陵县 | 660 | 黄陵中船新能源科技有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
延安中新嘉特新能源发电有限责任公司洛川县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 延安市洛川县 | 668 | 延安中新嘉特新能源发电有限责任公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
陕西嘉鼎实业有限公吴起县13MW光伏扶贫电站 | 13 | 延安市吴起县 | 470 | 陕西嘉鼎实业有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
敏皓光伏电站投资管理公司延川县15MW光伏扶贫电站 | 15 | 延安市延川县 | 600 | 敏皓光伏电站投资管理公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
中广核新能源公司延长县67MW光伏扶贫电站 | 67 | 延安市延长县 | 2224 | 中广核新能源公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
中电投伊犁能源化工有限责任公司宜川县茹坪2.22MW光伏扶贫电站 | 2.22 | 延安市宜川县 | 74 | 中电投伊犁能源化工有限责任公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
中电投伊犁能源化工有限责任公司宜川县阿道2.22MW光伏扶贫电站 | 2.22 | 延安市宜川县 | 74 | 中电投伊犁能源化工有限责任公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
久久光电有限公司志丹县10MW光伏扶贫电站 | 10 | 延安市志丹县 | 342 | 延安久久光电有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
合计 | 200.52 | 9648 |
云南省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 云南省村级电站(含户用系统) | 31.296 | 兰坪县、宾川县、祥云县、会泽县、巍山县、云县 | 9000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式
电站 |
昌盛日电兰坪县10MW光伏扶贫电站 | 10 | 怒江州兰坪县 | 348 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% |
东投能源投资有限公司兰坪县28.7MW光伏扶贫电站 | 28.7 | 怒江州兰坪县 | 1163 | 东投能源投资有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
力诺兰坪县20MW光伏扶贫电站 | 20 | 怒江州兰坪县 | 815 | 力诺太阳能电力集团华南公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
会泽华信绿色能源科技有限公司会泽县30MW光伏扶贫项目 | 30 | 曲靖市会泽县 | 1000 | 会泽华信绿色能源科技有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
中电国际玉龙县11.3MW光伏扶贫电站 | 11.3 | 丽江市玉龙县 | 424 | 中国电力国际发展有限公司 | 资本金占总投资20%,贷款占80%;县政府出资10%、企业出资10% | |
合计 | 100 | 3750 |
甘肃省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 甘肃省村级电站(含户用系统) | 84 | 兰州市、白银市、天水市、定西市、平凉市、庆阳市、张掖市、酒泉市、临夏州、甘南州、武威 | 20000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
吉林省
类型 | 名称 | 建设规模(MW) | 场址 | 帮扶户数 | 经营主体(或运营管理主体) | 资金来源 |
村级电站(含户用系统) | 吉林省村级电站(含户用系统) | 165 | 白山市、白城市、延边州、吉林市 | 20000 | 地方政府 | 地方政府组织筹措 |
集中式电站 | 中电投吉林核电有限公司靖宇县10MW光伏扶贫项目 | 10 | 白山市靖宇县 | 400 | 中电投吉林核电有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资9%、企业出资11% |
大安市昌盛太阳能科技有限公司大安市50MW光伏扶贫项目 | 50 | 白城市大安市 | 2000 | 大安市昌盛太阳能科技有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资6%、企业出资14% | |
大安绿能新能源开发有限公司大安市10MW光伏扶贫项目 | 10 | 白城市大安市 | 400 | 大安绿能新能源开发有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资6%、企业出资14% | |
大安天润新能源有限公司有限公司大安市10MW光伏扶贫项目 | 10 | 白城市大安市 | 400 | 大安天润新能源有限公司有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资6%、企业出资14% | |
和龙市正业新能源投资开发有限公司和龙市30MW光伏扶贫项目 | 10 | 延边州和龙市 | 1200 | 和龙市正业新能源投资开发有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资10%、企业出资10% | |
通榆协鑫光伏电力有限公司通榆县10MW光伏扶贫项目 | 10 | 白城市通榆县 | 800 | 通榆协鑫光伏电力有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资6%、企业出资14% | |
汪清县振发投资有限公司汪清县310MW光伏扶贫项目 | 100 | 延边州汪清县 | 4000 | 汪清县振发投资有限公司 | 总投资中资本金占20%,贷款占80%;资本金中,政府代表贫困户出资20% | |
集中式电站合计 | 200 | 8000 |
江西省
