All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

Oct 2010-Apr 2011 renewable energy feed-in-tariff subsidies & quota trading scheme

Published on: November 26, 2012

Original title: 关于可再生能源电价补贴和配额交易方案(2010年10月-2011年4月)的通知(发改价格[2012]3762号)
Links: Original CN (url).

国家发展改革委

国家电监会

关于可再生能源电价补贴和配额交易方案(2010年10月-2011年4月)的通知

发改价格[2012]3762号

各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、电监办,各区域电监局,国家电网公司、南方电网公司、内蒙古电力公司:
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)和《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》(发改价格[2007]44号),现就2010年10月-2011年4月可再生能源电价附加调配、补贴等有关事项通知如下:
一、电价附加补贴的项目和金额
  可再生能源电价附加资金补贴范围为2010年10月-2011年4月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。具体补贴项目和金额见附件1、2、3。
二、配额交易与电费结算
  (一)继续通过配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配,不足部分通过2011年5-12月征收的附加资金中预支,具体配额交易方案见附件4。配额卖方向买方出售配额证,配额买方应在收到配额证后10个工作日内,按额度将款项汇入卖方账户,完成交易。
(二)可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分,由省级电网负担;高出部分,通过本次电价附加补贴解决。
(三)2010年10月-2011年4月电价附加有结余的省级电网企业,应在本通知下发之日起10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2010年10月-2011年4月电费(含接网费用补贴)。2010年10月-2011年4月电价附加存在资金缺口的内蒙古、黑龙江等电网企业,应在配额交易完成10个工作日内,对可再生能源发电项目结清2010年10月-2011年4月电费(含接网费用补贴)。
(四)对2010年10月-2011年4月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴,按本通知附件2所列的项目和金额,由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。
三、有关要求
  各省(区、市)政府价格主管部门、电力监管机构和各区域电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管,坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为,确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。

附件:1、2010年10月-2011年4月可再生能源发电项目补贴表
2、2010年10月-2011年4月公共可再生能源独立电力系统补贴表
3、2010年10月-2011年4月可再生能源发电接网工程补贴表
4、2010年10月-2011年4月可再生能源电价附加配额交易方案

 

国家发展改革委

国家电监会

2012年11月26日

附件1:

2010年10月至2011年4月可再生能源发电项目补贴表

单位:兆瓦,兆瓦时,元

省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
北京 风力发电 北京官厅风电场一期工程、二期工程、二 期加密工程 北京京能清洁能源电力股份有限公司 150 246,840 66,474,012
生物质发电 北京阿苏卫垃圾填埋场沼气发电项目 威立雅资源利用(北京)有限公司 2.5 11,137 2,163,896
生物质发电 北京高安屯生活垃圾焚烧厂 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 30 96,281 20,632,975
生物质发电 德青源健康养殖生态园沼气发电工程 北京德青源农业科技股份有限公司 2.13 3,621 776,083
天津 风力发电 大神堂风电场 天津市津能风电有限责任公司 26 36,684 8,297,903
风力发电 天津大港沙井子风电项目 天津国电洁能电力有限公司 49.5 18,764 4,244,521
生物质发电 天津双口垃圾填埋气回收发电项目 天津郎顿绿能环境技术开发有限公司 2.06 5,026 1,061,500
冀南 风力发电 河北建投中兴风能有限公司(海兴风电 场) 河北建投中兴风能有限公司 49.5 61,183 13,437,991
风力发电 河北建投蔚州风能有限公司(空中草原一 期) 河北建投蔚州风能有限公司 49.5 84,314 12,681,846
风力发电 河北建投蔚州风能有限公司(空中草原二 期) 河北建投蔚州风能有限公司 49.5 83,967 12,624,725
风力发电 河北建投张家口蔚县摆宴陀风电场(空中 草原风电场三期)49.3MW发电项目 河北建投蔚州风能有限公司 49.3 48,889 7,313,557
风力发电 国华爱依斯(黄骅)风电有限公司黄骅风 电场一、二期 国华爱依斯(黄骅)风电有限公司 99 136,435 29,911,064
生物质发电 国能威县生物发电有限公司秸杆发电项目 国能威县生物发电有限公司 24 118,439 42,672,507
生物质发电 国能成安生物发电有限公司秸杆发电项目 国能成安生物发电有限公司 24 135,979 48,912,168
生物质发电 河北建投生物发电有限公司晋州秸秆电厂 河北建投生物发电有限责任公司 24 82,292 29,641,232
生物质发电 河北邱县秸秆热电工程 河北威利邦生物发电有限公司 36 53,287 19,170,732
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
冀南 生物质发电 国能吴桥生物发电有限公司秸秆发电项目 国能吴桥生物发电有限公司 30 58,644 21,049,834
生物质发电 国能南宫秸秆直燃30MW生物质发电工程 国能南宫生物发电有限公司 30 93,464 33,580,217
冀北 风力发电 张北国投满井风电场一期、二期 中节能风力发电(张北)有限公司 94.5 149,561 31,448,546
风力发电 康保卧龙山风电场 河北建投张家口风能有限公司康保分公司 30 44,545 9,384,948
风力发电 国华(河北)尚义风电场二期 国华(河北)新能源有限公司 49.5 79,619 16,761,885
风力发电 国华(河北)尚义风电三期 国华(河北)新能源有限公司 49.5 69,255 10,423,446
风力发电 淞杉风电工程(红松风电三期) 河北红松风力发电股份有限公司 52.5 103,285 15,568,807
风力发电 沽源狼尾巴山风电场一期 河北建投张家口风能有限公司沽源分公司 10.6 15,991 3,368,470
风力发电 沽源狼尾巴山风电场二期 河北建投张家口风能有限公司沽源分公司 20 30,171 4,545,322
风力发电 龙源(张家口)风力发电有限公司尚义石 人风电场 龙源(张家口)风力发电有限公司 75 149,615 22,505,173
风力发电 张北满井风力发电项目三期、四期 中节能风力发电(张北)运维有限公司 99 143,466 21,586,200
风力发电 河北建投华实风能张家口崇礼清三营风电 场一期49.3MW发电工程 崇礼建投华实风能有限公司 49.3 86,218 12,954,902
风力发电 万全博德玉龙风电场 张家口博德玉龙电力开发有限公司 36 66,812 10,058,069
风力发电 红松四期风电场项目 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 94,382 14,215,412
风力发电 国华(河北)尚义风电四期 国华(河北)新能源有限公司 49.5 88,686 13,351,002
风力发电 华能乐亭风电场项目 华能乐亭风力发电有限公司 49.5 54,836 12,020,905
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
冀北 风力发电 承德红松风电五期 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 75,608 11,396,470
风力发电 河北省张北单晶河风电特许权项目 中节能港建风力发电(张北)有限公司 200 315,984 35,111,217
风力发电 河北建投华实风能张家口崇礼清三营风电 场二期49.3MW发电工程 崇礼建投华实风能有限公司 49.3 84,168 12,637,236
风力发电 河北德和张北风电场一期工程 河北德和新能源开发有限公司 49.5 115,126 17,367,675
风力发电 河北建投新能源有限公司康保三夏天风电 场 河北建投新能源有限公司康保三夏天风能 分公司 49.5 85,153 12,813,693
风力发电 河北建投新能源有限公司沽源五花坪风电 场 河北建投张家口风能有限公司沽源分公司 49.5 75,164 11,303,436
风力发电 河北红松风力发电股份有限公司六期沛枫 风电项目 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 90,175 13,588,376
风力发电 河北红松风力发电股份有限公司七期润枫 风电项目 河北红松风力发电股份有限公司 49.5 86,170 12,995,920
风力发电 河北尚义龙源麒麟山风电场150MW发电工程 龙源(张家口)风力发电有限公司 150 303,347 33,592,340
风力发电 华电张家口沽源风电场100.5MW发电工程 河北华电沽源风电有限公司 100.5 165,129 18,333,059
风力发电 河北围场龙源建投风力发电有限公司张家 湾工程 河北围场龙源建投风力发电有限公司 49.5 117,305 17,672,595
风力发电 河北围场龙源建投风力发电有限公司山湾 子工程 河北围场龙源建投风力发电有限公司 49.5 122,711 18,525,562
风力发电 龙源建投(承德围场)风力发电有限公司 广发永风电工程 龙源建投(承德围场)风力发电有限公司 49.5 112,156 16,914,439
风力发电 龙源建投(承德)风力发电有限公司竹子 下风电场 龙源建投(承德围场)风力发电有限公司 49.5 113,328 17,110,395
风力发电 张北坝头风电场 中国水电顾问集团风电张北有限公司 99 178,733 19,859,341
风力发电 东辛营风电场 河北建投新能源有限公司东辛营风能分公 司 199.5 347,465 38,471,555
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
冀北 风力发电 康保牧场风电场 国投张家口风电有限公司 100.5 132,393 14,683,693
风力发电 御道口风电场 华润电力风能(承德)有限公司 48 90,870 13,713,233
风力发电 华润承德围场百花坡风电场49.5MW发电工 程 华润电力风能(承德御道口)有限公司 49.5 111,165 16,777,137
风力发电 张家口博德神龙风能开发有限公司(小二 台风电二期) 张家口博德神龙风能开发有限公司 40.5 66,164 9,967,956
风力发电 国华(河北)新能源有限公司七甲山风电 国华(河北)新能源有限公司 199.5 285,680 31,709,996
风力发电 河北建投承德围场御道口牧场风电场150MW 发电工程 河北建投新能源有限公司御道口风能分公 司 150 162,484 24,351,815
风力发电 华能承德风力发电有限公司御道口一期 华能承德风力发电有限公司 49.5 40,482 6,040,768
风力发电 华润承德围场御道口月亮山风电场49.5MW 发电工程 华润电力风能(承德围场)有限公司 49.5 58,613 8,787,684
风力发电 华实河北建投风能张家口张北曹碾沟风电 场(长城风电场二期)49.5MW发电工程 张北华实建投风能有限公司 49.5 44,806 6,727,104
风力发电 大唐国际承德丰宁坝头风电场48MW发电工 程、大河西风电场49.5MW发电工程、骆驼 沟风电场一期48MW发电工程 河北大唐国际丰宁风电有限责任公司 145.50 3458.1250 494.4212
风力发电 大唐国际张家口崇礼西桥梁风电场一期 49.5MW发电工程 河北大唐国际崇礼风电有限责任公司 49.5 18,666 2,768,441
风力发电 中电普瑞张家口张北风电研究检测中心试 验基地风电场47.1MW发电工程 中电普瑞张北风电研究检测有限公司 47.1 3,595 515,037
风力发电 大唐张家口张北乌登山风电场一期49.5MW 发电工程 大唐张北风力发电有限责任公司 49.5 121,224 17,434,526
风力发电 大唐新能源张家口张北乌登山风电场二期 49.5MW发电工程 大唐河北新能源(张北)有限责任公司 49.5 6,011 865,025
风力发电 国电崇礼和泰红花梁风电场一期49.5MW发 电工程 国电崇礼和泰风能有限公司 49.50 7462.5300 1120.4966
风力发电 国电崇礼和泰张家口崇礼长城岭风电场 49.5MW发电工程 国电崇礼和泰风能有限公司 49.5 0 0
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
冀北 风力发电 察哈尔张家口尚义韩家庄风电场一期 49.5MW发电工程 尚义县察哈尔风电有限公司 49.5 99,227 14,941,519
风力发电 察哈尔张家口尚义韩家庄风电场二期 49.5MW发电工程 尚义县察哈尔风电有限公司 49.5 8,715 1,208,775
风力发电 国华张家口赤城第一风电场49.5MW发电工 国华(赤城)风电有限公司 49.5 63,414 9,498,025
风力发电 国华张家口沽源黄花梁风电场49.5MW发电 国华(沽源)风电有限公司 49.5 61,396 9,141,027
风力发电 河北德和张北风电场二期工程 河北德和新能源开发有限公司 49.5 37,233 5,558,472
风力发电 河北德和张北喜顺沟风电场 河北德和新能源开发有限公司 49.5 44,617 6,657,601
风力发电 河北德和张北李家营风电场 河北德和新能源开发有限公司 49.5 14,240 2,106,331
风力发电 龙源建投(承德)风力发电有限公司滴水 壶风电工程 龙源建投(承德)风力发电有限公司 49.5 81,609 12,276,142
风力发电 河北龙源风力发电有限公司杨树沟风电场 工程 河北龙源风力发电有限公司 49.5 112,687 16,980,803
风力发电 中节能港能长北绿脑包风电场项目 中节能港能风力发电(张北)有限公司 100.5 193,986 21,544,226
风力发电 山西鲁晋王曲发电有限责任公司屯垦风电 场 山西鲁晋王曲发电有限责任公司康保分公 司 100.5 178,922 19,877,659
风力发电 友谊风电场项目 中广核(察北)风力发电有限公司 100.5 195,690 21,731,089
生物质发电 承德环能热电工程 承德环能热电有限责任公司 24 91,027 18,710,817
生物质发电 河北建投秦皇岛海港区生活垃圾焚烧18MW 发电改建工程 河北建投灵海发电有限责任公司 18 14,659 3,019,585
生物质发电 涿鹿华达张家口涿鹿秸秆直燃50MW生物质 发电工程 涿鹿华达生物热电有限公司 50 27,236 9,739,296
山东 风力发电 栖霞润霖风电项目 栖霞市润霖风电发展有限公司 24 51,408 10,690,102
风力发电 鲁能荣成风电场1.5万千瓦项目 华能荣成新能源有限公司 15 22,095 4,617,026
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
山东 风力发电 华能中电长岛风电场2.72万千瓦项目 华能中电长岛风力发电有限公司 27.2 40,898 8,540,123
风力发电 长岛联凯风电1.2万千瓦项目 长岛联凯风力发展有限公司 12 15,174 3,164,385
风力发电 华能中电威海风电1.95万千瓦项目 华能中电威海风力发电有限公司 19.5 32,259 6,740,105
风力发电 国华瑞丰荣成风力发电4.875万千瓦项目 国华瑞丰(荣成)风力发电有限公司 48.75 76,355 15,959,742
风力发电 烟台海阳东源风电1.5万千瓦项目 烟台海阳东源风电发展有限公司 15 12,367 2,580,571
风力发电 莱州鲁能风电4.875万千瓦项目 山东华能莱州风力发电有限公司 48.75 65,980 13,776,526
风力发电 大唐莱州风电一期、二期 大唐莱州风力发电有限责任公司 99 119,574 24,947,395
风力发电 华电中电威海二期4.95万千瓦项目 华能中电威海风力发电有限公司 49.5 80,850 16,886,425
风力发电 华电莱州风电4.05万千瓦项目 华电莱州风力发电有限公司 40.5 58,209 12,159,546
风力发电 烟台东源莱州风电有限公司(32×0.15万 千瓦)风电项目 烟台东源集团莱州风电有限公司 48 63,805 13,327,418
风力发电 烟台华润电力风能(24×0.2万千瓦)风电 项目 华润电力风能(烟台)有限公司 48 121,973 25,573,919
风力发电 华能寿光风电公司(33×0.15万千瓦)风 电项目 华能寿光风力发电有限公司 49.5 70,875 14,810,528
风力发电 大唐国际东营风电公司(33×0.15万千 瓦)风电项目 山东大唐国际东营风电有限责任公司 49.5 58,883 12,307,650
风力发电 华能昌邑风力发电有限公司风电项目 (33×0.15万千瓦)、华能潍坊昌邑风电 场二期49.5MW发电工程 华能昌邑风力发电有限公司 99.00 10829.0160 2251.3603
风力发电 烟台东源集团开发区风电有限公司 (17×0.15万千瓦)风电项目 烟台东源集团开发区风电有限公司 25.5 36,412 7,610,810
风力发电 国华瑞丰(东营河口)风力发电(24×0.2 万千瓦+1×0.15万千瓦)项目 国华瑞丰(东营河口)风力发电有限公司 49.5 73,333 15,320,077
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
山东 风力发电 国华瑞丰东营利津风力发电一期49.5MW发 电工程、国华瑞丰东营利津第二风电场 49.5MW发电工程 国华瑞丰(利津)风力发电有限公司 99.00 13583.6800 2840.1477
风力发电 国华瑞丰(沾化)风力发电(24×0.2万千 瓦+1×0.15万千瓦)项目 国华瑞丰(沾化)风力发电有限公司 49.5 75,768 15,803,691
风力发电 华能潍坊滨海风力发电有限公司一期风电 项目(33×0.15万千瓦) 华能潍坊滨海风力发电有限公司 49.5 71,221 14,875,880
风力发电 安丘太平山风电有限公司风电项目 (58×0.085万千瓦) 安丘太平山风电有限公司 49.3 85,870 17,812,911
风力发电 华能东营新能源有限公司河口风力发电项 目(32×0.15万千瓦) 华能东营新能源有限公司 48 82,053 17,150,825
风力发电 大唐文登风力发电项目(33×0.15万千 瓦) 大唐文登风力发电有限公司 49.5 60,041 12,537,831
风力发电 华润电力风能(烟台蓬莱)有限公司徐家 集风力发电项目(24×0.2万千瓦) 华润电力风能(烟台蓬莱)有限公司 48 47,223 9,784,248
风力发电 华能东营河口风力发电一期49.5MW发电工 程、二期49.5MW发电工程、三期49.5MW发 电工程、四期49.5MW发电工程 华能东营河口风力发电有限公司 198.00 19615.5520 4085.4339
风力发电 大唐青岛平度风电场一期49.5MW发电工程 大唐平度风力发电有限公司 49.5 26,247 5,431,344
风力发电 华润烟台蓬莱大柳行风电场一期49.8MW发 电工程 华润电力风能(蓬莱大柳行)有限公司 49.8 6,390 1,201,884
风力发电 大唐烟台莱州驿道风电场一期49.5MW发电 工程、大唐烟台莱州驿道风电场二期 49.5MW发电工程、大唐烟台莱州风电场三 大唐莱州风力发电有限责任公司、大唐莱 州新能源有限公司 148.50 430.8480 87.4368
风力发电 华能烟台牟平风电场一期42MW发电工程 华能山东发电有限公司牟平风电分公司 42 10,648 2,002,923
风力发电 中广核潍坊临朐刘王庄风电场38.25MW发电 工程 中广核(临朐)风力发电有限公司 38.25 25,448 5,235,173
风力发电 华能潍坊寿光风电场二期49.5MW发电工程 、三期49.5MW发电工程 华能潍坊风力发电有限公司 99 15,692 3,165,998
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
山东 风力发电 国华中电威海荣成一期49.5MW发电工程、 二期49.5MW发电工程 国华中电(荣成)风力发电有限公司 99 142,490 29,714,439
风力发电 鲁能威海乳山风电场42MW发电工程 鲁能山东发电有限公司乳山风电分公司 42.00 5216.2000 1088.9062
风力发电 华能威海荣成港西试验风电机组6MW发电工 程 华能荣成风力发电有限公司 6 8,084 1,688,611
风力发电 华润威海经区风电场一期49.8MW发电工程 华润电力风能(威海)有限公司 49.8 97,406 20,185,521
风力发电 歌美飒威海文登张家产风电场49.3MW发电 工程 文登张家产风力发电有限公司 49.3 1,548 326,382
风力发电 大唐威海文登风电场二期49.5MW发电工程 大唐文登清洁能源开发有限公司 49.5 28,586 5,906,651
风力发电 中广核临沂沂水唐王山风电场20.4MW发电 工程 沂水唐王山风力发电有限公司 20.40 1633.6707 336.3728
风力发电 国华瑞丰滨州沾化套儿河第二风电场 49.5MW发电工程 国华瑞丰(沾化)风力发电有限公司 49.5 60,774 12,642,982
生物质发电 国能单县生物发电有限公司2.5万千瓦秸秆 发电机组 国能单县生物发电有限公司 25 124,860 49,305,077
生物质发电 山东十方新能源公司0.35万千瓦发电项目 山东十方环保能源股份有限公司 3.5 5,482 1,060,150
生物质发电 国能垦利生物发电有限公司3万千瓦发电机 组 国能垦利生物发电有限公司 30 114,198 39,822,083
生物质发电 国能高唐生物发电有限公司3万千瓦发电机 组 国能高唐生物发电公司 30 110,871 38,697,305
生物质发电 山东京能生物质发电有限公司2×1.2万千 瓦机组 山东京能生物质发电有限公司 24 52,057 18,101,925
生物质发电 国能巨野生物发电有限公司1.2万千瓦生物 发电机组 国能巨野生物发电有限公司 12 39,750 13,886,869
生物质发电 中电环宇(山东)生物质热电机组 中电环宇(山东)生物质热电有限公司 15 28,152 9,838,593
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
山东 生物质发电 山东民和牧业股份有限公司6×500千瓦鸡 粪沼气发电机组 山东民和牧业股份有限公司 3 11,541 2,227,432
生物质发电 国电聊城生物质发电有限公司2×1.5万千 瓦机组 国电聊城生物质发电有限公司 30 76,726 26,773,194
生物质发电 昌邑安利兴生物质发电有限公司2×1.2万 千瓦秸秆发电机组 昌邑安利兴生物质发电有限公司 24 362 127,063
生物质发电 新泰正大热电生物质项目 新泰正大热电股份有限公司 21 45,205 15,796,551
生物质发电 国能泰安宁阳秸秆直燃30MW生物质发电工 程 国能宁阳生物发电有限公司 30 49,037 17,022,313
生物质发电 长青环保能源临沂沂水秸秆、树皮直燃 30MW生物质发电工程 沂水长青环保能源有限公司 30 19,072 6,398,930
生物质发电 青岛东江环保再生能源城阳小涧西垃圾填 埋场3.18MW生物质发电工程 青岛市东江环保再生能源有限公司 3.18 9,074 1,747,300
生物质发电 临清市新能天然气有限公司沼气发电机组 临清市新能天然气有限公司 1.5 2,304 446,408
太阳能发电 济宁华瀚光伏能源济宁任城薄膜并网光伏 22MW发电工程 济宁华瀚光伏能源有限公司 22 9,053 6,778,167
太阳能发电 临沂巨皇新能源平邑并网光伏1MW发电工程 临沂巨皇新能源科技发展有限公司 1 367 273,891
太阳能发电 中节能德州经济开发区并网光伏10MW发电 工程 中节能太阳能发电(德州)有限公司 10 4,206 3,140,863
山西 风力发电 大唐国际左云风电有限公司五路山风力发 电一期项目 山西大唐国际左云风电有限责任公司 49.5 89,603 25,122,437
风力发电 大唐国际左云风电有限公司五路山风力发 电二期项目 山西大唐国际左云风电有限责任公司 49.5 98,355 27,546,136
风力发电 山西福光风力发电有限公司右玉小五台风 力发电项目 山西福光风电有限公司 41.25 40,428 11,311,938
风力发电 山西福光风力发电有限公司平鲁败虎堡风 力发电项目 山西福光风电有限公司 33.75 44,161 12,382,677
风力发电 山西云光风电有限责任公司新荣小窑山风 电场 山西国际能源集团新能源投资管理有限责 任公司 49.5 75,464 21,100,784
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
山西 风力发电 山西云光风电有限责任公司神池霸业梁风 电场I期 山西国际能源集团新能源投资管理有限责 任公司 48 95,782 26,856,925
风力发电 山西云光风电有限责任公司神池霸业梁风 电场II期 山西国际能源集团新能源投资管理有限责 任公司 49.5 81,282 22,786,918
风力发电 国电山西洁能右玉风电有限公司(国电右 玉老千山)风电项目 国电山西洁能右玉风电有限公司 49.5 76,783 21,519,846
风力发电 凯迪运城平陆风口风电场49.3WM发电工程 平陆凯迪新能源开发有限公司 49.3 40,467 11,189,669
风力发电 华能沂州宁武东马坊风电场一期49.5MW发 电工程 华能宁武风力发电有限公司 49.5 29,227 8,000,171
风力发电 华电大同广灵甸顶山风电场一期49.5MW发 电工程 山西华电广灵风力发电有限公司 49.5 2,777 736,968
风力发电 太原诚达忻州繁峙云雾峪风电场49.5MW发 电工程 太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司 49.5 7,838 2,079,755
生物质发电 广灵长青环保能源有限公司秸秆发电项目 广灵长青环保能源有限公司 12 27,635 11,520,319
生物质发电 山西江河化学硅有限公司1*25MW生物质能 发电项目 山西江河生物质能发电有限公司 25 36,630 15,344,358
生物质发电 大同富乔垃圾焚烧发发电项目 大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 30 110,023 19,696,982
蒙西 风力发电 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场 100MW发电工程 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 100 155,179 27,628,109
风力发电 内蒙古辉腾锡勒风电场一期100MW风电特许 权项目 北京京能新能源有限公司辉腾锡勒风电分 公司 100 183,898 32,741,147
风力发电 大唐国际乌兰察布卓资风电场发电工程 内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司 40 109,177 26,322,537
风力发电 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒风电场 20MW扩建发电工程 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 20 37,653 9,078,090
风力发电 北方龙源辉腾锡勒风电场40.5MW项目 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 40.5 68,692 16,561,547
风力发电 鲁能巴彦淖尔乌拉特中旗风电场45MW特许 权发电工程 乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司 45 121,122 34,010,940
风力发电 中电投山西漳泽内蒙古分公司巴彦淖尔乌 拉特中旗风电场49.5MW发电工程 山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司 49.5 82,535 19,899,263
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
蒙西 风力发电 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场 一期49.3MW发电工程 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 49.5 58,283 14,051,963
风力发电 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场 二期49.3MW发电工程 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 49.3 37,167 8,960,999
风力发电 富汇乌拉特中旗风电项目 巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电力有限公 司 49.5 73,984 17,837,485
风力发电 国网新能源杭锦旗伊和乌素风电场一期、 二期发电工程 内蒙古新锦风力发电限公司 99 106,727 25,731,924
风力发电 内蒙古百灵庙风电特许权项目 宏腾能源(包头)有限公司 49.5 20,818 5,810,237
风力发电 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场(B区一 期)49.5MW发电工程 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 49.5 52,917 12,758,399
风力发电 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场(B区二 期)49.5MW发电工程 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 49.5 67,196 16,201,065
风力发电 大唐锡林郭勒盟多伦县大西山风电场一期 30.6MW发电工程 大唐多伦新能源有限公司 30.6 59,685 14,389,973
风力发电 国华锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场C区一期 49.5MW发电工程,国华锡盟阿巴嘎旗灰腾 梁风电场C区二期49.5MW发电工程 国华锡林郭勒风电公司 99.00 8778.4970 2116.4956
风力发电 申华协合锡盟太仆寺旗贡宝拉格风电场 49.5MW发电工程 太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司 49.5 70,662 17,036,649
风力发电 国电龙源巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场 三期49.5MW发电工程 龙源(巴彦淖尔)风力发电有限责任公司 49.5 34,129 8,228,483
风力发电 华电乌兰察布察右中旗辉腾锡勒2号(库 伦)风电场200MW发电工程 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 200 276,235 66,600,348
风力发电 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 风力发电有限责任公司灰腾梁风电场 49.5MW风电项目 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 49.50 6002.3400 1861.3256
风力发电 汇德风力发电有限公司乌兰察布化德德包 图风电场一期49.5MW发电工程,汇德风力 发电有限公司乌兰察布化德德包图风电场 二期49.5MW发电工程 化德县汇德风力发电有限责任公司 99.00 16342.5400 3940.1864
省份 类别 项目名称 公司名称 装机容量 上网电量 补贴金额
蒙西 风力发电 国电龙源包头达茂旗巴音风电场201MW发电 工程 龙源(包头)风力发电有限责任公司 200 278,502 54,781,355
风力发电 国电龙源乌兰察布四子王旗风电场49.5MW 发电工程 龙源(四子王)风力发电有限责任公司 49.5 67,116 16,181,680
风力发电 长风协合二连浩特风电场21MW发电工程 二连浩特长风协合风能开发有限公司 20 31,797 7,666,141
风力发电 中水建设锡盟阿巴嘎旗洪格尔风电场 49.5MW特许权发电工程 中国水电建设集团新能源开发内蒙风电分 公司 49.5 58,249 14,043,757
风力发电 中广核宝力格风电项目 内蒙古中广核风力发电有限公司 300 268,181 40,522,194
风力发电 富汇乌拉特后旗风电项目 巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电力有限公 司 49.5 51,433 12,400,614
风力发电 国泰锡盟锡林浩特灰腾梁风电场49.5MW发 电工程 锡林郭勒国泰风力发电有限公司 49.5 59,304 14,298,264
风力发电 大唐锡林郭勒盟多伦县大西山风电场二期 30MW发电工程 大唐多伦新能源有限公司 30 56,916 13,722,408
风力发电 包头市达茂旗巴音敖包风电场一期风电发 电试点项目 山西漳泽电力达茂旗风电公司 49.5 78,226 18,860,233
风力发电 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场(A区一 期)49.5MW发电工程 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 49.5 56,086 13,522,256
风力发电 大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场(A区二 期)49.5MW发电工程 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 49.5 49,211 11,864,778
风力发电 国电电力巴彦淖尔乌拉特后旗乌力吉风电 场一期49.5MW发电工程 国电电力巴彦淖尔(乌拉特后旗)分公司 49.5 104,896 25,290,433
风力发电 乌兰伊力更300MW特许权项目 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任 公司 300 422,055 84,031,151
风力发电 京能乌兰察布商都大脑包(吉庆梁)风电 场一期49.5MW风电项目 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 49.5 153,456 36,998,193
风力发电 京能国际乌兰察布察哈尔右翼中旗辉腾锡 勒风电场一期49.5MW风电项目 内蒙古京能察右中旗风力发电有限责任公 司 49.5 97,808 23,581,557
