All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
Top 10,000 enterprises energy-saving targets assessment results 2014
Original title: 2014年万家企业节能目标责任考核结果 2015年第34号公告
Links: Original CN (url).
中华人民共和国国家发展和改革委员会公告
2014年万家企业节能目标责任考核结果
2015年 第34号
根据《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》(发改环资[2011]2873号)和《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团节能主管部门组织对本辖区内2014年万家企业节能目标完成情况进行了评价考核,并将考核结果报送我委。我们对各地报送的考核结果进行了汇总。现将2014年万家企业节能目标责任考核结果公告如下。
国家发展改革委公布的万家企业共16078家,2014年参加考核企业共13328家;有2750家企业因重组、关停、搬迁、淘汰等原因未参加考核。参加考核企业中,4126家考核结果为“超额完成”等级,占30.96%;6814家考核结果为“完成”等级,占51.13%;1440家考核结果为“基本完成”等级,占10.80%;948家考核结果为“未完成”等级,占7.11%。2011-2014年,万家企业累计实现节能量3.09亿吨标准煤,完成“十二五”万家企业节能量目标的121.13%。各地区万家企业节能目标完成情况见附件1,未完成节能目标企业情况见附件2。
2014年,参加万家企业节能目标责任考核的中央企业和单位共1403家。其中,696家考核结果为“超额完成”等级,占49.61%;517家考核结果为“完成”等级,占36.85%;71家考核结果为“基本完成”等级,占5.13%;72家考核结果为“未完成”等级,占5.13%。各地区中央企业和单位节能目标完成情况见附件3。
按照《关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》(发改办环资[2012]1923号)要求,对节能工作成绩突出的企业(单位),各地区和有关部门要进行表彰奖励。对考核为未完成等级的企业,由所在地区节能主管部门组织进行强制能源审计,责令限期整改,整改结果要向社会公开通报。未完成等级的企业一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号,对其新建高耗能项目能评暂缓审批;在企业信用评级、信贷准入和退出管理以及贷款投放等方面,由银行业监管机构督促银行业金融机构按照有关规定落实相应限制措施;对国有独资、国有控股企业的考核结果,由各级国有资产监管机构根据有关规定落实奖惩措施。
附件:1.2014年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表
2.2014年各地区未完成节能目标企业汇总表
3.2014年各地区中央企业和单位节能目标完成情况汇总表
国家发展改革委
2015年12月30日
附件1
2014年各地区万家企业节能目标完成情况汇总表
地区 | 企业数量(家) | 企业节能目标责任完成情况(家 ) | “十二五” 节能量目标 (kt 标准 煤) | 2011-2014年 累计完成节 能量(kt 标准煤) | ||||
国家公告万 家企业数量 | 实际考核 企业数量 | 超额完成 企业数量 | 完成企业 数量 | 基本完成 企业数量 | 未完成企 业数量 | |||
北 京 | 241 | 225 | 8 | 115 | 90 | 12 | 2,240 | 5,860 |
天 津 | 211 | 180 | 55 | 116 | 6 | 3 | 4,860 | 6,500 |
河 北 | 803 | 653 | 229 | 338 | 64 | 22 | 21,750 | 19,120 |
山 西 | 638 | 499 | 49 | 208 | 165 | 77 | 13,950 | 15,700 |
内蒙古 | 697 | 570 | 127 | 307 | 91 | 45 | 11,600 | 13,440 |
辽 宁 | 524 | 473 | 93 | 272 | 36 | 72 | 14,020 | 11,520 |
吉 林 | 247 | 219 | 81 | 97 | 20 | 21 | 4,370 | 6,590 |
黑龙江 | 489 | 366 | 143 | 122 | 38 | 63 | 6,260 | 6,180 |
上 海 | 269 | 248 | 106 | 88 | 16 | 38 | 6,850 | 11,210 |
江 苏 | 1221 | 1021 | 397 | 567 | 34 | 23 | 22,050 | 24,260 |
浙 江 | 1220 | 1116 | 294 | 653 | 98 | 71 | 10,060 | 13,700 |
安 徽 | 349 | 319 | 98 | 167 | 25 | 29 | 8,400 | 9,370 |
福 建 | 458 | 371 | 64 | 248 | 41 | 18 | 5,250 | 7,130 |
江 西 | 297 | 228 | 106 | 104 | 2 | 16 | 6,200 | 7,640 |
山 东 | 1188 | 1016 | 576 | 414 | 8 | 18 | 25,300 | 35,480 |
河 南 | 1032 | 707 | 155 | 395 | 72 | 85 | 15,840 | 15,470 |
湖 北 | 812 | 726 | 314 | 340 | 70 | 2 | 9,960 | 11,310 |
湖 南 | 552 | 410 | 191 | 148 | 29 | 42 | 6,190 | 7,920 |
广 东 | 970 | 894 | 87 | 578 | 210 | 19 | 15,630 | 14,300 |
广 西 | 440 | 413 | 131 | 239 | 32 | 11 | 4,460 | 6,550 |
海 南 | 45 | 44 | 10 | 27 | 2 | 5 | 370 | 840 |
重 庆 | 221 | 158 | 16 | 100 | 33 | 9 | 3,060 | 3,300 |
四 川 | 989 | 784 | 289 | 353 | 89 | 53 | 10,090 | 11,220 |
贵 州 | 275 | 180 | 36 | 134 | 3 | 7 | 3,910 | 4,330 |
云 南 | 399 | 324 | 134 | 165 | 11 | 14 | 5,020 | 7,600 |
西 藏 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 220 |
陕 西 | 516 | 394 | 96 | 234 | 10 | 54 | 6,670 | 12,180 |
甘 肃 | 245 | 177 | 31 | 91 | 34 | 21 | 3,700 | 9,650 |
青 海 | 115 | 128 | 40 | 60 | 3 | 25 | 830 | 750 |
宁 夏 | 269 | 224 | 29 | 71 | 88 | 36 | 3,050 | 3,950 |
新 疆 | 278 | 204 | 129 | 36 | 16 | 23 | 2,670 | 4,740 |
新疆生产 建设兵团 | 60 | 50 | 11 | 25 | 1 | 13 | 480 | 1,000 |
附件2
2014年各地区未完成节能目标企业汇总表
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
1.北京 | |||||
1 | 神华国华国际电力股份有限公司 北京热电分公司 | 710939784 | 1.66 | 0.51 | |
2 | 首钢微电子有限公司 | 625911779 | 0.11 | -0.14 | |
3 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 102764191 | 0.31 | 0.16 | |
4 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 600069802 | 0.63 | 0.31 | |
5 | 法美高新气体(北京)有限公司 | 746101350 | 0.14 | -0.05 | |
6 | 福耀集团北京福通安全玻璃有限 公司 | 748102373 | 0.09 | 0.06 | |
7 | 北京岭北筑路材料中心 | 759601960 | 0.13 | -0.02 | |
8 | 诺基亚通信有限公司 | 600030254 | 0.14 | -0.79 | |
9 | 北京市长城饭店公司 | 101715566 | 0.13 | 0.06 | |
10 | 北京市人民政府宽沟招待所 | 40054404X | 0.10 | 0.02 | |
11 | 北京国泰平安百货有限公司 | 760118810 | 0.11 | 0.03 | |
12 | 中国农业大学 | 400018162 | 0.31 | -0.31 | |
2.天津 | |||||
1 | 天津娃哈哈食品有限公司 | 797277364 | 0.22 | 0.18 | |
2 | 欧文斯玻璃容器公司 | 780346482 | 0.19 | 0.08 | |
3 | 东洋油墨公司 | 600579183 | 0.14 | -0.01 | |
3.河北 | |||||
1 | 承德宽丰矿业有限公司 | 730264307 | 0.35 | 0.19 | |
2 | 承德宝通矿业有限公司 | 748495242 | 0.30 | 0.23 | |
3 | 承德润丰铜业有限公司 | 768109249 | 0.30 | 0.23 | |
4 | 廊坊洸远金属制品有限公司 | 669065279 | 6.96 | 5.53 | |
5 | 亚新科美联(廊坊)制动系统有 限公司 | 601347456 | 0.12 | 0.35 | 考核得分42 |
6 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 58361580-7 | 0.22 | -0.14 | |
7 | 唐山佳华煤化工有限公司 | 755495849 | 15.00 | 8.84 | |
8 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 700792555 | 2.74 | 2.02 | |
9 | 唐山隆达骨质瓷有限公司 | 752438371 | 0.66 | 0.29 | |
10 | 中国石油化工股份有限公司石家 庄炼化分公司 | 670310403 | 5.39 | 0.72 | |
11 | 河北金万泰化肥有限责任公司 | 679930078 | 9.80 | 4.44 | |
12 | 河北大发纸业有限公司 | 601513151 | 0.21 | 0.16 | |
13 | 曲阳县天原化工有限公司 | 771308118 | 2.87 | 1.18 | |
14 | 风帆股份有限公司 | 710926609 | 0.91 | 0.15 | |
15 | 保定天威英利新能源有限公司 | 700921062 | 0.98 | 0.43 | |
16 | 河北华夏实业有限公司 | 601494333 | 0.47 | 0.36 | |
17 | 涿州亿力达热电有限公司 | 757519453 | 0.44 | 0.20 | |
18 | 高碑店白象食品有限公司 | 763435504 | 0.15 | 0.08 | |
19 | 保定市三联纸业有限公司 | x01741521 | 1.08 | 0.78 | |
20 | 河北保百集团有限公司 | 105972367 | 0.18 | 0.14 | |
21 | 保定市保北医药药材有限责任公 司 | 700924319 | 0.16 | 0.00 | 节能目标有问题 |
22 | 涞源金龙矿业有限公司 | 760309465 | 0.16 | 未报 | |
4.山西 | |||||
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
1 | 太原钢铁(集团)比欧西气体有 限公司 | 602061011 | 1.85 | -0.95 | |
2 | 双喜轮胎工业股份有限公司 | 602000817 | 0.98 | 0.73 | |
3 | 太原市侨友化工有限公司 | 739345162 | 0.39 | 0.15 | |
4 | 大同爱碧玺铸造有限公司 | 60216570X | 0.35 | -0.12 | 目标调整 |
5 | 大同同星抗生素有限责任公司 | 701164921 | 0.20 | 0.04 | 目标调整 |
6 | 山西京玉发电有限责任公司 | 678161334 | 4.86 | 3.10 | 目标调整 |
7 | 山阴县宝山玉井煤业有限公司 | 111501801 | 0.37 | 0.29 | |
8 | 怀仁宏丰建材有限责任公司 | 70106578X | 0.42 | 0.33 | |
9 | 应平化肥有限公司 | 111712393 | 0.41 | 0.33 | |
10 | 怀仁县热源厂 | 676433471 | 0.17 | 0.13 | |
11 | 保德县桥头煤矿 | 112250418 | 0.78 | 0.05 | |
12 | 山西河坡发电有限责任公司 | 701071880 | 0.84 | 0.18 | |
13 | 山西盂县西小坪耐火材料有限公 司 | 110721968 | 0.49 | 0.30 | |
14 | 阳泉金隅通达高温材料有限公司 | 694291892 | 0.11 | 0.02 | 目标调整 |
15 | 山西中阳钢铁有限公司 | 112699709 | 5.43 | 2.35 | |
16 | 山西省吕梁地区耀龙煤焦有限公 司 | 112671773 | 0.35 | 0.09 | |
17 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 772511097 | 0.43 | 0.02 | |
18 | 山西东辉新能股份有限公司 | 743524059 | 10.01 | 0.79 | |
19 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 764678006 | 0.29 | 0.09 | 目标调整 |
20 | 山西柳林电力有限责任公司 | 110055707 | 2.79 | 0.66 | |
21 | 山西光华铸管有限公司 | 792223201 | 0.15 | 0.12 | |
22 | 岚县丰达焦化冶炼有限责任公司 | 743511469 | 0.53 | 0.12 | |
23 | 中阳县桃园水泥有限责任公司 | 112672020 | 0.43 | 0.32 | 目标调整 |
24 | 岚县东华煤业有限公司 | 67447355X | 2.14 | 1.35 | |
25 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限 责任公司 | 748597046 | 8.26 | 3.90 | |
26 | 灵石县银亿宏峰煤焦化有限公司 | 736324366 | 0.57 | 0.08 | |
27 | 和顺正邦煤业有限公司 | 724637779 | 1.24 | 0.94 | |
28 | 山西鑫兴煤电化集团有限责任公 司 | 672301236 | 0.56 | 0.28 | |
29 | 山西潞安集团一缘矿公司 | 739333620 | 0.78 | 0.43 | |
30 | 山西诚宏福得一化工有限公司 | 66238922X | 0.41 | 0.16 | |
31 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 110901723 | 1.44 | 0.91 | |
32 | 长治市郊区南村煤化有限公司 | 748581837 | 0.45 | 0.35 | |
33 | 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 701166759 | 0.57 | 0.32 | |
34 | 屯留兴旺煤化有限公司 | 701167313 | 1.01 | -0.10 | |
35 | 山西金通焦化集团有限公司 | 110903956 | 0.45 | -0.16 | |
36 | 襄垣县新胜达电化有限责任公司 | 790240921 | 2.39 | 1.79 | |
37 | 山西潞安常平集团有限公司 | 111051847 | 9.85 | 0.30 | |
38 | 山西尔安焦化有限公司 | 70116848x | 0.57 | 0.20 | |
39 | 山西兴高能源股份有限公司 | 111353562 | 0.39 | 0.21 | |
40 | 髙平市三甲炼焦有限责任公司 | 754096942 | 0.45 | 0.13 | |
41 | 晋城市东方实业发展有限公司 | 60243018X | 0.49 | -0.13 | |
42 | 乡宁县九成焦化有限公司 | 113452935 | 3.22 | 2.08 | |
43 | 中煤集团太原煤气化东河煤矿 | 778115028 | 0.87 | 0.32 | |
44 | 襄汾县新兴冶炼有限公司 | 741088089 | 1.86 | 1.21 | |
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
45 | 山西海姿焦化有限公司 | 602806570 | 0.62 | 0.27 | |
46 | 襄汾县鸿达钢铁集团有限公司 | 751508913 | 1.07 | -0.84 | |
47 | 隆水实业集团公司 | 113452732 | 2.39 | 0.05 | |
48 | 山西中宇钢铁有限公司 | 734024263 | 3.10 | 0.76 | |
49 | 曲沃县三星铸造有限公司 | 688052668 | 1.40 | 0.62 | |
50 | 古县晋豫焦化有限公司 | 743527639 | 0.98 | 0.77 | |
51 | 乡宁县宏强焦化有限公司 | 772504161 | 3.17 | 1.82 | |
52 | 欧环焦化有限公司 | 751522483 | 0.26 | 0.14 | |
53 | 山西华强钢铁有限公司 | 748566653 | 0.75 | 0.60 | 目标调整 |
54 | 山西森润铸造焦有限公司 | 762453081 | 0.56 | -0.03 | |
55 | 太钢集团临汾钢铁有限公司 | 713610124 | 2.44 | 1.72 | |
56 | 山西发鑫集团有限公司 | 71591544X | 0.45 | -0.04 | |
57 | 山西忠民集团有限公司 | 113702586 | 0.37 | 0.20 | 目标调整 |
58 | 山西华恩机械制造有限公司 | 731897827 | 0.50 | 0.39 | |
59 | 陕西海升果业发展股份公司运城 分公司 | 783273653 | 0.41 | 0.32 | |
60 | 山西鑫升焦化集团有限公司 | 701102560 | 0.54 | 0.41 | |
61 | 山西三联技术产业集团有限公司 | 113872155 | 1.09 | 0.33 | |
62 | 永济粟海铝业有限公司 | 775151808 | 0.41 | 0.10 | |
63 | 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 728166898 | 1.21 | 1.52 | |
64 | 山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易 有限公司 | 762489295 | 0.06 | 0.07 | |
65 | 山西汽运集团忻州汽车运输有限 公司 | 701090897 | 0.06 | -0.22 | |
66 | 长治市公共交通总公司 | 110752414 | 0.23 | 1.31 | |
67 | 太原公共交通控股(集团)有限 公司 | 110110577 | 0.21 | 0.77 | |
68 | 山西汽运集团长治汽车运输有限 公司 | 110750494 | 0.06 | 0.05 | |
69 | 山西汽运集团侯马汽车运输有限 公司 | 70117834 | 0.09 | 0.06 | |
70 | 山西同至人购物中心有限公司 | 556564127 | 0.04 | -0.12 | |
71 | 山西和信摩尔商业有限公司 | 767133909 | 0.04 | 0.46 | |
72 | 山西丽华大酒店有限公司 | 783274955 | 0.04 | 0.02 | |
73 | 山西华宁焦煤有限公司 | 69667765X | 0.76 | -0.24 | 新增万家 |
74 | 山西煤炭运销集团四通煤业有限 公司 | 746026944 | 1.69 | 0.00 | 新增万家 |
75 | 山西瑞恒化工有限公司 | 668633908 | 2.40 | 0.10 | 新增万家 |
76 | 山西潞安华亿宏通煤化有限公司 | 757268498 | 0.64 | 0.31 | 新增万家 |
77 | 高平市维高水泥制造有限公司 | 681908873 | 0.90 | 2.00 | 新增万家 |
5.内蒙古 | |||||
1 | 呼和浩特中燃城市燃气发展有限 公司 | 114151675 | 1.24 | -0.40 | |
2 | 固阳海明炉料有限责任公司 | 75665674-7 | 3.82 | 2.62 | |
3 | 包头大安钢铁有限责任公司 | 74010864-X | 4.28 | 2.47 | |
4 | 乌海市海鑫化工有限责任公司 | 67436422-2 | 1.07 | 0.73 | |
5 | 内蒙古太西煤集团乌斯太焦化有 限责任公司 | 75259721-7 | 1.53 | 0.59 | |
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
6 | 内蒙古多蒙德冶金化工有限责任 公司 | 74793385-3 | 1.64 | 1.25 | |
7 | 内蒙古华电卓资热电有限公司 | 756664552 | 9.12 | 7.16 | |
8 | 内蒙古国电能源投资有限公司 锡林热电厂 | 7936099-0 | 7.80 | 4.59 | |
9 | 元宝山发电有限公司 | 701280332 | 20.64 | 10.19 | |
10 | 中电投霍林河煤电集团铝业股份 有限公司 | 11581410-9 | 2.82 | -0.05 | |
11 | 通辽市热电有限责任公司 | 79018646-X | 1.31 | 0.37 | |
12 | 通辽发电总厂 | 11579205-2 | 9.14 | 7.03 | |
13 | 内蒙古霍煤鸿俊铝电有限责任公 司 | 11579205-2 | 14.85 | 11.16 | |
14 | 中盐雅布赖化工有限责任公司 | 11750013X | 3.60 | 2.55 | |
15 | 呼伦贝尔蒙佳粮油工业有限公司 | 752582269 | 0.16 | 0.10 | |
16 | 呼伦贝尔市海拉尔区双娃乳业有 限公司 | 743891246 | 0.18 | 0.12 | |
17 | 呼伦贝尔国安商品混凝土有限公 司 | 756692772 | 0.28 | 0.21 | |
18 | 玖龙兴安浆纸(内蒙古)有限公司 | 756675251 | 1.14 | 0.70 | |
19 | 内蒙古源源能源集团有限责任公 司 | 939537089 | 0.25 | 0.03 | |
20 | 奈曼旗华鑫矽酸盐制品有限责任 公司 | 701357942 | 0.16 | 0.12 | |
21 | 内蒙古霍煤鸿骏高精铝业有限责 任公司 | 664086724 | 0.16 | 0.12 | |
22 | 扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司 | 116033605 | 0.85 | 0.68 | |
23 | 乌海市银鑫冶金有限公司 | 75257066-3 | 0.52 | 0.09 | |
24 | 乌海市乌化矿业有限责任公司 | 701272076 | 1.05 | 0.79 | |
25 | 乌海市铁鑫煤化有限责任公司 | 114677204 | 0.67 | 0.48 | |
26 | 丰镇市云峰化工有限责任公司 | 743894308 | 0.52 | 0.13 | |
27 | 察右前旗泰康铁合金有限责任公 司 | 116782820-5 | 0.12 | 0.08 | 2011年停产,2012恢复 生产。 |
28 | 察右前旗新创铁合金有限公司 | 790167891 | 0.12 | 0.09 | |
29 | 丰镇市盛华化工有限责任公司 | 752554903 | 0.40 | 0.30 | |
30 | 察右前旗永盛铁合金有限责任公 司 | 74792763X | 0.12 | 0.08 | |
31 | 金源达重化工有限责任公司 | 772245243 | 0.15 | 0.09 | |
32 | 呼和浩特中燃城市燃气发展有限 公司 | 114151675 | 1.24 | -0.40 | |
33 | 包头大安钢铁有限责任公司 | 74010864X | 4.28 | 2.47 | 受市场影响,企业减产 。 |
34 | 固阳海明炉料有限责任公司 | 756656747 | 3.82 | 2.62 | |
35 | 鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公 司 | 733264521 | 0.64 | 0.42 | |
36 | 鄂托克旗勇创煤业有限责任公司 | 664077799 | 7.04 | 1.93 | |
37 | 内蒙古双福化工有限责任公司 | 70141881-3 | 1.18 | 0.01 | |
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
38 | 内蒙古阿尔法玻璃纤维制品有限 公司 | 787073317 | 0.17 | 0.08 | |
39 | 鄂托克旗茂达煤业有限责任公司 | 787084526 | 1.74 | 0.86 | |
40 | 准格尔旗迅达电化有限责任公司 | 761085221 | 0.19 | 0.12 | |
41 | 准格尔旗安达电化有限责任公司 | 761072770 | 0.14 | -0.13 | |
42 | 准格尔旗鼎华润生化工有限公司 | 767868964 | 0.17 | 0.09 | |
43 | 内蒙古新城宾馆旅游业集团有限 责任公司 | 114122970 | 0.08 | 0.01 | |
44 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 740105561 | 0.09 | 0.05 | |
45 | 内蒙古民族大学 | 460030008 | 0.99 | -1.08 | |
6.辽宁 | |||||
1 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公 司 | 750766523 | 0.01 | – | 未提交自查报告 |
2 | 沈阳商业城股份有限公司 | 715722859 | 0.01 | – | |
3 | 沈阳陶瓷大世界集团有限公司 | 117870368 | 0.01 | – | |
4 | 欧亚集团沈阳联营有限公司 | 117784494 | 0.01 | – | 未参加考核 |
5 | 沈阳工业大学 | 463001325 | 0.30 | – | |
6 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 241528447 | 13.00 | 9.34 | 节能量较小 |
7 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 719617423 | 4.00 | 2.57 | |
8 | 海城市华宇镁砂有限公司 | 241525481 | 4.00 | 3.15 | |
9 | 海城镁矿耐火材料总厂 | 241566291 | 4.00 | 1.62 | |
10 | 海城市第一水泥有限公司 | 701515971 | 2.00 | 0.78 | 节能量较小 |
11 | 海城市光大高纯镁砂有限责任公 司 | 241654021 | 2.00 | 0.77 | 未上报自查报告和能源 利用状况报告。 |
12 | 海城市宝强供热有限公司 | 683746660 | 2.00 | 1.11 | |
13 | 海城三岩矿业有限公司 | 768322007 | 1.00 | 0.12 | |
14 | 后英集团鞍山活龙矿业有限公司 | 119151260 | 1.00 | -0.16 | 产能增加 |
15 | 辽宁东和耐火材料集团有限公司 | 732307497 | 0.50 | 0.32 | 节能量较小 |
16 | 翔鹭化纤(海城)有限公司 | 75911154X | 0.30 | 0.19 | 未上报自查报告和能源 利用状况报告。 |
17 | 海城市峰驰耐火材料总公司 | 241590478 | 0.30 | 0.02 | |
18 | 鞍山市北美新热电环保有限公司 | 752767191 | 1.00 | 0.48 | 节能量较小 |
19 | 鞍山金和矿业有限公司 | 759112972 | 1.00 | -0.26 | |
20 | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 70152806X | 15.00 | 10.33 | 市场形势不好 |
21 | 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 | 730801010 | 1.00 | 0.23 | 未上报自查报告和能源 利用状况报告。 |
22 | 鞍山市第三轧钢有限公司 | 119140393 | 1.00 | -0.11 | |
23 | 海城市天成建材市场有限公司 | 723732555 | 0.02 | 0.01 | |
24 | 海城普临购物有限公司 | 24165139X | 0.01 | 0.00 | |
25 | 海城市万和商业有限公司 | 664584918 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 海城市西柳商贸城有限公司 | 683747946 | 0.00 | 0.00 | 节能量较小 |
27 | 鞍山乐都商业有限公司 | 555371681 | 0.02 | 0.01 | |
28 | 抚顺东方碳素有限公司 | 72371754x | 2.00 | 1.23 | 设备老旧 |
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
29 | 辽宁能港发电有限公司 | 701817232 | 5.00 | -0.02 | 小机组 |
30 | 清原满族自汉县势电总公司 | 119626035 | 1.50 | 0.69 | 设备老旧 |
31 | 抚顺新东热电供暖有限公司 | 701542793 | 1.00 | -0.19 | 设备老旧 |
32 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 75275810-5 | 1.00 | 0.16 | 基期指标低 |
33 | 抚顺碳素有限责任公司 | 738753850-0 | 1.00 | 0.47 | 停产三个月 |
34 | 抚顺汇金耐火材料制造有限公司 | 788779776 | 1.00 | 0.77 | 指标下的有问题 |
35 | 抚顺市鑫隆硅镁路有限公司 | 71649354-1 | 1.00 | 0.24 | 指标下的有问题 |
36 | 抚顺市自来水公司 | 11931471-X | 1.00 | 0.17 | 指标下的有问题 |
37 | 辽宁东运集团有限公司 | 701610653 | 0.62 | 0.23 | |
38 | 宝钛华神钛业有限公司 | 791558405 | 2.50 | -0.08 | 没有节能空间 |
39 | 锦州沈宏实业集团有限公司 | 676872407 | 1.00 | 0.10 | 2014年停产 |
40 | 金城造纸股份有限公司 | 24203000X | 0.50 | -0.09 | 重组进行中 |
41 | 锦州市沥青厂 | 120971119 | 0.30 | 0.07 | 没有节能空间 |
42 | 锦州元成生化科技有限公司 | 729071954 | 0.50 | -0.92 | 全年累计停工60天 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 738795516 | 30.00 | -1.08 | 技术改造未完成 |
44 | 营口经济技术开发区华源热力供 暖有限公司 | 66456446-6 | 5.00 | 0.08 | 技术改造未完成 |
45 | 营口青花耐火材料股份有限公司 | 725666299 | 2.00 | 1.09 | 受经济形势影响 |
46 | 辽宁金鼎镁矿集团有限公司 | 732304595 | 2.00 | 0.20 | |
47 | 辽宁腾飞耐火材料有限责任公司 | 723723923 | 1.50 | 0.15 | |
48 | 辽宁新发展耐火材料集团有限公 司 | 72550251-8 | 1.50 | 0.94 | |
49 | 大石桥临峰耐火材料有限公司 | 12141646-7 | 1.00 | 0.74 | |
50 | 营口新型硅制品有限公司 | 74978160-3 | 1.00 | 0.62 | |
51 | 辽宁宏宇耐火材料集团有限公司 | 725685158 | 1.00 | 0.47 | |
52 | 营口宁丰集团有限公司 | 744315793 | 0.50 | 0.33 | |
53 | 营口德盛碳素有限公司 | 12145150-2 | 0.50 | 0.32 | |
54 | 营口大益矿产品有限公司 | 604091054 | 0.50 | 0.32 | |
55 | 辽宁新型耐火材料集团有限公司 (辽宁帝诺镁业集团有限公司) | 121456346 | 0.50 | 0.25 | |
56 | 营口雷法耐火材料有限公司 | 744319719 | 0.50 | 0.25 | |
57 | 大石桥市东兴耐火材料有限公司 | 73233188-4 | 0.50 | 0.22 | |
58 | 营口BL矿业有限公司 | 72688622-5 | 0.50 | 0.15 | |
59 | 辽宁丰华实业有限公司 | 79768086-6 | 0.50 | 0.15 | |
60 | 大石桥市华盛耐火材料有限公司 | 121454121 | 0.50 | 0.08 | |
61 | 阜新盛明热电有限责任公司 | 781605538 | 1.00 | 0.01 | |
62 | 辽宁瑞兴化工集团有限公司 | 726871489 | 1.00 | -1.32 | 该企业2014年节能措施 得分较低。 |
63 | 辽阳新荣德钢厂 | 683709907 | 1.00 | -1.51 | 企业节能措施得分仅为 12分。 |
64 | 辽宁宏昌轧钢有限公司(现更 名:辽宁宏昌重工股份有限公 | 604218684 | 1.00 | -0.30 | 该企业已无节能潜力 |
65 | 辽宁辽东水泥集团山河水泥有限 公司(现更名:辽阳天瑞辽塔水 泥有限公司) | 664561839 | 1.00 | -0.49 | 企业2014年用煤品质不 稳定。 |
66 | 辽宁新风企业集团有限公司 | 72566930x | 0.60 | -0.19 | 因技术改造后年耗能量 大幅度下降。 |
序号 | 企业名称 | 法人代码 | “十二五”节 能量目标(万 吨标准煤) | 2011-2014年累 计完成节能量 (万吨标准 煤) | 备注 |
67 | 辽阳炭素有限公司 | 121965351 | 0.50 | 0.52 | 因企业设备陈旧老化 |
68 | 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公 司 | 77461070-X | 1.00 | -3.19 | |
69 | 朝阳兰凌水泥有限公司 | 73421960-X | 0.60 | 0.31 | |
70 | 建昌县宏基矿业有限责任公司 | 747134154 | 0.60 | 0.42 | |
71 | 辽宁世星药化有限公司 | 211412051 | 1.00 | 0.69 | |
72 | 昌图县铁南南供热公司 | 558187943 | 2.00 | 0.10 | |
7.吉林 | |||||
1 | 长春市自来水公司 | 124030607 | 1.00 | 0.27 | 由于城区不断扩大用水 需求大幅增加,管网压 力达不到送水区域需要 二次泵站加压,才能送 到城区边远地区,这样 导致用电增加,在产量 变化不大的情况下综合 能耗增加。 |
2 | 长春公共交通(集团)有限责任 公司 | 727127678 | 1.90 | 1.16 | 由于长春市快速路已竣 工,营运线路畅通,营 运公里数增加、客流增 多,且更新车辆长度增 加、自重加大、发动机 功率大,导致燃料消耗 量增加。 |
3 | 吉林晨鸣纸业有限责任公司 | 77872435X | 2.00 | 1.21 | 企业试运行初期 |
