All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2016 wind power installations and production by province
Original title: 2016年风电并网运行情况
Links: Original CN (link). Same statistics for (2017) (2015) (2014) (2013).
2016年,全国风电保持健康发展势头,全年新增风电装机1930万千瓦,累计并网装机容量达到1.49亿千瓦,占全部发电装机容量的9%,风电发电量2410亿千瓦时,占全部发电量的4%。2016年,全国风电平均利用小时数1742小时,同比增加14小时,全年弃风电量497亿千瓦时。
2016年,全国新增并网容量较多的地区是云南(325万千瓦)、河北(166万千瓦)、江苏(149万千瓦)、内蒙古(132万千瓦)和宁夏(120万千瓦),风电平均利用小时数较高的地区是福建(2503小时)、广西(2365小时)、四川(2247小时)和云南(2223小时)。
2016年,全国弃风较为严重的地区是甘肃(弃风率43%、弃风电量104亿千瓦时)、新疆(弃风率38%、弃风电量137亿千瓦时)、吉林(弃风率30%、弃风电量29亿千瓦时)内蒙古(弃风率21%、弃风电量124亿千瓦时)。
[Graph added by China Energy Portal]
附件:
2016年风电并网运行统计数据
省(区、市) | 新增并网容量 (MW) | 累计并网容量 (MW) | 发电量 (GWh) | 弃风电量(GWh) | 弃风率 (%) | 利用小时数 (小时) |
合计 | 19,300 | 148,640 | 241,000 | 49,700 | 1,742 | |
北京 | 40 | 190 | 300 | 1,750 | ||
天津 | 0 | 290 | 600 | 2,075 | ||
河北 | 1,660 | 11,880 | 21,900 | 2,200 | 9% | 2,077 |
山西 | 1,020 | 7,710 | 13,500 | 1,400 | 9% | 1,936 |
山东 | 1,180 | 8,390 | 14,700 | 1,869 | ||
内蒙古 | 1,320 | 25,570 | 46,400 | 12,400 | 21% | 1,830 |
辽宁 | 560 | 6,950 | 12,900 | 1,900 | 13% | 1,929 |
吉林 | 610 | 5,050 | 6,700 | 2,900 | 30% | 1,333 |
黑龙江 | 580 | 5,610 | 8,800 | 2,000 | 19% | 1,666 |
上海 | 100 | 710 | 1,400 | 2,162 | ||
江苏 | 1,490 | 5,610 | 9,800 | 1,980 | ||
浙江 | 150 | 1,190 | 2,300 | 2,161 | ||
安徽 | 410 | 1,770 | 3,400 | 2,109 | ||
福建 | 420 | 2,140 | 5,000 | 2,503 | ||
江西 | 410 | 1,080 | 1,900 | 2,114 | ||
河南 | 130 | 1,040 | 1,800 | 1,902 | ||
湖北 | 660 | 2,010 | 3,500 | 2,063 | ||
湖南 | 610 | 2,170 | 3,900 | 2,125 | ||
重庆 | 50 | 280 | 500 | 1,600 | ||
四川 | 520 | 1,250 | 2,100 | 2,247 | ||
陕西 | 800 | 2,490 | 2,800 | 200 | 7% | 1,951 |
甘肃 | 250 | 12,770 | 13,600 | 10,400 | 43% | 1,088 |
青海 | 220 | 690 | 1,000 | 1,726 | ||
宁夏 | 1,200 | 9,420 | 12,900 | 1,900 | 13% | 1,553 |
新疆 | 850 | 17,760 | 22,000 | 13,700 | 38% | 1,290 |
西藏 | 0 | 10 | 1,908 | |||
广东 | 220 | 2,680 | 5,000 | 1,848 | ||
广西 | 240 | 670 | 1,300 | 2,365 | ||
海南 | 0 | 310 | 600 | 1,781 | ||
贵州 | 390 | 3,620 | 5,500 | 1,806 | ||
云南 | 3,250 | 7,370 | 14,800 | 600 | 4% | 2,223 |
备注:1、容量单位:MW;电量单位:GWh;
2、并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3、弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。