All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2012 & 2013 distributed and utility PV installations by province
Original title: 2013年光伏发电统计数据
Links: Original CN (link). Same statistics for: (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012).
2013年,在国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及一系列配套政策支持下,光伏发电快速发展。截至2013年底,全国累计并网运行光伏发电装机容量1942万千瓦,其中光伏电站1632万千瓦,分布式光伏310万千瓦,全年累计发电量90亿千瓦时。2013年新增光伏发电装机容量1292万千瓦,其中光伏电站1212万千瓦,分布式光伏80万千瓦。
光伏电站。截至2013年底,全国22个主要省(自治区、直辖市)已累计并网741个大型光伏发电项目,主要分布在我国西北地区。累计装机容量排名前三的省份分别为甘肃省、青海省和新疆自治区,分别达到432万千瓦、310万千瓦和257万千瓦,三省(区)之和超过全国光伏电站总量的60%。各省(自治区、直辖市)光伏电站装机情况见附表1。
分布式光伏。主要分布在电力负荷比较集中的中东部地区,华东和华北地区累计并网容量分别为145万和49万千瓦,占全国分布式光伏的60%。排名前三的省份分别为浙江、广东和河北省,并网容量分别达到16万千瓦、11万千瓦和7万千瓦,三省之和占全国分布式光伏并网总容量的40%以上。各省(自治区、直辖市)分布式光伏情况见附表2。
附表1 各省(区、市)并网光伏电站统计表
序号 | 省份 | 2012年底累计 | 2013年新增 | 2013年底累计 | ||||||
并网容量 (MWp) | 电站个数 | 市场份额 | 并网容量 (MWp) | 电站个数 | 市场份额 | 并网容量 (MWp) | 电站个数 | 市场份额 | ||
1 | 甘肃 | 475 | 46 | 11.3% | 3842 | 93 | 31.7% | 4317 | 139 | 26.5% |
2 | 青海 | 2140 | 99 | 51.0% | 963 | 20 | 7.9% | 3103 | 119 | 19.0% |
3 | 新疆 | 250 | 11 | 6.0% | 2320 | 110 | 19.1% | 2570 | 121 | 15.8% |
4 | 宁夏 | 431 | 31 | 10.3% | 1183 | 47 | 9.8% | 1614 | 78 | 9.9% |
5 | 内蒙古 | 272 | 18 | 6.5% | 1133 | 38 | 9.3% | 1405 | 56 | 8.6% |
6 | 江苏 | 260 | 21 | 6.2% | 789 | 90 | 6.5% | 1049 | 111 | 6.4% |
7 | 新疆兵团 | 0 | 0 | 0.0% | 641 | 24 | 5.3% | 641 | 27 | 3.9% |
8 | 河北 | 63 | 3 | 1.5% | 398 | 11 | 3.3% | 461 | 14 | 2.8% |
9 | 山西 | 5 | 2 | 0.1% | 270 | 8 | 2.2% | 275 | 10 | 1.7% |
10 | 陕西 | 60 | 5 | 1.4% | 210 | 5 | 1.7% | 270 | 10 | 1.7% |
11 | 云南 | 20 | 3 | 0.5% | 160 | 6 | 1.3% | 180 | 9 | 1.1% |
12 | 山东 | 79 | 8 | 1.9% | 33 | 5 | 0.3% | 112 | 13 | 0.7% |
13 | 西藏 | 100 | 9 | 2.4% | 10 | 1 | 0.1% | 110 | 10 | 0.7% |
14 | 海南 | 10 | 1 | 0.2% | 73 | 2 | 0.6% | 83 | 3 | 0.5% |
15 | 辽宁 | 10 | 1 | 0.2% | 20 | 2 | 0.2% | 30 | 3 | 0.2% |
16 | 四川 | 0 | 0 | 0.0% | 30 | 2 | 0.2% | 30 | 2 | 0.2% |
17 | 江西 | 5 | 1 | 0.1% | 20 | 1 | 0.2% | 25 | 2 | 0.2% |
18 | 上海 | 16 | 10 | 0.4% | 0.3 | 0 | 0.0% | 16 | 10 | 0.1% |
19 | 吉林 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 0.1% | 10 | 1 | 0.1% |
20 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 0.1% | 10 | 1 | 0.1% |
21 | 湖南 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0.0% |
22 | 安徽 | 2 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0.0% |
总计 | 4198 | 273 | 100.0% | 12119 | 468 | 100.0% | 16317 | 741 | 100.0% |
图1 2013年底主要省(区)并网光伏电站情况
附表2 各省(区、市)分布式光伏发电统计表
序号 | 省份 | 2012年底累计 | 2013年新增 | 2013年底累计 | ||
并网容量 (MWp) | 并网容量 (MWp) | 市场份额 | 并网容量 (MWp) | 市场份额 | ||
1 | 浙江 | 260 | 165 | 20.6% | 425 | 13.7% |
2 | 湖南 | 234 | 66 | 8.2% | 300 | 9.7% |
3 | 广东 | 185 | 115 | 14.4% | 300 | 9.7% |
4 | 江苏 | 2018 | 37 | 4.6% | 255 | 8.2% |
5 | 山东 | 163 | 42 | 5.2% | 205 | 6.6% |
6 | 上海 | 140 | 49 | 6.1% | 189 | 6.1% |
7 | 河北 | 112 | 74 | 9.2% | 186 | 6.0% |
8 | 江西 | 118 | 40 | 5.0% | 158 | 5.1% |
9 | 内蒙古 | 107 | 46 | 5.7% | 153 | 4.9% |
10 | 安徽 | 124 | 26 | 3.2% | 150 | 4.8% |
11 | 湖北 | 65 | 35 | 4.4% | 100 | 3.2% |
12 | 陕西 | 61 | 29 | 3.6% | 90 | 2.9% |
13 | 北京 | 85 | 2 | 0.2% | 87 | 2.8% |
14 | 海南 | 73 | 2 | 0.2% | 75 | 2.4% |
15 | 福建 | 62 | 11 | 1.4% | 73 | 2.4% |
16 | 辽宁 | 39 | 32 | 4.0% | 71 | 2.3% |
17 | 河南 | 64 | 2 | 0.2% | 66 | 2.1% |
18 | 广西 | 53 | 0.6 | 0.1% | 53 | 1.7% |
19 | 天津 | 37 | 2 | 0.2% | 39 | 1.3% |
20 | 新疆 | 26 | 7 | 0.9% | 33 | 1.1% |
21 | 山西 | 20 | 11 | 1.4% | 31 | 1.0% |
22 | 黑龙江 | 27 | 0.1 | 0.0% | 27 | 0.9% |
23 | 云南 | 11 | 3 | 0.4% | 14 | 0.5% |
24 | 甘肃 | 11 | 0.3 | 0.0% | 11 | 0.4% |
25 | 四川 | 5 | 4 | 0.5% | 9 | 0.3% |
26 | 西藏 | 0 | 1 | 0.1% | 1 | 0.0% |
27 | 青海 | 0 | 0.6 | 0.1% | 0.6 | 0.0% |
28 | 重庆 | 0 | 0.02 | 0.0% | 0.02 | 0.0% |
总计 | 2300 | 801 | 100.0% | 3101 | 100.0% |
注: 西藏,吉林等省份统计不完全
图2 2013年主要省(区、市)分布式光伏发电情况