All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2019 Q3 wind power installations and production by province
Original title: 2019年前三季度风电并网运行情况
Links: Source document (in Chinese) (link). Same stats for (Q3 2018) (Q3 2017) (Q3 2016).
据行业统计,2019年1-9月,全国新增风电装机容量1308万千瓦,截止9月底,累计并网装机容量达到1.98亿千瓦。1-9月,全国风电发电量2914亿千瓦时,同比增长8.9%;全国平均风电利用小时数1519小时,同比下降45小时。1-9月,全国弃风电量128亿千瓦时,同比减少74亿千瓦时;全国平均风电利用率95.8%,平均弃风率4.2%,弃风率同比下降3.5个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。
2019年1-9月,平均利用小时数较高的省份是云南(2148小时)、四川(1936小时)。2019年1-9月,弃风仍较为严重的地区是新疆(弃风率15.4%、弃风电量57.9亿千瓦时)、甘肃(弃风率8.9%、弃风电量16.9亿千瓦时)、内蒙古(弃风率6.6%、弃风电量32.0亿千瓦时)。
2019年前三季度风电并网运行情况
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合 计 | 13,570 | 197,830 | 29,140 | 12,830 | 4.2% | 1519 |
北 京 | -10 | 180 | 24 | 1291 | ||
天 津 | 0 | 520 | 82 | 1587 | ||
河 北 | 1,130 | 15,040 | 2,183 | 910 | 4.0% | 1498 |
山 西 | 1,350 | 11,780 | 1,506 | 130 | 0.8% | 1310 |
内蒙古 | 300 | 28,990 | 4,682 | 3,200 | 6.6% | 1627 |
辽 宁 | 520 | 8,130 | 1,331 | 70 | 0.5% | 1689 |
吉 林 | 0 | 5,140 | 819 | 230 | 2.7% | 1595 |
黑龙江 | 40 | 6,020 | 953 | 180 | 1.8% | 1586 |
上 海 | 0 | 710 | 120 | 1475 | ||
江 苏 | 1,140 | 9,790 | 1,317 | 1459 | ||
浙 江 | 100 | 1,580 | 223 | 1442 | ||
安 徽 | 140 | 2,600 | 337 | 1317 | ||
福 建 | 430 | 3,430 | 572 | 1778 | ||
江 西 | 300 | 2,550 | 370 | 1513 | ||
山 东 | 1,000 | 12,460 | 1,624 | 20 | 0.2% | 1371 |
河 南 | 1,680 | 6,360 | 597 | 1062 | ||
湖 北 | 490 | 3,800 | 531 | 1427 | ||
湖 南 | 410 | 3,890 | 541 | 140 | 2.4% | 1444 |
广 东 | 600 | 4,170 | 506 | 1213 | ||
广 西 | 670 | 2,750 | 425 | 1718 | ||
海 南 | -50 | 290 | 35 | 1198 | ||
重 庆 | 80 | 580 | 82 | 1552 | ||
四 川 | 240 | 2,770 | 524 | 1936 | ||
贵 州 | 480 | 4,340 | 572 | 30 | 0.6% | 1364 |
云 南 | 60 | 8,630 | 1,853 | 60 | 0.3% | 2148 |
西 藏 | -2 | 8 | 1 | 1658 | ||
陕 西 | 640 | 4,690 | 549 | 50 | 0.8% | 1401 |
甘 肃 | 50 | 12,870 | 1,732 | 1,690 | 8.9% | 1360 |
青 海 | 1,650 | 4,320 | 517 | 80 | 1.6% | 1428 |
宁 夏 | 50 | 10,160 | 1,324 | 240 | 1.8% | 1308 |
新 疆 | 40 | 19,250 | 3,173 | 5,790 | 15.4% | 1662 |
备注: 1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3.弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。数据为空白的表示不存在弃风现象。