All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2009 detailed electricity statistics
Original title: 2009年电力工业统计基本数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
2009年电力工业统计基本数据一览表
单 位 | 2008年 | 2009年 | 比上年增长(±、%) | |||
一。发电装机容量 | MW | 792,731 | 874,097 | 10.26 | ||
水电 | MW | 172,604 | 196,290 | 13.72 | ||
火电 | MW | 602,858 | 651,076 | 8 | ||
核电 | MW | 9,078 | 9,078 | |||
风电 | MW | 8,388 | 17,599 | 109.82 | ||
地热、潮汐 | MW | 28.1 | ||||
太阳能 | MW | 25 | ||||
6000千瓦及以上火电厂设备容量 | MW | 596,755 | 645,229 | 8.12 | ||
其中:燃煤(含煤矸石) | MW | 598,892 | ||||
燃油 | MW | 8,230 | ||||
燃气 | MW | 24,030 | ||||
生物质 | MW | 1,088 | ||||
垃圾 | MW | 1,303 | ||||
余温、余压、余气等 | MW | 11,687 | ||||
二。关停机组 | MW | 18,926 | 18,128 | -4.22 | ||
水电 | MW | 421 | ||||
火电 | MW | 18,505 | 18,128 | -2.04 | ||
三。新增发电设备能力 | MW | 92,019 | 96,674 | 5.06 | ||
水电 | MW | 21,483 | 21,057 | -1.98 | ||
火电 | MW | 65,545 | 65,858 | 0.48 | ||
其中:燃煤 | MW | 61,867 | ||||
燃气 | MW | 1,273 | ||||
煤矸石 | MW | 1,550 | ||||
生物质 | MW | 232 | ||||
垃圾 | MW | 113.4 | ||||
余温、余压、余气等 | MW | 682.5 | ||||
其他 | MW | 2.2 | ||||
技改增容 | MW | 137 | ||||
核电 | MW | |||||
风电 | MW | 4,991 | 9,730 | 94.96 | ||
太阳能 | MW | 27.9 | ||||
四。年底电源在建规模 | MW | 160,530 | 174,076 | 8.44 | ||
水电 | MW | 73,436 | 67,248 | -8.43 | ||
火电 | MW | 69,117 | 77,491 | 12.12 | ||
核电 | MW | 12,100 | 21,920 | 81.16 | ||
风电 | MW | 5,870 | 7,208 | 22.79 | ||
五。基建新增110千伏及以上输电线路长度 | km | 67,592 | 69,217 | 2.4 | ||
其中:1000千伏 | km | 640 | ||||
±800千伏 | km | 1,375 | ||||
750千伏 | km | 651 | 2,021 | 210.35 | ||
500千伏 | km | 15,436 | 12,959 | -16.05 | ||
其中:±500千伏 | km | 574 | ||||
330千伏 | km | 1,796 | 1,766 | -1.63 | ||
220千伏 | km | 23,994 | 22,697 | -5.41 | ||
110千伏 | km | 25,716 | 27,760 | 7.95 | ||
六。基建新增110千伏及以上变电设备容量 | MVA | 318,779 | 371,050 | 16.4 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 6,000 | ||||
±800千伏 | MVA | 5,930 | ||||
750千伏 | MVA | 3,600 | 10,800 | |||
500千伏 | MVA | 100,950 | 119,020 | 17.9 | ||
其中:±500千伏 | MVA | 3,570 | ||||
330千伏 | MVA | 6,540 | 7,800 | 19.27 | ||
220千伏 | MVA | 123,592 | 128,010 | 3.57 | ||
110千伏 | MVA | 84,097 | 93,490 | 11.17 | ||
七。单机6000千瓦及以上机组 | Unit | 8,890 | 9,081 | 191 | ||
MW | 720,472 | 799,016 | 7854 | |||
水电 | Unit | 2,653 | 2,860 | 207 | ||
MW | 133,580 | 157,681 | 2410 | |||
火电 | Unit | 6,237 | 6,221 | -16 | ||
MW | 586,892 | 641,335 | 5444 | |||
平均单机容量 | MW/unit | 81.04 | 88 | 0.7 | ||
其中:水电 | MW/unit | 50.35 | 55.13 | 0.48 | ||
火电 | MW/unit | 94.1 | 103.09 | 0.9 | ||
八。35千伏及以上输电线路长度 | km | 1,168,857 | 1,229,370 | 5.18 | ||
其中:1000千伏 | km | 640 | ||||
±800千伏 | km | 1,375 | ||||
750千伏 | km | 630 | 2,747 | 336.03 | ||
500千伏 | km | 107,993 | 121,939 | 12.91 | ||
其中:±500千伏 | km | 13,298 | ||||
330千伏 | km | 16,717 | 19,156 | 14.59 | ||
220千伏 | km | 233,558 | 253,573 | 8.57 | ||
110千伏 | km | 401,310 | 422,863 | 5.37 | ||
35千伏 | km | 408,649 | 407,077 | -0.38 | ||
九。35千伏及以上变电设备容量 | MVA | 2,798,610 | 3,247,710 | 16.05 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 6,000 | ||||
±800千伏 | MVA | 5,930 | ||||
750千伏 | MVA | 6,600 | 17,400 | 163.64 | ||
500千伏 | MVA | 525,880 | 641,450 | 21.98 | ||
其中:±500千伏 | MVA | 40,310 | ||||
330千伏 | MVA | 46,650 | 56,560 | 21.24 | ||
220千伏 | MVA | 896,850 | 1,034,980 | 15.4 | ||
110千伏 | MVA | 991,300 | 1,129,650 | 13.96 | ||
35千伏 | MVA | 331,330 | 355,740 | 7.37 | ||
十。电力投资 | Million RMB | 630,240 | 770,161 | 22.2 | ||
1、电源工程投资 | Million RMB | 340,739 | 380,331 | 11.62 | ||
其中:水电 | Million RMB | 84,886 | 86,719 | 2.16 | ||
火电 | Million RMB | 167,850 | 154,356 | -8.04 | ||
核电 | Million RMB | 32,949 | 58,401 | 77.25 | ||
风电 | Million RMB | 52,727 | 78,178 | 48.27 | ||
2、电网工程投资 | Million RMB | 289,501 | 389,830 | 34.66 | ||
其中:基本建设 | Million RMB | 266,584 | 349,795 | 31.21 | ||
其中:小型基建 | Million RMB | 8,159 | 12,139 | 48.78 | ||
送变电 | Million RMB | 258,425 | 337,655 | 30.66 | ||
直流:±800千伏 | Million RMB | 5,456 | 18,944 | 247.21 | ||
±660千伏 | Million RMB | 47 | 908 | 1831.64 | ||
±500千伏 | Million RMB | 3,095 | 7,824 | 152.81 | ||
交流:1000千伏 | Million RMB | 3,722 | 488 | -86.88 | ||
750千伏 | Million RMB | 5,531 | 12,546 | 126.84 | ||
500千伏 | Million RMB | 60,001 | 69,974 | 16.62 | ||
330千伏 | Million RMB | 4,734 | 5,693 | 20.26 | ||
220千伏 | Million RMB | 96,188 | 89,128 | -7.34 | ||
110千伏及以下 | Million RMB | 79,649 | 132,150 | 65.92 | ||
其他专项 | Million RMB | 29,917 | 40,036 | 33.82 | ||
十一。发电量 | GWh | 3,451,013 | 3,681,186 | 6.67 | ||
水电 | GWh | 565,548 | 571,682 | 1.08 | ||
火电 | GWh | 2,802,997 | 3,011,687 | 7.45 | ||
核电 | GWh | 69,219 | 70,050 | 1.2 | ||
风电 | GWh | 13,079 | 27,615 | 111.14 | ||
地热、潮汐、太阳能等 | GWh | 152.32 | ||||
6000千瓦及以上火电厂发电量 | GWh | 2,797,838 | 3,005,007 | 7.4 | ||
其中:燃煤 | GWh | 2,866,547 | ||||
燃油 | GWh | 17,076 | ||||
燃气 | GWh | 5,217 | ||||
生物质 | GWh | 6,748 | ||||
垃圾 | GWh | 56,559 | ||||
余温、余压、余气等 | GWh | 52,860 | ||||
十二。6000千瓦及以上电厂供热量 | TJ | 2,497,016 | 2,581,981 | 3.4 | ||
十三。6000千瓦及以上电厂供电煤耗 | g/kWh | 345 | 340 | -5 | ||
十四。6000千瓦及以上电厂发电煤耗 | g/kWh | 322 | 320 | -2 | ||
十五。6000千瓦及以上电厂厂用电率 | % | 5.9 | 5.76 | -0.14 | ||
水电 | % | 0.36 | 0.4 | 0.04 | ||
火电 | % | 6.79 | 6.62 | -0.17 | ||
十六。6000千瓦及以上电厂利用小时 | hours | 4,648 | 4,546 | -102 | ||
水电 | hours | 3,589 | 3,328 | -261 | ||
火电 | hours | 4,885 | 4,865 | -20 | ||
核电 | hours | 7,679 | 7,716 | 37 | ||
风电 | hours | 2,046 | 2,077 | 31 | ||
十七。供、售电量及线损 | ||||||
供电量 | GWh | 3,061,702 | 3,261,374 | 6.52 | ||
售电量 | GWh | 2,853,722 | 3,042,309 | 6.61 | ||
线损电量 | GWh | 207,980 | 219,065 | 5.33 | ||
线路损失率 | % | 7 | 7 | -0.07 | ||
十八。全社会用电量 | GWh | 3,437,969 | 3,659,515 | 6.44 | ||
A、全行业用电合计 | GWh | 3,029,756 | 3,201,999 | 5.69 | ||
第一产业 | GWh | 87,925 | 93,990 | 6.9 | ||
第二产业 | GWh | 2,592,016 | 2,713,640 | 4.69 | ||
其中:工业 | GWh | 2,557,780 | 2,675,449 | 4.6 | ||
—-1、轻工业 | GWh | 457,224 | 463,555 | 1.38 | ||
—-2、重工业 | GWh | 2,100,556 | 2,211,894 | 5.3 | ||
第三产业 | GWh | 349,815 | 394,370 | 12.74 | ||
B、城乡居民生活用电合计 | GWh | 408,213 | 457,516 | 12.08 | ||
其中:城镇居民 | GWh | 240,704 | 267,000 | 10.92 | ||
乡村居民 | GWh | 167,509 | 190,516 | 13.73 | ||
十九。6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | ||||||
发电消耗标准煤量 | kt | 868,577 | 914,782 | 5.32 | ||
发电消耗原煤量 | kt | 1,319,028 | 1,396,696 | 5.89 | ||
供热消耗标准煤量 | kt | 100,227 | 101,991 | 1.76 | ||
供热消耗原煤量 | kt | 147,322 | 149,600 | 1.55 | ||
十九。6000千瓦及以上电厂热效率 | ||||||
电厂热效率 | % | 39.57 | 40.44 | 0.87 | ||
电厂供热效率 | % | 85.01 | 86.38 | 1.37 | ||
能源转换总效率 | % | 43.19 | 43.89 | 0.7 | ||
二十。发用电设备比 | ||||||
发电设备容量:用电设备容量 | 1∶3.12 | 1∶3.16 | ||||
二十一。电力弹性系数 | ||||||
电力生产弹性系数 | 0.6 | 0.73 | ||||
电力消费弹性系数 | 0.57 | 0.71 | ||||
二十二。电力消费能源占一次能源消费的比重 | % | 40.94 | 40.96 |
注:以上数据来源于中电联