All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

2011 detailed electricity statistics

Published on: June 6, 2012

Original title: 2011年电力工业统计基本数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).

 

2011年电力工业统计基本数据一览表

  单    位 2010年 2011年 比上年增长 (±、%)
一。发电装机容量 MW 966,413 1,062,532 9.95
  水电 MW 216,057 232,979 7.83
    其中:抽水蓄能 MW 16,930 18,383 8.58
  火电 MW 709,672 768,340 8.27
  核电 MW 10,824 12,570 16.13
  风电 MW 29,575 46,233 56.32
  太阳能发电 MW 256 2,224 768
  地热、潮汐等 MW 28.1 28.1  
6000千瓦及以上火电厂发电量 MW 703,911 763,024 8.4
  燃煤 MW 646,606 696,336 7.69
  煤矸石 MW 8,368 12,948 54.73
  燃油 MW 8,780 3,278 -62.66
  燃气 MW 26,440 34,150 29.16
  生物质 MW 3,410 5,590 63.93
  余温、余压、余气等 MW 10,071 10,716 6.4
二。火电机组退役和关停容量 MW 13,052 9,545 -26.87
三。新增发电设备能力 MW 91,240 94,357 3.42
  水电 MW 16,429 12,828 -21.92
    其中:抽水蓄能 MW 2,400 1,750 -27.08
  火电 MW 58,306 62,413 7.05
    其中:燃煤 MW 54,258 56,536 4.2
    燃气 MW 1,235 2,366 91.61
    煤矸石 MW 1,301 1,830 40.62
    生物质 MW 570 910 59.65
    余温、余压、余气等 MW 818 770 -5.81
  核电 MW 1,737 1,747 0.58
  风电 MW 14,573 15,278 4.83
  太阳能 MW 195 1,960 905.64
  地热、潮汐等 MW 1    
四。年底电源在建规模 MW 183,389 170,841 -6.84
  水电 MW 65,511 71,206 8.69
  火电 MW 74,001 55,583 -24.89
  核电 MW 33,954 33,467 -1.43
  风电 MW 9,665 10,471 8.33
五。基建新增110千伏及以上输电线路长度 km 76,574 66,903 -12.63
  1000千伏 km   1.4  
  ±800千伏 km 1,907    
  750千伏 km 4,491 2,740 -38.99
  ±660千伏 km 1,335    
  500千伏 km 10,793 7,331 -32.08
  其中:±500千伏 km 3,189    
  ±400千伏 km   1,038  
  330千伏 km 1,699 965 -43.19
  220千伏 km 24,499 24,129 -1.51
  110千伏(含66千伏) km 31,850 30,698 -3.62
六。基建新增110千伏及以上变电设备容量 MVA 353,346 305,931 -13.42
  其中:1000千伏 MVA   12,000  
  750千伏 MVA 19,200 16,600 -13.54
  500千伏 MVA 94,950 58,650 -38.23
  330千伏 MVA 9,600 6,140 -36.04
  220千伏 MVA 134,379 120,317 -10.46
  110千伏 MVA 95,217 92,224 -3.14
七。单机6000千瓦及以上机组平均单机容量        
  水电:单机容量 MW/unit 56.14 56.59 0.45
  机组台数 Unit 3,097 3,328 231
  机组容量 MW 173,868 188,337 14469
  火电:单机容量 MW/unit 108.82 114.05 5.23
  机组台数 Unit 6,373 6,595 222
  机组容量 MW 693,493 752,154 58661
八。35千伏及以上输电线路长度 km 1,337,076 1,409,698 5.43
  其中:1000千伏 km 638 639 0.22
  ±800千伏 km 3,334 3,334  
  750千伏 km 6,685 10,005 49.66
  ±660千伏 km 1,400 1,400  
  500千伏 km 135,180 140,263 3.76
  其中:±500千伏 km 8,081 9,174 13.53
  ±400千伏 km   1,051  
  330千伏 km 20,338 22,267 9.48
  220千伏 km 277,988 295,978 6.47
  110千伏 km 458,477 491,322 7.16
  35千伏 km 432,668 443,440 2.49
九。35千伏及以上变电设备容量(交流) MVA 3,617,420 3,978,110 9.97
  其中:1000千伏 MVA 6,000 18,000 200
  750千伏 MVA 38,700 51,100 32.04
  500千伏 MVA 698,430 760,980 8.96
  330千伏 MVA 64,570 72,910 12.92
  220千伏 MVA 1,182,470 1,305,310 10.39
  110千伏 MVA 1,252,240 1,377,690 10.02
  35千伏 MVA 375,010 392,120 4.56
十。电力投资当年完成 Million RMB 741,747 761,396 2.65
1、电源投资 Million RMB 396,936 392,740 -1.06
  其中:水电 Million RMB 81,918 97,053 18.48
  火电 Million RMB 142,614 113,332 -20.53
  核电 Million RMB 64,757 76,396 17.97
  风电 Million RMB 103,755 90,243 -13.02
  太阳能 Million RMB 2,760 12,057 336.86
  地热、潮汐等 Million RMB 12.6 200 1486.04
2、电网投资 Million RMB 344,810 368,657 6.92
送变电 Million RMB 333,845 349,752 4.76
  其中:直流 Million RMB 28,354 22,207 -21.68
    ±800千伏 Million RMB 11,605 10,736 -7.5
    ±660千伏 Million RMB 7,140 2,103 -70.54
    ±500千伏 Million RMB 8,146 4,648 -42.95
    ±400千伏 Million RMB 1,462 4,720 222.78
  其中:交流 Million RMB 305,492 327,545 7.22
    1000千伏 Million RMB 197 5,346 2613.46
    750千伏 Million RMB 17,385 8,090 -53.46
    500千伏 Million RMB 44,413 36,371 -18.11
    330千伏 Million RMB 3,725 1,952 -47.61
    220千伏 Million RMB 108,316 108,583 0.25
    110千伏及以下 Million RMB 131,455 79,003 -39.9
  其他(含小型基建) Million RMB 10,965 18,905 72.42
十一。发电量 GWh 4,227,771 4,730,582 11.89
  水电 GWh 686,736 668,112 -2.71
    其中:抽水蓄能 GWh 10,789 10,855 0.61
  火电 GWh 3,416,628 3,900,339 14.16
  核电 GWh 74,742 87,201 16.67
  风电 GWh 49,400 74,055 49.91
  太阳能 GWh 121 679 459.47
  地热、潮汐等 GWh 143 145 1.01
6000千瓦及以上火电厂发电量 GWh 3,408,611 3,889,253 14.1
  其中:燃煤 GWh 3,216,269 3,628,947 12.83
  煤矸石 GWh 36,100 67,197 86.14
  燃油 GWh 16,189 5,883 -63.66
  燃气 GWh 77,727 108,800 39.98
  生物质 GWh 16,100 23,300 44.72
  余温、余压、余气等 GWh 45,599 55,190 21.03
十二。6000千瓦及以上电厂供热量 TJ 2,807,600 2,978,593 6.09
十三。6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 g/kWh 333.31 329.15 -4
十四。6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 g/kWh 311.84 308.38 -3
十五。6000千瓦及以上电厂厂用电率 % 5.43 5.39 -0.05
  水电 % 0.33 0.36 0.02
  火电 % 6.33 6.23 -0.11
十六。6000千瓦及以上电厂利用小时 hours 4,650 4,730 80
  水电 hours 3,404 3,019 -385
    其中:抽水蓄能 hours 720 619 -101
  火电 hours 5,031 5,305 274
  核电 hours 7,840 7,759 -81
  风电 hours 2,047 1,875 -172
十七。供、售电量及线损        
  供电量 GWh 3,804,172 4,276,813 12.42
  售电量 GWh 3,555,632 3,997,967 12.44
  线损电量 GWh 248,539 278,846 12.19
  线路损失率 % 6.53 6.52 -0.01
十八。全社会用电量 GWh 4,199,882 4,702,589 11.97
A、全行业用电合计 GWh 3,690,487 4,140,583 12.2
  第一产业 GWh 97,649 101,290 3.73
  第二产业 GWh 3,145,001 3,528,838 12.2
    其中:工业 GWh 3,096,677 3,471,655 12.11
    ——1、轻工业 GWh 533,623 583,130 9.28
    ——2、重工业 GWh 2,563,053 2,888,525 12.7
  第三产业 GWh 447,836 510,455 13.98
B、城乡居民生活用电合计 GWh 509,396 562,006 10.33
  其中:城镇居民 GWh 295,987 320,200 8.18
  乡村居民 GWh 213,409 241,806 13.31
十九。6000千瓦及以上电厂燃料消耗        
  发电消耗标煤量 kt 1,020,062 1,143,999 12.15
  发电消耗原煤量 kt 1,589,709 1,823,817 14.73
  供热消耗标煤量 kt 111,716 118,544 6.11
  供热消耗原煤量 kt 167,694 182,616 8.9
十九。6000千瓦及以上火电厂热效率         
  电厂热效率 % 40.65 41.34 0.7
  电厂供热效率 % 85.75 85.73 -0.02
  电厂能源转换总效率 % 43.97 44.37 0.4
二十。发用电设备比        
  发电设备容量:用电设备容量   1∶3.18 1∶3.31  
二十一。电力弹性系数        
  电力生产弹性系数   1.44 1.29 -0.15
  电力消费弹性系数   1.43 1.3 -0.13
Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page