All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.
To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.
Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.
2013 detailed electricity statistics
Original title: 2013年电力统计基本数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).
2013年国民经济主要指标一览表 |
||||
单位 | 2013年 | 比上年增长 (%) | ||
全国总人口 | Population | 1,360,720,000 | 0.5 | |
城镇人口 | Population | 731,110,000 | 2.7 | |
乡村人口 | Population | 629,610,000 | -2 | |
国内生产总值 | Million RMB | 56,884,520 | 7.7 | |
第一产业 | Million RMB | 5,695,700 | 4 | |
第二产业 | Million RMB | 24,968,440 | 7.8 | |
第三产业 | Million RMB | 26,220,380 | 8.3 | |
全社会固定资产投资总额 | Million RMB | 44,707,440 | 19.3 | |
货物进出口总额 | Million US$ | 4,159,690 | 7.6 | |
出口额 | Million US$ | 2,209,370 | 7.8 | |
进口额 | Million US$ | 1,950,320 | 7.3 | |
能源生产总量(标准煤) | Mt | 3,400.00 | 2.5 | |
煤炭(折标) | Mt | 2,570.40 | 1.3 | |
石油(折标) | Mt | 302.6 | 2.5 | |
天然气(折标) | Mt | 156.4 | 9.6 | |
能源消费总量(标准煤) | Mt | 3,750.00 | 3.7 | |
煤炭(折标) | Mt | 2,475.00 | 2.7 | |
石油(折标) | Mt | 690 | 1.5 | |
天然气(折标) | Mt | 217.5 | 15.6 | |
注:本表数据摘自国家统计局编《中国统计摘要2014》。 |
电力统计基本数据一览表
单 位 | 2012年 | 2013年 | 比上年增长 (±、%) | |||
一。发电量 | GWh | 4,986,526 | 5,372,057 | 7.73 | ||
水电 | GWh | 855,552 | 892,070 | 4.27 | ||
其中:抽水蓄能 | GWh | 9,313 | 10,680 | 14.68 | ||
火电 | GWh | 3,925,534 | 4,221,571 | 7.54 | ||
其中:燃煤 | GWh | 3,713,064 | 3,980,520 | 7.2 | ||
燃气 | GWh | 110,252 | 116,388 | 5.57 | ||
燃油 | GWh | 5,538 | 5,211 | -5.89 | ||
核电 | GWh | 98,318 | 111,501 | 13.41 | ||
风电 | GWh | 103,050 | 138,264 | 34.17 | ||
太阳能发电 | GWh | 3,595 | 8,374 | 132.96 | ||
其他 | GWh | 478 | 278 | -41.73 | ||
6000千瓦及以上火电厂发电量 | GWh | 3,916,003 | 4,213,356 | 7.59 | ||
燃煤 | GWh | 3,710,400 | 3,977,564 | 7.2 | ||
其中:煤矸石发电 | GWh | 74,600 | 104,243 | 39.74 | ||
燃气 | GWh | 109,195 | 115,591 | 5.86 | ||
其中:常规燃气 | GWh | 107,738 | 112,924 | 4.81 | ||
煤层气发电 | GWh | 1,457 | 2,667 | 83.01 | ||
燃油 | GWh | 5,400 | 5,197 | -3.75 | ||
其他 | GWh | 91,086 | 112,047 | 23.01 | ||
其中:余温、余气、余压发电 | GWh | 59,438 | 73,733 | 24.05 | ||
垃圾焚烧发电 | GWh | 12,035 | 17,635 | 46.53 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | GWh | 19,613 | 20,679 | 5.43 | ||
二。全社会用电量 | GWh | 4,965,764 | 5,342,342 | 7.58 | ||
A、全行业用电合计 | GWh | 4,342,297 | 4,663,426 | 7.4 | ||
第一产业 | GWh | 100,398 | 102,687 | 2.28 | ||
第二产业 | GWh | 3,672,494 | 3,933,196 | 7.1 | ||
其中:工业 | GWh | 3,611,717 | 3,865,688 | 7.03 | ||
—-其中:轻工业 | GWh | 603,615 | 643,079 | 6.54 | ||
—-其中:重工业 | GWh | 3,008,102 | 3,222,609 | 7.13 | ||
第三产业 | GWh | 569,405 | 627,543 | 10.21 | ||
B、城乡居民生活用电合计 | GWh | 623,467 | 678,916 | 8.89 | ||
其中:城镇居民 | GWh | 356,967 | 385,981 | 8.13 | ||
乡村居民 | GWh | 266,500 | 292,935 | 9.92 | ||
三。发电装机容量 | MW | 1,146,764 | 1,257,676 | 9.67 | ||
水电 | MW | 249,470 | 280,441 | 12.41 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 20,330 | 21,533 | 5.91 | ||
火电 | MW | 819,685 | 870,091 | 6.15 | ||
其中:燃煤 | MW | 754,882 | 795,784 | 5.42 | ||
燃气 | MW | 37,675 | 42,773 | 13.53 | ||
燃油 | MW | 6,106 | 5,902 | -3.34 | ||
核电 | MW | 12,570 | 14,659 | 16.62 | ||
风电 | MW | 61,423 | 76,517 | 24.57 | ||
太阳能发电 | MW | 3,411 | 15,886 | 365.79 | ||
其他 | MW | 204.9 | 82.4 | -59.79 | ||
6000千瓦及以上火电厂装机容量 | MW | 814,259 | 864,727 | 6.2 | ||
燃煤 | MW | 753,820 | 794,500 | 5.4 | ||
其中:煤矸石发电 | MW | 15,740 | 20,621 | 31.01 | ||
燃气 | MW | 37,173 | 42,520 | 14.38 | ||
其中:常规燃气 | MW | 36,884 | 41,570 | 12.71 | ||
煤层气发电 | MW | 290 | 951 | 228 | ||
燃油 | MW | 3,010 | 2,925 | -2.82 | ||
其他 | MW | 20,253 | 24,782 | 22.36 | ||
其中:余温、余气、余发电 | MW | 12,562 | 16,105 | 28.2 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 2,515 | 3,588 | 42.67 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 5,176 | 5,089 | -1.68 | ||
四。35千伏及以上输电线路回路长度 | km | 1,479,791 | 1,554,236 | 5.03 | ||
1、交流 | km | 1,462,901 | 1,534,248 | 4.88 | ||
其中:1000千伏 | km | 639 | 1,936 | 202.78 | ||
750千伏 | km | 10,088 | 12,666 | 25.56 | ||
500千伏 | km | 137,104 | 146,166 | 6.61 | ||
330千伏 | km | 22,701 | 24,065 | 6.01 | ||
220千伏 | km | 318,217 | 339,075 | 6.55 | ||
110千伏 | km | 517,983 | 545,815 | 5.37 | ||
35千伏 | km | 456,168 | 464,525 | 1.83 | ||
2、直流 | km | 16,890 | 19,988 | 18.34 | ||
其中:±800千伏 | km | 5,314 | 6,904 | 29.93 | ||
±660千伏 | km | 1,400 | 1,400 | |||
±500千伏 | km | 9,145 | 10,653 | 16.48 | ||
±400千伏 | km | 1,031 | 1,031 | |||
五。35千伏及以上变电设备容量 | MVA | 4,459,015 | 4,834,275 | 8.42 | ||
1、交流 | MVA | 4,332,231 | 4,700,473 | 8.5 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 18,000 | 39,000 | 116.67 | ||
750千伏 | MVA | 53,200 | 65,000 | 22.18 | ||
500千伏 | MVA | 833,958 | 901,116 | 8.05 | ||
330千伏 | MVA | 77,143 | 85,752 | 11.16 | ||
220千伏 | MVA | 1,442,285 | 1,556,991 | 7.95 | ||
110千伏 | MVA | 1,492,306 | 1,616,610 | 8.33 | ||
35千伏 | MVA | 415,339 | 436,004 | 4.98 | ||
2、直流 | MVA | 126,785 | 133,802 | 5.53 | ||
其中:±800千伏 | MVA | 43,596 | 46,536 | 6.74 | ||
±660千伏 | MVA | 9,480 | 9,480 | |||
±500千伏 | MVA | 72,297 | 76,374 | 5.64 | ||
±400千伏 | MVA | 1,412 | 1,412 | |||
六。新增发电装机容量 | MW | 83,151 | 102,222 | 22.94 | ||
水电 | MW | 16,761 | 30,959 | 84.71 | ||
其中:抽水蓄能 | MW | 1,650 | 1,200 | -27.27 | ||
火电 | MW | 52,359 | 41,753 | -20.26 | ||
其中:燃煤 | MW | 47,879 | 34,475 | -28 | ||
—-其中:煤矸石发电 | MW | 1,560 | 606 | -61.15 | ||
燃气 | MW | 2,470 | 4,398 | 78.03 | ||
—-其中:常规燃气 | MW | 2,429 | 4,386 | 80.55 | ||
—-其中:煤层气发电 | ||||||
燃油 | MW | 150 | ||||
其他 | MW | 2,010 | 2,731 | 35.89 | ||
其中:余温、余气、余压 | MW | 1,045 | 1,825 | 74.56 | ||
垃圾焚烧发电 | MW | 200 | 343 | 71.33 | ||
秸秆、蔗渣、林木质发电 | MW | 752 | 563 | -25.13 | ||
核电 | MW | 2,208 | ||||
风电 | MW | 12,957 | 14,871 | 14.77 | ||
太阳能发电 | MW | 1,073 | 12,431 | 1058.12 | ||
其他 | MW | |||||
七。火电机组退役和关停容量 | MW | 6,158 | 8,030 | 30.4 | ||
八。年底主要发电企业电源项目在建规模 | MW | 162,350 | 159,504 | -1.75 | ||
水电 | MW | 66,480 | 51,285 | -22.86 | ||
火电 | MW | 51,660 | 59,531 | 15.24 | ||
核电 | MW | 33,830 | 33,871 | 0.12 | ||
风电 | MW | 9,713 | 14,566 | 49.96 | ||
九。新增直流输电线路长度及换流容量 | ||||||
1、线路长度 | km | 2,090 | 4,846 | 131.85 | ||
其中:±800千伏 | km | 2,090 | 3,623 | 73.35 | ||
±660千伏 | km | |||||
±500千伏 | km | 1,223 | ||||
±400千伏 | km | |||||
2、换流容量 | MW | 18,900 | 13,700 | -27.51 | ||
其中:±800千伏 | MW | 14,400 | 10,500 | -27.08 | ||
±660千伏 | MW | |||||
±500千伏 | MW | 4,500 | 3,200 | -28.89 | ||
±400千伏 | MW | |||||
十。新增交流110千伏及以上输电线路长度及变电设备容量 | ||||||
1、线路长度 | km | 64,179 | 59,604 | -7.13 | ||
其中:1000千伏 | km | 1,298 | ||||
750千伏 | km | 741 | 2,218 | 199.33 | ||
500千伏 | km | 4,747 | 7,469 | 57.33 | ||
330千伏 | km | 219 | 1,598 | 629.54 | ||
220千伏 | km | 26,431 | 21,498 | -18.66 | ||
110千伏(含66千伏) | km | 32,040 | 25,523 | -20.34 | ||
2、变电设备容量 | MVA | 288,354 | 285,770 | -0.9 | ||
其中:1000千伏 | MVA | 21,000 | ||||
750千伏 | MVA | 11,800 | ||||
500千伏 | MVA | 72,000 | 55,800 | -22.5 | ||
330千伏 | MVA | 3,720 | 5,730 | 54.03 | ||
220千伏 | MVA | 112,690 | 103,976 | -7.73 | ||
110千伏(含66千伏) | MVA | 99,944 | 87,464 | -12.49 | ||
十一。本年完成电力投资 | Million RMB | 739,295 | 772,815 | 4.53 | ||
1、电源投资 | Million RMB | 373,182 | 387,193 | 3.75 | ||
水电 | Million RMB | 123,878 | 122,294 | -1.28 | ||
火电 | Million RMB | 100,248 | 101,618 | 1.37 | ||
核电 | Million RMB | 78,448 | 66,019 | -15.84 | ||
风电 | Million RMB | 60,737 | 64,961 | 6.95 | ||
太阳能发电 | Million RMB | 9,870 | 32,302 | 227.26 | ||
其他 | Million RMB | |||||
2、电网投资 | Million RMB | 366,113 | 385,621 | 5.33 | ||
送变电 | Million RMB | 345,797 | 376,756 | 8.95 | ||
其中:直流 | Million RMB | 27,765 | 35,444 | 27.66 | ||
交流 | Million RMB | 318,031 | 341,311 | 7.32 | ||
其他 | Million RMB | 20,317 | 8,866 | -56.36 | ||
十二。单机6000千瓦及以上机组平均单机容量 | ||||||
水电:单机容量 | MW/unit | 57.73 | 59.07 | 1.35 | ||
机组台数 | Unit | 3,530 | 3,998 | 468 | ||
机组容量 | MW | 203,770 | 236,170 | 32400 | ||
火电:单机容量 | MW/unit | 118 | 117.53 | -0.48 | ||
机组台数 | Unit | 6,805 | 7,223 | 418 | ||
机组容量 | MW | 803,023 | 848,915 | 45891 | ||
十三。6000千瓦及以上电厂供热量 | TJ | 3,077,492 | 3,241,282 | 5.32 | ||
十四。6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 | g/kWh | 304.81 | 301.6 | -3.21 | ||
十五。6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 | g/kWh | 324.63 | 320.97 | -3.66 | ||
十六。6000千瓦及以上电厂厂用电率 | % | 5.1 | 5.05 | -0.05 | ||
水电 | % | 0.33 | 0.33 | 0.0001 | ||
火电 | % | 6.08 | 6.01 | -0.07 | ||
十七。6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 | hours | 4,579 | 4,521 | -58 | ||
水电 | hours | 3,591 | 3,359 | -231 | ||
—— | —— | 其中:抽水蓄能 | hours | 592 | 513 | -79 |
火电 | hours | 4,982 | 5,021 | 38 | ||
核电 | hours | 7,855 | 7,874 | 19 | ||
风电 | hours | 1,929 | 2,025 | 95 | ||
太阳能发电 | hours | 1,423 | 1,342 | -81 | ||
十八。6000千瓦及以上电厂燃料消耗 | ||||||
发电消耗标煤量 | kt | 1,147,705 | 1,221,266 | 6.41 | ||
发电消耗原煤量 | kt | 1,789,681 | 1,857,818 | 3.81 | ||
供热消耗标煤量 | kt | 122,474 | 128,344 | 4.79 | ||
供热消耗原煤量 | kt | 184,467 | 191,682 | 3.91 | ||
十九。6000千瓦及以上火电厂热效率 | ||||||
电厂热效率 | % | 41.91 | 42.38 | 0.47 | ||
电厂供热效率 | % | 85.74 | 86.17 | 0.43 | ||
电厂能源转换总效率 | % | 45.03 | 45.42 | 0.39 | ||
二十。供、售电量及线损 | ||||||
供电量 | GWh | 4,479,843 | 4,841,157 | 8.07 | ||
售电量 | GWh | 4,178,065 | 4,517,983 | 8.13 | ||
线损电量 | GWh | 301,776 | 323,174 | 7.09 | ||
线路损失率 | % | 6.74 | 6.68 | -0.06 | ||
二十一。发用电设备比 | ||||||
发电装机容量:用电设备容量 | 1∶3.47 | 1∶3.51 | ||||
二十二。电力弹性系数 | ||||||
电力生产弹性系数 | 0.7 | 1 | 0.3 | |||
电力消费弹性系数 | 0.73 | 0.98 | 0.26 |
注:1. 2013年,全国基建新增生物质发电装机容量92万千瓦,同比下降7.12%;年底6000千瓦及以上生物质电厂装机容量868万千瓦,同比增长12.82%;全年6000千瓦及以生物质上电厂发电量383亿千瓦时,同比增长21.06%。
2. 风电、太阳能发电装机容量和发电量等指标均为并网口径。
3. 35千伏及以上变电设备容量包含换流站两端变压器容量,±800千伏和±400千伏输电线路长度不含接地极长度。
4. 2013年风光储电站的发电装机容量和发电量分别纳入相应发电类型统计,2012年全部纳入其他发电类型统计。
历年发电装机容量及比重 |
|||||
单位:MW,% | |||||
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
容量 | 比重 | 容量 | 比重 | ||
1949 | 1,849 | 163 | 8.8 | 1,686 | 91.2 |
1952 | 1,964 | 190 | 9.6 | 1,780 | 90.4 |
1957 | 4,640 | 1,020 | 22.0 | 3,620 | 78.0 |
1962 | 13,040 | 2,380 | 18.3 | 10,660 | 81.7 |
1965 | 15,080 | 3,020 | 20.0 | 12,060 | 80.0 |
1970 | 23,770 | 6,240 | 26.3 | 17,530 | 73.7 |
1975 | 43,410 | 13,430 | 30.9 | 29,980 | 69.1 |
1978 | 57,120 | 17,280 | 30.3 | 39,840 | 69.7 |
1979 | 63,020 | 19,110 | 30.3 | 43,910 | 69.7 |
1980 | 65,870 | 20,320 | 30.8 | 45,550 | 69.2 |
1981 | 69,130 | 21,930 | 31.7 | 47,200 | 68.3 |
1982 | 72,360 | 22,960 | 31.7 | 49,400 | 68.3 |
1983 | 76,440 | 24,160 | 31.6 | 52,280 | 68.4 |
1984 | 80,120 | 25,600 | 32.0 | 54,520 | 68.0 |
1985 | 87,050 | 26,410 | 30.3 | 60,640 | 69.7 |
1986 | 93,820 | 27,540 | 29.4 | 66,280 | 70.6 |
1987 | 102,900 | 30,190 | 29.3 | 72,710 | 70.7 |
1988 | 115,500 | 32,700 | 28.3 | 82,800 | 71.7 |
1989 | 126,640 | 34,580 | 27.3 | 92,060 | 72.7 |
1990 | 137,890 | 36,050 | 26.1 | 101,840 | 73.9 |
1991 | 151,470 | 37,880 | 25.0 | 113,590 | 75.0 |
1992 | 166,530 | 40,680 | 24.4 | 125,850 | 75.6 |
1993 | 182,910 | 44,890 | 24.5 | 138,020 | 75.5 |
1994 | 199,900 | 49,060 | 24.5 | 148,740 | 74.4 |
1995 | 217,220 | 52,180 | 24.0 | 162,940 | 75.0 |
1996 | 236,540 | 55,580 | 23.5 | 178,860 | 75.6 |
1997 | 254,240 | 59,730 | 23.5 | 192,410 | 75.7 |
1998 | 277,290 | 65,070 | 23.5 | 209,880 | 75.7 |
1999 | 298,770 | 72,970 | 24.4 | 223,430 | 74.8 |
2000 | 319,320 | 79,350 | 24.8 | 237,540 | 74.4 |
2001 | 338,490 | 83,010 | 24.5 | 253,140 | 74.8 |
2002 | 356,570 | 86,070 | 24.1 | 265,550 | 74.5 |
2003 | 391,410 | 94,900 | 24.2 | 289,770 | 74.0 |
2004 | 442,390 | 105,240 | 23.8 | 329,480 | 74.5 |
2005 | 517,180 | 117,390 | 22.7 | 391,380 | 75.7 |
2006 | 623,700 | 130,290 | 20.9 | 483,820 | 77.6 |
2007 | 718,220 | 148,230 | 20.6 | 556,070 | 77.4 |
2008 | 792,731 | 172,604 | 21.8 | 602,858 | 76.1 |
2009 | 874,097 | 196,290 | 22.5 | 651,076 | 74.5 |
2010 | 966,413 | 216,057 | 22.4 | 709,672 | 73.4 |
2011 | 1,062,532 | 232,979 | 21.9 | 768,340 | 72.3 |
2012 | 1,146,764 | 249,470 | 21.8 | 819,682 | 71.5 |
2013 | 1,257,676 | 280,441 | 22.3 | 870,091 | 69.2 |
历年发电量及比重 |
|||||
单位:GWh,% | |||||
年 份 | 总计 | 水 电 | 火 电 | ||
发电量 | 比重 | 发电量 | 比重 | ||
1949 | 4,310 | 710 | 16.5 | 3,600 | 83.5 |
1952 | 7,300 | 1,300 | 17.9 | 6,000 | 82.1 |
1957 | 19,300 | 4,800 | 24.8 | 14,500 | 75.0 |
1962 | 45,800 | 9,000 | 19.7 | 36,800 | 80.4 |
1965 | 67,600 | 10,400 | 15.4 | 57,200 | 84.6 |
1970 | 115,900 | 20,500 | 17.7 | 95,400 | 82.3 |
1975 | 195,800 | 47,600 | 24.3 | 148,200 | 75.7 |
1978 | 256,600 | 44,600 | 17.4 | 211,900 | 82.6 |
1979 | 282,000 | 50,100 | 17.8 | 231,800 | 82.2 |
1980 | 300,600 | 58,200 | 19.4 | 242,400 | 80.6 |
1981 | 309,300 | 65,600 | 21.2 | 243,700 | 78.8 |
1982 | 327,700 | 74,400 | 22.7 | 253,300 | 77.3 |
1983 | 351,400 | 86,400 | 24.6 | 265,100 | 75.4 |
1984 | 377,000 | 86,800 | 23.0 | 290,200 | 77.0 |
1985 | 410,700 | 92,400 | 22.5 | 318,300 | 77.5 |
1986 | 449,600 | 94,500 | 21.0 | 355,100 | 79.0 |
1987 | 497,300 | 100,200 | 20.1 | 397,100 | 79.8 |
1988 | 545,100 | 109,200 | 20.0 | 435,900 | 80.0 |
1989 | 584,700 | 118,500 | 20.3 | 466,200 | 79.7 |
1990 | 621,300 | 126,300 | 20.3 | 495,000 | 79.7 |
1991 | 677,500 | 124,800 | 18.4 | 552,700 | 81.6 |
1992 | 754,200 | 131,500 | 17.4 | 622,700 | 82.6 |
1993 | 836,400 | 151,600 | 18.1 | 686,800 | 82.1 |
1994 | 927,900 | 166,800 | 18.0 | 747,000 | 80.5 |
1995 | 1,006,900 | 186,800 | 18.6 | 807,400 | 80.2 |
1996 | 1,079,400 | 186,900 | 17.3 | 878,100 | 81.4 |
1997 | 1,134,200 | 194,600 | 17.2 | 925,200 | 81.6 |
1998 | 1,157,700 | 204,300 | 17.6 | 938,800 | 81.1 |
1999 | 1,233,100 | 212,900 | 17.3 | 1,004,700 | 81.5 |
2000 | 1,368,500 | 243,100 | 17.8 | 1,107,900 | 81.0 |
2001 | 1,483,900 | 261,100 | 17.6 | 1,204,500 | 81.2 |
2002 | 1,654,200 | 274,600 | 16.6 | 1,352,200 | 81.7 |
2003 | 1,905,200 | 281,300 | 14.8 | 1,579,000 | 82.9 |
2004 | 2,194,400 | 331,000 | 15.1 | 1,810,400 | 82.5 |
2005 | 2,497,500 | 396,400 | 15.9 | 2,043,700 | 81.8 |
2006 | 2,849,900 | 414,800 | 14.6 | 2,374,100 | 83.3 |
2007 | 3,264,400 | 471,400 | 14.4 | 2,720,700 | 83.3 |
2008 | 3,451,013 | 565,548 | 16.4 | 2,802,997 | 81.2 |
2009 | 3,681,186 | 571,682 | 15.5 | 3,011,687 | 81.8 |
2010 | 4,227,771 | 686,736 | 16.2 | 3,416,628 | 80.8 |
2011 | 4,730,582 | 668,112 | 14.1 | 3,900,339 | 82.4 |
2012 | 4,986,526 | 855,552 | 17.2 | 3,925,534 | 78.7 |
2013 | 5,372,057 | 892,070 | 16.6 | 4,221,571 | 78.6 |
历年发用电设备容量比 |
|||
单位:MW | |||
年 份 | 发电设备容量 | 用电设备容量 | 比值 |
1981 | 69,133 | 160,405 | 1:2.32 |
1982 | 72,360 | 172,401 | 1:2.38 |
1983 | 76,445 | 186,353 | 1:2.44 |
1984 | 80,117 | 198,455 | 1:2.48 |
1985 | 87,050 | 212,580 | 1∶2.44 |
1986 | 93,820 | 234,110 | 1∶2.50 |
1987 | 100,900 | 260,950 | 1∶2.59 |
1988 | 115,500 | 286,140 | 1∶2.48 |
1989 | 126,640 | 308,590 | 1∶2.44 |
1990 | 137,890 | 347,410 | 1∶2.52 |
1991 | 151,470 | 367,260 | 1∶2.42 |
1992 | 166,530 | 398,580 | 1∶2.39 |
1993 | 182,910 | 429,830 | 1∶2.35 |
1994 | 199,890 | 460,170 | 1∶2.30 |
1995 | 217,220 | 490,470 | 1∶2.58 |
1996 | 236,540 | 526,450 | 1∶2.23 |
1997 | 254,240 | 553,100 | 1∶2.18 |
1998 | 277,290 | 593,950 | 1∶2.14 |
1999 | 298,770 | 644,490 | 1∶2.16 |
2000 | 319,320 | 729,350 | 1∶2.28 |
2001 | 338,610 | 831,480 | 1∶2.46 |
2002 | 356,570 | 957,320 | 1∶2.68 |
2003 | 391,410 | 1,004,700 | 1∶2.57 |
2004 | 442,390 | 1,350,750 | 1∶3.05 |
2005 | 517,180 | 1,612,040 | 1∶3.12 |
2006 | 623,700 | 1,897,390 | 1∶3.04 |
2007 | 718,220 | 2,233,570 | 1∶3.11 |
2008 | 792,730 | 2,473,790 | 1∶3.12 |
2009 | 874,100 | 2,765,650 | 1∶3.16 |
2010 | 966,413 | 3,070,767 | 1∶3.18 |
2011 | 1,062,532 | 3,515,423 | 1∶3.38 |
2012 | 1,146,764 | 3,982,530 | 1∶3.47 |
2013 | 1,257,676 | 4,418,372 | 1∶3.51 |
历年人均电力指标 |
||||
单位:千瓦/人,千瓦时/人 | ||||
年 份 | 人均装机容量 | 人均发电量 | 人均用电量 | 人均生活用电量 |
1978 | 0.06 | 268 | 261 | |
1979 | 0.06 | 291 | 285 | |
1980 | 0.07 | 306 | 301 | |
1981 | 0.07 | 311 | 306 | |
1982 | 0.07 | 325 | 320 | |
1983 | 0.07 | 343 | 339 | |
1984 | 0.08 | 364 | 360 | |
1985 | 0.08 | 391 | 385 | |
1986 | 0.09 | 421 | 415 | 22 |
1987 | 0.09 | 459 | 452 | 25 |
1988 | 0.10 | 495 | 486 | 29 |
1989 | 0.11 | 523 | 515 | 33 |
1990 | 0.12 | 547 | 540 | 41 |
1991 | 0.13 | 589 | 582 | 46 |
1992 | 0.14 | 647 | 640 | 54 |
1993 | 0.15 | 710 | 696 | 62 |
1994 | 0.17 | 779 | 759 | 73 |
1995 | 0.18 | 836 | 821 | 83 |
1996 | 0.20 | 887 | 868 | 93 |
1997 | 0.21 | 922 | 897 | 102 |
1998 | 0.22 | 932 | 914 | 112 |
1999 | 0.24 | 984 | 965 | 117 |
2000 | 0.25 | 1084 | 1067 | 132 |
2001 | 0.27 | 1167 | 1154 | 145 |
2002 | 0.28 | 1292 | 1280 | 156 |
2003 | 0.30 | 1479 | 1466 | 174 |
2004 | 0.34 | 1693 | 1679 | 189 |
2005 | 0.40 | 1916 | 1906 | 217 |
2006 | 0.47 | 2174 | 2164 | 247 |
2007 | 0.54 | 2477 | 2471 | 274 |
2008 | 0.60 | 2605 | 2595 | 308 |
2009 | 0.65 | 2765 | 2749 | 344 |
2010 | 0.72 | 3160 | 3140 | 381 |
2011 | 0.79 | 3519 | 3498 | 418 |
2012 | 0.85 | 3692 | 3676 | 461 |
2013 | 0.92 | 3958 | 3936 | 500 |
注:人均发电量计算所用发电量数据是中电联全口径统计数据。 |
历年主要电力技术经济指标 |
|||||
年 份 | 发电设备平均利用小时 (小时) | 发电厂用电率 (%) | 线路损失率 (%) | 发电标准煤耗 (克/千瓦时) | 供电标准煤耗 (克/千瓦时) |
1958 | 5518 | 6.31 | 7.57 | 559 | 601 |
1962 | 3554 | 7.87 | 8.73 | 549 | 605 |
1965 | 4920 | 6.98 | 7.31 | 477 | 518 |
1970 | 5526 | 6.54 | 9.22 | 463 | 502 |
1975 | 5197 | 6.23 | 10.21 | 450 | 489 |
1978 | 5149 | 6.61 | 9.64 | 434 | 471 |
1979 | 5175 | 6.54 | 9.24 | 422 | 457 |
1980 | 5078 | 6.44 | 8.93 | 448 | 413 |
1981 | 4955 | 6.4 | 8.98 | 442 | 407 |
1982 | 5007 | 6.32 | 8.64 | 438 | 404 |
1983 | 5101 | 6.21 | 8.53 | 434 | 400 |
1984 | 5190 | 6.28 | 8.28 | 432 | 398 |
1985 | 5308 | 6.42 | 8.18 | 398 | 431 |
1986 | 5388 | 6.54 | 8.15 | 398 | 432 |
1987 | 5392 | 6.66 | 8.48 | 398 | 432 |
1988 | 5313 | 6.69 | 8.18 | 397 | 431 |
1989 | 5171 | 6.81 | 8.18 | 397 | 432 |
1990 | 5041 | 6.90 | 8.06 | 392 | 427 |
1991 | 5030 | 6.94 | 8.15 | 390 | 424 |
1992 | 5039 | 7.00 | 8.29 | 386 | 420 |
1993 | 5068 | 6.96 | 8.52 | 384 | 417 |
1994 | 5233 | 6.90 | 8.73 | 381 | 414 |
1995 | 5216 | 6.78 | 8.77 | 379 | 412 |
1996 | 5033 | 6.88 | 8.53 | 377 | 410 |
1997 | 4765 | 6.80 | 8.20 | 375 | 408 |
1998 | 4501 | 6.66 | 8.13 | 373 | 404 |
1999 | 4393 | 6.50 | 8.10 | 369 | 399 |
2000 | 4517 | 6.28 | 7.70 | 363 | 392 |
2001 | 4588 | 6.24 | 7.55 | 357 | 385 |
2002 | 4860 | 6.15 | 7.52 | 356 | 383 |
2003 | 5245 | 6.07 | 7.71 | 355 | 380 |
2004 | 5455 | 5.95 | 7.55 | 349 | 376 |
2005 | 5425 | 5.87 | 7.21 | 343 | 370 |
2006 | 5198 | 5.93 | 7.04 | 342 | 367 |
2007 | 5020 | 5.83 | 6.97 | 332 | 356 |
2008 | 4648 | 5.90 | 6.79 | 322 | 345 |
2009 | 4546 | 5.76 | 6.72 | 320 | 340 |
2010 | 4650 | 5.43 | 6.53 | 312 | 333 |
2011 | 4730 | 5.39 | 6.52 | 308 | 329 |
2012 | 4579 | 5.10 | 6.74 | 305 | 325 |
2013 | 4521 | 5.05 | 6.69 | 302 | 321 |
历年能源和电力生产弹性系数 |
||
年 份 | 能源生产弹性系数 | 电力生产弹性系数 |
1980 | 0.85 | |
1985 | 0.73 | 0.66 |
1990 | 0.58 | 1.65 |
1991 | 0.10 | 0.98 |
1992 | 0.16 | 0.80 |
1993 | 0.26 | 0.78 |
1994 | 0.53 | 0.84 |
1995 | 0.80 | 0.78 |
1996 | 0.31 | 0.72 |
1997 | 0.03 | 0.55 |
1998 | 0.27 | |
1999 | 0.21 | 0.86 |
2000 | 0.28 | 1.31 |
2001 | 0.79 | 1.02 |
2002 | 0.52 | 1.26 |
2003 | 1.41 | 1.52 |
2004 | 1.43 | 1.50 |
2005 | 0.88 | 1.22 |
2006 | 0.58 | 1.11 |
2007 | 0.46 | 1.02 |
2008 | 0.56 | 0.60 |
2009 | 0.59 | 0.72 |
