All translations on this site are unofficial and provided for reference purpose only.

To view translations, select English under Step 1 (at the right of the screen). Not every item is (fully) translated. If you’re still seeing Chinese, you can use machine translation, under Step 2, to make sense of the rest.

Want to help translate? Switch to English under Step 1, and check ‘edit translation’ (more explanation in the FAQ). Even if you translate just a few lines, this is still very much appreciated! Remember to log in if you would like to be credited for your effort. If you’re unsure where to start translating, please see the list of Most wanted translations.

2014 detailed electricity statistics

Published on: November 30, 2015

Original title: 2014年电力统计基本数据一览表
Links: Original CN (link). Same statistics for (2019) (2018) (2017) (2016) (2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) (2007) (2006).

 

2014年国民经济主要指标一览表

  单位 2014年 比上年增长 (%)
全国总人口 Population 1,367,820,000 0.5
  城镇人口 Population 749,160,000 2.5
  乡村人口 Population 618,660,000 -1.7
国内生产总值 Million RMB 63,646,270 7.4
  第一产业 Million RMB 5,833,160 4.1
  第二产业 Million RMB 27,139,240 7.3
  第三产业 Million RMB 30,673,870 8.1
全社会固定资产投资总额 Million RMB 51,276,070 14.9
货物进出口总额 Million US$ 4,303,040 3.5
  出口额 Million US$ 2,342,750 6.1
  进口额 Million US$ 1,960,290 0.5
能源生产总量(标准煤) Mt 3,600.00 0.3
  煤炭(折标) Mt 2,635.20 -2.6
  石油(折标) Mt 302.4 0.3
  天然气(折标) Mt 172.8 9.5
能源消费总量(标准煤) Mt 4,260.00 2.2
  煤炭(折标) Mt 2,811.60 0.1
  石油(折标) Mt 728.5 2.2
  天然气(折标) Mt 242.8 9.9
注:本表数据摘自国家统计局编《中国统计摘要2015》。

Note: China uses a conversion factor ‘tce’, or metric tons coal equivalent, in which one ton of standard coal is equal to 7000 kcal or 29.3 MJ.

电力统计基本数据一览表

  单    位 2013年 2014年 比上年增长 (±、%)
一。发电量 GWh 5,372,057 5,604,515 4.33
  水电 GWh 892,070 1,060,089 18.83
    其中:抽水蓄能 GWh 10,680 13,190 23.51
  火电 GWh 4,221,571 4,227,398 0.14
    其中:燃煤 GWh 3,980,520 3,951,020 -0.74
    燃气 GWh 116,388 133,283 14.52
    燃油 GWh 5,211 4,424 -15.1
  核电 GWh 111,501 133,218 19.48
  风电 GWh 138,264 159,763 15.55
  太阳能发电 GWh 8,374 23,512 180.78
  其他 GWh 278 535 92.22
6000千瓦及以上火电厂发电量 GWh 4,213,356 4,216,923 0.08
  燃煤 GWh 3,977,564 3,944,941 -0.82
    其中:煤矸石发电 GWh 104,243 158,683 52.22
  燃  气 GWh 115,591 132,192 14.36
    其中:常规燃气 GWh 112,924 128,816 14.07
    煤层气发电 GWh 2,667 2,137 -19.86
  燃  油 GWh 5,197 4,414 -15.08
  其他 GWh 112,047 135,376 20.82
    其中:余温、余气、余压发电 GWh 73,733 89,233 21.02
    垃圾焚烧发电 GWh 17,635 24,510 38.98
    秸秆、蔗渣、林木质发电 GWh 20,679 21,633 4.62
二。全社会用电量 GWh 5,342,342 5,563,668 4.14
A。全行业用电合计 GWh 4,663,008 4,870,059 4.44
  第一产业 GWh 102,591 101,339 -1.22
  第二产业 GWh 3,933,482 4,101,738 4.28
    其中:工业 GWh 3,865,966 4,029,571 4.23
    —-其中:轻工业 GWh 642,657 669,300 4.15
    —-其中:重工业 GWh 3,223,310 3,360,271 4.25
  第三产业 GWh 626,935 666,982 6.39
B。城乡居民生活用电合计 GWh 679,326 693,610 2.1
  其中:城镇居民 GWh 386,032 393,314 1.89
  乡村居民 GWh 293,294 300,296 2.39
三。发电装机容量 MW 1,257,676 1,370,177 8.95
  水电 MW 280,441 304,857 8.71
    其中:抽水蓄能 MW 21,533 22,110 2.68
  火电 MW 870,091 923,626 6.15
    其中:燃煤 MW 795,784 832,326 4.59
    燃气 MW 42,773 56,970 33.19
    燃油 MW 5,902 5,116 -13.33
  核电 MW 14,659 20,078 36.97
  风电 MW 76,517 96,567 26.2
  太阳能发电 MW 15,886 24,862 56.5
  其他 MW 82 188 128.45
6000千瓦及以上火电厂装机容量 MW 864,727 918,612 6.23
  燃煤 MW 794,500 831,063 4.6
    其中:煤矸石发电 MW 20,621 33,493 62.42
  燃  气 MW 42,520 56,663 33.26
    其中:常规燃气 MW 41,570 55,259 32.93
    煤层气发电 MW 951 906 -4.64
  燃  油 MW 2,925 2,700 -7.7
  其他 MW 24,782 28,187 13.74
    其中:余温、余气、余发电 MW 16,105 18,384 14.15
    垃圾焚烧发电 MW 3,588 4,685 30.58
    秸秆、蔗渣、林木质发电 MW 5,089 5,117 0.55
四。35千伏及以上输电线路回路长度 km 1,554,236 1,628,472 4.78
1。交流 km 1,534,248 1,603,488 4.51
  其中:1000千伏 km 1,936 3,111 60.7
  750千伏 km 12,666 13,881 9.59
  500千伏 km 146,166 152,107 4.06
  330千伏 km 24,065 25,146 4.49
  220千伏 km 339,075 358,377 5.69
  110千伏 km 545,815 566,571 3.8
  35千伏 km 464,525 484,296 4.26
2。直流 km 19,988 24,984 24.99
  其中:±800千伏 km 6,904 10,132 46.75
  ±660千伏 km 1,400 1,336 -4.54
  ±500千伏 km 10,653 11,875 11.48
  ±400千伏 km 1,031 1,640 59
五。35千伏及以上变电设备容量 MVA 4,834,275 5,266,847 8.95
1、交流 MVA 4,700,473 5,091,340 8.32
  其中:1000千伏 MVA 39,000 57,000 46.15
  750千伏 MVA 65,000 80,904 24.47
  500千伏 MVA 901,116 1,000,112 10.99
  330千伏 MVA 85,752 104,927 22.36
  220千伏 MVA 1,556,991 1,673,422 7.48
  110千伏 MVA 1,616,610 1,715,883 6.14
  35千伏 MVA 436,004 459,093 5.3
2、直流 MVA 133,802 175,507 31.17
  其中:±800千伏 MVA 46,536 31,798 -31.67
  ±660千伏 MVA 9,480    
  ±500千伏 MVA 76,374 142,297 86.32
  ±400千伏 MVA 1,412 1,412 0
六。新增发电装机容量 MW 102,222 104,432 2.16
  水电 MW 30,959 21,797 -29.59
    其中:抽水蓄能 MW 1,200 600 -50
  火电 MW 41,753 47,906 14.74
    其中:燃煤 MW 34,475 34,980 1.47
    —-其中:煤矸石发电 MW 606 300 -50.5
    燃  气 MW 4,398 9,463 115.18
    —-其中:常规燃气 MW 4,386 9,381 113.91
    —-其中:煤层气发电 MW   81  
    燃油 MW 150    
  其他 MW 2,731 3,463 26.83
    其中:余温、余气、余压 MW 1,825 2,544 39.43
    垃圾焚烧发电 MW 343 208 -39.36
    秸秆、蔗渣、林木质发电 MW 563 711 26.32
  核电 MW 2,208 5,472 147.84
  风电 MW 14,871 21,006 41.25
  太阳能发电 MW 12,431 8,251 -33.63
  其他 MW      
七。火电机组退役和关停容量 MW 8,030 9,086 13.15
八。年底主要发电企业电源项目在建规模 MW 159,504 144,995 -9.1
  水电 MW 51,285 43,281 -15.61
  火电 MW 59,531 55,240 -7.21
  核电 MW 33,871 28,626 -15.49
  风电 MW 14,566 16,757 15.04
九。新增直流输电线路长度及换流容量        
1、线路长度 km 4,846 2,876 -40.65
  其中:±800千伏 km 3,623 1,653 -54.37
  ±660千伏 km      
  ±500千伏 km 1,223 1,223 0
  ±400千伏 km      
2、换流容量 MW 13,700 38,600 181.75
  其中:±800千伏 MW 10,500 29,000 176.19
  ±660千伏 MW      
  ±500千伏 MW 3,200 9,600 200
  ±400千伏 MW      
十。新增交流110千伏及以上输电线路长度及变电设备容量        
1、线路长度 km 59,604 59,799 0.33
  其中:1000千伏 km 1,298 1,206 -7.09
  750千伏 km 2,218 1,314 -40.78
  500千伏 km 7,469 7,272 -2.64
  330千伏 km 1,598 1,202 -24.77
  220千伏 km 21,498 22,098 2.79
  110千伏(含66千伏) km 25,523 26,708 4.64
2、变电设备容量 MVA 285,770 308,533 7.97
  其中:1000千伏 MVA 21,000 18,000 -14.29
  750千伏 MVA 11,800 6,600 -44.07
  500千伏 MVA 55,800 75,550 35.39
  330千伏 MVA 5,730 7,410 29.32
  220千伏 MVA 103,976 116,020 11.58
  110千伏(含66千伏) MVA 87,464 84,953 -2.87
十一。本年完成电力投资 Million RMB 772,815 780,546 1
1、电源投资 Million RMB 387,193 368,613 -4.8
  水电 Million RMB 122,294 94,258 -22.92
  火电 Million RMB 101,618 114,490 12.67
  核电 Million RMB 66,019 53,272 -19.31
  风电 Million RMB 64,961 91,550 40.93
  太阳能发电 Million RMB 32,302 15,044 -53.43
  其他 Million RMB      
2、电网投资 Million RMB 385,621 411,932 6.82
  送变电 Million RMB 376,756 399,296 5.98
    其中:直流 Million RMB 35,444 16,774 -52.68
    交流 Million RMB 341,311 382,522 12.07
  其他 Million RMB 8,866 12,636 42.52
十二。单机6000千瓦及以上机组平均单机容量        
  水电:单机容量 MW/unit 59.07 63.42 7.36
  机组台数 Unit 3,998 3,945 -1.33
  机组容量 MW 236,170 250,200 5.94
  火电:单机容量 MW/unit 117.53 125.28 6.59
  机组台数 Unit 7,223 7,162 -0.84
  机组容量 MW 848,915 897,233 5.69
十三。6000千瓦及以上电厂供热量 TJ 3,241,282 3,183,616 -1.78
十四。6000千瓦及以上电厂发电标准煤耗 g/kWh 301.6 299.79 -2
十五。6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗 g/kWh 320.97 318.96 -2
十六。6000千瓦及以上电厂厂用电率 % 5.05 4.83 -0.23
  水电 % 0.33 0.5 0.17
  火电 % 6.01 5.84 -0.18
十七。6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时 hours 4,521 4,318 -204
  水电 hours 3,359 3,669 310
 ——- ——-  其中:抽水蓄能 hours 513 609 97
  火电 hours 5,021 4,739 -282
  核电 hours 7,874 7,787 -87
  风电 hours 2,025 1,900 -124
  太阳能发电 hours 1,342 1,235 -107
十八。6000千瓦及以上电厂燃料消耗        
  发电消耗标煤量 kt 1,221,266 1,177,372 -3.59
  发电消耗原煤量 kt 1,857,818 1,757,769 -5.39
  供热消耗标煤量 kt 128,344 123,103 -4.08
  供热消耗原煤量 kt 191,682 186,308 -2.8
十九。6000千瓦及以上火电厂热效率         
  电厂热效率 % 42.38 43.99 1.62
  电厂供热效率 % 86.17 88.24 2.07
  电厂能源转换总效率 % 45.42 48.18 2.76
二十。供、售电量及线损        
  供电量 GWh 4,707,466 4,867,597 3.4
  售电量 GWh 4,376,823 4,544,199 3.82
  线损电量 GWh 330,643 323,398 -2.19
  线路损失率 % 7.02 6.64 -0.38
二十一。发用电设备比        
  发电装机容量:用电设备容量   1∶3.51 1:3.71  
二十二。电力弹性系数        
  电力生产弹性系数   1 0.58 -0.42
  电力消费弹性系数   0.98 0.56 -0.43

注:1、风电、太阳能发电装机容量和发电量等指标均为并网口径。
2、变电设备容量包含换流变容量,2014年国家电网公司调整±800千伏和±660千伏换流容量至转换对应电压等级。
3、2014年起国家电网公司供售电统计中剔除了自发自用电量,相应按照新口径调整了2013年供售电量、线损数值。
4、生物质发电2014年底装机容量1030万千瓦,2014年发电量474亿千瓦时。

 

历年发电装机容量及比重

单位:MW,%
年  份 总计 水    电 火    电
容量 比重 容量 比重
1949 1,849 163 8.8 1,686 91.2
1952 1,964 190 9.6 1,780 90.4
1957 4,640 1,020 22.0 3,620 78.0
1962 13,040 2,380 18.3 10,660 81.7
1965 15,080 3,020 20.0 12,060 80.0
1970 23,770 6,240 26.3 17,530 73.7
1975 43,410 13,430 30.9 29,980 69.1
1978 57,120 17,280 30.3 39,840 69.7
1979 63,020 19,110 30.3 43,910 69.7
1980 65,870 20,320 30.8 45,550 69.2
1981 69,130 21,930 31.7 47,200 68.3
1982 72,360 22,960 31.7 49,400 68.3
1983 76,440 24,160 31.6 52,280 68.4
1984 80,120 25,600 32.0 54,520 68.0
1985 87,050 26,410 30.3 60,640 69.7
1986 93,820 27,540 29.4 66,280 70.6
1987 102,900 30,190 29.3 72,710 70.7
1988 115,500 32,700 28.3 82,800 71.7
1989 126,640 34,580 27.3 92,060 72.7
1990 137,890 36,050 26.1 101,840 73.9
1991 151,470 37,880 25.0 113,590 75.0
1992 166,530 40,680 24.4 125,850 75.6
1993 182,910 44,890 24.5 138,020 75.5
1994 199,900 49,060 24.5 148,740 74.4
1995 217,220 52,180 24.0 162,940 75.0
1996 236,540 55,580 23.5 178,860 75.6
1997 254,240 59,730 23.5 192,410 75.7
1998 277,290 65,070 23.5 209,880 75.7
1999 298,770 72,970 24.4 223,430 74.8
2000 319,320 79,350 24.8 237,540 74.4
2001 338,490 83,010 24.5 253,140 74.8
2002 356,570 86,070 24.1 265,550 74.5
2003 391,410 94,900 24.2 289,770 74.0
2004 442,390 105,240 23.8 329,480 74.5
2005 517,180 117,390 22.7 391,380 75.7
2006 623,700 130,290 20.9 483,820 77.6
2007 718,220 148,230 20.6 556,070 77.4
2008 792,731 172,604 21.8 602,858 76.1
2009 874,097 196,290 22.5 651,076 74.5
2010 966,413 216,057 22.4 709,672 73.4
2011 1,062,532 232,979 21.9 768,340 72.3
2012 1,146,764 249,470 21.8 819,682 71.5
2013 1,257,676 280,441 22.3 870,091 69.2
2014 1,370,177 304,857 22.2 923,626 67.4

 

历年发电量及比重

单位:GWh,%
年  份 总计 水    电 火    电
发电量 比重 发电量 比重
1949 4,310 710 16.5 3,600 83.5
1952 7,300 1,300 17.9 6,000 82.1
1957 19,300 4,800 24.8 14,500 75.0
1962 45,800 9,000 19.7 36,800 80.4
1965 67,600 10,400 15.4 57,200 84.6
1970 115,900 20,500 17.7 95,400 82.3
1975 195,800 47,600 24.3 148,200 75.7
1978 256,600 44,600 17.4 211,900 82.6
1979 282,000 50,100 17.8 231,800 82.2
1980 300,600 58,200 19.4 242,400 80.6
1981 309,300 65,600 21.2 243,700 78.8
1982 327,700 74,400 22.7 253,300 77.3
1983 351,400 86,400 24.6 265,100 75.4
1984 377,000 86,800 23.0 290,200 77.0
1985 410,700 92,400 22.5 318,300 77.5
1986 449,600 94,500 21.0 355,100 79.0
1987 497,300 100,200 20.1 397,100 79.8
1988 545,100 109,200 20.0 435,900 80.0
1989 584,700 118,500 20.3 466,200 79.7
1990 621,300 126,300 20.3 495,000 79.7
1991 677,500 124,800 18.4 552,700 81.6
1992 754,200 131,500 17.4 622,700 82.6
1993 836,400 151,600 18.1 686,800 82.1
1994 927,900 166,800 18.0 747,000 80.5
1995 1,006,900 186,800 18.6 807,400 80.2
1996 1,079,400 186,900 17.3 878,100 81.4
1997 1,134,200 194,600 17.2 925,200 81.6
1998 1,157,700 204,300 17.6 938,800 81.1
1999 1,233,100 212,900 17.3 1,004,700 81.5
2000 1,368,500 243,100 17.8 1,107,900 81.0
2001 1,483,900 261,100 17.6 1,204,500 81.2
2002 1,654,200 274,600 16.6 1,352,200 81.7
2003 1,905,200 281,300 14.8 1,579,000 82.9
2004 2,194,400 331,000 15.1 1,810,400 82.5
2005 2,497,500 396,400 15.9 2,043,700 81.8
2006 2,849,900 414,800 14.6 2,374,100 83.3
2007 3,264,400 471,400 14.4 2,720,700 83.3
2008 3,451,013 565,548 16.4 2,802,997 81.2
2009 3,681,186 571,682 15.5 3,011,687 81.8
2010 4,227,771 686,736 16.2 3,416,628 80.8
2011 4,730,582 668,112 14.1 3,900,339 82.4
2012 4,986,526 855,552 17.2 3,925,534 78.7
2013 5,372,057 892,070 16.6 4,221,571 78.6
2014 5,604,515 1,060,089 18.9 4,227,398 75.4

 

历年发用电设备容量比

      单位:MW
年  份 发电设备容量            用电设备容量          比值
1981 69,133 160,405 1:2.32
1982 72,360 172,401 1:2.38
1983 76,445 186,353 1:2.44
1984 80,117 198,455 1:2.48
1985 87,050 212,580 1∶2.44
1986 93,820 234,110 1∶2.50
1987 100,900 260,950 1∶2.59
1988 115,500 286,140 1∶2.48
1989 126,640 308,590 1∶2.44
1990 137,890 347,410 1∶2.52
1991 151,470 367,260 1∶2.42
1992 166,530 398,580 1∶2.39
1993 182,910 429,830 1∶2.35
1994 199,890 460,170 1∶2.30
1995 217,220 490,470 1∶2.58
1996 236,540 526,450 1∶2.23
1997 254,240 553,100 1∶2.18
1998 277,290 593,950 1∶2.14
1999 298,770 644,490 1∶2.16
2000 319,320 729,350 1∶2.28
2001 338,610 831,480 1∶2.46
2002 356,570 957,320 1∶2.68
2003 391,410 1,004,700 1∶2.57
2004 442,390 1,350,750 1∶3.05
2005 517,180 1,612,040 1∶3.12
2006 623,700 1,897,390 1∶3.04
2007 718,220 2,233,570 1∶3.11
2008 792,730 2,473,790 1∶3.12
2009 874,100 2,765,650 1∶3.16
2010 966,413 3,070,767 1∶3.18
2011 1,062,532 3,515,423 1∶3.38
2012 1,146,764 3,982,530 1∶3.47
2013 1,257,676 4,418,372 1∶3.51
2014 1,370,177 5,077,709 1:3.71

 

历年人均电力指标

    单位:千瓦/人,千瓦时/人
年  份 人均装机容量 人均发电量 人均用电量 人均生活用电量
1978 0.06 268 261  
1979 0.06 291 285  
1980 0.07 306 301  
1981 0.07 311 306  
1982 0.07 325 320  
1983 0.07 343 339  
1984 0.08 364 360  
1985 0.08 391 385  
1986 0.09 421 415 22
1987 0.09 459 452 25
1988 0.10 495 486 29
1989 0.11 523 515 33
1990 0.12 547 540 41
1991 0.13 589 582 46
1992 0.14 647 640 54
1993 0.15 710 696 62
1994 0.17 779 759 73
1995 0.18 836 821 83
1996 0.20 887 868 93
1997 0.21 922 897 102
1998 0.22 932 914 112
1999 0.24 984 965 117
2000 0.25 1084 1067 132
2001 0.27 1167 1154 145
2002 0.28 1292 1280 156
2003 0.30 1479 1466 174
2004 0.34 1693 1679 189
2005 0.40 1916 1901 217
2006 0.47 2174 2164 247
2007 0.54 2477 2471 274
2008 0.60 2605 2595 308
2009 0.65 2765 2749 344
2010 0.72 3160 3140 381
2011 0.79 3519 3499 418
2012 0.85 3692 3676 461
2013 0.92 3958 3936 500
2014 1.00 4108 4078 508
注:人均发电量计算所用发电量数据是中电联全口径统计数据。

 

历年主要电力技术经济指标

年 份 发电设备平均利用小时 (小时) 发电厂用电率 (%) 线路损失率 (%) 发电标准煤耗 (克/千瓦时) 供电标准煤耗 (克/千瓦时)
1958 5518 6.31 7.57 559 601
1962 3554 7.87 8.73 549 605
1965 4920 6.98 7.31 477 518
1970 5526 6.54 9.22 463 502
1975 5197 6.23 10.21 450 489
1978 5149 6.61 9.64 434 471
1979 5175 6.54 9.24 422 457
1980 5078 6.44 8.93 448 413
1981 4955 6.4 8.98 442 407
1982 5007 6.32 8.64 438 404
1983 5101 6.21 8.53 434 400
1984 5190 6.28 8.28 432 398
1985 5308 6.42 8.18 398 431
1986 5388 6.54 8.15 398 432
1987 5392 6.66 8.48 398 432
1988 5313 6.69 8.18 397 431
1989 5171 6.81 8.18 397 432
1990 5041 6.90 8.06 392 427
1991 5030 6.94 8.15 390 424
1992 5039 7.00 8.29 386 420
1993 5068 6.96 8.52 384 417
1994 5233 6.90 8.73 381 414
1995 5216 6.78 8.77 379 412
1996 5033 6.88 8.53 377 410
1997 4765 6.80 8.20 375 408
1998 4501 6.66 8.13 373 404
1999 4393 6.50 8.10 369 399
2000 4517 6.28 7.70 363 392
2001 4588 6.24 7.55 357 385
2002 4860 6.15 7.52 356 383
2003 5245 6.07 7.71 355 380
2004 5455 5.95 7.55 349 376
2005 5425 5.87 7.21 343 370
2006 5198 5.93 7.04 342 367
2007 5020 5.83 6.97 332 356
2008 4648 5.90 6.79 322 345
2009 4546 5.76 6.72 320 340
2010 4650 5.43 6.53 312 333
2011 4730 5.39 6.52 308 329
2012 4579 5.10 6.74 305 325
2013 4521 5.05 6.69 302 321
2014 4318 4.83 6.64 300 319

 

历年电力生产和消费弹性系数

年   份 电力生产弹性系数 电力消费弹性系数
1990 1.61 1.62
1991 0.97 1.00
1992 0.79 0.79
1993 0.78 0.72
1994 0.84 0.79
1995 0.77 0.84
1996 0.73 0.70
1997 0.55 0.48
1998 0.27 0.36
1999 0.86 0.86
2000 1.31 1.35
2001 1.02 1.09
2002 1.26 1.28
2003 1.52 1.53
2004 1.50 1.50
2005 1.22 1.26
2006 1.11 1.12
2007 1.02 1.05
2008 0.60 0.57
2009 0.72 0.70
2010 1.40 1.39
2011 1.25 1.26
2012 0.70 0.73
2013 1.00 0.98
2014 0.58 0.56

 

 全国主要电网负荷情况

      单位:MW,%
电网名称 发电电力 发受电电力
最高发电电力 同比增长 最高发受电电力 同比增长
全   国 797,290 2.70 795,120 2.55
华    北 184,950 3.00 192,070 3.15
华    东 197,340 1.25 220,740 2.66
华    中 180,690 4.39 150,530 0.92
东    北 57,210 -0.17 54,620 -0.05
西    北 81,060 4.29 71,470 3.67
南    方 133,060 5.73 136,140 5.61
注:本表中数据摘自国家电力调度控制中心《电力生产旬报》。  
Tweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page